| NAV | $83.09 | Daily Change | $0.18 | 0.22% |
| Market Price | $83.09 | Daily Change | $0.23 | 0.28% |
CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.
By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.
CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.
| Inception Date | 04/18/16 |
| Total Expense Ratio | 0.29% |
| Net Assets | $1.10 billion |
| NAV | $83.09 |
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.
| 30-Day SEC Yield | 0.78% |
| Distribution Frequency | Semi Annually |
| NAV | $83.09 | Daily Change | $0.18 | 0.22% |
| Market Price | $83.09 | Daily Change | $0.23 | 0.28% |
|
Cumulative Returns (as of 11/28/25)
|
1 Month | 6 Months | YTD | 12 Months | 24 Months | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return CATH | -0.06% | 15.04% | 17.36% | 14.07% | 52.44% | 269.34% | 04/18/16 |
|
Returns (as of 12/04/25)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| Since Inception | 270.18% | 271.37% |
| 12 Months | 17.68% | 17.95% |
| 24 Months | 45.70% | 46.39% |
| Last 60 Trading Days | 4.53% | 4.64% |
| Last 75 Trading Days | 6.38% | 6.52% |
|
Monthly Returns (through 12/04/25)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| Dec 2025 | 0.24% | 0.24% |
| Nov 2025 | -0.05% | -0.03% |
| Oct 2025 | 2.12% | 2.16% |
| Sep 2025 | 3.32% | 3.38% |
| Aug 2025 | 1.79% | 1.81% |
| Jul 2025 | 2.25% | 2.29% |
| Jun 2025 | 4.82% | 4.84% |
| May 2025 | 7.31% | 7.33% |
| Apr 2025 | -0.20% | -0.22% |
| Mar 2025 | -5.95% | -5.93% |
| Feb 2025 | -1.41% | -1.40% |
| Jan 2025 | 2.76% | 2.76% |
| Dec 2024 | -2.34% | -2.30% |
| Nov 2024 | 6.55% | 6.58% |
| Oct 2024 | -0.95% | -0.91% |
| Sep 2024 | 2.38% | 2.39% |
| Aug 2024 | 2.42% | 2.44% |
| Jul 2024 | 1.14% | 1.14% |
| Jun 2024 | 3.24% | 3.30% |
| May 2024 | 4.60% | 4.61% |
| Apr 2024 | -4.43% | -4.42% |
| Mar 2024 | 3.22% | 3.22% |
| Feb 2024 | 4.98% | 5.01% |
| Jan 2024 | 1.27% | 1.27% |
| Dec 2023 | 4.87% | 4.89% |
Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 | NVDA | NVIDIA CORP | United States | 2379504 | 182.41 | 475,334 | 86,705,674.94 |
| 7.32 | AAPL | APPLE INC | United States | 2046251 | 278.78 | 289,105 | 80,596,691.90 |
| 6.36 | MSFT | MICROSOFT CORP | United States | 2588173 | 483.16 | 144,805 | 69,963,983.80 |
| 3.86 | AMZN | AMAZON.COM INC | United States | 2000019 | 229.53 | 185,383 | 42,550,959.99 |
| 3.25 | AVGO | BROADCOM INC | United States | BDZ78H9 | 390.24 | 91,628 | 35,756,910.72 |
| 3.22 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | United States | BYVY8G0 | 321.06 | 110,351 | 35,429,292.06 |
| 2.59 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | United States | BYY88Y7 | 321.88 | 88,588 | 28,514,705.44 |
| 2.52 | META | META PLATFORMS INC | United States | B7TL820 | 673.42 | 41,146 | 27,708,539.32 |
| 2.22 | TSLA | TESLA INC | United States | B616C79 | 455.00 | 53,603 | 24,389,365.00 |
| 1.68 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | United States | 2190385 | 315.04 | 58,681 | 18,486,862.24 |
| 1.16 | WMT | WALMART INC | United States | 2936921 | 115.11 | 110,463 | 12,715,395.93 |
| 1.09 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | United States | B2PZN04 | 331.24 | 36,251 | 12,007,781.24 |
| 0.93 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | United States | 2871301 | 575.34 | 17,831 | 10,258,887.54 |
| 0.91 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | United States | 2701271 | 894.68 | 11,161 | 9,985,523.48 |
| 0.87 | MA | MASTERCARD INC - A | United States | B121557 | 545.52 | 17,617 | 9,610,425.84 |
| 0.86 | XOM | EXXON MOBIL CORP | United States | 2326618 | 116.54 | 80,808 | 9,417,364.32 |
| 0.80 | AMGN | AMGEN INC | United States | 2023607 | 329.89 | 26,779 | 8,834,124.31 |
| 0.77 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | United States | 2704407 | 143.45 | 58,950 | 8,456,377.50 |
| 0.73 | NFLX | NETFLIX INC | United States | 2857817 | 100.24 | 80,611 | 8,080,446.64 |
| 0.73 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | United States | BN78DQ4 | 181.76 | 44,305 | 8,052,876.80 |
| 0.71 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | United States | 2295677 | 53.95 | 145,421 | 7,845,462.95 |
| 0.68 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | United States | 2369174 | 121.22 | 61,719 | 7,481,577.18 |
| 0.67 | GE | GE AEROSPACE | United States | BL59CR9 | 283.94 | 25,879 | 7,348,083.26 |
| 0.65 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | United States | 2113434 | 97.52 | 73,704 | 7,187,614.08 |
| 0.64 | ORCL | ORACLE CORP | United States | 2661568 | 217.58 | 32,284 | 7,024,352.72 |
| 0.63 | CAT | CATERPILLAR INC | United States | 2180201 | 603.17 | 11,433 | 6,896,042.61 |
| 0.61 | HD | HOME DEPOT INC | United States | 2434209 | 354.61 | 18,988 | 6,733,334.68 |
| 0.59 | MDT | MEDTRONIC PLC | United States | BTN1Y11 | 101.36 | 63,732 | 6,459,875.52 |
| 0.57 | SYK | STRYKER CORP | United States | 2853688 | 364.02 | 17,115 | 6,230,202.30 |
| 0.56 | WFC | WELLS FARGO & CO | United States | 2649100 | 89.83 | 68,362 | 6,140,958.46 |
| 0.55 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | United States | 2198163 | 77.97 | 77,145 | 6,014,995.65 |
| 0.50 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | United States | 2407966 | 854.56 | 6,460 | 5,520,457.60 |
| 0.50 | CVX | CHEVRON CORP | United States | 2838555 | 150.00 | 36,479 | 5,471,850.00 |
| 0.47 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | United States | 2588184 | 237.22 | 21,783 | 5,167,363.26 |
| 0.45 | MCK | MCKESSON CORP | United States | 2378534 | 808.62 | 6,187 | 5,002,931.94 |
| 0.45 | PEP | PEPSICO INC | United States | 2681511 | 145.02 | 34,420 | 4,991,588.40 |
| 0.44 | CRM | SALESFORCE INC | United States | 2310525 | 260.57 | 18,605 | 4,847,904.85 |
| 0.43 | CVS | CVS HEALTH CORP | United States | 2577609 | 75.63 | 63,019 | 4,766,126.97 |
| 0.42 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | United States | BK6N347 | 91.32 | 50,845 | 4,643,165.40 |
| 0.42 | MS | MORGAN STANLEY | United States | 2262314 | 176.51 | 25,859 | 4,564,372.09 |
| 0.39 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | United States | 2026082 | 370.35 | 11,569 | 4,284,579.15 |
| 0.39 | C | CITIGROUP INC | United States | 2297907 | 108.88 | 39,242 | 4,272,668.96 |
| 0.38 | MCD | MCDONALD'S CORP | United States | 2550707 | 311.23 | 13,619 | 4,238,641.37 |
| 0.38 | GEV | GE VERNOVA INC | United States | BP6H4Y1 | 631.32 | 6,636 | 4,189,439.52 |
| 0.38 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | United States | 2046552 | 268.00 | 15,615 | 4,184,820.00 |
| 0.36 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | United States | BSML4N7 | 158.70 | 24,626 | 3,908,146.20 |
| 0.34 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | United States | BSPHGL4 | 330.75 | 11,193 | 3,702,084.75 |
| 0.33 | QCOM | QUALCOMM INC | United States | 2714923 | 174.81 | 21,010 | 3,672,758.10 |
| 0.33 | INTU | INTUIT INC | United States | 2459020 | 673.63 | 5,426 | 3,655,116.38 |
| 0.33 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | United States | BMV3LG4 | 691.94 | 5,268 | 3,645,139.92 |
| 0.33 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | United States | 2270726 | 105.30 | 34,070 | 3,587,571.00 |
| 0.32 | LIN | LINDE PLC | United States | BNZHB81 | 399.57 | 8,946 | 3,574,553.22 |
| 0.32 | INTC | INTEL CORP | United States | 2463247 | 41.41 | 85,183 | 3,527,428.03 |
| 0.32 | CI | THE CIGNA GROUP | United States | BHJ0775 | 265.44 | 13,263 | 3,520,530.72 |
| 0.31 | NOW | SERVICENOW INC | United States | B80NXX8 | 854.36 | 4,045 | 3,455,886.20 |
| 0.31 | T | AT&T INC | United States | 2831811 | 25.28 | 135,510 | 3,425,692.80 |
| 0.31 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | United States | 2779397 | 93.82 | 36,380 | 3,413,171.60 |
| 0.31 | UNP | UNION PACIFIC CORP | United States | 2914734 | 235.31 | 14,457 | 3,401,876.67 |
| 0.30 | VZ | VERIZON COMMUNIC | United States | 2090571 | 41.69 | 79,906 | 3,331,281.14 |
| 0.30 | SPGI | S&P GLOBAL INC | United States | BYV2325 | 498.52 | 6,662 | 3,321,140.24 |
| 0.30 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | United States | 2145084 | 139.36 | 23,759 | 3,311,054.24 |
| 0.30 | BLK | BLACKROCK INC | United States | BMZBBT7 | 1,072.16 | 3,071 | 3,292,603.36 |
| 0.30 | COR | CENCORA INC | United States | 2795393 | 339.66 | 9,636 | 3,272,963.76 |
| 0.30 | TJX | TJX COMPANIES INC | United States | 2989301 | 153.28 | 21,289 | 3,263,177.92 |
| 0.29 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | United States | 2328915 | 83.13 | 38,997 | 3,241,820.61 |
| 0.29 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | United States | B4BNMY3 | 266.59 | 12,122 | 3,231,603.98 |
| 0.29 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | United States | BDRXDB4 | 5,197.04 | 622 | 3,232,558.88 |
| 0.29 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | United States | 2885409 | 182.54 | 17,696 | 3,230,227.84 |
| 0.29 | ETN | EATON CORP PLC | United States | B8KQN82 | 337.66 | 9,492 | 3,205,068.72 |
| 0.28 | COF | CAPITAL ONE FINA | United States | 2654461 | 230.68 | 13,625 | 3,143,015.00 |
| 0.28 | KLAC | KLA CORP | United States | 2480138 | 1,214.46 | 2,571 | 3,122,376.66 |
| 0.26 | DE | DEERE & CO | United States | 2261203 | 475.11 | 6,137 | 2,915,750.07 |
| 0.26 | ADBE | ADOBE INC | United States | 2008154 | 346.26 | 8,257 | 2,859,068.82 |
| 0.26 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | United States | 2459202 | 714.10 | 3,975 | 2,838,547.50 |
| 0.26 | WELL | WELLTOWER INC | United States | BYVYHH4 | 204.31 | 13,826 | 2,824,790.06 |
| 0.25 | PGR | PROGRESSIVE CORP | United States | 2705024 | 222.89 | 12,501 | 2,786,347.89 |
| 0.25 | ADI | ANALOG DEVICES INC | United States | 2032067 | 280.30 | 9,660 | 2,707,698.00 |
| 0.24 | LOW | LOWE'S COS INC | United States | 2536763 | 248.47 | 10,684 | 2,654,653.48 |
| 0.24 | ZTS | ZOETIS INC | United States | B95WG16 | 118.65 | 22,018 | 2,612,435.70 |
| 0.24 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | United States | B87ZMX0 | 198.84 | 12,997 | 2,584,323.48 |
| 0.24 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | United States | 2065308 | 261.63 | 9,879 | 2,584,642.77 |
| 0.23 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | United States | BL9XPM3 | 128.59 | 20,058 | 2,579,258.22 |
| 0.23 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | United States | 2567116 | 86.19 | 29,173 | 2,514,420.87 |
| 0.23 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | United States | BJJP138 | 512.03 | 4,855 | 2,485,905.65 |
| 0.22 | PLD | PROLOGIS INC | United States | B44WZD7 | 127.98 | 19,184 | 2,455,168.32 |
| 0.22 | BX | BLACKSTONE INC | United States | BKF2SL7 | 152.15 | 15,696 | 2,388,146.40 |
| 0.21 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | United States | 2175672 | 198.83 | 11,865 | 2,359,117.95 |
| 0.21 | CB | CHUBB LTD | United States | B3BQMF6 | 295.00 | 7,904 | 2,331,680.00 |
| 0.20 | COP | CONOCOPHILLIPS | United States | 2685717 | 93.69 | 23,647 | 2,215,487.43 |
| 0.20 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | United States | BP0TQN6 | 131.95 | 16,503 | 2,177,570.85 |
| 0.20 | MMM | 3M CO | United States | 2595708 | 167.48 | 12,983 | 2,174,392.84 |
| 0.20 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | United States | BK9ZQ96 | 401.43 | 5,425 | 2,177,757.75 |
| 0.19 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | United States | BMH4FS1 | 359.82 | 5,919 | 2,129,774.58 |
| 0.19 | CME | CME GROUP INC | United States | 2965839 | 270.87 | 7,670 | 2,077,572.90 |
| 0.18 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | United States | BL6JPG8 | 85.46 | 22,687 | 1,938,831.02 |
| 0.18 | ICE | INTERCONT EXCH I | United States | BFSSDS9 | 157.82 | 12,192 | 1,924,141.44 |
| 0.18 | TMUS | T-MOBILE US INC | United States | B94Q9V0 | 209.63 | 9,170 | 1,922,307.10 |
| 0.18 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | United States | 2937667 | 213.58 | 9,033 | 1,929,268.14 |
| 0.17 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | United States | 2044545 | 27.31 | 69,789 | 1,905,937.59 |
| 0.17 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | United States | 2567741 | 181.82 | 10,479 | 1,905,291.78 |
| 0.17 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | United States | BDR73G1 | 225.85 | 8,450 | 1,908,432.50 |
| 0.17 | KKR | KKR & CO INC | United States | BG1FRR1 | 129.42 | 14,605 | 1,890,179.10 |
| 0.17 | NEM | NEWMONT CORP | United States | 2636607 | 89.76 | 20,962 | 1,881,549.12 |
| 0.17 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | United States | 2313405 | 137.39 | 13,724 | 1,885,540.36 |
| 0.17 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | United States | BKLJ8V2 | 190.98 | 9,831 | 1,877,524.38 |
| 0.17 | RMD | RESMED INC | United States | 2732903 | 256.55 | 7,279 | 1,867,427.45 |
| 0.17 | SBUX | STARBUCKS CORP | United States | 2842255 | 85.12 | 21,694 | 1,846,593.28 |
| 0.17 | JCI | JOHNSON CONTROLS | United States | BY7QL61 | 114.23 | 15,954 | 1,822,425.42 |
| 0.16 | SO | SOUTHERN CO/THE | United States | 2829601 | 86.28 | 20,827 | 1,796,953.56 |
| 0.16 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | United States | B8CKK03 | 54.91 | 32,527 | 1,785,894.94 |
| 0.16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | United States | 2302232 | 337.53 | 5,295 | 1,787,221.35 |
| 0.16 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | United States | B7FBFL2 | 178.86 | 9,679 | 1,731,185.94 |
| 0.16 | BK | BANK NY MELLON | United States | B1Z77F6 | 114.02 | 15,037 | 1,714,518.74 |
| 0.16 | DUK | DUKE ENERGY CORP | United States | B7VD3F2 | 116.52 | 14,725 | 1,715,757.00 |
| 0.16 | CMI | CUMMINS INC | United States | 2240202 | 510.65 | 3,355 | 1,713,230.75 |
| 0.16 | UPS | UNITED PARCEL-B | United States | 2517382 | 94.87 | 17,940 | 1,701,967.80 |
| 0.15 | USB | US BANCORP | United States | 2736035 | 51.26 | 33,176 | 1,700,601.76 |
| 0.15 | PWR | QUANTA SERVICES INC | United States | 2150204 | 460.64 | 3,630 | 1,672,123.20 |
| 0.15 | SNPS | SYNOPSYS INC | United States | 2867719 | 466.76 | 3,593 | 1,677,068.68 |
| 0.15 | PNC | PNC FINANCIAL SE | United States | 2692665 | 197.86 | 8,398 | 1,661,628.28 |
| 0.15 | CSX | CSX CORP | United States | 2160753 | 36.30 | 45,453 | 1,649,943.90 |
| 0.15 | MCO | MOODY'S CORP | United States | 2252058 | 496.50 | 3,290 | 1,633,485.00 |
| 0.15 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | United States | 2457552 | 249.70 | 6,466 | 1,614,560.20 |
| 0.15 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | United States | 2641894 | 294.19 | 5,461 | 1,606,571.59 |
| 0.14 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | United States | B65LWX6 | 98.89 | 16,193 | 1,601,325.77 |
| 0.14 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | United States | 2209106 | 78.07 | 20,322 | 1,586,538.54 |
| 0.14 | DASH | DOORDASH INC - A | United States | BN13P03 | 225.00 | 7,066 | 1,589,850.00 |
| 0.14 | AON | AON PLC-CLASS A | United States | BLP1HW5 | 345.20 | 4,601 | 1,588,265.20 |
| 0.14 | CTAS | CINTAS CORP | United States | 2197137 | 186.75 | 8,353 | 1,559,922.75 |
| 0.14 | HUM | HUMANA INC | United States | 2445063 | 257.85 | 5,971 | 1,539,622.35 |
| 0.14 | NKE | NIKE INC -CL B | United States | 2640147 | 65.86 | 22,671 | 1,493,112.06 |
| 0.14 | EQIX | EQUINIX INC | United States | BVLZX12 | 741.58 | 2,024 | 1,500,957.92 |
| 0.13 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | United States | 2804211 | 333.11 | 4,420 | 1,472,346.20 |
| 0.13 | WMB | WILLIAMS COS INC | United States | 2967181 | 62.81 | 23,127 | 1,452,606.87 |
| 0.13 | FDX | FEDEX CORP | United States | 2142784 | 274.29 | 5,291 | 1,451,268.39 |
| 0.13 | MTD | METTLER-TOLEDO | United States | 2126249 | 1,414.86 | 1,020 | 1,443,157.20 |
| 0.13 | PCAR | PACCAR INC | United States | 2665861 | 110.33 | 12,798 | 1,412,003.34 |
| 0.12 | GM | GENERAL MOTORS CO | United States | B665KZ5 | 76.05 | 18,165 | 1,381,448.25 |
| 0.12 | APO | APOLLO GLOBAL MA | United States | BN44JF6 | 138.13 | 9,793 | 1,352,707.09 |
| 0.12 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | United States | BRC3N84 | 234.36 | 5,753 | 1,348,273.08 |
| 0.12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | United States | 2769503 | 280.89 | 4,796 | 1,347,148.44 |
| 0.12 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | United States | BZ07BW4 | 73.74 | 17,916 | 1,321,125.84 |
| 0.12 | BIIB | BIOGEN INC | United States | 2455965 | 181.30 | 7,280 | 1,319,864.00 |
| 0.12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | United States | BKP7287 | 47.53 | 27,486 | 1,306,409.58 |
| 0.12 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | United States | 2359506 | 239.71 | 5,466 | 1,310,254.86 |
| 0.12 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CL A | United States | BMC9P69 | 269.73 | 4,818 | 1,299,559.14 |
| 0.12 | STE | STERIS PLC | United States | BFY8C75 | 263.28 | 4,891 | 1,287,702.48 |
| 0.12 | DXCM | DEXCOM INC | United States | B0796X4 | 65.49 | 19,442 | 1,273,256.58 |
| 0.12 | ADSK | AUTODESK INC | United States | 2065159 | 306.74 | 4,157 | 1,275,118.18 |
| 0.12 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | United States | BYW36M8 | 62.28 | 20,370 | 1,268,643.60 |
| 0.12 | ECL | ECOLAB INC | United States | 2304227 | 259.69 | 4,858 | 1,261,574.02 |
| 0.11 | MAR | MARRIOTT INTL-A | United States | 2210614 | 292.59 | 4,291 | 1,255,503.69 |
| 0.11 | URI | UNITED RENTALS INC | United States | 2134781 | 796.91 | 1,568 | 1,249,554.88 |
| 0.11 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | United States | 2754907 | 257.66 | 4,817 | 1,241,148.22 |
| 0.11 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | United States | 2352118 | 45.20 | 27,332 | 1,235,406.40 |
| 0.11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | United States | 2812452 | 182.56 | 6,748 | 1,231,914.88 |
| 0.11 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | United States | BM8JYX3 | 26.08 | 46,922 | 1,223,725.76 |
| 0.11 | HLT | HILTON WORLDWIDE | United States | BYVMW06 | 272.25 | 4,481 | 1,219,952.25 |
| 0.11 | AZO | AUTOZONE INC | United States | 2065955 | 3,822.66 | 321 | 1,227,073.86 |
| 0.11 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | United States | B5BKPQ4 | 374.39 | 3,242 | 1,213,772.38 |
| 0.11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | United States | 2026242 | 117.54 | 10,123 | 1,189,857.42 |
| 0.10 | FAST | FASTENAL CO | United States | 2332262 | 41.50 | 27,980 | 1,161,170.00 |
| 0.10 | EOG | EOG RESOURCES INC | United States | 2318024 | 112.17 | 10,312 | 1,156,697.04 |
| 0.10 | STX | SEAGATE TECHNOLO | United States | BKVD2N4 | 278.79 | 4,140 | 1,154,190.60 |
| 0.10 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | United States | 2954699 | 168.89 | 6,752 | 1,140,345.28 |
| 0.10 | ALL | ALLSTATE CORP | United States | 2019952 | 202.27 | 5,606 | 1,133,925.62 |
| 0.10 | SRE | SEMPRA | United States | 2138158 | 90.66 | 12,357 | 1,120,285.62 |
| 0.10 | AFL | AFLAC INC | United States | 2026361 | 109.28 | 10,259 | 1,121,103.52 |
| 0.10 | AME | AMETEK INC | United States | 2089212 | 199.80 | 5,632 | 1,125,273.60 |
| 0.10 | ROST | ROSS STORES INC | United States | 2746711 | 177.87 | 6,238 | 1,109,553.06 |
| 0.10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | United States | B505PN7 | 227.95 | 4,891 | 1,114,903.45 |
| 0.10 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | United States | 1.00 | 1,103,996 | 1,103,996.03 | ||
| 0.10 | O | REALTY INCOME CORP | United States | 2724193 | 58.48 | 18,863 | 1,103,108.24 |
| 0.10 | FTNT | FORTINET INC | United States | B5B2106 | 86.92 | 12,671 | 1,101,363.32 |
| 0.10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | United States | B3K3L40 | 190.53 | 5,759 | 1,097,262.27 |
| 0.10 | APD | AIR PRODS & CHEM | United States | 2011602 | 260.69 | 4,239 | 1,105,064.91 |
| 0.10 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | United States | 2754060 | 404.29 | 2,734 | 1,105,328.86 |
| 0.10 | SLB | SLB LTD | United States | 2779201 | 38.46 | 28,253 | 1,086,610.38 |
| 0.10 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | United States | B03GQS4 | 164.73 | 6,625 | 1,091,336.25 |
| 0.10 | PSX | PHILLIPS 66 | United States | B78C4Y8 | 139.36 | 7,650 | 1,066,104.00 |
| 0.10 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | United States | 2262530 | 216.53 | 4,945 | 1,070,740.85 |
| 0.10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | United States | BSBK800 | 258.39 | 4,130 | 1,067,150.70 |
| 0.10 | PODD | INSULET CORP | United States | B1XGNW4 | 304.49 | 3,494 | 1,063,888.06 |
| 0.10 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | United States | BK4N0D7 | 54.29 | 19,500 | 1,058,655.00 |
| 0.10 | DAL | DELTA AIR LINES INC | United States | B1W9D46 | 67.10 | 15,812 | 1,060,985.20 |
| 0.10 | TGT | TARGET CORP | United States | 2259101 | 92.19 | 11,419 | 1,052,717.61 |
| 0.10 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | United States | BDT5S35 | 550.95 | 1,917 | 1,056,171.15 |
| 0.10 | GWW | WW GRAINGER INC | United States | 2380863 | 975.54 | 1,069 | 1,042,852.26 |
| 0.09 | KMI | KINDER MORGAN INC | United States | B3NQ4P8 | 27.77 | 37,026 | 1,028,212.02 |
| 0.09 | VLO | VALERO ENERGY CORP | United States | 2041364 | 174.14 | 5,886 | 1,024,988.04 |
| 0.09 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | United States | BMGYYH4 | 124.32 | 8,189 | 1,018,056.48 |
| 0.09 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | United States | 2702791 | 182.51 | 5,558 | 1,014,390.58 |
| 0.09 | VST | VISTRA CORP. | United States | BZ8VJQ8 | 167.17 | 6,013 | 1,005,193.21 |
| 0.09 | WST | WEST PHARMACEUT | United States | 2950482 | 280.23 | 3,570 | 1,000,421.10 |
| 0.09 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | United States | BD3W133 | 28.69 | 34,150 | 979,763.50 |
| 0.09 | F | FORD MOTOR CO | United States | 2615468 | 13.03 | 74,595 | 971,972.85 |
| 0.09 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | United States | B6WVMH3 | 160.86 | 6,036 | 970,950.96 |
| 0.09 | KR | KROGER CO | United States | 2497406 | 62.71 | 15,288 | 958,710.48 |
| 0.09 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | United States | B0J7D57 | 477.06 | 2,000 | 954,120.00 |
| 0.09 | D | DOMINION ENERGY INC | United States | 2542049 | 58.49 | 16,161 | 945,256.89 |
| 0.09 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | United States | BKT9Y49 | 151.41 | 6,288 | 952,066.08 |
| 0.08 | MET | METLIFE INC | United States | 2573209 | 78.66 | 11,908 | 936,683.28 |
| 0.08 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | United States | 2749602 | 447.56 | 2,085 | 933,162.60 |
| 0.08 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | United States | 2783815 | 94.28 | 9,847 | 928,375.16 |
| 0.08 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | United States | B8K6ZD1 | 219.96 | 4,205 | 924,931.80 |
| 0.08 | BKR | BAKER HUGHES CO | United States | BDHLTQ5 | 49.20 | 18,668 | 918,465.60 |
| 0.08 | OKE | ONEOK INC | United States | 2130109 | 76.34 | 11,924 | 910,278.16 |
| 0.08 | AIG | AMERICAN INTERNA | United States | 2027342 | 77.03 | 11,809 | 909,647.27 |
| 0.08 | WAB | WABTEC CORP | United States | 2955733 | 214.95 | 4,169 | 896,126.55 |
| 0.08 | PSA | PUBLIC STORAGE | United States | 2852533 | 272.06 | 3,261 | 887,187.66 |
| 0.08 | MSCI | MSCI INC | United States | B2972D2 | 538.26 | 1,647 | 886,514.22 |
| 0.08 | MPWR | MONOLITHIC POWER | United States | B01Z7J1 | 963.28 | 927 | 892,955.93 |
| 0.08 | SYY | SYSCO CORP | United States | 2868165 | 73.10 | 12,005 | 877,565.50 |
| 0.08 | PAYX | PAYCHEX INC | United States | 2674458 | 112.06 | 7,882 | 883,256.92 |
| 0.08 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | United States | B0X7DZ3 | 33.94 | 25,589 | 868,490.66 |
| 0.08 | XEL | XCEL ENERGY INC | United States | 2614807 | 77.18 | 11,202 | 864,570.36 |
| 0.08 | NDAQ | NASDAQ INC | United States | 2965107 | 90.22 | 9,666 | 872,066.52 |
| 0.08 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | United States | 2310194 | 203.92 | 4,269 | 870,534.48 |
| 0.08 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | United States | 2491839 | 102.96 | 8,321 | 856,730.16 |
