Cota Patrimonial | US$ 64,97 | Variação Diária | -US$ 1,10 | -1,66% |
Preço de Mercado | US$ 64,95 | Variação Diária | -US$ 1,14 | -1,72% |
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido | US$ 870,53 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 64,97 |
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 1,03% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 64,97 | Variação Diária | -US$ 1,10 | -1,66% |
Preço de Mercado | US$ 64,95 | Variação Diária | -US$ 1,14 | -1,72% |
Rentabilidade Acumulada (data base 30/08/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | 2,42% | 10,36% | 17,30% | 24,88% | 43,70% | 199,73% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 05/09/24)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 192,21% | 192,11% |
12 Meses | 27,74% | 28,05% |
24 Meses | 55,07% | 55,73% |
Últimos 60 Dias Negociados | 2,95% | 3,02% |
Últimos 75 Dias Negociados | 3,82% | 3,91% |
Retornos Mensais (até 05/09/24)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Set 2024 | -2,51% | -2,51% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
Jul 2023 | 3,16% | 3,16% |
Jun 2023 | 6,99% | 7,03% |
Mai 2023 | 0,36% | 0,33% |
Abr 2023 | 1,66% | 1,67% |
Mar 2023 | 3,39% | 3,47% |
Fev 2023 | -2,29% | -2,29% |
Jan 2023 | 6,90% | 6,94% |
Dez 2022 | -5,95% | -5,97% |
Nov 2022 | 5,52% | 5,53% |
Out 2022 | 8,11% | 8,14% |
Set 2022 | -9,66% | -9,64% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,05 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 220,82 | 277.886 | 61.362.786,52 |
6,61 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 401,70 | 143.293 | 57.560.798,10 |
5,60 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 102,83 | 474.231 | 48.765.173,73 |
2,42 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 500,27 | 42.121 | 21.071.872,67 |
2,09 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 210,73 | 86.175 | 18.159.657,75 |
1,96 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 150,72 | 112.898 | 17.015.986,56 |
1,84 | BRK/B | BERKSHIRE HATH-B | Estados Unidos | 2073390 | 459,42 | 34.917 | 16.041.568,14 |
1,69 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 175,59 | 83.762 | 14.707.769,58 |
1,64 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 151,93 | 93.897 | 14.265.771,21 |
1,58 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 876,68 | 15.739 | 13.798.066,52 |
1,36 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 212,46 | 55.690 | 11.831.897,40 |
1,32 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 137,00 | 83.830 | 11.484.290,85 |
1,28 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 360,05 | 30.941 | 11.140.307,05 |
1,12 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 112,64 | 86.633 | 9.758.341,12 |
1,12 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 320,56 | 30.372 | 9.736.048,32 |
1,09 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 471,82 | 20.082 | 9.475.089,24 |
0,98 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 279,37 | 30.526 | 8.528.048,62 |
0,87 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 476,12 | 15.920 | 7.579.830,40 |
0,82 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 541,91 | 13.158 | 7.130.451,78 |
0,79 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 358,92 | 19.196 | 6.889.828,32 |
0,78 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 81,60 | 83.231 | 6.791.649,60 |
0,78 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 89,89 | 75.169 | 6.756.941,41 |
0,75 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 289,51 | 22.493 | 6.511.948,43 |
0,65 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 353,49 | 16.081 | 5.684.472,69 |
0,64 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 78,72 | 70.517 | 5.551.098,24 |
0,64 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 665,77 | 8.321 | 5.539.872,17 |
0,59 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 38,76 | 131.909 | 5.112.792,84 |
0,56 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 189,23 | 25.827 | 4.887.243,21 |
0,56 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 563,41 | 8.669 | 4.884.201,29 |
0,53 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 138,56 | 33.091 | 4.585.088,96 |
0,53 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 243,97 | 18.791 | 4.584.440,27 |
0,50 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 141,81 | 30.841 | 4.373.562,21 |
0,50 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 456,85 | 9.532 | 4.354.694,20 |
0,50 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 243,81 | 17.857 | 4.353.715,17 |
0,49 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 329,36 | 12.959 | 4.268.176,24 |
0,48 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 134,35 | 31.274 | 4.201.661,90 |
0,48 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 339,84 | 12.162 | 4.133.134,08 |
0,47 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 57,75 | 71.054 | 4.103.368,50 |
0,47 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 115,62 | 35.341 | 4.086.126,42 |
0,45 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 3.731,35 | 1.058 | 3.947.768,30 |
0,45 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 249,63 | 15.728 | 3.926.180,64 |
0,44 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 69,58 | 55.374 | 3.852.922,92 |
0,44 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 48,50 | 78.323 | 3.798.665,50 |
0,43 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 504,17 | 7.372 | 3.716.741,24 |
0,42 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 54,00 | 67.583 | 3.649.482,00 |
0,41 | IBM | IBM | Estados Unidos | 2005973 | 200,74 | 17.768 | 3.566.748,32 |
0,40 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 197,45 | 17.612 | 3.477.489,40 |
0,39 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 158,19 | 21.631 | 3.421.807,89 |
0,38 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 41,15 | 81.240 | 3.343.026,00 |
0,38 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 615,12 | 5.416 | 3.331.489,92 |
0,38 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 825,04 | 3.964 | 3.270.458,56 |
0,37 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 91,15 | 35.674 | 3.251.685,10 |
0,37 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 79,98 | 39.971 | 3.196.880,58 |
0,36 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 510,64 | 6.201 | 3.166.478,64 |
0,36 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 107,86 | 29.256 | 3.155.552,16 |
0,36 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 87,94 | 35.190 | 3.094.608,60 |
0,35 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 80,63 | 37.802 | 3.047.975,26 |
0,34 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 479,61 | 6.248 | 2.996.603,28 |
0,34 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 39,61 | 75.539 | 2.992.099,79 |
0,34 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 284,97 | 10.304 | 2.936.330,88 |
0,33 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 20,97 | 138.354 | 2.901.283,38 |
0,33 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 269,56 | 10.587 | 2.853.831,72 |
0,32 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 174,75 | 16.073 | 2.808.756,75 |
0,32 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 248,69 | 11.174 | 2.778.862,06 |
0,31 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 244,06 | 11.011 | 2.687.344,66 |
0,29 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 381,56 | 6.707 | 2.559.122,92 |
0,29 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 243,07 | 10.304 | 2.504.593,28 |
0,28 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 127,23 | 19.330 | 2.459.355,90 |
0,28 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 357,86 | 6.817 | 2.439.531,62 |
0,28 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 106,02 | 22.566 | 2.392.447,32 |
0,27 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 127,54 | 18.638 | 2.377.090,52 |
0,27 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 236,16 | 9.943 | 2.348.138,88 |
0,27 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 96,59 | 24.245 | 2.341.824,55 |
0,27 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | 2494504 | 861,82 | 2.706 | 2.332.084,92 |
0,26 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 53,68 | 42.714 | 2.292.887,52 |
0,26 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 66,81 | 34.099 | 2.278.154,19 |
0,26 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 287,50 | 7.865 | 2.261.187,50 |
0,25 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 472,35 | 4.673 | 2.207.291,55 |
0,25 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 234,97 | 9.363 | 2.200.024,11 |
0,25 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 59,09 | 36.952 | 2.183.493,68 |
0,25 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 227,85 | 9.380 | 2.137.233,00 |
0,24 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 335,82 | 6.191 | 2.079.061,62 |
0,24 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 1.119,18 | 1.846 | 2.066.006,28 |
0,24 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 85,09 | 24.006 | 2.042.670,54 |
0,23 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 244,87 | 8.307 | 2.034.135,09 |
0,23 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 213,64 | 9.433 | 2.015.266,12 |
0,23 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 342,07 | 5.839 | 1.997.346,73 |
0,22 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 193,00 | 10.127 | 1.954.511,00 |
0,22 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 204,73 | 9.435 | 1.931.627,55 |
0,22 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 137,12 | 14.061 | 1.928.044,32 |
0,22 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 170,02 | 11.332 | 1.926.666,64 |
0,22 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 88,41 | 21.502 | 1.900.991,82 |
0,22 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | Estados Unidos | 2671501 | 571,31 | 3.278 | 1.872.754,18 |
0,21 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | 2502247 | 733,83 | 2.528 | 1.855.122,24 |
0,21 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 62,90 | 29.411 | 1.849.951,90 |
0,21 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 702,80 | 2.603 | 1.829.388,40 |
0,21 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 86,38 | 21.148 | 1.826.764,24 |
0,21 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 128,60 | 14.188 | 1.824.576,80 |
0,21 | ICE | INTERCONTINENTAL | Estados Unidos | BFSSDS9 | 160,49 | 11.286 | 1.811.290,14 |
0,20 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 146,91 | 11.998 | 1.762.626,18 |
0,20 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 781,90 | 2.234 | 1.746.764,60 |
0,20 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 116,60 | 14.880 | 1.735.008,00 |
0,20 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 227,60 | 7.569 | 1.722.704,40 |
0,20 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 47,14 | 36.349 | 1.713.491,86 |
0,20 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 243,60 | 6.989 | 1.702.520,40 |
0,20 | DHI | DR HORTON INC | Estados Unidos | 2250687 | 186,14 | 9.142 | 1.701.691,88 |
0,20 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 33,37 | 50.822 | 1.695.930,14 |
0,19 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 360,83 | 4.620 | 1.667.034,60 |
0,19 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 213,10 | 7.800 | 1.662.180,00 |
0,19 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 281,66 | 5.896 | 1.660.667,36 |
0,19 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.374,68 | 1.207 | 1.659.238,76 |
0,19 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 200,81 | 8.234 | 1.653.469,54 |
0,19 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.092,56 | 526 | 1.626.686,56 |
0,18 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 150,53 | 10.634 | 1.600.736,02 |
0,18 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 817,96 | 1.942 | 1.588.478,32 |
0,18 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 219,35 | 7.162 | 1.570.984,70 |
0,18 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 114,28 | 13.741 | 1.570.321,48 |
0,18 | KVUE | KENVUE INC | Estados Unidos | BQ84ZQ6 | 22,86 | 68.193 | 1.558.891,98 |
0,18 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BN33VM5 | 314,31 | 4.912 | 1.543.890,72 |
0,18 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 68,61 | 22.498 | 1.543.587,78 |
0,18 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 111,77 | 13.768 | 1.538.849,36 |
0,18 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 18,89 | 81.122 | 1.532.394,58 |
0,17 | GIS | GENERAL MILLS INC | Estados Unidos | 2367026 | 75,06 | 20.108 | 1.509.306,48 |
0,17 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 69,48 | 21.484 | 1.492.708,32 |
0,17 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 475,44 | 3.138 | 1.491.930,72 |
0,17 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 250,01 | 5.796 | 1.449.057,96 |
0,17 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 98,19 | 14.716 | 1.444.964,04 |
0,17 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 124,60 | 11.591 | 1.444.238,60 |
0,16 | STZ | CONSTELLATION-A | Estados Unidos | 2170473 | 249,01 | 5.737 | 1.428.570,37 |
0,16 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 348,03 | 4.061 | 1.413.349,83 |
0,16 | LEN | LENNAR CORP-A | Estados Unidos | 2511920 | 179,42 | 7.805 | 1.400.373,10 |
0,16 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 431,50 | 3.239 | 1.397.628,50 |
0,16 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 68,89 | 20.242 | 1.394.471,38 |
0,16 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 78,58 | 17.736 | 1.393.694,88 |
0,16 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 463,97 | 2.995 | 1.389.590,15 |
0,16 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 59,85 | 23.212 | 1.389.238,20 |
0,16 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 36,86 | 37.171 | 1.370.123,06 |
0,16 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 176,70 | 7.698 | 1.360.236,60 |
0,15 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 239,82 | 5.583 | 1.338.915,06 |
0,15 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 120,35 | 11.079 | 1.333.357,65 |
0,15 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 247,52 | 5.376 | 1.330.667,52 |
0,15 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 44,49 | 29.864 | 1.328.649,36 |
0,15 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 93,25 | 14.086 | 1.313.519,50 |
0,15 | F | FORD MOTOR CO | Estados Unidos | 2615468 | 10,58 | 123.138 | 1.302.800,04 |
0,14 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 245,05 | 5.140 | 1.259.557,00 |
0,14 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 52,27 | 23.835 | 1.245.855,45 |
0,14 | WST | WEST PHARMACEUT | Estados Unidos | 2950482 | 297,24 | 4.117 | 1.223.737,08 |
0,14 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | Estados Unidos | 2783815 | 104,81 | 11.622 | 1.218.101,82 |
0,14 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 294,19 | 4.131 | 1.215.298,89 |
0,14 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 50,34 | 23.675 | 1.191.799,50 |
0,14 | YUM | YUM! BRANDS INC | Estados Unidos | 2098876 | 133,87 | 8.892 | 1.190.372,04 |
0,14 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 67,84 | 17.519 | 1.188.488,96 |
0,14 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.186.137 | 1.186.137,32 | ||
0,14 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 268,71 | 4.376 | 1.175.874,96 |
0,13 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 681,10 | 1.713 | 1.166.724,30 |
0,13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 547,76 | 2.121 | 1.161.798,96 |
0,13 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 156,55 | 7.369 | 1.153.616,95 |
0,13 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 40,00 | 28.443 | 1.137.720,00 |
0,13 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 42,06 | 26.884 | 1.130.741,04 |
0,13 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 166,00 | 6.790 | 1.127.140,00 |
0,13 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2085102 | 38,96 | 28.769 | 1.120.840,24 |
0,13 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | Estados Unidos | 2779201 | 40,62 | 27.545 | 1.118.877,90 |
0,13 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 162,45 | 6.879 | 1.117.493,55 |
0,13 | PSA | PUBLIC STORAGE | Estados Unidos | 2852533 | 345,63 | 3.219 | 1.112.582,97 |
0,13 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 49,46 | 22.489 | 1.112.305,94 |
0,13 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 48,65 | 22.797 | 1.109.074,05 |
0,13 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 226,70 | 4.820 | 1.092.694,00 |
0,12 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 947,93 | 1.144 | 1.084.431,92 |
0,12 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | Estados Unidos | 2212706 | 327,48 | 3.311 | 1.084.286,28 |
0,12 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 62,40 | 17.376 | 1.084.262,40 |
0,12 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 44,26 | 24.486 | 1.083.750,36 |
0,12 | HOLX | HOLOGIC INC | Estados Unidos | 2433530 | 81,57 | 13.175 | 1.074.684,75 |
0,12 | CCI | CROWN CASTLE INC | Estados Unidos | BTGQCX1 | 116,12 | 9.242 | 1.073.181,04 |
0,12 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 293,21 | 3.658 | 1.072.562,18 |
0,12 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 202,82 | 5.260 | 1.066.833,20 |
0,12 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 223,91 | 4.758 | 1.065.363,78 |
0,12 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 129,38 | 8.224 | 1.064.021,12 |
0,12 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 91,06 | 11.641 | 1.060.029,46 |
0,12 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 173,11 | 6.074 | 1.051.470,14 |
0,12 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 108,89 | 9.655 | 1.051.332,95 |
0,12 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 128,14 | 8.169 | 1.046.775,66 |
0,12 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 139,00 | 7.448 | 1.035.272,00 |
0,12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 234,46 | 4.410 | 1.033.968,60 |
0,12 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 250,37 | 4.129 | 1.033.777,73 |
0,12 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 102,05 | 10.101 | 1.030.807,05 |
0,12 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Estados Unidos | B4P9W92 | 271,66 | 3.736 | 1.014.921,76 |
0,12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 148,22 | 6.766 | 1.002.856,52 |
0,12 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 82,10 | 12.186 | 1.000.470,60 |
0,11 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 995.848 | 995.847,74 | ||
0,11 | ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Estados Unidos | 2047317 | 59,47 | 16.613 | 987.975,11 |
0,11 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 185,36 | 5.324 | 986.856,64 |
0,11 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 65,89 | 14.715 | 969.571,35 |
0,11 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 163,64 | 5.909 | 966.948,76 |
0,11 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 66,41 | 14.455 | 959.956,55 |
0,11 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 152,93 | 6.269 | 958.718,17 |
0,11 | EFX | EQUIFAX INC | Estados Unidos | 2319146 | 292,08 | 3.267 | 954.225,36 |
0,11 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Estados Unidos | BK531S8 | 91,43 | 10.434 | 953.980,62 |
0,11 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 247,92 | 3.820 | 947.054,40 |
0,11 | IR | INGERSOLL-RAND INC | Estados Unidos | BL5GZ82 | 86,84 | 10.904 | 946.903,36 |
0,11 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 75,16 | 12.553 | 943.420,72 |
0,11 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 91,44 | 10.278 | 939.820,32 |
0,11 | D | DOMINION ENERGY INC | Estados Unidos | 2542049 | 57,11 | 16.357 | 934.148,27 |
0,11 | EBAY | EBAY INC | Estados Unidos | 2293819 | 59,20 | 15.677 | 928.078,40 |
0,11 | TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Estados Unidos | 2900335 | 270,59 | 3.422 | 925.958,98 |
0,11 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 71,91 | 12.832 | 922.749,12 |
