Cota Patrimonial | US$ 73,77 | Variação Diária | US$ 0,16 | 0,22% |
Preço de Mercado | US$ 73,77 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,16% |
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido | US$ 1,01 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 73,77 |
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,96% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 73,77 | Variação Diária | US$ 0,16 | 0,22% |
Preço de Mercado | US$ 73,77 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,16% |
Rentabilidade Acumulada (data base 29/11/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | 6,53% | 15,56% | 26,71% | 32,89% | 50,65% | 223,79% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 06/12/24)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 226,27% | 226,46% |
12 Meses | 27,75% | 28,03% |
24 Meses | 61,41% | 62,23% |
Últimos 60 Dias Negociados | 9,87% | 9,97% |
Últimos 75 Dias Negociados | 9,44% | 9,54% |
Retornos Mensais (até 06/12/24)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Dez 2024 | 0,77% | 0,78% |
Nov 2024 | 6,53% | 6,58% |
Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
Jul 2023 | 3,16% | 3,16% |
Jun 2023 | 6,99% | 7,03% |
Mai 2023 | 0,36% | 0,33% |
Abr 2023 | 1,66% | 1,67% |
Mar 2023 | 3,39% | 3,47% |
Fev 2023 | -2,29% | -2,29% |
Jan 2023 | 6,90% | 6,94% |
Dez 2022 | -5,95% | -5,97% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,24 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 242,84 | 299.952 | 72.840.343,68 |
6,87 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 142,44 | 485.321 | 69.129.123,24 |
6,46 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 443,57 | 146.620 | 65.036.233,40 |
3,30 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 389,22 | 85.245 | 33.179.058,90 |
2,63 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 623,77 | 42.456 | 26.482.779,12 |
1,97 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 174,51 | 113.853 | 19.868.487,03 |
1,66 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 992,61 | 16.884 | 16.759.227,24 |
1,64 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 179,53 | 91.813 | 16.483.187,89 |
1,64 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 176,29 | 93.332 | 16.453.498,28 |
1,58 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 247,36 | 64.225 | 15.886.696,00 |
1,55 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 173,82 | 89.752 | 15.600.692,64 |
1,31 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 431,37 | 30.463 | 13.140.824,31 |
1,17 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 311,01 | 37.724 | 11.732.541,24 |
1,14 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 550,41 | 20.796 | 11.446.326,36 |
0,98 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 528,57 | 18.639 | 9.852.016,23 |
0,97 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 113,57 | 86.331 | 9.804.611,67 |
0,85 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 272,58 | 31.515 | 8.590.358,70 |
0,78 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 90,07 | 86.808 | 7.818.796,56 |
0,77 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 934,74 | 8.335 | 7.791.057,90 |
0,77 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 385,02 | 20.037 | 7.714.645,74 |
0,71 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 46,75 | 152.396 | 7.124.513,00 |
0,69 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 361,99 | 19.112 | 6.918.352,88 |
0,67 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 92,13 | 73.048 | 6.729.912,24 |
0,66 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 298,98 | 22.039 | 6.589.220,22 |
0,63 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 84,01 | 75.226 | 6.319.736,26 |
0,60 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 191,69 | 31.522 | 6.042.452,18 |
0,57 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 74,33 | 76.812 | 5.709.435,96 |
0,55 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 5.300,34 | 1.041 | 5.517.653,94 |
0,52 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 317,81 | 16.396 | 5.210.812,76 |
0,52 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 382,14 | 13.603 | 5.198.250,42 |
0,51 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 155,24 | 33.042 | 5.129.440,08 |
0,48 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 552,96 | 8.728 | 4.826.234,88 |
0,48 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 273,43 | 17.519 | 4.790.220,17 |
0,47 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 59,89 | 79.450 | 4.758.260,50 |
0,47 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 395,03 | 12.000 | 4.740.360,00 |
0,47 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 175,58 | 26.829 | 4.710.635,82 |
0,47 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 176,46 | 26.554 | 4.685.718,84 |
0,46 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 603,53 | 7.700 | 4.647.181,00 |
0,45 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 1.124,34 | 4.064 | 4.569.317,76 |
0,44 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 362,70 | 12.352 | 4.480.070,40 |
0,44 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 138,59 | 31.906 | 4.421.852,54 |
0,44 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 449,44 | 9.791 | 4.400.467,04 |
0,44 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 126,09 | 34.710 | 4.376.583,90 |
0,42 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 599,68 | 7.118 | 4.268.522,24 |
0,41 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 116,73 | 35.245 | 4.114.148,85 |
0,41 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 55,29 | 74.118 | 4.097.984,22 |
0,38 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 303,99 | 12.663 | 3.849.425,37 |
0,37 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 516,77 | 7.214 | 3.727.978,78 |
0,36 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 129,96 | 28.131 | 3.655.904,76 |
0,36 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 371,22 | 9.834 | 3.650.577,48 |
0,35 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 646,47 | 5.512 | 3.563.342,64 |
0,35 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 159,51 | 21.967 | 3.503.956,17 |
0,35 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 232,23 | 15.062 | 3.497.848,26 |
0,35 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 100,11 | 34.842 | 3.488.032,62 |
0,34 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 193,10 | 17.999 | 3.475.606,90 |
0,34 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 42,37 | 81.795 | 3.465.654,15 |
0,34 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 66,09 | 51.947 | 3.433.177,23 |
0,34 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 254,56 | 13.231 | 3.368.083,36 |
0,33 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 23,88 | 139.308 | 3.326.675,04 |
0,32 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.042,87 | 3.129 | 3.263.140,23 |
0,32 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 43,15 | 75.056 | 3.238.666,40 |
0,31 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 72,15 | 43.073 | 3.107.716,95 |
0,30 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 304,56 | 10.066 | 3.065.700,96 |
0,30 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 187,00 | 16.254 | 3.039.498,00 |
0,30 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 75,24 | 39.908 | 3.002.677,92 |
0,29 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 78,89 | 36.915 | 2.912.224,35 |
0,29 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 94,23 | 30.553 | 2.879.009,19 |
0,28 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 173,02 | 16.330 | 2.825.416,60 |
0,28 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 444,00 | 6.352 | 2.820.288,00 |
0,27 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 65,40 | 42.083 | 2.752.228,20 |
0,27 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 81,47 | 33.723 | 2.747.412,81 |
0,27 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 207,28 | 13.012 | 2.697.127,36 |
0,26 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 103,22 | 25.750 | 2.657.915,00 |
0,26 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 405,90 | 6.476 | 2.628.608,40 |
0,25 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 71,53 | 35.567 | 2.544.107,51 |
0,25 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 225,16 | 11.092 | 2.497.474,72 |
0,25 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 243,41 | 10.246 | 2.493.978,86 |
0,24 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 158,01 | 15.211 | 2.403.490,11 |
0,23 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 346,51 | 6.794 | 2.354.188,94 |
0,23 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 283,32 | 8.207 | 2.325.207,24 |
0,23 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 243,78 | 9.520 | 2.320.785,60 |
0,23 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 412,18 | 5.575 | 2.297.903,50 |
0,23 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 125,61 | 18.098 | 2.273.289,78 |
0,22 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 101,17 | 22.060 | 2.231.810,20 |
0,22 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 108,25 | 20.558 | 2.225.403,50 |
0,22 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 1.257,78 | 1.769 | 2.225.012,82 |
0,22 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | Estados Unidos | 2671501 | 696,16 | 3.163 | 2.201.954,08 |
0,22 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 112,00 | 19.635 | 2.199.120,00 |
0,22 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 81,24 | 26.780 | 2.175.607,20 |
0,21 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 217,28 | 9.832 | 2.136.296,96 |
0,21 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 435,69 | 4.887 | 2.129.217,03 |
0,21 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 292,59 | 7.167 | 2.096.992,53 |
0,21 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 241,41 | 8.649 | 2.087.955,09 |
0,21 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 89,88 | 23.071 | 2.073.621,48 |
0,20 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 202,63 | 10.136 | 2.053.857,68 |
0,20 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 207,10 | 9.902 | 2.050.704,20 |
0,20 | ICE | INTERCONTINENTAL | Estados Unidos | BFSSDS9 | 155,93 | 12.936 | 2.017.110,48 |
0,20 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 222,19 | 9.044 | 2.009.486,36 |
0,20 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 281,73 | 7.102 | 2.000.846,46 |
0,20 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 76,59 | 25.758 | 1.972.805,22 |
0,20 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 985,00 | 1.999 | 1.969.015,00 |
0,20 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 258,46 | 7.589 | 1.961.452,94 |
0,19 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 238,23 | 8.127 | 1.936.095,21 |
0,19 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 223,71 | 8.460 | 1.892.586,60 |
0,19 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 208,63 | 8.987 | 1.874.957,81 |
0,19 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 258,09 | 7.259 | 1.873.475,31 |
0,18 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 378,00 | 4.919 | 1.859.382,00 |
0,18 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 130,98 | 14.139 | 1.851.926,22 |
0,18 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 136,92 | 13.520 | 1.851.158,40 |
0,18 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 384,96 | 4.791 | 1.844.343,36 |
0,18 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 53,41 | 34.512 | 1.843.285,92 |
0,18 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 52,18 | 35.215 | 1.837.518,70 |
0,18 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 273,53 | 6.683 | 1.828.000,99 |
0,18 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 77,72 | 23.467 | 1.823.855,24 |
0,18 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 133,11 | 13.582 | 1.807.900,02 |
0,18 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 84,81 | 21.259 | 1.802.975,79 |
0,18 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 74,21 | 24.181 | 1.794.472,01 |
0,18 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 20,92 | 84.642 | 1.770.710,64 |
0,18 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 122,76 | 14.338 | 1.760.132,88 |
0,17 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 494,76 | 3.540 | 1.751.450,40 |
0,17 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 648,34 | 2.653 | 1.720.046,02 |
0,17 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 134,73 | 12.511 | 1.685.607,03 |
0,17 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.309,44 | 508 | 1.681.195,52 |
0,17 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 112,10 | 14.996 | 1.681.051,60 |
0,16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 307,51 | 5.400 | 1.660.554,00 |
0,16 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 365,65 | 4.537 | 1.658.954,05 |
0,16 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 34,45 | 47.917 | 1.650.740,65 |
0,16 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 489,96 | 3.353 | 1.642.835,88 |
0,16 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 187,96 | 8.629 | 1.621.906,84 |
0,16 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 131,37 | 12.279 | 1.613.092,23 |
0,16 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 156,48 | 10.268 | 1.606.736,64 |
0,16 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.257,92 | 1.264 | 1.590.010,88 |
0,16 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 517,28 | 3.011 | 1.557.530,08 |
0,16 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 279,30 | 5.567 | 1.554.863,10 |
0,15 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 253,63 | 6.053 | 1.535.222,39 |
0,15 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 73,67 | 20.743 | 1.528.136,81 |
0,15 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 115,88 | 12.920 | 1.497.169,60 |
0,15 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 80,73 | 18.520 | 1.495.119,60 |
0,15 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 59,23 | 24.904 | 1.475.063,92 |
0,15 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 296,71 | 4.959 | 1.471.384,89 |
0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 260,78 | 5.584 | 1.456.195,52 |
0,14 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 320,11 | 4.547 | 1.455.540,17 |
0,14 | DHI | DR HORTON INC | Estados Unidos | 2250687 | 158,51 | 9.031 | 1.431.503,81 |
0,14 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 47,26 | 30.264 | 1.430.276,64 |
0,14 | STZ | CONSTELLATION-A | Estados Unidos | 2170473 | 239,00 | 5.965 | 1.425.635,00 |
0,14 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Estados Unidos | B23FN39 | 399,60 | 3.549 | 1.418.180,40 |
0,14 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 127,81 | 11.039 | 1.410.894,59 |
0,14 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 858,92 | 1.637 | 1.406.052,04 |
0,14 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 32,72 | 42.741 | 1.398.485,52 |
0,14 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 84,34 | 16.504 | 1.391.947,36 |
0,14 | WST | WEST PHARMACEUT | Estados Unidos | 2950482 | 322,49 | 4.288 | 1.382.837,12 |
0,14 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 52,27 | 26.404 | 1.380.137,08 |
0,14 | GIS | GENERAL MILLS INC | Estados Unidos | 2367026 | 65,06 | 21.006 | 1.366.650,36 |
0,13 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 157,78 | 8.576 | 1.353.121,28 |
0,13 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 261,15 | 5.152 | 1.345.444,80 |
0,13 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 56,85 | 23.653 | 1.344.673,05 |
0,13 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 62,08 | 21.645 | 1.343.721,60 |
0,13 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 80,51 | 16.677 | 1.342.665,27 |
0,13 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 307,71 | 4.300 | 1.323.153,00 |
0,13 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | Estados Unidos | 2783815 | 108,03 | 12.135 | 1.310.944,05 |
0,13 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.185,16 | 1.106 | 1.310.786,96 |
0,13 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 99,21 | 13.066 | 1.296.277,86 |
0,13 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 250,34 | 5.169 | 1.294.007,46 |
0,13 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 379,60 | 3.366 | 1.277.733,60 |
0,12 | F | FORD MOTOR CO | Estados Unidos | 2615468 | 10,51 | 119.919 | 1.260.348,69 |
0,12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 192,69 | 6.538 | 1.259.807,22 |
0,12 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 215,89 | 5.811 | 1.254.536,79 |
0,12 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 42,07 | 29.642 | 1.247.038,94 |
0,12 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Estados Unidos | B0J7D57 | 561,55 | 2.220 | 1.246.641,00 |
0,12 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 109,00 | 11.327 | 1.234.643,00 |
0,12 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 107,31 | 11.355 | 1.218.505,05 |
0,12 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 332,47 | 3.655 | 1.215.177,85 |
0,12 | LEN | LENNAR CORP-A | Estados Unidos | 2511920 | 163,45 | 7.405 | 1.210.347,25 |
0,12 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 687,69 | 1.760 | 1.210.334,40 |
0,12 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 118,31 | 10.067 | 1.191.026,77 |
0,12 | YUM | YUM! BRANDS INC | Estados Unidos | 2098876 | 137,63 | 8.620 | 1.186.370,60 |
0,12 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 181,74 | 6.511 | 1.183.309,14 |
0,12 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 551,20 | 2.132 | 1.175.158,40 |
0,12 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 232,57 | 4.986 | 1.159.594,02 |
0,11 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 81,05 | 14.133 | 1.145.479,65 |
0,11 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 89,60 | 12.699 | 1.137.830,40 |
0,11 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 142,86 | 7.928 | 1.132.594,08 |
0,11 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 203,64 | 5.552 | 1.130.609,28 |
0,11 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | Estados Unidos | 2779201 | 40,96 | 27.565 | 1.129.062,40 |
0,11 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.123.473 | 1.123.473,01 | ||
0,11 | PSA | PUBLIC STORAGE | Estados Unidos | 2852533 | 334,00 | 3.333 | 1.113.222,00 |
0,11 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 218,66 | 5.048 | 1.103.795,68 |
0,11 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 216,68 | 5.057 | 1.095.750,76 |
0,11 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 265,46 | 4.122 | 1.094.246,73 |
0,11 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 191,54 | 5.712 | 1.094.076,48 |
0,11 | MET | METLIFE INC | Estados Unidos | 2573209 | 85,22 | 12.653 | 1.078.288,66 |
0,11 | FICO | FAIR ISAAC CORP | Estados Unidos | 2330299 | 2.371,83 | 449 | 1.064.951,67 |
0,10 | VST | Vistra Corp. | Estados Unidos | BZ8VJQ8 | 159,98 | 6.559 | 1.049.308,82 |
0,10 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 128,68 | 8.129 | 1.046.039,72 |
0,10 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 27,77 | 37.446 | 1.039.875,42 |
0,10 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | Estados Unidos | BYRY499 | 30,81 | 33.635 | 1.036.294,35 |
0,10 | HOLX | HOLOGIC INC | Estados Unidos | 2433530 | 75,34 | 13.745 | 1.035.548,30 |
0,10 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 157,35 | 6.554 | 1.031.271,90 |
0,10 | GRMN | GARMIN LTD | Estados Unidos | B3Z5T14 | 218,58 | 4.701 | 1.027.544,58 |
0,10 | DAL | DELTA AIR LINES INC | Estados Unidos | B1W9D46 | 64,53 | 15.855 | 1.023.123,15 |
0,10 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | Estados Unidos | 2212706 | 294,99 | 3.468 | 1.023.025,32 |
0,10 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 56,17 | 18.174 | 1.020.833,58 |
0,10 | IR | INGERSOLL-RAND INC | Estados Unidos | BL5GZ82 | 102,28 | 9.956 | 1.018.299,68 |
0,10 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 75,56 | 13.445 | 1.015.904,20 |
