| Cota Patrimonial | US$ 89,26 | Variação Diária | US$ 0,69 | 0,78% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 45,63 | Variação Diária | -R$ 0,32 | -0,70% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 10/07/2026 17:10:30
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
| Data de Início | 18/04/16 |
| Taxa de Administração | 0,29% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,29 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 3.628,50 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 45,63 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 10/07/2026 17:10:30
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,80% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 89,26 | Variação Diária | US$ 0,69 | 0,78% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 45,63 | Variação Diária | -R$ 0,32 | -0,70% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 10/07/2026 17:10:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 30/06/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade CATH | -1,47% | 7,86% | 8,03% | 18,43% | 39,30% | 298,47% | 18/04/16 |
|
Rentabilidades (data base 09/07/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 301,76% | 303,77% |
| 12 Meses | 17,48% | 17,88% |
| 24 Meses | 38,87% | 39,65% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 8,52% | 8,61% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 13,03% | 13,13% |
|
Retornos Mensais (até 09/07/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jul 2026 | 0,83% | 0,82% |
| Jun 2026 | -1,47% | -1,45% |
| Mai 2026 | 4,30% | 4,34% |
| Abr 2026 | 10,48% | 10,53% |
| Mar 2026 | -5,25% | -5,23% |
| Fev 2026 | -0,90% | -0,87% |
| Jan 2026 | 1,17% | 1,20% |
| Dez 2025 | 0,63% | 0,66% |
| Nov 2025 | -0,05% | -0,03% |
| Out 2025 | 2,12% | 2,16% |
| Set 2025 | 3,32% | 3,38% |
| Ago 2025 | 1,79% | 1,81% |
| Jul 2025 | 2,25% | 2,29% |
| Jun 2025 | 4,82% | 4,84% |
| Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
| Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
| Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
| Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
| Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
| Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
| Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
| Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
| Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
| Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
| Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,99 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 202,78 | 507.916 | 102.995.206,48 |
| 7,56 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 316,22 | 307.992 | 97.393.230,24 |
| 4,64 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 384,36 | 155.770 | 59.871.757,20 |
| 3,78 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 247,04 | 197.038 | 48.676.267,52 |
| 3,27 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 358,89 | 117.318 | 42.104.257,02 |
| 3,09 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 401,11 | 99.291 | 39.826.613,01 |
| 2,61 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 356,24 | 94.573 | 33.690.685,52 |
| 2,15 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 631,48 | 43.941 | 27.747.862,68 |
| 1,82 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 991,64 | 23.630 | 23.432.453,20 |
| 1,79 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 406,55 | 56.649 | 23.030.650,95 |
| 1,58 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 335,47 | 60.809 | 20.399.595,23 |
| 1,04 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 112,21 | 119.599 | 13.420.203,79 |
| 1,02 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 348,20 | 37.665 | 13.114.953,00 |
| 0,93 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 363,62 | 32.881 | 11.956.189,22 |
| 0,88 | XOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Estados Unidos | BVSRPD7 | 137,46 | 82.928 | 11.399.282,88 |
| 0,86 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 112,54 | 99.083 | 11.150.800,82 |
| 0,86 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 912,97 | 12.085 | 11.033.242,45 |
| 0,85 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 938,39 | 11.644 | 10.926.613,16 |
| 0,79 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 134,84 | 75.629 | 10.197.814,36 |
| 0,76 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 588,66 | 16.663 | 9.808.841,58 |
| 0,76 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 118,31 | 82.838 | 9.800.563,78 |
| 0,74 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 523,20 | 18.327 | 9.588.686,40 |
| 0,74 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 359,04 | 26.370 | 9.467.884,80 |
| 0,72 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 146,85 | 63.521 | 9.328.058,85 |
| 0,72 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 353,17 | 26.215 | 9.258.351,55 |
| 0,69 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 411,55 | 21.573 | 8.878.368,15 |
| 0,68 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 59,25 | 148.197 | 8.780.672,25 |
| 0,62 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 102,81 | 77.717 | 7.990.084,77 |
| 0,57 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 1.075,26 | 6.809 | 7.321.445,34 |
| 0,55 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 1.055,97 | 6.712 | 7.087.670,64 |
| 0,53 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 327,11 | 21.034 | 6.880.431,74 |
| 0,53 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 338,73 | 20.051 | 6.791.875,23 |
| 0,51 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 174,05 | 37.453 | 6.518.694,65 |
| 0,50 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 82,39 | 78.186 | 6.441.744,54 |
| 0,49 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 75,47 | 84.249 | 6.358.272,03 |
| 0,49 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 229,52 | 27.392 | 6.287.011,84 |
| 0,48 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 129,04 | 48.130 | 6.210.695,20 |
| 0,47 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 222,13 | 27.214 | 6.045.045,82 |
| 0,47 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 86,91 | 69.450 | 6.035.899,50 |
| 0,46 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 308,53 | 19.074 | 5.884.901,22 |
| 0,45 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 792,81 | 7.318 | 5.801.783,58 |
| 0,45 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 338,31 | 17.016 | 5.756.682,96 |
| 0,45 | SNDK | SANDISK CORP | Estados Unidos | BSNPZV3 | 1.858,27 | 3.098 | 5.756.920,46 |
| 0,43 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 420,39 | 13.219 | 5.557.135,41 |
| 0,42 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 139,57 | 38.719 | 5.404.010,83 |
| 0,40 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 137,86 | 37.292 | 5.141.075,12 |
| 0,40 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 143,72 | 35.598 | 5.116.144,56 |
| 0,38 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 525,56 | 9.230 | 4.850.918,80 |
| 0,36 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 291,80 | 16.104 | 4.699.147,20 |
| 0,35 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BNKJSM5 | 243,21 | 18.372 | 4.468.254,12 |
| 0,33 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 285,04 | 14.995 | 4.274.174,80 |
| 0,33 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Estados Unidos | BJJP138 | 198,40 | 21.404 | 4.246.553,60 |
| 0,33 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 191,11 | 22.087 | 4.221.046,57 |
| 0,32 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 162,24 | 25.803 | 4.186.278,72 |
| 0,32 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 346,72 | 12.062 | 4.182.136,64 |
| 0,32 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Estados Unidos | 2954699 | 578,05 | 7.227 | 4.177.567,35 |
| 0,32 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Estados Unidos | BKVD2N4 | 890,09 | 4.690 | 4.174.522,10 |
| 0,32 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 44,99 | 90.539 | 4.073.349,61 |
| 0,31 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 393,64 | 10.233 | 4.028.118,12 |
| 0,31 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 184,69 | 21.651 | 3.998.723,19 |
| 0,31 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 405,83 | 9.828 | 3.988.497,24 |
| 0,31 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 276,49 | 14.304 | 3.954.912,96 |
| 0,30 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 74,35 | 51.489 | 3.828.207,15 |
| 0,29 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 101,91 | 37.117 | 3.782.593,47 |
| 0,29 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 592,90 | 6.334 | 3.755.428,60 |
| 0,28 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 87,10 | 41.721 | 3.633.899,10 |
| 0,28 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 302,46 | 11.840 | 3.581.126,40 |
| 0,28 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 232,12 | 15.341 | 3.560.952,92 |
| 0,27 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Estados Unidos | 2090571 | 41,53 | 83.536 | 3.469.458,92 |
| 0,26 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 150,90 | 22.237 | 3.355.563,30 |
| 0,26 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 96,17 | 34.735 | 3.340.464,95 |
| 0,26 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 233,77 | 14.270 | 3.335.897,90 |
| 0,26 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.019,68 | 3.264 | 3.328.235,52 |
| 0,25 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 91,33 | 35.055 | 3.201.573,15 |
| 0,24 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO-A | Estados Unidos | BL3LWS8 | 323,92 | 9.725 | 3.150.122,00 |
| 0,24 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 229,52 | 13.254 | 3.042.058,08 |
| 0,23 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 432,96 | 6.892 | 2.983.960,32 |
| 0,23 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 520,43 | 5.646 | 2.938.347,78 |
| 0,23 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 397,76 | 7.309 | 2.907.227,84 |
| 0,22 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 20,76 | 139.015 | 2.886.298,94 |
| 0,22 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 141,36 | 20.238 | 2.860.843,68 |
| 0,22 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 347,80 | 8.202 | 2.852.655,60 |
| 0,22 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Estados Unidos | 2654461 | 200,10 | 14.134 | 2.828.213,40 |
| 0,22 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 162,50 | 17.159 | 2.788.337,50 |
| 0,22 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 273,77 | 10.117 | 2.769.731,09 |
| 0,21 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 175,52 | 15.604 | 2.738.814,08 |
| 0,21 | DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | Estados Unidos | BHKD3S6 | 450,22 | 6.057 | 2.726.982,54 |
| 0,21 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 558,60 | 4.789 | 2.675.135,40 |
| 0,20 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 472,00 | 5.596 | 2.641.312,00 |
| 0,20 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 108,02 | 24.377 | 2.633.203,54 |
| 0,20 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 668,17 | 3.812 | 2.547.064,04 |
| 0,19 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 106,41 | 22.943 | 2.441.364,63 |
| 0,19 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 241,28 | 10.108 | 2.438.858,24 |
| 0,19 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 213,00 | 11.281 | 2.402.853,00 |
| 0,18 | BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Estados Unidos | B1Z77F6 | 152,26 | 15.588 | 2.373.428,88 |
| 0,18 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 108,84 | 21.626 | 2.353.773,84 |
| 0,18 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 673,39 | 3.470 | 2.336.663,30 |
| 0,18 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 49,35 | 47.007 | 2.319.795,45 |
| 0,18 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Estados Unidos | 2692665 | 250,91 | 9.100 | 2.283.281,00 |
| 0,17 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 385,95 | 5.783 | 2.231.948,85 |
| 0,17 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 1.034,87 | 2.119 | 2.192.889,53 |
| 0,17 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 61,90 | 35.213 | 2.179.684,70 |
| 0,17 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | Estados Unidos | BY7QL61 | 140,53 | 15.442 | 2.170.064,26 |
| 0,17 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 231,67 | 9.320 | 2.159.164,40 |
| 0,17 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 95,17 | 22.569 | 2.147.891,73 |
| 0,17 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 163,73 | 13.056 | 2.137.658,88 |
| 0,16 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 208,97 | 10.163 | 2.123.762,11 |
| 0,16 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | Estados Unidos | 2517382 | 110,74 | 18.875 | 2.090.217,50 |
| 0,16 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | Estados Unidos | BP0TQN6 | 115,11 | 17.937 | 2.064.728,07 |
| 0,16 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 122,15 | 16.875 | 2.061.281,25 |
| 0,16 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 155,34 | 13.182 | 2.047.691,88 |
| 0,16 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | Estados Unidos | B8CKK03 | 58,30 | 35.005 | 2.040.791,50 |
| 0,16 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 94,81 | 21.365 | 2.025.615,65 |
| 0,15 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 91,01 | 21.823 | 1.986.111,23 |
| 0,15 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 239,71 | 8.238 | 1.974.730,98 |
| 0,15 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 125,26 | 15.605 | 1.954.682,30 |
| 0,15 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 137,80 | 14.172 | 1.952.901,60 |
| 0,15 | MRSH | MARSH | Estados Unidos | 2567741 | 179,00 | 10.955 | 1.960.945,00 |
| 0,15 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 75,08 | 25.547 | 1.918.068,76 |
| 0,15 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 222,65 | 8.482 | 1.888.517,30 |
| 0,15 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 96,55 | 19.483 | 1.881.083,65 |
| 0,14 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Estados Unidos | BKT9Y49 | 269,00 | 6.946 | 1.868.474,00 |
| 0,14 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 75,45 | 24.468 | 1.846.110,60 |
| 0,14 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 208,45 | 8.829 | 1.840.405,05 |
| 0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 323,77 | 5.682 | 1.839.661,14 |
| 0,14 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 64,70 | 27.696 | 1.791.931,20 |
| 0,14 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 139,06 | 12.877 | 1.790.675,62 |
| 0,14 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 198,91 | 8.981 | 1.786.410,71 |
| 0,14 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 443,37 | 4.027 | 1.785.450,99 |
| 0,14 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 265,48 | 6.639 | 1.762.521,72 |
| 0,14 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 60,53 | 28.761 | 1.740.903,33 |
| 0,14 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Estados Unidos | BFSSDS9 | 135,11 | 12.840 | 1.734.812,40 |
| 0,13 | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | Estados Unidos | BFH3N85 | 189,70 | 9.129 | 1.731.771,30 |
| 0,13 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 310,84 | 5.558 | 1.727.648,72 |
| 0,13 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 73,02 | 23.488 | 1.715.093,76 |
| 0,13 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 355,56 | 4.831 | 1.717.710,36 |
| 0,13 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 1.088,67 | 1.580 | 1.720.098,60 |
| 0,13 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 181,48 | 9.288 | 1.685.586,24 |
| 0,13 | VLO | VALERO ENERGY CORP | Estados Unidos | 2041364 | 281,25 | 5.935 | 1.669.218,75 |
| 0,13 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 23,35 | 71.285 | 1.664.148,33 |
| 0,13 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 165,00 | 10.113 | 1.668.645,00 |
| 0,13 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 283,30 | 5.838 | 1.653.905,40 |
| 0,13 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 487,02 | 3.393 | 1.652.458,86 |
| 0,13 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 123,28 | 13.298 | 1.639.377,44 |
| 0,13 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 132,27 | 12.409 | 1.641.338,43 |
| 0,13 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | Estados Unidos | 2210614 | 372,47 | 4.402 | 1.639.612,94 |
| 0,13 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 337,48 | 4.810 | 1.623.278,80 |
| 0,12 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Estados Unidos | 2036047 | 1.781,42 | 906 | 1.613.966,52 |
| 0,12 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 250,74 | 6.375 | 1.598.467,50 |
| 0,12 | MTD | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | Estados Unidos | 2126249 | 1.288,02 | 1.238 | 1.594.568,76 |
| 0,12 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 273,38 | 5.798 | 1.585.057,24 |
| 0,12 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 219,71 | 7.045 | 1.547.856,95 |
| 0,12 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 290,54 | 5.309 | 1.542.476,86 |
| 0,12 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | Estados Unidos | BYVMW06 | 337,65 | 4.574 | 1.544.411,10 |
| 0,12 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 177,69 | 8.601 | 1.528.311,69 |
| 0,12 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | Estados Unidos | 2950482 | 357,66 | 4.304 | 1.539.368,64 |
| 0,12 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 189,82 | 8.041 | 1.526.342,62 |
| 0,12 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 332,03 | 4.580 | 1.520.697,40 |
| 0,12 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 96,27 | 15.697 | 1.511.150,19 |
| 0,12 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.364,86 | 1.109 | 1.513.629,74 |
| 0,12 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 253,76 | 5.829 | 1.479.167,04 |
| 0,11 | DAL | DELTA AIR LINES INC | Estados Unidos | B1W9D46 | 89,00 | 16.503 | 1.468.767,00 |
| 0,11 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 51,37 | 28.296 | 1.453.565,52 |
| 0,11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 133,85 | 10.906 | 1.459.768,10 |
| 0,11 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 192,35 | 7.604 | 1.462.629,40 |
| 0,11 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 248,64 | 5.840 | 1.452.057,60 |
| 0,11 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | Estados Unidos | 2754907 | 288,08 | 4.998 | 1.439.823,84 |
| 0,11 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 417,21 | 3.462 | 1.444.381,02 |
| 0,11 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 220,60 | 6.491 | 1.431.914,60 |
| 0,11 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Estados Unidos | B01Z7J1 | 1.374,13 | 1.043 | 1.433.217,59 |
| 0,11 | SLB | SLB LTD | Estados Unidos | 2779201 | 47,24 | 29.921 | 1.413.468,04 |
| 0,11 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 85,12 | 16.699 | 1.421.418,88 |
| 0,11 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 133,54 | 10.637 | 1.420.464,98 |
| 0,11 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 208,05 | 6.757 | 1.405.793,85 |
| 0,11 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 76,65 | 18.167 | 1.392.500,55 |
| 0,11 | CRH | CRH PLC | Estados Unidos | B01ZKD6 | 104,36 | 13.355 | 1.393.727,80 |
| 0,11 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 273,03 | 5.090 | 1.389.722,70 |
| 0,11 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 277,63 | 4.973 | 1.380.653,99 |
| 0,11 | CIEN | CIENA CORP | Estados Unidos | B1FLZ21 | 462,34 | 2.962 | 1.369.451,08 |
| 0,10 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 232,99 | 5.795 | 1.350.177,05 |
| 0,10 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 46,35 | 29.025 | 1.345.308,75 |
| 0,10 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 67,81 | 19.757 | 1.339.722,17 |
| 0,10 | COHR | COHERENT CORP | Estados Unidos | BNG8Z81 | 327,24 | 4.110 | 1.344.956,40 |
| 0,10 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Estados Unidos | BM8JYX3 | 26,63 | 49.563 | 1.319.862,69 |
| 0,10 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Estados Unidos | 2011602 | 295,85 | 4.451 | 1.316.828,35 |
| 0,10 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 467,48 | 2.816 | 1.316.423,68 |
| 0,10 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 179,33 | 7.172 | 1.286.154,76 |
| 0,10 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 216,00 | 5.967 | 1.288.872,00 |
| 0,10 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 63,17 | 20.241 | 1.278.623,97 |
