| Cota Patrimonial | US$ 92,52 | Variação Diária | -US$ 0,20 | -0,22% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,50 | Variação Diária | R$ 0,68 | 1,45% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/08/2026 18:31:30
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
| Data de Início | 18/04/16 |
| Taxa de Administração | 0,29% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,36 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 4.118,40 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,50 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/08/2026 18:31:30
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,77% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 92,52 | Variação Diária | -US$ 0,20 | -0,22% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,50 | Variação Diária | R$ 0,68 | 1,45% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/08/2026 18:31:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/07/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade CATH | 0,33% | 7,92% | 8,39% | 16,21% | 34,90% | 299,78% | 18/04/16 |
|
Rentabilidades (data base 13/08/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 317,33% | 319,57% |
| 12 Meses | 19,87% | 20,34% |
| 24 Meses | 40,82% | 41,69% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 5,11% | 5,20% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 7,84% | 7,97% |
|
Retornos Mensais (até 13/08/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Ago 2026 | 4,39% | 4,41% |
| Jul 2026 | 0,32% | 0,36% |
| Jun 2026 | -1,47% | -1,45% |
| Mai 2026 | 4,30% | 4,34% |
| Abr 2026 | 10,48% | 10,53% |
| Mar 2026 | -5,25% | -5,23% |
| Fev 2026 | -0,90% | -0,87% |
| Jan 2026 | 1,17% | 1,20% |
| Dez 2025 | 0,63% | 0,66% |
| Nov 2025 | -0,05% | -0,03% |
| Out 2025 | 2,12% | 2,16% |
| Set 2025 | 3,32% | 3,38% |
| Ago 2025 | 1,79% | 1,81% |
| Jul 2025 | 2,25% | 2,29% |
| Jun 2025 | 4,82% | 4,84% |
| Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
| Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
| Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
| Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
| Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
| Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
| Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
| Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
| Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
| Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,56 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 225,16 | 518.476 | 116.740.056,16 |
| 7,05 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 305,93 | 314.390 | 96.181.332,70 |
| 5,78 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 495,40 | 159.010 | 78.773.554,00 |
| 3,88 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 262,65 | 201.414 | 52.901.387,10 |
| 3,04 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 345,90 | 119.748 | 41.420.833,20 |
| 2,93 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 392,99 | 101.529 | 39.899.881,71 |
| 2,43 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 343,54 | 96.553 | 33.169.817,62 |
| 1,94 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 589,85 | 44.911 | 26.490.753,35 |
| 1,72 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 971,66 | 24.179 | 23.493.767,14 |
| 1,66 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 362,84 | 62.190 | 22.565.019,60 |
| 1,45 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 342,27 | 57.941 | 19.831.466,07 |
| 1,03 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 115,27 | 122.299 | 14.097.405,73 |
| 1,03 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 364,15 | 38.521 | 14.027.422,15 |
| 1,02 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 415,21 | 33.605 | 13.953.132,05 |
| 0,99 | XOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Estados Unidos | BVSRPD7 | 159,07 | 84.798 | 13.488.817,86 |
| 0,87 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 961,10 | 12.373 | 11.891.690,30 |
| 0,80 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 102,50 | 105.886 | 10.853.315,00 |
| 0,78 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 138,36 | 77.305 | 10.695.919,80 |
| 0,78 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 569,29 | 18.717 | 10.655.400,93 |
| 0,75 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 856,57 | 11.910 | 10.201.748,70 |
| 0,73 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 368,38 | 26.977 | 9.937.787,26 |
| 0,72 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 64,49 | 151.491 | 9.769.654,59 |
| 0,69 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 111,68 | 84.674 | 9.456.392,32 |
| 0,69 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 144,55 | 64.841 | 9.372.766,55 |
| 0,65 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 332,36 | 26.808 | 8.909.906,88 |
| 0,64 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 394,51 | 22.052 | 8.699.734,52 |
| 0,63 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 507,18 | 17.023 | 8.633.725,14 |
| 0,63 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 174,04 | 49.120 | 8.548.844,80 |
| 0,57 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 97,16 | 79.445 | 7.718.876,20 |
| 0,56 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 200,00 | 38.287 | 7.657.400,00 |
| 0,54 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 1.063,25 | 6.959 | 7.399.156,75 |
| 0,54 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 91,27 | 79.940 | 7.296.123,80 |
| 0,53 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 339,21 | 21.484 | 7.287.587,64 |
| 0,52 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 1.039,42 | 6.862 | 7.132.500,04 |
| 0,51 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 338,86 | 20.471 | 6.936.803,06 |
| 0,49 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 78,16 | 85.989 | 6.720.900,24 |
| 0,49 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 384,27 | 17.376 | 6.677.075,52 |
| 0,48 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 869,00 | 7.484 | 6.503.596,00 |
| 0,46 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 88,82 | 70.890 | 6.296.449,80 |
| 0,44 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 217,36 | 27.784 | 6.039.130,24 |
| 0,42 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 203,49 | 27.962 | 5.689.987,38 |
| 0,40 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 139,33 | 39.529 | 5.507.575,57 |
| 0,40 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 150,52 | 36.348 | 5.471.100,96 |
| 0,40 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 279,58 | 19.464 | 5.441.745,12 |
| 0,40 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 400,32 | 13.521 | 5.412.726,72 |
| 0,39 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 140,79 | 38.072 | 5.360.156,88 |
| 0,38 | SNDK | SANDISK CORP | Estados Unidos | BSNPZV3 | 1.641,11 | 3.174 | 5.208.883,14 |
| 0,35 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 51,83 | 92.429 | 4.790.595,07 |
| 0,35 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Estados Unidos | BJJP138 | 216,95 | 21.876 | 4.745.998,20 |
| 0,34 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Estados Unidos | BKVD2N4 | 973,44 | 4.806 | 4.678.352,64 |
| 0,34 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 282,56 | 16.471 | 4.654.045,76 |
| 0,34 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 482,74 | 9.455 | 4.564.306,70 |
| 0,33 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 451,51 | 10.038 | 4.532.257,38 |
| 0,33 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 293,68 | 15.295 | 4.491.835,60 |
| 0,32 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 167,11 | 26.343 | 4.402.178,73 |
| 0,32 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 198,82 | 22.101 | 4.394.120,82 |
| 0,31 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 342,48 | 12.348 | 4.228.943,04 |
| 0,31 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 111,09 | 37.897 | 4.209.977,73 |
| 0,30 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BNKJSM5 | 222,02 | 18.762 | 4.165.539,24 |
| 0,30 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Estados Unidos | 2090571 | 48,48 | 85.276 | 4.134.180,48 |
| 0,30 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 389,39 | 10.443 | 4.066.399,77 |
| 0,29 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 75,95 | 52.569 | 3.992.615,55 |
| 0,29 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 272,83 | 14.604 | 3.984.409,32 |
| 0,29 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 608,85 | 6.493 | 3.953.263,05 |
| 0,29 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.173,73 | 3.349 | 3.930.821,77 |
| 0,28 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 313,82 | 12.114 | 3.801.615,48 |
| 0,28 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 106,85 | 35.455 | 3.788.366,75 |
| 0,28 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Estados Unidos | 2954699 | 508,80 | 7.377 | 3.753.417,60 |
| 0,27 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 165,79 | 22.537 | 3.736.409,23 |
| 0,27 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 235,52 | 15.671 | 3.690.833,92 |
| 0,27 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 86,19 | 42.591 | 3.670.918,29 |
| 0,26 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 24,89 | 141.895 | 3.531.766,55 |
| 0,25 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 152,11 | 22.687 | 3.450.919,57 |
| 0,25 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 196,21 | 17.519 | 3.437.402,99 |
| 0,25 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 235,17 | 14.570 | 3.426.426,90 |
| 0,25 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 212,06 | 15.934 | 3.378.964,04 |
| 0,24 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 91,60 | 35.775 | 3.276.990,00 |
| 0,24 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Estados Unidos | 2654461 | 226,54 | 14.434 | 3.269.878,36 |
| 0,23 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 125,94 | 24.887 | 3.134.268,78 |
| 0,22 | DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | Estados Unidos | BHKD3S6 | 490,81 | 6.201 | 3.043.512,81 |
| 0,22 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 289,18 | 10.327 | 2.986.361,86 |
| 0,22 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 418,80 | 7.042 | 2.949.189,60 |
| 0,21 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 141,03 | 20.658 | 2.913.397,74 |
| 0,21 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO-A | Estados Unidos | BL3LWS8 | 293,84 | 9.935 | 2.919.300,40 |
| 0,21 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 389,05 | 7.459 | 2.901.923,95 |
| 0,21 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 343,64 | 8.382 | 2.880.390,48 |
| 0,21 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 209,60 | 13.524 | 2.834.630,40 |
| 0,21 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 272,96 | 10.318 | 2.816.401,28 |
| 0,20 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 124,00 | 22.076 | 2.737.424,00 |
| 0,20 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 480,20 | 5.716 | 2.744.823,20 |
| 0,20 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 550,96 | 4.911 | 2.705.764,56 |
| 0,20 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 685,78 | 3.902 | 2.675.913,56 |
| 0,19 | BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Estados Unidos | B1Z77F6 | 163,24 | 15.918 | 2.598.454,32 |
| 0,19 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 117,76 | 21.815 | 2.568.934,40 |
| 0,18 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 107,69 | 23.423 | 2.522.422,87 |
| 0,18 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 218,47 | 11.521 | 2.516.992,87 |
| 0,18 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 143,93 | 17.235 | 2.480.633,55 |
| 0,18 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 182,65 | 13.452 | 2.457.007,80 |
| 0,18 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 236,66 | 10.373 | 2.454.874,18 |
| 0,18 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | Estados Unidos | BY7QL61 | 153,64 | 15.772 | 2.423.210,08 |
| 0,18 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 50,16 | 47.997 | 2.407.529,52 |
| 0,18 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 1.102,10 | 2.185 | 2.408.088,50 |
| 0,18 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Estados Unidos | 2692665 | 256,97 | 9.280 | 2.384.681,60 |
| 0,17 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 163,17 | 14.472 | 2.361.396,24 |
| 0,17 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 65,42 | 35.933 | 2.350.736,86 |
| 0,17 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 176,89 | 13.147 | 2.325.572,83 |
| 0,17 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 264,02 | 8.662 | 2.286.941,24 |
| 0,17 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | Estados Unidos | B8CKK03 | 63,61 | 35.725 | 2.272.467,25 |
| 0,17 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 269,80 | 8.418 | 2.271.176,40 |
| 0,17 | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | Estados Unidos | BFH3N85 | 243,75 | 9.309 | 2.269.068,75 |
| 0,16 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 631,26 | 3.565 | 2.250.441,90 |
| 0,16 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 89,75 | 23.968 | 2.151.128,00 |
| 0,16 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 92,04 | 23.049 | 2.121.429,96 |
| 0,16 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 160,01 | 13.326 | 2.132.293,26 |
| 0,16 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 224,55 | 9.500 | 2.133.225,00 |
| 0,16 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 355,42 | 5.958 | 2.117.592,36 |
| 0,15 | MRSH | MARSH | Estados Unidos | 2567741 | 187,82 | 11.195 | 2.102.644,90 |
| 0,15 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 73,69 | 28.266 | 2.082.921,54 |
| 0,15 | VLO | VALERO ENERGY CORP | Estados Unidos | 2041364 | 341,67 | 6.055 | 2.068.811,85 |
| 0,15 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 91,95 | 22.273 | 2.048.002,35 |
| 0,15 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 345,66 | 5.918 | 2.045.615,88 |
| 0,15 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Estados Unidos | BFSSDS9 | 154,73 | 13.110 | 2.028.510,30 |
| 0,15 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 224,46 | 9.009 | 2.022.160,14 |
| 0,14 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | Estados Unidos | 2517382 | 102,86 | 19.265 | 1.981.597,90 |
| 0,14 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 123,92 | 15.935 | 1.974.665,20 |
| 0,14 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 290,81 | 6.789 | 1.974.309,09 |
| 0,14 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 154,48 | 12.679 | 1.958.651,92 |
| 0,14 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 66,49 | 29.361 | 1.952.212,89 |
| 0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 334,41 | 5.802 | 1.940.246,82 |
| 0,14 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 73,79 | 26.087 | 1.924.959,73 |
| 0,14 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 209,83 | 9.161 | 1.922.252,63 |
| 0,14 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 233,61 | 8.221 | 1.920.507,81 |
| 0,14 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 324,82 | 5.903 | 1.917.412,46 |
| 0,14 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 26,18 | 72.755 | 1.904.725,90 |
| 0,14 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 334,64 | 5.678 | 1.900.085,92 |
| 0,14 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 75,20 | 24.978 | 1.878.345,60 |
| 0,14 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 46,82 | 39.760 | 1.861.563,20 |
| 0,14 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 1.153,83 | 1.610 | 1.857.666,30 |
| 0,14 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 282,50 | 6.537 | 1.846.702,50 |
| 0,13 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 114,01 | 16.027 | 1.827.238,27 |
| 0,13 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 175,58 | 10.323 | 1.812.512,34 |
| 0,13 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Estados Unidos | BKT9Y49 | 255,46 | 7.096 | 1.812.744,16 |
| 0,13 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 315,44 | 5.766 | 1.818.827,04 |
| 0,13 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 370,36 | 4.900 | 1.814.764,00 |
| 0,13 | MTD | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | Estados Unidos | 2126249 | 1.419,02 | 1.268 | 1.799.317,36 |
| 0,13 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 130,79 | 13.568 | 1.774.558,72 |
| 0,13 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 355,83 | 4.955 | 1.763.137,65 |
| 0,13 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | Estados Unidos | BP0TQN6 | 95,56 | 18.297 | 1.748.461,32 |
| 0,13 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 199,52 | 8.781 | 1.751.985,12 |
| 0,13 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 182,61 | 9.468 | 1.728.951,48 |
| 0,13 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 421,50 | 4.117 | 1.735.315,50 |
| 0,12 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 484,96 | 3.485 | 1.690.085,60 |
| 0,12 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 217,02 | 7.754 | 1.682.773,08 |
| 0,12 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 359,10 | 4.670 | 1.676.997,00 |
| 0,12 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Estados Unidos | 2036047 | 1.774,06 | 936 | 1.660.520,16 |
| 0,12 | SLB | SLB LTD | Estados Unidos | 2779201 | 53,77 | 30.551 | 1.642.727,27 |
| 0,12 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 466,51 | 3.522 | 1.643.048,22 |
| 0,12 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 234,40 | 6.907 | 1.619.000,80 |
| 0,12 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 245,36 | 6.611 | 1.622.074,96 |
| 0,12 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 318,13 | 5.105 | 1.624.053,65 |
| 0,12 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 86,77 | 18.557 | 1.610.190,89 |
| 0,12 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | Estados Unidos | 2210614 | 356,72 | 4.492 | 1.602.386,24 |
| 0,12 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 184,06 | 8.599 | 1.582.731,94 |
| 0,12 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 219,58 | 7.195 | 1.579.878,10 |
| 0,11 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 91,05 | 17.059 | 1.553.221,95 |
| 0,11 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 261,41 | 5.960 | 1.558.003,60 |
| 0,11 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | Estados Unidos | 2754907 | 305,00 | 5.088 | 1.551.840,00 |
| 0,11 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 53,10 | 28.896 | 1.534.377,60 |
| 0,11 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 142,61 | 10.847 | 1.546.890,67 |
| 0,11 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 200,15 | 7.718 | 1.544.757,70 |
| 0,11 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | Estados Unidos | 2950482 | 349,42 | 4.394 | 1.535.351,48 |
| 0,11 | LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYM9ZP2 | 926,14 | 1.668 | 1.544.801,52 |
| 0,11 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | Estados Unidos | BYVMW06 | 327,21 | 4.664 | 1.526.107,44 |
| 0,11 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 51,02 | 29.625 | 1.511.467,50 |
| 0,11 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 254,79 | 5.915 | 1.507.082,85 |
| 0,11 | DAL | DELTA AIR LINES INC | Estados Unidos | B1W9D46 | 89,35 | 16.833 | 1.504.028,55 |
| 0,11 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Estados Unidos | BN44JF6 | 140,76 | 10.666 | 1.501.346,16 |
| 0,11 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 251,21 | 5.949 | 1.494.448,29 |
| 0,11 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.322,64 | 1.139 | 1.506.486,96 |
| 0,11 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Estados Unidos | B01Z7J1 | 1.402,01 | 1.073 | 1.504.356,73 |
| 0,10 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 276,11 | 5.210 | 1.438.533,10 |
| 0,10 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Estados Unidos | BM8JYX3 | 27,99 | 50.583 | 1.415.818,17 |
| 0,10 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 233,28 | 6.087 | 1.419.975,36 |
| 0,10 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 125,60 | 11.146 | 1.399.937,60 |
| 0,10 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Estados Unidos | 2011602 | 308,97 | 4.541 | 1.403.032,77 |
| 0,10 | TER | TERADYNE INC | Estados Unidos | 2884183 | 418,79 | 3.330 | 1.394.570,70 |
| 0,10 | COHR | COHERENT CORP | Estados Unidos | BNG8Z81 | 325,83 | 4.200 | 1.368.486,00 |
| 0,10 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 216,23 | 6.230 | 1.347.112,90 |
| 0,10 | BKR | BAKER HUGHES CO | Estados Unidos | BDHLTQ5 | 64,82 | 20.341 | 1.318.503,62 |
