Cota Patrimonial | US$ 72,62 | Variação Diária | -US$ 0,06 | -0,08% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 952,74 milhões |
Patrimônio Líquido BDR | R$ 4.417,50 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,96% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 72,62 | Variação Diária | -US$ 0,06 | -0,08% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
Rentabilidade Acumulada (data base 30/05/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | 7,31% | -0,34% | 2,02% | 14,56% | 44,90% | 221,06% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 18/06/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 223,28% | 223,86% |
12 Meses | 12,34% | 12,54% |
24 Meses | 36,38% | 36,97% |
Últimos 60 Dias Negociados | 5,08% | 5,09% |
Últimos 75 Dias Negociados | 3,23% | 3,27% |
Retornos Mensais (até 18/06/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jun 2025 | 0,70% | 0,71% |
Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
Jul 2023 | 3,16% | 3,16% |
Jun 2023 | 6,99% | 7,03% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,17 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 477,40 | 137.648 | 65.713.155,20 |
7,09 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 143,85 | 451.648 | 64.969.564,80 |
6,07 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 201,00 | 276.603 | 55.597.203,00 |
3,95 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 209,69 | 172.789 | 36.232.125,41 |
2,94 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 682,35 | 39.443 | 26.913.931,05 |
2,38 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 249,99 | 87.070 | 21.766.629,30 |
1,92 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 166,64 | 105.725 | 17.618.014,00 |
1,80 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 322,16 | 51.237 | 16.506.511,92 |
1,74 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 275,00 | 57.941 | 15.933.775,00 |
1,56 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 167,73 | 85.280 | 14.304.014,40 |
1,32 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 338,57 | 35.670 | 12.076.791,90 |
1,19 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 980,29 | 11.143 | 10.923.371,47 |
1,14 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 96,12 | 108.504 | 10.429.404,48 |
1,04 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 1.231,41 | 7.730 | 9.518.799,30 |
1,02 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 159,08 | 58.878 | 9.366.312,24 |
0,98 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 532,97 | 16.909 | 9.011.989,73 |
0,98 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 114,70 | 78.281 | 8.978.830,70 |
0,92 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 509,36 | 16.586 | 8.448.244,96 |
0,79 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 289,33 | 24.881 | 7.198.819,73 |
0,76 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 101,30 | 68.457 | 6.934.694,10 |
0,69 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 349,62 | 18.169 | 6.352.245,78 |
0,68 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 108,50 | 57.556 | 6.244.826,00 |
0,68 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 45,50 | 136.577 | 6.214.253,50 |
0,67 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 205,17 | 30.108 | 6.177.258,36 |
0,65 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 375,56 | 15.914 | 5.976.661,84 |
0,65 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 239,37 | 24.933 | 5.968.212,21 |
0,59 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 137,30 | 39.373 | 5.405.912,90 |
0,56 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 86,34 | 59.336 | 5.123.070,24 |
0,56 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 75,40 | 67.819 | 5.113.552,60 |
0,53 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 66,32 | 73.633 | 4.883.340,56 |
0,50 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 260,63 | 17.758 | 4.628.267,54 |
0,48 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 129,07 | 34.420 | 4.442.589,40 |
0,48 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 149,55 | 29.488 | 4.409.930,40 |
0,46 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 720,92 | 5.787 | 4.171.964,04 |
0,45 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 640,80 | 6.394 | 4.097.275,20 |
0,45 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 83,78 | 48.882 | 4.095.333,96 |
0,43 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 360,52 | 10.994 | 3.963.556,88 |
0,43 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 761,14 | 5.174 | 3.938.138,36 |
0,43 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 455,86 | 8.626 | 3.932.248,36 |
0,43 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 374,52 | 10.451 | 3.914.108,52 |
0,42 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 66,57 | 58.515 | 3.895.343,55 |
0,42 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 314,35 | 12.357 | 3.884.422,95 |
0,42 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 128,24 | 30.005 | 3.847.841,20 |
0,42 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 117,63 | 32.637 | 3.839.090,31 |
0,41 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 287,46 | 13.066 | 3.755.952,36 |
0,41 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 971,41 | 3.831 | 3.721.471,71 |
0,40 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 27,77 | 130.626 | 3.627.484,02 |
0,38 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 298,59 | 11.531 | 3.443.041,29 |
0,37 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 132,71 | 25.737 | 3.415.557,27 |
0,36 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 198,20 | 16.810 | 3.331.742,00 |
0,36 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 285,37 | 11.584 | 3.305.726,08 |
0,36 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 504,20 | 6.540 | 3.297.468,00 |
0,35 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 157,17 | 20.590 | 3.236.130,30 |
0,35 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 262,01 | 12.213 | 3.199.928,13 |
0,35 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 41,70 | 76.527 | 3.191.175,90 |
0,35 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 89,21 | 35.582 | 3.174.270,22 |
0,34 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 5.304,03 | 595 | 3.155.897,85 |
0,34 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 222,51 | 13.963 | 3.106.907,13 |
0,34 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 486,96 | 6.378 | 3.105.830,88 |
0,34 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 521,38 | 5.899 | 3.075.620,62 |
0,34 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 151,32 | 20.300 | 3.071.796,00 |
0,33 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 78,45 | 38.909 | 3.052.411,05 |
0,33 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 331,23 | 9.144 | 3.028.767,12 |
0,32 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 376,92 | 7.885 | 2.972.014,20 |
0,32 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 974,44 | 3.034 | 2.956.450,96 |
0,32 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 306,26 | 9.486 | 2.905.182,36 |
0,29 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 71,53 | 37.360 | 2.672.360,80 |
0,29 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 198,37 | 13.323 | 2.642.883,51 |
0,28 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 123,60 | 20.673 | 2.555.182,80 |
0,28 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 169,46 | 15.029 | 2.546.814,34 |
0,28 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 123,50 | 20.388 | 2.517.918,00 |
0,27 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 199,24 | 12.247 | 2.440.092,28 |
0,26 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 293,66 | 7.975 | 2.341.938,50 |
0,26 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 34,53 | 67.577 | 2.333.433,81 |
0,24 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 216,21 | 10.261 | 2.218.530,81 |
0,24 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 283,82 | 7.761 | 2.202.727,02 |
0,24 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 476,30 | 4.607 | 2.194.314,10 |
0,24 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 419,70 | 5.210 | 2.186.637,00 |
0,24 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 212,75 | 10.222 | 2.174.730,50 |
0,24 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 94,69 | 22.904 | 2.168.779,76 |
0,23 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 90,49 | 23.656 | 2.140.631,44 |
0,23 | ICE | INTERCONT EXCH I | Estados Unidos | BFSSDS9 | 178,43 | 11.945 | 2.131.346,35 |
0,23 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 93,82 | 22.370 | 2.098.753,40 |
0,23 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 228,35 | 9.172 | 2.094.426,20 |
0,23 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 137,69 | 15.193 | 2.091.924,17 |
0,23 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 850,00 | 2.446 | 2.079.100,00 |
0,22 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 273,99 | 7.503 | 2.055.746,97 |
0,22 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 217,48 | 9.219 | 2.004.948,12 |
0,22 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 73,83 | 27.114 | 2.001.826,62 |
0,22 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 231,94 | 8.553 | 1.983.782,82 |
0,21 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 523,92 | 3.717 | 1.947.410,64 |
0,21 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 93,12 | 20.750 | 1.932.240,00 |
0,21 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 105,69 | 18.272 | 1.931.167,68 |
0,21 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 221,52 | 8.651 | 1.916.369,52 |
0,21 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 163,38 | 11.543 | 1.885.895,34 |
0,20 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 151,24 | 12.232 | 1.849.967,68 |
0,20 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 144,03 | 12.568 | 1.810.169,04 |
0,20 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 163,40 | 11.030 | 1.802.302,00 |
0,20 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 87,78 | 20.324 | 1.784.040,72 |
0,19 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 89,30 | 19.934 | 1.780.106,20 |
0,19 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 218,65 | 8.015 | 1.752.479,75 |
0,19 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 304,92 | 5.684 | 1.733.165,28 |
0,19 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 122,60 | 14.090 | 1.727.434,00 |
0,19 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 253,68 | 6.776 | 1.718.935,68 |
0,19 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 320,16 | 5.331 | 1.706.772,96 |
0,19 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 99,27 | 17.133 | 1.700.792,91 |
0,19 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 882,88 | 1.926 | 1.700.426,88 |
0,18 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 21,08 | 80.641 | 1.699.912,28 |
0,18 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 128,33 | 13.135 | 1.685.614,55 |
0,18 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 86,25 | 19.038 | 1.642.027,50 |
0,18 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 173,34 | 9.425 | 1.633.729,50 |
0,18 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 115,40 | 14.095 | 1.626.563,00 |
0,17 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 354,70 | 4.494 | 1.594.021,80 |
0,17 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 101,88 | 15.364 | 1.565.284,32 |
0,16 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 470,00 | 3.220 | 1.513.400,00 |
0,16 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 71,28 | 21.154 | 1.507.857,12 |
0,16 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 240,62 | 6.225 | 1.497.859,50 |
0,16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 295,40 | 5.046 | 1.490.588,40 |
0,16 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 177,39 | 8.232 | 1.460.274,48 |
0,16 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 80,00 | 18.113 | 1.449.040,00 |
0,16 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 70,05 | 20.237 | 1.417.601,85 |
0,15 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 333,50 | 4.219 | 1.407.036,50 |
0,15 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 32,06 | 43.849 | 1.405.798,94 |
0,15 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 43,29 | 32.419 | 1.403.418,51 |
0,15 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 89,69 | 15.605 | 1.399.612,45 |
0,15 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 220,46 | 6.257 | 1.379.418,22 |
0,15 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 91,62 | 14.886 | 1.363.855,32 |
0,15 | COIN | COINBASE GLOBA-A | Estados Unidos | BMC9P69 | 308,38 | 4.398 | 1.356.255,24 |
0,15 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 470,53 | 2.857 | 1.344.304,21 |
0,15 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 777,32 | 1.726 | 1.341.654,32 |
0,15 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 60,49 | 22.133 | 1.338.825,17 |
0,15 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 239,62 | 5.574 | 1.335.641,88 |
0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 253,18 | 5.262 | 1.332.233,16 |
0,14 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 70,47 | 18.607 | 1.311.235,29 |
0,14 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 52,78 | 24.571 | 1.296.857,38 |
0,14 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 59,79 | 21.495 | 1.285.186,05 |
0,14 | APO | APOLLO GLOBAL MA | Estados Unidos | BN44JF6 | 134,52 | 9.392 | 1.263.411,84 |
0,14 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 406,25 | 3.084 | 1.252.875,00 |
0,14 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 264,98 | 4.713 | 1.248.850,74 |
0,14 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 360,78 | 3.458 | 1.247.577,24 |
0,14 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 272,39 | 4.558 | 1.241.553,62 |
0,14 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 125,32 | 9.892 | 1.239.665,44 |
0,13 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 261,23 | 4.616 | 1.205.837,68 |
0,13 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 58,23 | 20.358 | 1.185.446,34 |
0,13 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 248,19 | 4.739 | 1.176.172,41 |
0,13 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 297,21 | 3.952 | 1.174.573,92 |
0,13 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 154,73 | 7.588 | 1.174.091,24 |
0,13 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 99,85 | 11.735 | 1.171.739,75 |
0,13 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 224,59 | 5.143 | 1.155.066,37 |
0,12 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 33,58 | 34.028 | 1.142.660,24 |
0,12 | VST | Vistra Corp. | Estados Unidos | BZ8VJQ8 | 185,10 | 6.149 | 1.138.179,90 |
0,12 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 561,99 | 1.986 | 1.116.112,14 |
0,12 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 149,12 | 7.479 | 1.115.268,48 |
0,12 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.655,33 | 305 | 1.114.875,65 |
0,12 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 90,99 | 12.246 | 1.114.263,54 |
0,12 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 63,09 | 17.591 | 1.109.816,19 |
0,12 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.153,93 | 959 | 1.106.618,87 |
0,12 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 71,97 | 15.346 | 1.104.451,62 |
0,12 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 270,50 | 4.070 | 1.100.935,00 |
0,12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 40,28 | 27.231 | 1.096.864,68 |
0,12 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 40,94 | 26.762 | 1.095.636,28 |
0,12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 175,42 | 6.226 | 1.092.164,92 |
0,12 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 95,54 | 11.382 | 1.087.436,28 |
0,12 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 248,86 | 4.335 | 1.078.808,10 |
0,12 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 260,19 | 4.146 | 1.078.747,74 |
0,12 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 195,33 | 5.507 | 1.075.682,31 |
0,12 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 705,40 | 1.516 | 1.069.386,40 |
0,12 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 235,67 | 4.535 | 1.068.763,45 |
0,12 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 128,29 | 8.312 | 1.066.346,48 |
0,12 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.037,22 | 1.020 | 1.057.964,40 |
0,12 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 40,22 | 26.262 | 1.056.257,64 |
0,11 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 103,30 | 10.117 | 1.045.086,10 |
0,11 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 131,73 | 7.870 | 1.036.715,10 |
0,11 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 85,13 | 11.982 | 1.020.027,66 |
0,11 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.018.162 | 1.018.161,53 | ||
0,11 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 57,18 | 17.757 | 1.015.345,26 |
0,11 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 261,88 | 3.863 | 1.011.642,44 |
0,11 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Estados Unidos | B0J7D57 | 510,35 | 1.980 | 1.010.493,00 |
0,11 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 314,26 | 3.213 | 1.009.717,38 |
0,11 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Estados Unidos | B4P9W92 | 306,02 | 3.262 | 998.237,24 |
0,11 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 303,15 | 3.248 | 984.631,20 |
0,11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 101,75 | 9.676 | 984.533,00 |
0,11 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 47,97 | 20.502 | 983.480,94 |
0,11 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 28,01 | 35.014 | 980.742,14 |
0,11 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 209,00 | 4.664 | 974.776,00 |
0,10 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 238,19 | 3.999 | 952.521,81 |
0,10 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 176,69 | 5.384 | 951.298,96 |
0,10 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 157,27 | 6.032 | 948.652,64 |
0,10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 169,12 | 5.564 | 940.983,68 |
0,10 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 82,37 | 11.311 | 931.687,07 |
0,10 | MET | METLIFE INC | Estados Unidos | 2573209 | 79,21 | 11.720 | 928.341,20 |
0,10 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 179,43 | 5.151 | 924.243,93 |
0,10 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 124,78 | 7.378 | 920.626,84 |
0,10 | CTVA | CORTEVA INC | Estados Unidos | BK73B42 | 73,72 | 12.468 | 919.140,96 |
0,10 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 74,68 | 12.136 | 906.316,48 |
0,10 | PSA | PUBLIC STORAGE | Estados Unidos | 2852533 | 290,08 | 3.103 | 900.118,24 |
0,10 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 163,20 | 5.473 | 893.193,60 |
0,10 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | Estados Unidos | 2779201 | 35,84 | 24.626 | 882.595,84 |
0,10 | MSCI | MSCI INC | Estados Unidos | B2972D2 | 544,78 | 1.608 | 876.006,24 |
0,10 | FIS | FIDELITY NATIONA | Estados Unidos | 2769796 | 80,17 | 10.918 | 875.296,06 |
0,10 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 74,06 | 11.808 | 874.500,48 |
0,09 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Estados Unidos | BK531S8 | 94,09 | 9.201 | 865.722,09 |
