Cota Patrimonial | US$ 76,20 | Variação Diária | US$ 0,20 | 0,26% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 976,83 milhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 4.505,54 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,90% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 76,20 | Variação Diária | US$ 0,20 | 0,26% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
Rentabilidade Acumulada (data base 30/06/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | 4,80% | 6,96% | 6,92% | 16,27% | 41,95% | 236,47% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 09/07/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 239,33% | 240,02% |
12 Meses | 16,59% | 16,82% |
24 Meses | 38,77% | 39,41% |
Últimos 60 Dias Negociados | 20,34% | 20,39% |
Últimos 75 Dias Negociados | 12,46% | 12,51% |
Retornos Mensais (até 09/07/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jul 2025 | 0,85% | 0,86% |
Jun 2025 | 4,80% | 4,84% |
Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
Jul 2023 | 3,16% | 3,16% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,68 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 164,10 | 457.118 | 75.013.063,80 |
7,15 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 501,48 | 139.318 | 69.865.190,64 |
6,09 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 212,41 | 279.938 | 59.461.630,58 |
3,98 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 222,26 | 174.861 | 38.864.605,86 |
2,97 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 727,24 | 39.912 | 29.025.602,88 |
2,48 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 275,40 | 88.110 | 24.265.494,00 |
1,94 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 177,62 | 106.969 | 18.999.833,78 |
1,73 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 288,19 | 58.627 | 16.895.715,13 |
1,64 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 309,87 | 51.834 | 16.061.801,58 |
1,58 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 178,70 | 86.272 | 15.416.806,40 |
1,32 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 355,88 | 36.081 | 12.840.506,28 |
1,12 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 970,17 | 11.274 | 10.937.696,58 |
1,07 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 94,86 | 109.756 | 10.411.454,16 |
1,00 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 1.250,59 | 7.817 | 9.775.862,03 |
0,99 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 563,52 | 17.096 | 9.633.937,92 |
0,97 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 158,49 | 59.546 | 9.437.445,54 |
0,93 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 114,93 | 79.169 | 9.098.893,17 |
0,90 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 526,05 | 16.773 | 8.823.436,65 |
0,77 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 300,37 | 25.163 | 7.558.210,31 |
0,74 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 103,86 | 69.221 | 7.189.293,06 |
0,73 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 235,00 | 30.444 | 7.154.340,00 |
0,70 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 373,30 | 18.365 | 6.855.654,50 |
0,68 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 114,54 | 58.183 | 6.664.280,82 |
0,66 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 46,97 | 138.089 | 6.486.040,33 |
0,65 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 252,57 | 25.214 | 6.368.299,98 |
0,65 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 394,77 | 16.097 | 6.354.612,69 |
0,58 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 142,50 | 39.798 | 5.671.215,00 |
0,58 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 82,36 | 68.562 | 5.646.766,32 |
0,55 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 89,40 | 59.975 | 5.361.765,00 |
0,52 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 68,76 | 74.422 | 5.117.256,72 |
0,49 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 96,40 | 49.662 | 4.787.416,80 |
0,49 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 263,97 | 18.038 | 4.761.490,86 |
0,49 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 136,08 | 34.960 | 4.757.356,80 |
0,47 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 154,17 | 29.948 | 4.617.083,16 |
0,47 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 709,12 | 6.494 | 4.605.025,28 |
0,47 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 408,33 | 11.174 | 4.562.679,42 |
0,45 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 144,16 | 30.485 | 4.394.717,60 |
0,43 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 714,54 | 5.887 | 4.206.496,98 |
0,42 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 470,34 | 8.766 | 4.123.000,44 |
0,41 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 121,56 | 33.157 | 4.030.564,92 |
0,40 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 298,39 | 13.266 | 3.958.441,74 |
0,40 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 747,90 | 5.254 | 3.929.466,60 |
0,40 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 65,62 | 59.435 | 3.900.124,70 |
0,40 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 308,78 | 12.557 | 3.877.350,46 |
0,39 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 325,24 | 11.711 | 3.808.885,64 |
0,39 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 968,09 | 3.891 | 3.766.838,19 |
0,38 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 219,66 | 17.070 | 3.749.596,20 |
0,38 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 143,09 | 26.137 | 3.739.943,33 |
0,38 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 345,86 | 10.611 | 3.669.920,46 |
0,38 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 27,62 | 132.686 | 3.664.787,32 |
0,36 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 529,83 | 6.640 | 3.518.071,20 |
0,36 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 539,36 | 6.478 | 3.493.974,08 |
0,35 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 87,08 | 39.529 | 3.442.185,32 |
0,35 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 5.718,51 | 595 | 3.402.513,45 |
0,35 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.104,05 | 3.074 | 3.393.849,70 |
0,35 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 288,36 | 11.764 | 3.392.267,04 |
0,34 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 93,04 | 36.142 | 3.362.651,68 |
0,34 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 237,00 | 14.183 | 3.361.371,00 |
0,34 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 158,80 | 20.910 | 3.320.508,00 |
0,34 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 357,64 | 9.284 | 3.320.329,76 |
0,34 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 159,09 | 20.620 | 3.280.435,80 |
0,33 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 42,03 | 77.735 | 3.267.202,05 |
0,32 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 519,20 | 5.999 | 3.114.680,80 |
0,32 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 249,38 | 12.413 | 3.095.553,94 |
0,31 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 198,03 | 15.269 | 3.023.720,07 |
0,31 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 220,74 | 13.543 | 2.989.481,82 |
0,30 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 371,43 | 8.005 | 2.973.297,15 |
0,30 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 305,82 | 9.634 | 2.946.269,88 |
0,29 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 74,64 | 37.960 | 2.833.334,40 |
0,26 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 123,11 | 20.993 | 2.584.448,23 |
0,26 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 124,16 | 20.708 | 2.571.105,28 |
0,26 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 164,06 | 15.433 | 2.531.937,98 |
0,25 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 35,42 | 68.640 | 2.431.228,80 |
0,25 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 101,06 | 24.036 | 2.429.078,16 |
0,25 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 297,32 | 8.095 | 2.406.805,40 |
0,24 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 192,07 | 12.447 | 2.390.695,29 |
0,24 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 227,91 | 10.382 | 2.366.161,62 |
0,24 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 928,62 | 2.486 | 2.308.549,32 |
0,24 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 434,53 | 5.290 | 2.298.663,70 |
0,23 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 487,11 | 4.687 | 2.283.084,57 |
0,23 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 245,13 | 9.312 | 2.282.650,56 |
0,23 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 214,71 | 10.421 | 2.237.492,91 |
0,23 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 98,31 | 22.730 | 2.234.586,30 |
0,23 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 95,37 | 23.264 | 2.218.687,68 |
0,23 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 280,54 | 7.881 | 2.210.935,74 |
0,23 | ICE | INTERCONT EXCH I | Estados Unidos | BFSSDS9 | 181,82 | 12.125 | 2.204.567,50 |
0,22 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 78,80 | 27.534 | 2.169.679,20 |
0,22 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 275,19 | 7.623 | 2.097.773,37 |
0,21 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 221,01 | 9.359 | 2.068.432,59 |
0,21 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 106,29 | 19.338 | 2.055.436,02 |
0,21 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 143,05 | 14.310 | 2.047.045,50 |
0,21 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 541,09 | 3.777 | 2.043.696,93 |
0,21 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 108,41 | 18.552 | 2.011.222,32 |
0,21 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 157,32 | 12.768 | 2.008.661,76 |
0,20 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 228,15 | 8.791 | 2.005.666,65 |
0,20 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 95,15 | 21.070 | 2.004.810,50 |
0,20 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 169,70 | 11.723 | 1.989.393,10 |
0,20 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 225,65 | 8.693 | 1.961.575,45 |
0,20 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 23,82 | 81.921 | 1.951.358,22 |
0,19 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 152,72 | 12.432 | 1.898.615,04 |
0,19 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 93,26 | 20.254 | 1.888.888,04 |
0,19 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 140,67 | 13.335 | 1.875.834,45 |
0,19 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 90,62 | 20.644 | 1.870.759,28 |
0,19 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 162,17 | 11.210 | 1.817.925,70 |
0,18 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 313,62 | 5.767 | 1.808.646,54 |
0,18 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 102,92 | 17.413 | 1.792.145,96 |
0,18 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 258,07 | 6.876 | 1.774.489,32 |
0,18 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 216,56 | 8.135 | 1.761.715,60 |
0,18 | COIN | COINBASE GLOBA-A | Estados Unidos | BMC9P69 | 388,96 | 4.458 | 1.733.983,68 |
0,18 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 178,53 | 9.565 | 1.707.639,45 |
0,17 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 313,58 | 5.411 | 1.696.781,38 |
0,17 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 118,17 | 14.315 | 1.691.603,55 |
0,17 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 106,33 | 15.604 | 1.659.173,32 |
0,17 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 505,72 | 3.280 | 1.658.761,60 |
0,17 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 262,12 | 6.325 | 1.657.909,00 |
0,17 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 197,95 | 8.372 | 1.657.237,40 |
0,17 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 322,66 | 5.126 | 1.653.955,16 |
0,17 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 76,50 | 21.494 | 1.644.291,00 |
0,17 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 359,00 | 4.574 | 1.642.066,00 |
0,17 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 566,19 | 2.897 | 1.640.252,43 |
0,17 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 74,62 | 21.835 | 1.629.327,70 |
0,16 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 341,36 | 4.638 | 1.583.227,68 |
0,16 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 85,46 | 18.393 | 1.571.865,78 |
0,16 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 47,57 | 32.939 | 1.566.908,23 |
0,16 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 75,70 | 20.557 | 1.556.164,90 |
0,16 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 238,24 | 6.357 | 1.514.491,68 |
0,15 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 351,83 | 4.279 | 1.505.480,57 |
0,15 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 33,54 | 44.549 | 1.494.173,46 |
0,15 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 758,89 | 1.966 | 1.491.977,74 |
0,15 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 92,38 | 15.845 | 1.463.761,10 |
0,15 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 76,77 | 18.907 | 1.451.490,39 |
0,14 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 93,66 | 15.126 | 1.416.701,16 |
0,14 | APO | APOLLO GLOBAL MA | Estados Unidos | BN44JF6 | 148,21 | 9.532 | 1.412.737,72 |
0,14 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 56,41 | 24.954 | 1.407.655,14 |
0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 263,14 | 5.342 | 1.405.693,88 |
0,14 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 380,09 | 3.518 | 1.337.156,62 |
0,13 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 232,18 | 5.654 | 1.312.745,72 |
0,13 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 417,72 | 3.124 | 1.304.957,28 |
0,13 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 57,78 | 22.493 | 1.299.645,54 |
0,13 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 732,99 | 1.746 | 1.279.800,54 |
0,13 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 165,53 | 7.708 | 1.275.905,24 |
0,13 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 47,21 | 26.682 | 1.259.657,22 |
0,13 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 819,74 | 1.536 | 1.259.120,64 |
0,13 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 45,50 | 27.671 | 1.259.030,50 |
0,13 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 266,79 | 4.696 | 1.252.845,84 |
0,13 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 238,73 | 5.223 | 1.246.886,79 |
0,13 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 59,78 | 20.678 | 1.236.130,84 |
0,13 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 99,22 | 12.446 | 1.234.892,12 |
0,13 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 255,99 | 4.793 | 1.226.960,07 |
0,12 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 121,73 | 10.052 | 1.223.629,96 |
0,12 | VST | Vistra Corp. | Estados Unidos | BZ8VJQ8 | 195,78 | 6.249 | 1.223.429,22 |
0,12 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 277,48 | 4.395 | 1.219.524,60 |
0,12 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 294,10 | 4.130 | 1.214.633,00 |
0,12 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 104,74 | 11.562 | 1.211.003,88 |
0,12 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.236,24 | 979 | 1.210.278,96 |
0,12 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 100,20 | 11.915 | 1.193.883,00 |
0,12 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 282,30 | 4.206 | 1.187.353,80 |
0,12 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 43,56 | 27.182 | 1.184.047,92 |
0,12 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 33,65 | 34.568 | 1.163.213,20 |
0,12 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 240,09 | 4.819 | 1.156.993,71 |
0,12 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 286,11 | 4.012 | 1.147.873,32 |
0,12 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.728,48 | 305 | 1.137.186,40 |
0,11 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 131,95 | 8.452 | 1.115.241,40 |
0,11 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 549,80 | 2.026 | 1.113.894,80 |
0,11 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 340,03 | 3.273 | 1.112.918,19 |
0,11 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 233,19 | 4.744 | 1.106.253,36 |
0,11 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 145,31 | 7.599 | 1.104.210,69 |
0,11 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 70,71 | 15.586 | 1.102.086,06 |
0,11 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Estados Unidos | B0J7D57 | 542,51 | 2.020 | 1.095.870,20 |
0,11 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 137,00 | 7.990 | 1.094.630,00 |
0,11 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.047,87 | 1.040 | 1.089.784,80 |
0,11 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 194,68 | 5.587 | 1.087.677,16 |
0,11 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 170,48 | 6.326 | 1.078.456,48 |
0,11 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 230,72 | 4.615 | 1.064.772,80 |
0,11 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 59,17 | 17.871 | 1.057.427,07 |
0,11 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 102,28 | 10.277 | 1.051.131,56 |
0,11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 106,04 | 9.836 | 1.043.009,44 |
0,10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 182,26 | 5.644 | 1.028.675,44 |
0,10 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 56,93 | 18.037 | 1.026.846,41 |
0,10 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 134,39 | 7.498 | 1.007.656,22 |
0,10 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Estados Unidos | B4P9W92 | 302,90 | 3.322 | 1.006.233,80 |
0,10 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 82,46 | 12.165 | 1.003.125,90 |
0,10 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 163,45 | 6.132 | 1.002.275,40 |
0,10 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 47,99 | 20.822 | 999.247,78 |
0,10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 253,63 | 3.923 | 994.990,49 |
0,10 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 181,44 | 5.464 | 991.388,16 |
0,10 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 27,79 | 35.574 | 988.601,46 |
0,10 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 297,40 | 3.308 | 983.799,20 |
0,10 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 175,03 | 5.553 | 971.941,59 |
0,10 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 77,46 | 12.336 | 955.546,56 |
0,10 | CTVA | CORTEVA INC | Estados Unidos | BK73B42 | 74,83 | 12.668 | 947.946,44 |
0,10 | MSCI | MSCI INC | Estados Unidos | B2972D2 | 580,66 | 1.628 | 945.314,48 |
0,10 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 53,15 | 17.784 | 945.219,60 |
0,10 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Estados Unidos | BK531S8 | 99,96 | 9.341 | 933.726,36 |
0,10 | MET | METLIFE INC | Estados Unidos | 2573209 | 78,37 | 11.900 | 932.603,00 |
0,10 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 229,30 | 4.059 | 930.728,70 |
0,10 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 80,91 | 11.491 | 929.736,81 |
0,10 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 135,33 | 6.859 | 928.228,47 |
0,09 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 344,95 | 2.667 | 919.981,65 |
0,09 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | Estados Unidos | 2779201 | 36,65 | 25.026 | 917.202,90 |
0,09 | D | DOMINION ENERGY INC | Estados Unidos | 2542049 | 58,16 | 15.678 | 911.832,48 |
