| NAV | $88.42 | Daily Change | $0.67 | 0.76% |
| Market Price | $88.45 | Daily Change | $0.59 | 0.67% |
CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.
By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500® Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.
CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.
| Inception Date | 04/18/16 |
| Total Expense Ratio | 0.29% |
| Net Assets | $1.25 billion |
| NAV | $88.42 |
The Global X S&P 500® Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.
The Global X S&P 500® Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500® Catholic Values Index.
| 30-Day SEC Yield | 0.80% |
| Distribution Frequency | Semi Annually |
| NAV | $88.42 | Daily Change | $0.67 | 0.76% |
| Market Price | $88.45 | Daily Change | $0.59 | 0.67% |
|
Cumulative Returns (as of 04/30/26)
|
1 Month | 6 Months | YTD | 12 Months | 24 Months | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return CATH | 10.64% | 5.57% | 5.12% | 29.60% | 46.38% | 287.73% | 04/18/16 |
|
Returns (as of 05/07/26)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| Since Inception | 293.70% | 295.51% |
| 12 Months | 23.38% | 23.82% |
| 24 Months | 42.10% | 42.93% |
| Last 60 Trading Days | 4.89% | 4.99% |
| Last 75 Trading Days | 5.29% | 5.41% |
|
Monthly Returns (through 05/07/26)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| May 2026 | 1.54% | 1.55% |
| Apr 2026 | 10.48% | 10.53% |
| Mar 2026 | -5.25% | -5.23% |
| Feb 2026 | -0.90% | -0.87% |
| Jan 2026 | 1.17% | 1.20% |
| Dec 2025 | 0.63% | 0.66% |
| Nov 2025 | -0.05% | -0.03% |
| Oct 2025 | 2.12% | 2.16% |
| Sep 2025 | 3.32% | 3.38% |
| Aug 2025 | 1.79% | 1.81% |
| Jul 2025 | 2.25% | 2.29% |
| Jun 2025 | 4.82% | 4.84% |
| May 2025 | 7.31% | 7.33% |
| Apr 2025 | -0.20% | -0.22% |
| Mar 2025 | -5.95% | -5.93% |
| Feb 2025 | -1.41% | -1.40% |
| Jan 2025 | 2.76% | 2.76% |
| Dec 2024 | -2.34% | -2.30% |
| Nov 2024 | 6.55% | 6.58% |
| Oct 2024 | -0.95% | -0.91% |
| Sep 2024 | 2.38% | 2.39% |
| Aug 2024 | 2.42% | 2.44% |
| Jul 2024 | 1.14% | 1.14% |
| Jun 2024 | 3.24% | 3.30% |
| May 2024 | 4.60% | 4.61% |
Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 | NVDA | NVIDIA CORP | United States | 2379504 | 215.20 | 498,473 | 107,271,389.60 |
| 7.08 | AAPL | APPLE INC | United States | 2046251 | 293.05 | 301,162 | 88,255,524.10 |
| 5.07 | MSFT | MICROSOFT CORP | United States | 2588173 | 415.12 | 152,320 | 63,231,078.40 |
| 4.26 | AMZN | AMAZON.COM INC | United States | 2000019 | 272.68 | 194,528 | 53,043,895.04 |
| 3.70 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | United States | BYVY8G0 | 400.80 | 115,120 | 46,140,096.00 |
| 3.36 | AVGO | BROADCOM INC | United States | BDZ78H9 | 430.00 | 97,257 | 41,820,510.00 |
| 2.94 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | United States | BYY88Y7 | 397.05 | 92,477 | 36,717,992.85 |
| 2.12 | META | META PLATFORMS INC | United States | B7TL820 | 609.63 | 43,253 | 26,368,326.39 |
| 1.92 | TSLA | TESLA INC | United States | B616C79 | 428.35 | 56,012 | 23,992,740.20 |
| 1.48 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | United States | 2190385 | 302.10 | 61,060 | 18,446,226.00 |
| 1.38 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | United States | 2588184 | 746.81 | 23,078 | 17,234,881.18 |
| 1.21 | WMT | WALMART INC | United States | 2936921 | 130.43 | 115,346 | 15,044,578.78 |
| 0.97 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | United States | B2PZN04 | 318.79 | 38,076 | 12,138,248.04 |
| 0.96 | INTC | INTEL CORP | United States | 2463247 | 124.92 | 96,306 | 12,030,545.52 |
| 0.96 | XOM | EXXON MOBIL CORP | United States | 2326618 | 144.57 | 82,742 | 11,962,010.94 |
| 0.94 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | United States | 2701271 | 1,008.79 | 11,672 | 11,774,596.88 |
| 0.84 | CAT | CATERPILLAR INC | United States | 2180201 | 897.45 | 11,711 | 10,510,036.95 |
| 0.81 | AMGN | AMGEN INC | United States | 2023607 | 331.70 | 30,450 | 10,100,265.00 |
| 0.74 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | United States | 2369174 | 131.33 | 70,140 | 9,211,486.20 |
| 0.73 | MA | MASTERCARD INC - A | United States | B121557 | 495.48 | 18,444 | 9,138,633.12 |
| 0.72 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | United States | 2871301 | 450.06 | 20,069 | 9,032,254.14 |
| 0.72 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | United States | 2704407 | 146.42 | 61,139 | 8,951,972.38 |
| 0.63 | GE | GE AEROSPACE | United States | BL59CR9 | 297.15 | 26,424 | 7,851,891.60 |
| 0.63 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | United States | 2198163 | 96.57 | 81,061 | 7,828,060.77 |
| 0.62 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | United States | 2295677 | 51.31 | 150,301 | 7,711,944.31 |
| 0.60 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | United States | BSML4N7 | 294.05 | 25,611 | 7,530,914.55 |
| 0.59 | NFLX | NETFLIX INC | United States | 2857817 | 87.49 | 83,474 | 7,303,140.26 |
| 0.57 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | United States | 2046552 | 435.44 | 16,293 | 7,094,623.92 |
| 0.57 | GEV | GE VERNOVA INC | United States | BP6H4Y1 | 1,040.15 | 6,793 | 7,065,738.95 |
| 0.55 | ORCL | ORACLE CORP | United States | 2661568 | 195.95 | 34,792 | 6,817,492.40 |
| 0.54 | CVX | CHEVRON CORP | United States | 2838555 | 181.62 | 37,103 | 6,738,646.86 |
| 0.52 | CVS | CVS HEALTH CORP | United States | 2577609 | 90.55 | 71,915 | 6,511,903.25 |
| 0.52 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | United States | BN78DQ4 | 137.80 | 46,852 | 6,456,205.60 |
| 0.51 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | United States | 2407966 | 936.48 | 6,798 | 6,366,191.04 |
| 0.50 | HD | HOME DEPOT INC | United States | 2434209 | 317.45 | 19,822 | 6,292,493.90 |
| 0.45 | PEP | PEPSICO INC | United States | 2681511 | 154.62 | 35,972 | 5,561,990.64 |
| 0.45 | SYK | STRYKER CORP | United States | 2853688 | 285.47 | 19,474 | 5,559,242.78 |
| 0.44 | MDT | MEDTRONIC PLC | United States | BTN1Y11 | 76.15 | 72,459 | 5,517,752.85 |
| 0.43 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | United States | 2885409 | 287.80 | 18,611 | 5,356,245.80 |
| 0.42 | WFC | WELLS FARGO & CO | United States | 2649100 | 75.64 | 70,054 | 5,298,884.56 |
| 0.42 | MS | MORGAN STANLEY | United States | 2262314 | 193.09 | 27,241 | 5,259,964.69 |
| 0.41 | MCK | MCKESSON CORP | United States | 2378534 | 736.09 | 6,926 | 5,098,159.34 |
| 0.40 | KLAC | KLA CORP | United States | 2480138 | 1,869.19 | 2,691 | 5,029,990.29 |
| 0.40 | C | CITIGROUP INC | United States | 2297907 | 125.55 | 39,578 | 4,969,017.90 |
| 0.38 | QCOM | QUALCOMM INC | United States | 2714923 | 219.09 | 21,900 | 4,798,071.00 |
| 0.38 | SNDK | SANDISK CORP | United States | BSNPZV3 | 1,562.34 | 3,024 | 4,724,516.16 |
| 0.38 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | United States | BSPHGL4 | 378.07 | 12,480 | 4,718,313.60 |
| 0.37 | LIN | LINDE PLC | United States | BNZHB81 | 493.16 | 9,256 | 4,564,688.96 |
| 0.36 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | United States | 2113434 | 53.93 | 83,828 | 4,520,844.04 |
| 0.34 | CI | THE CIGNA GROUP | United States | BHJ0775 | 288.06 | 14,904 | 4,293,246.24 |
| 0.34 | ADI | ANALOG DEVICES INC | United States | 2032067 | 416.52 | 10,020 | 4,173,530.40 |
| 0.32 | UNP | UNION PACIFIC CORP | United States | 2914734 | 264.65 | 14,956 | 3,958,105.40 |
| 0.32 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | United States | 2090571 | 47.22 | 83,374 | 3,936,920.28 |
| 0.32 | ETN | EATON CORP PLC | United States | B8KQN82 | 401.51 | 9,784 | 3,928,373.84 |
| 0.31 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | United States | BK6N347 | 75.45 | 51,844 | 3,911,629.80 |
| 0.31 | MCD | MCDONALD'S CORP | United States | 2550707 | 275.75 | 14,180 | 3,910,135.00 |
| 0.31 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | United States | 2328915 | 93.10 | 41,224 | 3,837,954.40 |
| 0.31 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | United States | 2026082 | 316.03 | 12,140 | 3,836,604.20 |
| 0.30 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | United States | 2270726 | 108.02 | 35,030 | 3,783,940.60 |
| 0.29 | DE | DEERE & CO | United States | 2261203 | 574.84 | 6,363 | 3,657,706.92 |
| 0.28 | BLK | BLACKROCK INC | United States | BMZBBT7 | 1,084.83 | 3,260 | 3,536,545.80 |
| 0.28 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | United States | BKVD2N4 | 782.64 | 4,469 | 3,497,618.16 |
| 0.28 | CRM | SALESFORCE INC | United States | 2310525 | 181.82 | 19,230 | 3,496,398.60 |
| 0.28 | T | AT&T INC | United States | 2831811 | 25.16 | 138,409 | 3,482,370.44 |
| 0.28 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | United States | B87ZMX0 | 207.88 | 16,582 | 3,447,066.16 |
| 0.27 | TJX | TJX COMPANIES INC | United States | 2989301 | 153.36 | 22,121 | 3,392,476.56 |
| 0.27 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | United States | 2779397 | 88.61 | 37,836 | 3,352,647.96 |
| 0.27 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | United States | 2954699 | 480.00 | 6,956 | 3,338,880.00 |
| 0.26 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO-A | United States | BL3LWS8 | 339.97 | 9,640 | 3,277,310.80 |
| 0.26 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | United States | 2145084 | 128.03 | 25,218 | 3,228,660.54 |
| 0.26 | WELL | WELLTOWER INC | United States | BYVYHH4 | 214.63 | 15,025 | 3,224,815.75 |
| 0.24 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | United States | BL9XPM3 | 141.77 | 21,181 | 3,002,830.37 |
| 0.23 | SPGI | S&P GLOBAL INC | United States | BYV2325 | 420.12 | 6,933 | 2,912,691.96 |
| 0.23 | PLD | PROLOGIS INC | United States | B44WZD7 | 144.09 | 20,000 | 2,881,800.00 |
| 0.23 | COR | CENCORA INC | United States | 2795393 | 261.08 | 11,002 | 2,872,402.16 |
| 0.22 | PWR | QUANTA SERVICES INC | United States | 2150204 | 745.00 | 3,765 | 2,804,925.00 |
| 0.22 | COP | CONOCOPHILLIPS | United States | 2685717 | 113.03 | 24,250 | 2,740,977.50 |
| 0.22 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | United States | BKLJ8V2 | 270.56 | 10,094 | 2,731,032.64 |
| 0.22 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | United States | BJJP138 | 527.77 | 5,180 | 2,733,848.60 |
| 0.22 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | United States | 2654461 | 189.48 | 14,157 | 2,682,468.36 |
| 0.21 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | United States | BDRXDB4 | 165.93 | 15,838 | 2,627,999.34 |
| 0.21 | CB | CHUBB LTD | United States | B3BQMF6 | 319.64 | 8,242 | 2,634,472.88 |
| 0.21 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | United States | 2567116 | 79.96 | 32,796 | 2,622,368.16 |
| 0.21 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | United States | BK9ZQ96 | 466.17 | 5,576 | 2,599,363.92 |
| 0.21 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | United States | BMV3LG4 | 468.55 | 5,560 | 2,605,138.00 |
| 0.21 | PGR | PROGRESSIVE CORP | United States | 2705024 | 194.00 | 13,264 | 2,573,216.00 |
| 0.20 | LOW | LOWE'S COS INC | United States | 2536763 | 229.20 | 11,172 | 2,560,622.40 |
| 0.20 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | United States | 2459202 | 560.11 | 4,509 | 2,525,535.99 |
| 0.20 | NEM | NEWMONT CORP | United States | 2636607 | 116.51 | 21,596 | 2,516,149.96 |
| 0.20 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | United States | 2175672 | 183.65 | 13,291 | 2,440,892.15 |
| 0.19 | SBUX | STARBUCKS CORP | United States | 2842255 | 104.93 | 22,685 | 2,380,337.05 |
| 0.19 | CMI | CUMMINS INC | United States | 2240202 | 679.55 | 3,468 | 2,356,679.40 |
| 0.18 | CME | CME GROUP INC | United States | 2965839 | 281.25 | 8,173 | 2,298,656.25 |
| 0.18 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | United States | B4BNMY3 | 180.42 | 12,623 | 2,277,441.66 |
| 0.18 | EQIX | EQUINIX INC | United States | BVLZX12 | 1,072.08 | 2,128 | 2,281,386.24 |
| 0.18 | INTU | INTUIT INC | United States | 2459020 | 396.31 | 5,707 | 2,261,741.17 |
| 0.17 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | United States | BY7QL61 | 139.52 | 15,418 | 2,151,119.36 |
| 0.17 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | United States | 2065308 | 213.00 | 10,136 | 2,158,917.32 |
| 0.17 | ADBE | ADOBE INC | United States | 2008154 | 253.04 | 8,421 | 2,130,849.84 |
| 0.17 | CASH | United States | 1.00 | 2,105,451 | 2,105,450.75 | ||
| 0.17 | CSX | CSX CORP | United States | 2160753 | 44.83 | 46,831 | 2,099,433.73 |
| 0.17 | BX | BLACKSTONE INC | United States | BKF2SL7 | 123.77 | 16,950 | 2,097,901.50 |
| 0.17 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | United States | B8CKK03 | 61.55 | 33,730 | 2,076,081.50 |
| 0.17 | FDX | FEDEX CORP | United States | 2142784 | 378.58 | 5,452 | 2,064,018.16 |
| 0.16 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | United States | B1Z77F6 | 130.50 | 15,587 | 2,034,103.50 |
| 0.16 | SNPS | SYNOPSYS INC | United States | 2867719 | 516.48 | 3,930 | 2,029,766.40 |
| 0.16 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | United States | 2937667 | 215.37 | 9,356 | 2,015,001.72 |
| 0.16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | United States | 2302232 | 362.70 | 5,585 | 2,025,679.50 |
| 0.16 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | United States | BFSSDS9 | 155.82 | 12,859 | 2,003,689.38 |
| 0.16 | SO | SOUTHERN CO/THE | United States | 2829601 | 91.80 | 21,787 | 2,000,046.60 |
| 0.16 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | United States | 2313405 | 141.31 | 14,154 | 2,000,101.74 |
| 0.16 | ZTS | ZOETIS INC | United States | B95WG16 | 82.83 | 23,864 | 1,976,655.12 |
| 0.16 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | United States | 2692665 | 216.85 | 9,135 | 1,980,924.75 |
| 0.16 | USB | US BANCORP | United States | 2736035 | 55.53 | 35,208 | 1,955,100.24 |
| 0.16 | NOW | SERVICENOW INC | United States | B80NXX8 | 91.18 | 21,451 | 1,955,902.18 |
| 0.15 | DUK | DUKE ENERGY CORP | United States | B7VD3F2 | 124.17 | 15,398 | 1,911,969.66 |
| 0.15 | MMM | 3M CO | United States | 2595708 | 143.29 | 13,255 | 1,899,308.95 |
| 0.15 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | United States | 2517382 | 100.78 | 18,608 | 1,875,314.24 |
| 0.15 | HUM | HUMANA INC | United States | 2445063 | 274.96 | 6,821 | 1,875,502.16 |
| 0.15 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | United States | BMH4FS1 | 303.63 | 6,160 | 1,870,360.80 |
| 0.15 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | United States | 2209106 | 87.55 | 21,208 | 1,856,760.40 |
| 0.15 | TMUS | T-MOBILE US INC | United States | B94Q9V0 | 193.63 | 9,377 | 1,815,668.51 |
| 0.14 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | United States | 2044545 | 25.40 | 70,940 | 1,801,876.00 |
| 0.14 | MRSH | MARSH | United States | 2567741 | 163.25 | 10,971 | 1,791,015.75 |
| 0.14 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | United States | B7FBFL2 | 176.53 | 10,071 | 1,777,833.63 |
| 0.14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | United States | 2641894 | 312.01 | 5,656 | 1,764,728.56 |
| 0.14 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | United States | 2352118 | 61.65 | 28,448 | 1,753,819.20 |
| 0.14 | WMB | WILLIAMS COS INC | United States | 2967181 | 71.96 | 24,173 | 1,739,489.08 |
| 0.14 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | United States | 2036047 | 1,952.37 | 896 | 1,749,323.52 |
| 0.14 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | United States | BDR73G1 | 178.71 | 9,592 | 1,714,186.32 |
| 0.14 | RMD | RESMED INC | United States | 2732903 | 206.76 | 8,239 | 1,703,495.64 |
| 0.14 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | United States | 2457552 | 254.76 | 6,614 | 1,684,982.64 |
| 0.13 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | United States | BL6JPG8 | 63.47 | 25,756 | 1,634,733.32 |
| 0.13 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | United States | BZ07BW4 | 86.29 | 18,758 | 1,618,627.82 |
| 0.13 | BIIB | BIOGEN INC | United States | 2455965 | 193.45 | 8,299 | 1,605,441.55 |
| 0.13 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | United States | B01Z7J1 | 1,600.84 | 1,007 | 1,612,045.88 |
| 0.13 | KKR | KKR & CO INC | United States | BG1FRR1 | 102.52 | 15,546 | 1,593,775.92 |
| 0.13 | DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | United States | BHKD3S6 | 260.46 | 6,088 | 1,585,680.48 |
| 0.13 | CIEN | CIENA CORP | United States | B1FLZ21 | 548.11 | 2,888 | 1,582,941.68 |
| 0.13 | SLB | SLB LTD | United States | 2779201 | 53.27 | 29,604 | 1,577,005.08 |
| 0.12 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | United States | B65LWX6 | 92.96 | 16,768 | 1,558,753.28 |
| 0.12 | MCO | MOODY'S CORP | United States | 2252058 | 451.32 | 3,463 | 1,562,921.16 |
| 0.12 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | United States | 2210614 | 353.18 | 4,377 | 1,545,868.86 |
| 0.12 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | United States | B505PN7 | 294.75 | 5,171 | 1,524,152.25 |
| 0.12 | AON | AON PLC-CLASS A | United States | BLP1HW5 | 312.79 | 4,847 | 1,516,093.13 |
| 0.12 | CRH | CRH PLC | United States | B01ZKD6 | 113.76 | 13,259 | 1,508,343.84 |
| 0.12 | PCAR | PACCAR INC | United States | 2665861 | 114.31 | 13,223 | 1,511,521.13 |
| 0.12 | TGT | TARGET CORP | United States | 2259101 | 125.25 | 11,902 | 1,490,725.50 |
| 0.12 | FTNT | FORTINET INC | United States | B5B2106 | 114.07 | 12,961 | 1,478,461.27 |
| 0.12 | URI | UNITED RENTALS INC | United States | 2134781 | 937.00 | 1,583 | 1,483,271.00 |
| 0.12 | ROST | ROSS STORES INC | United States | 2746711 | 225.81 | 6,452 | 1,456,926.12 |
| 0.12 | VLO | VALERO ENERGY CORP | United States | 2041364 | 241.06 | 6,031 | 1,453,832.86 |
| 0.12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | United States | 2769503 | 298.04 | 4,885 | 1,455,925.40 |
| 0.12 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | United States | BYVMW06 | 316.78 | 4,560 | 1,444,516.80 |
| 0.12 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | United States | 2804211 | 316.82 | 4,558 | 1,444,065.56 |
| 0.12 | CTAS | CINTAS CORP | United States | 2197137 | 166.97 | 8,559 | 1,429,096.23 |
| 0.12 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | United States | B3K3L40 | 244.87 | 5,837 | 1,429,306.19 |
| 0.11 | GM | GENERAL MOTORS CO | United States | B665KZ5 | 78.80 | 18,007 | 1,418,951.60 |
| 0.11 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | United States | BKP7287 | 49.11 | 28,587 | 1,403,907.57 |
| 0.11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | United States | 2812452 | 202.12 | 7,000 | 1,414,840.00 |
| 0.11 | EOG | EOG RESOURCES INC | United States | 2318024 | 130.03 | 10,752 | 1,398,082.56 |
| 0.11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | United States | 2026242 | 130.16 | 10,718 | 1,395,054.88 |
| 0.11 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | United States | BN44JF6 | 133.20 | 10,505 | 1,399,266.00 |
| 0.11 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | United States | BP0TQN6 | 77.03 | 17,909 | 1,379,530.27 |
| 0.11 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | United States | 2754907 | 275.24 | 5,022 | 1,382,255.28 |
| 0.11 | PSX | PHILLIPS 66 | United States | B78C4Y8 | 171.56 | 7,986 | 1,370,078.16 |
| 0.11 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | United States | B03GQS4 | 195.31 | 6,952 | 1,357,795.12 |
| 0.11 | GWW | WW GRAINGER INC | United States | 2380863 | 1,231.22 | 1,107 | 1,362,960.54 |
| 0.11 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | United States | BKT9Y49 | 200.16 | 6,740 | 1,349,078.40 |
| 0.11 | AME | AMETEK INC | United States | 2089212 | 232.40 | 5,795 | 1,346,758.00 |
| 0.11 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | United States | BM8JYX3 | 27.11 | 49,009 | 1,328,633.99 |
| 0.11 | DXCM | DEXCOM INC | United States | B0796X4 | 60.61 | 21,744 | 1,317,903.84 |
| 0.11 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | United States | BK4N0D7 | 66.83 | 19,803 | 1,323,434.49 |
| 0.11 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | United States | 2950482 | 325.92 | 4,070 | 1,326,494.40 |
| 0.11 | LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | United States | BYM9ZP2 | 903.80 | 1,464 | 1,323,163.20 |
| 0.10 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | United States | 2011602 | 295.41 | 4,405 | 1,301,281.05 |
| 0.10 | COHR | COHERENT CORP | United States | BNG8Z81 | 335.26 | 3,853 | 1,291,756.78 |
| 0.10 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | United States | B5BKPQ4 | 383.99 | 3,387 | 1,300,574.13 |
| 0.10 | MTD | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | United States | 2126249 | 1,124.46 | 1,154 | 1,297,626.84 |
| 0.10 | FAST | FASTENAL CO | United States | 2332262 | 44.17 | 28,932 | 1,277,926.44 |
| 0.10 | ECL | ECOLAB INC | United States | 2304227 | 254.22 | 5,058 | 1,285,844.76 |
| 0.10 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | United States | 2754060 | 453.89 | 2,830 | 1,284,508.70 |
| 0.10 | ALL | ALLSTATE CORP | United States | 2019952 | 213.15 | 5,884 | 1,254,174.60 |
| 0.10 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | United States | BQZJ0Q9 | 360.30 | 3,505 | 1,262,851.50 |
| 0.10 | BKR | BAKER HUGHES CO | United States | BDHLTQ5 | 63.89 | 19,585 | 1,251,285.65 |
| 0.10 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | United States | BRC3N84 | 206.20 | 6,012 | 1,239,674.40 |
| 0.10 | KMI | KINDER MORGAN INC | United States | B3NQ4P8 | 31.41 | 38,755 | 1,217,294.55 |
| 0.10 | O | REALTY INCOME CORP | United States | 2724193 | 61.92 | 19,796 | 1,225,768.32 |
| 0.10 | DASH | DOORDASH INC - A | United States | BN13P03 | 163.93 | 7,437 | 1,219,147.41 |
| 0.10 | DAL | DELTA AIR LINES INC | United States | B1W9D46 | 73.33 | 16,371 | 1,200,485.43 |
| 0.10 | AFL | AFLAC INC | United States | 2026361 | 113.10 | 10,594 | 1,198,181.40 |
| 0.10 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | United States | BMGYYH4 | 141.49 | 8,435 | 1,193,468.15 |
| 0.10 | SRE | SEMPRA | United States | 2138158 | 91.53 | 12,917 | 1,182,293.01 |
| 0.10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | United States | BSBK800 | 254.12 | 4,678 | 1,188,773.36 |
| 0.09 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | United States | 2702791 | 187.39 | 6,207 | 1,163,129.73 |
| 0.09 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | United States | 2359506 | 198.87 | 5,817 | 1,156,826.79 |
| 0.09 | STE | STERIS PLC | United States | BFY8C75 | 207.45 | 5,546 | 1,150,517.70 |
| 0.09 | WAB | WABTEC CORP | United States | 2955733 | 265.71 | 4,294 | 1,140,958.74 |
| 0.09 | TER | TERADYNE INC | United States | 2884183 | 359.77 | 3,205 | 1,153,062.85 |
| 0.09 | AZO | AUTOZONE INC | United States | 2065955 | 3,496.19 | 324 | 1,132,765.56 |
| 0.09 | CVNA | CARVANA CO | United States | BYQHPG3 | 77.94 | 14,080 | 1,097,395.20 |
| 0.09 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | United States | 2592174 | 99.09 | 11,103 | 1,100,196.27 |
| 0.09 | CTVA | CORTEVA INC | United States | BK73B42 | 81.13 | 13,303 | 1,079,272.39 |
| 0.08 | OKE | ONEOK INC | United States | 2130109 | 85.16 | 12,462 | 1,061,263.92 |
| 0.08 | ADSK | AUTODESK INC | United States | 2065159 | 244.50 | 4,347 | 1,062,841.50 |
| 0.08 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | United States | B55PZY3 | 248.12 | 4,249 | 1,054,261.88 |
| 0.08 | PSA | PUBLIC STORAGE | United States | 2852533 | 311.04 | 3,389 | 1,054,114.56 |
| 0.08 | NKE | NIKE INC -CL B | United States | 2640147 | 44.14 | 23,731 | 1,047,486.34 |
| 0.08 | D | DOMINION ENERGY INC | United States | 2542049 | 61.89 | 16,906 | 1,046,312.34 |
| 0.08 | EME | EMCOR GROUP INC | United States | 2474164 | 921.64 | 1,133 | 1,044,218.12 |
| 0.08 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | United States | BD3W133 | 28.83 | 35,738 | 1,030,326.54 |
| 0.08 | DVN | DEVON ENERGY CORP | United States | 2480677 | 45.61 | 22,807 | 1,040,209.03 |
| 0.08 | NUE | NUCOR CORP | United States | 2651086 | 227.50 | 4,525 | 1,029,437.50 |
| 0.08 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | United States | BMC9P69 | 201.16 | 5,063 | 1,018,473.08 |
| 0.08 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | United States | 2336747 | 49.33 | 20,374 | 1,005,049.42 |
