CHIQ


MSCI China Consumer Discretionary ETF

Reasons to Consider CHIQ

Targeted Exposure

CHIQ is a targeted play on the Consumer Discretionary Sector in China – the world's second largest economy by GDP.

ETF Efficiency

In a single trade, CHIQ delivers access to dozens of consumer discretionary companies within the MSCI China Index, providing investors an efficient vehicle to express a sector view on China.

All Share Exposure

The Index incorporates all eligible securities as per MSCI's Global Investable Market Index Methodology, including China A, B and H shares, Red chips, P chips and foreign listings, among others.

Key Information As of 05/16/24

Inception Date 11/30/09
Total Expense Ratio 0.65%
Net Assets $262.42 million
NAV $19.58

ETF Summary

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) seeks to invest in large- and mid-capitalization segments of the MSCI China Index that are classified in the Consumer Discretionary Sector as per the Global Industry Classification System (GICS).

ETF Objective

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Trading Details As of 05/16/24

Ticker CHIQ
B3 Trading Code
Bloomberg Index Ticker NU722069
CUSIP 37950E408
ISIN US37950E4089
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 13,400,000
Number of Holdings 79
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.24%

Distributions As of 05/16/24

30-Day SEC Yield 0.89%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 05/16/24

NAV $19.58 Daily Change $0.05 0.26%
Market Price $19.76 Daily Change $0.21 1.07%

Performance History

Cumulative Returns (as of 04/30/24)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CHIQ 5.65% 4.62% 2.95% 0.23% -6.10% 40.07% 11/30/09
Returns (as of 05/15/24)
Return CHIQ Return Index
Since Inception 50.72% 63.51%
12 Months 19.09% 17.28%
24 Months -2.66% -1.77%
Last 60 Trading Days 19.77% 19.95%
Last 75 Trading Days 24.67% 26.76%
Monthly Returns (through 05/15/24)
Return CHIQ Return Index
May 2024 7.62% 7.58%
Apr 2024 5.65% 5.83%
Mar 2024 0.41% 0.41%
Feb 2024 14.36% 16.18%
Jan 2024 -15.14% -14.62%
Dec 2023 -1.36% -1.46%
Nov 2023 3.00% 1.50%
Oct 2023 -4.63% -4.53%
Sep 2023 -3.81% -6.30%
Aug 2023 -9.68% -9.63%
Jul 2023 18.83% 17.89%
Jun 2023 7.44% 8.50%
May 2023 -9.40% -7.75%
Apr 2023 -8.52% -8.61%
Mar 2023 1.73% 1.78%
Feb 2023 -12.14% -12.86%
Jan 2023 11.97% 12.67%
Dec 2022 3.83% 3.77%
Nov 2022 34.10% 33.66%
Oct 2022 -19.48% -19.44%
Sep 2022 -15.75% -14.10%
Aug 2022 1.18% 1.24%
Jul 2022 -9.92% -10.16%
Jun 2022 14.47% 13.86%
May 2022 3.82% 0.61%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 05/16/24

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
13.09 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 16.10 2,133,600 34,349,604.89
8.45 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 10.22 2,170,956 22,178,309.85
8.02 PDD PDD HOLDINGS INC United States BYVW0F7 143.38 146,716 21,036,140.08
6.69 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 16.97 1,033,904 17,546,370.86
5.80 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 55.22 275,822 15,230,834.59
5.02 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 28.43 463,080 13,165,479.17
3.06 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC United States BYW4289 39.14 204,918 8,020,490.52
2.76 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 11.56 626,396 7,242,268.42
2.71 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 12.78 556,436 7,110,980.41
2.70 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 8.36 846,740 7,076,471.73
2.30 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 3.98 1,519,160 6,046,223.89
2.02 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 10.63 497,292 5,287,458.44
1.93 HTHT H World Group Limited United States BFMFKK7 42.04 120,610 5,070,444.40
1.78 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1.31 3,563,200 4,667,778.07
1.70 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR United States B3N0H17 17.16 259,351 4,450,463.16
1.63 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR United States B4MGD82 13.04 328,128 4,278,789.12
1.57 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 6.36 648,500 4,122,975.56
1.56 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1.87 2,181,897 4,088,845.70
1.42 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 2.73 1,359,700 3,712,289.22
1.32 NIO NIO INC - ADR United States BFZX9H8 5.26 659,189 3,467,334.14
1.30 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2.78 1,231,200 3,424,581.01
1.24 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 2.61 1,247,000 3,260,736.65
1.12 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0.60 4,867,500 2,926,158.90
1.09 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 30.22 94,349 2,850,782.36
1.03 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Shanghai BP3R3G9 4.43 612,319 2,713,639.77
0.98 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1.86 1,372,700 2,558,345.20
0.92 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 4.03 601,776 2,425,909.62
0.88 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 4.81 481,900 2,316,366.62
0.76 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0.74 2,707,200 1,995,295.81
0.73 1114 HK BRILLIANCE CHINA Hong Kong 6181482 0.83 2,322,700 1,917,335.40
0.68 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 6.16 289,000 1,779,960.39
0.66 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Shanghai BYV1VC8 11.76 146,400 1,722,317.18
0.64 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 1.37 1,219,400 1,669,308.28
0.62 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 3.96 413,300 1,636,978.55
0.61 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 1.96 811,608 1,593,976.25
0.60 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0.43 3,647,823 1,575,733.48
0.58 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 9.60 158,700 1,523,049.07
0.58 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Shanghai BP3R2D9 1.99 756,900 1,508,530.62
0.54 489 HK DONGFENG MOTOR-H Hong Kong B0PH5N3 0.37 3,780,546 1,410,154.25
0.52 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1.96 695,900 1,364,763.41
0.52 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1.44 945,000 1,359,076.08
0.51 600660 C1 FUYAO GLASS-A Shanghai BP3R6K4 6.78 197,414 1,338,562.09
0.45 601888 C1 CHINA TOURISM-A Shanghai BP3R466 10.21 116,650 1,191,339.07
0.42 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 5.86 187,000 1,095,836.07
0.36 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Shanghai BYQDMF9 8.30 114,635 951,966.40
0.36 1880 HK CHINA TOURISM -H Hong Kong BLB6P53 9.08 103,500 939,274.89
0.36 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Shanghai BP3R325 3.81 245,500 934,409.67
0.33 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 14.73 58,300 858,948.95
0.30 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Shanghai BNR4NT5 59.86 13,084 783,194.70
0.28 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Shanghai BP3R4T9 2.28 317,380 723,040.32
0.27 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Shanghai BP3RFY1 2.21 317,953 702,342.50
0.24 600415 C1 COMMODITIES CI-A Shanghai BP3R789 1.15 547,200 629,361.60
0.22 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Shanghai BP3R477 1.18 488,800 579,106.04
0.22 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Shanghai BS7K3T8 1.30 438,000 570,449.06
0.21 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Shanghai BFF1YZ5 10.20 53,155 542,059.39
0.20 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Shanghai BS7K3D2 18.19 29,530 537,046.57
0.20 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Shanghai BP3R7F6 3.85 132,700 511,320.60
0.19 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES United States 1.00 506,887 506,887.41
0.19 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Shanghai BJLFLB4 0.86 566,500 489,257.66
0.18 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Shanghai BDFWW61 7.64 62,450 477,203.17
0.18 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Shanghai BYW5N12 3.09 153,034 473,601.27
0.18 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 8.02 59,026 473,423.62
0.17 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 3.73 121,800 453,980.06
0.16 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Shanghai BP3R1R6 2.02 214,500 433,444.29
0.16 603529 C1 AIMA TECHNOLOG-A Shanghai BP91ND2 5.00 83,100 415,088.82
0.16 603816 C1 JASON FURNITUR-A Shanghai BYW5R09 5.17 79,010 408,765.74
0.15 002850 C2 SHENZHEN KEDAL-A China BFCCQM2 13.67 29,300 400,621.03
0.14 300144 C2 SONGCHENG PERF-A China BD5CMV6 1.42 258,580 367,551.76
0.14 600754 C1 SHANGHAI JINJI-A Shanghai BP3RD03 4.00 91,356 365,163.53
0.14 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Shanghai BFYX623 7.49 48,100 360,492.86
0.13 002508 C2 HANGZHOU ROBAM-A China BD5CGX6 3.63 94,832 344,275.67
0.13 600704 C1 WUCHAN ZHONGDA-A Shanghai BP3RFD0 0.68 509,400 344,058.19
0.12 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Shanghai BYQDM82 2.32 137,400 319,293.86
0.12 600655 C1 SHANGHAI YUYUA-A Shanghai BP3R8V9 0.83 383,328 318,328.06
0.12 600839 C1 SICHUAN CHANG-A Shanghai BP3R6X7 0.72 434,700 313,458.82
0.11 600166 C1 BEIQI FOTON-A Shanghai BP3R778 0.35 804,800 284,041.16
0.08 002607 C2 OFFCN EDUCATIO-A China BHQPRN9 0.36 590,100 210,716.46
0.02 CHINESE YUAN RENMINBI United States 0.14 432,854 59,909.29
0.01 CASH United States 1.00 29,768 29,767.55
Holdings are subject to change. "Cash" denotes U.S. dollars.

ETF Characteristics As of 05/15/24

Return on Equity 13.30%
Weighted Avg. Market Cap 57,466 M
2023 2024
Price-to-earnings 18.62 15.13
Price-to-book value 2.13 1.92

Source: AltaVista Research, LLC

ETF Risk Stats As of 04/30/24

Versus Beta
S&P 500 0.41
MSCI EAFE 0.86
MSCI Emg. Mkts 1.73
Standard Deviation 40.40%

Source: AltaVista Research, LLC

TERMS OF USE

Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) is an asset manager authorized by the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), constituted in the form of CVM Resolution No. 21/2021. Investing involves risks. The material on this site is for informational purposes only and does not constitute investment advice, recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities, funds, or strategies to any person in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchase, or sale would be illegal under the securities laws of such jurisdiction. Opinions expressed here are subject to change without notice. Reliance upon the information contained in this material is at the sole discretion of the reader. No securities regulator has confirmed the accuracy of any information contained herein. Access to the information on this site or the use of the services or information provided herein is prohibited by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use is contrary to local law, rules, or regulation. Investment in index funds (ETFs) involves risks, including detachment from the benchmark index and related to the liquidity of shares in the secondary market. Investment funds managed by Global X Brasil use strategies that can result in significant equity losses for their quota holders. Global X Brasil, its partners and employees are exempt of responsibility for any damages resulting directly or indirectly from the use of the information contained on this website.

FOR EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF AN INVESTMENT FUND, IT IS RECOMMENDED THE ANALYSIS OF AT LEAST 12 (TWELVE) MONTHS. INVESTMENT FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEE FROM THE ADMINISTRATOR, THE MANAGER, ANY INSURANCE MECHANISM OR CREDIT GUARANTEE FUND – FGC. INVESTMENTS IN FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS ARE SUBJECT TO RISKS OF LOSS GREATER THAN THE TOTAL VALUE OF INVESTED CAPITAL. PAST PROFITABILITY DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY THE PROFITABILITY DISCLOSED IS NOT NET OF TAXES. READ THE PROSPECTUS, THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION, SHEET OF ESSENTIAL INFORMATION AND THE REGULATION BEFORE INVESTING. DESCRIPTION OF THE ANBIMA TYPE AVAILABLE IN THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION.

Back to Top