CHIQ


MSCI China Consumer Discretionary ETF

Reasons to Consider CHIQ

Targeted Exposure

CHIQ is a targeted play on the Consumer Discretionary Sector in China – the world's second largest economy by GDP.

ETF Efficiency

In a single trade, CHIQ delivers access to dozens of consumer discretionary companies within the MSCI China Index, providing investors an efficient vehicle to express a sector view on China.

All Share Exposure

The Index incorporates all eligible securities as per MSCI's Global Investable Market Index Methodology, including China A, B and H shares, Red chips, P chips and foreign listings, among others.

Key Information As of 07/26/24

Inception Date 11/30/09
Total Expense Ratio 0.65%
Net Assets $197.62 million
NAV $16.43

ETF Summary

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) seeks to invest in large- and mid-capitalization segments of the MSCI China Index that are classified in the Consumer Discretionary Sector as per the Global Industry Classification System (GICS).

ETF Objective

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Trading Details As of 07/26/24

Ticker CHIQ
B3 Trading Code
Bloomberg Index Ticker NU722069
CUSIP 37950E408
ISIN US37950E4089
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 12,030,000
Number of Holdings 81
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.24%

Distributions As of 07/26/24

30-Day SEC Yield 0.78%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 07/26/24

NAV $16.43 Daily Change $0.16 0.98%
Market Price $16.47 Daily Change $0.28 1.73%

Performance History

Cumulative Returns (as of 06/28/24)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CHIQ -5.82% -3.53% -3.58% -3.58% -25.97% 31.19% 11/30/09
Returns (as of 07/25/24)
Return CHIQ Return Index
Since Inception 26.52% 37.39%
12 Months -21.68% -25.61%
24 Months -20.75% -22.10%
Last 60 Trading Days -10.43% -13.45%
Last 75 Trading Days -5.42% -8.58%
Monthly Returns (through 07/25/24)
Return CHIQ Return Index
Jul 2024 -3.56% -4.26%
Jun 2024 -5.82% -7.20%
May 2024 -0.53% -1.77%
Apr 2024 5.67% 5.83%
Mar 2024 0.41% 0.41%
Feb 2024 14.36% 16.18%
Jan 2024 -15.14% -14.62%
Dec 2023 -1.36% -1.46%
Nov 2023 3.00% 1.50%
Oct 2023 -4.63% -4.53%
Sep 2023 -3.81% -6.30%
Aug 2023 -9.68% -9.63%
Jul 2023 18.83% 17.89%
Jun 2023 7.44% 8.50%
May 2023 -9.40% -7.75%
Apr 2023 -8.52% -8.61%
Mar 2023 1.73% 1.78%
Feb 2023 -12.14% -12.86%
Jan 2023 11.97% 12.67%
Dec 2022 3.83% 3.77%
Nov 2022 34.10% 33.66%
Oct 2022 -19.48% -19.44%
Sep 2022 -15.75% -14.10%
Aug 2022 1.18% 1.24%
Jul 2022 -9.92% -10.16%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 07/26/24

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
9.38 PDD PDD HOLDINGS INC United States BYVW0F7 130.80 143,274 18,740,239.20
9.25 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 13.78 1,341,500 18,488,517.16
9.03 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 9.36 1,927,856 18,050,577.49
6.33 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 30.20 418,980 12,654,244.62
6.04 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 13.10 922,104 12,082,440.69
4.80 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 43.55 220,122 9,586,089.94
2.76 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC United States BYW4289 30.01 183,831 5,516,768.31
2.74 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 9.55 572,836 5,469,870.99
2.69 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 7.04 764,540 5,381,050.17
2.59 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 8.93 578,896 5,168,118.45
2.28 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 3.34 1,363,860 4,559,418.24
1.86 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 8.40 442,492 3,715,157.69
1.68 HTHT H World Group Limited United States BFMFKK7 31.10 108,217 3,365,548.70
1.65 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 5.68 580,000 3,294,736.98
1.61 NIO NIO INC - ADR United States BFZX9H8 4.43 724,846 3,211,067.78
1.60 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1.00 3,193,300 3,206,674.78
1.58 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR United States B4MGD82 10.74 294,237 3,160,105.38
1.57 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR United States B3N0H17 13.45 232,647 3,129,102.15
1.55 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 4.12 752,276 3,102,645.88
1.41 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1.44 1,962,697 2,820,624.33
1.18 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 1.87 1,253,800 2,347,873.91
1.14 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 34.70 65,649 2,278,095.40
1.12 MURU4 Index MSCI CHINA FUTURE SEP24 United States 21,785.00 103 2,243,855.00
1.07 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 1.74 1,222,700 2,133,026.01
1.06 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Shanghai BP3R3G9 3.77 560,019 2,113,453.95
1.05 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 4.93 427,100 2,106,150.65
1.05 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0.48 4,365,000 2,091,004.57
0.91 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 1.61 1,123,700 1,810,631.84
0.86 CASH United States 1.00 1,719,199 1,719,199.42
0.86 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 8.66 197,600 1,710,886.16
0.79 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 2.08 760,108 1,584,572.91
0.78 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1.26 1,235,700 1,562,173.73
0.73 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 0.94 1,555,700 1,458,599.52
0.70 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 4.17 337,300 1,406,262.73
0.70 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 5.49 256,200 1,406,006.82
0.70 601888 C1 CHINA TOURISM-A Shanghai BP3R466 9.25 151,150 1,397,842.03
0.69 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1.61 862,800 1,388,030.18
0.69 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Shanghai BP3R2D9 1.99 697,300 1,386,385.45
0.69 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 3.02 456,000 1,375,481.92
0.68 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0.38 3,628,023 1,361,560.00
0.68 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Shanghai BYV1VC8 10.20 132,700 1,353,374.53
0.64 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1.13 1,130,200 1,275,352.81
0.62 921 HK HISENSE HOME - H Hong Kong 6391935 3.32 373,100 1,237,724.95
0.58 1880 HK CHINA TOURISM -H Hong Kong BLB6P53 7.05 163,900 1,155,674.18
0.57 600660 C1 FUYAO GLASS-A Shanghai BP3R6K4 6.51 174,414 1,135,724.66
0.55 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0.46 2,392,200 1,090,803.73
0.37 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Shanghai BYQDMF9 4.75 156,795 744,251.01
0.36 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Shanghai BP3R325 3.33 218,100 726,323.86
0.34 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 12.54 54,200 679,577.00
0.32 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Shanghai BJLFLB4 1.25 511,700 638,060.69
0.31 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Shanghai BP3R4T9 2.12 289,980 614,101.15
0.30 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES United States 1.00 602,767 602,766.55
0.26 600415 C1 COMMODITIES CI-A Shanghai BP3R789 1.04 492,400 512,906.07
0.25 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Shanghai BP3R1R6 2.70 187,100 505,275.05
0.25 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Shanghai BP3RFY1 1.73 284,253 492,701.28
0.24 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Shanghai BNR4NT5 41.07 11,714 481,036.21
0.24 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Shanghai BP3R477 1.10 434,000 478,385.17
0.23 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Shanghai BS7K3D2 16.76 27,730 464,640.60
0.20 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Shanghai BS7K3T8 0.92 431,500 398,339.71
0.18 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 6.95 52,526 365,190.58
0.18 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 3.24 108,100 350,018.95
0.17 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Shanghai BFYX623 5.61 59,240 332,042.74
0.16 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Shanghai BP3R7F6 2.69 119,000 319,891.15
0.16 000921 C2 HISENSE H.A-A China BD5M2M7 3.90 81,300 316,899.45
0.16 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Shanghai BDFWW61 5.54 56,250 311,563.50
0.16 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Shanghai BYW5N12 2.32 133,334 309,923.13
0.15 002085 C2 ZHEJIANG WANFENG AUTO -A China BD5CJN7 1.61 188,600 303,256.79
0.15 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Shanghai BFF1YZ5 6.08 49,155 299,017.36
0.14 002850 C2 SHENZHEN KEDAL-A China BFCCQM2 10.53 26,400 277,867.93
0.13 600166 C1 BEIQI FOTON-A Shanghai BP3R778 0.37 722,600 268,818.85
0.13 600704 C1 WUCHAN ZHONGDA-A Shanghai BP3RFD0 0.59 454,600 266,205.09
0.13 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Shanghai BPLWPC6 2.03 125,700 254,941.82
0.13 603529 C1 AIMA TECHNOLOG-A Shanghai BP91ND2 3.65 69,400 253,398.09
0.13 600655 C1 SHANGHAI YUYUA-A Shanghai BP3R8V9 0.73 342,228 250,856.39
0.12 603816 C1 JASON FURNITUR-A Shanghai BYW5R09 3.20 78,310 250,216.51
0.12 300144 C2 SONGCHENG PERF-A China BD5CMV6 1.07 231,180 247,178.09
0.12 600754 C1 SHANGHAI JINJI-A Shanghai BP3RD03 3.16 77,656 245,130.92
0.12 002508 C2 HANGZHOU ROBAM-A China BD5CGX6 2.99 81,132 242,353.59
0.11 600839 C1 SICHUAN CHANG-A Shanghai BP3R6X7 0.59 387,300 227,862.77
0.00 CHINESE YUAN RENMINBI United States 0.14 32,336 4,455.32
0.00 HONG KONG DOLLAR United States 0.00 0 0.00
Holdings are subject to change. "Cash" denotes U.S. dollars.

ETF Characteristics As of 07/25/24

Return on Equity 14.30%
Weighted Avg. Market Cap 60,041 M
2023 2024
Price-to-earnings 16.13 12.91
Price-to-book value 1.95 1.74

Source: AltaVista Research, LLC

ETF Risk Stats As of 06/30/24

Versus Beta
S&P 500 0.38
MSCI EAFE 0.90
MSCI Emg. Mkts 1.70
Standard Deviation 40.40%

Source: AltaVista Research, LLC

TERMS OF USE

Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) is an asset manager authorized by the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), constituted in the form of CVM Resolution No. 21/2021. Investing involves risks. The material on this site is for informational purposes only and does not constitute investment advice, recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities, funds, or strategies to any person in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchase, or sale would be illegal under the securities laws of such jurisdiction. Opinions expressed here are subject to change without notice. Reliance upon the information contained in this material is at the sole discretion of the reader. No securities regulator has confirmed the accuracy of any information contained herein. Access to the information on this site or the use of the services or information provided herein is prohibited by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use is contrary to local law, rules, or regulation. Investment in index funds (ETFs) involves risks, including detachment from the benchmark index and related to the liquidity of shares in the secondary market. Investment funds managed by Global X Brasil use strategies that can result in significant equity losses for their quota holders. Global X Brasil, its partners and employees are exempt of responsibility for any damages resulting directly or indirectly from the use of the information contained on this website.

FOR EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF AN INVESTMENT FUND, IT IS RECOMMENDED THE ANALYSIS OF AT LEAST 12 (TWELVE) MONTHS. INVESTMENT FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEE FROM THE ADMINISTRATOR, THE MANAGER, ANY INSURANCE MECHANISM OR CREDIT GUARANTEE FUND – FGC. INVESTMENTS IN FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS ARE SUBJECT TO RISKS OF LOSS GREATER THAN THE TOTAL VALUE OF INVESTED CAPITAL. PAST PROFITABILITY DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY THE PROFITABILITY DISCLOSED IS NOT NET OF TAXES. READ THE PROSPECTUS, THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION, SHEET OF ESSENTIAL INFORMATION AND THE REGULATION BEFORE INVESTING. DESCRIPTION OF THE ANBIMA TYPE AVAILABLE IN THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION.

Back to Top