CHIQ


MSCI China Consumer Discretionary ETF

Reasons to Consider CHIQ

Targeted Exposure

CHIQ is a targeted play on the Consumer Discretionary Sector in China – the world's second largest economy by GDP.

ETF Efficiency

In a single trade, CHIQ delivers access to dozens of consumer discretionary companies within the MSCI China Index, providing investors an efficient vehicle to express a sector view on China.

All Share Exposure

The Index incorporates all eligible securities as per MSCI's Global Investable Market Index Methodology, including China A, B and H shares, Red chips, P chips and foreign listings, among others.

Key Information As of 05/13/24

Inception Date 11/30/09
Total Expense Ratio 0.65%
Net Assets $261.28 million
NAV $19.50

ETF Summary

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) seeks to invest in large- and mid-capitalization segments of the MSCI China Index that are classified in the Consumer Discretionary Sector as per the Global Industry Classification System (GICS).

ETF Objective

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

Trading Details As of 05/13/24

Ticker CHIQ
B3 Trading Code
Bloomberg Index Ticker NU722069
CUSIP 37950E408
ISIN US37950E4089
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 13,400,000
Number of Holdings 79
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.24%

Distributions As of 05/13/24

30-Day SEC Yield 0.89%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 05/13/24

NAV $19.50 Daily Change $0.31 1.62%
Market Price $19.60 Daily Change $0.52 2.73%

Performance History

Cumulative Returns (as of 04/30/24)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CHIQ 5.65% 4.62% 2.95% 0.23% -6.10% 40.07% 11/30/09
Returns (as of 05/13/24)
Return CHIQ Return Index
Since Inception 50.49% 63.31%
12 Months 18.90% 17.14%
24 Months -2.82% -1.89%
Last 60 Trading Days 19.87% 21.88%
Last 75 Trading Days 21.30% 23.40%
Monthly Returns (through 05/13/24)
Return CHIQ Return Index
May 2024 7.44% 7.46%
Apr 2024 5.65% 5.83%
Mar 2024 0.41% 0.41%
Feb 2024 14.36% 16.18%
Jan 2024 -15.14% -14.62%
Dec 2023 -1.36% -1.46%
Nov 2023 3.00% 1.50%
Oct 2023 -4.63% -4.53%
Sep 2023 -3.81% -6.30%
Aug 2023 -9.68% -9.63%
Jul 2023 18.83% 17.89%
Jun 2023 7.44% 8.50%
May 2023 -9.40% -7.75%
Apr 2023 -8.52% -8.61%
Mar 2023 1.73% 1.78%
Feb 2023 -12.14% -12.86%
Jan 2023 11.97% 12.67%
Dec 2022 3.83% 3.77%
Nov 2022 34.10% 33.66%
Oct 2022 -19.48% -19.44%
Sep 2022 -15.75% -14.10%
Aug 2022 1.18% 1.24%
Jul 2022 -9.92% -10.16%
Jun 2022 14.47% 13.86%
May 2022 3.82% 0.61%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 05/13/24

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
12.78 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 15.65 2,133,600 33,397,876.63
8.63 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 10.39 2,170,956 22,548,566.74
7.89 PDD PDD HOLDINGS INC United States BYVW0F7 140.52 146,716 20,616,532.32
6.55 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 16.55 1,033,904 17,110,320.20
5.69 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 53.91 275,822 14,869,510.17
5.05 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 28.49 463,080 13,193,517.00
3.05 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC United States BYW4289 38.89 204,918 7,969,261.02
2.86 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 13.44 556,436 7,477,973.39
2.79 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 8.60 846,740 7,282,806.07
2.78 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 11.58 626,396 7,251,651.81
2.36 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 4.06 1,519,160 6,173,431.63
2.10 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 11.01 497,292 5,473,804.98
1.88 HTHT H World Group Limited United States BFMFKK7 40.70 120,610 4,908,827.00
1.74 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1.27 3,563,200 4,533,211.49
1.71 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR United States B4MGD82 13.65 328,128 4,478,947.20
1.67 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR United States B3N0H17 16.81 259,351 4,359,690.31
1.57 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 6.34 648,500 4,108,606.75
1.48 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 2.85 1,359,700 3,880,854.47
1.42 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 1.69 2,181,897 3,697,444.18
1.36 NIO NIO INC - ADR United States BFZX9H8 5.41 659,189 3,566,212.49
1.30 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2.75 1,231,200 3,388,023.88
1.22 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 2.57 1,247,000 3,200,075.51
1.13 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 31.18 94,349 2,941,848.35
1.09 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0.59 4,867,500 2,853,322.33
1.06 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Shanghai BP3R3G9 4.55 612,319 2,783,075.93
0.98 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1.87 1,372,700 2,565,121.18
0.91 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 3.94 601,776 2,368,423.60
0.86 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 4.65 481,900 2,242,026.48
0.77 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0.75 2,707,200 2,023,543.69
0.73 1114 HK BRILLIANCE CHINA Hong Kong 6181482 0.82 2,322,700 1,914,513.28
0.70 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 6.34 289,000 1,832,824.57
0.66 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Shanghai BYV1VC8 11.80 146,400 1,726,826.28
0.64 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 1.36 1,219,400 1,660,608.34
0.62 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 2.00 811,608 1,623,552.37
0.61 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 10.04 158,700 1,594,125.44
0.61 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0.44 3,647,823 1,587,420.82
0.59 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 3.74 413,300 1,544,641.34
0.58 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Shanghai BP3R2D9 2.02 756,900 1,526,661.60
0.55 489 HK DONGFENG MOTOR-H Hong Kong B0PH5N3 0.38 3,780,546 1,446,788.71
0.54 600660 C1 FUYAO GLASS-A Shanghai BP3R6K4 7.15 197,414 1,410,548.05
0.53 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1.46 945,000 1,378,846.93
0.51 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1.90 695,900 1,323,564.29
0.45 601888 C1 CHINA TOURISM-A Shanghai BP3R466 10.15 116,650 1,183,985.01
0.43 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 6.02 187,000 1,125,849.28
0.36 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Shanghai BYQDMF9 8.16 114,635 935,165.68
0.35 1880 HK CHINA TOURISM -H Hong Kong BLB6P53 8.72 103,500 902,787.64
0.34 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Shanghai BP3R325 3.62 245,500 887,578.23
0.34 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 15.04 58,300 877,097.46
0.32 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Shanghai BNR4NT5 64.25 13,084 840,694.67
0.28 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Shanghai BP3RFY1 2.33 317,953 741,019.15
0.28 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Shanghai BP3R4T9 2.29 317,380 725,652.97
0.25 600415 C1 COMMODITIES CI-A Shanghai BP3R789 1.18 547,200 644,075.98
0.22 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Shanghai BP3R477 1.20 488,800 584,790.77
0.22 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Shanghai BS7K3T8 1.33 438,000 582,709.12
0.21 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Shanghai BS7K3D2 18.76 29,530 554,006.22
0.20 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Shanghai BP3R7F6 4.01 132,700 532,193.27
0.20 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Shanghai BDFWW61 8.51 62,450 531,538.92
0.19 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Shanghai BFF1YZ5 9.34 53,155 496,485.40
0.19 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 8.29 59,026 489,267.11
0.19 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES United States 1.00 488,172 488,172.24
0.18 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Shanghai BYW5N12 3.17 153,034 484,567.15
0.18 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Shanghai BJLFLB4 0.83 566,500 470,355.05
0.18 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 3.80 121,800 462,902.26
0.17 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Shanghai BP3R1R6 2.06 214,500 442,423.84
0.16 603529 C1 AIMA TECHNOLOG-A Shanghai BP91ND2 5.05 83,100 419,374.59
0.15 002850 C2 SHENZHEN KEDAL-A China BFCCQM2 13.08 29,300 383,326.66
0.15 603816 C1 JASON FURNITUR-A Shanghai BYW5R09 4.84 79,010 382,033.57
0.14 300144 C2 SONGCHENG PERF-A China BD5CMV6 1.45 258,580 375,090.14
0.14 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Shanghai BFYX623 7.79 48,100 374,912.21
0.14 600754 C1 SHANGHAI JINJI-A Shanghai BP3RD03 4.02 91,356 366,888.02
0.13 600704 C1 WUCHAN ZHONGDA-A Shanghai BP3RFD0 0.69 509,400 349,053.53
0.12 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Shanghai BYQDM82 2.38 137,400 326,677.35
0.12 002508 C2 HANGZHOU ROBAM-A China BD5CGX6 3.42 94,832 324,513.18
0.12 600839 C1 SICHUAN CHANG-A Shanghai BP3R6X7 0.74 434,700 320,687.71
0.12 600655 C1 SHANGHAI YUYUA-A Shanghai BP3R8V9 0.83 383,328 316,681.83
0.11 600166 C1 BEIQI FOTON-A Shanghai BP3R778 0.36 804,800 286,852.80
0.08 002607 C2 OFFCN EDUCATIO-A China BHQPRN9 0.35 590,100 205,436.49
0.01 CASH United States 1.00 25,811 25,811.33
0.00 CHINESE YUAN RENMINBI United States 0.14 4,364 602.84
Holdings are subject to change. "Cash" denotes U.S. dollars.

ETF Characteristics As of 05/13/24

Return on Equity 13.30%
Weighted Avg. Market Cap 57,466 M
2023 2024
Price-to-earnings 18.67 15.17
Price-to-book value 2.14 1.92

Source: AltaVista Research, LLC

ETF Risk Stats As of 04/30/24

Versus Beta
S&P 500 0.41
MSCI EAFE 0.86
MSCI Emg. Mkts 1.73
Standard Deviation 40.40%

Source: AltaVista Research, LLC

TERMS OF USE

Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) is an asset manager authorized by the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), constituted in the form of CVM Resolution No. 21/2021. Investing involves risks. The material on this site is for informational purposes only and does not constitute investment advice, recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities, funds, or strategies to any person in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchase, or sale would be illegal under the securities laws of such jurisdiction. Opinions expressed here are subject to change without notice. Reliance upon the information contained in this material is at the sole discretion of the reader. No securities regulator has confirmed the accuracy of any information contained herein. Access to the information on this site or the use of the services or information provided herein is prohibited by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use is contrary to local law, rules, or regulation. Investment in index funds (ETFs) involves risks, including detachment from the benchmark index and related to the liquidity of shares in the secondary market. Investment funds managed by Global X Brasil use strategies that can result in significant equity losses for their quota holders. Global X Brasil, its partners and employees are exempt of responsibility for any damages resulting directly or indirectly from the use of the information contained on this website.

FOR EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF AN INVESTMENT FUND, IT IS RECOMMENDED THE ANALYSIS OF AT LEAST 12 (TWELVE) MONTHS. INVESTMENT FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEE FROM THE ADMINISTRATOR, THE MANAGER, ANY INSURANCE MECHANISM OR CREDIT GUARANTEE FUND – FGC. INVESTMENTS IN FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS ARE SUBJECT TO RISKS OF LOSS GREATER THAN THE TOTAL VALUE OF INVESTED CAPITAL. PAST PROFITABILITY DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY THE PROFITABILITY DISCLOSED IS NOT NET OF TAXES. READ THE PROSPECTUS, THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION, SHEET OF ESSENTIAL INFORMATION AND THE REGULATION BEFORE INVESTING. DESCRIPTION OF THE ANBIMA TYPE AVAILABLE IN THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION.

Back to Top