| NAV | $83.18 | Daily Change | -$0.35 | -0.42% |
| Market Price | $83.21 | Daily Change | -$0.32 | -0.38% |
By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.
CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.
CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.
| Inception Date | 04/18/16 |
| Total Expense Ratio | 0.29% |
| Net Assets | $1.11 billion |
| NAV | $83.18 |
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.
| 30-Day SEC Yield | 0.81% |
| Distribution Frequency | Semi Annually |
| NAV | $83.18 | Daily Change | -$0.35 | -0.42% |
| Market Price | $83.21 | Daily Change | -$0.32 | -0.38% |
|
Cumulative Returns (as of 12/31/25)
|
1 Month | 6 Months | YTD | 12 Months | 24 Months | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return CATH | -0.13% | 9.62% | 17.21% | 17.21% | 45.18% | 268.85% | 04/18/16 |
|
Returns (as of 01/06/26)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| Since Inception | 274.77% | 276.07% |
| 12 Months | 15.94% | 16.25% |
| 24 Months | 45.66% | 46.41% |
| Last 60 Trading Days | 3.19% | 3.29% |
| Last 75 Trading Days | 4.24% | 4.37% |
|
Monthly Returns (through 01/06/26)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 1.61% | 1.62% |
| Dec 2025 | -0.12% | -0.09% |
| Nov 2025 | -0.05% | -0.03% |
| Oct 2025 | 2.12% | 2.16% |
| Sep 2025 | 3.32% | 3.38% |
| Aug 2025 | 1.79% | 1.81% |
| Jul 2025 | 2.25% | 2.29% |
| Jun 2025 | 4.82% | 4.84% |
| May 2025 | 7.31% | 7.33% |
| Apr 2025 | -0.20% | -0.22% |
| Mar 2025 | -5.95% | -5.93% |
| Feb 2025 | -1.41% | -1.40% |
| Jan 2025 | 2.76% | 2.76% |
| Dec 2024 | -2.34% | -2.30% |
| Nov 2024 | 6.55% | 6.58% |
| Oct 2024 | -0.95% | -0.91% |
| Sep 2024 | 2.38% | 2.39% |
| Aug 2024 | 2.42% | 2.44% |
| Jul 2024 | 1.14% | 1.14% |
| Jun 2024 | 3.24% | 3.30% |
| May 2024 | 4.60% | 4.61% |
| Apr 2024 | -4.43% | -4.42% |
| Mar 2024 | 3.22% | 3.22% |
| Feb 2024 | 4.98% | 5.01% |
| Jan 2024 | 1.27% | 1.27% |
Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | NVDA | NVIDIA CORP | United States | 2379504 | 189.11 | 477,036 | 90,212,277.96 |
| 6.80 | AAPL | APPLE INC | United States | 2046251 | 260.33 | 290,075 | 75,515,224.75 |
| 6.36 | MSFT | MICROSOFT CORP | United States | 2588173 | 483.47 | 145,907 | 70,541,657.29 |
| 3.99 | AMZN | AMAZON.COM INC | United States | 2000019 | 241.56 | 183,388 | 44,299,205.28 |
| 3.18 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | United States | BYVY8G0 | 321.98 | 109,745 | 35,335,695.10 |
| 2.87 | AVGO | BROADCOM INC | United States | BDZ78H9 | 343.50 | 92,704 | 31,843,824.00 |
| 2.55 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | United States | BYY88Y7 | 322.43 | 87,712 | 28,280,980.16 |
| 2.40 | META | META PLATFORMS INC | United States | B7TL820 | 648.69 | 41,081 | 26,648,833.89 |
| 2.06 | TSLA | TESLA INC | United States | B616C79 | 431.41 | 52,971 | 22,852,219.11 |
| 1.72 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | United States | 2190385 | 326.99 | 58,538 | 19,141,340.62 |
| 1.16 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | United States | B2PZN04 | 355.88 | 36,290 | 12,914,885.20 |
| 1.12 | WMT | WALMART INC | United States | 2936921 | 112.72 | 109,934 | 12,391,760.48 |
| 0.99 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | United States | 2871301 | 592.27 | 18,553 | 10,988,385.31 |
| 0.92 | MA | MASTERCARD INC - A | United States | B121557 | 579.92 | 17,632 | 10,225,149.44 |
| 0.88 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | United States | 2701271 | 882.58 | 11,111 | 9,806,346.38 |
| 0.87 | AMGN | AMGEN INC | United States | 2023607 | 341.64 | 28,182 | 9,628,098.48 |
| 0.85 | XOM | EXXON MOBIL CORP | United States | 2326618 | 118.49 | 79,484 | 9,418,059.16 |
| 0.74 | GE | GE AEROSPACE | United States | BL59CR9 | 323.64 | 25,350 | 8,204,274.00 |
| 0.73 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | United States | BN78DQ4 | 181.68 | 44,843 | 8,147,076.24 |
| 0.73 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | United States | 2704407 | 138.04 | 58,581 | 8,086,521.24 |
| 0.73 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | United States | 2369174 | 124.35 | 64,932 | 8,074,294.20 |
| 0.72 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | United States | 2295677 | 55.64 | 144,467 | 8,038,143.88 |
| 0.69 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | United States | 2113434 | 98.65 | 77,586 | 7,653,858.90 |
| 0.67 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | United States | 2588184 | 339.55 | 22,034 | 7,481,644.70 |
| 0.65 | NFLX | NETFLIX INC | United States | 2857817 | 90.73 | 79,928 | 7,251,867.44 |
| 0.60 | CAT | CATERPILLAR INC | United States | 2180201 | 596.52 | 11,248 | 6,709,656.96 |
| 0.60 | MDT | MEDTRONIC PLC | United States | BTN1Y11 | 99.77 | 67,128 | 6,697,360.56 |
| 0.60 | SYK | STRYKER CORP | United States | 2853688 | 367.75 | 18,012 | 6,623,913.00 |
| 0.59 | HD | HOME DEPOT INC | United States | 2434209 | 349.06 | 18,765 | 6,550,110.90 |
| 0.57 | WFC | WELLS FARGO & CO | United States | 2649100 | 94.29 | 67,500 | 6,364,575.00 |
| 0.57 | ORCL | ORACLE CORP | United States | 2661568 | 192.84 | 33,018 | 6,367,191.12 |
| 0.55 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | United States | 2407966 | 941.02 | 6,449 | 6,068,637.98 |
| 0.52 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | United States | 2198163 | 74.72 | 77,361 | 5,780,413.92 |
| 0.50 | CVX | CHEVRON CORP | United States | 2838555 | 155.20 | 35,673 | 5,536,449.60 |
| 0.48 | MCK | MCKESSON CORP | United States | 2378534 | 823.95 | 6,459 | 5,321,893.05 |
| 0.48 | CVS | CVS HEALTH CORP | United States | 2577609 | 79.79 | 66,437 | 5,301,008.23 |
| 0.45 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | United States | BSML4N7 | 203.08 | 24,658 | 5,007,546.64 |
| 0.45 | CRM | SALESFORCE INC | United States | 2310525 | 266.12 | 18,689 | 4,973,516.68 |
| 0.43 | MS | MORGAN STANLEY | United States | 2262314 | 184.79 | 25,974 | 4,799,735.46 |
| 0.42 | PEP | PEPSICO INC | United States | 2681511 | 137.01 | 34,278 | 4,696,428.78 |
| 0.42 | C | CITIGROUP INC | United States | 2297907 | 121.37 | 38,476 | 4,669,832.12 |
| 0.41 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | United States | 2046552 | 292.20 | 15,638 | 4,569,423.60 |
| 0.39 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | United States | 2026082 | 378.22 | 11,553 | 4,369,575.66 |
| 0.39 | GEV | GE VERNOVA INC | United States | BP6H4Y1 | 662.32 | 6,520 | 4,318,326.40 |
| 0.39 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | United States | BK6N347 | 86.19 | 49,937 | 4,304,070.03 |
| 0.38 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | United States | BSPHGL4 | 366.69 | 11,631 | 4,264,971.39 |
| 0.37 | MCD | MCDONALD'S CORP | United States | 2550707 | 304.16 | 13,425 | 4,083,348.00 |
| 0.35 | CI | THE CIGNA GROUP | United States | BHJ0775 | 279.12 | 13,981 | 3,902,376.72 |
| 0.34 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | United States | 2270726 | 112.91 | 33,676 | 3,802,357.16 |
| 0.34 | QCOM | QUALCOMM INC | United States | 2714923 | 180.19 | 21,024 | 3,788,314.56 |
| 0.34 | INTC | INTEL CORP | United States | 2463247 | 42.63 | 88,022 | 3,752,377.86 |
| 0.33 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | United States | 2779397 | 101.93 | 35,917 | 3,661,019.81 |
| 0.32 | SPGI | S&P GLOBAL INC | United States | BYV2325 | 537.50 | 6,666 | 3,582,975.00 |
| 0.32 | INTU | INTUIT INC | United States | 2459020 | 651.15 | 5,473 | 3,563,743.95 |
| 0.32 | LIN | LINDE PLC | United States | BNZHB81 | 434.14 | 8,190 | 3,555,606.60 |
| 0.32 | KLAC | KLA CORP | United States | 2480138 | 1,359.69 | 2,579 | 3,506,640.51 |
| 0.31 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | United States | 2654461 | 253.25 | 13,671 | 3,462,180.75 |
| 0.31 | COR | CENCORA INC | United States | 2795393 | 340.41 | 10,146 | 3,453,799.86 |
| 0.30 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | United States | BMV3LG4 | 632.92 | 5,314 | 3,363,336.88 |
| 0.30 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | United States | 2145084 | 138.91 | 24,030 | 3,338,007.30 |
| 0.30 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | United States | B4BNMY3 | 273.98 | 12,174 | 3,335,432.52 |
| 0.30 | BLK | BLACKROCK INC | United States | BMZBBT7 | 1,075.09 | 3,103 | 3,336,004.27 |
| 0.30 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | United States | 2885409 | 185.71 | 17,838 | 3,312,694.98 |
| 0.30 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | United States | BDRXDB4 | 5,445.72 | 609 | 3,316,443.48 |
| 0.29 | TJX | TJX COMPANIES INC | United States | 2989301 | 154.04 | 20,980 | 3,231,759.20 |
| 0.29 | T | AT&T INC | United States | 2831811 | 23.97 | 133,728 | 3,205,460.16 |
| 0.29 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | United States | 2090571 | 40.13 | 79,533 | 3,191,659.29 |
| 0.29 | UNP | UNION PACIFIC CORP | United States | 2914734 | 224.48 | 14,255 | 3,199,962.40 |
| 0.28 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | United States | 2328915 | 78.37 | 39,254 | 3,076,335.98 |
| 0.28 | NOW | SERVICENOW INC | United States | B80NXX8 | 150.90 | 20,366 | 3,073,229.40 |
| 0.27 | ETN | EATON CORP PLC | United States | B8KQN82 | 322.67 | 9,334 | 3,011,801.78 |
| 0.27 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | United States | 2459202 | 714.55 | 4,179 | 2,986,104.45 |
| 0.26 | ZTS | ZOETIS INC | United States | B95WG16 | 125.67 | 23,065 | 2,898,578.55 |
| 0.26 | DE | DEERE & CO | United States | 2261203 | 475.20 | 6,041 | 2,870,683.20 |
| 0.26 | ADI | ANALOG DEVICES INC | United States | 2032067 | 292.89 | 9,658 | 2,828,731.62 |
| 0.25 | ADBE | ADOBE INC | United States | 2008154 | 338.10 | 8,218 | 2,778,505.80 |
| 0.24 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | United States | BL9XPM3 | 130.08 | 20,272 | 2,636,981.76 |
| 0.24 | PGR | PROGRESSIVE CORP | United States | 2705024 | 209.10 | 12,610 | 2,636,751.00 |
| 0.24 | WELL | WELLTOWER INC | United States | BYVYHH4 | 185.65 | 14,072 | 2,612,466.80 |
| 0.24 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | United States | B87ZMX0 | 193.90 | 13,427 | 2,603,495.30 |
| 0.24 | LOW | LOWE'S COS INC | United States | 2536763 | 247.12 | 10,572 | 2,612,552.64 |
| 0.23 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | United States | 2567116 | 84.83 | 30,370 | 2,576,287.10 |
| 0.23 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | United States | 2175672 | 207.19 | 12,436 | 2,576,614.84 |
| 0.23 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | United States | 2065308 | 261.26 | 9,721 | 2,539,708.46 |
| 0.22 | BX | BLACKSTONE INC | United States | BKF2SL7 | 153.59 | 15,879 | 2,438,855.61 |
| 0.22 | PLD | PROLOGIS INC | United States | B44WZD7 | 126.90 | 19,046 | 2,416,937.40 |
| 0.22 | CB | CHUBB LTD | United States | B3BQMF6 | 306.63 | 7,870 | 2,413,178.10 |
| 0.21 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | United States | BJJP138 | 478.91 | 4,926 | 2,359,110.66 |
| 0.20 | COP | CONOCOPHILLIPS | United States | 2685717 | 93.94 | 23,292 | 2,188,050.48 |
| 0.20 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | United States | BDR73G1 | 244.29 | 8,912 | 2,177,112.48 |
| 0.19 | MMM | 3M CO | United States | 2595708 | 162.91 | 12,766 | 2,079,709.06 |
| 0.19 | NEM | NEWMONT CORP | United States | 2636607 | 108.01 | 19,140 | 2,067,311.40 |
| 0.19 | CME | CME GROUP INC | United States | 2965839 | 266.84 | 7,754 | 2,069,116.13 |
| 0.18 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | United States | BL6JPG8 | 85.76 | 23,840 | 2,044,518.40 |
| 0.18 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | United States | BKLJ8V2 | 210.90 | 9,663 | 2,037,926.70 |
| 0.18 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | United States | BK9ZQ96 | 376.43 | 5,329 | 2,005,995.47 |
| 0.18 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | United States | BMH4FS1 | 338.63 | 5,887 | 1,993,514.81 |
| 0.18 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | United States | BFSSDS9 | 161.92 | 12,261 | 1,985,301.12 |
| 0.18 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | United States | BP0TQN6 | 116.97 | 16,909 | 1,977,845.73 |
| 0.17 | KKR | KKR & CO INC | United States | BG1FRR1 | 130.83 | 14,759 | 1,930,919.97 |
| 0.17 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | United States | 2567741 | 182.90 | 10,535 | 1,926,851.50 |
| 0.17 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | United States | 2313405 | 142.15 | 13,502 | 1,919,309.30 |
| 0.17 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | United States | 2937667 | 215.97 | 8,907 | 1,923,644.79 |
| 0.17 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | United States | 2044545 | 27.90 | 68,557 | 1,912,740.30 |
| 0.17 | RMD | RESMED INC | United States | 2732903 | 248.21 | 7,639 | 1,896,076.19 |
| 0.17 | SNPS | SYNOPSYS INC | United States | 2867719 | 519.70 | 3,646 | 1,894,826.20 |
| 0.17 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | United States | 2517382 | 105.41 | 17,761 | 1,872,187.01 |
| 0.17 | SBUX | STARBUCKS CORP | United States | 2842255 | 86.69 | 21,432 | 1,857,940.08 |
| 0.16 | USB | US BANCORP | United States | 2736035 | 54.87 | 33,426 | 1,834,084.62 |
| 0.16 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | United States | 2692665 | 216.27 | 8,433 | 1,823,804.91 |
| 0.16 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | United States | B1Z77F6 | 120.45 | 14,996 | 1,806,268.20 |
| 0.16 | SO | SOUTHERN CO/THE | United States | 2829601 | 86.27 | 20,753 | 1,790,361.31 |
| 0.16 | TMUS | T-MOBILE US INC | United States | B94Q9V0 | 197.29 | 9,072 | 1,789,814.88 |
| 0.16 | CMI | CUMMINS INC | United States | 2240202 | 539.03 | 3,318 | 1,788,501.54 |
| 0.16 | MCO | MOODY'S CORP | United States | 2252058 | 531.44 | 3,300 | 1,753,752.00 |
| 0.16 | HUM | HUMANA INC | United States | 2445063 | 275.06 | 6,294 | 1,731,227.64 |
| 0.15 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | United States | 2302232 | 320.54 | 5,344 | 1,712,965.76 |
| 0.15 | DUK | DUKE ENERGY CORP | United States | B7VD3F2 | 116.19 | 14,657 | 1,702,996.83 |
| 0.15 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | United States | B8CKK03 | 51.51 | 32,350 | 1,666,348.50 |
| 0.15 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | United States | BY7QL61 | 112.41 | 14,687 | 1,650,965.67 |
| 0.15 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | United States | B7FBFL2 | 169.44 | 9,599 | 1,626,454.56 |
| 0.15 | DASH | DOORDASH INC - A | United States | BN13P03 | 230.52 | 7,048 | 1,624,704.96 |
| 0.15 | AON | AON PLC-CLASS A | United States | BLP1HW5 | 349.92 | 4,623 | 1,617,680.16 |
| 0.14 | FDX | FEDEX CORP | United States | 2142784 | 307.33 | 5,217 | 1,603,340.61 |
| 0.14 | MTD | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | United States | 2126249 | 1,470.87 | 1,069 | 1,572,360.03 |
| 0.14 | CSX | CSX CORP | United States | 2160753 | 35.05 | 44,752 | 1,568,557.60 |
| 0.14 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | United States | 2457552 | 246.99 | 6,344 | 1,566,904.56 |
| 0.14 | PWR | QUANTA SERVICES INC | United States | 2150204 | 436.89 | 3,583 | 1,565,376.87 |
| 0.14 | EQIX | EQUINIX INC | United States | BVLZX12 | 776.55 | 2,012 | 1,562,418.60 |
| 0.14 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | United States | 2209106 | 77.09 | 20,208 | 1,557,834.72 |
| 0.14 | CTAS | CINTAS CORP | United States | 2197137 | 186.70 | 8,210 | 1,532,807.00 |
| 0.14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | United States | 2641894 | 284.09 | 5,393 | 1,532,097.37 |
| 0.13 | PCAR | PACCAR INC | United States | 2665861 | 115.30 | 12,623 | 1,455,431.90 |
| 0.13 | GM | GENERAL MOTORS CO | United States | B665KZ5 | 81.91 | 17,586 | 1,440,469.26 |
| 0.13 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | United States | B65LWX6 | 90.85 | 15,912 | 1,445,605.20 |
| 0.13 | CRH | CRH PLC | United States | B01ZKD6 | 122.88 | 11,755 | 1,444,454.40 |
| 0.13 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | United States | BN44JF6 | 144.28 | 9,986 | 1,440,780.08 |
| 0.13 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | United States | 2754907 | 302.42 | 4,780 | 1,445,567.60 |
| 0.13 | DXCM | DEXCOM INC | United States | B0796X4 | 70.10 | 20,413 | 1,430,951.30 |
| 0.13 | BIIB | BIOGEN INC | United States | 2455965 | 186.91 | 7,677 | 1,434,908.07 |
| 0.13 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | United States | 2359506 | 259.00 | 5,522 | 1,430,198.00 |
| 0.13 | NKE | NIKE INC -CL B | United States | 2640147 | 63.22 | 22,420 | 1,417,392.40 |
| 0.13 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | United States | 2352118 | 55.50 | 25,184 | 1,397,712.00 |
| 0.12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | United States | BKP7287 | 50.58 | 27,507 | 1,391,304.06 |
| 0.12 | WMB | WILLIAMS COS INC | United States | 2967181 | 60.39 | 23,018 | 1,390,057.02 |
| 0.12 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | United States | BZ07BW4 | 76.15 | 17,881 | 1,361,638.15 |
| 0.12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | United States | 2769503 | 283.19 | 4,796 | 1,358,179.24 |
| 0.12 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | United States | 2954699 | 199.88 | 6,712 | 1,341,594.56 |
| 0.12 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | United States | 2210614 | 319.26 | 4,199 | 1,340,572.74 |
| 0.12 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | United States | 2804211 | 331.41 | 4,043 | 1,339,890.63 |
| 0.12 | URI | UNITED RENTALS INC | United States | 2134781 | 880.88 | 1,530 | 1,347,746.40 |
| 0.12 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | United States | BM8JYX3 | 28.59 | 46,742 | 1,336,353.78 |
| 0.12 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | United States | BRC3N84 | 229.59 | 5,776 | 1,326,111.84 |
| 0.12 | STE | STERIS PLC | United States | BFY8C75 | 259.20 | 5,136 | 1,331,251.20 |
| 0.12 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | United States | BKVD2N4 | 308.26 | 4,277 | 1,318,428.02 |
| 0.12 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | United States | BYVMW06 | 293.50 | 4,382 | 1,286,117.00 |
| 0.11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | United States | 2812452 | 183.95 | 6,694 | 1,231,361.30 |
| 0.11 | ADSK | AUTODESK INC | United States | 2065159 | 293.79 | 4,182 | 1,228,629.78 |
| 0.11 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | United States | B5BKPQ4 | 377.49 | 3,271 | 1,234,769.79 |
| 0.11 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | United States | BMC9P69 | 245.93 | 4,906 | 1,206,532.58 |
| 0.11 | SLB | SLB LTD | United States | 2779201 | 42.37 | 28,158 | 1,193,054.46 |
| 0.11 | ECL | ECOLAB INC | United States | 2304227 | 268.75 | 4,472 | 1,201,850.00 |
| 0.11 | CVNA | CARVANA CO | United States | BYQHPG3 | 450.78 | 2,666 | 1,201,779.48 |
| 0.11 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | United States | B505PN7 | 239.34 | 4,940 | 1,182,339.60 |
| 0.11 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | United States | BYW36M8 | 58.51 | 20,120 | 1,177,221.20 |
| 0.11 | TGT | TARGET CORP | United States | 2259101 | 103.67 | 11,391 | 1,180,904.97 |
| 0.11 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | United States | BDT5S35 | 620.91 | 1,897 | 1,177,866.27 |
| 0.10 | ALL | ALLSTATE CORP | United States | 2019952 | 207.27 | 5,628 | 1,166,515.56 |
| 0.10 | AME | AMETEK INC | United States | 2089212 | 211.18 | 5,533 | 1,168,458.94 |
| 0.10 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | United States | 2026242 | 113.70 | 10,088 | 1,147,005.60 |
| 0.10 | ROST | ROSS STORES INC | United States | 2746711 | 186.99 | 6,130 | 1,146,248.70 |
| 0.10 | FAST | FASTENAL CO | United States | 2332262 | 40.61 | 27,590 | 1,120,429.90 |
| 0.10 | DAL | DELTA AIR LINES INC | United States | B1W9D46 | 71.65 | 15,588 | 1,116,880.20 |
| 0.10 | AFL | AFLAC INC | United States | 2026361 | 110.19 | 10,142 | 1,117,546.98 |
| 0.10 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | United States | 2754060 | 409.34 | 2,698 | 1,104,399.32 |
| 0.10 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | United States | BMGYYH4 | 137.04 | 8,017 | 1,098,649.68 |
| 0.10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | United States | BSBK800 | 253.73 | 4,339 | 1,100,934.47 |
| 0.10 | PODD | INSULET CORP | United States | B1XGNW4 | 299.17 | 3,681 | 1,101,244.77 |
| 0.10 | O | REALTY INCOME CORP | United States | 2724193 | 57.35 | 18,862 | 1,081,735.70 |
| 0.10 | SRE | SEMPRA | United States | 2138158 | 86.36 | 12,302 | 1,062,400.72 |
| 0.10 | EOG | EOG RESOURCES INC | United States | 2318024 | 102.55 | 10,226 | 1,048,676.30 |
| 0.10 | VLO | VALERO ENERGY CORP | United States | 2041364 | 183.86 | 5,749 | 1,057,011.14 |
| 0.10 | GWW | WW GRAINGER INC | United States | 2380863 | 1,004.68 | 1,051 | 1,055,918.68 |
| 0.09 | PSX | PHILLIPS 66 | United States | B78C4Y8 | 137.88 | 7,594 | 1,047,060.72 |
| 0.09 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | United States | 2950482 | 278.44 | 3,765 | 1,048,326.60 |
| 0.09 | AZO | AUTOZONE INC | United States | 2065955 | 3,318.08 | 314 | 1,041,877.12 |
| 0.09 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | United States | 2702791 | 178.14 | 5,823 | 1,037,309.22 |
| 0.09 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | United States | B03GQS4 | 154.87 | 6,621 | 1,025,394.27 |
| 0.09 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | United States | 2011602 | 261.87 | 3,903 | 1,022,078.61 |
| 0.09 | F | FORD MOTOR CO | United States | 2615468 | 13.74 | 73,778 | 1,013,709.72 |
| 0.09 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | United States | 2262530 | 209.08 | 4,835 | 1,010,901.80 |
| 0.09 | KMI | KINDER MORGAN INC | United States | B3NQ4P8 | 27.00 | 36,900 | 996,300.00 |
| 0.09 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | United States | BK4N0D7 | 52.57 | 19,027 | 1,000,249.39 |
| 0.09 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | United States | B6WVMH3 | 166.33 | 6,010 | 999,643.30 |
| 0.09 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | United States | B0J7D57 | 498.04 | 1,999 | 995,581.96 |
| 0.09 | FTNT | FORTINET INC | United States | B5B2106 | 80.02 | 12,409 | 992,968.18 |
| 0.09 | NDAQ | NASDAQ INC | United States | 2965107 | 100.40 | 9,700 | 973,880.00 |
| 0.09 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | United States | B3K3L40 | 172.51 | 5,666 | 977,441.66 |
| 0.09 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | United States | B0X7DZ3 | 38.87 | 24,926 | 968,873.62 |
| 0.09 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | United States | 2783815 | 92.67 | 10,372 | 961,173.24 |
| 0.09 | INCY | INCYTE CORP | United States | 2471950 | 110.57 | 8,632 | 954,440.24 |
| 0.08 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | United States | BD3W133 | 27.25 | 34,059 | 928,107.75 |
| 0.08 | MET | METLIFE INC | United States | 2573209 | 78.27 | 11,901 | 931,491.27 |
| 0.08 | VST | VISTRA CORP. | United States | BZ8VJQ8 | 154.60 | 6,002 | 927,909.20 |
| 0.08 | MSCI | MSCI INC | United States | B2972D2 | 578.69 | 1,616 | 935,163.04 |
| 0.08 | D | DOMINION ENERGY INC | United States | 2542049 | 57.08 | 16,095 | 918,702.60 |
| 0.08 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | United States | 2749602 | 437.60 | 2,112 | 924,211.20 |
| 0.08 | BKR | BAKER HUGHES CO | United States | BDHLTQ5 | 48.84 | 18,599 | 908,375.16 |
| 0.08 | KR | KROGER CO | United States | 2497406 | 59.28 | 15,285 | 906,094.80 |
| 0.08 | UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | United States | B4QG225 | 116.60 | 7,780 | 907,148.00 |
| 0.08 | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | United States | 2027342 | 77.07 | 11,602 | 894,166.14 |
| 0.08 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | United States | BKT9Y49 | 141.44 | 6,388 | 903,550.66 |
| 0.08 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | United States | B8K6ZD1 | 211.14 | 4,260 | 899,456.40 |
| 0.08 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | United States | B01Z7J1 | 959.08 | 940 | 901,535.20 |
| 0.08 | WAB | WABTEC CORP | United States | 2955733 | 216.62 | 4,109 | 890,091.58 |
