CATH


S&P 500 Catholic Values ETF

Reasons to Consider CATH

Invest in Values

CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.

Minimize Tracking Error

By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.

ETF Efficiency

CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.

Key Information As of 10/17/24

Inception Date 04/18/16
Total Expense Ratio 0.29%
Net Assets $919.38 million
NAV $70.23

ETF Summary

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.

Trading Details As of 10/17/24

Ticker CATH
B3 Trading Code BCAT39
Bloomberg Index Ticker SPXCVUT
CUSIP 37954Y889
ISIN US37954Y8892
Primary Exchange Nasdaq
Shares Outstanding 13,090,000
Number of Holdings 437
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.06%

Distributions As of 10/17/24

30-Day SEC Yield 1.01%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 10/17/24

NAV $70.23 Daily Change -$0.07 -0.10%
Market Price $70.26 Daily Change -$0.07 -0.10%

Performance History

Cumulative Returns (as of 09/30/24)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CATH 2.39% 9.46% 20.10% 34.20% 62.86% 206.90% 04/18/16
Returns (as of 10/16/24)
Return CATH Return Index
Since Inception 210.92% 210.96%
12 Months 39.68% 39.98%
24 Months 52.62% 53.30%
Last 60 Trading Days 5.31% 5.37%
Last 75 Trading Days 7.36% 7.41%
Monthly Returns (through 10/16/24)
Return CATH Return Index
Oct 2024 1.32% 1.35%
Sep 2024 2.39% 2.39%
Aug 2024 2.42% 2.44%
Jul 2024 1.14% 1.14%
Jun 2024 3.24% 3.30%
May 2024 4.60% 4.61%
Apr 2024 -4.43% -4.42%
Mar 2024 3.22% 3.22%
Feb 2024 4.98% 5.01%
Jan 2024 1.27% 1.27%
Dec 2023 4.87% 4.89%
Nov 2023 9.44% 9.47%
Oct 2023 -2.69% -2.63%
Sep 2023 -4.73% -4.70%
Aug 2023 -2.35% -2.35%
Jul 2023 3.16% 3.16%
Jun 2023 6.99% 7.03%
May 2023 0.36% 0.33%
Apr 2023 1.66% 1.67%
Mar 2023 3.39% 3.47%
Feb 2023 -2.29% -2.29%
Jan 2023 6.90% 6.94%
Dec 2022 -5.95% -5.97%
Nov 2022 5.52% 5.53%
Oct 2022 8.11% 8.14%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 10/17/24

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.27 AAPL APPLE INC United States 2046251 232.15 287,852 66,824,841.80
6.94 NVDA NVIDIA CORP United States 2379504 136.93 465,741 63,773,915.13
6.38 MSFT MICROSOFT CORP United States 2588173 416.72 140,733 58,646,255.76
2.56 META META PLATFORMS INC United States B7TL820 576.93 40,751 23,510,474.43
1.97 TSLA TESLA INC United States B616C79 220.89 81,833 18,076,091.37
1.94 GOOGL ALPHABET INC-CL A United States BYVY8G0 162.93 109,286 17,805,967.98
1.74 AVGO BROADCOM INC United States BDZ78H9 181.53 88,128 15,997,875.84
1.60 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE United States 2704407 171.27 86,122 14,750,416.37
1.60 GOOG ALPHABET INC-CL C United States BYY88Y7 164.51 89,590 14,738,450.90
1.56 COST COSTCO WHOLESALE CORP United States 2701271 885.29 16,224 14,362,944.96
1.50 JPM JPMORGAN CHASE & CO United States 2190385 224.42 61,640 13,833,248.80
1.32 HD HOME DEPOT INC United States 2434209 415.60 29,253 12,157,546.80
1.14 V VISA INC-CLASS A SHARES United States B2PZN04 290.39 36,184 10,507,471.76
1.08 XOM EXXON MOBIL CORP United States 2326618 120.35 82,866 9,972,923.10
1.06 AMGN AMGEN INC United States 2023607 321.33 30,250 9,720,232.50
1.03 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC United States 2871301 473.73 19,971 9,460,861.83
1.00 MA MASTERCARD INC - A United States B121557 513.76 17,869 9,180,377.44
0.78 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP United States 2113434 86.42 83,343 7,202,502.06
0.75 SYK STRYKER CORP United States 2853688 359.73 19,212 6,911,132.76
0.72 MCD MCDONALD'S CORP United States 2550707 314.70 21,159 6,658,737.30
0.70 MDT MEDTRONIC PLC United States BTN1Y11 89.79 72,201 6,482,927.79
0.68 BAC BANK OF AMERICA CORP United States 2295677 42.60 146,236 6,229,653.60
0.67 GILD GILEAD SCIENCES INC United States 2369174 87.36 70,078 6,122,014.08
0.63 ELV ELEVANCE HEALTH INC United States BSPHGL4 444.35 13,053 5,800,100.55
0.60 CI THE CIGNA GROUP United States BHJ0775 353.12 15,736 5,556,696.32
0.60 NFLX NETFLIX INC United States 2857817 687.65 8,005 5,504,638.25
0.58 CRM SALESFORCE INC United States 2310525 291.11 18,342 5,339,539.62
0.58 ORCL ORACLE CORP United States 2661568 175.68 30,257 5,315,549.76
0.54 GE GE AEROSPACE United States BL59CR9 192.62 25,729 4,955,919.98
0.53 ZTS ZOETIS INC United States B95WG16 191.00 25,507 4,871,837.00
0.52 CVX CHEVRON CORP United States 2838555 151.20 31,722 4,796,366.40
0.52 AMD ADVANCED MICRO DEVICES United States 2007849 156.25 30,641 4,787,656.25
0.52 WFC WELLS FARGO & CO United States 2649100 64.38 73,732 4,746,866.16
0.51 LOW LOWE'S COS INC United States 2536763 281.31 16,804 4,727,133.24
0.50 LIN LINDE PLC United States BNZHB81 486.06 9,406 4,571,880.36
0.49 CAT CATERPILLAR INC United States 2180201 394.49 11,505 4,538,607.45
0.49 CVS CVS HEALTH CORP United States 2577609 63.67 71,148 4,529,993.16
0.48 ACN ACCENTURE PLC-CL A United States B4BNMY3 375.15 11,857 4,448,153.55
0.47 BKNG BOOKING HOLDINGS INC United States BDRXDB4 4,370.77 986 4,309,579.22
0.47 CSCO CISCO SYSTEMS INC United States 2198163 56.40 76,260 4,301,064.00
0.45 ADBE ADOBE INC United States 2008154 496.83 8,398 4,172,378.34
0.43 UBER UBER TECHNOLOGIES INC United States BK6N347 79.90 49,857 3,983,574.30
0.43 TJX TJX COMPANIES INC United States 2989301 117.48 33,335 3,916,195.80
0.41 MCK MCKESSON CORP United States 2378534 508.72 7,370 3,749,266.40
0.39 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC United States 2407966 529.00 6,843 3,619,947.00
0.39 QCOM QUALCOMM INC United States 2714923 171.10 21,087 3,607,985.70
0.39 SPGI S&P GLOBAL INC United States BYV2325 518.96 6,939 3,601,063.44
0.39 NOW SERVICENOW INC United States B80NXX8 917.12 3,899 3,575,850.88
0.38 UNP UNION PACIFIC CORP United States 2914734 241.72 14,457 3,494,546.04
0.38 AXP AMERICAN EXPRESS CO United States 2026082 285.78 12,168 3,477,371.04
0.37 VZ VERIZON COMMUNIC United States 2090571 43.85 78,495 3,442,005.75
0.37 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC United States 2885409 198.30 17,284 3,427,417.20
0.36 ETN EATON CORP PLC United States B8KQN82 348.49 9,449 3,292,882.01
0.36 DIS WALT DISNEY CO/THE United States 2270726 96.54 33,815 3,264,500.10
0.35 INTU INTUIT INC United States 2459020 609.23 5,292 3,224,045.16
0.35 MS MORGAN STANLEY United States 2262314 119.44 26,976 3,222,013.44
0.35 NEE NEXTERA ENERGY INC United States 2328915 83.78 38,313 3,209,863.14
0.35 PGR PROGRESSIVE CORP United States 2705024 251.34 12,681 3,187,242.54
0.35 SBUX STARBUCKS CORP United States 2842255 95.27 33,412 3,183,161.24
0.33 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A United States 2044545 42.23 72,031 3,041,869.13
0.33 BLK BLACKROCK INC United States BMZBBT7 1,002.50 3,019 3,026,547.50
0.32 NKE NIKE INC -CL B United States 2640147 83.40 35,430 2,954,862.00
0.32 CL COLGATE-PALMOLIVE CO United States 2209106 100.03 29,288 2,929,678.64
0.32 T AT&T INC United States 2831811 21.73 133,698 2,905,257.54
0.31 AMAT APPLIED MATERIALS INC United States 2046552 183.24 15,670 2,871,370.80
0.31 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING United States 2065308 291.96 9,681 2,826,464.76
0.29 BX BLACKSTONE INC United States BKF2SL7 169.73 15,594 2,646,769.62
0.29 C CITIGROUP INC United States 2297907 63.97 41,313 2,642,792.61
0.27 DE DEERE & CO United States 2261203 405.14 6,077 2,462,035.78
0.26 FI FISERV INC United States 2342034 195.74 12,462 2,439,311.88
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS United States 2567741 226.92 10,652 2,417,151.84
0.26 CB CHUBB LTD United States B3BQMF6 301.89 7,877 2,377,987.53
0.26 CMG CHIPOTLE MEXICAN United States B0X7DZ3 58.86 40,378 2,376,649.08
0.26 MU MICRON TECHNOLOGY INC United States 2588184 112.05 21,180 2,373,219.00
0.26 UPS UNITED PARCEL-B United States 2517382 135.41 17,383 2,353,832.03
0.25 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP United States 2567116 68.47 34,137 2,337,360.39
0.25 PANW PALO ALTO NETWORKS INC United States B87ZMX0 376.15 6,201 2,332,506.15
0.25 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY United States BL6JPG8 90.79 25,680 2,331,487.20
0.25 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP United States 2779397 71.91 32,348 2,326,144.68
0.25 PLD PROLOGIS INC United States B44WZD7 122.70 18,865 2,314,735.50
0.25 COP CONOCOPHILLIPS United States 2685717 106.15 21,646 2,297,722.90
0.25 IQV IQVIA HOLDINGS INC United States BDR73G1 233.89 9,751 2,280,661.39
0.24 COR CENCORA INC United States 2795393 235.64 9,361 2,205,826.04
0.23 ADI ANALOG DEVICES INC United States 2032067 227.34 9,447 2,147,680.98
0.23 IDXX IDEXX LABORATORIES INC United States 2459202 460.01 4,667 2,146,866.67
0.23 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC United States BK9ZQ96 400.14 5,355 2,142,749.70
0.23 AMT AMERICAN TOWER CORP United States B7FBFL2 224.16 9,517 2,133,330.72
0.22 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC United States B65LWX6 1,204.22 1,714 2,064,033.08
0.22 ICE INTERCONTINENTAL United States BFSSDS9 164.81 12,439 2,050,071.59
0.22 TMUS T-MOBILE US INC United States B94Q9V0 221.95 9,135 2,027,513.25
0.22 KKR KKR & CO INC United States BG1FRR1 137.84 14,606 2,013,291.04
0.22 ANET ARISTA NETWORKS INC United States BN33VM5 407.39 4,920 2,004,358.80
0.22 RMD RESMED INC United States 2732903 239.59 8,319 1,993,149.21
0.21 PH PARKER HANNIFIN CORP United States 2671501 639.84 3,053 1,953,431.52
0.20 SO SOUTHERN CO/THE United States 2829601 92.70 20,379 1,889,133.30
0.20 WM WASTE MANAGEMENT INC United States 2937667 213.08 8,659 1,845,059.72
0.20 MAR MARRIOTT INTL-A United States 2210614 264.57 6,892 1,823,416.44
0.20 INTC INTEL CORP United States 2463247 22.44 81,232 1,822,846.08
0.20 HUM HUMANA INC United States 2445063 266.34 6,827 1,818,303.18
0.20 LRCX LAM RESEARCH CORP United States BSML4N7 73.14 24,660 1,803,632.40
0.20 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE United States 2804211 389.08 4,626 1,799,884.08
0.19 GEV GE VERNOVA INC United States BP6H4Y1 272.00 6,519 1,773,168.00
0.19 CME CME GROUP INC United States 2965839 227.23 7,797 1,771,712.31
0.19 MMM 3M CO United States 2595708 135.68 13,032 1,768,181.76
0.19 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC United States BYW36M8 79.82 22,136 1,766,895.52
0.19 ABNB AIRBNB INC-CLASS A United States BMGYYH4 136.02 12,970 1,764,179.40
0.19 KMB KIMBERLY-CLARK CORP United States 2491839 146.09 12,016 1,755,417.44
0.19 CTAS CINTAS CORP United States 2197137 213.82 8,130 1,738,356.60
0.19 DUK DUKE ENERGY CORP United States B7VD3F2 120.58 14,391 1,735,266.78
0.19 HLT HILTON WORLDWIDE United States BYVMW06 238.47 7,259 1,731,053.73
0.19 EQIX EQUINIX INC United States BVLZX12 888.85 1,944 1,727,924.40
0.18 KLAC KLA CORP United States 2480138 670.25 2,543 1,704,445.75
0.18 USB US BANCORP United States 2736035 49.97 33,785 1,688,236.45
0.18 AON AON PLC-CLASS A United States BLP1HW5 358.75 4,699 1,685,766.25
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS United States 2457552 260.66 6,408 1,670,309.28
0.18 DHI DR HORTON INC United States 2250687 190.95 8,646 1,650,953.70
0.18 MTD METTLER-TOLEDO United States 2126249 1,364.19 1,209 1,649,305.71
0.18 GM GENERAL MOTORS CO United States B665KZ5 49.38 33,137 1,636,305.06
0.18 PNC PNC FINANCIAL SE United States 2692665 188.80 8,602 1,624,057.60
0.18 CARR CARRIER GLOBAL CORP United States BK4N0D7 81.44 19,918 1,622,121.92
0.17 AZO AUTOZONE INC United States 2065955 3,158.00 508 1,604,264.00
0.17 CEG CONSTELLATION ENERGY United States BMH4FS1 271.20 5,833 1,581,909.60
0.17 APH AMPHENOL CORP-CL A United States 2145084 67.54 23,246 1,570,034.84
0.17 DXCM DEXCOM INC United States B0796X4 69.55 22,532 1,567,100.60
0.17 BIIB BIOGEN INC United States 2455965 189.55 8,246 1,563,029.30
0.17 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC United States B5BKPQ4 477.62 3,243 1,548,921.66
0.17 CAH CARDINAL HEALTH INC United States 2175672 111.93 13,788 1,543,290.84
0.17 WELL WELLTOWER INC United States BYVYHH4 130.74 11,784 1,540,640.16
0.17 CSX CSX CORP United States 2160753 33.09 45,992 1,521,875.28
0.16 MCO MOODY'S CORP United States 2252058 486.11 3,130 1,521,524.30
0.16 EMR EMERSON ELECTRIC CO United States 2313405 110.45 13,589 1,500,905.05
0.16 FDX FEDEX CORP United States 2142784 274.26 5,347 1,466,468.22
0.16 ROST ROSS STORES INC United States 2746711 149.19 9,828 1,466,239.32
0.16 SNPS SYNOPSYS INC United States 2867719 504.69 2,901 1,464,105.69
0.16 APD AIR PRODS & CHEM United States 2011602 328.77 4,382 1,440,670.14
0.16 GIS GENERAL MILLS INC United States 2367026 70.68 20,126 1,422,505.68
0.15 RCL ROYAL CARIBBEAN United States 2754907 201.21 6,984 1,405,250.64
0.15 STZ CONSTELLATION-A United States 2170473 240.04 5,745 1,379,029.80
0.15 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO United States 2359506 290.76 4,739 1,377,911.64
0.15 FCX FREEPORT-MCMORAN INC United States 2352118 47.95 28,485 1,365,855.75
0.15 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC United States 2302232 263.03 5,180 1,362,495.40
0.15 KDP KEURIG DR PEPPER INC United States BD3W133 36.50 37,203 1,357,909.50
0.15 CRWD CROWDSTRIKE HO-A United States BJJP138 310.34 4,372 1,356,806.48
0.15 MNST MONSTER BEVERAGE CORP United States BZ07BW4 53.44 25,304 1,352,245.76
0.15 KR KROGER CO United States 2497406 56.54 23,859 1,348,987.86
0.15 EOG EOG RESOURCES INC United States 2318024 127.04 10,599 1,346,496.96
0.15 SYY SYSCO CORP United States 2868165 75.38 17,750 1,337,995.00
0.14 PCAR PACCAR INC United States 2665861 107.56 12,423 1,336,217.88
0.14 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP United States 2641894 248.24 5,364 1,331,559.36
0.14 URI UNITED RENTALS INC United States 2134781 840.54 1,582 1,329,734.28
0.14 LEN LENNAR CORP-A United States 2511920 185.50 7,130 1,322,615.00
0.14 F FORD MOTOR CO United States 2615468 11.07 115,079 1,273,924.53
0.14 ECL ECOLAB INC United States 2304227 257.10 4,949 1,272,387.90
0.14 NEM NEWMONT CORP United States 2636607 56.50 22,435 1,267,577.50
0.14 STE STERIS PLC United States BFY8C75 225.00 5,591 1,257,975.00
0.14 AFL AFLAC INC United States 2026361 114.99 10,915 1,255,115.85
0.13 JCI JOHNSON CONTROLS United States BY7QL61 77.25 15,844 1,223,949.00
0.13 ZBH ZIMMER BIOMET HO United States 2783815 104.95 11,640 1,221,618.00
0.13 ADSK AUTODESK INC United States 2065159 290.57 4,135 1,201,506.95
0.13 COF CAPITAL ONE FINA United States 2654461 159.75 7,460 1,191,735.00
0.13 WST WEST PHARMACEUT United States 2950482 288.66 4,123 1,190,145.18
0.13 GWW WW GRAINGER INC United States 2380863 1,119.47 1,051 1,176,562.97
0.13 WMB WILLIAMS COS INC United States 2967181 51.54 22,718 1,170,885.72
0.13 TRV TRAVELERS COS INC/THE United States 2769503 264.82 4,404 1,166,267.28
0.13 SLB SCHLUMBERGER LTD United States 2779201 43.99 26,465 1,164,195.35
0.13 KHC KRAFT HEINZ CO/THE United States BYRY499 35.95 32,260 1,159,747.00
0.13 TFC TRUIST FINANCIAL CORP United States BKP7287 42.95 26,886 1,154,753.70
0.12 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC United States 2749602 563.74 2,022 1,139,882.28
0.12 BK BANK NY MELLON United States B1Z77F6 77.75 14,465 1,124,653.75
0.12 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV United States B505PN7 232.28 4,828 1,121,447.84
0.12 CPRT COPART INC United States 2208073 53.69 20,765 1,114,872.85
0.12 PSA PUBLIC STORAGE United States 2852533 345.40 3,223 1,113,224.20
0.12 O REALTY INCOME CORP United States 2724193 63.96 17,404 1,113,159.84
0.12 YUM YUM! BRANDS INC United States 2098876 133.73 8,290 1,108,621.70
0.12 PWR QUANTA SERVICES INC United States 2150204 313.14 3,490 1,092,858.60
0.12 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC United States 2812452 174.35 6,236 1,087,246.60
0.12 CMI CUMMINS INC United States 2240202 332.99 3,256 1,084,215.44
0.12 PAYX PAYCHEX INC United States 2674458 142.32 7,598 1,081,347.36
0.12 HOLX HOLOGIC INC United States 2433530 80.47 13,195 1,061,801.65
0.12 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC United States 2085102 36.65 28,799 1,055,483.35
0.12 FAST FASTENAL CO United States 2332262 77.64 13,583 1,054,584.12
0.11 OKE ONEOK INC United States 2130109 96.44 10,887 1,049,942.28
0.11 SRE SEMPRA United States 2138158 85.49 12,204 1,043,319.96
0.11 ALL ALLSTATE CORP United States 2019952 195.51 5,332 1,042,459.32
0.11 PSX PHILLIPS 66 United States B78C4Y8 133.35 7,799 1,039,996.65
0.11 MET METLIFE INC United States 2573209 85.69 12,103 1,037,106.07
0.11 HWM HOWMET AEROSPACE INC United States BKLJ8V2 106.21 9,682 1,028,325.22
0.11 LH LABCORP HOLDINGS INC United States BSBK800 215.13 4,766 1,025,309.58
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC United States B03GQS4 163.69 6,263 1,025,190.47
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER United States 2026242 100.91 10,117 1,020,906.47
0.11 AIG AMERICAN INTERNA United States 2027342 79.19 12,840 1,016,799.60
0.11 FTNT FORTINET INC United States B5B2106 80.86 12,571 1,016,491.06
0.11 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC United States B0J7D57 521.41 1,941 1,012,056.81
0.11 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP United States BK531S8 105.21 9,500 999,495.00
0.11 RSG REPUBLIC SERVICES INC United States 2262530 205.62 4,837 994,583.94
0.11 CCI CROWN CASTLE INC United States BTGQCX1 111.75 8,844 988,317.00
0.11 MPC MARATHON PETROLEUM CORP United States B3K3L40 158.31 6,234 986,904.54
0.11 D DOMINION ENERGY INC United States 2542049 59.74 16,381 978,600.94
0.11 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO United States 2047317 58.63 16,639 975,544.57
0.10 FIS FIDELITY NATIONA United States 2769796 89.92 10,755 967,089.60
0.10 IR INGERSOLL-RAND INC United States BL5GZ82 101.03 9,571 966,958.13
0.10 MSCI MSCI INC United States B2972D2 605.81 1,591 963,843.71
0.10 LULU LULULEMON ATHLETICA INC United States B23FN39 283.71 3,384 960,074.64
0.10 MOH MOLINA HEALTHCARE INC United States 2212706 289.46 3,303 956,086.38
0.10 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY United States 2900335 298.32 3,183 949,552.56
0.10 EBAY EBAY INC United States 2293819 65.36 14,409 941,772.24
0.10 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC United States 2702791 148.96 6,279 935,319.84
0.10 AME AMETEK INC United States 2089212 169.68 5,492 931,882.56
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE United States 2656423 201.52 4,594 925,782.88
0.10 NVR NVR INC United States 2637785 9,773.58 94 918,716.52
0.10 FICO FAIR ISAAC CORP United States 2330299 2,038.95 449 915,488.55
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC United States 2819118 127.82 7,095 906,882.90
0.10 PODD INSULET CORP United States B1XGNW4 229.13 3,957 906,667.41
0.10 VRSK VERISK ANALYTICS INC United States B4P9W92 267.27 3,372 901,234.44
0.10 KMI KINDER MORGAN INC United States B3NQ4P8 24.82 35,959 892,502.38
0.10 PHM PULTEGROUP INC United States 2708841 145.96 6,111 891,961.56
0.09 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC United States 2679204 216.02 3,959 855,223.18
0.09 TEL TE CONNECTIVITY PLC United States BRC3N84 147.87 5,752 850,548.24
0.09 MPWR MONOLITHIC POWER United States B01Z7J1 918.13 918 842,843.34
0.09 DAL DELTA AIR LINES INC United States B1W9D46 55.26 15,195 839,675.70
0.09 PEG PUB SERV ENTERP United States 2707677 89.70 9,281 832,505.70
0.09 EFX EQUIFAX INC United States 2319146 280.30 2,937 823,241.10
0.09 VLO VALERO ENERGY CORP United States 2041364 136.65 5,963 814,843.95
0.09 EXC EXELON CORP United States 2670519 40.77 19,673 802,068.21
0.09 VST Vistra Corp. United States BZ8VJQ8 127.27 6,284 799,764.68
0.09 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC United States 2592174 76.58 10,443 799,724.94
0.09 CTVA CORTEVA INC United States BK73B42 58.95 13,532 797,711.40
0.09 PCG P G & E CORP United States 2689560 20.28 39,217 795,320.76
0.09 WAB WABTEC CORP United States 2955733 189.99 4,155 789,408.45
0.08 XYL XYLEM INC United States B3P2CN8 135.16 5,763 778,927.08
0.08 CBRE CBRE GROUP INC - A United States B6WVMH3 124.93 6,229 778,188.97
0.08 IT GARTNER INC United States 2372763 532.27 1,458 776,049.66
0.08 DFS DISCOVER FINANCI United States B1YLC43 150.46 5,128 771,558.88
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC United States B02HWR9 170.03 4,501 765,305.03
0.08 CTSH COGNIZANT TECH-A United States 2257019 77.74 9,815 763,018.10
0.08 K KELLANOVA United States 2486813 81.02 9,396 761,263.92
0.08 GRMN GARMIN LTD United States B3Z5T14 166.52 4,536 755,334.72
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD United States 2740542 108.25 6,935 750,713.75
0.08 NUE NUCOR CORP United States 2651086 158.09 4,744 749,978.96
0.08 HES HESS CORP United States 2023748 139.46 5,327 742,903.42
0.08 IRM IRON MOUNTAIN INC United States BVFTF03 124.46 5,955 741,159.30
0.08 AXON AXON ENTERPRISE INC United States BDT5S35 434.48 1,705 740,788.40
0.08 DOW DOW INC United States BHXCF84 53.08 13,919 738,820.52
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC United States 2754060 272.63 2,690 733,374.70
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS United States 2572079 573.45 1,273 730,001.85
0.08 HIG HARTFORD FINL SV United States 2476193 122.33 5,897 721,380.01
0.08 DECK DECKERS OUTDOOR CORP United States 2267278 160.31 4,496 720,753.76
0.08 CLX CLOROX COMPANY United States 2204026 162.61 4,432 720,687.52
0.08 MKC MCCORMICK-N/V United States 2550161 80.02 8,986 719,059.72
0.08 DD DUPONT DE NEMOURS INC United States BK0VN47 85.24 8,271 705,020.04
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO United States 2931205 258.64 2,688 695,224.32
0.08 MTB M & T BANK CORP United States 2340168 198.87 3,467 689,482.29
0.07 BKR BAKER HUGHES CO United States BDHLTQ5 36.88 18,503 682,390.64
0.07 ED CONSOLIDATED EDISON INC United States 2216850 105.66 6,440 680,450.40
0.07 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP United States 2655408 51.72 13,052 675,049.44
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC United States 2131179 225.47 2,975 670,773.25
0.07 CASH United States 1.00 664,930 664,930.33
0.07 NDAQ NASDAQ INC United States 2965107 74.14 8,950 663,553.00
0.07 EL ESTEE LAUDER United States 2320524 90.94 7,255 659,769.70
0.07 XEL XCEL ENERGY INC United States 2614807 63.25 10,382 656,661.50
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL United States 2829515 84.64 7,712 652,743.68
0.07 TRGP TARGA RESOURCES CORP United States B55PZY3 161.92 4,013 649,784.96
0.07 EA ELECTRONIC ARTS INC United States 2310194 144.20 4,482 646,304.40
0.07 HPQ HP INC United States BYX4D52 37.58 17,170 645,248.60
0.07 PPG PPG INDUSTRIES INC United States 2698470 131.36 4,910 644,977.60
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC United States B7Y8YR3 183.96 3,492 642,388.32
0.07 FTV FORTIVE CORP United States BYT3MK1 77.27 8,307 641,881.89
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP United States B5B1S13 81.90 7,829 641,195.10
0.07 DOV DOVER CORP United States 2278407 194.88 3,263 635,893.44
0.07 VLTO VERALTO CORP United States BPGMZQ5 113.03 5,615 634,663.45
0.07 CSGP COSTAR GROUP INC United States 2262864 78.33 8,099 634,394.67
0.07 UAL UNITED AIRLINES United States B4QG225 73.33 8,628 632,691.24
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A United States BZ6VT82 327.53 1,927 631,150.31
0.07 CCL CARNIVAL CORP United States 2523044 21.41 29,376 628,940.16
0.07 TFX TELEFLEX INC United States 2881407 234.14 2,649 620,236.86
0.07 TSN TYSON FOODS INC-CL A United States 2909730 59.79 10,209 610,396.11
0.07 BR BROADRIDGE FINL United States B1VP7R6 218.25 2,767 603,897.75
0.06 INCY INCYTE CORP United States 2471950 66.43 8,983 596,740.69
0.06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC United States BDB6Q21 291.14 2,040 593,925.60
0.06 GPC GENUINE PARTS CO United States 2367480 143.63 4,111 590,462.93
0.06 DRI DARDEN RESTAURANTS INC United States 2289874 164.27 3,594 590,386.38
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC United States BYY8XK8 99.14 5,882 583,141.48
0.06 HUBB HUBBELL INC United States BDFG6S3 457.51 1,271 581,495.21
0.06 EXPE EXPEDIA GROUP INC United States B748CK2 158.01 3,668 579,580.68
0.06 FITB FIFTH THIRD BANCORP United States 2336747 45.37 12,749 578,422.13
0.06 ON ON SEMICONDUCTOR United States 2583576 69.24 8,255 571,576.20
0.06 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES United States 2464165 104.39 5,391 562,766.49
0.06 SOLV SOLVENTUM CORP United States BMTQB43 72.41 7,764 562,191.24
0.06 CDW CDW CORP/DE United States BBM5MD6 221.18 2,524 558,258.32
0.06 ETR ENTERGY CORP United States 2317087 134.63 4,145 558,041.35
0.06 ANSS ANSYS INC United States 2045623 326.58 1,693 552,899.94
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN United States BQZJ0Q9 158.17 3,464 547,900.88
0.06 APTV APTIV PLC United States B783TY6 69.90 7,825 546,967.50
0.06 STT STATE STREET CORP United States 2842040 92.55 5,901 546,137.55
0.06 BBY BEST BUY CO INC United States 2094670 96.28 5,653 544,270.84
0.06 ULTA ULTA BEAUTY INC United States B28TS42 371.72 1,456 541,224.32
