| NAV | $83.22 | Daily Change | $1.06 | 1.29% |
| Market Price | $83.27 | Daily Change | $1.07 | 1.30% |
CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.
By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.
CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.
| Inception Date | 04/18/16 |
| Total Expense Ratio | 0.29% |
| Net Assets | $1.11 billion |
| NAV | $83.22 |
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.
| 30-Day SEC Yield | 0.80% |
| Distribution Frequency | Semi Annually |
| NAV | $83.22 | Daily Change | $1.06 | 1.29% |
| Market Price | $83.27 | Daily Change | $1.07 | 1.30% |
|
Cumulative Returns (as of 09/30/25)
|
1 Month | 6 Months | YTD | 12 Months | 24 Months | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return CATH | 3.34% | 20.71% | 15.01% | 17.93% | 59.05% | 261.92% | 04/18/16 |
|
Returns (as of 10/24/25)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| Since Inception | 266.84% | 267.88% |
| 12 Months | 21.33% | 21.66% |
| 24 Months | 65.68% | 66.50% |
| Last 60 Trading Days | 6.61% | 6.73% |
| Last 75 Trading Days | 7.81% | 7.96% |
|
Monthly Returns (through 10/24/25)
|
Return CATH | Return Index |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 1.37% | 1.40% |
| Sep 2025 | 3.32% | 3.38% |
| Aug 2025 | 1.79% | 1.81% |
| Jul 2025 | 2.25% | 2.29% |
| Jun 2025 | 4.82% | 4.84% |
| May 2025 | 7.31% | 7.33% |
| Apr 2025 | -0.20% | -0.22% |
| Mar 2025 | -5.95% | -5.93% |
| Feb 2025 | -1.41% | -1.40% |
| Jan 2025 | 2.76% | 2.76% |
| Dec 2024 | -2.34% | -2.30% |
| Nov 2024 | 6.55% | 6.58% |
| Oct 2024 | -0.95% | -0.91% |
| Sep 2024 | 2.38% | 2.39% |
| Aug 2024 | 2.42% | 2.44% |
| Jul 2024 | 1.14% | 1.14% |
| Jun 2024 | 3.24% | 3.30% |
| May 2024 | 4.60% | 4.61% |
| Apr 2024 | -4.43% | -4.42% |
| Mar 2024 | 3.22% | 3.22% |
| Feb 2024 | 4.98% | 5.01% |
| Jan 2024 | 1.27% | 1.27% |
| Dec 2023 | 4.87% | 4.89% |
| Nov 2023 | 9.44% | 9.47% |
| Oct 2023 | -2.69% | -2.63% |
Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | United States | BL6JPG8 | 78.35 | 22,840 | 1,789,514.00 |
| 0.16 | HUM | HUMANA INC | United States | 2445063 | 292.34 | 6,016 | 1,758,717.44 |
| 0.16 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CL A | United States | BMC9P69 | 361.43 | 4,854 | 1,754,381.22 |
| 0.15 | EQIX | EQUINIX INC | United States | BVLZX12 | 842.77 | 2,033 | 1,713,351.41 |
| 0.15 | SNPS | SYNOPSYS INC | United States | 2867719 | 465.41 | 3,620 | 1,684,784.20 |
| 0.15 | NEM | NEWMONT CORP | United States | 2636607 | 78.63 | 21,106 | 1,659,564.78 |
| 0.15 | CSX | CSX CORP | United States | 2160753 | 36.00 | 45,759 | 1,647,324.00 |
| 0.15 | MCO | MOODY'S CORP | United States | 2252058 | 495.08 | 3,308 | 1,637,724.64 |
| 0.15 | BK | BANK NY MELLON | United States | B1Z77F6 | 107.58 | 15,136 | 1,628,330.88 |
| 0.15 | PWR | QUANTA SERVICES INC | United States | 2150204 | 441.82 | 3,657 | 1,615,735.74 |
| 0.14 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | United States | 2457552 | 247.81 | 6,511 | 1,613,490.91 |
| 0.14 | UPS | UNITED PARCEL-B | United States | 2517382 | 89.22 | 18,066 | 1,611,848.52 |
| 0.14 | USB | US BANCORP | United States | 2736035 | 47.80 | 33,401 | 1,596,567.80 |
| 0.14 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | United States | 2209106 | 77.83 | 20,457 | 1,592,168.31 |
| 0.14 | CTAS | CINTAS CORP | United States | 2197137 | 188.68 | 8,407 | 1,586,232.76 |
| 0.14 | NKE | NIKE INC -CL B | United States | 2640147 | 68.59 | 22,824 | 1,565,498.16 |
| 0.14 | PNC | PNC FINANCIAL SE | United States | 2692665 | 184.86 | 8,452 | 1,562,436.72 |
| 0.14 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | United States | B65LWX6 | 95.79 | 16,301 | 1,561,472.79 |
| 0.14 | AON | AON PLC-CLASS A | United States | BLP1HW5 | 336.87 | 4,628 | 1,559,034.36 |
| 0.14 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | United States | 2754907 | 320.26 | 4,853 | 1,554,221.78 |
| 0.14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | United States | 2641894 | 281.64 | 5,497 | 1,548,175.08 |
| 0.14 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | United States | 2359506 | 279.00 | 5,502 | 1,535,058.00 |
| 0.14 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | United States | 2804211 | 336.08 | 4,447 | 1,494,547.76 |
| 0.13 | FI | FISERV INC | United States | 2342034 | 126.54 | 11,667 | 1,476,342.18 |
| 0.13 | MTD | METTLER-TOLEDO | United States | 2126249 | 1,419.71 | 1,029 | 1,460,881.59 |
| 0.13 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | United States | B5BKPQ4 | 443.99 | 3,260 | 1,447,407.40 |
| 0.13 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | United States | BDT5S35 | 749.00 | 1,926 | 1,442,574.00 |
| 0.13 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | United States | BYW36M8 | 70.25 | 20,505 | 1,440,476.25 |
| 0.13 | CMI | CUMMINS INC | United States | 2240202 | 421.06 | 3,382 | 1,424,024.92 |
| 0.13 | URI | UNITED RENTALS INC | United States | 2134781 | 900.34 | 1,577 | 1,419,836.18 |
| 0.12 | DXCM | DEXCOM INC | United States | B0796X4 | 70.63 | 19,577 | 1,382,723.51 |
| 0.12 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | United States | BRC3N84 | 236.74 | 5,789 | 1,370,487.86 |
| 0.12 | ECL | ECOLAB INC | United States | 2304227 | 279.71 | 4,894 | 1,368,900.74 |
| 0.12 | WMB | WILLIAMS COS INC | United States | 2967181 | 57.67 | 23,280 | 1,342,557.60 |
| 0.12 | FDX | FEDEX CORP | United States | 2142784 | 247.34 | 5,327 | 1,317,580.18 |
| 0.12 | ADSK | AUTODESK INC | United States | 2065159 | 313.53 | 4,184 | 1,311,809.52 |
| 0.12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | United States | 2769503 | 270.34 | 4,832 | 1,306,282.88 |
| 0.12 | PCAR | PACCAR INC | United States | 2665861 | 101.08 | 12,888 | 1,302,719.04 |
| 0.11 | GM | GENERAL MOTORS CO | United States | B665KZ5 | 69.38 | 18,291 | 1,269,029.58 |
| 0.11 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | United States | BZ07BW4 | 69.68 | 18,042 | 1,257,166.56 |
| 0.11 | APO | APOLLO GLOBAL MA | United States | BN44JF6 | 126.37 | 9,856 | 1,245,502.72 |
| 0.11 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | United States | BKP7287 | 44.63 | 27,675 | 1,235,135.25 |
| 0.11 | AZO | AUTOZONE INC | United States | 2065955 | 3,814.21 | 321 | 1,224,361.41 |
| 0.11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | United States | 2812452 | 179.78 | 6,793 | 1,221,245.54 |
| 0.11 | VST | VISTRA CORP. | United States | BZ8VJQ8 | 199.30 | 6,058 | 1,207,359.40 |
| 0.11 | HLT | HILTON WORLDWIDE | United States | BYVMW06 | 266.22 | 4,508 | 1,200,119.76 |
| 0.11 | FAST | FASTENAL CO | United States | 2332262 | 42.32 | 28,169 | 1,192,112.08 |
| 0.11 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | United States | B03GQS4 | 178.14 | 6,670 | 1,188,193.80 |
| 0.11 | STE | STERIS PLC | United States | BFY8C75 | 240.91 | 4,927 | 1,186,963.57 |
| 0.11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | United States | 2026242 | 116.39 | 10,195 | 1,186,596.05 |
| 0.10 | MAR | MARRIOTT INTL-A | United States | 2210614 | 271.21 | 4,318 | 1,171,084.78 |
| 0.10 | SRE | SEMPRA | United States | 2138158 | 93.17 | 12,438 | 1,158,848.46 |
| 0.10 | PODD | INSULET CORP | United States | B1XGNW4 | 325.80 | 3,521 | 1,147,141.80 |
| 0.10 | O | REALTY INCOME CORP | United States | 2724193 | 60.40 | 18,989 | 1,146,935.60 |
| 0.10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | United States | BSBK800 | 275.66 | 4,157 | 1,145,918.62 |
| 0.10 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | United States | BK4N0D7 | 58.29 | 19,635 | 1,144,524.15 |
| 0.08 | EBAY | EBAY INC | United States | 2293819 | 98.01 | 8,779 | 860,429.79 |
| 0.08 | DHI | DR HORTON INC | United States | 2250687 | 158.86 | 5,310 | 843,546.60 |
| 0.08 | TTWO | TAKE-TWO INTERAC | United States | 2122117 | 254.27 | 3,308 | 841,125.16 |
| 0.08 | WAB | WABTEC CORP | United States | 2955733 | 200.34 | 4,196 | 840,626.64 |
| 0.08 | OKE | ONEOK INC | United States | 2130109 | 69.29 | 12,005 | 831,826.45 |
| 0.08 | CTVA | CORTEVA INC | United States | BK73B42 | 63.93 | 13,007 | 831,537.51 |
| 0.08 | ETR | ENTERGY CORP | United States | 2317087 | 97.36 | 8,510 | 828,533.60 |
| 0.07 | EME | EMCOR GROUP INC | United States | 2474164 | 754.85 | 1,094 | 825,805.90 |
| 0.07 | HOLX | HOLOGIC INC | United States | 2433530 | 73.95 | 11,127 | 822,841.65 |
| 0.07 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | United States | B4P9W92 | 233.68 | 3,418 | 798,718.24 |
| 0.07 | PEG | PUB SERV ENTERP | United States | 2707677 | 83.45 | 9,514 | 793,943.30 |
| 0.07 | FICO | FAIR ISAAC CORP | United States | 2330299 | 1,685.09 | 470 | 791,992.30 |
| 0.07 | GRMN | GARMIN LTD | United States | B3Z5T14 | 251.42 | 3,143 | 790,213.06 |
| 0.07 | UAL | UNITED AIRLINES | United States | B4QG225 | 98.80 | 7,918 | 782,298.40 |
| 0.07 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | United States | 2819118 | 102.21 | 7,555 | 772,196.55 |
| 0.07 | INCY | INCYTE CORP | United States | 2471950 | 93.08 | 8,206 | 763,814.48 |
| 0.07 | YUM | YUM! BRANDS INC | United States | 2098876 | 142.98 | 5,332 | 762,369.36 |
| 0.07 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP | United States | 2476193 | 124.97 | 6,034 | 754,068.98 |
| 0.07 | ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | United States | 2047317 | 61.94 | 12,161 | 753,252.34 |
| 0.07 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SE | United States | 2769796 | 66.53 | 11,212 | 745,934.36 |
| 0.07 | VMC | VULCAN MATERIALS CO | United States | 2931205 | 292.01 | 2,529 | 738,493.29 |
| 0.06 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | United States | BYY8XK8 | 116.68 | 6,136 | 715,948.48 |
| 0.06 | STT | STATE STREET CORP | United States | 2842040 | 117.03 | 6,089 | 712,595.67 |
| 0.06 | IR | INGERSOLL-RAND INC | United States | BL5GZ82 | 80.24 | 8,877 | 712,290.48 |
| 0.06 | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | United States | 2572079 | 616.84 | 1,154 | 711,833.36 |
| 0.06 | EFX | EQUIFAX INC | United States | 2319146 | 229.02 | 3,028 | 693,472.56 |
| 0.06 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | United States | 2216850 | 100.22 | 6,875 | 689,012.50 |
| 0.06 | PCG | P G & E CORP | United States | 2689560 | 16.43 | 41,899 | 688,400.57 |
| 0.06 | CSGP | COSTAR GROUP INC | United States | 2262864 | 78.12 | 8,782 | 686,049.84 |
| 0.06 | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | United States | 2740542 | 85.94 | 7,977 | 685,543.38 |
| 0.06 | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | United States | BDB6Q21 | 326.86 | 2,093 | 684,117.98 |
| 0.06 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | United States | 2592174 | 64.55 | 10,574 | 682,551.70 |
| 0.06 | HSY | HERSHEY CO/THE | United States | 2422806 | 181.45 | 3,734 | 677,534.30 |
| 0.06 | IBKR | INTERACTIVE BROK | United States | B1WT4X2 | 69.49 | 9,556 | 664,046.44 |
| 0.06 | BR | BROADRIDGE FINL | United States | B1VP7R6 | 231.92 | 2,863 | 663,986.96 |
| 0.06 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | United States | B02HWR9 | 149.51 | 4,416 | 660,236.16 |
| 0.06 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | United States | BK0VN47 | 81.38 | 8,045 | 654,702.10 |
| 0.06 | IRM | IRON MOUNTAIN INC | United States | BVFTF03 | 106.46 | 6,145 | 654,196.70 |
| 0.06 | GIS | GENERAL MILLS INC | United States | 2367026 | 48.29 | 13,533 | 653,508.57 |
| 0.06 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | United States | 2257019 | 68.05 | 9,528 | 648,380.40 |
| 0.06 | EQT | EQT CORP | United States | 2319414 | 53.75 | 11,896 | 639,410.00 |
| 0.06 | NRG | NRG ENERGY INC | United States | 2212922 | 172.59 | 3,687 | 636,339.33 |
| 0.06 | NUE | NUCOR CORP | United States | 2651086 | 144.16 | 4,410 | 635,745.60 |
| 0.06 | VLTO | VERALTO CORP | United States | BPGMZQ5 | 104.12 | 6,091 | 634,194.92 |
| 0.06 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | United States | B55PZY3 | 153.98 | 4,102 | 631,625.96 |
| 0.06 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | United States | 2656423 | 136.73 | 4,539 | 620,617.47 |
| 0.06 | RJF | RAYMOND JAMES | United States | 2718992 | 161.72 | 3,792 | 613,242.24 |
| 0.06 | MTB | M & T BANK CORP | United States | 2340168 | 182.92 | 3,340 | 610,952.80 |
| 0.06 | CCL | CARNIVAL CORP | United States | 2523044 | 29.42 | 20,763 | 610,847.46 |
| 0.05 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | United States | 2336747 | 42.45 | 14,206 | 603,044.70 |
| 0.05 | DOV | DOVER CORP | United States | 2278407 | 177.96 | 3,366 | 599,013.36 |
| 0.05 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | United States | BP96PS6 | 74.96 | 7,947 | 595,707.12 |
| 0.05 | EL | ESTEE LAUDER | United States | 2320524 | 100.46 | 5,928 | 595,526.88 |
| 0.05 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | United States | 2085102 | 23.17 | 25,695 | 595,353.15 |
| 0.05 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | United States | 2655408 | 42.30 | 13,638 | 576,887.40 |
| 0.05 | TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | United States | 2900335 | 56.37 | 10,133 | 571,197.21 |
| 0.10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | United States | B3K3L40 | 196.23 | 5,795 | 1,137,152.85 |
| 0.10 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | United States | 2352118 | 41.10 | 27,521 | 1,131,113.10 |
| 0.10 | TGT | TARGET CORP | United States | 2259101 | 97.77 | 11,500 | 1,124,355.00 |
| 0.10 | AFL | AFLAC INC | United States | 2026361 | 107.55 | 10,331 | 1,111,099.05 |
| 0.10 | EOG | EOG RESOURCES INC | United States | 2318024 | 106.78 | 10,384 | 1,108,803.52 |
| 0.10 | BIIB | BIOGEN INC | United States | 2455965 | 150.43 | 7,334 | 1,103,253.62 |
| 0.10 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | United States | 2262530 | 221.04 | 4,981 | 1,101,000.24 |
| 0.10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | United States | B505PN7 | 221.56 | 4,927 | 1,091,626.12 |
| 0.10 | APD | AIR PRODS & CHEM | United States | 2011602 | 255.76 | 4,266 | 1,091,072.16 |
| 0.10 | ALL | ALLSTATE CORP | United States | 2019952 | 193.20 | 5,642 | 1,090,034.40 |
| 0.10 | FTNT | FORTINET INC | United States | B5B2106 | 85.29 | 12,761 | 1,088,385.69 |
| 0.10 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | United States | BMGYYH4 | 129.07 | 8,243 | 1,063,924.01 |
| 0.10 | AME | AMETEK INC | United States | 2089212 | 186.75 | 5,668 | 1,058,499.00 |
| 0.10 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | United States | B0X7DZ3 | 41.06 | 25,760 | 1,057,705.60 |
| 0.10 | GWW | WW GRAINGER INC | United States | 2380863 | 978.31 | 1,078 | 1,054,618.18 |
| 0.09 | KR | KROGER CO | United States | 2497406 | 68.03 | 15,396 | 1,047,389.88 |
| 0.09 | PSX | PHILLIPS 66 | United States | B78C4Y8 | 135.42 | 7,704 | 1,043,275.68 |
| 0.09 | MPWR | MONOLITHIC POWER | United States | B01Z7J1 | 1,105.05 | 936 | 1,034,326.80 |
| 0.09 | WST | WEST PHARMACEUT | United States | 2950482 | 287.22 | 3,597 | 1,033,130.34 |
| 0.09 | VLO | VALERO ENERGY CORP | United States | 2041364 | 174.35 | 5,922 | 1,032,500.70 |
| 0.09 | SLB | SLB LTD | United States | 2779201 | 36.16 | 28,442 | 1,028,462.72 |
| 0.09 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | United States | 2783815 | 103.12 | 9,910 | 1,021,919.20 |
| 0.09 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | United States | B8K6ZD1 | 238.91 | 4,232 | 1,011,067.12 |
| 0.09 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | United States | 2491839 | 120.62 | 8,375 | 1,010,192.50 |
| 0.09 | ROST | ROSS STORES INC | United States | 2746711 | 160.73 | 6,283 | 1,009,866.59 |
| 0.09 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | United States | 2702791 | 180.26 | 5,594 | 1,008,374.44 |
| 0.09 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | United States | BD3W133 | 29.23 | 34,384 | 1,005,044.32 |
| 0.09 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | United States | BKT9Y49 | 157.62 | 6,333 | 998,207.46 |
| 0.09 | F | FORD MOTOR CO | United States | 2615468 | 13.26 | 75,099 | 995,812.74 |
| 0.09 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | United States | 2754060 | 361.53 | 2,752 | 994,930.56 |
| 0.09 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | United States | BM8JYX3 | 21.04 | 47,237 | 993,866.48 |
| 0.09 | PAYX | PAYCHEX INC | United States | 2674458 | 125.01 | 7,936 | 992,079.36 |
| 0.09 | D | DOMINION ENERGY INC | United States | 2542049 | 60.80 | 16,269 | 989,155.20 |
| 0.09 | PSA | PUBLIC STORAGE | United States | 2852533 | 300.34 | 3,279 | 984,814.86 |
| 0.09 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | United States | B6WVMH3 | 161.13 | 6,081 | 979,831.53 |
| 0.09 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | United States | B0J7D57 | 484.63 | 2,018 | 977,983.34 |
| 0.09 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | United States | 2749602 | 463.73 | 2,103 | 975,224.19 |
| 0.09 | KMI | KINDER MORGAN INC | United States | B3NQ4P8 | 26.15 | 37,278 | 974,819.70 |
| 0.09 | CPRT | COPART INC | United States | 2208073 | 44.16 | 21,835 | 964,233.60 |
| 0.09 | DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | United States | BHKD3S6 | 162.19 | 5,940 | 963,408.60 |
| 0.09 | DAL | DELTA AIR LINES INC | United States | B1W9D46 | 60.45 | 15,920 | 962,364.00 |
| 0.09 | STX | SEAGATE TECHNOLO | United States | BKVD2N4 | 230.32 | 4,167 | 959,743.44 |
| 0.08 | MET | METLIFE INC | United States | 2573209 | 78.87 | 11,989 | 945,572.43 |
| 0.08 | XYZ | BLOCK INC | United States | BYNZGK1 | 80.15 | 11,795 | 945,369.25 |
| 0.08 | AIG | AMERICAN INTERNA | United States | 2027342 | 79.31 | 11,890 | 942,995.90 |
| 0.08 | SYY | SYSCO CORP | United States | 2868165 | 78.00 | 12,086 | 942,708.00 |
| 0.08 | EXC | EXELON CORP | United States | 2670519 | 48.07 | 19,254 | 925,539.78 |
| 0.08 | XEL | XCEL ENERGY INC | United States | 2614807 | 80.69 | 11,274 | 909,699.06 |
| 0.08 | MSCI | MSCI INC | United States | B2972D2 | 546.86 | 1,656 | 905,600.16 |
| 0.08 | XYL | XYLEM INC | United States | B3P2CN8 | 149.40 | 5,974 | 892,515.60 |
| 0.08 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | United States | BK531S8 | 92.05 | 9,633 | 886,717.65 |
| 0.08 | CCI | CROWN CASTLE INC | United States | BTGQCX1 | 97.60 | 9,060 | 884,256.00 |
| 0.08 | BKR | BAKER HUGHES CO | United States | BDHLTQ5 | 46.60 | 18,794 | 875,800.40 |
| 0.08 | NDAQ | NASDAQ INC | United States | 2965107 | 88.78 | 9,729 | 863,740.62 |
| 0.08 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | United States | 2310194 | 200.50 | 4,296 | 861,348.00 |
| 0.08 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | United States | 2954699 | 126.67 | 6,797 | 860,975.99 |
| 0.03 | GEN | GEN DIGITAL INC | United States | BJN4XN5 | 26.84 | 10,980 | 294,703.20 |
| 0.03 | OMC | OMNICOM GROUP | United States | 2279303 | 79.20 | 3,696 | 292,723.20 |
| 0.02 | SJM | JM SMUCKER CO/THE | United States | 2951452 | 104.77 | 2,700 | 282,879.00 |
| 0.02 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | United States | 1.00 | 282,135 | 282,134.97 | ||
| 0.02 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | United States | B6197Q2 | 190.41 | 1,425 | 271,334.25 |
| 0.02 | SWK | STANLEY BLACK & | United States | B3Q2FJ4 | 72.08 | 3,763 | 271,237.04 |
| 0.02 | AVY | AVERY DENNISON CORP | United States | 2066408 | 180.47 | 1,498 | 270,344.06 |
| 0.02 | CF | CF INDUSTRIES HO | United States | B0G4K50 | 86.39 | 3,112 | 268,845.68 |
| 0.02 | DAY | DAYFORCE INC | United States | BFX1V56 | 68.45 | 3,919 | 268,255.55 |
| 0.02 | BALL | BALL CORP | United States | 2073022 | 49.85 | 5,229 | 260,665.65 |
| 0.02 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | United States | 2267278 | 90.47 | 2,826 | 255,668.22 |
| 0.02 | REG | REGENCY CENTERS CORP | United States | 2726177 | 73.18 | 3,399 | 248,738.82 |
| 0.02 | RL | RALPH LAUREN CORP | United States | B4V9661 | 337.57 | 735 | 248,113.95 |
| 0.02 | TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | United States | BQBBFD1 | 187.51 | 1,316 | 246,763.16 |
| 0.02 | FOXA | FOX CORP - CLASS A | United States | BJJMGL2 | 61.27 | 4,005 | 245,386.35 |
| 0.02 | DPZ | DOMINO'S PIZZA INC | United States | B01SD70 | 412.70 | 594 | 245,143.80 |
| 0.02 | PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | United States | BL95MY0 | 200.24 | 1,215 | 243,291.60 |
| 0.02 | JKHY | JACK HENRY | United States | 2469193 | 156.30 | 1,545 | 241,483.50 |
| 0.02 | LYB | LYONDELLBASELL INDU-CL A | United States | B3SPXZ3 | 49.09 | 4,890 | 240,050.10 |
| 0.02 | LW | LAMB WESTON HOLDINGS INC | United States | BDQZFJ3 | 66.57 | 3,527 | 234,792.39 |
| 0.02 | FDS | FACTSET RESEARCH | United States | 2329770 | 290.33 | 803 | 233,134.99 |
| 0.02 | GL | GLOBE LIFE INC | United States | BK6YKG1 | 134.99 | 1,719 | 232,047.81 |
| 0.02 | DVA | DAVITA INC | United States | 2898087 | 129.55 | 1,788 | 231,635.40 |
| 0.02 | AIZ | ASSURANT INC | United States | 2331430 | 212.19 | 1,083 | 229,801.77 |
| 0.02 | CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | United States | 2166320 | 104.16 | 2,197 | 228,839.52 |
| 0.02 | BXP | BXP INC | United States | 2019479 | 74.53 | 3,064 | 228,359.92 |
| 0.02 | UDR | UDR INC | United States | 2727910 | 36.01 | 6,273 | 225,890.73 |
| 0.02 | IVZ | INVESCO LTD | United States | B28XP76 | 23.46 | 9,571 | 224,535.66 |
| 0.02 | CAG | CONAGRA BRANDS INC | United States | 2215460 | 18.50 | 12,125 | 224,312.50 |
| 0.02 | HST | HOST HOTELS & RESORTS INC | United States | 2567503 | 16.64 | 13,304 | 221,378.56 |
| 0.02 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | United States | 2961053 | 75.84 | 2,908 | 220,542.72 |
| 0.02 | ALB | ALBEMARLE CORP | United States | 2046853 | 96.23 | 2,261 | 217,576.03 |
| 0.02 | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | United States | 2507457 | 75.49 | 2,809 | 212,051.41 |
| 0.02 | PNW | PINNACLE WEST CAPITAL | United States | 2048804 | 91.80 | 2,276 | 208,936.80 |
| 0.02 | NCLH | NORWEGIAN CRUISE | United States | B9CGTC3 | 23.51 | 8,682 | 204,113.82 |
| 0.02 | HAS | HASBRO INC | United States | 2414580 | 78.09 | 2,559 | 199,832.31 |
| 0.02 | AES | AES CORP | United States | 2002479 | 14.49 | 13,574 | 196,687.26 |
| 0.02 | TAP | MOLSON COORS-B | United States | B067BM3 | 45.27 | 4,287 | 194,072.49 |
| 0.02 | AOS | SMITH (A.O.) CORP | United States | 2816023 | 68.61 | 2,804 | 192,382.44 |
| 0.02 | NWSA | NEWS CORP - CLASS A | United States | BBGVT40 | 26.75 | 7,088 | 189,604.00 |
| 0.02 | IPG | INTERPUBLIC GRP | United States | 2466321 | 27.11 | 6,988 | 189,444.68 |
| 0.02 | POOL | POOL CORP | United States | 2781585 | 293.56 | 622 | 182,594.32 |
| 0.02 | MOS | MOSAIC CO/THE | United States | B3NPHP6 | 29.56 | 6,098 | 180,256.88 |
| 0.02 | ERIE | ERIE INDEMNITY-A | United States | 2311711 | 329.97 | 545 | 179,833.65 |
| 0.02 | HRL | HORMEL FOODS CORP | United States | 2437264 | 23.74 | 7,377 | 175,129.98 |
| 0.02 | EPAM | EPAM SYSTEMS INC | United States | B44Z3T8 | 162.45 | 1,073 | 174,308.85 |
| 0.02 | FRT | FEDERAL REALTY INVS TRUST | United States | BN7P9B2 | 100.99 | 1,633 | 164,916.67 |
| 0.01 | APA | APA CORP | United States | BNNF1C1 | 23.34 | 6,820 | 159,178.80 |
| 0.01 | LKQ | LKQ CORP | United States | 2971029 | 31.48 | 4,943 | 155,605.64 |
| 0.01 | FOX | FOX CORP - CLASS B | United States | BJJMGY5 | 54.81 | 2,831 | 155,167.11 |
| 0.01 | CPB | THE CAMPBELL'S COMPANY | United States | 2162845 | 31.39 | 4,894 | 153,622.66 |
| 0.01 | BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | United States | 2350684 | 23.38 | 6,456 | 150,941.28 |
| 0.01 | MTCH | MATCH GROUP INC | United States | BK80XH9 | 32.82 | 4,515 | 148,182.30 |
| 0.01 | KMX | CARMAX INC | United States | 2983563 | 45.08 | 2,835 | 127,801.80 |
