CATH


S&P 500 Catholic Values ETF

Reasons to Consider CATH

Invest in Values

CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.

Minimize Tracking Error

By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.

ETF Efficiency

CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.

Key Information As of 03/13/25

Inception Date 04/18/16
Total Expense Ratio 0.29%
Net Assets $825.69 million
NAV $66.11

ETF Summary

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.

Trading Details As of 03/13/25

Ticker CATH
B3 Trading Code BCAT39
Bloomberg Index Ticker SPXCVUT
CUSIP 37954Y889
ISIN US37954Y8892
Primary Exchange Nasdaq
Shares Outstanding 12,490,000
Number of Holdings 440
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.07%

Distributions As of 03/13/25

30-Day SEC Yield 0.97%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 03/13/25

NAV $66.11 Daily Change -$1.00 -1.49%
Market Price $66.14 Daily Change -$1.02 -1.52%

Performance History

Cumulative Returns (as of 02/28/25)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CATH -1.42% 6.92% 1.30% 17.35% 51.74% 218.79% 04/18/16
Returns (as of 03/12/25)
Return CATH Return Index
Since Inception 198.50% 198.82%
12 Months 7.04% 7.25%
24 Months 37.43% 37.98%
Last 60 Trading Days -7.28% -7.27%
Last 75 Trading Days -5.28% -5.24%
Monthly Returns (through 03/12/25)
Return CATH Return Index
Mar 2025 -6.36% -6.38%
Feb 2025 -1.42% -1.40%
Jan 2025 2.76% 2.76%
Dec 2024 -2.34% -2.30%
Nov 2024 6.55% 6.58%
Oct 2024 -0.95% -0.91%
Sep 2024 2.38% 2.39%
Aug 2024 2.42% 2.44%
Jul 2024 1.14% 1.14%
Jun 2024 3.24% 3.30%
May 2024 4.60% 4.61%
Apr 2024 -4.43% -4.42%
Mar 2024 3.22% 3.22%
Feb 2024 4.98% 5.01%
Jan 2024 1.27% 1.27%
Dec 2023 4.87% 4.89%
Nov 2023 9.44% 9.47%
Oct 2023 -2.69% -2.63%
Sep 2023 -4.73% -4.70%
Aug 2023 -2.35% -2.35%
Jul 2023 3.16% 3.16%
Jun 2023 6.99% 7.03%
May 2023 0.36% 0.33%
Apr 2023 1.66% 1.67%
Mar 2023 3.39% 3.47%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 03/13/25

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
6.97 AAPL APPLE INC United States 2046251 209.68 274,892 57,639,354.56
6.23 NVDA NVIDIA CORP United States 2379504 115.58 446,076 51,557,464.08
6.19 MSFT MICROSOFT CORP United States 2588173 378.77 135,199 51,209,325.23
2.78 META META PLATFORMS INC United States B7TL820 590.12 38,974 22,999,142.01
2.28 TSLA TESLA INC United States B616C79 240.68 78,467 18,885,437.56
2.06 GOOGL ALPHABET INC-CL A United States BYVY8G0 162.76 104,478 17,004,839.28
1.96 AVGO BROADCOM INC United States BDZ78H9 191.36 84,784 16,224,266.24
1.69 GOOG ALPHABET INC-CL C United States BYY88Y7 164.73 85,043 14,009,133.39
1.57 JPM JPMORGAN CHASE & CO United States 2190385 225.19 57,628 12,977,249.32
1.41 V VISA INC-CLASS A SHARES United States B2PZN04 328.55 35,399 11,630,341.45
1.32 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE United States 2704407 168.59 64,959 10,951,437.81
1.31 COST COSTCO WHOLESALE CORP United States 2701271 890.62 12,196 10,862,001.52
1.22 WMT WALMART INC United States 2936921 84.50 119,710 10,115,495.00
1.18 HD HOME DEPOT INC United States 2434209 347.25 27,977 9,715,013.25
1.06 MA MASTERCARD INC - A United States B121557 519.83 16,823 8,745,100.09
1.05 XOM EXXON MOBIL CORP United States 2326618 108.67 80,025 8,696,316.75
1.05 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC United States 2871301 476.78 18,160 8,658,324.80
1.04 AMGN AMGEN INC United States 2023607 312.64 27,596 8,627,613.44
0.87 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP United States 2113434 95.37 75,689 7,218,459.93
0.87 GILD GILEAD SCIENCES INC United States 2369174 112.56 63,948 7,197,986.88
0.82 NFLX NETFLIX INC United States 2857817 890.17 7,657 6,816,031.69
0.77 SYK STRYKER CORP United States 2853688 363.66 17,613 6,405,143.58
0.74 MDT MEDTRONIC PLC United States BTN1Y11 92.33 65,841 6,079,099.53
0.73 MCD MCDONALD'S CORP United States 2550707 297.50 20,231 6,018,722.50
0.66 BAC BANK OF AMERICA CORP United States 2295677 39.67 137,148 5,440,661.16
0.60 ELV ELEVANCE HEALTH INC United States BSPHGL4 417.25 11,946 4,984,468.50
0.57 CRM SALESFORCE INC United States 2310525 271.74 17,340 4,711,971.60
0.57 WFC WELLS FARGO & CO United States 2649100 68.46 68,398 4,682,527.08
0.56 CVX CHEVRON CORP United States 2838555 153.61 30,330 4,658,991.30
0.56 GE GE AEROSPACE United States BL59CR9 192.42 24,134 4,643,864.28
0.54 CI THE CIGNA GROUP United States BHJ0775 311.99 14,297 4,460,521.03
0.52 ORCL ORACLE CORP United States 2661568 147.66 29,238 4,317,283.08
0.52 CSCO CISCO SYSTEMS INC United States 2198163 59.67 72,332 4,316,050.44
0.51 CVS CVS HEALTH CORP United States 2577609 65.75 64,433 4,236,469.75
0.51 MCK MCKESSON CORP United States 2378534 643.69 6,526 4,200,720.94
0.48 BKNG BOOKING HOLDINGS INC United States BDRXDB4 4,295.40 923 3,964,654.20
0.48 LIN LINDE PLC United States BNZHB81 453.26 8,682 3,935,203.32
0.45 ZTS ZOETIS INC United States B95WG16 160.06 23,168 3,708,270.08
0.44 TJX TJX COMPANIES INC United States 2989301 112.81 31,885 3,596,946.85
0.44 ACN ACCENTURE PLC-CL A United States B4BNMY3 317.07 11,335 3,593,988.45
0.43 CAT CATERPILLAR INC United States 2180201 333.31 10,704 3,567,750.24
0.43 LOW LOWE'S COS INC United States 2536763 222.66 15,907 3,541,852.62
0.41 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC United States 2407966 524.81 6,438 3,378,726.78
0.40 PGR PROGRESSIVE CORP United States 2705024 279.40 11,934 3,334,359.60
0.40 T AT&T INC United States 2831811 26.09 127,665 3,330,779.85
0.40 VZ VERIZON COMMUNIC United States 2090571 43.71 75,015 3,278,905.65
0.39 UBER UBER TECHNOLOGIES INC United States BK6N347 69.51 46,816 3,254,180.16
0.38 UNP UNION PACIFIC CORP United States 2914734 234.29 13,459 3,153,309.11
0.38 DIS WALT DISNEY CO/THE United States 2270726 96.87 32,307 3,129,579.09
0.38 SPGI S&P GLOBAL INC United States BYV2325 479.85 6,518 3,127,662.30
0.37 SBUX STARBUCKS CORP United States 2842255 96.04 32,021 3,075,296.84
0.37 QCOM QUALCOMM INC United States 2714923 151.94 20,159 3,062,958.46
0.37 ADBE ADOBE INC United States 2008154 377.84 8,050 3,041,612.00
0.37 NOW SERVICENOW INC United States B80NXX8 811.62 3,725 3,023,284.50
0.36 PLTR PALANTIR TECHN-A United States BN78DQ4 79.62 37,206 2,962,341.72
0.36 INTU INTUIT INC United States 2459020 581.32 5,060 2,941,479.20
0.35 AXP AMERICAN EXPRESS CO United States 2026082 256.43 11,419 2,928,174.17
0.35 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC United States 2885409 173.60 16,530 2,869,608.00
0.35 AMD ADVANCED MICRO DEVICES United States 2007849 98.11 29,190 2,863,830.90
0.34 MS MORGAN STANLEY United States 2262314 111.68 25,410 2,837,788.80
0.33 BLK BLACKROCK INC United States BMZBBT7 900.46 2,997 2,698,678.62
0.32 NEE NEXTERA ENERGY INC United States 2328915 72.73 36,631 2,664,172.63
0.32 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING United States 2065308 289.01 9,077 2,623,343.77
0.32 DE DEERE & CO United States 2261203 467.09 5,596 2,613,835.64
0.31 C CITIGROUP INC United States 2297907 67.23 38,676 2,600,187.48
0.31 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP United States 2779397 73.51 35,065 2,577,628.15
0.30 ETN EATON CORP PLC United States B8KQN82 283.70 8,793 2,494,574.10
0.30 FI FISERV INC United States 2342034 209.45 11,673 2,444,909.85
0.29 NKE NIKE INC -CL B United States 2640147 72.64 33,408 2,426,757.12
0.29 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A United States 2044545 34.70 68,841 2,388,782.70
0.28 MMC MARSH & MCLENNAN COS United States 2567741 229.94 10,188 2,342,628.72
0.28 COR CENCORA INC United States 2795393 256.01 8,971 2,296,665.71
0.28 COP CONOCOPHILLIPS United States 2685717 96.19 23,603 2,270,372.57
0.27 TMUS T-MOBILE US INC United States B94Q9V0 259.10 8,729 2,261,683.90
0.27 AMAT APPLIED MATERIALS INC United States 2046552 149.95 14,974 2,245,351.30
0.26 CB CHUBB LTD United States B3BQMF6 287.64 7,529 2,165,641.56
0.26 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC United States B65LWX6 1,289.49 1,656 2,135,395.44
0.25 PANW PALO ALTO NETWORKS INC United States B87ZMX0 176.32 11,822 2,084,455.04
0.25 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP United States 2567116 67.95 30,141 2,048,080.95
0.25 CL COLGATE-PALMOLIVE CO United States 2209106 90.52 22,508 2,037,424.16
0.25 BX BLACKSTONE INC United States BKF2SL7 136.53 14,898 2,034,023.94
0.24 ICE INTERCONTINENTAL United States BFSSDS9 169.14 11,923 2,016,656.22
0.24 PLD PROLOGIS INC United States B44WZD7 110.36 18,053 1,992,329.08
0.23 CME CME GROUP INC United States 2965839 259.84 7,449 1,935,548.16
0.23 MU MICRON TECHNOLOGY INC United States 2588184 94.88 20,252 1,921,509.76
0.23 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY United States BL6JPG8 81.45 23,259 1,894,445.55
0.23 AMT AMERICAN TOWER CORP United States B7FBFL2 207.77 9,111 1,892,992.47
0.23 CMG CHIPOTLE MEXICAN United States B0X7DZ3 48.73 38,580 1,880,003.40
0.23 UPS UNITED PARCEL-B United States 2517382 115.23 16,238 1,871,104.74
0.22 ADI ANALOG DEVICES INC United States 2032067 203.80 9,041 1,842,555.80
0.22 INTC INTEL CORP United States 2463247 23.70 77,519 1,837,200.30
0.22 GEV GE VERNOVA INC United States BP6H4Y1 300.24 6,108 1,833,865.92
0.22 WM WASTE MANAGEMENT INC United States 2937667 222.38 8,165 1,815,691.88
0.22 AZO AUTOZONE INC United States 2065955 3,545.65 508 1,801,190.20
0.22 LRCX LAM RESEARCH CORP United States BSML4N7 75.26 23,611 1,776,963.86
0.21 MMM 3M CO United States 2595708 146.10 12,049 1,760,358.90
0.21 SO SOUTHERN CO/THE United States 2829601 89.63 19,451 1,743,393.13
0.21 PH PARKER HANNIFIN CORP United States 2671501 591.65 2,937 1,737,676.05
0.21 AON AON PLC-CLASS A United States BLP1HW5 394.20 4,367 1,721,471.40
0.21 IDXX IDEXX LABORATORIES INC United States 2459202 406.29 4,214 1,712,106.06
0.20 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC United States BK9ZQ96 338.90 4,996 1,693,144.40
0.20 KLAC KLA CORP United States 2480138 681.50 2,427 1,654,000.50
0.20 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO United States 2359506 322.85 5,116 1,651,700.60
0.20 RMD RESMED INC United States 2732903 219.72 7,483 1,644,164.76
0.20 WELL WELLTOWER INC United States BYVYHH4 145.89 11,262 1,643,013.18
0.20 DUK DUKE ENERGY CORP United States B7VD3F2 118.21 13,753 1,625,742.13
0.19 IQV IQVIA HOLDINGS INC United States BDR73G1 181.43 8,792 1,595,132.56
0.19 MAR MARRIOTT INTL-A United States 2210614 237.29 6,602 1,566,588.58
0.19 HLT HILTON WORLDWIDE United States BYVMW06 221.78 7,028 1,558,669.84
0.19 EQIX EQUINIX INC United States BVLZX12 833.95 1,863 1,553,648.85
0.19 CAH CARDINAL HEALTH INC United States 2175672 126.27 12,300 1,553,121.00
0.19 HUM HUMANA INC United States 2445063 251.73 6,117 1,539,832.41
0.18 KKR KKR & CO INC United States BG1FRR1 108.69 13,968 1,518,181.92
0.18 ANET ARISTA NETWORKS INC United States BL9XPM3 80.14 18,863 1,511,680.82
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS United States 2457552 250.37 5,938 1,486,697.06
0.18 CTAS CINTAS CORP United States 2197137 190.58 7,782 1,483,093.56
0.18 GM GENERAL MOTORS CO United States B665KZ5 47.11 30,833 1,452,542.63
0.18 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE United States 2804211 342.10 4,243 1,451,530.30
0.18 ABNB AIRBNB INC-CLASS A United States BMGYYH4 119.38 12,119 1,446,766.22
0.18 RCL ROYAL CARIBBEAN United States 2754907 207.90 6,948 1,444,489.20
0.17 PNC PNC FINANCIAL SE United States 2692665 168.84 8,313 1,403,566.92
0.17 CRWD CROWDSTRIKE HO-A United States BJJP138 332.53 4,198 1,395,960.94
0.17 EMR EMERSON ELECTRIC CO United States 2313405 109.20 12,672 1,383,782.40
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC United States BYW36M8 66.91 20,507 1,372,123.37
0.17 MCO MOODY'S CORP United States 2252058 437.80 3,132 1,371,189.60
0.16 APH AMPHENOL CORP-CL A United States 2145084 61.62 22,143 1,364,451.66
0.16 DXCM DEXCOM INC United States B0796X4 68.48 19,878 1,361,245.44
0.16 COF CAPITAL ONE FINA United States 2654461 166.12 7,951 1,320,820.12
0.16 USB US BANCORP United States 2736035 40.92 32,277 1,320,774.84
0.16 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC United States B5BKPQ4 413.03 3,127 1,291,544.81
0.16 KMB KIMBERLY-CLARK CORP United States 2491839 140.14 9,174 1,285,644.36
0.15 MTD METTLER-TOLEDO United States 2126249 1,201.99 1,056 1,269,301.44
0.15 CSX CSX CORP United States 2160753 29.13 42,826 1,247,521.38
0.15 EOG EOG RESOURCES INC United States 2318024 121.09 10,135 1,227,247.15
0.15 YUM YUM! BRANDS INC United States 2098876 153.42 7,942 1,218,461.64
0.15 WMB WILLIAMS COS INC United States 2967181 55.68 21,615 1,203,523.20
0.14 TRV TRAVELERS COS INC/THE United States 2769503 255.94 4,700 1,202,918.00
0.14 FDX FEDEX CORP United States 2142784 240.98 4,988 1,202,008.24
0.14 KR KROGER CO United States 2497406 66.10 18,170 1,201,037.00
0.14 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC United States 2302232 241.56 4,948 1,195,238.88
0.14 SNPS SYNOPSYS INC United States 2867719 428.58 2,785 1,193,595.30
0.14 APD AIR PRODS & CHEM United States 2011602 292.85 4,070 1,191,899.50
0.14 CARR CARRIER GLOBAL CORP United States BK4N0D7 64.25 18,494 1,188,239.50
0.14 BK BANK NY MELLON United States B1Z77F6 79.66 14,842 1,182,313.72
0.14 CEG CONSTELLATION ENERGY United States BMH4FS1 209.87 5,601 1,175,481.87
0.14 JCI JOHNSON CONTROLS United States BY7QL61 77.46 15,148 1,173,364.08
0.14 PCAR PACCAR INC United States 2665861 98.42 11,907 1,171,886.94
0.14 ROST ROSS STORES INC United States 2746711 123.30 9,481 1,169,007.30
0.14 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP United States 2641894 227.69 5,132 1,168,505.08
0.14 ECL ECOLAB INC United States 2304227 251.11 4,543 1,140,792.73
0.14 HWM HOWMET AEROSPACE INC United States BKLJ8V2 122.77 9,276 1,138,814.52
0.14 STE STERIS PLC United States BFY8C75 222.45 5,002 1,112,694.90
0.13 ALL ALLSTATE CORP United States 2019952 202.00 5,439 1,098,678.00
0.13 AFL AFLAC INC United States 2026361 105.10 10,451 1,098,400.10
0.13 TFC TRUIST FINANCIAL CORP United States BKP7287 39.48 27,778 1,096,675.44
0.13 KDP KEURIG DR PEPPER INC United States BD3W133 33.11 33,032 1,093,689.52
0.13 ZBH ZIMMER BIOMET HO United States 2783815 107.57 10,104 1,086,887.28
0.13 FTNT FORTINET INC United States B5B2106 93.42 11,556 1,079,561.52
0.13 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC United States 2749602 562.88 1,906 1,072,849.28
0.13 OKE ONEOK INC United States 2130109 93.50 11,331 1,059,448.50
0.13 RSG REPUBLIC SERVICES INC United States 2262530 229.28 4,605 1,055,834.40
0.13 F FORD MOTOR CO United States 2615468 9.53 109,975 1,048,061.75
0.13 MNST MONSTER BEVERAGE CORP United States BZ07BW4 54.34 19,167 1,041,534.78
0.13 PAYX PAYCHEX INC United States 2674458 143.56 7,250 1,040,810.00
0.12 CPRT COPART INC United States 2208073 52.30 19,837 1,037,475.10
0.12 BIIB BIOGEN INC United States 2455965 139.98 7,381 1,033,192.38
0.12 DHI DR HORTON INC United States 2250687 125.29 8,240 1,032,389.60
0.12 LH LABCORP HOLDINGS INC United States BSBK800 235.65 4,280 1,008,582.00
0.12 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER United States 2026242 104.24 9,653 1,006,228.72
0.12 SLB SCHLUMBERGER LTD United States 2779201 39.93 25,188 1,005,756.84
0.12 AIG AMERICAN INTERNA United States 2027342 81.55 12,319 1,004,614.45
0.12 CMI CUMMINS INC United States 2240202 312.92 3,140 982,568.80
0.12 FCX FREEPORT-MCMORAN INC United States 2352118 37.58 26,112 981,288.96
0.12 NEM NEWMONT CORP United States 2636607 45.65 21,449 979,146.85
0.12 ADSK AUTODESK INC United States 2065159 246.93 3,961 978,089.73
0.12 SYY SYSCO CORP United States 2868165 72.66 13,402 973,789.32
0.12 LULU LULULEMON ATHLETICA INC United States B23FN39 309.68 3,115 964,653.20
0.12 FAST FASTENAL CO United States 2332262 73.69 13,003 958,191.07
0.12 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC United States 2702791 168.82 5,642 952,482.44
0.12 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC United States 2812452 159.48 5,946 948,268.08
0.11 O REALTY INCOME CORP United States 2724193 55.86 16,592 926,829.12
0.11 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV United States B505PN7 201.02 4,596 923,887.92
0.11 GWW WW GRAINGER INC United States 2380863 953.54 958 913,491.32
0.11 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC United States B0J7D57 472.29 1,933 912,936.57
0.11 PSX PHILLIPS 66 United States B78C4Y8 122.50 7,451 912,747.50
0.11 MOH MOLINA HEALTHCARE INC United States 2212706 311.07 2,927 910,501.89
0.11 PSA PUBLIC STORAGE United States 2852533 292.89 3,107 910,009.23
0.11 GRMN GARMIN LTD United States B3Z5T14 208.62 4,362 910,000.44
0.11 KMI KINDER MORGAN INC United States B3NQ4P8 26.54 34,282 909,844.28
0.11 GIS GENERAL MILLS INC United States 2367026 59.85 15,183 908,702.55
0.11 AME AMETEK INC United States 2089212 172.60 5,260 907,876.00
0.11 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP United States BK531S8 99.61 9,094 905,853.34
0.11 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC United States 2085102 34.55 26,020 898,991.00
0.11 MET METLIFE INC United States 2573209 77.70 11,523 895,337.10
0.11 VRSK VERISK ANALYTICS INC United States B4P9W92 289.05 3,073 888,250.65
0.11 EBAY EBAY INC United States 2293819 63.96 13,771 880,793.16
0.11 AXON AXON ENTERPRISE INC United States BDT5S35 534.56 1,647 880,420.32
0.11 URI UNITED RENTALS INC United States 2134781 594.17 1,475 876,400.75
0.10 PODD INSULET CORP United States B1XGNW4 244.67 3,563 871,759.21
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC United States B03GQS4 144.72 5,973 864,412.56
0.10 MSCI MSCI INC United States B2972D2 541.46 1,533 830,058.18
0.10 PWR QUANTA SERVICES INC United States 2150204 250.29 3,316 829,961.64
0.10 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES United States 1.00 829,069 829,069.00
0.10 WST WEST PHARMACEUT United States 2950482 223.73 3,672 821,536.56
0.10 MPC MARATHON PETROLEUM CORP United States B3K3L40 137.02 5,944 814,446.88
0.10 D DOMINION ENERGY INC United States 2542049 54.09 14,971 809,781.39
0.10 LEN LENNAR CORP-A United States 2511920 116.33 6,840 795,697.20
0.10 CCI CROWN CASTLE INC United States BTGQCX1 93.52 8,438 789,163.95
0.10 STZ CONSTELLATION-A United States 2170473 181.59 4,313 783,197.67
0.10 FICO FAIR ISAAC CORP United States 2330299 1,743.54 449 782,849.46
0.09 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY United States 2900335 51.66 15,101 780,117.66
0.09 EXC EXELON CORP United States 2670519 43.47 17,940 779,851.80
0.09 DFS DISCOVER FINANCI United States B1YLC43 159.23 4,896 779,590.08
0.09 TEL TE CONNECTIVITY PLC United States BRC3N84 141.22 5,520 779,534.40
0.09 FIS FIDELITY NATIONA United States 2769796 69.75 11,029 769,272.75
0.09 SRE SEMPRA United States 2138158 67.85 11,300 766,705.00
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC United States 2819118 105.04 7,291 765,846.64
0.09 CTVA CORTEVA INC United States BK73B42 58.59 12,952 758,857.68
0.09 BKR BAKER HUGHES CO United States BDHLTQ5 41.74 17,691 738,422.34
0.09 CTSH COGNIZANT TECH-A United States 2257019 78.34 9,409 737,101.06
0.09 HES HESS CORP United States 2023748 143.92 5,095 733,272.40
0.09 IR INGERSOLL-RAND INC United States BL5GZ82 80.00 9,165 733,200.00
0.09 KHC KRAFT HEINZ CO/THE United States BYRY499 30.19 24,010 724,861.90
0.09 CBRE CBRE GROUP INC - A United States B6WVMH3 121.79 5,939 723,310.81
0.09 HOLX HOLOGIC INC United States 2433530 60.70 11,776 714,803.20
0.09 VLO VALERO ENERGY CORP United States 2041364 125.80 5,673 713,663.40
0.09 PEG PUB SERV ENTERP United States 2707677 79.74 8,875 707,692.50
0.09 VST Vistra Corp. United States BZ8VJQ8 118.00 5,994 707,292.00
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD United States 2740542 90.41 7,786 703,932.26
0.08 TRGP TARGA RESOURCES CORP United States B55PZY3 182.86 3,839 701,999.54
0.08 WAB WABTEC CORP United States 2955733 176.25 3,981 701,651.25
0.08 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE United States 2656423 162.98 4,203 685,004.94
0.08 XEL XCEL ENERGY INC United States 2614807 68.10 9,918 675,366.21
0.08 NVR NVR INC United States 2637785 7,130.75 94 670,290.50
0.08 XYL XYLEM INC United States B3P2CN8 121.00 5,531 669,251.00
0.08 EFX EQUIFAX INC United States 2319146 236.73 2,821 667,815.33
0.08 ETR ENTERGY CORP United States 2317087 82.84 7,942 657,915.28
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC United States 2754060 255.29 2,574 657,116.46
0.08 HIG HARTFORD INSURANCE GROUP United States 2476193 116.50 5,607 653,215.50
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC United States 2216850 104.57 6,150 643,105.50
0.08 DAL DELTA AIR LINES INC United States B1W9D46 43.92 14,616 641,934.72
0.08 IT GARTNER INC United States 2372763 452.06 1,400 632,884.00
0.08 DRI DARDEN RESTAURANTS INC United States 2289874 181.13 3,420 619,464.60
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC United States B02HWR9 142.88 4,327 618,241.76
0.07 NDAQ NASDAQ INC United States 2965107 71.93 8,544 614,569.92
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC United States BDB6Q21 319.10 1,924 613,948.40
0.07 PCG P G & E CORP United States 2689560 16.40 37,360 612,704.00
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A United States BZ6VT82 345.40 1,766 609,976.40
0.07 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO United States 2047317 47.25 12,886 608,863.50
0.07 TTWO TAKE-TWO INTERAC United States 2122117 203.63 2,946 599,893.98
0.07 BR BROADRIDGE FINL United States B1VP7R6 225.57 2,651 597,986.07
0.07 K KELLANOVA United States 2486813 82.30 7,250 596,675.00
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC United States 2131179 207.86 2,859 594,271.74
0.07 DD DUPONT DE NEMOURS INC United States BK0VN47 74.91 7,923 593,511.93
0.07 EA ELECTRONIC ARTS INC United States 2310194 137.72 4,308 593,297.76
0.07 PHM PULTEGROUP INC United States 2708841 101.09 5,821 588,444.89
0.07 WEC WEC ENERGY GROUP INC United States BYY8XK8 105.11 5,592 587,775.12
0.07 CSGP COSTAR GROUP INC United States 2262864 75.44 7,751 584,735.44
0.07 BRO BROWN & BROWN INC United States 2692687 117.86 4,899 577,396.14
0.07 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC United States 2679204 160.51 3,563 571,897.13
0.07 FTV FORTIVE CORP United States BYT3MK1 71.82 7,959 571,615.38
0.07 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP United States 2655408 45.45 12,472 566,852.40
0.07 MTB M & T BANK CORP United States 2340168 170.47 3,293 561,357.71
0.07 NUE NUCOR CORP United States 2651086 129.56 4,308 558,144.48
0.07 DOV DOVER CORP United States 2278407 177.09 3,147 557,302.23
0.07 EXPE EXPEDIA GROUP INC United States B748CK2 157.11 3,494 548,942.34
0.07 INCY INCYTE CORP United States 2471950 67.71 8,091 547,841.61
0.07 MKC MCCORMICK-N/V United States 2550161 80.73 6,738 543,958.74
0.06 VMC VULCAN MATERIALS CO United States 2931205 225.04 2,388 537,395.52
0.06 SOLV SOLVENTUM CORP United States BMTQB43 72.30 7,416 536,176.80
0.06 CCL CARNIVAL CORP United States 2523044 19.12 28,042 536,163.04
0.06 EQT EQT CORP United States 2319414 48.86 10,855 530,375.30
0.06 ANSS ANSYS INC United States 2045623 317.56 1,635 519,210.60
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY United States 2280220 132.71 3,904 518,099.84
0.06 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC United States 2592174 51.89 9,979 517,810.31
0.06 VLTO VERALTO CORP United States BPGMZQ5 95.73 5,383 515,314.59
0.06 FITB FIFTH THIRD BANCORP United States 2336747 37.48 13,744 515,125.12
0.06 AWK AMERICAN WATER W United States B2R3PV1 142.54 3,588 511,433.52
0.06 DELL DELL TECHNOLOGIES -C United States BHKD3S6 92.45 5,518 510,139.10
0.06 DECK DECKERS OUTDOOR CORP United States 2267278 117.04 4,322 505,846.88
0.06 UAL UNITED AIRLINES United States B4QG225 69.90 7,164 500,763.60
0.06 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS United States 2572079 465.06 1,076 500,404.56
0.06 RJF RAYMOND JAMES United States 2718992 139.81 3,538 494,647.78
0.06 MPWR MONOLITHIC POWER United States B01Z7J1 571.21 860 491,240.60
0.06 IP INTERNATIONAL PAPER CO United States 2465254 50.38 9,661 486,721.18
0.06 CLX CLOROX COMPANY United States 2204026 146.95 3,304 485,522.80
0.06 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC United States B7Y8YR3 145.80 3,318 483,764.40
0.06 DOW DOW INC United States BHXCF84 36.23 13,339 483,271.97
0.06 IRM IRON MOUNTAIN INC United States BVFTF03 85.10 5,665 482,091.50
0.06 STT STATE STREET CORP United States 2842040 84.47 5,611 473,961.17
0.06 GPC GENUINE PARTS CO United States 2367480 119.43 3,937 470,195.91
0.06 DG DOLLAR GENERAL CORP United States B5B1S13 79.95 5,863 468,746.85
0.06 PPG PPG INDUSTRIES INC United States 2698470 111.36 4,158 463,034.88
0.06 AEE AMEREN CORPORATION United States 2050832 97.96 4,724 462,763.04
0.06 TSN TYSON FOODS INC-CL A United States 2909730 60.00 7,687 461,220.00
