CATH


S&P 500 Catholic Values ETF

Reasons to Consider CATH

Invest in Values

CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.

Minimize Tracking Error

By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.

ETF Efficiency

CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.

Key Information As of 04/30/25

Inception Date 04/18/16
Total Expense Ratio 0.29%
Net Assets $869.66 million
NAV $67.26

ETF Summary

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.

Trading Details As of 04/30/25

Ticker CATH
B3 Trading Code BCAT39
Bloomberg Index Ticker SPXCVUT
CUSIP 37954Y889
ISIN US37954Y8892
Primary Exchange Nasdaq
Shares Outstanding 12,930,000
Number of Holdings 441
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.08%

Distributions As of 04/30/25

30-Day SEC Yield 1.06%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 04/30/25

NAV $67.26 Daily Change $0.12 0.18%
Market Price $67.27 Daily Change $0.13 0.19%

Performance History

Cumulative Returns (as of 04/30/25)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CATH -0.22% -1.90% -4.93% 11.65% 34.33% 199.17% 04/18/16
Returns (as of 04/25/25)
Return CATH Return Index
Since Inception 196.59% 196.99%
12 Months 6.40% 6.62%
24 Months 33.85% 34.44%
Last 60 Trading Days -8.37% -8.37%
Last 75 Trading Days -7.24% -7.23%
Monthly Returns (through 04/25/25)
Return CATH Return Index
Apr 2025 -1.07% -1.09%
Mar 2025 -0.22% -5.93%
Feb 2025 -1.41% -1.40%
Jan 2025 2.76% 2.76%
Dec 2024 -2.34% -2.30%
Nov 2024 6.55% 6.58%
Oct 2024 -0.95% -0.91%
Sep 2024 2.38% 2.39%
Aug 2024 2.42% 2.44%
Jul 2024 1.14% 1.14%
Jun 2024 3.24% 3.30%
May 2024 4.60% 4.61%
Apr 2024 -4.43% -4.42%
Mar 2024 3.22% 3.22%
Feb 2024 4.98% 5.01%
Jan 2024 1.27% 1.27%
Dec 2023 4.87% 4.89%
Nov 2023 9.44% 9.47%
Oct 2023 -2.69% -2.63%
Sep 2023 -4.73% -4.70%
Aug 2023 -2.35% -2.35%
Jul 2023 3.16% 3.16%
Jun 2023 6.99% 7.03%
May 2023 0.36% 0.33%
Apr 2023 1.66% 1.67%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 04/30/25

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
6.89 AAPL APPLE INC United States 2046251 212.50 281,916 59,907,150.00
6.34 MSFT MICROSOFT CORP United States 2588173 395.26 139,515 55,144,698.90
5.76 NVDA NVIDIA CORP United States 2379504 108.92 459,578 50,057,235.76
2.72 TSLA TESLA INC United States B616C79 282.16 83,950 23,687,332.00
2.55 META META PLATFORMS INC United States B7TL820 549.00 40,392 22,175,208.00
1.96 GOOGL ALPHABET INC-CL A United States BYVY8G0 158.80 107,523 17,074,652.40
1.95 AVGO BROADCOM INC United States BDZ78H9 192.47 88,011 16,939,477.17
1.67 JPM JPMORGAN CHASE & CO United States 2190385 244.62 59,296 14,504,987.52
1.61 GOOG ALPHABET INC-CL C United States BYY88Y7 160.89 87,131 14,018,506.59
1.46 COST COSTCO WHOLESALE CORP United States 2701271 994.50 12,767 12,696,781.50
1.45 V VISA INC-CLASS A SHARES United States B2PZN04 345.50 36,575 12,636,662.50
1.40 WMT WALMART INC United States 2936921 97.25 124,796 12,136,411.00
1.26 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE United States 2704407 162.57 67,458 10,966,647.06
1.24 HD HOME DEPOT INC United States 2434209 360.49 29,793 10,740,078.57
1.10 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC United States 2871301 515.80 18,508 9,546,426.40
1.09 MA MASTERCARD INC - A United States B121557 548.06 17,252 9,455,131.12
1.03 NFLX NETFLIX INC United States 2857817 1,131.72 7,909 8,950,773.48
0.98 XOM EXXON MOBIL CORP United States 2326618 105.63 80,236 8,475,328.68
0.93 AMGN AMGEN INC United States 2023607 290.92 27,922 8,123,068.24
0.90 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP United States 2113434 102.87 76,517 7,871,303.79
0.79 GILD GILEAD SCIENCES INC United States 2369174 106.54 64,705 6,893,670.70
0.79 MCD MCDONALD'S CORP United States 2550707 319.65 21,517 6,877,909.05
0.77 SYK STRYKER CORP United States 2853688 373.92 17,849 6,674,098.08
0.65 MDT MEDTRONIC PLC United States BTN1Y11 84.76 66,592 5,644,337.92
0.64 BAC BANK OF AMERICA CORP United States 2295677 39.88 140,381 5,598,394.28
0.59 BKNG BOOKING HOLDINGS INC United States BDRXDB4 5,099.28 1,002 5,109,478.56
0.58 ELV ELEVANCE HEALTH INC United States BSPHGL4 420.58 12,026 5,057,895.08
0.58 GE GE AEROSPACE United States BL59CR9 201.54 24,932 5,024,795.28
0.57 WFC WELLS FARGO & CO United States 2649100 71.01 69,716 4,950,533.16
0.56 CI THE CIGNA GROUP United States BHJ0775 340.04 14,212 4,832,648.48
0.55 CRM SALESFORCE INC United States 2310525 268.71 17,928 4,817,432.88
0.53 MCK MCKESSON CORP United States 2378534 712.79 6,504 4,635,986.16
0.52 PLTR PALANTIR TECHN-A United States BN78DQ4 118.44 38,491 4,558,874.04
0.50 CVS CVS HEALTH CORP United States 2577609 66.71 65,460 4,366,836.60
0.50 TJX TJX COMPANIES INC United States 2989301 128.68 33,744 4,342,177.92
0.50 CSCO CISCO SYSTEMS INC United States 2198163 57.73 74,784 4,317,280.32
0.49 ORCL ORACLE CORP United States 2661568 140.72 30,244 4,255,935.68
0.48 CVX CHEVRON CORP United States 2838555 136.06 30,832 4,195,001.92
0.47 LIN LINDE PLC United States BNZHB81 453.23 8,977 4,068,645.71
0.45 UBER UBER TECHNOLOGIES INC United States BK6N347 81.01 48,370 3,918,453.70
0.44 LOW LOWE'S COS INC United States 2536763 223.56 16,948 3,788,894.88
0.42 NOW SERVICENOW INC United States B80NXX8 955.01 3,851 3,677,743.51
0.42 T AT&T INC United States 2831811 27.70 131,951 3,655,042.70
0.42 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC United States 2407966 547.55 6,648 3,640,112.40
0.42 ZTS ZOETIS INC United States B95WG16 156.40 23,242 3,635,048.80
0.40 ACN ACCENTURE PLC-CL A United States B4BNMY3 299.15 11,713 3,503,943.95
0.40 PGR PROGRESSIVE CORP United States 2705024 281.74 12,354 3,480,615.96
0.39 CAT CATERPILLAR INC United States 2180201 309.27 11,082 3,427,330.14
0.39 VZ VERIZON COMMUNIC United States 2090571 44.06 77,535 3,416,192.10
0.39 SPGI S&P GLOBAL INC United States BYV2325 500.05 6,728 3,364,336.40
0.38 INTU INTUIT INC United States 2459020 627.47 5,228 3,280,413.16
0.36 AXP AMERICAN EXPRESS CO United States 2026082 266.41 11,797 3,142,838.77
0.36 QCOM QUALCOMM INC United States 2714923 148.46 20,831 3,092,570.26
0.35 ADBE ADOBE INC United States 2008154 374.98 8,149 3,055,712.02
0.35 DIS WALT DISNEY CO/THE United States 2270726 90.95 33,399 3,037,639.05
0.35 MS MORGAN STANLEY United States 2262314 115.42 26,252 3,030,005.84
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP United States 2914734 215.66 13,937 3,005,653.42
0.34 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP United States 2779397 81.40 36,233 2,949,366.20
0.34 AMD ADVANCED MICRO DEVICES United States 2007849 97.35 30,198 2,939,775.30
0.32 BLK BLACKROCK INC United States BMZBBT7 914.26 3,084 2,819,577.84
0.32 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING United States 2065308 300.60 9,378 2,819,026.80
0.32 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC United States 2885409 160.05 17,090 2,735,254.50
0.31 C CITIGROUP INC United States 2297907 68.38 39,978 2,733,695.64
0.31 SBUX STARBUCKS CORP United States 2842255 80.05 34,093 2,729,144.65
0.31 DE DEERE & CO United States 2261203 463.56 5,806 2,691,429.36
0.31 ETN EATON CORP PLC United States B8KQN82 294.37 9,087 2,674,940.19
0.30 COR CENCORA INC United States 2795393 292.67 8,969 2,624,957.23
0.29 NEE NEXTERA ENERGY INC United States 2328915 66.88 37,849 2,531,341.12
0.28 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC United States B65LWX6 1,415.20 1,698 2,403,009.60
0.27 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A United States 2044545 34.20 69,575 2,379,465.00
0.27 MMC MARSH & MCLENNAN COS United States 2567741 225.47 10,524 2,372,846.28
0.27 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP United States 2567116 75.49 31,149 2,351,438.01
0.27 GEV GE VERNOVA INC United States BP6H4Y1 370.82 6,318 2,342,840.76
0.27 AMAT APPLIED MATERIALS INC United States 2046552 150.71 15,478 2,332,689.38
0.26 PANW PALO ALTO NETWORKS INC United States B87ZMX0 186.93 12,242 2,288,397.06
0.26 FI FISERV INC United States 2342034 184.57 12,067 2,227,206.19
0.26 CB CHUBB LTD United States B3BQMF6 286.08 7,781 2,225,988.48
0.25 TMUS T-MOBILE US INC United States B94Q9V0 246.95 8,848 2,185,013.60
0.25 CL COLGATE-PALMOLIVE CO United States 2209106 92.19 23,264 2,144,708.16
0.24 CME CME GROUP INC United States 2965839 277.08 7,701 2,133,793.08
0.24 AMT AMERICAN TOWER CORP United States B7FBFL2 225.41 9,412 2,121,558.92
0.24 COP CONOCOPHILLIPS United States 2685717 89.12 23,532 2,097,171.84
0.24 ICE INTERCONT EXCH I United States BFSSDS9 167.97 12,301 2,066,198.97
0.23 BX BLACKSTONE INC United States BKF2SL7 131.71 15,402 2,028,597.42
0.23 CMG CHIPOTLE MEXICAN United States B0X7DZ3 50.52 39,882 2,014,838.64
0.23 NKE NIKE INC -CL B United States 2640147 56.40 35,453 1,999,549.20
0.23 CRWD CROWDSTRIKE HO-A United States BJJP138 428.87 4,631 1,986,096.97
0.23 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC United States BK9ZQ96 383.31 5,172 1,982,479.32
0.23 WM WASTE MANAGEMENT INC United States 2937667 233.36 8,457 1,973,525.52
0.22 PLD PROLOGIS INC United States B44WZD7 102.20 18,669 1,907,971.80
0.22 IDXX IDEXX LABORATORIES INC United States 2459202 432.65 4,340 1,877,701.00
0.22 AZO AUTOZONE INC United States 2065955 3,762.60 498 1,873,774.80
0.22 WELL WELLTOWER INC United States BYVYHH4 152.59 12,269 1,872,126.71
0.21 SO SOUTHERN CO/THE United States 2829601 91.89 20,123 1,849,102.47
0.21 RMD RESMED INC United States 2732903 236.59 7,735 1,830,023.65
0.21 PH PARKER HANNIFIN CORP United States 2671501 605.06 3,021 1,827,886.26
0.21 ADI ANALOG DEVICES INC United States 2032067 194.92 9,335 1,819,578.20
0.21 CAH CARDINAL HEALTH INC United States 2175672 141.29 12,720 1,797,208.80
0.20 KLAC KLA CORP United States 2480138 702.69 2,511 1,764,454.59
0.20 APH AMPHENOL CORP-CL A United States 2145084 76.95 22,899 1,762,078.05
0.20 LRCX LAM RESEARCH CORP United States BSML4N7 71.67 24,409 1,749,393.03
0.20 DUK DUKE ENERGY CORP United States B7VD3F2 122.02 14,215 1,734,514.30
0.20 MMM 3M CO United States 2595708 138.91 12,469 1,732,068.79
0.20 CTAS CINTAS CORP United States 2197137 211.68 8,034 1,700,637.12
0.20 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO United States 2359506 320.69 5,284 1,694,525.96
0.19 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY United States BL6JPG8 70.33 24,017 1,689,115.61
0.19 EQIX EQUINIX INC United States BVLZX12 860.75 1,947 1,675,880.25
0.19 HUM HUMANA INC United States 2445063 262.24 6,327 1,659,192.48
0.19 KKR KKR & CO INC United States BG1FRR1 114.27 14,430 1,648,916.10
0.19 HLT HILTON WORLDWIDE United States BYVMW06 225.48 7,278 1,641,043.44
0.19 MAR MARRIOTT INTL-A United States 2210614 238.58 6,812 1,625,206.96
0.18 INTC INTEL CORP United States 2463247 20.10 80,165 1,611,316.50
0.18 MU MICRON TECHNOLOGY INC United States 2588184 76.95 20,924 1,610,101.80
0.18 AON AON PLC-CLASS A United States BLP1HW5 354.05 4,535 1,605,594.08
0.18 ANET ARISTA NETWORKS INC United States BL9XPM3 82.27 19,493 1,603,689.11
0.18 UPS UNITED PARCEL-B United States 2517382 95.30 16,784 1,599,515.20
0.18 RCL ROYAL CARIBBEAN United States 2754907 214.91 7,436 1,598,070.76
0.18 ABNB AIRBNB INC-CLASS A United States BMGYYH4 121.92 12,994 1,584,228.48
0.18 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE United States 2804211 352.92 4,369 1,541,907.48
0.18 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC United States 2302232 297.74 5,116 1,523,237.84
0.17 COF CAPITAL ONE FINA United States 2654461 180.26 8,203 1,478,672.78
0.17 ITW ILLINOIS TOOL WORKS United States 2457552 239.91 6,162 1,478,325.42
0.17 MCO MOODY'S CORP United States 2252058 453.12 3,258 1,476,264.96
0.17 DXCM DEXCOM INC United States B0796X4 71.38 20,550 1,466,859.00
0.16 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC United States B5BKPQ4 440.39 3,211 1,414,092.29
0.16 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC United States BYW36M8 65.84 21,179 1,394,425.36
0.16 PNC PNC FINANCIAL SE United States 2692665 160.69 8,565 1,376,309.85
0.16 EMR EMERSON ELECTRIC CO United States 2313405 105.11 13,092 1,376,100.12
0.16 ROST ROSS STORES INC United States 2746711 139.00 9,815 1,364,285.00
0.16 KR KROGER CO United States 2497406 72.21 18,800 1,357,548.00
0.16 GM GENERAL MOTORS CO United States B665KZ5 45.24 29,867 1,351,183.08
0.16 IQV IQVIA HOLDINGS INC United States BDR73G1 155.07 8,697 1,348,643.79
0.16 USB US BANCORP United States 2736035 40.34 33,369 1,346,105.46
0.15 HWM HOWMET AEROSPACE INC United States BKLJ8V2 138.58 9,570 1,326,210.60
0.15 SNPS SYNOPSYS INC United States 2867719 459.01 2,869 1,316,899.69
0.15 JCI JOHNSON CONTROLS United States BY7QL61 83.90 15,652 1,313,202.80
0.15 WMB WILLIAMS COS INC United States 2967181 58.57 22,331 1,307,926.67
0.15 CEG CONSTELLATION ENERGY United States BMH4FS1 223.44 5,769 1,289,025.36
0.15 APO APOLLO GLOBAL MA United States BN44JF6 136.48 9,432 1,287,279.36
0.15 TRV TRAVELERS COS INC/THE United States 2769503 264.13 4,868 1,285,784.84
0.14 CPRT COPART INC United States 2208073 61.03 20,509 1,251,664.27
0.14 KMB KIMBERLY-CLARK CORP United States 2491839 131.78 9,468 1,247,693.04
0.14 CSX CSX CORP United States 2160753 28.07 44,254 1,242,209.78
0.14 FTNT FORTINET INC United States B5B2106 103.76 11,941 1,238,998.16
0.14 BK BANK NY MELLON United States B1Z77F6 80.41 15,346 1,233,971.86
0.14 YUM YUM! BRANDS INC United States 2098876 150.44 8,194 1,232,705.36
0.14 RSG REPUBLIC SERVICES INC United States 2262530 250.75 4,773 1,196,829.75
0.14 CARR CARRIER GLOBAL CORP United States BK4N0D7 62.54 19,084 1,193,513.36
0.14 MNST MONSTER BEVERAGE CORP United States BZ07BW4 60.12 19,837 1,192,600.44
0.14 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP United States 2641894 224.05 5,300 1,187,465.00
0.14 ECL ECOLAB INC United States 2304227 251.43 4,711 1,184,486.73
0.14 KDP KEURIG DR PEPPER INC United States BD3W133 34.59 34,162 1,181,663.58
0.14 MTD METTLER-TOLEDO United States 2126249 1,070.57 1,098 1,175,485.86
0.14 AFL AFLAC INC United States 2026361 108.68 10,787 1,172,331.16
0.13 NEM NEWMONT CORP United States 2636607 52.68 22,163 1,167,546.84
0.13 STE STERIS PLC United States BFY8C75 224.74 5,170 1,161,905.80
0.13 EOG EOG RESOURCES INC United States 2318024 110.33 10,471 1,155,265.43
0.13 F FORD MOTOR CO United States 2615468 10.01 113,751 1,138,647.51
0.13 APD AIR PRODS & CHEM United States 2011602 271.09 4,196 1,137,493.64
0.13 ADSK AUTODESK INC United States 2065159 274.25 4,087 1,120,859.75
0.13 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC United States 2749602 560.08 1,990 1,114,559.20
0.13 ALL ALLSTATE CORP United States 2019952 198.39 5,618 1,114,555.02
0.13 PCAR PACCAR INC United States 2665861 90.21 12,285 1,108,229.85
0.13 PAYX PAYCHEX INC United States 2674458 147.12 7,502 1,103,694.24
0.13 TFC TRUIST FINANCIAL CORP United States BKP7287 38.34 28,702 1,100,434.68
0.12 FAST FASTENAL CO United States 2332262 80.97 13,423 1,086,860.31
0.12 FDX FEDEX CORP United States 2142784 210.33 5,156 1,084,461.48
0.12 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER United States 2026242 108.34 9,989 1,082,208.26
0.12 DHI DR HORTON INC United States 2250687 126.34 8,534 1,078,185.56
0.12 ZBH ZIMMER BIOMET HO United States 2783815 103.05 10,440 1,075,842.00
0.12 LH LABCORP HOLDINGS INC United States BSBK800 241.01 4,406 1,061,890.06
0.12 AIG AMERICAN INTERNA United States 2027342 81.52 12,739 1,038,483.28
0.12 AXON AXON ENTERPRISE INC United States BDT5S35 613.30 1,689 1,035,863.70
0.12 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC United States 2702791 178.22 5,812 1,035,814.64
0.12 GWW WW GRAINGER INC United States 2380863 1,024.31 1,000 1,024,310.00
0.12 PWR QUANTA SERVICES INC United States 2150204 292.69 3,442 1,007,438.98
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC United States B03GQS4 160.54 6,183 992,618.82
0.11 SYY SYSCO CORP United States 2868165 71.40 13,864 989,889.60
0.11 O REALTY INCOME CORP United States 2724193 57.59 17,180 989,421.97
0.11 WDAY WORKDAY INC-CLASS A United States B8K6ZD1 245.00 3,994 978,530.00
0.11 FCX FREEPORT-MCMORAN INC United States 2352118 36.03 27,091 976,088.73
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC United States 2812452 157.38 6,183 973,080.54
0.11 EBAY EBAY INC United States 2293819 68.16 14,233 970,121.28
0.11 OKE ONEOK INC United States 2130109 82.16 11,707 961,847.12
0.11 PSA PUBLIC STORAGE United States 2852533 300.43 3,191 958,672.13
0.11 URI UNITED RENTALS INC United States 2134781 631.45 1,517 957,909.65
0.11 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC United States B0J7D57 471.02 2,017 950,047.34
0.11 VRSK VERISK ANALYTICS INC United States B4P9W92 296.43 3,199 948,279.57
0.11 CMI CUMMINS INC United States 2240202 293.84 3,224 947,340.16
0.11 MOH MOLINA HEALTHCARE INC United States 2212706 327.01 2,864 936,556.64
0.11 KMI KINDER MORGAN INC United States B3NQ4P8 26.30 35,458 932,545.40
0.11 PODD INSULET CORP United States B1XGNW4 252.29 3,689 930,697.81
0.11 CCI CROWN CASTLE INC United States BTGQCX1 105.76 8,760 926,457.60
0.11 DFS DISCOVER FINANCI United States B1YLC43 182.67 5,064 925,040.88
0.11 BIIB BIOGEN INC United States 2455965 121.08 7,633 924,203.64
0.11 AME AMETEK INC United States 2089212 169.58 5,428 920,480.24
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP United States BK531S8 96.27 9,388 903,782.76
0.10 FIS FIDELITY NATIONA United States 2769796 78.88 11,407 899,784.16
0.10 MET METLIFE INC United States 2573209 75.37 11,903 897,129.11
0.10 FICO FAIR ISAAC CORP United States 2330299 1,989.68 449 893,366.32
0.10 GIS GENERAL MILLS INC United States 2367026 56.74 15,687 890,080.38
0.10 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV United States B505PN7 184.31 4,776 880,264.56
0.10 LULU LULULEMON ATHLETICA INC United States B23FN39 270.77 3,241 877,565.57
0.10 EXC EXELON CORP United States 2670519 46.90 18,538 869,432.20
0.10 SRE SEMPRA United States 2138158 74.27 11,683 867,696.41
0.10 SLB SCHLUMBERGER LTD United States 2779201 33.25 26,030 865,497.50
0.10 MSCI MSCI INC United States B2972D2 545.11 1,575 858,548.25
0.10 GRMN GARMIN LTD United States B3Z5T14 186.87 4,528 846,147.36
0.10 D DOMINION ENERGY INC United States 2542049 54.38 15,495 842,618.10
0.10 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC United States 2085102 31.17 26,902 838,535.34
0.10 TEL TE CONNECTIVITY PLC United States BRC3N84 146.38 5,688 832,609.44
0.10 STZ CONSTELLATION-A United States 2170473 187.54 4,439 832,490.06
0.10 CTVA CORTEVA INC United States BK73B42 61.99 13,372 828,930.28
0.09 VST Vistra Corp. United States BZ8VJQ8 129.63 6,204 804,224.52
0.09 WST WEST PHARMACEUT United States 2950482 211.29 3,798 802,479.42
0.09 MPC MARATHON PETROLEUM CORP United States B3K3L40 137.41 5,836 801,924.76
0.09 PSX PHILLIPS 66 United States B78C4Y8 104.06 7,703 801,574.18
0.09 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY United States 2900335 50.62 15,605 789,925.10
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC United States 2819118 102.71 7,543 774,741.53
0.09 LEN LENNAR CORP-A United States 2511920 108.61 7,050 765,700.50
0.09 WAB WABTEC CORP United States 2955733 184.74 4,107 758,727.18
0.09 EFX EQUIFAX INC United States 2319146 260.13 2,905 755,677.65
0.09 CBRE CBRE GROUP INC - A United States B6WVMH3 122.18 6,149 751,284.82
0.08 PEG PUB SERV ENTERP United States 2707677 79.93 9,189 734,476.77
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD United States 2740542 90.68 8,038 728,885.84
0.08 XEL XCEL ENERGY INC United States 2614807 70.70 10,254 724,957.80
0.08 KHC KRAFT HEINZ CO/THE United States BYRY499 29.10 24,808 721,912.80
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC United States 2216850 112.75 6,392 720,698.00
0.08 CTSH COGNIZANT TECH-A United States 2257019 73.57 9,703 713,849.71
0.08 HIG HARTFORD INSURANCE GROUP United States 2476193 122.67 5,817 713,571.39
0.08 IR INGERSOLL-RAND INC United States BL5GZ82 75.43 9,459 713,492.37
0.08 DRI DARDEN RESTAURANTS INC United States 2289874 200.64 3,546 711,469.44
0.08 CHTR CHARTER COMMUN-A United States BZ6VT82 391.86 1,808 708,482.88
0.08 HOLX HOLOGIC INC United States 2433530 58.20 12,154 707,362.80
0.08 TTWO TAKE-TWO INTERAC United States 2122117 233.32 3,030 706,959.60
0.08 XYL XYLEM INC United States B3P2CN8 120.57 5,699 687,128.43
0.08 VLO VALERO ENERGY CORP United States 2041364 116.09 5,883 682,957.47
0.08 ETR ENTERGY CORP United States 2317087 83.17 8,194 681,494.98
0.08 HES HESS CORP United States 2023748 129.05 5,263 679,190.15
0.08 TRGP TARGA RESOURCES CORP United States B55PZY3 170.90 3,965 677,618.50
0.08 NDAQ NASDAQ INC United States 2965107 76.21 8,838 673,543.98
0.08 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE United States 2656423 153.28 4,329 663,549.12
0.08 BR BROADRIDGE FINL United States B1VP7R6 242.40 2,735 662,964.00
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC United States 2754060 247.68 2,658 658,333.44
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC United States B02HWR9 146.52 4,453 652,453.56
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO United States 2931205 262.33 2,472 648,479.76
0.07 BKR BAKER HUGHES CO United States BDHLTQ5 35.40 18,279 647,076.60
0.07 EA ELECTRONIC ARTS INC United States 2310194 145.09 4,434 643,329.06
0.07 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC United States 2679204 173.30 3,689 639,303.70
0.07 PCG P G & E CORP United States 2689560 16.52 38,662 638,696.24
0.07 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO United States 2047317 47.75 13,348 637,367.00
0.07 WEC WEC ENERGY GROUP INC United States BYY8XK8 109.52 5,802 635,435.04
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC United States B1W9D46 41.63 15,078 627,697.14
0.07 K KELLANOVA United States 2486813 82.77 7,502 620,940.54
0.07 PHM PULTEGROUP INC United States 2708841 102.58 6,031 618,659.98
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC United States BDB6Q21 307.80 2,008 618,062.40
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC United States 2131179 209.98 2,943 617,971.14
0.07 NVR NVR INC United States 2637785 7,125.75 86 612,814.50
0.07 IT GARTNER INC United States 2372763 421.08 1,442 607,197.36
0.07 CSGP COSTAR GROUP INC United States 2262864 74.17 8,043 596,549.31
0.07 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS United States 2572079 523.98 1,118 585,809.64
0.07 MTB M & T BANK CORP United States 2340168 169.76 3,419 580,409.44
0.07 FTV FORTIVE CORP United States BYT3MK1 69.69 8,211 572,224.59
0.07 ULTA ULTA BEAUTY INC United States B28TS42 395.64 1,440 569,721.60
0.06 DG DOLLAR GENERAL CORP United States B5B1S13 93.69 6,073 568,979.37
0.06 EXPE EXPEDIA GROUP INC United States B748CK2 156.93 3,620 568,086.60
0.06 BRO BROWN & BROWN INC United States 2692687 110.60 5,067 560,410.20
0.06 EQT EQT CORP United States 2319414 49.44 11,233 555,359.52
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY United States 2280220 137.00 4,030 552,110.00
0.06 DOV DOVER CORP United States 2278407 170.65 3,231 551,370.15
0.06 AWK AMERICAN WATER W United States B2R3PV1 147.01 3,714 545,995.14
0.06 ANSS ANSYS INC United States 2045623 321.88 1,677 539,792.76
0.06 DD DUPONT DE NEMOURS INC United States BK0VN47 65.99 8,175 539,468.25
0.06 MKC MCCORMICK-N/V United States 2550161 76.66 6,990 535,853.40
0.06 MPWR MONOLITHIC POWER United States B01Z7J1 593.10 902 534,976.20
0.06 CCL CARNIVAL CORP United States 2523044 18.34 29,048 532,740.32
0.06 VLTO VERALTO CORP United States BPGMZQ5 95.90 5,551 532,340.90
0.06 NUE NUCOR CORP United States 2651086 119.37 4,434 529,286.58
0.06 IRM IRON MOUNTAIN INC United States BVFTF03 89.67 5,875 526,811.25
0.06 DELL DELL TECHNOLOGIES -C United States BHKD3S6 91.76 5,726 525,417.76
0.06 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP United States BZ6TS23 243.40 2,150 523,310.00
0.06 INCY INCYTE CORP United States 2471950 62.66 8,345 522,897.70
0.06 DPZ DOMINO'S PIZZA INC United States B01SD70 490.37 1,051 515,378.87
0.06 STT STATE STREET CORP United States 2842040 88.10 5,821 512,830.10
0.06 FITB FIFTH THIRD BANCORP United States 2336747 35.94 14,214 510,851.16
0.06 UAL UNITED AIRLINES United States B4QG225 68.82 7,416 510,369.12
0.06 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP United States 2655408 39.41 12,892 508,073.72
0.06 SOLV SOLVENTUM CORP United States BMTQB43 66.12 7,668 507,008.16
0.06 RJF RAYMOND JAMES United States 2718992 137.04 3,664 502,114.56
0.06 GDDY GODADDY INC - CLASS A United States BWFRFC6 188.33 2,651 499,262.83
0.06 DECK DECKERS OUTDOOR CORP United States 2267278 110.83 4,488 497,405.04
0.06 PPL PPL CORP United States 2680905 36.50 13,625 497,312.50
0.06 CLX CLOROX COMPANY United States 2204026 142.30 3,430 488,089.00
0.06 EQR EQUITY RESIDENTIAL United States 2319157 70.26 6,936 487,323.36
0.06 TSN TYSON FOODS INC-CL A United States 2909730 61.24 7,939 486,184.36
