CATH


S&P 500 Catholic Values ETF

Reasons to Consider CATH

Invest in Values

CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.

Minimize Tracking Error

By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.

ETF Efficiency

CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.

Key Information As of 07/10/25

Inception Date 04/18/16
Total Expense Ratio 0.29%
Net Assets $976.83 million
NAV $76.20

ETF Summary

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.

Trading Details As of 07/10/25

Ticker CATH
B3 Trading Code BCAT39
Bloomberg Index Ticker SPXCVUT
CUSIP 37954Y889
ISIN US37954Y8892
Primary Exchange Nasdaq
Shares Outstanding 12,820,000
Number of Holdings 449
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.05%

Distributions As of 07/10/25

30-Day SEC Yield 0.90%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 07/10/25

NAV $76.20 Daily Change $0.20 0.26%
Market Price $76.29 Daily Change $0.18 0.24%

Performance History

Cumulative Returns (as of 06/30/25)
1 Month 6 Months YTD 12 Months 24 Months Since Inception Inception Date
Return CATH 4.80% 6.96% 6.92% 16.27% 41.95% 236.47% 04/18/16
Returns (as of 07/09/25)
Return CATH Return Index
Since Inception 239.33% 240.02%
12 Months 16.59% 16.82%
24 Months 38.77% 39.41%
Last 60 Trading Days 20.34% 20.39%
Last 75 Trading Days 12.46% 12.51%
Monthly Returns (through 07/09/25)
Return CATH Return Index
Jul 2025 0.85% 0.86%
Jun 2025 4.80% 4.84%
May 2025 7.31% 7.33%
Apr 2025 -0.20% -0.22%
Mar 2025 -5.95% -5.93%
Feb 2025 -1.41% -1.40%
Jan 2025 2.76% 2.76%
Dec 2024 -2.34% -2.30%
Nov 2024 6.55% 6.58%
Oct 2024 -0.95% -0.91%
Sep 2024 2.38% 2.39%
Aug 2024 2.42% 2.44%
Jul 2024 1.14% 1.14%
Jun 2024 3.24% 3.30%
May 2024 4.60% 4.61%
Apr 2024 -4.43% -4.42%
Mar 2024 3.22% 3.22%
Feb 2024 4.98% 5.01%
Jan 2024 1.27% 1.27%
Dec 2023 4.87% 4.89%
Nov 2023 9.44% 9.47%
Oct 2023 -2.69% -2.63%
Sep 2023 -4.73% -4.70%
Aug 2023 -2.35% -2.35%
Jul 2023 3.16% 3.16%

Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.

NAV & Index Chart

Top Holdings As of 07/10/25

Net Assets (%) Ticker Name Country SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.68 NVDA NVIDIA CORP United States 2379504 164.10 457,118 75,013,063.80
7.15 MSFT MICROSOFT CORP United States 2588173 501.48 139,318 69,865,190.64
6.09 AAPL APPLE INC United States 2046251 212.41 279,938 59,461,630.58
3.98 AMZN AMAZON.COM INC United States 2000019 222.26 174,861 38,864,605.86
2.97 META META PLATFORMS INC United States B7TL820 727.24 39,912 29,025,602.88
2.48 AVGO BROADCOM INC United States BDZ78H9 275.40 88,110 24,265,494.00
1.94 GOOGL ALPHABET INC-CL A United States BYVY8G0 177.62 106,969 18,999,833.78
1.73 JPM JPMORGAN CHASE & CO United States 2190385 288.19 58,627 16,895,715.13
1.64 TSLA TESLA INC United States B616C79 309.87 51,834 16,061,801.58
1.58 GOOG ALPHABET INC-CL C United States BYY88Y7 178.70 86,272 15,416,806.40
1.32 V VISA INC-CLASS A SHARES United States B2PZN04 355.88 36,081 12,840,506.28
1.12 COST COSTCO WHOLESALE CORP United States 2701271 970.17 11,274 10,937,696.58
1.07 WMT WALMART INC United States 2936921 94.86 109,756 10,411,454.16
1.00 NFLX NETFLIX INC United States 2857817 1,250.59 7,817 9,775,862.03
0.99 MA MASTERCARD INC - A United States B121557 563.52 17,096 9,633,937.92
0.97 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE United States 2704407 158.49 59,546 9,437,445.54
0.93 XOM EXXON MOBIL CORP United States 2326618 114.93 79,169 9,098,893.17
0.90 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC United States 2871301 526.05 16,773 8,823,436.65
0.77 AMGN AMGEN INC United States 2023607 300.37 25,163 7,558,210.31
0.74 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP United States 2113434 103.86 69,221 7,189,293.06
0.73 ORCL ORACLE CORP United States 2661568 235.00 30,444 7,154,340.00
0.70 HD HOME DEPOT INC United States 2434209 373.30 18,365 6,855,654.50
0.68 GILD GILEAD SCIENCES INC United States 2369174 114.54 58,183 6,664,280.82
0.66 BAC BANK OF AMERICA CORP United States 2295677 46.97 138,089 6,486,040.33
0.65 GE GE AEROSPACE United States BL59CR9 252.57 25,214 6,368,299.98
0.65 SYK STRYKER CORP United States 2853688 394.77 16,097 6,354,612.69
0.58 PLTR PALANTIR TECHN-A United States BN78DQ4 142.50 39,798 5,671,215.00
0.58 WFC WELLS FARGO & CO United States 2649100 82.36 68,562 5,646,766.32
0.55 MDT MEDTRONIC PLC United States BTN1Y11 89.40 59,975 5,361,765.00
0.52 CSCO CISCO SYSTEMS INC United States 2198163 68.76 74,422 5,117,256.72
0.49 UBER UBER TECHNOLOGIES INC United States BK6N347 96.40 49,662 4,787,416.80
0.49 CRM SALESFORCE INC United States 2310525 263.97 18,038 4,761,490.86
0.49 PEP PEPSICO INC United States 2681511 136.08 34,960 4,757,356.80
0.47 CVX CHEVRON CORP United States 2838555 154.17 29,948 4,617,083.16
0.47 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC United States 2407966 709.12 6,494 4,605,025.28
0.47 CAT CATERPILLAR INC United States 2180201 408.33 11,174 4,562,679.42
0.45 AMD ADVANCED MICRO DEVICES United States 2007849 144.16 30,485 4,394,717.60
0.43 MCK MCKESSON CORP United States 2378534 714.54 5,887 4,206,496.98
0.42 LIN LINDE PLC United States BNZHB81 470.34 8,766 4,123,000.44
0.41 DIS WALT DISNEY CO/THE United States 2270726 121.56 33,157 4,030,564.92
0.40 MCD MCDONALD'S CORP United States 2550707 298.39 13,266 3,958,441.74
0.40 INTU INTUIT INC United States 2459020 747.90 5,254 3,929,466.60
0.40 CVS CVS HEALTH CORP United States 2577609 65.62 59,435 3,900,124.70
0.40 CI THE CIGNA GROUP United States BHJ0775 308.78 12,557 3,877,350.46
0.39 AXP AMERICAN EXPRESS CO United States 2026082 325.24 11,711 3,808,885.64
0.39 NOW SERVICENOW INC United States B80NXX8 968.09 3,891 3,766,838.19
0.38 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC United States 2885409 219.66 17,070 3,749,596.20
0.38 MS MORGAN STANLEY United States 2262314 143.09 26,137 3,739,943.33
0.38 ELV ELEVANCE HEALTH INC United States BSPHGL4 345.86 10,611 3,669,920.46
0.38 T AT&T INC United States 2831811 27.62 132,686 3,664,787.32
0.36 SPGI S&P GLOBAL INC United States BYV2325 529.83 6,640 3,518,071.20
0.36 GEV GE VERNOVA INC United States BP6H4Y1 539.36 6,478 3,493,974.08
0.35 C CITIGROUP INC United States 2297907 87.08 39,529 3,442,185.32
0.35 BKNG BOOKING HOLDINGS INC United States BDRXDB4 5,718.51 595 3,402,513.45
0.35 BLK BLACKROCK INC United States BMZBBT7 1,104.05 3,074 3,393,849.70
0.35 ACN ACCENTURE PLC-CL A United States B4BNMY3 288.36 11,764 3,392,267.04
0.34 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP United States 2779397 93.04 36,142 3,362,651.68
0.34 UNP UNION PACIFIC CORP United States 2914734 237.00 14,183 3,361,371.00
0.34 ZTS ZOETIS INC United States B95WG16 158.80 20,910 3,320,508.00
0.34 ETN EATON CORP PLC United States B8KQN82 357.64 9,284 3,320,329.76
0.34 QCOM QUALCOMM INC United States 2714923 159.09 20,620 3,280,435.80
0.33 VZ VERIZON COMMUNIC United States 2090571 42.03 77,735 3,267,202.05
0.32 DE DEERE & CO United States 2261203 519.20 5,999 3,114,680.80
0.32 PGR PROGRESSIVE CORP United States 2705024 249.38 12,413 3,095,553.94
0.31 AMAT APPLIED MATERIALS INC United States 2046552 198.03 15,269 3,023,720.07
0.31 COF CAPITAL ONE FINA United States 2654461 220.74 13,543 2,989,481.82
0.30 ADBE ADOBE INC United States 2008154 371.43 8,005 2,973,297.15
0.30 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING United States 2065308 305.82 9,634 2,946,269.88
0.29 NEE NEXTERA ENERGY INC United States 2328915 74.64 37,960 2,833,334.40
0.26 MU MICRON TECHNOLOGY INC United States 2588184 123.11 20,993 2,584,448.23
0.26 TJX TJX COMPANIES INC United States 2989301 124.16 20,708 2,571,105.28
0.26 BX BLACKSTONE INC United States BKF2SL7 164.06 15,433 2,531,937.98
0.25 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A United States 2044545 35.42 68,640 2,431,228.80
0.25 LRCX LAM RESEARCH CORP United States BSML4N7 101.06 24,036 2,429,078.16
0.25 COR CENCORA INC United States 2795393 297.32 8,095 2,406,805.40
0.24 PANW PALO ALTO NETWORKS INC United States B87ZMX0 192.07 12,447 2,390,695.29
0.24 LOW LOWE'S COS INC United States 2536763 227.91 10,382 2,366,161.62
0.24 KLAC KLA CORP United States 2480138 928.62 2,486 2,308,549.32
0.24 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC United States BK9ZQ96 434.53 5,290 2,298,663.70
0.23 CRWD CROWDSTRIKE HO-A United States BJJP138 487.11 4,687 2,283,084.57
0.23 ADI ANALOG DEVICES INC United States 2032067 245.13 9,312 2,282,650.56
0.23 MMC MARSH & MCLENNAN COS United States 2567741 214.71 10,421 2,237,492.91
0.23 APH AMPHENOL CORP-CL A United States 2145084 98.31 22,730 2,234,586.30
0.23 COP CONOCOPHILLIPS United States 2685717 95.37 23,264 2,218,687.68
0.23 CB CHUBB LTD United States B3BQMF6 280.54 7,881 2,210,935.74
0.23 ICE INTERCONT EXCH I United States BFSSDS9 181.82 12,125 2,204,567.50
0.22 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP United States 2567116 78.80 27,534 2,169,679.20
0.22 CME CME GROUP INC United States 2965839 275.19 7,623 2,097,773.37
0.21 AMT AMERICAN TOWER CORP United States B7FBFL2 221.01 9,359 2,068,432.59
0.21 ANET ARISTA NETWORKS INC United States BL9XPM3 106.29 19,338 2,055,436.02
0.21 KKR KKR & CO INC United States BG1FRR1 143.05 14,310 2,047,045.50
0.21 IDXX IDEXX LABORATORIES INC United States 2459202 541.09 3,777 2,043,696.93
0.21 PLD PROLOGIS INC United States B44WZD7 108.41 18,552 2,011,222.32
0.21 MMM 3M CO United States 2595708 157.32 12,768 2,008,661.76
0.20 TMUS T-MOBILE US INC United States B94Q9V0 228.15 8,791 2,005,666.65
0.20 SBUX STARBUCKS CORP United States 2842255 95.15 21,070 2,004,810.50
0.20 FI FISERV INC United States 2342034 169.70 11,723 1,989,393.10
0.20 WM WASTE MANAGEMENT INC United States 2937667 225.65 8,693 1,961,575.45
0.20 INTC INTEL CORP United States 2463247 23.82 81,921 1,951,358.22
0.19 WELL WELLTOWER INC United States BYVYHH4 152.72 12,432 1,898,615.04
0.19 SO SOUTHERN CO/THE United States 2829601 93.26 20,254 1,888,888.04
0.19 EMR EMERSON ELECTRIC CO United States 2313405 140.67 13,335 1,875,834.45
0.19 CL COLGATE-PALMOLIVE CO United States 2209106 90.62 20,644 1,870,759.28
0.19 CAH CARDINAL HEALTH INC United States 2175672 162.17 11,210 1,817,925.70
0.18 CEG CONSTELLATION ENERGY United States BMH4FS1 313.62 5,767 1,808,646.54
0.18 UPS UNITED PARCEL-B United States 2517382 102.92 17,413 1,792,145.96
0.18 RMD RESMED INC United States 2732903 258.07 6,876 1,774,489.32
0.18 CTAS CINTAS CORP United States 2197137 216.56 8,135 1,761,715.60
0.18 COIN COINBASE GLOBA-A United States BMC9P69 388.96 4,458 1,733,983.68
0.18 HWM HOWMET AEROSPACE INC United States BKLJ8V2 178.53 9,565 1,707,639.45
0.17 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO United States 2359506 313.58 5,411 1,696,781.38
0.17 DUK DUKE ENERGY CORP United States B7VD3F2 118.17 14,315 1,691,603.55
0.17 JCI JOHNSON CONTROLS United States BY7QL61 106.33 15,604 1,659,173.32
0.17 MCO MOODY'S CORP United States 2252058 505.72 3,280 1,658,761.60
0.17 ITW ILLINOIS TOOL WORKS United States 2457552 262.12 6,325 1,657,909.00
0.17 PNC PNC FINANCIAL SE United States 2692665 197.95 8,372 1,657,237.40
0.17 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC United States 2302232 322.66 5,126 1,653,955.16
0.17 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY United States BL6JPG8 76.50 21,494 1,644,291.00
0.17 AON AON PLC-CLASS A United States BLP1HW5 359.00 4,574 1,642,066.00
0.17 SNPS SYNOPSYS INC United States 2867719 566.19 2,897 1,640,252.43
0.17 NKE NIKE INC -CL B United States 2640147 74.62 21,835 1,629,327.70
0.16 RCL ROYAL CARIBBEAN United States 2754907 341.36 4,638 1,583,227.68
0.16 DXCM DEXCOM INC United States B0796X4 85.46 18,393 1,571,865.78
0.16 USB US BANCORP United States 2736035 47.57 32,939 1,566,908.23
0.16 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC United States BYW36M8 75.70 20,557 1,556,164.90
0.16 DASH DOORDASH INC - A United States BN13P03 238.24 6,357 1,514,491.68
0.15 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE United States 2804211 351.83 4,279 1,505,480.57
0.15 CSX CSX CORP United States 2160753 33.54 44,549 1,494,173.46
0.15 EQIX EQUINIX INC United States BVLZX12 758.89 1,966 1,491,977.74
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC United States B65LWX6 92.38 15,845 1,463,761.10
0.15 CARR CARRIER GLOBAL CORP United States BK4N0D7 76.77 18,907 1,451,490.39
0.14 BK BANK NY MELLON United States B1Z77F6 93.66 15,126 1,416,701.16
0.14 APO APOLLO GLOBAL MA United States BN44JF6 148.21 9,532 1,412,737.72
0.14 CMG CHIPOTLE MEXICAN United States B0X7DZ3 56.41 24,954 1,407,655.14
0.14 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP United States 2641894 263.14 5,342 1,405,693.88
0.14 PWR QUANTA SERVICES INC United States 2150204 380.09 3,518 1,337,156.62
0.13 HUM HUMANA INC United States 2445063 232.18 5,654 1,312,745.72
0.13 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC United States B5BKPQ4 417.72 3,124 1,304,957.28
0.13 WMB WILLIAMS COS INC United States 2967181 57.78 22,493 1,299,645.54
0.13 AXON AXON ENTERPRISE INC United States BDT5S35 732.99 1,746 1,279,800.54
0.13 IQV IQVIA HOLDINGS INC United States BDR73G1 165.53 7,708 1,275,905.24
0.13 FCX FREEPORT-MCMORAN INC United States 2352118 47.21 26,682 1,259,657.22
0.13 URI UNITED RENTALS INC United States 2134781 819.74 1,536 1,259,120.64
0.13 TFC TRUIST FINANCIAL CORP United States BKP7287 45.50 27,671 1,259,030.50
0.13 ECL ECOLAB INC United States 2304227 266.79 4,696 1,252,845.84
0.13 FDX FEDEX CORP United States 2142784 238.73 5,223 1,246,886.79
0.13 NEM NEWMONT CORP United States 2636607 59.78 20,678 1,236,130.84
0.13 PCAR PACCAR INC United States 2665861 99.22 12,446 1,234,892.12
0.13 TRV TRAVELERS COS INC/THE United States 2769503 255.99 4,793 1,226,960.07
0.12 EOG EOG RESOURCES INC United States 2318024 121.73 10,052 1,223,629.96
0.12 VST Vistra Corp. United States BZ8VJQ8 195.78 6,249 1,223,429.22
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE United States BYVMW06 277.48 4,395 1,219,524.60
0.12 APD AIR PRODS & CHEM United States 2011602 294.10 4,130 1,214,633.00
0.12 TGT TARGET CORP United States 2259101 104.74 11,562 1,211,003.88
0.12 MTD METTLER-TOLEDO United States 2126249 1,236.24 979 1,210,278.96
0.12 FTNT FORTINET INC United States B5B2106 100.20 11,915 1,193,883.00
0.12 MAR MARRIOTT INTL-A United States 2210614 282.30 4,206 1,187,353.80
0.12 FAST FASTENAL CO United States 2332262 43.56 27,182 1,184,047.92
0.12 KDP KEURIG DR PEPPER INC United States BD3W133 33.65 34,568 1,163,213.20
0.12 RSG REPUBLIC SERVICES INC United States 2262530 240.09 4,819 1,156,993.71
0.12 ADSK AUTODESK INC United States 2065159 286.11 4,012 1,147,873.32
0.12 AZO AUTOZONE INC United States 2065955 3,728.48 305 1,137,186.40
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP United States 2491839 131.95 8,452 1,115,241.40
0.11 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC United States 2749602 549.80 2,026 1,113,894.80
0.11 CMI CUMMINS INC United States 2240202 340.03 3,273 1,112,918.19
0.11 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV United States B505PN7 233.19 4,744 1,106,253.36
0.11 PAYX PAYCHEX INC United States 2674458 145.31 7,599 1,104,210.69
0.11 KR KROGER CO United States 2497406 70.71 15,586 1,102,086.06
0.11 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC United States B0J7D57 542.51 2,020 1,095,870.20
0.11 ABNB AIRBNB INC-CLASS A United States BMGYYH4 137.00 7,990 1,094,630.00
0.11 GWW WW GRAINGER INC United States 2380863 1,047.87 1,040 1,089,784.80
0.11 ALL ALLSTATE CORP United States 2019952 194.68 5,587 1,087,677.16
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC United States B03GQS4 170.48 6,326 1,078,456.48
0.11 STE STERIS PLC United States BFY8C75 230.72 4,615 1,064,772.80
0.11 MNST MONSTER BEVERAGE CORP United States BZ07BW4 59.17 17,871 1,057,427.07
0.11 AFL AFLAC INC United States 2026361 102.28 10,277 1,051,131.56
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER United States 2026242 106.04 9,836 1,043,009.44
0.10 MPC MARATHON PETROLEUM CORP United States B3K3L40 182.26 5,644 1,028,675.44
0.10 O REALTY INCOME CORP United States 2724193 56.93 18,037 1,026,846.41
0.10 PSX PHILLIPS 66 United States B78C4Y8 134.39 7,498 1,007,656.22
0.10 VRSK VERISK ANALYTICS INC United States B4P9W92 302.90 3,322 1,006,233.80
0.10 AIG AMERICAN INTERNA United States 2027342 82.46 12,165 1,003,125.90
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC United States 2812452 163.45 6,132 1,002,275.40
0.10 CPRT COPART INC United States 2208073 47.99 20,822 999,247.78
0.10 LH LABCORP HOLDINGS INC United States BSBK800 253.63 3,923 994,990.49
0.10 AME AMETEK INC United States 2089212 181.44 5,464 991,388.16
0.10 KMI KINDER MORGAN INC United States B3NQ4P8 27.79 35,574 988,601.46
0.10 PODD INSULET CORP United States B1XGNW4 297.40 3,308 983,799.20
0.10 TEL TE CONNECTIVITY PLC United States BRC3N84 175.03 5,553 971,941.59
0.10 SYY SYSCO CORP United States 2868165 77.46 12,336 955,546.56
0.10 CTVA CORTEVA INC United States BK73B42 74.83 12,668 947,946.44
0.10 MSCI MSCI INC United States B2972D2 580.66 1,628 945,314.48
0.10 GM GENERAL MOTORS CO United States B665KZ5 53.15 17,784 945,219.60
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP United States BK531S8 99.96 9,341 933,726.36
0.10 MET METLIFE INC United States 2573209 78.37 11,900 932,603.00
0.10 WDAY WORKDAY INC-CLASS A United States B8K6ZD1 229.30 4,059 930,728.70
0.10 OKE ONEOK INC United States 2130109 80.91 11,491 929,736.81
0.10 BIIB BIOGEN INC United States 2455965 135.33 6,859 928,228.47
0.09 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC United States 2754060 344.95 2,667 919,981.65
0.09 SLB SCHLUMBERGER LTD United States 2779201 36.65 25,026 917,202.90
0.09 D DOMINION ENERGY INC United States 2542049 58.16 15,678 911,832.48
0.09 PSA PUBLIC STORAGE United States 2852533 288.84 3,143 907,824.12
0.09 CCI CROWN CASTLE INC United States BTGQCX1 103.97 8,698 904,331.06
0.09 SRE SEMPRA United States 2138158 74.90 11,988 897,901.20
0.09 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC United States 2702791 171.45 5,231 896,854.95
0.09 VLO VALERO ENERGY CORP United States 2041364 154.81 5,752 890,467.12
0.09 FIS FIDELITY NATIONA United States 2769796 80.22 11,098 890,281.56
0.09 ZBH ZIMMER BIOMET HO United States 2783815 95.15 9,265 881,564.75
0.09 DAL DELTA AIR LINES INC United States B1W9D46 56.78 15,450 877,251.00
0.09 WAB WABTEC CORP United States 2955733 213.75 4,048 865,260.00
0.09 F FORD MOTOR CO United States 2615468 11.91 72,262 860,640.42
0.09 IR INGERSOLL-RAND INC United States BL5GZ82 88.69 9,540 846,102.60
0.08 CBRE CBRE GROUP INC - A United States B6WVMH3 141.21 5,868 828,620.28
0.08 EXC EXELON CORP United States 2670519 43.63 18,553 809,467.39
0.08 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC United States 2819118 107.15 7,473 800,731.95
0.08 ROST ROSS STORES INC United States 2746711 130.86 6,090 796,937.40
0.08 NDAQ NASDAQ INC United States 2965107 90.73 8,725 791,619.25
0.08 YUM YUM! BRANDS INC United States 2098876 152.35 5,142 783,383.70
0.08 EFX EQUIFAX INC United States 2319146 265.00 2,933 777,245.00
0.08 HES HESS CORP United States 2023748 152.04 5,096 774,795.84
0.08 WST WEST PHARMACEUT United States 2950482 229.23 3,372 772,963.56
0.08 XYL XYLEM INC United States B3P2CN8 131.60 5,751 756,831.60
0.08 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC United States 2592174 75.08 10,076 756,506.08
0.08 PEG PUB SERV ENTERP United States 2707677 82.16 9,169 753,325.04
0.08 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE United States 2656423 171.12 4,391 751,387.92
0.08 HIG HARTFORD INSURANCE GROUP United States 2476193 121.95 6,000 731,700.00
0.08 TTWO TAKE-TWO INTERAC United States 2122117 235.33 3,105 730,699.65
0.07 XEL XCEL ENERGY INC United States 2614807 68.45 10,593 725,090.85
0.07 CSGP COSTAR GROUP INC United States 2262864 86.05 8,422 724,713.10
0.07 BKR BAKER HUGHES CO United States BDHLTQ5 39.71 18,202 722,801.42
0.07 DELL DELL TECHNOLOGIES -C United States BHKD3S6 127.91 5,603 716,679.73
0.07 GIS GENERAL MILLS INC United States 2367026 51.36 13,918 714,828.48
0.07 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC United States 2085102 29.70 24,034 713,809.80
0.07 DHI DR HORTON INC United States 2250687 139.62 5,111 713,597.82
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP United States 2330299 1,584.38 449 711,386.62
0.07 CTSH COGNIZANT TECH-A United States 2257019 76.73 9,229 708,141.17
0.07 UAL UNITED AIRLINES United States B4QG225 91.67 7,719 707,600.73
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A United States BZ6VT82 401.58 1,746 701,158.68
0.07 HOLX HOLOGIC INC United States 2433530 66.85 10,429 697,178.65
0.07 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD United States 2740542 88.56 7,869 696,878.64
0.07 MTB M & T BANK CORP United States 2340168 204.05 3,391 691,933.55
0.07 TRGP TARGA RESOURCES CORP United States B55PZY3 170.74 3,983 680,057.42
0.07 ETR ENTERGY CORP United States 2317087 82.12 8,192 672,727.04
0.07 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO United States 2047317 54.89 12,212 670,316.68
0.07 STZ CONSTELLATION-A United States 2170473 172.12 3,886 668,858.32
0.07 ED CONSOLIDATED EDISON INC United States 2216850 101.07 6,616 668,679.12
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER United States B01Z7J1 740.45 902 667,885.90
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO United States 2931205 270.73 2,451 663,559.23
0.07 STT STATE STREET CORP United States 2842040 110.21 6,016 663,023.36
0.07 BR BROADRIDGE FINL United States B1VP7R6 238.59 2,775 662,087.25
0.07 EBAY EBAY INC United States 2293819 77.22 8,532 658,841.04
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC United States BDB6Q21 309.82 2,097 649,692.54
0.07 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC United States 2679204 204.48 3,177 649,632.96
0.06 BRO BROWN & BROWN INC United States 2692687 107.81 5,890 635,000.90
0.06 EA ELECTRONIC ARTS INC United States 2310194 151.30 4,186 633,341.80
0.06 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS United States 2572079 564.38 1,120 632,105.60
0.06 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC United States B02HWR9 148.82 4,224 628,615.68
0.06 DG DOLLAR GENERAL CORP United States B5B1S13 112.26 5,578 626,186.28
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC United States BYY8XK8 105.68 5,869 620,235.92
0.06 GRMN GARMIN LTD United States B3Z5T14 217.80 2,844 619,423.20
0.06 FITB FIFTH THIRD BANCORP United States 2336747 44.05 14,061 619,387.05
0.06 DOV DOVER CORP United States 2278407 190.52 3,250 619,190.00
0.06 HSY HERSHEY CO/THE United States 2422806 164.64 3,760 619,046.40
0.06 ANSS ANSYS INC United States 2045623 374.52 1,639 613,838.28
0.06 RJF RAYMOND JAMES United States 2718992 160.20 3,826 612,925.20
0.06 NUE NUCOR CORP United States 2651086 143.31 4,267 611,503.77
0.06 VLTO VERALTO CORP United States BPGMZQ5 103.13 5,867 605,063.71
0.06 EQT EQT CORP United States 2319414 54.52 11,005 599,992.60
0.06 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP United States 2655408 45.85 13,007 596,370.95
0.06 DD DUPONT DE NEMOURS INC United States BK0VN47 76.13 7,749 589,931.37
0.06 IRM IRON MOUNTAIN INC United States BVFTF03 98.96 5,889 582,775.44
0.06 MOH MOLINA HEALTHCARE INC United States 2212706 228.58 2,539 580,364.62
0.06 KHC KRAFT HEINZ CO/THE United States BYRY499 26.47 21,925 580,354.75
0.06 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC United States 2131179 202.70 2,829 573,438.30
0.06 STX SEAGATE TECHNOLO United States BKVD2N4 144.50 3,967 573,231.50
0.06 SYF SYNCHRONY FINANCIAL United States BP96PS6 71.14 8,008 569,689.12
0.06 CCL CARNIVAL CORP United States 2523044 29.10 19,373 563,754.30
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY United States 2900335 57.44 9,798 562,797.12
0.06 IT GARTNER INC United States 2372763 387.78 1,438 557,627.64
0.06 EL ESTEE LAUDER United States 2320524 92.10 5,943 547,350.30
0.06 PCG P G & E CORP United States 2689560 13.54 40,349 546,325.46
0.06 NRG NRG ENERGY INC United States 2212922 151.36 3,592 543,685.12
0.06 DLTR DOLLAR TREE INC United States 2272476 108.37 5,011 543,042.07
0.06 K KELLANOVA United States 2486813 79.67 6,815 542,951.05
0.06 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC United States 2445966 17.56 30,665 538,477.40
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN United States BQZJ0Q9 164.84 3,241 534,246.44
0.06 HUBB HUBBELL INC United States BDFG6S3 422.26 1,261 532,469.86
0.05 INCY INCYTE CORP United States 2471950 70.34 7,512 528,394.08
0.05 HPE HEWLETT PACKA United States BYVYWS0 21.29 24,536 522,371.44
0.05 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES United States 1.00 519,243 519,242.61
0.05 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC United States B5834C5 234.43 2,210 518,090.30
0.05 NTRS NORTHERN TRUST CORP United States 2648668 126.62 4,089 517,749.18
0.05 IP INTERNATIONAL PAPER CO United States 2465254 52.41 9,774 512,255.34
0.05 AWK AMERICAN WATER W United States B2R3PV1 142.68 3,581 510,937.08
0.05 DTE DTE ENERGY COMPANY United States 2280220 133.66 3,807 508,843.62
0.05 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO United States 2831543 37.35 13,453 502,469.55
