NAV | $20.05 | Daily Change | $0.17 | 0.86% |
Market Price | $20.00 | Daily Change | $0.13 | 0.65% |
SDIV accesses 100 of the highest dividend paying equities around the world, potentially increasing a portfolio's yield.
SDIV has made monthly distributions 13 years running.
Investing in equities from around the globe can help diversify both geographic and interest rate exposure.
Inception Date | 06/08/11 |
Total Expense Ratio | 0.58% |
Net Assets | $752.93 million |
NAV | $20.05 |
The Global X SuperDividend® ETF (SDIV) invests in 100 of the highest dividend yielding equity securities in the world.
The Global X SuperDividend® ETF (SDIV) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive Global SuperDividend Index.
30-Day SEC Yield | 8.85% |
12-Month Trailing Yield | 11.54% |
Distribution Yield | 11.54% |
Distribution Frequency | Monthly |
NAV | $20.05 | Daily Change | $0.17 | 0.86% |
Market Price | $20.00 | Daily Change | $0.13 | 0.65% |
Cumulative Returns (as of 03/31/25)
|
1 Month | 6 Months | YTD | 12 Months | 24 Months | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return SDIV | -0.33% | -7.32% | 2.66% | 7.54% | 20.17% | -10.02% | 06/08/11 |
Returns (as of 04/07/25)
|
Return SDIV | Return Index |
---|---|---|
Since Inception | -18.94% | -21.39% |
12 Months | -3.67% | -3.51% |
24 Months | 8.25% | 8.15% |
Last 60 Trading Days | -6.90% | -7.05% |
Last 75 Trading Days | -10.26% | -10.38% |
Monthly Returns (through 04/07/25)
|
Return SDIV | Return Index |
---|---|---|
Apr 2025 | -9.92% | -9.92% |
Mar 2025 | -0.33% | -0.25% |
Feb 2025 | 0.86% | 0.77% |
Jan 2025 | 2.10% | 1.90% |
Dec 2024 | -3.09% | -3.03% |
Nov 2024 | -1.75% | -0.92% |
Oct 2024 | -5.17% | -5.10% |
Sep 2024 | 5.24% | 5.37% |
Aug 2024 | 4.66% | 4.74% |
Jul 2024 | 1.80% | 1.64% |
Jun 2024 | -2.26% | -2.51% |
May 2024 | 5.29% | 4.88% |
Apr 2024 | 0.50% | 0.56% |
Mar 2024 | 3.30% | 3.47% |
Feb 2024 | -0.24% | -0.50% |
Jan 2024 | -3.78% | -3.56% |
Dec 2023 | 7.29% | 7.36% |
Nov 2023 | 5.41% | 5.43% |
Oct 2023 | -5.38% | -5.43% |
Sep 2023 | -1.02% | -1.62% |
Aug 2023 | -2.89% | -2.92% |
Jul 2023 | 8.13% | 8.08% |
Jun 2023 | 8.38% | 8.81% |
May 2023 | -6.46% | -6.64% |
Apr 2023 | -0.12% | -0.16% |
Total returns take into account management, administration and fees and other costs automatically deducted from the fund's assets. Before investing, you may read the prospectus in the “FEES AND EXPENSES” section for more details.
Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 | MRFG3 BZ | MARFRIG GLOBAL FOODS SA | Brazil | B1YWHR4 | 3.75 | 3,119,200 | 11,685,803.16 |
1.39 | PROX BB | PROXIMUS | Belgium | B00D9P6 | 7.52 | 1,402,312 | 10,544,477.11 |
1.30 | SESG FP | SES | United States | B00ZQQ2 | 5.17 | 1,909,592 | 9,870,249.44 |
1.25 | OPAP GA | OPAP SA | United States | 7107250 | 21.41 | 444,665 | 9,518,513.95 |
1.25 | 1428 HK | BRIGHT SMART | Hong Kong | B54X3L1 | 0.39 | 24,127,000 | 9,483,639.20 |
1.24 | PHNX LN | PHOENIX GROUP HO | United Kingdom | BGXQNP2 | 7.73 | 1,221,652 | 9,437,863.73 |
1.22 | 683 HK | KERRY PROPERTIES LTD | Hong Kong | 6486314 | 2.31 | 4,004,200 | 9,257,848.29 |
1.22 | ENG SM | ENAGAS SA | Spain | 7383072 | 15.02 | 616,222 | 9,253,191.68 |
1.21 | 6808 HK | SUN ART RETAIL GROUP LTD | Hong Kong | B3MPN59 | 0.25 | 37,316,500 | 9,233,662.40 |
1.21 | 3618 HK | CQRC BANK-H | Hong Kong | B4Q1Y57 | 0.73 | 12,691,200 | 9,224,729.75 |
1.20 | DLTI IT | DELTA ISRAEL BRANDS LTD | Israel | BN6J313 | 23.55 | 386,379 | 9,097,503.38 |
1.18 | 1908 HK | C&D INTERNATIONA | Hong Kong | BZBY9R5 | 2.11 | 4,254,900 | 8,960,108.51 |
1.18 | 1516 HK | SUNAC SERVICES H | Hong Kong | BLN9QR9 | 0.24 | 37,373,500 | 8,958,773.87 |
1.18 | 8 HK | PCCW LTD | Hong Kong | 6574071 | 0.64 | 13,977,700 | 8,934,890.84 |
1.15 | CMIN3 BZ | CSN MINERACAO SA | Brazil | BKZ72K9 | 1.07 | 8,221,900 | 8,765,675.12 |
1.14 | DNO NO | DNO ASA | United States | B15GGN4 | 1.14 | 7,633,165 | 8,704,569.76 |
1.14 | MMS AU | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | Australia | B00G1Q0 | 9.59 | 904,086 | 8,668,952.66 |
1.11 | BWLPG NO | BW LPG LTD | United States | BT5GCN2 | 9.59 | 877,417 | 8,410,928.79 |
1.10 | 3360 HK | FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | B63DLB5 | 0.77 | 10,937,000 | 8,400,716.55 |
1.09 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | United States | BZCFW78 | 7.54 | 1,101,206 | 8,303,093.24 |
1.09 | 639 HK | SHOUGANG FUSHAN | Hong Kong | 6354671 | 0.32 | 26,041,530 | 8,289,633.10 |
1.09 | AMBP | ARDAGH METAL PACKAGING SA | United States | BMWT6B1 | 2.76 | 3,001,101 | 8,283,038.76 |
1.09 | CSNA3 BZ | SID NACIONAL | Brazil | B019KX8 | 1.60 | 5,155,600 | 8,267,505.29 |
1.07 | ITH LN | ITHACA ENERGY PLC | United Kingdom | BPJHV58 | 1.73 | 4,711,056 | 8,154,532.45 |
1.07 | ELPE GA | HELLENiQ ENERGY | United States | 5475658 | 8.63 | 942,528 | 8,130,221.32 |
1.07 | 14 HK | HYSAN DEVELOPMENT CO | Hong Kong | 6449629 | 1.58 | 5,134,000 | 8,125,050.91 |
1.06 | 1883 HK | CITIC TELECOM | Hong Kong | B1VKZ88 | 0.30 | 26,954,200 | 8,059,095.29 |
1.04 | 10 HK | HANG LUNG GROUP LTD | Hong Kong | 6408352 | 1.39 | 5,728,000 | 7,943,047.14 |
1.04 | HOME SM | NEINOR HOMES SA | Spain | BD9BPN2 | 16.55 | 478,890 | 7,924,790.82 |
1.04 | GRT SJ | GROWTHPOINT PROP | South Africa | BBGB5W0 | 0.66 | 11,915,988 | 7,901,339.69 |
1.03 | ASII IJ | ASTRA INTERNATIO | Indonesia | B800MQ5 | 0.29 | 27,428,700 | 7,839,094.81 |
1.03 | PTBA IJ | BUKIT ASAM TBK PT | Indonesia | 6565127 | 0.16 | 47,502,800 | 7,830,286.63 |
1.03 | 1171 HK | YANKUANG ENRGY-H | Hong Kong | 6109893 | 1.02 | 7,633,500 | 7,811,169.68 |
1.03 | 101 HK | HANG LUNG PROPERTIES LTD | Hong Kong | 6030506 | 0.80 | 9,727,000 | 7,809,780.40 |
1.02 | MNG LN | M&G PLC | United Kingdom | BKFB1C6 | 2.67 | 2,917,802 | 7,796,555.95 |
1.02 | ICAD FP | ICADE | United States | 4554406 | 23.86 | 326,785 | 7,796,314.33 |
1.02 | VALE3 BZ | VALE SA | Brazil | 2196286 | 9.57 | 811,600 | 7,763,260.59 |
1.01 | VULC3 BZ | VULCABRAS SA | Brazil | B1XFXM1 | 2.90 | 2,652,860 | 7,702,144.71 |
1.01 | RDF SJ | REDEFINE PROPERTIES LTD | South Africa | BMP3858 | 0.23 | 32,975,215 | 7,701,593.84 |
1.01 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | United States | BJ7MB31 | 12.65 | 605,465 | 7,659,132.25 |
1.01 | CJ CN | CARDINAL ENERGY LTD | Canada | BH8B735 | 4.40 | 1,741,251 | 7,657,304.83 |
1.00 | EXX SJ | EXXARO RESOURCES LTD | South Africa | 6418801 | 8.40 | 903,435 | 7,591,279.33 |
0.99 | MFSM5 Index | MSCI EAFE JUN25 | United States | 121,795.00 | 62 | 7,551,290.00 | |
0.99 | STWD | STARWOOD PROPERT | United States | B3PQ520 | 18.86 | 397,437 | 7,495,661.82 |
0.98 | NAT | NORDIC AMERICAN | United States | 2113876 | 2.50 | 2,990,886 | 7,477,215.00 |
0.98 | ABDN LN | ABERDEEN GROUP PLC | United Kingdom | BF8Q6K6 | 1.87 | 3,989,012 | 7,465,994.45 |
0.98 | FLNG | FLEX LNG LTD | United States | BH3T3L4 | 23.35 | 317,892 | 7,422,778.20 |
0.97 | KEN IT | KENON HOLDINGS LTD | Israel | BV8WW64 | 30.85 | 239,931 | 7,402,130.10 |
0.97 | VAR NO | VAR ENERGI ASA | United States | BPLF0Y2 | 2.86 | 2,575,756 | 7,358,034.29 |
0.96 | AP-U CN | ALLIED PROP REIT | Canada | 2387701 | 11.19 | 654,231 | 7,317,787.62 |
0.96 | 303 HK | VTECH HOLDINGS LTD | Hong Kong | 6928560 | 6.53 | 1,116,500 | 7,295,222.57 |
0.96 | GMRE | GLOBAL MEDICAL REIT INC | United States | BSNMBW7 | 7.66 | 952,056 | 7,292,748.96 |
0.96 | TTRAK TI | TURK TRAKTOR VE | Turkey | B03MYM2 | 16.88 | 432,005 | 7,290,366.51 |
0.96 | CMIG4 BZ | Cia Energetica de Minas G | Brazil | B1YBRG0 | 1.84 | 3,970,000 | 7,286,706.65 |
0.96 | BXMT | BLACKSTONE MOR-A | United States | B94QHZ0 | 18.81 | 386,854 | 7,276,723.74 |
0.96 | SQZ LN | SERICA ENERGY PLC | United Kingdom | B0CY5V5 | 1.67 | 4,352,153 | 7,267,549.58 |
0.95 | 9979 HK | GREENTOWN MANAGE | Hong Kong | BKWGV13 | 0.35 | 20,550,000 | 7,256,617.78 |
0.95 | DHT | DHT HOLDINGS INC | United States | B7JB336 | 10.27 | 705,694 | 7,247,477.38 |
0.95 | 039130 KS | HANA TOUR SERVICE INC | Republic Of Korea | 6311632 | 35.67 | 202,861 | 7,236,115.45 |
0.95 | RWT | REDWOOD TRUST INC | United States | 2730877 | 5.85 | 1,236,550 | 7,233,817.50 |
0.95 | ENOG LN | Energean PLC | United Kingdom | BG12Y04 | 11.48 | 629,792 | 7,231,301.25 |
0.94 | NYMT | NEW YORK MTGE | United States | BR4NQJ4 | 5.55 | 1,283,942 | 7,125,878.10 |
0.93 | ARI | APOLLO COMMERCIA | United States | B4JTYX6 | 9.09 | 778,936 | 7,080,528.24 |
0.93 | SIRI-R TB | SANSIRI PCL-NVDR | Thailand | 6363354 | 0.04 | 162,848,800 | 7,065,552.36 |
0.93 | RECV3 BZ | PETRORECONCAVO SA | Brazil | BNC08V5 | 2.43 | 2,899,900 | 7,059,447.96 |
0.93 | EC | ECOPETROL-SP ADR | United States | B3D6J19 | 9.15 | 770,547 | 7,050,505.05 |
0.92 | PMT | PENNYMAC MORTGAG | United States | B3V8JL7 | 12.29 | 570,949 | 7,016,963.21 |
0.92 | FRO | FRONTLINE PLC | United States | BMCVDT4 | 15.70 | 446,939 | 7,016,942.30 |
0.91 | SNI NO | STOLT-NIELSEN LTD | United States | B4PKZG3 | 21.36 | 324,177 | 6,922,945.23 |
0.91 | NLY | ANNALY CAPITAL M | United States | BPMQ7X2 | 18.66 | 370,481 | 6,913,175.46 |
0.91 | TUPRS TI | TUPRAS | Turkey | B03MYT9 | 3.25 | 2,122,945 | 6,904,562.50 |
0.90 | SBLK | STAR BULK CARRIERS CORP | United States | BD6NYK1 | 14.01 | 490,563 | 6,872,787.63 |
0.90 | FBRT | FRANKLIN BSP REA | United States | BN14T59 | 11.50 | 597,374 | 6,869,801.00 |
0.90 | GNK | GENCO SHIPPING & | United States | BD08758 | 12.70 | 540,616 | 6,865,823.20 |
0.90 | MFA | MFA FINANCIAL INC | United States | BMZM2X1 | 9.29 | 738,477 | 6,860,451.33 |
0.89 | RITM | RITHM CAPITAL CORP | United States | BRJ9GW0 | 10.33 | 656,527 | 6,781,923.91 |
0.89 | DX | DYNEX CAPITAL INC | United States | BJN4K01 | 11.86 | 570,386 | 6,764,777.96 |
0.89 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | United States | 1.00 | 6,743,830 | 6,743,829.90 | ||
0.89 | ORL IT | OIL REFINERIES LTD | Israel | B1S0581 | 0.26 | 26,180,755 | 6,741,640.44 |
0.87 | TRTX | TPG RE FINANCE TRUST INC | United States | BF2F1Q0 | 7.32 | 906,411 | 6,634,928.52 |
0.87 | ITMG IJ | INDO TAMBANGRAYA | Indonesia | B29SK75 | 1.32 | 5,015,400 | 6,631,688.11 |
0.87 | TWO | TWO HARBORS INVE | United States | BP9S504 | 11.38 | 581,764 | 6,620,474.32 |
0.87 | HAFNI NO | HAFNIA LTD | United States | BSY3S84 | 4.35 | 1,516,399 | 6,592,849.72 |
0.86 | SFL | SFL CORP LTD | United States | BJXT857 | 7.80 | 836,744 | 6,526,603.20 |
0.86 | AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | United States | BYYHJL8 | 8.61 | 756,049 | 6,509,581.89 |
0.86 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | United States | BN13RW9 | 11.58 | 561,846 | 6,506,176.68 |
0.85 | PETR4 BZ | PETROLEO BRASILEIRO SA | Brazil | 2684532 | 5.37 | 1,207,300 | 6,482,389.59 |
0.85 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | United States | B00N2S0 | 11.31 | 572,122 | 6,470,699.82 |
0.85 | GOGL | GOLDEN OCEAN GROUP LTD | United States | BYN8774 | 7.65 | 843,328 | 6,451,459.20 |
0.85 | KREF | KKR REAL ESTATE | United States | BF0YMC2 | 9.28 | 694,906 | 6,448,727.68 |
0.84 | BDN | BRANDYWINE REALTY TRUST | United States | 2518954 | 3.97 | 1,618,978 | 6,427,342.66 |
0.83 | ADRO IJ | ALAMTRI RESOURCES IND | Indonesia | B3BQFC4 | 0.11 | 57,340,300 | 6,289,923.21 |
0.81 | IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL | United States | BNBV530 | 6.91 | 895,858 | 6,190,378.78 |
0.81 | ORC | ORCHID ISLAND CAPITAL INC | United States | BMYSHK2 | 6.89 | 897,434 | 6,183,320.26 |
0.81 | BRSP | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | United States | BN7VBP8 | 4.66 | 1,317,748 | 6,140,705.68 |
0.81 | ARR | ARMOUR RESIDENTI | United States | BRJ8H91 | 14.88 | 412,008 | 6,130,679.04 |
0.80 | WAWI NO | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | United States | B55WMQ5 | 6.84 | 892,408 | 6,106,178.87 |
0.80 | DEA | EASTERLY GOVERNM | United States | BVSS693 | 8.14 | 743,324 | 6,050,657.36 |
0.71 | ZIM | ZIM INTEGRATED S | United States | BLC90J0 | 13.77 | 391,117 | 5,385,681.09 |
0.69 | RC | READY CAPITAL CORP | United States | BDFS3G6 | 4.46 | 1,171,532 | 5,225,032.72 |
0.59 | KSS | KOHLS CORP | United States | 2496113 | 6.71 | 672,906 | 4,515,199.26 |
0.10 | CASH | United States | 1.00 | 724,129 | 724,129.20 | ||
0.04 | AGAS NO | AVANCE GAS HOLDING LTD | United States | BFH4P48 | 0.29 | 1,005,847 | 291,498.45 |
0.01 | THAILAND BAHT | United States | 0.03 | 1,410,723 | 42,211.94 | ||
0.00 | EURO | United States | 1.13 | 34,167 | 38,779.64 | ||
0.00 | AUSTRALIAN DOLLAR | United States | 0.64 | 29,623 | 18,986.78 | ||
0.00 | UAE DIRHAM | United States | 0.27 | 17,085 | 4,651.54 | ||
0.00 | SOUTH AFRICAN RAND | United States | 0.05 | 85,045 | 4,566.20 | ||
0.00 | BRITISH STERLING POUND | United States | 1.33 | 3,435 | 4,559.89 | ||
0.00 | INDONESIA RUPIAH | United States | 0.00 | 27,975,600 | 1,658.80 | ||
0.00 | CANADIAN DOLLAR | United States | 0.72 | 364 | 262.90 | ||
0.00 | CHMF RM | SEVERSTAL PJSC | Russia | B5B9C59 | 0.00 | 312,897 | 0.01 |
0.00 | PHOR LI | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | United States | B62QPJ1 | 0.00 | 119 | 0.01 |
0.00 | HONG KONG DOLLAR | United States | 0.14 | 0 | 0.01 | ||
0.00 | UPRO RM | UNIPRO PJSC | Russia | B196FC2 | 0.00 | 209,143,887 | 0.00 |
0.00 | MAGN RM | MMK | Russia | B5B1RP0 | 0.00 | 6,332,020 | 0.00 |
0.00 | NORWEGIAN KRONE | United States | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
0.00 | CHILEAN PESO | United States | 0.00 | -0 | 0.00 | ||
0.00 | BRAZILIAN REAL | United States | 0.20 | -0 | -0.04 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | -0.00 | 304,992 | -31.63 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | -0.00 | 306,493 | -31.79 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | -0.00 | 1,914,665 | -198.57 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | -0.00 | 1,977,706 | -205.11 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | -0.00 | 1,982,155 | -205.57 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | 0.00 | -16,407 | 0.00 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | 0.00 | -16,488 | 0.00 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | 0.00 | -102,999 | 0.00 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | 0.00 | -106,391 | 0.00 | ||
0.00 | CURRENCY CONTRACT - ZAR | United States | 0.00 | -106,630 | 0.00 |
Sector | Weight (%) | |
---|---|---|
Financials | 27.5 | |
Energy | 23.6 | |
Materials | 13.0 | |
Real Estate | 12.6 | |
Industrials | 7.9 | |
Consumer Discretionary | 6.0 | |
Utilities | 3.2 | |
Consumer Staples | 2.6 | |
Communication Services | 2.5 | |
Information Technology | 1.1 |
Source: AltaVista Research, LLC
Country | Weight (%) | |
---|---|---|
United States | 30.5 | |
Hong Kong | 13.0 | |
Brazil | 8.0 | |
Bermuda | 5.9 | |
Britain | 5.4 | |
Indonesia | 3.9 | |
China | 3.4 | |
Norway | 3.4 | |
Greece | 3.4 | |
Singapore | 3.2 | |
South Africa | 3.2 | |
Other/Cash | 16.7 |
Source: AltaVista Research, LLC
Return on Equity | 10.10% | |
Weighted Avg. Market Cap | 3,576 M | |
2024 | 2025 | |
Price-to-earnings | 6.97 | 6.43 |
Price-to-book value | 0.66 | 0.64 |
Source: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0.84 |
MSCI EAFE | 1.01 |
MSCI Emg. Mkts | 0.94 |
Standard Deviation | 19.60% |
Source: AltaVista Research, LLC
TERMS OF USE
Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) is an asset manager authorized by the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), constituted in the form of CVM Resolution No. 21/2021. Investing involves risks. The material on this site is for informational purposes only and does not constitute investment advice, recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities, funds, or strategies to any person in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchase, or sale would be illegal under the securities laws of such jurisdiction. Opinions expressed here are subject to change without notice. Reliance upon the information contained in this material is at the sole discretion of the reader. No securities regulator has confirmed the accuracy of any information contained herein. Access to the information on this site or the use of the services or information provided herein is prohibited by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use is contrary to local law, rules, or regulation. Investment in index funds (ETFs) involves risks, including detachment from the benchmark index and related to the liquidity of shares in the secondary market. Investment funds managed by Global X Brasil use strategies that can result in significant equity losses for their quota holders. Global X Brasil, its partners and employees are exempt of responsibility for any damages resulting directly or indirectly from the use of the information contained on this website.
FOR EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF AN INVESTMENT FUND, IT IS RECOMMENDED THE ANALYSIS OF AT LEAST 12 (TWELVE) MONTHS. INVESTMENT FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEE FROM THE ADMINISTRATOR, THE MANAGER, ANY INSURANCE MECHANISM OR CREDIT GUARANTEE FUND – FGC. INVESTMENTS IN FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS ARE SUBJECT TO RISKS OF LOSS GREATER THAN THE TOTAL VALUE OF INVESTED CAPITAL. PAST PROFITABILITY DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY THE PROFITABILITY DISCLOSED IS NOT NET OF TAXES. READ THE PROSPECTUS, THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION, SHEET OF ESSENTIAL INFORMATION AND THE REGULATION BEFORE INVESTING. DESCRIPTION OF THE ANBIMA TYPE AVAILABLE IN THE FORM OF COMPLEMENTARY INFORMATION.