Cota Patrimonial | US$ 21,68 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,42% |
Preço de Mercado | US$ 21,67 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,42% |
Com o potencial de aumentar o rendimento de uma carteira, o SDIV acessa as 100 ações com maior pagamento de dividendos em todo o mundo.
O SDIV paga dividendos mensalmente, e tem feito distribuições todos os meses por mais de 11 anos.
Investir em ações do mundo todo ajuda na diversificação da carteira levando em consideração as diferentes exposições geográficas e taxas de juros.
Data de Início | 08/06/11 |
Taxa de Administração | 0,61% |
Net Expense Ratio* | 0,58% |
Patrimônio Líquido | US$ 745,73 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 21,68 |
*Fee waivers are contractual and in effect until at least March 1, 2024.
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) investe em 100 dos títulos de capital com maior rendimento de dividendos do mundo.
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) busca resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global SuperDividend.
Rendimento SEC de 30 Dias | 11,27% |
Unsubsidized 30-Day SEC Yield ** | N/A |
Rendimento Final de 12 Meses | 12,62% |
Rendimento de Distribuição | 12,62% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 21,68 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,42% |
Preço de Mercado | US$ 21,67 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,42% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/23)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade SDIV | -6,26% | -4,58% | -7,53% | -0,31% | -25,85% | -24,87% | 08/06/11 |
Rentabilidades (data base 28/11/23)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | -19,21% | -22,33% |
12 Meses | -3,24% | -3,63% |
24 Meses | -20,28% | -24,97% |
Últimos 60 Dias Negociados | -1,41% | -1,98% |
Últimos 75 Dias Negociados | -1,46% | -1,99% |
Retornos Mensais (até 28/11/23)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Nov 2023 | 7,51% | 7,53% |
Out 2023 | -6,26% | -6,27% |
Set 2023 | -1,50% | -2,07% |
Ago 2023 | -3,82% | -3,84% |
Jul 2023 | 6,00% | 5,92% |
Jun 2023 | 8,45% | 8,91% |
Mai 2023 | -6,56% | -6,77% |
Abr 2023 | -0,64% | -0,72% |
Mar 2023 | -4,06% | -3,97% |
Fev 2023 | -6,22% | -6,92% |
Jan 2023 | 8,43% | 8,81% |
Dez 2022 | -2,70% | -2,23% |
Nov 2022 | 12,11% | 10,55% |
Out 2022 | 3,91% | 4,45% |
Set 2022 | -13,03% | -13,29% |
Ago 2022 | -2,51% | -4,29% |
Jul 2022 | 2,92% | 4,20% |
Jun 2022 | -11,44% | -11,22% |
Mai 2022 | -0,09% | -4,42% |
Abr 2022 | -5,78% | -5,11% |
Mar 2022 | 3,24% | -0,51% |
Fev 2022 | -7,93% | -5,30% |
Jan 2022 | -0,17% | 0,36% |
Dez 2021 | 2,46% | 2,40% |
Nov 2021 | -6,27% | -6,62% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,98 | RC | READY CAPITAL CORP | Estados Unidos | BDFS3G6 | 10,01 | 1.474.451 | 14.759.254,52 |
1,69 | CMIN3 BZ | CSN MINERACAO SA | Brasil | BKZ72K9 | 1,46 | 8.618.500 | 12.573.478,95 |
1,54 | CPLE6 BZ | Cia Paranaense de Energia | Brasil | 2200154 | 1,94 | 5.918.385 | 11.504.288,76 |
1,53 | 316 HK | ORIENT OVERSEAS INTL LTD | Hong Kong | 6659116 | 12,38 | 923.600 | 11.429.813,54 |
1,48 | 639 HK | SHOUGANG FUSHAN | Hong Kong | 6354671 | 0,36 | 30.336.200 | 11.009.700,94 |
1,46 | BWLPG NO | BW LPG LTD | Estados Unidos | BGLPC98 | 14,58 | 748.224 | 10.911.438,99 |
1,37 | CPFE3 BZ | CPFL ENERGIA SA | Brasil | B031NN3 | 7,55 | 1.352.411 | 10.204.149,00 |
1,31 | 3618 HK | CQRC BANK-H | Hong Kong | B4Q1Y57 | 0,37 | 26.250.700 | 9.762.629,20 |
1,30 | JBSS3 BZ | JBS SA | Brasil | B1V74X7 | 4,80 | 2.014.417 | 9.660.857,00 |
1,29 | UNIT | UNITI GROUP INC | Estados Unidos | BD6VBR1 | 5,44 | 1.764.499 | 9.598.874,56 |
1,26 | 8 HK | PCCW LTD | Hong Kong | 6574071 | 0,51 | 18.409.100 | 9.372.403,37 |
1,25 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | Estados Unidos | BZCFW78 | 8,75 | 1.067.835 | 9.343.559,49 |
1,20 | YAL AU | YANCOAL AUSTRALIA LTD | Austrália | B84LB45 | 3,30 | 2.698.682 | 8.907.901,77 |
1,19 | 363 HK | SHANG INDUS HLDG | Hong Kong | 6810010 | 1,23 | 7.233.700 | 8.877.697,43 |
1,19 | DANA UH | DANA GAS | Estados Unidos | B0VR4L8 | 0,22 | 40.629.575 | 8.849.108,38 |
1,19 | CSNA3 BZ | SID NACIONAL | Brasil | B019KX8 | 3,32 | 2.663.100 | 8.848.362,75 |
1,19 | SFL | SFL CORP LTD | Estados Unidos | BJXT857 | 11,18 | 791.412 | 8.847.986,16 |
1,18 | BFF IM | BFF Bank S.p.A. | Itália | BD0TSX6 | 11,45 | 770.713 | 8.827.154,58 |
1,18 | SBRA | SABRA HEALTH CAR | Estados Unidos | B5NLBP6 | 14,52 | 606.534 | 8.806.873,68 |
1,17 | NVG PL | NAVIGATOR CO SA/THE | Portugal | 7018556 | 4,16 | 2.102.029 | 8.739.026,41 |
1,14 | MMS AU | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | Austrália | B00G1Q0 | 11,64 | 729.782 | 8.496.545,39 |
1,12 | RITM | RITHM CAPITAL CORP | Estados Unidos | BRJ9GW0 | 10,15 | 824.532 | 8.368.999,80 |
1,11 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | Estados Unidos | BJ7MB31 | 12,91 | 640.673 | 8.271.088,43 |
1,11 | KTY PW | GRUPA KETY SA | Polônia | 5216385 | 187,32 | 44.098 | 8.260.271,22 |
1,10 | LOMA | LOMA NEGRA C-ADR | Estados Unidos | BYP6YP3 | 6,36 | 1.286.560 | 8.182.521,60 |
1,10 | PROX BB | PROXIMUS | Bélgica | B00D9P6 | 9,67 | 845.291 | 8.177.600,54 |
1,10 | FMG AU | FORTESCUE LTD | Austrália | 6086253 | 16,52 | 494.774 | 8.175.692,79 |
1,09 | PMT | PENNYMAC MORTGAG | Estados Unidos | B3V8JL7 | 13,73 | 594.117 | 8.157.226,41 |
1,09 | 1088 HK | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | Hong Kong | B09N7M0 | 3,21 | 2.529.900 | 8.127.163,43 |
1,09 | 303 HK | VTECH HOLDINGS LTD | Hong Kong | 6928560 | 5,96 | 1.362.000 | 8.121.906,18 |
1,09 | OHI | OMEGA HEALTHCARE | Estados Unidos | 2043274 | 31,75 | 255.506 | 8.112.315,50 |
1,08 | 6818 HK | CEB BANK-H | Hong Kong | B5NRRJ0 | 0,28 | 28.539.000 | 8.088.331,32 |
1,07 | SLG | SL GREEN REALTY CORP | Estados Unidos | BPGKM57 | 36,08 | 220.737 | 7.964.014,37 |
1,07 | MFA | MFA FINANCIAL INC | Estados Unidos | BMZM2X1 | 10,57 | 752.102 | 7.949.718,14 |
1,06 | BXMT | BLACKSTONE MOR-A | Estados Unidos | B94QHZ0 | 22,26 | 355.047 | 7.903.346,22 |
1,06 | 386 HK | SINOPEC CORP-H | Hong Kong | 6291819 | 0,52 | 15.189.500 | 7.889.080,89 |
1,05 | 9104 JP | MITSUI OSK LINES LTD | Japão | 6597584 | 27,87 | 281.269 | 7.840.078,56 |
1,05 | MNG LN | M&G PLC | Reino Unido | BKFB1C6 | 2,60 | 3.009.184 | 7.815.963,21 |
1,02 | BHP AU | BHP GROUP LTD | Austrália | 6144690 | 30,84 | 247.598 | 7.635.071,95 |
1,01 | WDS AU | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Austrália | BMGT167 | 20,73 | 364.506 | 7.555.544,51 |
1,00 | FERTIGLB UH | FERTIGLOBE PLC | Estados Unidos | BMXCL70 | 0,87 | 8.649.081 | 7.487.974,08 |
1,00 | EQU SJ | EQUITES PROPERTY FUND LTD | África Do Sul | BN898F0 | 0,64 | 11.703.190 | 7.487.533,21 |
1,00 | ARCH | ARCH RESOURCES INC | Estados Unidos | BLB8B95 | 162,79 | 45.967 | 7.482.967,93 |
1,00 | 3592 TT | RAYDIUM SEMI | Taipei | B28XZG5 | 12,81 | 584.000 | 7.479.565,25 |
0,99 | IPL AU | INCITEC PIVOT LTD | Austrália | 6673042 | 1,87 | 3.962.683 | 7.395.422,15 |
0,99 | BBAJIOO MM | BANCO DEL BAJIO SA | México | BYSX0F3 | 3,30 | 2.239.900 | 7.387.570,87 |
0,98 | ADRO IJ | ADARO ENERGY IND | Indonésia | B3BQFC4 | 0,17 | 43.887.700 | 7.335.942,08 |
0,98 | STWD | STARWOOD PROPERT | Estados Unidos | B3PQ520 | 19,79 | 367.344 | 7.269.737,76 |
0,98 | ETRN | EQUITRANS MIDSTREAM CORP | Estados Unidos | BFMWBV6 | 9,03 | 804.800 | 7.267.344,00 |
0,97 | ARI | APOLLO COMMERCIA | Estados Unidos | B4JTYX6 | 10,64 | 679.909 | 7.234.231,76 |
0,97 | FLNG | FLEX LNG LTD | Estados Unidos | BH3T3L4 | 29,23 | 247.112 | 7.223.083,76 |
0,96 | UNIP6 BZ | UNIPAR CARBOCLORO SA | Brasil | 2905879 | 15,42 | 464.969 | 7.169.390,71 |
0,96 | RDF SJ | REDEFINE PROPERTIES LTD | África Do Sul | BMP3858 | 0,18 | 39.808.030 | 7.167.045,19 |
0,96 | NYMT | NEW YORK MTGE | Estados Unidos | BR4NQJ4 | 8,65 | 826.874 | 7.152.460,10 |
0,96 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B00N2S0 | 12,06 | 592.563 | 7.146.309,78 |
0,95 | CMTG | CLAROS MORTGAGE TRUST INC | Estados Unidos | BNTW041 | 11,79 | 603.644 | 7.116.962,76 |
0,95 | MFG AU | MAGELLAN FIN GRP | Austrália | B015YX4 | 4,87 | 1.456.702 | 7.091.563,72 |
0,95 | 2637 TT | WISDOM MARINE | Taipei | B429W95 | 1,55 | 4.563.000 | 7.091.168,25 |
0,94 | 546 HK | FUFENG GROUP LTD | Hong Kong | B1P1JS5 | 0,54 | 12.935.300 | 7.000.303,42 |
0,93 | ACRE | ARES COMMERCIAL | Estados Unidos | B77PWP5 | 9,88 | 699.558 | 6.911.633,04 |
0,92 | GGBR4 BZ | GERDAU SA | Brasil | 2645517 | 4,58 | 1.506.508 | 6.899.965,75 |
0,92 | BRSP | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | Estados Unidos | BN7VBP8 | 6,50 | 1.061.004 | 6.896.526,00 |
0,92 | CIVI | CIVITAS RESOURCES INC | Estados Unidos | BMG9GG2 | 67,72 | 101.461 | 6.870.938,92 |
0,92 | ARI SJ | AFRICAN RAINBOW | África Do Sul | 6041122 | 9,97 | 686.933 | 6.848.533,37 |
0,92 | PTM AU | PLATINUM ASSET MANAGEMENT | Austrália | B1XK7G8 | 0,77 | 8.888.971 | 6.848.205,70 |
0,91 | NHC AU | NEW HOPE CORP LTD | Austrália | 6681960 | 3,53 | 1.918.391 | 6.778.226,53 |
0,91 | EXX SJ | EXXARO RESOURCES LTD | África Do Sul | 6418801 | 10,27 | 658.409 | 6.759.959,73 |
0,90 | ENTEL CI | ENTEL | Estados Unidos | 2297628 | 3,42 | 1.970.449 | 6.735.586,81 |
0,90 | AGRO3 BZ | BRASILAGRO | Brasil | B1428Z9 | 4,98 | 1.342.220 | 6.690.828,94 |
0,89 | NLY | ANNALY CAPITAL M | Estados Unidos | BPMQ7X2 | 17,69 | 376.835 | 6.666.211,15 |
0,89 | HUMANSFT KK | HUMANSOFT HOLDING CO KSC | Estados Unidos | B13BYX7 | 9,77 | 679.680 | 6.639.196,24 |
0,89 | DEC LN | DIVERSIFIED ENERGY CO PLC | Reino Unido | BYX7JT7 | 0,89 | 7.453.753 | 6.617.239,41 |
0,87 | GOAU4 BZ | METALURGICA GERDAU SA | Brasil | 2648862 | 2,15 | 3.012.200 | 6.480.311,92 |
0,86 | KRP | KIMBELL ROYALTY | Estados Unidos | BYQFVW5 | 15,07 | 426.928 | 6.433.804,96 |
0,86 | KREF | KKR REAL ESTATE | Estados Unidos | BF0YMC2 | 12,03 | 534.808 | 6.433.740,24 |
0,85 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BVZCNC0 | 5,08 | 1.252.917 | 6.364.818,36 |
0,85 | FBRT | FRANKLIN BSP REA | Estados Unidos | BN14T59 | 12,82 | 495.534 | 6.352.745,88 |
0,85 | DX | DYNEX CAPITAL INC | Estados Unidos | BJN4K01 | 11,21 | 563.468 | 6.316.476,28 |
0,84 | TWO | TWO HARBORS INVE | Estados Unidos | BP9S504 | 13,73 | 456.896 | 6.273.182,08 |
0,82 | AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BYYHJL8 | 8,72 | 704.089 | 6.139.656,08 |
0,82 | 3669 HK | CHINA YONGDA AUT | Hong Kong | B8F2T65 | 0,38 | 16.175.061 | 6.119.216,95 |
0,82 | HVN AU | HARVEY NORMAN | Austrália | 6173508 | 2,40 | 2.540.206 | 6.090.366,92 |
0,81 | ITMG IJ | INDO TAMBANGRAYA | Indonésia | B29SK75 | 1,62 | 3.719.600 | 6.018.594,75 |
0,79 | BDN | BRANDYWINE REALTY TRUST | Estados Unidos | 2518954 | 4,33 | 1.354.021 | 5.862.910,93 |
0,78 | 1310 HK | HKBN LTD | Hong Kong | BW0DD81 | 0,44 | 13.413.710 | 5.848.651,41 |
0,78 | COFA FP | COFACE SA | Estados Unidos | BNFWV75 | 12,10 | 479.161 | 5.798.381,64 |
0,77 | MAERSKB DC | AP MOLLER-MAERSK A/S-B | Dinamarca | 4253048 | 1.572,13 | 3.635 | 5.714.693,34 |
0,75 | 3990 HK | MIDEA REAL ESTAT | Hong Kong | BF55Q06 | 0,77 | 7.258.974 | 5.594.710,53 |
0,74 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 5.502.453 | 5.502.453,30 | ||
0,74 | PBB GR | DEUTSCHE PFANDBR | Alemanha | BYM6917 | 6,51 | 842.944 | 5.489.049,61 |
0,71 | RCL-R TB | REG CONTAIN-NVDR | Tailândia | 6693943 | 0,58 | 9.116.276 | 5.297.277,88 |
0,69 | 17 HK | NEW WORLD DEVELOPMENT | Hong Kong | BM94GQ4 | 1,57 | 3.264.000 | 5.115.042,70 |
0,67 | LEVE3 BZ | MAHLE-METAL LEVE SA | Brasil | B0HZY49 | 6,78 | 740.900 | 5.022.354,16 |
0,66 | GRR AU | GRANGE RESOURCES LTD | Austrália | 6135876 | 0,29 | 16.959.084 | 4.955.898,31 |
0,66 | ETL FP | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Estados Unidos | B0M7KJ7 | 4,13 | 1.196.386 | 4.942.354,04 |
0,64 | TRTX | TPG RE FINANCE TRUST INC | Estados Unidos | BF2F1Q0 | 5,53 | 870.398 | 4.813.300,94 |
0,62 | PTBA IJ | BUKIT ASAM TBK PT | Indonésia | 6565127 | 0,16 | 28.994.900 | 4.583.579,92 |
0,60 | MPW | MEDICAL PROPERTI | Estados Unidos | B0JL5L9 | 4,76 | 937.366 | 4.461.862,16 |
0,49 | RILY | B. RILEY FINANCIAL INC | Estados Unidos | BSKS2D6 | 17,90 | 202.751 | 3.629.242,90 |
0,44 | MUST SP | MANULIFE US REAL | Cingapura | BYV9SY3 | 0,09 | 36.046.005 | 3.280.186,46 |
0,27 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 2.021.828 | 2.021.827,55 | ||
0,05 | BRAZILIAN REAL | Estados Unidos | 0,21 | 1.822.947 | 374.575,55 | ||
0,03 | EURO | Estados Unidos | 1,10 | 229.134 | 251.613,16 | ||
0,00 | THAILAND BAHT | Estados Unidos | 0,03 | 1.410.723 | 40.381,37 | ||
0,00 | AUSTRALIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,66 | 26.550 | 17.633,30 | ||
0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,05 | 85.045 | 4.557,02 | ||
0,00 | BRITISH STERLING POUND | Estados Unidos | 1,27 | 3.434 | 4.355,36 | ||
0,00 | INDONESIA RUPIAH | Estados Unidos | 0,00 | 27.975.600 | 1.812,48 | ||
0,00 | UAE DIRHAM | Estados Unidos | 0,27 | 1.050 | 285,86 | ||
0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,74 | 364 | 268,00 | ||
0,00 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,11 | 0 | 0,01 | ||
0,00 | PHOR LI | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | Estados Unidos | B62QPJ1 | 0,00 | 119 | 0,01 |
0,00 | CHMF RM | SEVERSTAL PJSC | Rússia | B5B9C59 | 0,00 | 312.897 | 0,01 |
0,00 | DANISH KRONE | Estados Unidos | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
0,00 | HUNGARIAN FORINT | Estados Unidos | 0,00 | -0 | 0,00 | ||
0,00 | MAGN RM | MMK | Rússia | B5B1RP0 | 0,00 | 6.332.020 | 0,00 |
0,00 | UPRO RM | UNIPRO PJSC | Rússia | B196FC2 | 0,00 | 209.143.887 | 0,00 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Financeiro | 27,9 | |
Energia | 18,4 | |
Materiais | 16,3 | |
Imobiliário | 14,8 | |
Industriais | 7,6 | |
Serviços de Comunicação | 4,7 | |
Consumidor Discricionário | 3,5 | |
Serviços de Utilidade Pública | 2,7 | |
Bens de Consumo | 2,1 | |
Tecnologia da Informação | 2,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
País | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Estados Unidos | 33,7 | |
Austrália | 10,7 | |
Brasil | 10,6 | |
Hong Kong | 8,4 | |
China | 7,4 | |
África Do Sul | 3,9 | |
Indonésia | 2,6 | |
Uae | 2,4 | |
Bermuda | 2,3 | |
Cingapura | 1,8 | |
Taiwan | 1,8 | |
Other/Cash | 14,4 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 10,80% | |
Média do Valor de Mercado | 6.559 M | |
2022 | 2023 | |
Preço / lucro | 5,07 | 7,24 |
Preço do Livro | 0,79 | 0,78 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,93 |
MSCI EAFE | 1,05 |
MSCI Emg. Mkts | 1,00 |
Desvio Padrão | 21,70% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES