| Cota Patrimonial | US$ 24,24 | Variação Diária | -US$ 0,16 | -0,66% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 62,18 | Variação Diária | -R$ 0,22 | -0,35% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/09/2026 18:31:30
Com o potencial de aumentar o rendimento de uma carteira, o SDIV acessa as 100 ações com maior pagamento de dividendos em todo o mundo.
O SDIV paga dividendos mensalmente, e tem feito distribuições todos os meses por mais de 12 anos.
Investir em ações do mundo todo ajuda na diversificação da carteira levando em consideração as diferentes exposições geográficas e taxas de juros.
| Data de Início | 08/06/11 |
| Taxa de Administração | 0,58% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,20 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.224.466,62 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 62,18 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/09/2026 18:31:30
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) investe em 100 dos títulos de capital com maior rendimento de dividendos do mundo.
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) busca resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global SuperDividend.
| Código de Negociação ETF | SDIV |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BSDV39 |
| Código Bloomberg | SOLSDIV |
| Código CUSIP | 37960A669 |
| Código ISIN | US37960A6698 |
| Mercado Primário | NYSE Arca |
| Número de Empresas no Portfólio | 106 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 8,02% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 9,63% |
| Rendimento de Distribuição | 9,03% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 24,24 | Variação Diária | -US$ 0,16 | -0,66% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 62,18 | Variação Diária | -R$ 0,22 | -0,35% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/09/2026 18:31:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade SDIV | 1,18% | -1,21% | 9,30% | 13,77% | 21,14% | 22,88% | 08/06/11 |
|
Rentabilidades (data base 18/09/26)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 20,39% | 17,65% |
| 12 Meses | 8,15% | 7,45% |
| 24 Meses | 18,67% | 18,76% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 2,26% | 1,86% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -0,71% | -1,27% |
|
Retornos Mensais (até 18/09/26)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -2,03% | -2,01% |
| Ago 2026 | 1,18% | 1,23% |
| Jul 2026 | 2,28% | 1,79% |
| Jun 2026 | -1,95% | -2,13% |
| Mai 2026 | -2,76% | -3,21% |
| Abr 2026 | 4,01% | 3,97% |
| Mar 2026 | -3,74% | -3,62% |
| Fev 2026 | 2,75% | 2,85% |
| Jan 2026 | 7,22% | 7,29% |
| Dez 2025 | -0,15% | -0,08% |
| Nov 2025 | 1,51% | 1,61% |
| Out 2025 | 0,08% | 0,06% |
| Set 2025 | -0,03% | -0,22% |
| Ago 2025 | 3,38% | 3,43% |
| Jul 2025 | 3,04% | 3,01% |
| Jun 2025 | 4,94% | 5,63% |
| Mai 2025 | 4,66% | 4,04% |
| Abr 2025 | 2,69% | 2,73% |
| Mar 2025 | -1,60% | -1,50% |
| Fev 2025 | 0,71% | 0,64% |
| Jan 2025 | 2,10% | 1,90% |
| Dez 2024 | -3,09% | -3,03% |
| Nov 2024 | -1,75% | -0,92% |
| Out 2024 | -5,17% | -5,10% |
| Set 2024 | 5,24% | 5,37% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,84 | NAT | NORDIC AMERICAN TANKERS LTD | Estados Unidos | 2113876 | 8,25 | 2.703.014 | 22.299.865,50 |
| 1,80 | TFG-R TB | THAIFOODS GROUP PCL-NVDR | Tailândia | BYVTKN6 | 0,30 | 73.115.600 | 21.719.134,05 |
| 1,64 | HAUTO NO | HOEGH AUTOLINERS ASA | Estados Unidos | BMFDP24 | 19,35 | 1.024.501 | 19.824.708,85 |
| 1,61 | VAR NO | VAR ENERGI ASA | Estados Unidos | BPLF0Y2 | 5,70 | 3.418.179 | 19.488.155,46 |
| 1,61 | VCT LN | VICTREX PLC | Reino Unido | 0929224 | 12,95 | 1.500.875 | 19.432.242,26 |
| 1,54 | ITH LN | ITHACA ENERGY PLC | Reino Unido | BPJHV58 | 3,96 | 4.696.145 | 18.585.796,06 |
| 1,45 | RHI | ROBERT HALF INC | Estados Unidos | 2110703 | 37,38 | 468.992 | 17.530.920,96 |
| 1,36 | PK | PARK HOTELS & RESORTS INC | Estados Unidos | BYVMVV0 | 14,99 | 1.095.710 | 16.424.692,90 |
| 1,35 | PETR4 BZ | PETROLEO BRASILEIRO SA - | Brasil | 2684532 | 9,40 | 1.741.200 | 16.360.540,13 |
| 1,35 | SFL | SFL CORP LTD | Estados Unidos | BJXT857 | 13,63 | 1.196.048 | 16.302.134,24 |
| 1,31 | AKRBP NO | AKER BP ASA | Estados Unidos | B1L95G3 | 37,62 | 420.562 | 15.821.659,74 |
| 1,29 | DNO NO | DNO ASA | Estados Unidos | B15GGN4 | 2,08 | 7.516.232 | 15.627.619,84 |
| 1,27 | FLNG | FLEX LNG LTD | Estados Unidos | BH3T3L4 | 32,42 | 473.974 | 15.366.237,08 |
| 1,26 | SDLF LN | STANDARD LIFE PLC | Reino Unido | BGXQNP2 | 12,45 | 1.225.417 | 15.251.809,62 |
| 1,24 | PRGO | PERRIGO CO PLC | Estados Unidos | BGH1M56 | 13,56 | 1.109.276 | 15.041.782,56 |
| 1,23 | IIPR | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | Estados Unidos | BD0NN55 | 55,62 | 267.156 | 14.859.216,72 |
| 1,22 | BBSE3 BZ | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | Brasil | B9N3SQ0 | 7,92 | 1.871.700 | 14.816.370,96 |
| 1,22 | ATHM | AUTOHOME INC-ADR | Estados Unidos | BH5QGR0 | 20,98 | 703.421 | 14.757.772,58 |
| 1,21 | INTB3 BZ | INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE | Brasil | BMZ2WR5 | 2,89 | 5.074.800 | 14.678.645,41 |
| 1,19 | ZAIN KK | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | Estados Unidos | 6600084 | 1,97 | 7.268.382 | 14.348.280,84 |
| 1,18 | MMS AU | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | Austrália | B00G1Q0 | 13,91 | 1.024.392 | 14.244.355,48 |
| 1,15 | NINV KK | NATIONAL INVESTMENTS CO | Estados Unidos | 6614717 | 0,95 | 14.691.996 | 13.953.824,40 |
| 1,15 | TFSL | TFS FINANCIAL CORP | Estados Unidos | B1W8J67 | 16,90 | 822.013 | 13.892.019,70 |
| 1,14 | ADRO IJ | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK | Indonésia | B3BQFC4 | 0,15 | 93.034.800 | 13.848.991,94 |
| 1,09 | ADAM | ADAMAS TRUST INC | Estados Unidos | BR4NQJ4 | 8,91 | 1.479.974 | 13.186.568,34 |
| 1,09 | LGEN LN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | Reino Unido | 0560399 | 3,92 | 3.356.238 | 13.161.805,58 |
| 1,08 | ALX | ALEXANDER'S INC | Estados Unidos | 2014021 | 247,15 | 52.763 | 13.040.375,45 |
| 1,07 | MRP | MILLROSE PROPERTIES | Estados Unidos | BRCFZ51 | 28,87 | 449.001 | 12.962.658,87 |
| 1,07 | BBAJIOO MM | BANCO DEL BAJIO SA | México | BYSX0F3 | 3,37 | 3.822.800 | 12.887.536,89 |
| 1,05 | RECV3 BZ | PETRORECONCAVO SA | Brasil | BNC08V5 | 2,13 | 5.958.400 | 12.720.919,08 |
| 1,04 | HSBK LI | HALYK BANK-GDR REG S | Estados Unidos | B1KDG41 | 33,05 | 381.276 | 12.601.171,80 |
| 1,04 | ABCB4 BZ | BANCO ABC BRASIL SA | Brasil | B23DMP8 | 4,80 | 2.610.660 | 12.543.225,68 |
| 1,04 | BBRI IJ | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | Indonésia | 6709099 | 0,19 | 67.134.000 | 12.529.661,12 |
| 1,03 | AFM CN | ALPHAMIN RESOURCES CORP | Canadá | BTGWK02 | 1,02 | 12.224.897 | 12.479.727,81 |
| 1,01 | BRSR6 BZ | BANCO DO ESTADO DO RIO GR | Brasil | B23F8S9 | 2,88 | 4.222.600 | 12.164.608,95 |
| 1,00 | DEA | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | Estados Unidos | BTTRRD6 | 23,40 | 515.121 | 12.053.831,40 |
| 0,99 | BMRI IJ | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | Indonésia | 6651048 | 0,24 | 49.870.200 | 11.978.971,07 |
| 0,99 | GOOD | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | Estados Unidos | 2918479 | 12,51 | 953.759 | 11.931.525,09 |
| 0,98 | EZTC3 BZ | EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR | Brasil | B1YW5V4 | 2,59 | 4.589.300 | 11.896.242,32 |
| 0,98 | CMIG4 BZ | CIA ENERGETICA DE MINAS G | Brasil | B1YBRG0 | 2,17 | 5.443.700 | 11.822.437,76 |
| 0,98 | TAPG IJ | TRIPUTRA AGRO PERSADA PT | Indonésia | BNVTTV0 | 0,12 | 94.855.200 | 11.820.129,24 |
| 0,98 | EXX SJ | EXXARO RESOURCES LTD | África Do Sul | 6418801 | 11,29 | 1.046.152 | 11.810.834,72 |
| 0,96 | MMT FP | M6-METROPOLE TELEVISION | Estados Unidos | 5993901 | 13,11 | 889.276 | 11.660.630,91 |
| 0,96 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | Estados Unidos | BJ7MB31 | 12,44 | 931.955 | 11.593.520,20 |
| 0,96 | SIRI-R TB | SANSIRI PCL-NVDR | Tailândia | 6363354 | 0,04 | 262.719.000 | 11.587.935,79 |
| 0,94 | BDN | BRANDYWINE REALTY TRUST | Estados Unidos | 2518954 | 2,90 | 3.918.209 | 11.362.806,10 |
| 0,94 | VTS | VITESSE ENERGY INC | Estados Unidos | BMBX3P7 | 17,51 | 648.325 | 11.352.170,75 |
| 0,94 | IPH AU | IPH LTD | Austrália | BS7K5S1 | 2,38 | 4.762.401 | 11.341.710,10 |
| 0,93 | CURY3 BZ | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA | Brasil | BK93J35 | 5,63 | 2.001.100 | 11.262.172,35 |
| 0,92 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | Estados Unidos | BPMQ7X2 | 21,05 | 531.180 | 11.181.339,00 |
| 0,92 | LADR | LADDER CAPITAL CORP-REIT | Estados Unidos | BJ367P1 | 9,43 | 1.182.228 | 11.148.410,04 |
| 0,92 | MBRF3 BZ | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | Brasil | BV8H6L2 | 3,26 | 3.405.700 | 11.117.663,75 |
| 0,92 | BRAP4 BZ | BRADESPAR SA | Brasil | B01SCS4 | 4,11 | 2.704.800 | 11.109.084,22 |
| 0,92 | MVC SM | METROVACESA SA | Espanha | BFWVPW2 | 11,71 | 946.398 | 11.086.237,10 |
| 0,92 | AHRT | AH REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B96FTB5 | 6,22 | 1.781.079 | 11.078.311,38 |
| 0,91 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | Estados Unidos | BZCFW78 | 8,77 | 1.253.040 | 10.989.160,80 |
| 0,91 | TGMA3 BZ | TEGMA GESTAO LOGISTICA | Brasil | B1ZBDK5 | 6,85 | 1.600.200 | 10.968.300,37 |
| 0,90 | RITM | RITHM CAPITAL CORP | Estados Unidos | BRJ9GW0 | 9,35 | 1.167.675 | 10.917.761,25 |
| 0,90 | HUMANSFT KK | HUMANSOFT HOLDING CO KSC | Estados Unidos | B13BYX7 | 7,59 | 1.432.975 | 10.869.243,11 |
| 0,90 | ABUK EY | ABOU KIR FERTIL & CHEMICALS | Egito | 6005474 | 1,78 | 6.118.933 | 10.863.365,61 |
| 0,87 | EREIT SP | ESR-REIT | Cingapura | BVDJZ16 | 1,71 | 6.186.400 | 10.550.637,20 |
| 0,87 | VALE3 BZ | VALE SA | Brasil | 2196286 | 14,21 | 739.000 | 10.504.374,53 |
| 0,87 | AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BYYHJL8 | 9,87 | 1.060.435 | 10.466.493,45 |
| 0,86 | 517 HK | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL | Hong Kong | 6806280 | 0,82 | 12.624.000 | 10.385.323,30 |
| 0,86 | MFA | MFA FINANCIAL INC | Estados Unidos | BMZM2X1 | 8,36 | 1.240.790 | 10.373.004,40 |
| 0,86 | MWAZ6 Index | MSCI EM LATAM NTR DEC26 | Estados Unidos | 85.730,00 | 121 | 10.373.330,00 | |
| 0,86 | 777 HK | NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L | Hong Kong | B28SXZ5 | 0,97 | 10.649.200 | 10.355.434,11 |
| 0,86 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 10.346.587 | 10.346.587,34 | ||
| 0,85 | DX | DYNEX CAPITAL INC | Estados Unidos | BJN4K01 | 12,01 | 857.154 | 10.294.419,54 |
| 0,84 | STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | Estados Unidos | B3PQ520 | 14,94 | 679.166 | 10.146.740,04 |
| 0,82 | TRTX | TPG RE FINANCE TRUST INC | Estados Unidos | BF2F1Q0 | 7,18 | 1.386.675 | 9.956.326,50 |
| 0,82 | ARR | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | Estados Unidos | BRJ8H91 | 14,68 | 674.451 | 9.900.940,68 |
| 0,81 | ISMEN TI | IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A | Turquia | B1VYN42 | 0,69 | 14.133.991 | 9.757.770,15 |
| 0,80 | CML SJ | CORONATION FUND MANAGERS LTD | África Do Sul | 6622710 | 2,70 | 3.606.199 | 9.729.328,06 |
| 0,80 | CHCT | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | Estados Unidos | BXC87C3 | 14,17 | 681.918 | 9.662.778,06 |
| 0,80 | ORC | ORCHID ISLAND CAPITAL INC | Estados Unidos | BMYSHK2 | 6,04 | 1.598.228 | 9.653.297,12 |
| 0,80 | GRND3 BZ | GRENDENE SA | Brasil | B03L0B0 | 0,71 | 13.523.100 | 9.615.006,10 |
| 0,79 | 303 HK | VTECH HOLDINGS LTD | Hong Kong | 6928560 | 6,29 | 1.527.720 | 9.602.705,73 |
| 0,79 | YNCCO AB | YANBU CEMENT CO | Estados Unidos | B134K61 | 3,96 | 2.412.455 | 9.562.988,83 |
| 0,79 | ICAD FP | ICADE | Estados Unidos | 4554406 | 19,14 | 499.833 | 9.567.552,41 |
| 0,79 | GFNORTEO MM | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | México | 2421041 | 11,07 | 860.300 | 9.522.183,64 |
| 0,78 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BN13RW9 | 10,87 | 871.600 | 9.474.292,00 |
| 0,78 | SPK NZ | SPARK NEW ZEALAND LTD | Estados Unidos | 6881436 | 1,13 | 8.377.306 | 9.425.874,76 |
| 0,77 | DOAS TI | DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC | Turquia | B03MRJ0 | 3,17 | 2.932.230 | 9.292.257,01 |
| 0,74 | IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL | Estados Unidos | BNBV530 | 6,45 | 1.380.756 | 8.905.876,20 |
| 0,73 | BRSP | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | Estados Unidos | BN7VBP8 | 4,15 | 2.133.270 | 8.853.070,50 |
| 0,73 | GRNT | GRANITE RIDGE RESOURCES INC | Estados Unidos | BPJKCW1 | 4,90 | 1.803.715 | 8.838.203,50 |
| 0,73 | FBRT | FRANKLIN BSP REALTY TRUST IN | Estados Unidos | BN14T59 | 7,47 | 1.182.619 | 8.834.163,93 |
| 0,73 | AZZA3 BZ | AZZAS 2154 SA | Brasil | BRJPLM3 | 2,77 | 3.186.200 | 8.827.064,73 |
| 0,73 | ALWN GA | ALLWYN AG | Estados Unidos | 7107250 | 14,10 | 625.165 | 8.813.719,41 |
| 0,70 | PMT | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT | Estados Unidos | B3V8JL7 | 8,80 | 967.048 | 8.510.022,40 |
| 0,69 | APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | Estados Unidos | B8FW545 | 36,68 | 228.794 | 8.392.163,92 |
| 0,69 | POMO4 BZ | MARCOPOLO SA | Brasil | 2599131 | 0,83 | 10.064.400 | 8.345.241,30 |
| 0,69 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A | Estados Unidos | B94QHZ0 | 13,27 | 628.037 | 8.334.050,99 |
| 0,65 | WU | WESTERN UNION CO | Estados Unidos | B1F76F9 | 6,18 | 1.278.354 | 7.900.227,72 |
| 0,63 | GQG AU | GQG PARTNERS INC-CDI | Austrália | BN469H4 | 0,76 | 9.971.129 | 7.584.655,98 |
| 0,63 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC-ADR | Estados Unidos | BFMV9Y2 | 8,09 | 937.764 | 7.586.510,76 |
| 0,61 | ARI | APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT | Estados Unidos | B4JTYX6 | 6,42 | 1.155.491 | 7.418.252,22 |
| 0,61 | RWT | REDWOOD TRUST INC | Estados Unidos | 2730877 | 3,94 | 1.862.213 | 7.337.119,22 |
| 0,60 | 6808 HK | SUN ART RETAIL GROUP LTD | Hong Kong | B3MPN59 | 0,13 | 55.397.200 | 7.271.965,79 |
| 0,56 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B00N2S0 | 4,28 | 1.582.214 | 6.771.875,92 |
| 0,42 | 1114 HK | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | Hong Kong | 6181482 | 0,22 | 22.959.400 | 5.062.131,54 |
| 0,34 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 4.125.583 | 4.125.582,91 | ||
| 0,29 | MFSZ6 INDEX | MSCI EAFE DEC26 | Estados Unidos | 158.500,00 | 22 | 3.487.000,00 | |
| 0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,15 | 19.524 | 22.378,39 | ||
| 0,00 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 0,00 | ISRAELI SHEKEL | Estados Unidos | 0,00 | -0 | 0,00 | ||
| 0,00 | MAGN RM | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO | Rússia | B5B1RP0 | 0,00 | 6.332.020 | 0,00 |
| 0,00 | UPRO RM | UNIPRO PJSC | Rússia | B196FC2 | 0,00 | 209.143.887 | 0,00 |
| 0,00 | CHMF RM | SEVERSTAL PJSC | Rússia | B5B9C59 | 0,00 | 312.897 | 0,01 |
| 0,00 | PHOR LI | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | Estados Unidos | B62QPJ1 | 0,00 | 119 | 0,01 |
| 0,00 | THAILAND BAHT | Estados Unidos | 0,03 | 103.788 | 3.114,18 | ||
| 0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,06 | 85.045 | 5.215,91 | ||
| 0,00 | NORWEGIAN KRONE | Estados Unidos | 0,11 | -8.896 | -942,69 | ||
| 0,00 | BRAZILIAN REAL | Estados Unidos | 0,19 | -11.514 | -2.230,74 | ||
| 0,00 | UAE DIRHAM | Estados Unidos | 0,27 | 16.035 | 4.365,97 | ||
| 0,00 | BRITISH STERLING POUND | Estados Unidos | 1,50 | 0 | 0,03 | ||
| -0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,71 | -15.160 | -10.822,31 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Financeiro | 31,1 | |
| Energia | 16,9 | |
| Imobiliário | 16,3 | |
| Industriais | 8,4 | |
| Consumidor Discricionário | 6,7 | |
| Materiais | 5,9 | |
| Serviços de Comunicação | 4,6 | |
| Bens de Consumo | 4,1 | |
| Tecnologia da Informação | 2,8 | |
| Assistência Médica | 2,3 | |
| Serviços de Utilidade Pública | 0,9 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 34,2 | |
| Brazil | 18,6 | |
| Norway | 6,9 | |
| Britain | 6,0 | |
| Indonesia | 4,1 | |
| Bermuda | 4,0 | |
| Kuwait | 3,2 | |
| Australia | 2,9 | |
| China | 2,9 | |
| Thailand | 2,7 | |
| Hong Kong | 2,2 | |
| Other/Cash | 12,3 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 10,30% | |
| Média do Valor de Mercado | 4.538 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 8,78 | 7,62 |
| Preço do Livro | 0,80 | 0,78 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,54 |
| MSCI EAFE | 0,54 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,26 |
| Desvio Padrão | 15,30% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES