Cota Patrimonial | US$ 21,03 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,57% |
Preço de Mercado | US$ 20,98 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,43% |
Com o potencial de aumentar o rendimento de uma carteira, o SDIV acessa as 100 ações com maior pagamento de dividendos em todo o mundo.
O SDIV paga dividendos mensalmente, e tem feito distribuições todos os meses por mais de 12 anos.
Investir em ações do mundo todo ajuda na diversificação da carteira levando em consideração as diferentes exposições geográficas e taxas de juros.
Data de Início | 08/06/11 |
Taxa de Administração | 0,58% |
Patrimônio Líquido | US$ 768,45 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 21,03 |
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) investe em 100 dos títulos de capital com maior rendimento de dividendos do mundo.
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) busca resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global SuperDividend.
Rendimento SEC de 30 Dias | 10,06% |
Rendimento Final de 12 Meses | 11,08% |
Rendimento de Distribuição | 11,08% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 21,03 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,57% |
Preço de Mercado | US$ 20,98 | Variação Diária | US$ 0,09 | 0,43% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/12/24)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade SDIV | -2,09% | 1,24% | 2,22% | 2,22% | 14,31% | -12,35% | 08/06/11 |
Rentabilidades (data base 16/01/25)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | -11,59% | -14,40% |
12 Meses | 8,84% | 9,11% |
24 Meses | 6,32% | 5,71% |
Últimos 60 Dias Negociados | -7,89% | -7,14% |
Últimos 75 Dias Negociados | -5,47% | -4,66% |
Retornos Mensais (até 16/01/25)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jan 2025 | 0,86% | 0,77% |
Dez 2024 | -2,09% | -3,03% |
Nov 2024 | -1,75% | -0,92% |
Out 2024 | -5,17% | -5,10% |
Set 2024 | 5,24% | 5,37% |
Ago 2024 | 4,66% | 4,74% |
Jul 2024 | 1,80% | 1,64% |
Jun 2024 | -2,26% | -2,51% |
Mai 2024 | 5,29% | 4,88% |
Abr 2024 | 0,50% | 0,56% |
Mar 2024 | 3,30% | 3,47% |
Fev 2024 | -0,24% | -0,50% |
Jan 2024 | -3,78% | -3,56% |
Dez 2023 | 7,29% | 7,36% |
Nov 2023 | 5,41% | 5,43% |
Out 2023 | -5,38% | -5,43% |
Set 2023 | -1,02% | -1,62% |
Ago 2023 | -2,89% | -2,92% |
Jul 2023 | 8,13% | 8,08% |
Jun 2023 | 8,38% | 8,81% |
Mai 2023 | -6,46% | -6,64% |
Abr 2023 | -0,12% | -0,16% |
Mar 2023 | -5,24% | -5,14% |
Fev 2023 | -4,87% | -5,50% |
Jan 2023 | 8,43% | 8,81% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,90 | 1310 HK | HKBN LTD | Hong Kong | BW0DD81 | 0,67 | 21.788.210 | 14.695.379,92 |
1,88 | 551 HK | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | Hong Kong | 6586537 | 2,08 | 6.965.100 | 14.513.700,88 |
1,75 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLPNQJ1 | 65,17 | 207.475 | 13.521.145,75 |
1,54 | DLEKG IT | DELEK GROUP LTD | Israel | 6219640 | 153,92 | 77.440 | 11.919.362,44 |
1,46 | VLK NA | VAN LANSCHOT KEMPEN NV | Holanda | 5716302 | 49,24 | 229.619 | 11.306.154,02 |
1,41 | KEN IT | KENON HOLDINGS LTD | Israel | BV8WW64 | 33,11 | 329.023 | 10.894.801,32 |
1,36 | 3618 HK | CQRC BANK-H | Hong Kong | B4Q1Y57 | 0,59 | 17.789.200 | 10.489.844,87 |
1,30 | 10 HK | HANG LUNG GROUP LTD | Hong Kong | 6408352 | 1,33 | 7.560.000 | 10.023.085,97 |
1,27 | GOOD | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | Estados Unidos | 2918479 | 16,31 | 600.970 | 9.801.820,70 |
1,26 | BDN | BRANDYWINE REALTY TRUST | Estados Unidos | 2518954 | 5,35 | 1.816.799 | 9.719.874,65 |
1,25 | 683 HK | KERRY PROPERTIES LTD | Hong Kong | 6486314 | 1,98 | 4.891.700 | 9.703.023,27 |
1,24 | MFEA IM | MFE-MEDIAFOREU-A | Itália | BLC8J12 | 3,13 | 3.070.372 | 9.595.900,87 |
1,23 | ENOG LN | Energean PLC | Reino Unido | BG12Y04 | 12,91 | 736.164 | 9.502.135,15 |
1,22 | BTI | BRIT AMER TO-ADR | Estados Unidos | 2290791 | 36,30 | 260.940 | 9.472.122,00 |
1,20 | 8 HK | PCCW LTD | Hong Kong | 6574071 | 0,61 | 15.412.700 | 9.326.089,84 |
1,20 | 14 HK | HYSAN DEVELOPMENT CO | Hong Kong | 6449629 | 1,44 | 6.402.000 | 9.244.468,43 |
1,18 | COFA FP | COFACE SA | Estados Unidos | BNFWV75 | 15,66 | 584.470 | 9.151.346,34 |
1,18 | 1883 HK | CITIC TELECOM | Hong Kong | B1VKZ88 | 0,29 | 31.745.200 | 9.094.585,14 |
1,17 | 546 HK | FUFENG GROUP LTD | Hong Kong | B1P1JS5 | 0,67 | 13.498.800 | 9.087.123,12 |
1,14 | SIRI-R TB | SANSIRI PCL-NVDR | Tailândia | 6363354 | 0,05 | 180.064.900 | 8.829.527,96 |
1,13 | SBRA | SABRA HEALTH CAR | Estados Unidos | B5NLBP6 | 16,94 | 517.226 | 8.761.808,44 |
1,13 | SERT SP | STONEWEG EUROPEA | Cingapura | BL9YQK1 | 1,63 | 5.375.200 | 8.748.445,58 |
1,11 | 1908 HK | C&D INTERNATIONA | Hong Kong | BZBY9R5 | 1,59 | 5.418.400 | 8.603.783,94 |
1,11 | DNO NO | DNO ASA | Estados Unidos | B15GGN4 | 1,11 | 7.776.929 | 8.601.733,62 |
1,09 | GRT SJ | GROWTHPOINT PROP | África Do Sul | BBGB5W0 | 0,67 | 12.525.735 | 8.418.579,81 |
1,09 | BPCC KK | BOUBYAN PETROCHEMICALS CO | Estados Unidos | 6000208 | 2,18 | 3.856.926 | 8.398.750,07 |
1,07 | KREF | KKR REAL ESTATE | Estados Unidos | BF0YMC2 | 10,61 | 782.201 | 8.299.152,61 |
1,07 | RWT | REDWOOD TRUST INC | Estados Unidos | 2730877 | 6,50 | 1.275.233 | 8.289.014,50 |
1,06 | OHI | OMEGA HEALTHCARE | Estados Unidos | 2043274 | 37,36 | 219.926 | 8.216.435,36 |
1,05 | PTBA IJ | BUKIT ASAM TBK PT | Indonésia | 6565127 | 0,16 | 49.615.400 | 8.125.222,85 |
1,04 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BN13RW9 | 14,30 | 564.777 | 8.076.311,10 |
1,04 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | Estados Unidos | BJ7MB31 | 12,55 | 642.493 | 8.063.287,15 |
1,03 | DX | DYNEX CAPITAL INC | Estados Unidos | BJN4K01 | 12,75 | 625.832 | 7.979.358,00 |
1,03 | RITM | RITHM CAPITAL CORP | Estados Unidos | BRJ9GW0 | 11,35 | 702.864 | 7.977.506,40 |
1,02 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | Estados Unidos | BZCFW78 | 7,22 | 1.087.841 | 7.854.212,02 |
1,01 | RDF SJ | REDEFINE PROPERTIES LTD | África Do Sul | BMP3858 | 0,24 | 33.362.210 | 7.848.882,45 |
1,01 | PHNX LN | PHOENIX GROUP HO | Reino Unido | BGXQNP2 | 6,17 | 1.270.182 | 7.841.107,91 |
1,01 | VALE3 BZ | VALE SA | Brasil | 2196286 | 9,03 | 866.400 | 7.819.354,71 |
1,01 | RRTL GR | RTL GROUP | Alemanha | B1BK209 | 28,53 | 272.797 | 7.783.923,13 |
1,00 | KRP | KIMBELL ROYALTY | Estados Unidos | BYQFVW5 | 15,95 | 487.637 | 7.777.810,15 |
1,00 | 101 HK | HANG LUNG PROPERTIES LTD | Hong Kong | 6030506 | 0,80 | 9.610.000 | 7.728.543,99 |
0,99 | FLNG | FLEX LNG LTD | Estados Unidos | BH3T3L4 | 25,09 | 304.752 | 7.646.227,68 |
0,99 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B00N2S0 | 13,80 | 553.225 | 7.634.505,00 |
0,98 | ELPE GA | HELLENiQ ENERGY | Estados Unidos | 5475658 | 7,73 | 982.293 | 7.588.946,52 |
0,98 | DHT | DHT HOLDINGS INC | Estados Unidos | B7JB336 | 10,76 | 703.271 | 7.567.195,96 |
0,98 | GMRE | GLOBAL MEDICAL REIT INC | Estados Unidos | BSNMBW7 | 7,97 | 947.741 | 7.553.495,77 |
0,98 | ABDN LN | ABRDN PLC | Reino Unido | BF8Q6K6 | 1,69 | 4.472.425 | 7.543.435,24 |
0,97 | ICAD FP | ICADE | Estados Unidos | 4554406 | 23,82 | 316.567 | 7.539.328,21 |
0,97 | STWD | STARWOOD PROPERT | Estados Unidos | B3PQ520 | 19,37 | 388.266 | 7.520.712,42 |
0,97 | AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BYYHJL8 | 9,61 | 778.785 | 7.484.123,85 |
0,96 | BWLPG NO | BW LPG LTD | Estados Unidos | BT5GCN2 | 12,54 | 594.817 | 7.460.744,68 |
0,95 | FBRT | FRANKLIN BSP REA | Estados Unidos | BN14T59 | 12,65 | 583.213 | 7.377.644,45 |
0,95 | NLY | ANNALY CAPITAL M | Estados Unidos | BPMQ7X2 | 19,32 | 381.586 | 7.372.241,52 |
0,95 | AMBP | ARDAGH METAL PACKAGING SA | Estados Unidos | BMWT6B1 | 2,80 | 2.624.575 | 7.348.810,00 |
0,95 | PGAS IJ | PERUSAHAAN GAS N | Indonésia | 6719764 | 0,10 | 73.639.700 | 7.334.721,11 |
0,95 | 303 HK | VTECH HOLDINGS LTD | Hong Kong | 6928560 | 6,64 | 1.103.000 | 7.318.899,79 |
0,93 | VAR NO | VAR ENERGI ASA | Estados Unidos | BPLF0Y2 | 3,36 | 2.138.593 | 7.175.007,32 |
0,93 | PMT | PENNYMAC MORTGAG | Estados Unidos | B3V8JL7 | 12,71 | 564.019 | 7.168.681,49 |
0,92 | SQZ LN | SERICA ENERGY PLC | Reino Unido | B0CY5V5 | 1,89 | 3.769.632 | 7.114.595,76 |
0,90 | 1171 HK | YANKUANG ENRGY-H | Hong Kong | 6109893 | 1,03 | 6.730.000 | 6.925.442,74 |
0,89 | CJ CN | CARDINAL ENERGY LTD | Canadá | BH8B735 | 4,56 | 1.509.581 | 6.886.745,94 |
0,88 | ITMG IJ | INDO TAMBANGRAYA | Indonésia | B29SK75 | 1,59 | 4.291.600 | 6.844.531,62 |
0,88 | BXMT | BLACKSTONE MOR-A | Estados Unidos | B94QHZ0 | 18,43 | 368.843 | 6.797.776,49 |
0,88 | OPAP GA | OPAP SA | Estados Unidos | 7107250 | 16,55 | 410.252 | 6.791.188,16 |
0,88 | ADRO IJ | ALAMTRI RESOURCES IND | Indonésia | B3BQFC4 | 0,15 | 46.167.600 | 6.770.683,78 |
0,88 | BRSP | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | Estados Unidos | BN7VBP8 | 5,79 | 1.169.034 | 6.768.706,86 |
0,87 | TWO | TWO HARBORS INVE | Estados Unidos | BP9S504 | 11,94 | 566.029 | 6.758.386,26 |
0,87 | EAST EY | EASTERN CO SAE | Egito | 6298177 | 0,55 | 12.264.365 | 6.696.732,63 |
0,86 | ASII IJ | ASTRA INTERNATIO | Indonésia | B800MQ5 | 0,30 | 22.135.500 | 6.681.904,67 |
0,86 | MFA | MFA FINANCIAL INC | Estados Unidos | BMZM2X1 | 10,10 | 660.975 | 6.675.847,50 |
0,85 | DEA | EASTERLY GOVERNM | Estados Unidos | BVSS693 | 11,52 | 571.642 | 6.585.315,84 |
0,84 | HUMANSFT KK | HUMANSOFT HOLDING CO KSC | Estados Unidos | B13BYX7 | 8,43 | 767.990 | 6.470.427,74 |
0,83 | EXX SJ | EXXARO RESOURCES LTD | África Do Sul | 6418801 | 8,37 | 764.487 | 6.401.620,59 |
0,82 | EC | ECOPETROL-SP ADR | Estados Unidos | B3D6J19 | 8,45 | 749.939 | 6.336.984,55 |
0,82 | SEIT LN | SDCL ENERGY EFFI | Reino Unido | BGHVZM4 | 0,66 | 9.550.608 | 6.303.608,68 |
0,81 | ENG SM | ENAGAS SA | Espanha | 7383072 | 12,43 | 504.681 | 6.274.850,81 |
0,81 | NYMT | NEW YORK MTGE | Estados Unidos | BR4NQJ4 | 5,97 | 1.050.312 | 6.270.362,64 |
0,81 | ARI | APOLLO COMMERCIA | Estados Unidos | B4JTYX6 | 9,02 | 694.649 | 6.265.733,98 |
0,81 | CIVI | CIVITAS RESOURCES INC | Estados Unidos | BMG9GG2 | 53,51 | 116.993 | 6.260.295,43 |
0,80 | AP-U CN | ALLIED PROP REIT | Canadá | 2387701 | 11,81 | 527.512 | 6.230.586,48 |
0,80 | MNG LN | M&G PLC | Reino Unido | BKFB1C6 | 2,46 | 2.504.379 | 6.171.807,65 |
0,79 | CLCO | COOL CO LTD | Estados Unidos | BNKSV34 | 8,57 | 713.041 | 6.110.761,37 |
0,79 | FRO | FRONTLINE PLC | Estados Unidos | BMCVDT4 | 17,36 | 351.414 | 6.100.547,04 |
0,79 | RC | READY CAPITAL CORP | Estados Unidos | BDFS3G6 | 7,05 | 863.569 | 6.088.161,45 |
0,77 | ORL IT | OIL REFINERIES LTD | Israel | B1S0581 | 0,28 | 21.244.282 | 5.991.273,83 |
0,76 | PETR4 BZ | PETROLEO BRASILEIRO SA | Brasil | 2684532 | 6,16 | 958.600 | 5.906.307,14 |
0,76 | WDS AU | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Austrália | BMGT167 | 16,02 | 366.201 | 5.865.247,52 |
0,76 | 1516 HK | SUNAC SERVICES H | Hong Kong | BLN9QR9 | 0,20 | 29.824.000 | 5.862.154,82 |
0,75 | 639 HK | SHOUGANG FUSHAN | Hong Kong | 6354671 | 0,31 | 18.470.530 | 5.789.874,45 |
0,73 | VULC3 BZ | VULCABRAS SA | Brasil | B1XFXM1 | 2,73 | 2.075.460 | 5.675.408,21 |
0,72 | HAFNI NO | HAFNIA LTD | Estados Unidos | BSY3S84 | 5,50 | 1.018.837 | 5.603.185,72 |
0,72 | CMIN3 BZ | CSN MINERACAO SA | Brasil | BKZ72K9 | 0,85 | 6.529.300 | 5.536.970,98 |
0,71 | NAT | NORDIC AMERICAN | Estados Unidos | 2113876 | 2,74 | 2.014.625 | 5.520.072,50 |
0,71 | AGAS NO | AVANCE GAS HOLDING LTD | Estados Unidos | BFH4P48 | 7,33 | 748.958 | 5.491.949,18 |
0,70 | JHSF3 BZ | JHSF PARTICIPACOES SA | Brasil | B1VN5C1 | 0,61 | 8.973.500 | 5.439.745,93 |
0,68 | ZTWH5 Index | MSCI EMER MKTS AS MAR25 | Estados Unidos | 68.460,00 | 77 | 5.271.420,00 | |
0,67 | NEP | NEXTERA ENERGY P | Estados Unidos | BNGY4Q0 | 17,05 | 305.267 | 5.204.802,35 |
0,66 | MMS AU | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | Austrália | B00G1Q0 | 9,59 | 536.253 | 5.143.321,76 |
0,62 | PROX BB | PROXIMUS | Bélgica | B00D9P6 | 5,32 | 896.902 | 4.771.934,76 |
0,59 | LIO LN | LIONTRUST ASSET | Reino Unido | 0738840 | 4,97 | 913.696 | 4.542.451,47 |
0,52 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 4.005.555 | 4.005.554,60 | ||
0,46 | CSNA3 BZ | SID NACIONAL | Brasil | B019KX8 | 1,35 | 2.642.400 | 3.558.154,23 |
0,20 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.537.070 | 1.537.069,92 | ||
0,00 | THAILAND BAHT | Estados Unidos | 0,03 | 1.410.723 | 40.932,05 | ||
0,00 | AUSTRALIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,62 | 29.623 | 18.425,34 | ||
0,00 | UAE DIRHAM | Estados Unidos | 0,27 | 17.085 | 4.651,61 | ||
0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,05 | 85.045 | 4.547,28 | ||
0,00 | BRITISH STERLING POUND | Estados Unidos | 1,22 | 3.435 | 4.190,94 | ||
0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,69 | 364 | 252,80 | ||
0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,00 | 0 | 0,01 | ||
0,00 | PHOR LI | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | Estados Unidos | B62QPJ1 | 0,00 | 119 | 0,01 |
0,00 | CHMF RM | SEVERSTAL PJSC | Rússia | B5B9C59 | 0,00 | 312.897 | 0,01 |
0,00 | CHILEAN PESO | Estados Unidos | 0,00 | -0 | 0,00 | ||
0,00 | MAGN RM | MMK | Rússia | B5B1RP0 | 0,00 | 6.332.020 | 0,00 |
0,00 | NORWEGIAN KRONE | Estados Unidos | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
0,00 | UPRO RM | UNIPRO PJSC | Rússia | B196FC2 | 0,00 | 209.143.887 | 0,00 |
-0,02 | INDONESIA RUPIAH | Estados Unidos | 0,00 | -2.143.413.413 | -130.975,46 | ||
-0,02 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,13 | -1.040.633 | -133.689,55 | ||
-0,02 | BRAZILIAN REAL | Estados Unidos | 0,17 | -846.113 | -140.140,67 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Financeiro | 24,8 | |
Energia | 24,6 | |
Imobiliário | 17,9 | |
Materiais | 16,0 | |
Serviços de Comunicação | 5,4 | |
Serviços de Utilidade Pública | 4,0 | |
Consumidor Discricionário | 3,4 | |
Bens de Consumo | 2,2 | |
Tecnologia da Informação | 1,0 | |
Industriais | 0,7 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
País | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Estados Unidos | 31,3 | |
Hong Kong | 14,5 | |
Grã-bretanha | 7,2 | |
Indonésia | 4,9 | |
China | 4,6 | |
Cingapura | 4,3 | |
Bermuda | 3,8 | |
Brasil | 3,7 | |
África Do Sul | 3,1 | |
França | 2,2 | |
Israel | 2,1 | |
Other/Cash | 18,3 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 9,10% | |
Média do Valor de Mercado | 4.300 M | |
2023 | 2024 | |
Preço / lucro | 7,00 | 7,54 |
Preço do Livro | 0,69 | 0,68 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,85 |
MSCI EAFE | 1,00 |
MSCI Emg. Mkts | 0,94 |
Desvio Padrão | 20,10% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES