| Cota Patrimonial | US$ 28,66 | Variação Diária | -US$ 0,78 | -2,65% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,32 | Variação Diária | -R$ 0,40 | -1,06% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/09/2026 18:31:30
A demanda por terras raras e materiais críticos está acelerando à medida que se tornam essenciais para sustentar o crescimento global das tecnologias da próxima geração.
A oferta global de terras raras e materiais críticos precisará se expandir significativamente para acompanhar o crescimento da demanda, oferta esta que enfrenta desafios importantes como longos prazos de desenvolvimento de minas e pela concentração geográfica.
As empresas que atuam na cadeia de valor de terras raras e materiais críticos estão distribuídas por diversos setores, tornando difícil enquadrá-las em categorias tradicionais. O EART investe de acordo com esta realidade, e busca exposição global a diferentes indústrias e segmentos da economia.
| Data de Início | 24/01/22 |
| Taxa de Administração | 0,59% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 42,12 milhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 70.610,00 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,32 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/09/2026 18:31:30
O ETF Global X Rare Earth & Critical Materials (EART) busca investir em empresas que produzem elementos de terras raras, metais e outras matérias-primas ou materiais compostos essenciais para a expansão de tecnologias estratégicas, como veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, robótica e radares.
As empresas-alvo incluem aquelas envolvidas na exploração, mineração, produção e/ou aprimoramento de elementos de terras raras, zinco, platina e paládio, níquel, manganês, lítio, grafeno e grafite, cobre, cobalto e fibra de carbono.
O ETF Global X Rare Earth & Critical Materials (EART) busca proporcionar resultados de investimento que correspondam, de forma geral, ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do índice Solactive Rare Earth & Critical Materials.
| Código de Negociação ETF | EART |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | EART39 |
| Código Bloomberg | SOLDMAT |
| Código CUSIP | 37960A867 |
| Código ISIN | US37960A8678 |
| Mercado Primário | Nasdaq |
| Número de Empresas no Portfólio | 50 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,54% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 28,66 | Variação Diária | -US$ 0,78 | -2,65% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,32 | Variação Diária | -R$ 0,40 | -1,06% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/09/2026 18:31:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade EART | 15,00% | -12,78% | 13,59% | 52,16% | 106,26% | 39,66% | 24/01/22 |
|
Rentabilidades (data base 11/09/26)
|
Rentabilidade EART | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 31,78% | 35,16% |
| 12 Meses | 24,72% | 25,33% |
| 24 Meses | 94,62% | 96,80% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -8,42% | -8,32% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -9,29% | -9,18% |
|
Retornos Mensais (até 11/09/26)
|
Rentabilidade EART | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -5,64% | -5,62% |
| Ago 2026 | 15,00% | 15,09% |
| Jul 2026 | -5,79% | -5,79% |
| Jun 2026 | -10,62% | -10,59% |
| Mai 2026 | 1,02% | 1,09% |
| Abr 2026 | 11,85% | 11,91% |
| Mar 2026 | -20,29% | -20,27% |
| Fev 2026 | 12,20% | 12,25% |
| Jan 2026 | 17,86% | 17,95% |
| Dez 2025 | 9,96% | 10,00% |
| Nov 2025 | 2,96% | 2,99% |
| Out 2025 | 1,22% | 1,26% |
| Set 2025 | 16,63% | 16,75% |
| Ago 2025 | 15,36% | 15,44% |
| Jul 2025 | 8,45% | 8,47% |
| Jun 2025 | 11,49% | 11,52% |
| Mai 2025 | 5,50% | 5,54% |
| Abr 2025 | -4,30% | -4,21% |
| Mar 2025 | 3,19% | 3,23% |
| Fev 2025 | -1,05% | -0,98% |
| Jan 2025 | 2,54% | 2,59% |
| Dez 2024 | -7,32% | -7,33% |
| Nov 2024 | -2,31% | -2,22% |
| Out 2024 | 0,22% | 0,26% |
| Set 2024 | 15,88% | 16,00% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,34 | AAL LN | ANGLO AMERICAN PLC | Reino Unido | BTK05J6 | 52,42 | 42.884 | 2.247.958,60 |
| 5,25 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 69,34 | 31.919 | 2.213.263,46 |
| 4,99 | GMEXICOB MM | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | México | 2643674 | 12,48 | 168.365 | 2.100.861,12 |
| 4,85 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | Estados Unidos | 2823777 | 188,35 | 10.847 | 2.043.032,45 |
| 4,58 | RIO LN | RIO TINTO PLC | Reino Unido | 0718875 | 97,12 | 19.882 | 1.930.892,13 |
| 4,39 | ANTO LN | ANTOFAGASTA PLC | Reino Unido | 0045614 | 48,32 | 38.298 | 1.850.673,48 |
| 4,13 | 5713 JP | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | Japão | 6858849 | 61,68 | 28.212 | 1.740.218,63 |
| 4,11 | VAL SJ | VALTERRA PLATINUM LIMITED | África Do Sul | 6761000 | 85,22 | 20.306 | 1.730.426,84 |
| 4,05 | IMP SJ | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | África Do Sul | B1FFT76 | 14,22 | 119.970 | 1.705.972,46 |
| 3,44 | BOL SS | BOLIDEN AB | Suécia | BPYTZ57 | 53,72 | 26.985 | 1.449.651,32 |
| 3,43 | PLS AU | PLS GROUP LTD | Austrália | B2368L5 | 3,14 | 460.185 | 1.446.163,61 |
| 3,43 | HBM CN | HUDBAY MINERALS INC | Canadá | B05BDX1 | 25,57 | 56.475 | 1.444.331,90 |
| 3,26 | 600111 C1 | CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | Xangai | BP3R370 | 5,53 | 248.100 | 1.372.090,58 |
| 2,95 | 300014 C2 | EVE ENERGY CO LTD-A | China | BD5C7G6 | 7,35 | 169.400 | 1.244.252,09 |
| 2,91 | SSW SJ | SIBANYE STILLWATER LTD | África Do Sul | BL0L913 | 2,93 | 418.053 | 1.226.792,10 |
| 2,91 | ALB | ALBEMARLE CORP | Estados Unidos | 2046853 | 115,03 | 10.641 | 1.224.034,23 |
| 2,89 | 601168 C1 | WESTERN MINING CO -A | Xangai | BP3R7X4 | 5,46 | 223.200 | 1.218.754,47 |
| 2,89 | LYC AU | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | Austrália | 6121176 | 9,96 | 122.311 | 1.217.610,27 |
| 2,55 | MP | MP MATERIALS CORP | Estados Unidos | BN15Y35 | 50,68 | 21.222 | 1.075.530,96 |
| 2,54 | 603799 C1 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | Xangai | BFF5BV2 | 5,31 | 201.130 | 1.067.679,07 |
| 2,40 | HXL | HEXCEL CORP | Estados Unidos | 2416779 | 91,02 | 11.097 | 1.010.048,94 |
| 2,38 | NPH SJ | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | África Do Sul | BMZ1NS0 | 18,58 | 54.001 | 1.003.210,75 |
| 1,95 | 000831 C2 | CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | China | BFY8HG9 | 7,78 | 105.800 | 822.976,46 |
| 1,91 | 600392 C1 | SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A | Xangai | BFYQHK7 | 3,14 | 256.600 | 805.124,55 |
| 1,68 | 002738 C2 | SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A | China | BNR4M32 | 6,64 | 106.800 | 709.348,03 |
| 1,53 | 1208 HK | MMG LTD | Hong Kong | 6728793 | 1,10 | 585.020 | 644.047,08 |
| 1,50 | 002340 C2 | GEM CO LTD-A | China | BD5CFW8 | 0,93 | 676.200 | 629.655,84 |
| 1,49 | 600497 C1 | YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A | Xangai | BP3R701 | 1,43 | 437.800 | 628.130,81 |
| 1,08 | IGO AU | IGO LTD | Austrália | 6439567 | 5,22 | 87.168 | 454.689,10 |
| 1,02 | 300699 C2 | WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | China | BFY8H81 | 3,51 | 122.760 | 430.903,69 |
| 0,83 | 5301 JP | TOKAI CARBON CO LTD | Japão | 6894003 | 12,56 | 27.800 | 349.105,83 |
| 0,68 | 600516 C1 | FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | Xangai | BP3R7V2 | 0,77 | 371.200 | 286.474,37 |
| 0,60 | 002192 C2 | YOUNGY CO LTD-A | China | BD5CQT2 | 9,05 | 27.800 | 251.533,67 |
| 0,56 | 688778 C1 | XTC NEW ENERGY MATERIALS X-A | Xangai | BNHPPQ9 | 6,36 | 37.036 | 235.668,59 |
| 0,52 | 300618 C2 | NANJING HANRUI COBALT CO L-A | China | BFCCQZ5 | 4,75 | 45.800 | 217.536,35 |
| 0,46 | MRN FP | MERSEN | Estados Unidos | 5481202 | 41,74 | 4.681 | 195.397,21 |
| 0,40 | NIC AU | NICKEL INDUSTRIES LTD | Austrália | BZ7NDP2 | 0,57 | 294.714 | 166.960,71 |
| 0,39 | 688779 C1 | MINMETALS NEW ENERGY MATERIA | Xangai | BNRLFZ6 | 1,14 | 143.119 | 162.480,15 |
| 0,36 | EAF | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | Estados Unidos | BV6G2Q8 | 6,66 | 22.768 | 151.634,88 |
| 0,34 | ARI SJ | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | África Do Sul | 6041122 | 10,76 | 13.288 | 143.024,67 |
| 0,34 | 5302 JP | NIPPON CARBON CO LTD | Japão | 6641168 | 32,32 | 4.413 | 142.607,85 |
| 0,34 | 002068 C2 | JIANGXI BLACK CAT CARBON -A | China | BFCCQ22 | 1,51 | 93.800 | 141.845,95 |
| 0,33 | 300777 C2 | SINOFIBERS TECHNOLOGY CO L-A | China | BK4XY91 | 3,15 | 43.900 | 138.397,50 |
| 0,33 | LAC CN | LITHIUM AMERICAS CORP | Canadá | BRBS357 | 2,88 | 47.712 | 137.446,21 |
| 0,29 | SLP LN | SYLVANIA PLATINUM LTD | Reino Unido | B3V5PR6 | 1,15 | 107.494 | 123.849,36 |
| 0,27 | ERA FP | ERAMET | Estados Unidos | 4017017 | 50,46 | 2.232 | 112.637,79 |
| 0,26 | 002125 C2 | XIANGTAN ELECTROCHEMICAL -A | China | BLC7SW3 | 1,78 | 62.300 | 110.640,05 |
| 0,24 | ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | Estados Unidos | BQC80B4 | 2,36 | 43.096 | 101.706,56 |
| 0,23 | 688707 C1 | GUIZHOU ZHENHUA E-CHEM INC-A | Xangai | BNRLFY5 | 1,50 | 64.938 | 97.426,35 |
| 0,20 | 688295 C1 | ZHONGFU SHENYING CARBON FI-A | Xangai | BNDKPJ1 | 5,56 | 14.978 | 83.235,91 |
| 0,19 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 79.204 | 79.204,14 | ||
| 0,02 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 7.975 | 7.975,24 | ||
| 0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,00 | -0 | 0,00 | ||
| 0,00 | JAPANESE YEN | Estados Unidos | 0,01 | -1 | -0,01 | ||
| 0,00 | CHINESE YUAN RENMINBI | Estados Unidos | 0,15 | 32 | 4,69 | ||
| -0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,72 | -750 | -538,72 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Materiais | 86,2 | |
| Industriais | 11,8 | |
| Tecnologia da Informação | 1,9 | |
| Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| China | 25,6 | |
| United States | 18,6 | |
| Britain | 14,2 | |
| South Africa | 13,3 | |
| Australia | 8,5 | |
| Japan | 5,5 | |
| Mexico | 4,9 | |
| Canada | 3,7 | |
| Sweden | 3,4 | |
| Hong Kong | 1,6 | |
| France | 0,7 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 13,00% | |
| Média do Valor de Mercado | 34.050 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 32,79 | 19,90 |
| Preço do Livro | 2,68 | 2,51 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,91 |
| MSCI EAFE | 1,77 |
| MSCI Emg. Mkts | 1,26 |
| Desvio Padrão | 29,00% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES