Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nome | Preço de mercado BDR | Patrimônio Líquido ETF | Patrimônio Líquido BDR | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
| SHLD39 | Defense Tech ETF | R$ 40,72 | US$7.431.355.531 | US$ 3.413,73 | 0,5% | -- | 4.21 | -0.32 | -9.45 | 19.51 | -- | -- | -- | 176.16 | 11/09/23 | |||
| COLO39 | MSCI Colombia ETF | R$ 46,05 | US$207.612.250 | US$ 9.470,81 | 0,62% | -- | 9.16 | -0.77 | 1.23 | 47.61 | 35.40 | 14.60 | 6.16 | 143.50 | 05/02/09 | |||
| GOEX39 | Gold Explorers ETF | R$ 41,46 | US$116.803.982 | US$ 1.857,60 | 0,65% | -- | 0.55 | 0.27 | -24.47 | 85.60 | 50.64 | 19.86 | 15.47 | 26.22 | 03/11/10 | |||
| DTCR39 | Data Center & Digital Infrastructure ETF | R$ 83,52 | US$2.371.393.597 | US$ 744.071,14 | 0,5% | -- | 49.45 | 9.68 | 23.30 | 85.22 | 36.32 | 15.76 | -- | 128.31 | 27/10/20 | |||
| RSSL39 | Russell 2000 ETF | R$ 58,86 | US$1.523.829.737 | US$ 102.339,00 | 0,08% | -- | 18.11 | 4.36 | 11.24 | 42.99 | -- | -- | -- | 47.14 | 04/06/24 | |||
| ARGT39 | MSCI Argentina ETF | R$ 49,85 | US$870.263.124 | US$ 5.508.999,65 | 0,59% | -- | 6.14 | 6.69 | 8.20 | 9.28 | 36.47 | 27.94 | 17.97 | 286.99 | 02/03/11 | |||
| TBIL39 | 1-3 Month T-Bill ETF | R$ 51,70 | US$2.562.587.379 | US$ 1.734.070,08 | 0,07% | -- | 1.48 | 0.30 | 0.90 | 3.96 | -- | -- | -- | 14.56 | 20/06/23 | |||
| BAIQ39 | Artificial Intelligence & Technology ETF | R$ 58,90 | US$11.083.661.311 | US$ 3.512.139,48 | 0,68% | -- | 32.03 | 20.91 | 33.66 | 66.93 | 37.34 | 18.67 | -- | 360.94 | 11/05/18 | |||
| BPFV39 | Variable Rate Preferred ETF | R$ 56,08 | US$305.932.105 | US$ 22,11 | 0,25% | -- | 2.46 | 0.41 | 1.07 | 5.39 | 8.16 | 2.42 | -- | 32.59 | 22/06/20 | |||
| BPFR39 | U.S. Preferred ETF | R$ 47,78 | US$2.170.382.378 | US$ 1.989,62 | 0,23% | -- | 2.24 | 0.05 | 0.23 | 8.10 | 6.01 | -0.01 | -- | 26.07 | 11/09/17 | |||
| BCAT39 | S&P 500 Catholic Values ETF | R$ 44,14 | US$1.262.618.275 | US$ 3.694,32 | 0,29% | -- | 9.65 | 4.30 | 9.35 | 25.97 | 22.00 | 12.70 | 14.97 | 304.42 | 18/04/16 | |||
| BSNS39 | Internet of Things ETF | R$ 64,98 | US$250.758.769 | US$ 4.633,26 | 0,68% | -- | 38.71 | 15.51 | 25.76 | 45.93 | 17.69 | 8.87 | -- | 267.20 | 12/09/16 | |||
| BCTE39 | CleanTech ETF | R$ 43,60 | US$30.156.819 | US$ 61.314,78 | 0,5% | -- | 44.26 | 13.80 | 30.54 | 134.90 | 3.40 | -3.75 | -- | 5.60 | 27/10/20 | |||
| BKCH39 | Blockchain ETF | R$ 37,05 | US$332.223.751 | US$ 122.087,16 | 0,5% | -- | 44.02 | 24.64 | 47.72 | 126.69 | 58.91 | -- | -- | 8.44 | 12/07/21 | |||
| BGNO39 | Genomics & Biotechnology ETF | R$ 45,24 | US$63.129.780 | US$ 12.985,00 | 0,5% | -- | 8.94 | 9.61 | 3.68 | 61.85 | 1.02 | -10.18 | -- | -17.56 | 05/04/19 | |||
| BMIL39 | Millennial Consumer ETF | R$ 55,45 | US$96.844.110 | US$ 56.206,36 | 0,5% | -- | -7.27 | -1.36 | -0.05 | -6.54 | 14.37 | 1.30 | 11.58 | 201.25 | 04/05/16 | |||
| BSRE39 | SuperDividend® REIT ETF | R$ 38,07 | US$227.844.517 | US$ 47.267,81 | 0,58% | -- | 6.07 | -0.30 | 0.43 | 17.78 | 11.18 | 2.00 | 1.48 | 20.93 | 16/03/15 | |||
| BOTZ39 | Robotics & Artificial Intelligence ETF | R$ 50,55 | US$3.543.966.471 | US$ 916.732,80 | 0,68% | -- | 10.82 | 5.05 | 2.63 | 30.36 | 14.07 | 3.50 | -- | 181.65 | 12/09/16 | |||
| BLBT39 | Lithium & Battery Tech ETF | R$ 53,50 | US$1.900.382.874 | US$ 693.049,44 | 0,75% | -- | 34.34 | 0.39 | 15.38 | 141.33 | 13.64 | 6.55 | 15.36 | 242.24 | 22/07/10 | |||
| BURA39 | Uranium ETF | R$ 40,90 | US$6.642.176.940 | US$ 13.683.217,10 | 0,69% | -- | 18.63 | -8.53 | -6.46 | 66.21 | 43.48 | 23.26 | 17.67 | -21.55 | 04/11/10 | |||
| BCPX39 | Copper Miners ETF | R$ 44,58 | US$8.055.729.425 | US$ 13.919.317,02 | 0,65% | -- | 22.13 | 11.19 | -7.51 | 120.62 | 39.92 | 19.27 | 22.00 | 187.03 | 19/04/10 | |||
| BSIL39 | Silver Miners ETF | R$ 42,89 | US$4.573.641.810 | US$ 12.872.611,15 | 0,65% | -- | 11.64 | 5.64 | -21.06 | 120.32 | 53.48 | 15.43 | 12.52 | 156.18 | 19/04/10 | |||
| BDVD39 | SuperDividend® U.S. ETF | R$ 48,33 | US$730.894.185 | US$ 617.922,06 | 0,45% | -- | 12.66 | -1.62 | -1.13 | 16.28 | 13.38 | 5.58 | 4.19 | 83.20 | 11/03/13 | |||
| BLPX39 | MLP & Energy Infrastructure ETF | R$ 46,69 | US$3.398.879.074 | US$ 530.251,04 | 0,45% | -- | 21.15 | -4.39 | 1.93 | 23.87 | 29.26 | 21.60 | 12.47 | 205.42 | 06/08/13 | |||
| BLPA39 | MLP ETF | R$ 33,00 | US$2.079.070.578 | US$ 39.648,32 | 0,77% | -- | 13.81 | -2.73 | 0.97 | 16.19 | 16.99 | 15.99 | 6.31 | 79.27 | 18/04/12 | |||
| BSDV39 | SuperDividend® ETF | R$ 62,56 | US$1.207.602.822 | US$ 1.028.080,08 | 0,58% | -- | 7.74 | -2.75 | -2.17 | 28.30 | 18.06 | 0.01 | 0.25 | 21.13 | 08/06/11 | |||
| BQYL39 | Nasdaq 100 Covered Call ETF | R$ 31,91 | US$8.438.866.794 | US$ 193.032,70 | 0,6% | -- | 7.60 | 1.51 | 5.92 | 24.54 | 13.96 | 8.50 | 9.80 | 182.98 | 11/12/13 | |||
| BSOC39 | Social Media ETF | R$ 29,15 | US$89.997.623 | US$ 5.282,64 | 0,65% | -- | -15.37 | 1.87 | -5.44 | 0.01 | 10.55 | -6.71 | 9.23 | 226.71 | 14/11/11 | |||
| BBUG39 | Cybersecurity ETF | R$ 59,29 | US$1.106.617.141 | US$ 385.440,60 | 0,5% | -- | 19.21 | 36.62 | 44.39 | 4.08 | 14.33 | 6.33 | -- | 145.72 | 25/10/19 | |||
| BCHQ39 | MSCI China Consumer Discretionary ETF | R$ 21,91 | US$121.233.437 | US$ 219.048,27 | 0,65% | -- | -15.31 | -8.57 | -12.20 | -13.34 | 4.84 | -10.09 | 6.52 | 45.92 | 30/11/09 | |||
| BHER39 | Video Games & Esports ETF | R$ 31,62 | US$62.404.906 | US$ 792.417,39 | 0,5% | -- | -13.91 | -3.28 | -6.90 | -11.48 | 10.48 | -3.73 | -- | 80.14 | 25/10/19 | |||
| BDRI39 | Autonomous & Electric Vehicles ETF | R$ 67,08 | US$457.693.928 | US$ 172.578,24 | 0,68% | -- | 40.32 | 11.38 | 26.80 | 90.83 | 23.00 | 9.87 | -- | 208.97 | 13/04/18 | |||
| BFNX39 | FinTech ETF | R$ 26,00 | US$177.010.187 | US$ 3.838,40 | 0,68% | -- | -10.70 | 4.28 | 7.48 | -13.85 | 8.85 | -8.98 | -- | 87.59 | 12/09/16 | |||
| BCLO39 | Cloud Computing ETF | R$ 36,72 | US$231.859.445 | US$ 184.651,88 | 0,68% | -- | 7.52 | 21.62 | 29.46 | 5.97 | 9.48 | -1.12 | -- | 64.25 | 12/04/19 | |||
| BPVE39 | U.S. Infrastructure Development ETF | R$ 50,64 | US$14.282.107.968 | US$ 67.517,77 | 0,47% | -- | 17.86 | -0.93 | 2.20 | 36.90 | 28.25 | 17.13 | -- | 298.62 | 06/03/17 | |||
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES