Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | Cota Pat. | Patrimônio Líquido | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
CLIP | 1-3 Month T-Bill ETF | US$ 100,17 | US$936.568.465 | 0,07% | -- | 4.86 | 0.39 | 1.21 | 5.38 | -- | -- | -- | 7.86 | 20/06/23 | |||
AIQ | Artificial Intelligence & Technology ETF | US$ 40,12 | US$2.605.404.822 | 0,68% | -- | 24.55 | 5.87 | 9.56 | 30.58 | 7.37 | 17.86 | -- | 165.23 | 11/05/18 | |||
PFFV | Variable Rate Preferred ETF | US$ 24,15 | US$272.611.065 | 0,25% | -- | 11.90 | 1.10 | 4.44 | 13.29 | 2.91 | -- | -- | 28.47 | 22/06/20 | |||
PFFD | U.S. Preferred ETF | US$ 20,22 | US$2.432.642.633 | 0,23% | -- | 11.45 | 0.89 | 2.98 | 14.20 | -0.70 | 2.07 | -- | 24.03 | 11/09/17 | |||
CATH | S&P 500 Catholic Values ETF | US$ 73,34 | US$1.000.307.822 | 0,29% | -- | 26.71 | 6.53 | 8.03 | 32.89 | 10.19 | 15.05 | -- | 223.79 | 18/04/16 | |||
SNSR | Internet of Things ETF | US$ 36,62 | US$243.889.580 | 0,68% | -- | 2.30 | 5.43 | 2.52 | 12.06 | -0.69 | 10.27 | -- | 155.93 | 12/09/16 | |||
CTEC | CleanTech ETF | US$ 7,44 | US$34.431.142 | 0,50% | -- | -31.50 | -1.72 | -6.32 | -24.39 | -28.35 | -- | -- | -50.11 | 27/10/20 | |||
BKCH | Blockchain ETF | US$ 69,32 | US$220.844.902 | 0,50% | -- | 53.70 | 39.00 | 63.97 | 136.25 | -15.96 | -- | -- | -23.27 | 12/07/21 | |||
GNOM | Genomics & Biotechnology ETF | US$ 10,80 | US$78.967.057 | 0,50% | -- | -6.40 | 4.54 | -5.00 | 4.03 | -19.30 | -7.02 | -- | -29.00 | 05/04/19 | |||
MILN | Millennial Consumer ETF | US$ 47,51 | US$131.127.389 | 0,50% | -- | 32.45 | 10.68 | 17.14 | 43.42 | 3.50 | 13.25 | -- | 223.87 | 04/05/16 | |||
SRET | SuperDividend® REIT ETF | US$ 21,03 | US$212.988.337 | 0,59% | -- | 3.36 | 0.59 | -1.66 | 13.39 | -0.58 | -7.28 | -- | 1.72 | 16/03/15 | |||
BOTZ | Robotics & Artificial Intelligence ETF | US$ 33,78 | US$2.717.369.319 | 0,68% | -- | 16.67 | 4.30 | 5.35 | 25.81 | -2.65 | 9.43 | -- | 131.73 | 12/09/16 | |||
LIT | Lithium & Battery Tech ETF | US$ 44,38 | US$1.213.196.419 | 0,75% | -- | -12.88 | 2.44 | 16.71 | -6.20 | -21.01 | 12.77 | 7.89 | 72.57 | 22/07/10 | |||
URA | Uranium ETF | US$ 30,62 | US$3.690.282.711 | 0,69% | -- | 17.24 | 5.66 | 25.81 | 20.17 | 13.11 | 28.34 | 5.73 | -53.50 | 04/11/10 | |||
COPX | Copper Miners ETF | US$ 43,39 | US$2.878.149.569 | 0,65% | -- | 12.04 | -3.45 | -2.33 | 24.09 | 8.61 | 20.80 | 7.79 | 32.10 | 19/04/10 | |||
SIL | Silver Miners ETF | US$ 38,98 | US$1.350.322.511 | 0,65% | -- | 27.70 | -5.89 | 11.38 | 32.06 | -0.38 | 5.39 | 3.99 | -3.87 | 19/04/10 | |||
DIV | SuperDividend® U.S. ETF | US$ 18,65 | US$653.456.439 | 0,45% | -- | 18.28 | 4.92 | 5.87 | 24.47 | 5.71 | 2.75 | 2.54 | 67.41 | 11/03/13 | |||
MLPX | MLP & Energy Infrastructure ETF | US$ 61,06 | US$2.288.974.710 | 0,45% | -- | 51.82 | 14.11 | 19.94 | 50.20 | 29.21 | 21.16 | 7.02 | 154.85 | 06/08/13 | |||
MLPA | MLP ETF | US$ 50,31 | US$1.690.922.767 | 0,45% | -- | 27.35 | 12.55 | 11.23 | 22.79 | 25.10 | 13.34 | 2.10 | 58.33 | 18/04/12 | |||
SDIV | SuperDividend® ETF | US$ 21,64 | US$787.998.607 | 0,58% | -- | 4.40 | -1.05 | -1.79 | 10.86 | -5.97 | -6.96 | -3.26 | -10.48 | 08/06/11 | |||
QYLD | Nasdaq 100 Covered Call ETF | US$ 18,32 | US$8.440.562.020 | 0,61% | -- | 16.96 | 2.41 | 4.84 | 20.23 | 5.53 | 7.31 | 8.43 | 136.21 | 11/12/13 | |||
SOCL | Social Media ETF | US$ 45,62 | US$122.730.401 | 0,65% | -- | 7.17 | 2.96 | 9.29 | 10.01 | -8.06 | 5.66 | 8.79 | 200.44 | 14/11/11 | |||
BUG | Cybersecurity ETF | US$ 34,23 | US$844.380.130 | 0,50% | -- | 14.40 | 9.25 | 8.12 | 24.72 | 2.53 | 15.03 | -- | 126.06 | 25/10/19 | |||
CHIQ | MSCI China Consumer Discretionary ETF | US$ 20,81 | US$231.825.398 | 0,65% | -- | 11.17 | -5.90 | 18.60 | 9.64 | -10.78 | 2.79 | 5.28 | 51.25 | 30/11/09 | |||
HERO | Video Games & Esports ETF | US$ 25,41 | US$109.243.242 | 0,50% | -- | 20.42 | 2.44 | 7.51 | 23.14 | -5.63 | 9.75 | -- | 67.09 | 25/10/19 | |||
EDOC | Telemedicine & Digital Health ETF | US$ 10,57 | US$43.959.326 | 0,68% | -- | 2.95 | 10.57 | 10.57 | 16.87 | -13.78 | -- | -- | -31.30 | 29/07/20 | |||
DRIV | Autonomous & Electric Vehicles ETF | US$ 24,21 | US$420.969.158 | 0,68% | -- | -3.70 | 5.11 | 3.87 | 3.65 | -6.92 | 11.87 | -- | 71.35 | 13/04/18 | |||
FINX | FinTech ETF | US$ 33,53 | US$345.019.124 | 0,68% | -- | 33.01 | 17.10 | 23.45 | 52.18 | -7.49 | 3.40 | -- | 139.66 | 12/09/16 | |||
CLOU | Cloud Computing ETF | US$ 25,50 | US$382.239.901 | 0,68% | -- | 8.83 | 17.56 | 22.10 | 18.52 | -4.05 | 9.42 | -- | 66.54 | 12/04/19 | |||
PAVE | U.S. Infrastructure Development ETF | US$ 44,22 | US$9.391.510.379 | 0,47% | -- | 33.01 | 11.14 | 15.99 | 46.08 | 19.76 | 22.03 | -- | 219.54 | 06/03/17 |
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES