Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | Cota Pat. | Patrimônio Líquido | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
CLIP | 1-3 Month T-Bill ETF | US$ 100,36 | US$1.487.262.456 | 0,07% | -- | 1.02 | 0.33 | 1.02 | 4.99 | -- | -- | -- | 9.40 | 20/06/23 | |||
AIQ | Artificial Intelligence & Technology ETF | US$ 36,72 | US$2.865.632.316 | 0,68% | -6.01 | -7.11 | -6.01 | 7.11 | 10.63 | 18.69 | -- | 148.53 | 11/05/18 | ||||
PFFV | Variable Rate Preferred ETF | US$ 23,10 | US$300.035.533 | 0,25% | 0.32 | -2.01 | 0.32 | 7.04 | 3.66 | -- | -- | 27.14 | 22/06/20 | ||||
PFFD | U.S. Preferred ETF | US$ 18,77 | US$2.308.167.466 | 0,23% | -1.80 | -3.54 | -1.80 | 0.57 | -0.69 | 3.16 | -- | 17.36 | 11/09/17 | ||||
CATH | S&P 500 Catholic Values ETF | US$ 66,68 | US$862.109.735 | 0,29% | -4.72 | -5.94 | -4.72 | 6.94 | 7.84 | 17.66 | -- | 199.84 | 18/04/16 | ||||
SNSR | Internet of Things ETF | US$ 32,30 | US$204.483.851 | 0,68% | -6.22 | -9.44 | -6.22 | -9.33 | 0.12 | 12.98 | -- | 132.92 | 12/09/16 | ||||
CTEC | CleanTech ETF | US$ 5,98 | US$18.705.563 | 0,50% | -12.10 | -5.78 | -12.10 | -36.53 | -28.26 | -- | -- | -58.93 | 27/10/20 | ||||
BKCH | Blockchain ETF | US$ 38,36 | US$129.115.795 | 0,50% | -- | -35.74 | -24.45 | -35.74 | -30.74 | -19.37 | -- | -- | -61.98 | 12/07/21 | |||
GNOM | Genomics & Biotechnology ETF | US$ 8,10 | US$49.078.902 | 0,50% | -17.22 | -13.00 | -17.22 | -29.31 | -18.84 | -8.64 | -- | -47.36 | 05/04/19 | ||||
MILN | Millennial Consumer ETF | US$ 42,96 | US$110.418.702 | 0,50% | -4.07 | -8.46 | -4.07 | 10.58 | 6.15 | 16.86 | -- | 198.15 | 04/05/16 | ||||
SRET | SuperDividend® REIT ETF | US$ 20,25 | US$177.765.356 | 0,58% | 7.17 | -0.03 | 7.17 | 12.76 | -0.98 | 9.61 | 0.16 | 3.75 | 16/03/15 | ||||
BOTZ | Robotics & Artificial Intelligence ETF | US$ 28,47 | US$2.331.646.810 | 0,68% | -11.41 | -11.27 | -11.41 | -10.56 | -0.78 | 9.43 | -- | 98.00 | 12/09/16 | ||||
LIT | Lithium & Battery Tech ETF | US$ 36,87 | US$840.548.240 | 0,75% | -5.45 | -4.83 | -5.45 | -13.58 | -19.73 | 13.06 | 6.98 | 51.20 | 22/07/10 | ||||
URA | Uranium ETF | US$ 24,46 | US$2.637.060.818 | 0,69% | -14.87 | -7.98 | -14.87 | -18.12 | -1.37 | 25.52 | 4.28 | -66.38 | 04/11/10 | ||||
COPX | Copper Miners ETF | US$ 39,18 | US$2.238.008.373 | 0,65% | 1.46 | 1.85 | 1.46 | -5.64 | -2.79 | 29.36 | 8.59 | 23.54 | 19/04/10 | ||||
DIV | SuperDividend® U.S. ETF | US$ 17,94 | US$635.165.240 | 0,45% | 5.44 | -0.44 | 5.44 | 14.66 | 2.72 | 15.18 | 2.73 | 66.29 | 11/03/13 | ||||
MLPX | MLP & Energy Infrastructure ETF | US$ 61,22 | US$2.609.755.118 | 0,45% | 6.97 | 1.30 | 6.97 | 37.13 | 20.48 | 36.10 | 7.12 | 156.45 | 06/08/13 | ||||
MLPA | MLP ETF | US$ 50,63 | US$1.801.203.622 | 0,45% | 10.13 | -0.09 | 10.13 | 19.19 | 18.38 | 34.14 | 3.10 | 63.76 | 18/04/12 | ||||
SDIV | SuperDividend® ETF | US$ 20,37 | US$764.991.125 | 0,58% | 2.66 | -0.33 | 2.66 | 7.54 | -4.98 | 4.60 | -3.01 | -10.02 | 08/06/11 | ||||
QYLD | Nasdaq 100 Covered Call ETF | US$ 16,24 | US$8.185.684.089 | 0,60% | -5.98 | -6.32 | -5.98 | 5.29 | 4.65 | 9.86 | 7.88 | 126.21 | 11/12/13 | ||||
SOCL | Social Media ETF | US$ 43,45 | US$114.283.513 | 0,65% | 2.51 | -5.94 | 2.51 | 8.59 | 1.15 | 8.39 | 8.82 | 204.27 | 14/11/11 | ||||
BUG | Cybersecurity ETF | US$ 33,17 | US$994.086.606 | 0,51% | 0.37 | -4.59 | 0.37 | 8.40 | 1.43 | 17.44 | -- | 118.22 | 25/10/19 | ||||
CHIQ | MSCI China Consumer Discretionary ETF | US$ 20,65 | US$224.071.767 | 0,65% | 15.79 | 3.00 | 15.79 | 33.28 | 5.20 | 7.61 | 6.69 | 76.70 | 30/11/09 | ||||
HERO | Video Games & Esports ETF | US$ 27,21 | US$107.462.748 | 0,50% | 6.03 | -4.81 | 6.03 | 22.46 | 0.61 | 9.69 | -- | 73.95 | 25/10/19 | ||||
DRIV | Autonomous & Electric Vehicles ETF | US$ 20,75 | US$285.249.004 | 0,68% | -8.70 | -7.05 | -8.70 | -13.08 | -7.15 | 14.86 | -- | 54.79 | 13/04/18 | ||||
FINX | FinTech ETF | US$ 28,12 | US$261.235.300 | 0,68% | -11.97 | -10.31 | -11.97 | -0.28 | -4.53 | 4.00 | -- | 95.68 | 12/09/16 | ||||
CLOU | Cloud Computing ETF | US$ 21,34 | US$332.434.527 | 0,68% | -12.59 | -11.00 | -12.59 | -3.85 | -1.57 | 7.83 | -- | 41.67 | 12/04/19 | ||||
PAVE | U.S. Infrastructure Development ETF | US$ 37,94 | US$7.391.990.773 | 0,47% | -6.75 | -6.19 | -6.75 | -4.74 | 10.88 | 25.73 | -- | 164.52 | 06/03/17 |
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES