| Cota Patrimonial | US$ 90,71 | Variação Diária | -US$ 2,82 | -3,02% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,00 | Variação Diária | -R$ 0,80 | -1,67% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/09/2026 15:36:30
As empresas de exploração aurífera estão envolvidas na identificação e no desenvolvimento de novos depósitos de ouro, o que pode levar a novas oportunidades de mineração.
Historicamente, os investidores recorrem ao ouro como uma potencial reserva de valor, especialmente durante períodos de volatilidade e/ou instabilidade geopolítica.
Em uma única transação, a GOEX39 oferece acesso eficiente a um portfólio global de empresas envolvidas na exploração do ouro.
| Data de Início | 03/11/10 |
| Taxa de Administração | 0,65% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 132,62 milhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.708,74 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,00 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/09/2026 15:36:30
O ETF Global X Gold Explorers (GOEX) oferece aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na exploração de depósitos de ouro.
O ETF Global X Gold Explorers (GOEX) busca proporcionar resultados de investimento que correspondam, de forma geral, ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do índice Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return.
| Código de Negociação ETF | GOEX |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | GOEX39 |
| Código Bloomberg | SOLGOEX |
| Código CUSIP | 37954Y863 |
| Código ISIN | US37954Y8637 |
| Mercado Primário | NYSE Arca |
| Número de Empresas no Portfólio | 51 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,06% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 90,71 | Variação Diária | -US$ 2,82 | -3,02% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,00 | Variação Diária | -R$ 0,80 | -1,67% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/09/2026 15:36:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade GOEX | 35,34% | -12,51% | 14,30% | 74,37% | 195,70% | 43,47% | 03/11/10 |
|
Rentabilidades (data base 10/09/26)
|
Rentabilidade GOEX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 40,13% | 54,01% |
| 12 Meses | 41,12% | 27,90% |
| 24 Meses | 188,83% | 158,83% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 15,82% | 14,54% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 16,75% | 11,37% |
|
Retornos Mensais (até 10/09/26)
|
Rentabilidade GOEX | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -2,32% | -2,11% |
| Ago 2026 | 35,35% | 35,42% |
| Jul 2026 | -0,85% | -4,79% |
| Jun 2026 | -15,29% | -12,97% |
| Mai 2026 | 0,27% | -3,27% |
| Abr 2026 | -0,19% | -0,19% |
| Mar 2026 | -23,10% | -23,06% |
| Fev 2026 | 20,12% | 19,71% |
| Jan 2026 | 10,80% | 7,86% |
| Dez 2025 | 7,96% | 8,05% |
| Nov 2025 | 16,55% | 13,94% |
| Out 2025 | -1,38% | -1,42% |
| Set 2025 | 24,16% | 22,25% |
| Ago 2025 | 25,76% | 25,87% |
| Jul 2025 | -4,66% | -4,47% |
| Jun 2025 | 0,92% | 2,46% |
| Mai 2025 | 9,52% | 8,35% |
| Abr 2025 | 8,94% | 9,02% |
| Mar 2025 | 15,32% | 15,38% |
| Fev 2025 | -1,37% | -0,65% |
| Jan 2025 | 12,52% | 11,21% |
| Dez 2024 | -7,71% | -7,67% |
| Nov 2024 | -6,79% | -6,87% |
| Out 2024 | 3,71% | 3,78% |
| Set 2024 | 6,14% | 7,47% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,29 | HL | HECLA MINING CO | Estados Unidos | 2418601 | 20,02 | 350.486 | 7.016.729,72 |
| 5,16 | EQX CN | EQUINOX GOLD CORP | Canadá | BKLNP13 | 12,23 | 559.534 | 6.842.595,32 |
| 4,51 | DPM CN | DPM METALS INC | Canadá | BPCR7W4 | 43,32 | 138.074 | 5.981.757,94 |
| 4,21 | CDE | COEUR MINING INC | Estados Unidos | 2208136 | 20,34 | 274.638 | 5.586.136,92 |
| 4,09 | ELD CN | ELDORADO GOLD CORP | Canadá | BHZJ5Y9 | 42,83 | 126.756 | 5.429.058,68 |
| 3,52 | SSRM CN | SSR MINING INC | Canadá | BF7MPL9 | 36,27 | 128.829 | 4.673.249,95 |
| 3,34 | OGC CN | OCEANAGOLD CORP | Canadá | BQXQY26 | 29,99 | 147.899 | 4.436.060,31 |
| 3,23 | LUG CN | LUNDIN GOLD INC | Canadá | BTKSSY6 | 67,12 | 63.829 | 4.283.903,00 |
| 3,05 | PRU AU | PERSEUS MINING LTD | Austrália | B02FBC1 | 4,69 | 863.146 | 4.046.315,89 |
| 3,03 | GMIN CN | G MINING VENTURE CORP | Canadá | BSWW128 | 36,80 | 109.345 | 4.024.231,48 |
| 2,99 | AGI CN | ALAMOS GOLD INC-CLASS A | Canadá | BZ3DNP6 | 35,70 | 110.989 | 3.962.659,47 |
| 2,79 | DSV CN | DISCOVERY MINING LTD | Canadá | BSBFLD9 | 8,97 | 412.500 | 3.701.291,65 |
| 2,69 | GMD AU | GENESIS MINERALS LTD | Austrália | B23G0X1 | 5,67 | 629.720 | 3.570.440,04 |
| 2,50 | RMS AU | RAMELIUS RESOURCES LTD | Austrália | 6586872 | 2,77 | 1.200.491 | 3.321.574,42 |
| 2,42 | KNT CN | K92 MINING | Canadá | BYZ2CB3 | 20,91 | 153.313 | 3.205.045,46 |
| 2,27 | TXG CN | TOREX GOLD RESOURCES INC | Canadá | BD2NKY1 | 49,43 | 60.994 | 3.014.942,75 |
| 2,20 | VAU AU | VAULT MINERALS LTD | Austrália | BSML1B4 | 4,69 | 622.053 | 2.916.103,35 |
| 2,17 | CG CN | CENTERRA GOLD INC | Canadá | B01NXQ4 | 22,62 | 127.405 | 2.881.927,93 |
| 2,14 | CMM AU | CAPRICORN METALS LTD | Austrália | BDD98W2 | 11,24 | 252.775 | 2.841.043,95 |
| 2,13 | ARTG CN | ARTEMIS GOLD INC | Canadá | BKLTQ63 | 29,36 | 96.029 | 2.819.824,75 |
| 2,03 | RRL AU | REGIS RESOURCES LTD | Austrália | 6476542 | 5,70 | 471.763 | 2.688.368,38 |
| 1,95 | GGP LN | GREATLAND RESOURCES LTD | Reino Unido | BPSMGV5 | 7,87 | 328.054 | 2.580.568,98 |
| 1,90 | WGX AU | WESTGOLD RESOURCES LTD | Austrália | BYVQ673 | 4,18 | 601.748 | 2.514.669,91 |
| 1,88 | ARIS CN | ARIS MINING CORP | Canadá | BQKRCQ2 | 19,41 | 128.139 | 2.487.766,83 |
| 1,77 | FVI CN | FORTUNA MINING CORP | Canadá | BPLQGB4 | 12,05 | 195.236 | 2.352.240,96 |
| 1,76 | WDO CN | WESDOME GOLD MINES LTD | Canadá | B0Y90N5 | 24,26 | 96.328 | 2.336.491,60 |
| 1,74 | BRMS IJ | BUMI RESOURCES MINERALS TBK | Indonésia | B3R5893 | 0,04 | 58.780.800 | 2.313.016,94 |
| 1,61 | MAU CN | MONTAGE GOLD CORP | Canadá | BMYMV13 | 13,96 | 153.307 | 2.139.941,41 |
| 1,51 | EDR CN | ENDEAVOUR SILVER CORP | Canadá | 2980003 | 10,55 | 189.415 | 1.998.386,84 |
| 1,50 | SKE CN | SKEENA RESOURCES LTD | Canadá | BMDM761 | 31,22 | 63.751 | 1.990.560,91 |
| 1,39 | PAF LN | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | Reino Unido | 0430049 | 1,71 | 1.082.957 | 1.848.804,48 |
| 1,30 | AUGO | AURA MINERALS INC | Estados Unidos | BJ1JSK4 | 86,01 | 20.047 | 1.724.242,47 |
| 1,30 | PPTA CN | PERPETUA RESOURCES CORP | Canadá | BNNNK40 | 23,71 | 72.561 | 1.720.629,52 |
| 1,29 | EMR AU | EMERALD RESOURCES NL | Austrália | 6107381 | 5,11 | 335.121 | 1.712.730,17 |
| 1,28 | SA | SEABRIDGE GOLD INC | Estados Unidos | BW5VLQ4 | 30,95 | 54.888 | 1.698.783,60 |
| 1,23 | HOC LN | HOCHSCHILD MINING PLC | Reino Unido | B1FW502 | 8,29 | 197.319 | 1.636.250,52 |
| 1,21 | NG | NOVAGOLD RESOURCES INC | Estados Unidos | 2206903 | 7,61 | 211.208 | 1.607.292,88 |
| 1,13 | MDKA IJ | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | Indonésia | BZ0W5W7 | 0,17 | 8.612.353 | 1.502.925,59 |
| 1,12 | 3939 HK | WANGUO GOLD GROUP LTD | Hong Kong | BV106D0 | 1,98 | 752.200 | 1.485.943,22 |
| 1,04 | AAUC CN | ALLIED GOLD CORP | Canadá | BS5YX69 | 22,51 | 61.318 | 1.380.370,48 |
| 1,02 | RSG AU | RESOLUTE MINING LTD | Austrália | 6410636 | 1,02 | 1.331.616 | 1.355.392,64 |
| 0,90 | SXGC CN | SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLID | Canadá | BTFK8C5 | 8,92 | 134.077 | 1.196.258,48 |
| 0,80 | BGL AU | BELLEVUE GOLD LTD | Austrália | BFZ31P0 | 1,15 | 923.842 | 1.066.157,47 |
| 0,76 | ANTM IJ | ANTAM PERSERO TBK PT | Indonésia | 6053859 | 0,19 | 5.399.034 | 1.006.834,40 |
| 0,74 | OBM AU | ORA BANDA MINING LTD | Austrália | BKDX544 | 1,14 | 853.468 | 975.766,05 |
| 0,55 | DRD SJ | DRDGOLD LTD | África Do Sul | 6267780 | 2,65 | 276.825 | 733.285,18 |
| 0,55 | CYL AU | CATALYST METALS LTD | Austrália | B17P5V0 | 4,75 | 154.119 | 731.327,57 |
| 0,48 | MUX | MCEWEN INC | Estados Unidos | BQGD8H7 | 19,55 | 32.657 | 638.444,35 |
| 0,33 | PNR AU | PANTORO GOLD LTD | Austrália | 6210289 | 1,92 | 230.649 | 443.082,04 |
| 0,17 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 219.974 | 219.973,82 | ||
| 0,00 | FFX AU | FIREFINCH LTD | Austrália | BKPJ9T3 | 0,00 | 825.148 | 0,00 |
| 0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 0,00 | VGCX CN | VICTORIA GOLD CORP | Canadá | BKMJWS6 | 0,00 | 43.114 | 0,00 |
| 0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 1,00 | 0 | 0,01 | ||
| -0,02 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -19.889 | -19.889,36 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Materiais | 100,0 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Canada | 56,6 | |
| Australia | 24,3 | |
| United States | 11,0 | |
| Indonesia | 3,6 | |
| South Africa | 2,0 | |
| Britain | 1,3 | |
| China | 1,2 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 21,90% | |
| Média do Valor de Mercado | 5.786 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 26,51 | 17,64 |
| Preço do Livro | 4,34 | 3,49 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,87 |
| MSCI EAFE | 1,99 |
| MSCI Emg. Mkts | 1,20 |
| Desvio Padrão | 35,30% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES