Cota Patrimonial | US$ 48,00 | Variação Diária | -US$ 0,65 | -1,34% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 85,82 | Variação Diária | R$ 0,38 | 0,45% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 01/10/2025 13:20:08
O urânio tende a desempenhar um papel fundamental na transição energética global. Previsões sugerem que a demanda por reatores pode aumentar de aproximadamente 65.650 toneladas métricas em 2023 para quase 130.000 em 2040.1
A energia nuclear emite zero emissões diretas durante sua operação.2 Como os governos prometem reduzir suas dependências do combustível fóssil, a energia nuclear pode ser uma solução viável a medida que evolui a sua capacidade de renovação.
Em uma única transação, o URA oferece acesso eficiente a uma cesta de empresas envolvidas na mineração de urânio, e na produção de componentes nucleares.
1 Investing News Network, Jan 2024
2 Associação da Indústria Energética, Dez. 2021
Data de Início | 04/11/10 |
Taxa de Administração | 0,69% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 5,10 bilhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 7.757.556,84 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 85,82 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 01/10/2025 13:20:08
O ETF Global X Uranium (URA) oferece aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo as de extração, refino, exploração ou fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear.
O ETF Global X Uranium (URA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e rendimento do desempenho, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return.
Rendimento SEC de 30 Dias | -0,24% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 48,00 | Variação Diária | -US$ 0,65 | -1,34% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 85,82 | Variação Diária | R$ 0,38 | 0,45% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 01/10/2025 13:20:08
Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade URA | 17,82% | 110,25% | 78,90% | 70,98% | 95,08% | -29,34% | 04/11/10 |
Rentabilidades (data base 30/09/25)
|
Rentabilidade URA | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | -29,34% | -22,46% |
12 Meses | 63,22% | 61,26% |
24 Meses | 100,89% | 90,29% |
Últimos 60 Dias Negociados | 26,82% | 26,97% |
Últimos 75 Dias Negociados | 33,05% | 34,61% |
Retornos Mensais (até 30/09/25)
|
Rentabilidade URA | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Set 2025 | 17,82% | 17,80% |
Ago 2025 | 17,82% | 3,24% |
Jul 2025 | 1,94% | 2,28% |
Jun 2025 | 20,96% | 21,79% |
Mai 2025 | 27,75% | 24,44% |
Abr 2025 | 9,92% | 9,44% |
Mar 2025 | -7,98% | -7,90% |
Fev 2025 | -12,97% | -12,87% |
Jan 2025 | 6,30% | 7,22% |
Dez 2024 | -13,71% | -13,68% |
Nov 2024 | 5,68% | 5,24% |
Out 2024 | 6,50% | 6,54% |
Set 2024 | 11,82% | 12,31% |
Ago 2024 | -8,30% | -8,23% |
Jul 2024 | -3,36% | -3,76% |
Jun 2024 | -10,58% | -10,85% |
Mai 2024 | 10,11% | 8,99% |
Abr 2024 | 1,63% | 1,68% |
Mar 2024 | 3,84% | 3,87% |
Fev 2024 | -9,41% | -9,83% |
Jan 2024 | 10,08% | 7,87% |
Dez 2023 | 3,97% | 3,99% |
Nov 2023 | 8,27% | 7,59% |
Out 2023 | -2,89% | -2,89% |
Set 2023 | 14,09% | 12,91% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,22 | CCO CN | CAMECO CORP | Canadá | 2166160 | 83,94 | 12.337.020 | 1.035.621.630,01 |
13,72 | OKLO | OKLO INC | Estados Unidos | BMD78K7 | 111,63 | 6.293.378 | 702.529.786,14 |
6,16 | UEC | URANIUM ENERGY CORP | Estados Unidos | B0VLLY2 | 13,34 | 23.646.072 | 315.438.600,48 |
5,99 | U-U CN | SPROTT-PHYS URAN | Canadá | BNZKG52 | 20,00 | 15.343.990 | 306.901.855,47 |
5,03 | LEU | CENTRUS ENERGY-A | Estados Unidos | BQXKDH6 | 310,07 | 831.699 | 257.884.908,93 |
4,88 | NXE CN | NEXGEN ENERGY LTD | Canadá | B987K72 | 8,96 | 27.910.446 | 249.938.304,70 |
4,54 | SMR | NUSCALE POWER CORP | Estados Unidos | BNXK803 | 36,00 | 6.458.863 | 232.519.068,00 |
3,65 | KAP LI | NAC KAZATOG-REGS | Estados Unidos | BGXQL36 | 53,30 | 3.511.021 | 187.137.419,30 |
3,32 | EFR CN | ENERGY FUELS INC | Canadá | BFV4XV7 | 15,36 | 11.078.359 | 170.148.434,55 |
2,56 | DML CN | DENISON MINES CORP | Canadá | 2003223 | 2,75 | 47.730.435 | 131.383.905,45 |
2,30 | PDN AU | PALADIN ENERGY LTD | Austrália | 6668468 | 5,51 | 21.373.523 | 117.855.673,40 |
2,17 | SSW SJ | SIBANYE STILLWATER LTD | África Do Sul | BL0L913 | 2,86 | 38.968.613 | 111.332.440,79 |
2,01 | 7011 JP | MITSUBISHI HEAVY | Japão | 6597067 | 26,27 | 3.917.933 | 102.905.928,88 |
1,86 | 8001 JP | ITOCHU CORP | Japão | 6467803 | 57,05 | 1.672.382 | 95.415.856,26 |
1,86 | BHP AU | BHP GROUP LTD | Austrália | 6144690 | 28,19 | 3.370.598 | 95.006.516,80 |
1,76 | YCA LN | YELLOW CAKE PLC | Reino Unido | BF50RG4 | 7,68 | 11.725.139 | 90.053.739,90 |
1,66 | 028260 KS | SAMSUNG C&T CORP | República Da Coreia | BSXN8K7 | 131,57 | 645.112 | 84.877.712,98 |
1,64 | 034020 KS | DOOSAN ENERBILITY CO | República Da Coreia | 6294670 | 44,69 | 1.878.471 | 83.945.783,61 |
1,28 | 000720 KS | HYUNDAI ENG&CONS | República Da Coreia | 6450988 | 38,77 | 1.684.297 | 65.304.698,19 |
1,22 | DYL AU | DEEP YELLOW LTD | Austrália | 6480275 | 1,30 | 48.228.546 | 62.648.589,11 |
1,17 | NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | Estados Unidos | BPDH477 | 38,56 | 1.559.586 | 60.137.636,16 |
1,12 | 052690 KS | KEPCO ENGINEERIN | República Da Coreia | B4LW1M1 | 59,73 | 960.566 | 57.371.747,84 |
1,12 | 1164 HK | CGN MINING CO LTD | Hong Kong | B755514 | 0,40 | 141.326.200 | 57.217.820,42 |
1,12 | ARE CN | AECON GROUP INC | Canadá | 2699547 | 17,12 | 3.337.659 | 57.138.879,82 |
0,91 | 006360 KS | GS ENGINEERING | República Da Coreia | 6537096 | 13,11 | 3.540.504 | 46.431.184,63 |
0,85 | SLX AU | SILEX SYSTEMS LTD | Austrália | 6111735 | 4,35 | 10.017.035 | 43.616.982,32 |
0,67 | URG | UR-ENERGY INC | Estados Unidos | B0WW4L2 | 1,79 | 19.129.519 | 34.241.839,01 |
0,62 | EU CN | ENCORE ENERGY CORP | Canadá | BN48958 | 3,23 | 9.765.172 | 31.511.874,57 |
0,56 | BOE AU | BOSS ENERGY LTD | Austrália | B1XLCQ6 | 1,37 | 20.916.796 | 28.557.056,16 |
0,55 | 047040 KS | DAEWOO ENG & CON | República Da Coreia | 6344122 | 2,55 | 11.077.970 | 28.266.371,55 |
0,54 | BMN AU | BANNERMAN ENERGY LTD | Austrália | B07DXJ1 | 2,59 | 10.710.263 | 27.754.151,03 |
0,51 | URC CN | URANIUM ROYALTY CORP | Canadá | BKMD921 | 4,31 | 6.094.026 | 26.278.680,47 |
0,38 | ISO CN | ISOENERGY LTD | Canadá | BTTRKM6 | 10,08 | 1.910.121 | 19.246.727,34 |
0,35 | LOT AU | LOTUS RESOURCES LTD | Austrália | BK6XLC1 | 0,16 | 113.752.841 | 17.716.632,18 |
0,18 | GLO CN | GLOBAL ATOMIC CORP | Canadá | BF11BK3 | 0,55 | 16.992.796 | 9.281.676,70 |
0,18 | BKY SM | BERKELEY ENERGIA LTD | Espanha | BYVQC08 | 0,39 | 22.833.185 | 9.014.582,00 |
0,16 | SASK CN | ATHA ENERGY CORP | Canadá | BNQNDF9 | 0,68 | 12.282.682 | 8.297.916,54 |
0,15 | CVV CN | CANALASKA URANIUM LTD | Canadá | BR1YTV3 | 0,83 | 9.311.941 | 7.763.297,08 |
0,14 | AEE AU | AURA ENERGY LTD | Austrália | B14Z2S9 | 0,18 | 38.920.142 | 6.964.488,65 |
0,11 | LI CN | AMERICAN LITHIUM CORP | Canadá | BF4XHL9 | 0,50 | 11.160.887 | 5.614.935,25 |
0,11 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 5.525.645 | 5.525.645,32 | ||
0,10 | EL8 AU | ELEVATE URANIUM LTD | Austrália | BM8ZH21 | 0,29 | 17.386.877 | 5.127.818,53 |
0,10 | LAM CN | LARAMIDE RESOURCES | Canadá | 2507952 | 0,52 | 9.908.301 | 5.127.193,27 |
0,10 | MGA CN | MEGA URANIUM LTD | Canadá | 2817833 | 0,30 | 16.733.286 | 4.990.882,34 |
0,09 | AGE AU | ALLIGATOR ENERGY LTD | Austrália | B55ZH25 | 0,02 | 212.635.416 | 4.509.585,59 |
0,08 | FUU CN | F3 URANIUM CORP | Canadá | BMW5VG9 | 0,16 | 27.103.366 | 4.285.425,13 |
0,08 | SYH CN | SKYHARBOUR RESOURCES LTD | Canadá | BDFGHL3 | 0,36 | 11.060.946 | 3.974.754,20 |
0,08 | ASN AU | ANSON RESOURCES LTD | Austrália | BD8PFL3 | 0,06 | 60.185.721 | 3.829.267,93 |
0,06 | FSY CN | FORSYS METALS CORP | Canadá | 2597801 | 0,41 | 7.374.872 | 3.021.185,17 |
0,04 | WUC CN | WESTERN URANIUM | Canadá | BF39VJ4 | 0,77 | 2.914.179 | 2.241.031,72 |
0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,72 | 9.521 | 6.842,45 | ||
0,00 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,00 | -0 | 0,00 | ||
0,00 | KOREAN WON | Estados Unidos | 0,00 | -3 | 0,00 | ||
0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,18 | -21 | -24,16 | ||
-0,03 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -1.401.880 | -1.401.880,01 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Energia | 58,6 | |
Industriais | 23,3 | |
Serviços de Utilidade Pública | 11,4 | |
Materiais | 6,0 | |
Tecnologia da Informação | 0,7 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
País | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Canadá | 37,7 | |
Estados Unidos | 29,8 | |
Coreia Do Sul | 9,3 | |
Austrália | 9,1 | |
Japão | 4,8 | |
Cazaquistão | 4,0 | |
Grã-bretanha | 2,0 | |
África Do Sul | 1,8 | |
Hong Kong | 1,2 | |
Espanha | 0,2 | |
Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 7,50% | |
Média do Valor de Mercado | 19.255 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 264,83 | 58,13 |
Preço do Livro | 4,42 | 4,26 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 1,04 |
MSCI EAFE | 0,18 |
MSCI Emg. Mkts | 0,01 |
Desvio Padrão | 33,30% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES