| Cota Patrimonial | US$ 45,27 | Variação Diária | -US$ 1,61 | -3,43% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,36 | Variação Diária | -R$ 0,65 | -1,71% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/09/2026 14:16:30
O urânio tende a desempenhar um papel fundamental na transição energética global. Previsões sugerem que a demanda por reatores pode aumentar de aproximadamente 65.650 toneladas métricas em 2023 para quase 130.000 em 2040.1
A energia nuclear emite zero emissões diretas durante sua operação.2 Como os governos prometem reduzir suas dependências do combustível fóssil, a energia nuclear pode ser uma solução viável a medida que evolui a sua capacidade de renovação.
Em uma única transação, o URA oferece acesso eficiente a uma cesta de empresas envolvidas na mineração de urânio, e na produção de componentes nucleares.
1 Investing News Network, Jan 2024
2 Associação da Indústria Energética, Dez. 2021
| Data de Início | 04/11/10 |
| Taxa de Administração | 0,69% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 6,35 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 14.309.613,50 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,36 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/09/2026 14:16:30
O ETF Global X Uranium (URA) oferece aos investidores acesso a uma ampla gama de empresas envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares, incluindo as de extração, refino, exploração ou fabricação de equipamentos para as indústrias de urânio e nuclear.
O ETF Global X Uranium (URA) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e rendimento do desempenho, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return.
| Código de Negociação ETF | URA |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BURA39 |
| Código Bloomberg | SOLURANT |
| Código CUSIP | 37954Y871 |
| Código ISIN | US37954Y8710 |
| Mercado Primário | NYSE Arca |
| Número de Empresas no Portfólio | 57 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | -0,22% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 45,27 | Variação Diária | -US$ 1,61 | -3,43% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,36 | Variação Diária | -R$ 0,65 | -1,71% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/09/2026 14:16:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade URA | 16,00% | -14,86% | 6,47% | 17,38% | 78,56% | -29,60% | 04/11/10 |
|
Rentabilidades (data base 10/09/26)
|
Rentabilidade URA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | -30,11% | -22,77% |
| 12 Meses | 1,98% | -1,99% |
| 24 Meses | 77,27% | 68,39% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -5,78% | -6,63% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -7,90% | -9,89% |
|
Retornos Mensais (até 10/09/26)
|
Rentabilidade URA | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -0,72% | -1,92% |
| Ago 2026 | 16,00% | 16,25% |
| Jul 2026 | -9,61% | -10,79% |
| Jun 2026 | -14,41% | -13,17% |
| Mai 2026 | -8,53% | -9,69% |
| Abr 2026 | 19,02% | 18,69% |
| Mar 2026 | -12,85% | -12,82% |
| Fev 2026 | -2,90% | -2,81% |
| Jan 2026 | 30,60% | 28,18% |
| Dez 2025 | 1,23% | 1,25% |
| Nov 2025 | -18,34% | -18,25% |
| Out 2025 | 15,09% | 15,17% |
| Set 2025 | 17,82% | 17,80% |
| Ago 2025 | 3,07% | 3,24% |
| Jul 2025 | 1,94% | 2,28% |
| Jun 2025 | 20,96% | 21,79% |
| Mai 2025 | 27,75% | 24,44% |
| Abr 2025 | 9,92% | 9,44% |
| Mar 2025 | -7,98% | -7,90% |
| Fev 2025 | -12,97% | -12,87% |
| Jan 2025 | 6,30% | 7,22% |
| Dez 2024 | -13,71% | -13,68% |
| Nov 2024 | 5,68% | 5,24% |
| Out 2024 | 6,50% | 6,54% |
| Set 2024 | 11,82% | 12,31% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,86 | CCO CN | CAMECO CORP | Canadá | 2166160 | 97,56 | 14.286.099 | 1.393.720.371,34 |
| 6,36 | U-U CN | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR | Canadá | BNZKG52 | 19,72 | 20.547.924 | 405.174.520,79 |
| 5,93 | NXE CN | NEXGEN ENERGY LTD | Canadá | B987K72 | 10,25 | 36.889.374 | 377.982.948,62 |
| 5,45 | OKLO | OKLO INC | Estados Unidos | BMD78K7 | 39,88 | 8.713.768 | 347.505.067,84 |
| 4,81 | UEC | URANIUM ENERGY CORP | Estados Unidos | B0VLLY2 | 11,02 | 27.815.617 | 306.528.099,34 |
| 4,33 | KAP LI | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | Estados Unidos | BGXQL36 | 71,50 | 3.862.000 | 276.133.000,00 |
| 3,37 | PDN AU | PALADIN ENERGY LTD | Austrália | 6668468 | 8,15 | 26.366.560 | 214.887.775,84 |
| 3,21 | SMR | NUSCALE POWER CORP | Estados Unidos | BNXK803 | 10,21 | 20.035.053 | 204.557.891,13 |
| 3,14 | EFR CN | ENERGY FUELS INC | Canadá | BFV4XV7 | 13,64 | 14.689.003 | 200.360.148,02 |
| 2,82 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | Estados Unidos | BQXKDH6 | 165,87 | 1.084.884 | 179.949.709,08 |
| 2,73 | DML CN | DENISON MINES CORP | Canadá | 2003223 | 3,23 | 53.803.081 | 174.029.286,20 |
| 2,72 | SSW SJ | SIBANYE STILLWATER LTD | África Do Sul | BL0L913 | 3,15 | 54.916.453 | 173.217.664,96 |
| 2,56 | XE | X-ENERGY INC | Estados Unidos | BW0TQY6 | 15,84 | 10.320.128 | 163.419.226,88 |
| 2,50 | 000720 KS | HYUNDAI ENGINEERING & CONST | República Da Coreia | 6450988 | 98,00 | 1.625.338 | 159.280.210,34 |
| 2,46 | 047040 KS | DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | República Da Coreia | 6344122 | 14,75 | 10.621.032 | 156.681.641,77 |
| 2,43 | 034020 KS | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | República Da Coreia | 6294670 | 67,15 | 2.308.555 | 155.018.744,02 |
| 2,16 | 8001 JP | ITOCHU CORP | Japão | 6467803 | 14,83 | 9.273.233 | 137.548.588,11 |
| 2,07 | 028260 KS | SAMSUNG C&T CORP | República Da Coreia | BSXN8K7 | 283,46 | 465.080 | 131.832.880,19 |
| 1,93 | BHP AU | BHP GROUP LTD | Austrália | 6144690 | 45,47 | 2.705.924 | 123.048.562,14 |
| 1,88 | 052690 KS | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC | República Da Coreia | B4LW1M1 | 108,31 | 1.107.401 | 119.938.112,49 |
| 1,82 | 7011 JP | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Japão | 6597067 | 24,19 | 4.795.503 | 115.996.866,25 |
| 1,80 | YCA LN | YELLOW CAKE PLC | Reino Unido | BF50RG4 | 7,64 | 15.022.538 | 114.818.581,09 |
| 1,72 | 006360 KS | GS ENGINEERING & CONSTRUCT | República Da Coreia | 6537096 | 27,82 | 3.933.314 | 109.438.263,00 |
| 1,49 | ARE CN | AECON GROUP INC | Canadá | 2699547 | 33,66 | 2.822.488 | 95.012.223,13 |
| 0,95 | DYL AU | DEEP YELLOW LTD | Austrália | 6480275 | 1,13 | 54.038.493 | 60.813.591,96 |
| 0,93 | 1164 HK | CGN MINING CO LTD | Hong Kong | B755514 | 0,30 | 195.318.500 | 59.533.134,60 |
| 0,75 | SLX AU | SILEX SYSTEMS LTD | Austrália | 6111735 | 3,52 | 13.586.506 | 47.817.520,35 |
| 0,70 | NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | Estados Unidos | BPDH477 | 17,36 | 2.558.077 | 44.408.216,72 |
| 0,54 | BMN AU | BANNERMAN ENERGY LTD | Austrália | B07DXJ1 | 3,05 | 11.260.011 | 34.302.479,95 |
| 0,53 | UROY | URANIUM ROYALTY CORP | Estados Unidos | BRJH5C7 | 4,50 | 7.490.028 | 33.705.126,00 |
| 0,48 | ISO CN | ISOENERGY LTD | Canadá | BTTRKM6 | 11,13 | 2.721.415 | 30.287.175,87 |
| 0,46 | URG | UR-ENERGY INC | Estados Unidos | B0WW4L2 | 1,34 | 21.703.771 | 29.083.053,14 |
| 0,40 | BOE AU | BOSS ENERGY LTD | Austrália | B1XLCQ6 | 1,10 | 23.347.580 | 25.772.726,63 |
| 0,32 | IMSR | TERRESTRIAL ENERGY INC | Estados Unidos | BVK6BG7 | 5,26 | 3.924.433 | 20.642.517,58 |
| 0,27 | SASK CN | ATHA ENERGY CORP | Canadá | BNQNDF9 | 0,85 | 20.634.898 | 17.470.118,79 |
| 0,24 | LTBR | LIGHTBRIDGE CORP | Estados Unidos | BKDNG30 | 7,34 | 2.075.820 | 15.236.518,80 |
| 0,21 | EU CN | ENCORE ENERGY CORP | Canadá | BN48958 | 1,19 | 11.386.671 | 13.512.891,52 |
| 0,16 | GLO CN | GLOBAL ATOMIC CORP | Canadá | BF11BK3 | 0,37 | 28.012.810 | 10.337.952,24 |
| 0,14 | BKY SM | BERKELEY ENERGIA LTD | Espanha | BYVQC08 | 0,34 | 25.577.205 | 8.639.842,38 |
| 0,14 | MGA CN | MEGA URANIUM LTD | Canadá | 2817833 | 0,43 | 20.167.334 | 8.610.099,54 |
| 0,12 | AGE AU | ALLIGATOR ENERGY LTD | Austrália | B55ZH25 | 0,03 | 233.816.569 | 7.374.383,76 |
| 0,11 | NKLR | TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | Estados Unidos | BVBQSY3 | 5,25 | 1.299.013 | 6.819.818,25 |
| 0,09 | NUCL | EAGLE NUCLEAR ENERGY CORP | Estados Unidos | BSRFLX3 | 6,42 | 932.670 | 5.987.741,40 |
| 0,09 | LAM CN | LARAMIDE RESOURCES | Canadá | 2507952 | 0,46 | 12.243.044 | 5.669.921,60 |
| 0,08 | AEU AU | ATOMIC EAGLE LTD | Austrália | BSQM0M7 | 0,34 | 15.697.008 | 5.344.514,55 |
| 0,07 | LOT AU | LOTUS RESOURCES LTD | Austrália | BK6XLC1 | 0,16 | 29.314.402 | 4.727.824,33 |
| 0,07 | LI CN | AMERICAN LITHIUM CORP | Canadá | BF4XHL9 | 0,33 | 14.090.732 | 4.690.283,09 |
| 0,07 | PEN AU | PENINSULA ENERGY LTD | Austrália | 6486381 | 0,20 | 22.613.611 | 4.538.639,86 |
| 0,07 | EL8 AU | ELEVATE URANIUM LTD | Austrália | BM8ZH21 | 0,18 | 24.379.059 | 4.456.099,64 |
| 0,07 | AEE AU | AURA ENERGY LTD | Austrália | B14Z2S9 | 0,08 | 55.588.847 | 4.383.067,16 |
| 0,06 | CXU AU | CAULDRON ENERGY LTD | Austrália | B04D4W4 | 0,08 | 54.777.675 | 4.122.784,82 |
| 0,06 | ARN CN | ASARIAN ENERGY LTD | Canadá | BV87YW9 | 0,41 | 9.927.140 | 4.094.554,65 |
| 0,06 | SYH CN | SKYHARBOUR RESOURCES LTD | Canadá | BDFGHL3 | 0,33 | 12.250.387 | 4.033.377,54 |
| 0,06 | FUU CN | F3 URANIUM CORP | Canadá | BMW5VG9 | 0,10 | 36.305.995 | 3.809.377,53 |
| 0,05 | CVV CN | CANALASKA URANIUM LTD | Canadá | BR1YTV3 | 0,26 | 12.552.053 | 3.269.828,20 |
| 0,04 | AEC CN | ANFIELD ENERGY INC | Canadá | BRT7VZ2 | 4,13 | 695.052 | 2.871.845,52 |
| 0,04 | ASN AU | ANSON RESOURCES LTD | Austrália | BD8PFL3 | 0,03 | 73.299.654 | 2.469.434,76 |
| 0,03 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.729.312 | 1.729.311,58 | ||
| 0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 1,00 | -0 | -0,01 | ||
| -0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,06 | -673.259 | -41.639,12 | ||
| -0,01 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -383.325 | -383.324,63 | ||
| -0,02 | KOREAN WON | Estados Unidos | 0,00 | -1.451.061.993 | -1.083.852,70 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Energia | 60,7 | |
| Industriais | 26,5 | |
| Serviços de Utilidade Pública | 6,2 | |
| Materiais | 5,7 | |
| Tecnologia da Informação | 0,9 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Canada | 39,0 | |
| United States | 23,8 | |
| South Korea | 12,4 | |
| Australia | 9,6 | |
| Kazakhstan | 4,9 | |
| Japan | 4,1 | |
| South Africa | 2,8 | |
| Britain | 2,0 | |
| Hong Kong | 1,1 | |
| Spain | 0,2 | |
| Italy | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 8,60% | |
| Média do Valor de Mercado | 21.066 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 93,75 | 39,13 |
| Preço do Livro | 3,54 | 3,23 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 2,46 |
| MSCI EAFE | 1,94 |
| MSCI Emg. Mkts | 1,34 |
| Desvio Padrão | 36,20% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES