Cota Patrimonial | US$ 50,11 | Variação Diária | -US$ 0,13 | -0,26% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 90,73 | Variação Diária | R$ 1,42 | 1,59% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 06/10/2025 16:25:02
Previsões sugerem que o mercado global de inteligência artificial pode aumentar mais de 30 vezes, indo de US$ 39 bilhões em 2022 para US$ 1,3 trilhões até 2032.1
A IA está se expandindo rapidamente além dos data centers, possibilitando aplicações comerciais inovadoras em diversos setores, incluindo Agricultura, Cuidados na Saúde e outros. As previsões indicam que mais de 729 milhões de indivíduos usarão ferramentas de IA até 2030, um aumento de 254 milhões em relação a 2023.2
A inteligência artificial abrange vários segmentos, e suas empresas mais inovadoras incluem tanto nomes conhecidos como recém-chegados do mundo todo. O AIQ investe de acordo com isso, sem levar em consideração setores ou geografias específicas.
1 Bloomberg, Jun 2023
2 Statista, Fev 2024
Data de Início | 11/05/18 |
Taxa de Administração | 0,68% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 6,21 bilhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.141.588,28 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 90,73 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 06/10/2025 16:25:02
O ETF Global X Inteligência Artificial & Technology (AIQ) busca investir em empresas que potencialmente se beneficiarão do desenvolvimento e utilização da tecnologia de inteligência artificial (IA) em seus produtos e serviços, bem como em empresas que fornecem hardware, facilitando o uso de IA para a análise de grandes dados.
O ETF Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | -0,18% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 50,11 | Variação Diária | -US$ 0,13 | -0,26% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 90,73 | Variação Diária | R$ 1,42 | 1,59% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 06/10/2025 16:25:02
Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade AIQ | 9,52% | 35,99% | 27,90% | 32,89% | 84,84% | 238,19% | 11/05/18 |
Rentabilidades (data base 02/10/25)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 244,36% | 256,94% |
12 Meses | 38,22% | 39,43% |
24 Meses | 94,12% | 95,75% |
Últimos 60 Dias Negociados | 14,88% | 15,32% |
Últimos 75 Dias Negociados | 18,89% | 20,02% |
Retornos Mensais (até 02/10/25)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Out 2025 | 1,82% | 1,83% |
Set 2025 | 9,52% | 9,80% |
Ago 2025 | 0,99% | 1,05% |
Jul 2025 | 2,20% | 2,47% |
Jun 2025 | 8,31% | 8,77% |
Mai 2025 | 9,05% | 9,00% |
Abr 2025 | 1,86% | 1,84% |
Mar 2025 | -7,13% | -7,08% |
Fev 2025 | -3,34% | -3,46% |
Jan 2025 | 4,68% | 4,38% |
Dez 2024 | 0,33% | 0,39% |
Nov 2024 | 5,89% | 6,10% |
Out 2024 | -1,55% | -1,52% |
Set 2024 | 5,13% | 5,19% |
Ago 2024 | 1,10% | 1,21% |
Jul 2024 | -1,69% | -1,81% |
Jun 2024 | 6,96% | 6,84% |
Mai 2024 | 3,70% | 3,54% |
Abr 2024 | -5,38% | -5,49% |
Mar 2024 | 1,83% | 1,91% |
Fev 2024 | 6,55% | 6,63% |
Jan 2024 | 0,44% | 0,54% |
Dez 2023 | 4,85% | 4,86% |
Nov 2023 | 13,85% | 13,86% |
Out 2023 | -3,05% | -3,03% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,11 | BABA | ALIBABA GRP-ADR | Estados Unidos | BP41ZD1 | 188,03 | 1.362.997 | 256.284.325,91 |
3,53 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRON | República Da Coreia | 6771720 | 63,57 | 3.458.051 | 219.817.540,89 |
3,46 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 429,83 | 501.597 | 215.601.438,51 |
3,46 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 245,35 | 878.671 | 215.581.929,85 |
3,34 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS LTD | Hong Kong | BMMV2K8 | 86,56 | 2.400.818 | 207.818.281,75 |
3,26 | TSM | TAIWAN SEMIC-ADR | Estados Unidos | 2113382 | 292,19 | 694.894 | 203.041.077,86 |
3,23 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 258,02 | 780.297 | 201.332.231,94 |
3,19 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 338,37 | 587.371 | 198.748.725,27 |
3,17 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 286,14 | 690.695 | 197.635.467,30 |
3,00 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 173,07 | 1.079.919 | 186.901.581,33 |
2,95 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 187,62 | 978.489 | 183.584.106,18 |
2,78 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 164,67 | 1.053.212 | 173.432.420,04 |
2,75 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 517,35 | 331.323 | 171.409.954,05 |
2,74 | IBM | IBM | Estados Unidos | 2005973 | 288,37 | 593.000 | 171.003.410,00 |
2,67 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 710,56 | 234.453 | 166.592.923,68 |
2,65 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 67,92 | 2.433.340 | 165.272.452,80 |
2,62 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 1.153,32 | 141.418 | 163.100.207,76 |
2,58 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 219,51 | 731.682 | 160.611.515,82 |
2,41 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 240,36 | 623.864 | 149.951.951,04 |
2,19 | SIE GR | SIEMENS AG-REG | Alemanha | 5727973 | 283,18 | 481.755 | 136.424.192,54 |
2,03 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 682,76 | 185.297 | 126.513.379,72 |
2,03 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 187,83 | 672.359 | 126.289.190,97 |
1,98 | 000660 KS | SK HYNIX INC | República Da Coreia | 6450267 | 282,48 | 436.889 | 123.412.327,33 |
1,95 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 96,60 | 1.256.996 | 121.425.813,60 |
1,90 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | Estados Unidos | BXDZ9Z0 | 161,14 | 732.611 | 118.052.936,54 |
1,82 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 912,36 | 124.511 | 113.598.855,96 |
1,79 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 169,18 | 659.888 | 111.639.851,84 |
1,55 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 36,83 | 2.621.132 | 96.536.291,56 |
1,47 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 245,32 | 374.128 | 91.781.080,96 |
1,43 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 346,74 | 256.496 | 88.937.423,04 |
0,91 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 347,27 | 163.473 | 56.769.268,71 |
0,84 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 469,17 | 111.379 | 52.255.685,43 |
0,76 | SNOW | SNOWFLAKE INC | Estados Unidos | BN134B7 | 235,09 | 200.018 | 47.022.231,62 |
0,75 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 13,64 | 3.421.115 | 46.651.967,91 |
0,72 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BNKJSM5 | 86,22 | 518.799 | 44.730.849,78 |
0,67 | TRI | THOMSON REUTERS CORP | Estados Unidos | BNBXPB4 | 152,98 | 271.329 | 41.507.910,42 |
0,63 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 85,79 | 459.778 | 39.444.354,62 |
0,56 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 228,89 | 151.021 | 34.567.196,69 |
0,51 | STX | SEAGATE TECHNOLO | Estados Unidos | BKVD2N4 | 252,79 | 126.406 | 31.954.172,74 |
0,50 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | 5889505 | 40,08 | 783.106 | 31.388.598,58 |
0,49 | HUT | HUT 8 CORP | Estados Unidos | BQQ8816 | 40,10 | 767.584 | 30.780.118,40 |
0,49 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 236,48 | 129.459 | 30.614.464,32 |
0,48 | CRWV | COREWEAVE INC-CL A | Estados Unidos | BTTRKN7 | 134,79 | 222.219 | 29.952.899,01 |
0,48 | 6702 JP | FUJITSU LIMITED | Japão | 6356945 | 23,89 | 1.243.273 | 29.705.329,12 |
0,46 | ZS | ZSCALER INC | Estados Unidos | BZ00V34 | 305,41 | 94.845 | 28.966.611,45 |
0,46 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Estados Unidos | BKT9Y49 | 151,82 | 190.393 | 28.905.465,26 |
0,45 | 5803 JP | FUJIKURA LTD | Japão | 6356707 | 95,86 | 292.806 | 28.069.262,87 |
0,42 | EXPN LN | EXPERIAN PLC | Reino Unido | B19NLV4 | 47,81 | 549.245 | 26.261.643,72 |
0,42 | PONY | PONY AI INC | Estados Unidos | BRWKBD6 | 23,67 | 1.099.473 | 26.024.525,91 |
0,40 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 142,00 | 177.276 | 25.173.192,00 |
0,40 | 6701 JP | NEC CORP | Japão | 6640400 | 30,59 | 819.011 | 25.050.794,24 |
0,39 | SOUN | SOUNDHOUND AI INC-A | Estados Unidos | BLDBS68 | 17,85 | 1.361.589 | 24.304.363,65 |
0,38 | QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | Estados Unidos | BFYDQ34 | 24,62 | 951.354 | 23.422.335,48 |
0,36 | CYBR | CYBERARK SOFTWAR | Estados Unidos | BQT3XY6 | 490,39 | 45.522 | 22.323.533,58 |
0,34 | STNE | STONECO LTD-A | Estados Unidos | BGKG6M3 | 17,97 | 1.179.929 | 21.203.324,13 |
0,34 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 76,56 | 274.062 | 20.982.186,72 |
0,33 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 84,16 | 245.343 | 20.648.066,88 |
0,31 | HPE | HEWLETT PACKA | Estados Unidos | BYVYWS0 | 24,43 | 801.862 | 19.589.488,66 |
0,31 | 4755 JP | RAKUTEN GROUP INC | Japão | 6229597 | 6,34 | 3.033.983 | 19.234.773,20 |
0,30 | WKL NA | WOLTERS KLUWER | Holanda | 5671519 | 131,79 | 144.378 | 19.027.215,15 |
0,30 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | Estados Unidos | BRC3N73 | 51,96 | 358.320 | 18.618.307,20 |
0,30 | 3443 TT | GLOBAL UNICHIP CORP | Taipei | B056381 | 45,36 | 409.066 | 18.555.877,21 |
0,29 | ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | Estados Unidos | 2031730 | 8,42 | 2.172.293 | 18.290.707,06 |
0,29 | WRD | WERIDE INC-ADR | Estados Unidos | BMYDW80 | 10,97 | 1.662.557 | 18.238.250,29 |
0,28 | TIETO FH | TIETOEVRY OYJ | Finlândia | 5479702 | 18,33 | 956.904 | 17.537.154,61 |
0,28 | 6954 JP | FANUC CORP | Japão | 6356934 | 28,97 | 590.465 | 17.107.266,73 |
0,27 | PATH | UIPATH INC - CLASS A | Estados Unidos | BMD02L5 | 12,90 | 1.315.958 | 16.975.858,20 |
0,27 | INFA | INFORMATICA INC - CLASS A | Estados Unidos | BMG95P4 | 24,92 | 678.378 | 16.905.179,76 |
0,27 | TDC | TERADATA CORP | Estados Unidos | B247H10 | 22,18 | 747.387 | 16.577.043,66 |
0,26 | WIX | WIX.COM LTD | Estados Unidos | BFZCHN7 | 151,77 | 108.456 | 16.460.367,12 |
0,26 | 6588 JP | TOSHIBA TEC CORP | Japão | 6894887 | 20,48 | 801.739 | 16.420.832,69 |
0,26 | OKTA | OKTA INC | Estados Unidos | BDFZSP1 | 93,30 | 173.767 | 16.212.461,10 |
0,26 | 6526 JP | SOCIONEXT INC | Japão | BMTVX75 | 18,31 | 878.366 | 16.081.037,76 |
0,26 | PEGA | PEGASYSTEMS INC | Estados Unidos | 2675860 | 55,46 | 286.204 | 15.872.873,84 |
0,25 | 2353 TT | ACER INC | Taipei | 6005850 | 0,99 | 15.748.500 | 15.664.333,43 |
0,25 | CCCS | CCC INTELLIGENT | Estados Unidos | BP4CXL8 | 9,38 | 1.662.896 | 15.597.964,48 |
0,25 | DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Estados Unidos | BYXD7B3 | 13,80 | 1.122.107 | 15.485.076,60 |
0,24 | VRNT | VERINT SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2849193 | 20,27 | 746.346 | 15.128.433,42 |
0,24 | ZBRA | ZEBRA TECH CORP | Estados Unidos | 2989356 | 305,01 | 49.405 | 15.069.019,05 |
0,24 | 2395 TT | ADVANTECH CO LTD | Taipei | 6202673 | 10,52 | 1.426.957 | 15.017.131,27 |
0,24 | TEMN SW | TEMENOS AG - REG | Suíça | 7147892 | 81,99 | 181.892 | 14.913.680,08 |
0,24 | G | GENPACT LTD | Estados Unidos | B23DBK6 | 41,21 | 361.402 | 14.893.376,42 |
0,23 | SNAP | SNAP INC - A | Estados Unidos | BD8DJ71 | 8,54 | 1.649.458 | 14.086.371,32 |
0,22 | NICE | NICE LTD - SPON ADR | Estados Unidos | 2639736 | 138,20 | 101.390 | 14.012.098,00 |
0,22 | TTD | TRADE DESK INC-A | Estados Unidos | BD8FDD1 | 51,55 | 269.097 | 13.871.950,35 |
0,21 | TWLO | TWILIO INC - A | Estados Unidos | BD6P5Q0 | 102,94 | 124.927 | 12.859.985,38 |
0,20 | AMP IM | AMPLIFON SPA | Itália | B14NJ71 | 17,41 | 706.113 | 12.290.138,22 |
0,18 | AI | C3.AI INC-A | Estados Unidos | BMGNBJ2 | 19,16 | 569.524 | 10.912.079,84 |
0,08 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 4.845.932 | 4.845.931,62 | ||
0,00 | SWISS FRANC | Estados Unidos | 1,26 | 133 | 166,75 | ||
0,00 | KOREAN WON | Estados Unidos | 0,00 | 1 | 0,00 | ||
0,00 | TAIWAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,02 | -0 | -0,01 | ||
0,00 | CURRENCY CONTRACT - KRW | Estados Unidos | -0,00 | 189.094.500 | -3,60 | ||
0,00 | CURRENCY CONTRACT - KRW | Estados Unidos | -0,00 | 360.089.955 | -6,86 | ||
0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,72 | -278 | -199,21 | ||
0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,17 | -333 | -390,69 | ||
-0,05 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -2.894.604 | -2.894.603,81 | ||
0,00 | CURRENCY CONTRACT - KRW | Estados Unidos | 0,00 | -135.018 | 0,00 | ||
0,00 | CURRENCY CONTRACT - KRW | Estados Unidos | 0,00 | -257.113 | 0,00 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Tecnologia da Informação | 70,9 | |
Consumidor Discricionário | 11,7 | |
Serviços de Comunicação | 9,7 | |
Industriais | 6,5 | |
Assistência Médica | 0,5 | |
Financeiro | 0,4 | |
Materiais | 0,3 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
País | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Estados Unidos | 68,6 | |
China | 8,5 | |
Coreia Do Sul | 5,3 | |
Taiwan | 4,0 | |
Canadá | 2,9 | |
Alemanha | 2,6 | |
Japão | 2,4 | |
Irlanda | 2,4 | |
Holanda | 0,9 | |
Israel | 0,9 | |
Brasil | 0,4 | |
Other/Cash | 1,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 18,40% | |
Média do Valor de Mercado | 905.584 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 30,43 | 26,57 |
Preço do Livro | 5,27 | 4,54 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 1,25 |
MSCI EAFE | 0,61 |
MSCI Emg. Mkts | 0,60 |
Desvio Padrão | 19,90% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES