| Cota Patrimonial | US$ 53,53 | Variação Diária | US$ 0,57 | 1,08% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 45,60 | Variação Diária | -R$ 1,07 | -2,29% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 29/01/2026 17:29:30
Previsões sugerem que o mercado global de inteligência artificial pode aumentar mais de 30 vezes, indo de US$ 39 bilhões em 2022 para US$ 1,3 trilhões até 2032.1
A IA está se expandindo rapidamente além dos data centers, possibilitando aplicações comerciais inovadoras em diversos setores, incluindo Agricultura, Cuidados na Saúde e outros. As previsões indicam que mais de 729 milhões de indivíduos usarão ferramentas de IA até 2030, um aumento de 254 milhões em relação a 2023.2
A inteligência artificial abrange vários segmentos, e suas empresas mais inovadoras incluem tanto nomes conhecidos como recém-chegados do mundo todo. O AIQ investe de acordo com isso, sem levar em consideração setores ou geografias específicas.
1 Bloomberg, Jun 2023
2 Statista, Fev 2024
| Data de Início | 11/05/18 |
| Taxa de Administração | 0,68% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 8,12 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.791.287,96 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 45,60 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 29/01/2026 17:29:30
O ETF Global X Inteligência Artificial & Technology (AIQ) busca investir em empresas que potencialmente se beneficiarão do desenvolvimento e utilização da tecnologia de inteligência artificial (IA) em seus produtos e serviços, bem como em empresas que fornecem hardware, facilitando o uso de IA para a análise de grandes dados.
O ETF Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | -0,14% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 53,53 | Variação Diária | US$ 0,57 | 1,08% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 45,60 | Variação Diária | -R$ 1,07 | -2,29% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 29/01/2026 17:29:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/12/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade AIQ | 1,71% | 17,55% | 32,04% | 32,04% | 66,10% | 249,12% | 11/05/18 |
|
Rentabilidades (data base 28/01/26)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 267,23% | 281,57% |
| 12 Meses | 33,57% | 34,94% |
| 24 Meses | 73,99% | 75,46% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 1,30% | 1,34% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 5,13% | 5,23% |
|
Retornos Mensais (até 28/01/26)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 5,21% | 5,26% |
| Dez 2025 | 2,46% | 2,54% |
| Nov 2025 | -5,60% | -5,68% |
| Out 2025 | 7,53% | 7,62% |
| Set 2025 | 9,50% | 9,80% |
| Ago 2025 | 0,99% | 1,05% |
| Jul 2025 | 2,20% | 2,47% |
| Jun 2025 | 8,31% | 8,77% |
| Mai 2025 | 9,05% | 9,00% |
| Abr 2025 | 1,86% | 1,84% |
| Mar 2025 | -7,13% | -7,08% |
| Fev 2025 | -3,34% | -3,46% |
| Jan 2025 | 4,68% | 4,38% |
| Dez 2024 | 0,33% | 0,39% |
| Nov 2024 | 5,89% | 6,10% |
| Out 2024 | -1,55% | -1,52% |
| Set 2024 | 5,13% | 5,19% |
| Ago 2024 | 1,10% | 1,21% |
| Jul 2024 | -1,69% | -1,81% |
| Jun 2024 | 6,96% | 6,84% |
| Mai 2024 | 3,70% | 3,54% |
| Abr 2024 | -5,38% | -5,49% |
| Mar 2024 | 1,83% | 1,91% |
| Fev 2024 | 6,55% | 6,63% |
| Jan 2024 | 0,44% | 0,54% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,98 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | República Da Coreia | 6771720 | 114,16 | 4.531.149 | 517.281.359,25 |
| 4,45 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 336,01 | 1.146.337 | 385.180.695,37 |
| 4,42 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 435,28 | 878.445 | 382.369.539,60 |
| 4,01 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 252,74 | 1.374.229 | 347.322.637,46 |
| 3,91 | 000660 KS | SK HYNIX INC | República Da Coreia | 6450267 | 591,19 | 573.068 | 338.793.144,70 |
| 3,61 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | Estados Unidos | BP41ZD1 | 175,66 | 1.778.579 | 312.425.187,14 |
| 3,59 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Estados Unidos | 2113382 | 342,30 | 906.930 | 310.442.139,00 |
| 3,27 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 431,46 | 655.587 | 282.859.567,02 |
| 3,02 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 256,44 | 1.018.141 | 261.092.078,04 |
| 2,96 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 333,24 | 768.554 | 256.112.934,96 |
| 2,90 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 78,96 | 3.176.081 | 250.783.355,76 |
| 2,87 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS LTD | Hong Kong | BMMV2K8 | 79,60 | 3.118.618 | 248.256.552,39 |
| 2,82 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 191,52 | 1.276.703 | 244.514.158,56 |
| 2,68 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 243,01 | 954.864 | 232.041.500,64 |
| 2,63 | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | Estados Unidos | 2005973 | 294,16 | 773.498 | 227.532.171,68 |
| 2,56 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 157,35 | 1.409.494 | 221.783.880,90 |
| 2,40 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 481,63 | 431.737 | 207.937.491,31 |
| 2,36 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 668,73 | 305.756 | 204.468.209,88 |
| 2,18 | SIE GR | SIEMENS AG-REG | Alemanha | 5727973 | 299,68 | 628.458 | 188.333.228,46 |
| 2,15 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 227,96 | 814.863 | 185.756.169,48 |
| 1,93 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 48,78 | 3.427.260 | 167.181.742,80 |
| 1,81 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 84,64 | 1.852.598 | 156.803.894,72 |
| 1,80 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 172,80 | 901.843 | 155.838.470,40 |
| 1,54 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | Estados Unidos | BXDZ9Z0 | 138,92 | 956.652 | 132.898.095,84 |
| 1,53 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 270,43 | 488.783 | 132.181.586,69 |
| 1,52 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 152,70 | 861.906 | 131.613.046,20 |
| 1,52 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 542,36 | 241.861 | 131.175.731,96 |
| 1,51 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 79,78 | 1.642.865 | 131.067.769,70 |
| 1,22 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 129,62 | 813.055 | 105.388.189,10 |
| 1,16 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 299,58 | 334.141 | 100.101.960,78 |
| 0,86 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 511,35 | 145.405 | 74.352.846,75 |
| 0,85 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Estados Unidos | BKVD2N4 | 442,93 | 165.696 | 73.391.729,28 |
| 0,79 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 320,49 | 213.480 | 68.418.205,20 |
| 0,75 | HUT | HUT 8 CORP | Estados Unidos | BQQ8816 | 64,60 | 1.004.235 | 64.873.581,00 |
| 0,66 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BNKJSM5 | 83,62 | 677.649 | 56.665.009,38 |
| 0,65 | SNOW | SNOWFLAKE INC | Estados Unidos | BN134B7 | 216,00 | 261.122 | 56.402.352,00 |
| 0,64 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 12,61 | 4.423.815 | 55.772.262,10 |
| 0,61 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | 5889505 | 51,86 | 1.024.435 | 53.128.096,72 |
| 0,58 | 5803 JP | FUJIKURA LTD | Japão | 6356707 | 130,76 | 382.182 | 49.973.240,86 |
| 0,57 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 82,08 | 600.953 | 49.326.222,24 |
| 0,55 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 240,03 | 197.458 | 47.395.843,74 |
| 0,51 | 3443 TT | GLOBAL UNICHIP CORP | Taipei | B056381 | 82,41 | 531.246 | 43.777.717,87 |
| 0,50 | 6702 JP | FUJITSU LIMITED | Japão | 6356945 | 26,34 | 1.625.857 | 42.825.850,88 |
| 0,48 | TRI | THOMSON REUTERS CORP | Estados Unidos | BNBXPB4 | 117,28 | 353.257 | 41.429.980,96 |
| 0,46 | 6701 JP | NEC CORP | Japão | 6640400 | 37,01 | 1.069.795 | 39.595.448,53 |
| 0,42 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 157,67 | 232.661 | 36.683.659,87 |
| 0,41 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Estados Unidos | BKT9Y49 | 140,56 | 250.551 | 35.217.448,56 |
| 0,37 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 189,12 | 168.261 | 31.821.520,32 |
| 0,36 | ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | Estados Unidos | 2031730 | 10,88 | 2.849.341 | 31.000.830,08 |
| 0,35 | CRWV | COREWEAVE INC-CL A | Estados Unidos | BTTRKN7 | 106,02 | 289.251 | 30.666.391,02 |
| 0,35 | 6954 JP | FANUC CORP | Japão | 6356934 | 39,75 | 769.217 | 30.575.235,63 |
| 0,34 | TDC | TERADATA CORP | Estados Unidos | B247H10 | 29,69 | 980.526 | 29.111.816,94 |
| 0,33 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 79,26 | 358.436 | 28.409.637,36 |
| 0,33 | TIETO FH | TIETOEVRY OYJ | Finlândia | 5479702 | 22,48 | 1.256.926 | 28.253.962,21 |
| 0,31 | EXPN LN | EXPERIAN PLC | Reino Unido | B19NLV4 | 37,50 | 718.787 | 26.951.786,59 |
| 0,30 | STNE | STONECO LTD-A | Estados Unidos | BGKG6M3 | 16,99 | 1.549.891 | 26.332.648,09 |
| 0,30 | ZS | ZSCALER INC | Estados Unidos | BZ00V34 | 213,95 | 123.092 | 26.335.533,40 |
| 0,30 | CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | Estados Unidos | BQT3XY6 | 445,66 | 58.966 | 26.278.787,56 |
| 0,28 | PATH | UIPATH INC - CLASS A | Estados Unidos | BMD02L5 | 14,11 | 1.727.902 | 24.380.697,22 |
| 0,28 | 4755 JP | RAKUTEN GROUP INC | Japão | 6229597 | 5,99 | 3.979.947 | 23.829.378,42 |
| 0,26 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Estados Unidos | BYVYWS0 | 21,71 | 1.043.922 | 22.663.546,62 |
| 0,26 | PONY | PONY AI INC | Estados Unidos | BRWKBD6 | 15,69 | 1.430.909 | 22.450.962,21 |
| 0,26 | TWLO | TWILIO INC - A | Estados Unidos | BD6P5Q0 | 135,86 | 163.939 | 22.272.752,54 |
| 0,26 | TEMN SW | TEMENOS AG - REG | Suíça | 7147892 | 93,14 | 237.752 | 22.144.856,42 |
| 0,25 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 66,69 | 319.823 | 21.328.995,87 |
| 0,24 | G | GENPACT LTD | Estados Unidos | B23DBK6 | 44,78 | 474.156 | 21.232.705,68 |
| 0,24 | DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Estados Unidos | BYXD7B3 | 14,43 | 1.460.991 | 21.082.100,13 |
| 0,24 | OKTA | OKTA INC | Estados Unidos | BDFZSP1 | 90,74 | 225.903 | 20.498.438,22 |
| 0,22 | WRD | WERIDE INC-ADR | Estados Unidos | BMYDW80 | 8,66 | 2.163.757 | 18.738.135,62 |
| 0,21 | PEGA | PEGASYSTEMS INC | Estados Unidos | 2675860 | 49,35 | 375.292 | 18.520.660,20 |
| 0,21 | WKL NA | WOLTERS KLUWER | Holanda | 5671519 | 97,13 | 189.066 | 18.363.727,39 |
| 0,21 | 6588 JP | TOSHIBA TEC CORP | Japão | 6894887 | 17,10 | 1.043.799 | 17.851.145,84 |
| 0,20 | 2395 TT | ADVANTECH CO LTD | Taipei | 6202673 | 9,53 | 1.846.357 | 17.603.448,41 |
| 0,20 | CCC | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | Estados Unidos | BP4CXL8 | 7,91 | 2.164.096 | 17.117.999,36 |
| 0,20 | SOUN | SOUNDHOUND AI INC-A | Estados Unidos | BLDBS68 | 9,69 | 1.771.229 | 17.163.209,01 |
| 0,19 | 2353 TT | ACER INC | Taipei | 6005850 | 0,82 | 20.589.700 | 16.802.684,10 |
| 0,19 | SNAP | SNAP INC - A | Estados Unidos | BD8DJ71 | 7,67 | 2.146.934 | 16.466.983,78 |
| 0,18 | 6526 JP | SOCIONEXT INC | Japão | BMTVX75 | 13,53 | 1.142.770 | 15.460.042,38 |
| 0,18 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | Estados Unidos | 2989356 | 236,23 | 64.301 | 15.189.825,23 |
| 0,17 | NICE | NICE LTD - SPON ADR | Estados Unidos | 2639736 | 111,14 | 133.034 | 14.785.398,76 |
| 0,17 | AMP IM | AMPLIFON SPA | Itália | B14NJ71 | 15,90 | 918.381 | 14.599.936,83 |
| 0,17 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | Estados Unidos | BRC3N73 | 31,21 | 466.316 | 14.553.722,36 |
| 0,16 | QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | Estados Unidos | BFYDQ34 | 11,13 | 1.238.102 | 13.780.075,26 |
| 0,15 | WIX | WIX.COM LTD | Estados Unidos | BFZCHN7 | 93,04 | 141.972 | 13.209.074,88 |
| 0,13 | TTD | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | Estados Unidos | BD8FDD1 | 31,87 | 351.025 | 11.187.166,75 |
| 0,11 | AI | C3.AI INC-A | Estados Unidos | BMGNBJ2 | 13,13 | 740.828 | 9.727.071,64 |
| 0,04 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 3.187.767 | 3.187.767,35 | ||
| 0,00 | JAPANESE YEN | Estados Unidos | 0,01 | -1 | -0,01 | ||
| 0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,74 | -278 | -204,99 | ||
| 0,00 | SWISS FRANC | Estados Unidos | 1,30 | 133 | 172,38 | ||
| -0,04 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -3.519.923 | -3.519.923,40 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 72,2 | |
| Consumidor Discricionário | 10,7 | |
| Serviços de Comunicação | 9,6 | |
| Industriais | 6,0 | |
| Financeiro | 0,6 | |
| Assistência Médica | 0,5 | |
| Materiais | 0,3 | |
| Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 66,2 | |
| South Korea | 8,1 | |
| China | 7,5 | |
| Taiwan | 4,4 | |
| Canada | 3,0 | |
| Germany | 2,7 | |
| Japan | 2,6 | |
| Ireland | 2,5 | |
| Netherlands | 0,8 | |
| Israel | 0,7 | |
| Sweden | 0,3 | |
| Other/Cash | 1,2 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 19,70% | |
| Média do Valor de Mercado | 953.718 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 27,63 | 21,62 |
| Preço do Livro | 4,65 | 3,93 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,28 |
| MSCI EAFE | 1,24 |
| MSCI Emg. Mkts | 1,30 |
| Desvio Padrão | 20,20% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES