| Cota Patrimonial | US$ 52,30 | Variação Diária | US$ 0,02 | 0,04% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,90 | Variação Diária | -R$ 0,15 | -0,32% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/01/2026 17:49:20
Previsões sugerem que o mercado global de inteligência artificial pode aumentar mais de 30 vezes, indo de US$ 39 bilhões em 2022 para US$ 1,3 trilhões até 2032.1
A IA está se expandindo rapidamente além dos data centers, possibilitando aplicações comerciais inovadoras em diversos setores, incluindo Agricultura, Cuidados na Saúde e outros. As previsões indicam que mais de 729 milhões de indivíduos usarão ferramentas de IA até 2030, um aumento de 254 milhões em relação a 2023.2
A inteligência artificial abrange vários segmentos, e suas empresas mais inovadoras incluem tanto nomes conhecidos como recém-chegados do mundo todo. O AIQ investe de acordo com isso, sem levar em consideração setores ou geografias específicas.
1 Bloomberg, Jun 2023
2 Statista, Fev 2024
| Data de Início | 11/05/18 |
| Taxa de Administração | 0,68% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 7,82 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.786.949,44 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,90 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/01/2026 17:49:20
O ETF Global X Inteligência Artificial & Technology (AIQ) busca investir em empresas que potencialmente se beneficiarão do desenvolvimento e utilização da tecnologia de inteligência artificial (IA) em seus produtos e serviços, bem como em empresas que fornecem hardware, facilitando o uso de IA para a análise de grandes dados.
O ETF Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | -0,14% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 52,30 | Variação Diária | US$ 0,02 | 0,04% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,90 | Variação Diária | -R$ 0,15 | -0,32% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/01/2026 17:49:20
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/12/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade AIQ | 1,71% | 16,68% | 32,04% | 32,04% | 64,87% | 249,12% | 11/05/18 |
|
Rentabilidades (data base 15/01/26)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 258,66% | 272,57% |
| 12 Meses | 29,48% | 30,75% |
| 24 Meses | 68,66% | 70,01% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 2,26% | 2,28% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 6,21% | 6,30% |
|
Retornos Mensais (até 15/01/26)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 2,75% | 2,77% |
| Dez 2025 | 1,70% | 1,77% |
| Nov 2025 | -5,60% | -5,68% |
| Out 2025 | 7,53% | 7,62% |
| Set 2025 | 9,50% | 9,80% |
| Ago 2025 | 0,99% | 1,05% |
| Jul 2025 | 2,20% | 2,47% |
| Jun 2025 | 8,31% | 8,77% |
| Mai 2025 | 9,05% | 9,00% |
| Abr 2025 | 1,86% | 1,84% |
| Mar 2025 | -7,13% | -7,08% |
| Fev 2025 | -3,34% | -3,46% |
| Jan 2025 | 4,68% | 4,38% |
| Dez 2024 | 0,33% | 0,39% |
| Nov 2024 | 5,89% | 6,10% |
| Out 2024 | -1,55% | -1,52% |
| Set 2024 | 5,13% | 5,19% |
| Ago 2024 | 1,10% | 1,21% |
| Jul 2024 | -1,69% | -1,81% |
| Jun 2024 | 6,96% | 6,84% |
| Mai 2024 | 3,70% | 3,54% |
| Abr 2024 | -5,38% | -5,49% |
| Mar 2024 | 1,83% | 1,91% |
| Fev 2024 | 6,55% | 6,63% |
| Jan 2024 | 0,44% | 0,54% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,41 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | República Da Coreia | 6771720 | 101,04 | 4.195.989 | 423.969.573,58 |
| 4,47 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 330,00 | 1.061.350 | 350.245.500,00 |
| 3,77 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 362,75 | 813.807 | 295.208.489,25 |
| 3,77 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 231,83 | 1.272.484 | 294.999.965,72 |
| 3,67 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Estados Unidos | 2113382 | 342,40 | 839.898 | 287.581.075,20 |
| 3,48 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | Estados Unidos | BP41ZD1 | 165,40 | 1.646.909 | 272.398.748,60 |
| 3,47 | 000660 KS | SK HYNIX INC | República Da Coreia | 6450267 | 513,01 | 529.976 | 271.883.999,59 |
| 3,39 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 437,50 | 606.510 | 265.348.125,00 |
| 3,19 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 351,71 | 711.098 | 250.100.277,58 |
| 3,08 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 255,53 | 942.730 | 240.895.796,90 |
| 2,91 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS LTD | Hong Kong | BMMV2K8 | 79,17 | 2.879.218 | 227.955.626,71 |
| 2,85 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 170,96 | 1.305.355 | 223.163.490,80 |
| 2,82 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 75,19 | 2.941.469 | 221.169.054,11 |
| 2,81 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 186,23 | 1.182.140 | 220.149.932,20 |
| 2,80 | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | Estados Unidos | 2005973 | 305,67 | 716.042 | 218.872.558,14 |
| 2,70 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 239,12 | 884.241 | 211.439.707,92 |
| 2,34 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 459,86 | 399.418 | 183.676.361,48 |
| 2,24 | SIE GR | SIEMENS AG-REG | Alemanha | 5727973 | 301,76 | 581.775 | 175.556.495,23 |
| 2,24 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 620,25 | 283.013 | 175.538.813,25 |
| 2,19 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 227,11 | 755.013 | 171.471.002,43 |
| 2,04 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 191,09 | 834.811 | 159.524.033,99 |
| 1,93 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 88,00 | 1.714.943 | 150.914.984,00 |
| 1,90 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 46,96 | 3.173.496 | 149.027.372,16 |
| 1,76 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | Estados Unidos | BXDZ9Z0 | 155,81 | 886.029 | 138.052.178,49 |
| 1,66 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 286,21 | 452.873 | 129.616.781,33 |
| 1,65 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 84,85 | 1.520.771 | 129.037.419,35 |
| 1,63 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 568,76 | 223.906 | 127.348.776,56 |
| 1,62 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 159,42 | 798.465 | 127.291.290,30 |
| 1,22 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 127,31 | 753.205 | 95.890.528,55 |
| 1,17 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 296,12 | 309.004 | 91.502.264,48 |
| 0,89 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 516,31 | 134.632 | 69.511.847,92 |
| 0,80 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 317,45 | 197.919 | 62.829.386,55 |
| 0,71 | HUT | HUT 8 CORP | Estados Unidos | BQQ8816 | 59,65 | 930.021 | 55.475.752,65 |
| 0,66 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 12,82 | 4.064.715 | 52.115.739,67 |
| 0,65 | SNOW | SNOWFLAKE INC | Estados Unidos | BN134B7 | 210,38 | 241.970 | 50.905.648,60 |
| 0,64 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BNKJSM5 | 80,46 | 627.375 | 50.478.592,50 |
| 0,64 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Estados Unidos | BKVD2N4 | 326,23 | 153.726 | 50.150.032,98 |
| 0,59 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | 5889505 | 48,62 | 949.024 | 46.139.530,08 |
| 0,56 | 6702 JP | FUJITSU LIMITED | Japão | 6356945 | 28,93 | 1.504.960 | 43.532.058,21 |
| 0,55 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 237,11 | 183.094 | 43.413.418,34 |
| 0,54 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 75,38 | 556.664 | 41.961.332,32 |
| 0,52 | TRI | THOMSON REUTERS CORP | Estados Unidos | BNBXPB4 | 124,02 | 326.923 | 40.544.990,46 |
| 0,51 | 5803 JP | FUJIKURA LTD | Japão | 6356707 | 112,05 | 353.454 | 39.603.127,55 |
| 0,50 | 3443 TT | GLOBAL UNICHIP CORP | Taipei | B056381 | 79,51 | 495.336 | 39.384.609,73 |
| 0,47 | 6701 JP | NEC CORP | Japão | 6640400 | 37,32 | 990.793 | 36.977.653,47 |
| 0,41 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 149,53 | 215.903 | 32.283.975,59 |
| 0,38 | 6954 JP | FANUC CORP | Japão | 6356934 | 42,03 | 711.761 | 29.918.639,02 |
| 0,37 | EXPN LN | EXPERIAN PLC | Reino Unido | B19NLV4 | 44,10 | 664.922 | 29.324.327,12 |
| 0,37 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 186,86 | 156.291 | 29.204.536,26 |
| 0,35 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Estados Unidos | BKT9Y49 | 119,02 | 231.399 | 27.541.108,98 |
| 0,35 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 81,75 | 332.102 | 27.149.338,50 |
| 0,35 | CRWV | COREWEAVE INC-CL A | Estados Unidos | BTTRKN7 | 101,23 | 267.705 | 27.099.777,15 |
| 0,34 | TDC | TERADATA CORP | Estados Unidos | B247H10 | 29,77 | 907.509 | 27.016.542,93 |
| 0,32 | TIETO FH | TIETOEVRY OYJ | Finlândia | 5479702 | 21,67 | 1.163.560 | 25.215.593,43 |
| 0,32 | ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | Estados Unidos | 2031730 | 9,42 | 2.638.669 | 24.856.261,98 |
| 0,31 | CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | Estados Unidos | BQT3XY6 | 453,65 | 54.178 | 24.577.849,70 |
| 0,31 | ZS | ZSCALER INC | Estados Unidos | BZ00V34 | 213,98 | 113.516 | 24.290.153,68 |
| 0,29 | PATH | UIPATH INC - CLASS A | Estados Unidos | BMD02L5 | 14,34 | 1.599.823 | 22.941.461,82 |
| 0,29 | 4755 JP | RAKUTEN GROUP INC | Japão | 6229597 | 6,21 | 3.685.485 | 22.873.976,88 |
| 0,28 | PONY | PONY AI INC | Estados Unidos | BRWKBD6 | 16,30 | 1.324.376 | 21.587.328,80 |
| 0,27 | TEMN SW | TEMENOS AG - REG | Suíça | 7147892 | 96,64 | 219.797 | 21.240.656,54 |
| 0,26 | STNE | STONECO LTD-A | Estados Unidos | BGKG6M3 | 14,49 | 1.434.979 | 20.792.845,71 |
| 0,26 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Estados Unidos | BYVYWS0 | 21,44 | 966.117 | 20.713.548,48 |
| 0,26 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 68,73 | 295.883 | 20.336.038,59 |
| 0,26 | G | GENPACT LTD | Estados Unidos | B23DBK6 | 45,91 | 439.443 | 20.174.828,13 |
| 0,25 | DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Estados Unidos | BYXD7B3 | 14,58 | 1.352.064 | 19.713.093,12 |
| 0,24 | OKTA | OKTA INC | Estados Unidos | BDFZSP1 | 89,55 | 209.145 | 18.728.934,75 |
| 0,23 | SOUN | SOUNDHOUND AI INC-A | Estados Unidos | BLDBS68 | 11,10 | 1.639.559 | 18.199.104,90 |
| 0,23 | PEGA | PEGASYSTEMS INC | Estados Unidos | 2675860 | 51,99 | 347.761 | 18.080.094,39 |
| 0,23 | TWLO | TWILIO INC - A | Estados Unidos | BD6P5Q0 | 119,07 | 151.969 | 18.094.948,83 |
| 0,23 | WKL NA | WOLTERS KLUWER | Holanda | 5671519 | 101,62 | 174.702 | 17.752.983,72 |
| 0,23 | WRD | WERIDE INC-ADR | Estados Unidos | BMYDW80 | 8,85 | 2.002.162 | 17.719.133,70 |
| 0,23 | 6588 JP | TOSHIBA TEC CORP | Japão | 6894887 | 18,35 | 965.994 | 17.729.650,73 |
| 0,21 | 2353 TT | ACER INC | Taipei | 6005850 | 0,86 | 19.033.600 | 16.369.812,47 |
| 0,20 | CCC | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | Estados Unidos | BP4CXL8 | 8,00 | 2.002.501 | 16.020.008,00 |
| 0,20 | 2395 TT | ADVANTECH CO LTD | Taipei | 6202673 | 9,11 | 1.726.657 | 15.725.224,52 |
| 0,20 | 6526 JP | SOCIONEXT INC | Japão | BMTVX75 | 14,78 | 1.057.783 | 15.629.838,01 |
| 0,19 | SNAP | SNAP INC - A | Estados Unidos | BD8DJ71 | 7,53 | 1.986.536 | 14.958.616,08 |
| 0,19 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | Estados Unidos | 2989356 | 251,21 | 59.513 | 14.950.260,73 |
| 0,19 | QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | Estados Unidos | BFYDQ34 | 12,70 | 1.145.933 | 14.553.349,10 |
| 0,18 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | Estados Unidos | BRC3N73 | 32,64 | 431.603 | 14.087.521,92 |
| 0,18 | NICE | NICE LTD - SPON ADR | Estados Unidos | 2639736 | 112,18 | 123.458 | 13.850.135,73 |
| 0,17 | AMP IM | AMPLIFON SPA | Itália | B14NJ71 | 15,82 | 850.152 | 13.450.586,75 |
| 0,15 | TTD | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | Estados Unidos | BD8FDD1 | 35,48 | 324.691 | 11.520.036,68 |
| 0,13 | WIX | WIX.COM LTD | Estados Unidos | BFZCHN7 | 80,16 | 131.199 | 10.516.911,84 |
| 0,11 | AI | C3.AI INC-A | Estados Unidos | BMGNBJ2 | 13,04 | 685.766 | 8.942.388,64 |
| 0,08 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 5.874.022 | 5.874.021,78 | ||
| 0,02 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.353.846 | 1.353.845,92 | ||
| 0,00 | JAPANESE YEN | Estados Unidos | 0,01 | -1 | -0,01 | ||
| 0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,72 | -278 | -199,77 | ||
| 0,00 | SWISS FRANC | Estados Unidos | 1,25 | 133 | 165,13 | ||
| -0,00 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,13 | -2.305.689 | -295.623,89 | ||
| -0,01 | KOREAN WON | Estados Unidos | 0,00 | -1.034.033.448 | -701.681,84 | ||
| -0,04 | TAIWAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,03 | -94.185.059 | -2.983.561,17 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 72,2 | |
| Consumidor Discricionário | 10,7 | |
| Serviços de Comunicação | 9,6 | |
| Industriais | 6,0 | |
| Financeiro | 0,6 | |
| Assistência Médica | 0,5 | |
| Materiais | 0,3 | |
| Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 66,2 | |
| South Korea | 8,1 | |
| China | 7,5 | |
| Taiwan | 4,4 | |
| Canada | 3,0 | |
| Germany | 2,7 | |
| Japan | 2,6 | |
| Ireland | 2,5 | |
| Netherlands | 0,8 | |
| Israel | 0,7 | |
| Sweden | 0,3 | |
| Other/Cash | 1,2 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,28 |
| MSCI EAFE | 1,24 |
| MSCI Emg. Mkts | 1,30 |
| Desvio Padrão | 20,20% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES