| Cota Patrimonial | US$ 68,03 | Variação Diária | -US$ 0,89 | -1,29% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 58,53 | Variação Diária | -R$ 0,82 | -1,38% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/06/2026 18:30:30
Previsões sugerem que o mercado global de inteligência artificial pode aumentar mais de 30 vezes, indo de US$ 39 bilhões em 2022 para US$ 1,3 trilhões até 2032.1
A IA está se expandindo rapidamente além dos data centers, possibilitando aplicações comerciais inovadoras em diversos setores, incluindo Agricultura, Cuidados na Saúde e outros. As previsões indicam que mais de 729 milhões de indivíduos usarão ferramentas de IA até 2030, um aumento de 254 milhões em relação a 2023.2
A inteligência artificial abrange vários segmentos, e suas empresas mais inovadoras incluem tanto nomes conhecidos como recém-chegados do mundo todo. O AIQ investe de acordo com isso, sem levar em consideração setores ou geografias específicas.
1 Bloomberg, Jun 2023
2 Statista, Fev 2024
| Data de Início | 11/05/18 |
| Taxa de Administração | 0,68% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 11,13 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 3.145.958,40 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 58,53 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/06/2026 18:30:30
O ETF Global X Inteligência Artificial & Technology (AIQ) busca investir em empresas que potencialmente se beneficiarão do desenvolvimento e utilização da tecnologia de inteligência artificial (IA) em seus produtos e serviços, bem como em empresas que fornecem hardware, facilitando o uso de IA para a análise de grandes dados.
O ETF Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | -0,14% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 68,03 | Variação Diária | -US$ 0,89 | -1,29% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 58,53 | Variação Diária | -R$ 0,82 | -1,38% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/06/2026 18:30:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 29/05/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade AIQ | 20,91% | 35,82% | 32,03% | 66,93% | 105,93% | 360,94% | 11/05/18 |
|
Rentabilidades (data base 03/06/26)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 372,81% | 392,79% |
| 12 Meses | 59,83% | 60,72% |
| 24 Meses | 97,48% | 99,25% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 40,04% | 39,37% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 40,50% | 40,14% |
|
Retornos Mensais (até 03/06/26)
|
Rentabilidade AIQ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jun 2026 | 2,57% | 2,58% |
| Mai 2026 | 20,92% | 20,66% |
| Abr 2026 | 20,77% | 20,39% |
| Mar 2026 | -8,13% | -8,08% |
| Fev 2026 | -3,53% | -3,24% |
| Jan 2026 | 2,42% | 2,47% |
| Dez 2025 | 2,46% | 2,54% |
| Nov 2025 | -5,60% | -5,68% |
| Out 2025 | 7,53% | 7,62% |
| Set 2025 | 9,50% | 9,80% |
| Ago 2025 | 0,99% | 1,05% |
| Jul 2025 | 2,20% | 2,47% |
| Jun 2025 | 8,31% | 8,77% |
| Mai 2025 | 9,05% | 9,00% |
| Abr 2025 | 1,86% | 1,84% |
| Mar 2025 | -7,13% | -7,08% |
| Fev 2025 | -3,34% | -3,46% |
| Jan 2025 | 4,68% | 4,38% |
| Dez 2024 | 0,33% | 0,39% |
| Nov 2024 | 5,89% | 6,10% |
| Out 2024 | -1,55% | -1,52% |
| Set 2024 | 5,13% | 5,19% |
| Ago 2024 | 1,10% | 1,21% |
| Jul 2024 | -1,69% | -1,81% |
| Jun 2024 | 6,96% | 6,84% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,82 | 000660 KS | SK HYNIX INC | República Da Coreia | 6450267 | 1.501,72 | 509.799 | 765.573.012,25 |
| 5,84 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 996,00 | 658.777 | 656.141.892,00 |
| 5,17 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | República Da Coreia | 6771720 | 229,70 | 2.526.463 | 580.331.151,45 |
| 4,81 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 523,20 | 1.032.362 | 540.131.798,40 |
| 4,08 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 130,00 | 3.521.677 | 457.818.010,00 |
| 4,02 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 111,78 | 4.040.770 | 451.677.270,60 |
| 3,17 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Estados Unidos | 2113382 | 444,92 | 800.061 | 355.963.140,12 |
| 3,09 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 236,34 | 1.469.953 | 347.408.692,02 |
| 3,00 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 418,91 | 804.633 | 337.068.810,03 |
| 2,92 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 311,23 | 1.054.308 | 328.132.278,84 |
| 2,76 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 218,66 | 1.416.574 | 309.748.070,84 |
| 2,62 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 372,19 | 792.052 | 294.793.833,88 |
| 2,52 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 253,79 | 1.117.539 | 283.620.222,81 |
| 2,28 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 81,56 | 3.133.977 | 255.607.164,12 |
| 2,26 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 627,57 | 403.679 | 253.336.830,03 |
| 2,21 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 428,05 | 580.125 | 248.322.506,25 |
| 2,17 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 418,45 | 582.865 | 243.899.859,25 |
| 2,04 | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | Estados Unidos | 2005973 | 301,77 | 757.717 | 228.656.259,09 |
| 1,99 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 141,70 | 1.578.505 | 223.674.158,50 |
| 1,94 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BNKJSM5 | 316,43 | 687.488 | 217.541.827,84 |
| 1,88 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 242,57 | 868.275 | 210.617.466,75 |
| 1,82 | SIE GR | SIEMENS AG-REG | Alemanha | 5727973 | 316,41 | 646.483 | 204.551.819,76 |
| 1,78 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS LTD | Hong Kong | BMMV2K8 | 58,58 | 3.408.618 | 199.689.297,57 |
| 1,66 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | Estados Unidos | BP41ZD1 | 125,95 | 1.478.140 | 186.171.733,00 |
| 1,54 | SAP | SAP SE-SPONSORED ADR | Estados Unidos | 2775135 | 187,14 | 922.679 | 172.670.148,06 |
| 1,43 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Estados Unidos | BKVD2N4 | 925,99 | 173.115 | 160.302.758,85 |
| 1,28 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 188,75 | 759.217 | 143.302.208,75 |
| 1,24 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 558,87 | 249.345 | 139.351.440,15 |
| 1,08 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 72,21 | 1.683.582 | 121.571.456,22 |
| 1,02 | SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | Estados Unidos | BXDZ9Z0 | 116,04 | 990.605 | 114.949.804,20 |
| 0,94 | 2317 TT | HON HAI PRECISION INDUSTRY | Taipei | 6438564 | 9,31 | 11.331.300 | 105.519.670,10 |
| 0,93 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | 5889505 | 98,92 | 1.052.030 | 104.063.864,69 |
| 0,89 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 119,36 | 841.396 | 100.429.026,56 |
| 0,81 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 411,68 | 220.652 | 90.838.015,36 |
| 0,79 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 178,86 | 498.323 | 89.130.051,78 |
| 0,76 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 258,42 | 332.438 | 85.908.627,96 |
| 0,69 | NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | Estados Unidos | 2640891 | 16,62 | 4.654.785 | 77.362.526,70 |
| 0,68 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 494,48 | 155.087 | 76.687.419,76 |
| 0,60 | SNOW | SNOWFLAKE INC | Estados Unidos | BN134B7 | 244,18 | 276.560 | 67.530.420,80 |
| 0,59 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Estados Unidos | BYVYWS0 | 53,69 | 1.226.199 | 65.834.624,31 |
| 0,58 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 322,22 | 202.761 | 65.333.649,42 |
| 0,57 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Estados Unidos | BKT9Y49 | 243,60 | 263.812 | 64.264.603,20 |
| 0,54 | HUT | HUT 8 CORP | Estados Unidos | BQQ8816 | 127,76 | 475.175 | 60.708.358,00 |
| 0,44 | TWLO | TWILIO INC - A | Estados Unidos | BD6P5Q0 | 236,64 | 207.179 | 49.026.838,56 |
| 0,43 | 2395 TT | ADVANTECH CO LTD | Taipei | 6202673 | 16,59 | 2.917.857 | 48.408.382,72 |
| 0,40 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 10,03 | 4.502.815 | 45.172.114,56 |
| 0,38 | 5803 JP | FUJIKURA LTD | Japão | 6356707 | 30,03 | 1.426.536 | 42.840.659,25 |
| 0,37 | 3443 TT | GLOBAL UNICHIP CORP | Taipei | B056381 | 139,84 | 298.405 | 41.729.659,29 |
| 0,35 | CLS | CELESTICA INC | Estados Unidos | BMDLRD5 | 425,36 | 93.332 | 39.699.699,52 |
| 0,34 | 6954 JP | FANUC CORP | Japão | 6356934 | 48,75 | 791.245 | 38.573.193,75 |
| 0,34 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | Estados Unidos | BRC3N73 | 46,90 | 807.138 | 37.854.772,20 |
| 0,32 | ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | Estados Unidos | 2031730 | 13,35 | 2.728.606 | 36.426.890,10 |
| 0,32 | 6702 JP | FUJITSU LIMITED | Japão | 6356945 | 21,78 | 1.667.793 | 36.326.616,28 |
| 0,32 | OKTA | OKTA INC | Estados Unidos | BDFZSP1 | 123,48 | 286.373 | 35.361.338,04 |
| 0,30 | CRWV | COREWEAVE INC-CL A | Estados Unidos | BTTRKN7 | 108,03 | 313.226 | 33.837.804,78 |
| 0,30 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 33.310.618 | 33.310.617,58 | ||
| 0,27 | TDC | TERADATA CORP | Estados Unidos | B247H10 | 34,88 | 875.681 | 30.543.753,28 |
| 0,27 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 134,80 | 225.538 | 30.402.522,40 |
| 0,27 | TRI | THOMSON REUTERS CORP | Estados Unidos | BVWN8M1 | 85,74 | 353.214 | 30.284.568,36 |
| 0,26 | 6701 JP | NEC CORP | Japão | 6640400 | 26,40 | 1.099.240 | 29.019.936,00 |
| 0,25 | TIETO FH | TIETO OYJ | Finlândia | 5479702 | 24,54 | 1.156.411 | 28.378.679,13 |
| 0,24 | DT | DYNATRACE INC | Estados Unidos | BJV2RD9 | 43,25 | 635.850 | 27.500.512,50 |
| 0,24 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 72,05 | 379.204 | 27.321.648,20 |
| 0,23 | EXPN LN | EXPERIAN PLC | Reino Unido | B19NLV4 | 35,09 | 737.906 | 25.891.438,60 |
| 0,23 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | Estados Unidos | 2989356 | 245,48 | 105.154 | 25.813.203,92 |
| 0,23 | TEMN SW | TEMENOS AG - REG | Suíça | 7147892 | 90,65 | 279.748 | 25.359.039,08 |
| 0,23 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 147,91 | 171.405 | 25.352.513,55 |
| 0,22 | QUBT | QUANTUM COMPUTING INC | Estados Unidos | BFYDQ34 | 11,19 | 2.182.635 | 24.423.685,65 |
| 0,21 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 63,81 | 367.345 | 23.440.284,45 |
| 0,19 | AI | C3.AI INC-A | Estados Unidos | BMGNBJ2 | 10,58 | 2.019.401 | 21.365.262,58 |
| 0,19 | 4755 JP | RAKUTEN GROUP INC | Japão | 6229597 | 4,79 | 4.388.929 | 21.042.171,47 |
| 0,18 | SNAP | SNAP INC - A | Estados Unidos | BD8DJ71 | 6,07 | 3.419.271 | 20.754.974,97 |
| 0,18 | EFX | EQUIFAX INC | Estados Unidos | 2319146 | 170,99 | 121.345 | 20.748.781,55 |
| 0,18 | PATH | UIPATH INC - CLASS A | Estados Unidos | BMD02L5 | 11,67 | 1.728.819 | 20.175.317,73 |
| 0,18 | WKL NA | WOLTERS KLUWER | Holanda | 5671519 | 74,74 | 266.630 | 19.927.244,16 |
| 0,18 | AMP IM | AMPLIFON SPA | Itália | B14NJ71 | 12,25 | 1.614.479 | 19.781.738,13 |
| 0,17 | SOUN | SOUNDHOUND AI INC-A | Estados Unidos | BLDBS68 | 8,01 | 2.402.901 | 19.247.237,01 |
| 0,16 | G | GENPACT LTD | Estados Unidos | B23DBK6 | 32,86 | 564.381 | 18.545.559,66 |
| 0,16 | PEGA | PEGASYSTEMS INC | Estados Unidos | 2675860 | 35,44 | 520.876 | 18.459.845,44 |
| 0,16 | ZS | ZSCALER INC | Estados Unidos | BZ00V34 | 135,26 | 129.271 | 17.485.195,46 |
| 0,15 | WIX | WIX.COM LTD | Estados Unidos | BFZCHN7 | 53,70 | 309.740 | 16.633.038,00 |
| 0,15 | CCC | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | Estados Unidos | BP4CXL8 | 4,99 | 3.293.682 | 16.435.473,18 |
| 0,15 | DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Estados Unidos | BYXD7B3 | 9,51 | 1.718.611 | 16.343.990,61 |
| 0,13 | PONY | PONY AI INC | Estados Unidos | BRWKBD6 | 9,56 | 1.579.712 | 15.102.046,72 |
| 0,13 | GLOB | GLOBANT SA | Estados Unidos | BP40HF4 | 39,58 | 377.860 | 14.955.698,80 |
| 0,00 | JAPANESE YEN | Estados Unidos | 0,01 | -1 | -0,01 | ||
| 0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,72 | -278 | -200,04 | ||
| 0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,00 | 0 | 0,01 | ||
| 0,00 | SWISS FRANC | Estados Unidos | 1,27 | 133 | 168,23 | ||
| -0,01 | TAIWAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,03 | -21.376.640 | -679.399,95 | ||
| -0,07 | KOREAN WON | Estados Unidos | 0,00 | -11.549.719.120 | -7.547.602,76 | ||
| -0,14 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -16.284.088 | -16.284.088,39 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 79,4 | |
| Serviços de Comunicação | 7,9 | |
| Consumidor Discricionário | 7,2 | |
| Industriais | 4,5 | |
| Financeiro | 0,5 | |
| Assistência Médica | 0,4 | |
| Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 66,1 | |
| South Korea | 11,9 | |
| Taiwan | 4,8 | |
| Germany | 4,2 | |
| China | 4,0 | |
| Ireland | 2,4 | |
| Canada | 2,2 | |
| Japan | 1,5 | |
| Finland | 0,9 | |
| Netherlands | 0,8 | |
| Sweden | 0,3 | |
| Other/Cash | 0,9 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 19,60% | |
| Média do Valor de Mercado | 936.340 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 34,93 | 27,12 |
| Preço do Livro | 5,81 | 4,92 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,69 |
| MSCI EAFE | 1,03 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,96 |
| Desvio Padrão | 20,20% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES