| Cota Patrimonial | US$ 61,95 | Variação Diária | -US$ 0,84 | -1,34% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,53 | Variação Diária | -R$ 1,17 | -2,18% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 10/09/2026 18:30:30
Produzir medicamentos genômicos é bastante desafiador, porém, com o surgimento de novas técnicas usando células doadas, o processo fica mais escalável e pode reduzir os custos de produção em 95%, facilitando potencialmente uma adoção mais ampla.1
As recentes aprovações regulatórias têm ajudado as medicinas genômicas a ganhar impulso. As vendas de medicamentos genômicos estão previstas para aumentar a uma taxa de crescimento anual de cerca de 47% de 2022 a 2028.2
O GNOM oferece exposição global a áreas emergentes no setor de saúde, na interseção da ciência e tecnologia.
1 International Society for Cell and Gene Therapy, Fev 2019
2 Evaluate Pharma, Nov 2023
| Data de Início | 05/04/19 |
| Taxa de Administração | 0,50% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 90,12 milhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 50.944,32 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,53 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 10/09/2026 18:30:30
O ETF Global X Genomics & Biotechnology (GNOM) busca investir em empresas que potencialmente podem se beneficiar de mais avanços no campo da ciência genômica, como empresas envolvidas em edição de genes, sequenciamento genômico, medicina/terapia genética, genômica computacional e biotecnologia.
O ETF Global X Genomics & Biotechnology (GNOM) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Genomics Index.
| Código de Negociação ETF | GNOM |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BGNO39 |
| Código Bloomberg | SOLGNOM |
| Código CUSIP | 37960A214 |
| Código ISIN | US37960A2143 |
| Mercado Primário | Nasdaq |
| Número de Empresas no Portfólio | 50 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | -0,29% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 61,95 | Variação Diária | -US$ 0,84 | -1,34% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,53 | Variação Diária | -R$ 1,17 | -2,18% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 10/09/2026 18:30:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade GNOM | 18,63% | 34,85% | 41,80% | 78,14% | 46,22% | 7,31% | 05/04/19 |
|
Rentabilidades (data base 09/09/26)
|
Rentabilidade GNOM | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 4,44% | 8,26% |
| 12 Meses | 64,19% | 64,68% |
| 24 Meses | 42,33% | 43,23% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 28,10% | 28,28% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 35,44% | 35,52% |
|
Retornos Mensais (até 09/09/26)
|
Rentabilidade GNOM | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -2,66% | -2,64% |
| Ago 2026 | 18,65% | 18,67% |
| Jul 2026 | -4,06% | -4,00% |
| Jun 2026 | 14,32% | 14,25% |
| Mai 2026 | 9,61% | 9,68% |
| Abr 2026 | 3,39% | 3,46% |
| Mar 2026 | -8,57% | -8,53% |
| Fev 2026 | 0,16% | 0,16% |
| Jan 2026 | 4,93% | 4,97% |
| Dez 2025 | -0,31% | -0,33% |
| Nov 2025 | 2,11% | 2,16% |
| Out 2025 | 16,93% | 16,97% |
| Set 2025 | 5,87% | 5,98% |
| Ago 2025 | 5,75% | 5,77% |
| Jul 2025 | 3,10% | 3,11% |
| Jun 2025 | 8,62% | 8,68% |
| Mai 2025 | -5,25% | -5,25% |
| Abr 2025 | 2,14% | 2,06% |
| Mar 2025 | -13,01% | -12,97% |
| Fev 2025 | -9,25% | -9,20% |
| Jan 2025 | 4,84% | 4,87% |
| Dez 2024 | -10,43% | -10,37% |
| Nov 2024 | 4,53% | 4,55% |
| Out 2024 | -7,83% | -7,80% |
| Set 2024 | -1,42% | -1,26% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,60 | MRNA | MODERNA INC | Estados Unidos | BGSXTS3 | 136,62 | 51.887 | 7.088.801,94 |
| 6,07 | TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | Estados Unidos | BKS3RS7 | 66,38 | 85.227 | 5.657.368,26 |
| 6,03 | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | Estados Unidos | BGKG6G7 | 126,85 | 44.291 | 5.618.313,35 |
| 5,50 | GH | GUARDANT HEALTH INC | Estados Unidos | BFXC911 | 159,03 | 32.209 | 5.122.197,27 |
| 4,86 | NTRA | NATERA INC | Estados Unidos | BYQRG48 | 326,14 | 13.880 | 4.526.823,20 |
| 4,77 | ILMN | ILLUMINA INC | Estados Unidos | 2613990 | 201,27 | 22.107 | 4.449.475,89 |
| 3,81 | TECH | BIO-TECHNE CORP | Estados Unidos | BSHZ3Q0 | 72,08 | 49.241 | 3.549.291,28 |
| 3,74 | 1548 HK | GENSCRIPT BIOTECH CORP | Hong Kong | BD9Q2J2 | 4,08 | 855.418 | 3.490.967,71 |
| 3,74 | BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Estados Unidos | 2437071 | 65,51 | 53.273 | 3.489.914,23 |
| 3,64 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Estados Unidos | 2931034 | 514,56 | 6.594 | 3.393.008,64 |
| 3,46 | ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | Estados Unidos | BYQBFJ8 | 82,76 | 39.020 | 3.229.295,20 |
| 3,26 | QGEN | QIAGEN N.V. | Estados Unidos | BVPJWL3 | 42,13 | 72.179 | 3.040.901,27 |
| 3,11 | PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | Estados Unidos | BQ721R4 | 338,57 | 8.555 | 2.896.466,35 |
| 2,87 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | Estados Unidos | BDHF4K6 | 52,26 | 51.133 | 2.672.210,58 |
| 2,75 | BNTX | BIONTECH SE-ADR | Estados Unidos | BK6H543 | 96,40 | 26.570 | 2.561.348,00 |
| 2,64 | VCYT | VERACYTE INC | Estados Unidos | BFTWZY0 | 42,03 | 58.652 | 2.465.143,56 |
| 2,34 | CAI | CARIS LIFE SCIENCES INC | Estados Unidos | BT18HP9 | 24,04 | 90.704 | 2.180.524,16 |
| 2,29 | LEGN | LEGEND BIOTECH CORP-ADR | Estados Unidos | BMX9K07 | 19,19 | 111.247 | 2.134.829,93 |
| 1,99 | QURE | UNIQURE NV | Estados Unidos | BJFSR88 | 44,47 | 41.747 | 1.856.489,09 |
| 1,87 | LLY | ELI LILLY & CO | Estados Unidos | 2516152 | 1.123,00 | 1.554 | 1.745.142,00 |
| 1,85 | CDNA | CAREDX INC | Estados Unidos | BP3YM74 | 50,02 | 34.454 | 1.723.389,08 |
| 1,83 | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | BK6L288 | 24,37 | 70.021 | 1.706.411,77 |
| 1,75 | WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | Estados Unidos | BR841G5 | 83,96 | 19.390 | 1.627.984,40 |
| 1,69 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 144,81 | 10.851 | 1.571.333,31 |
| 1,65 | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | B8DPDT7 | 20,52 | 75.144 | 1.541.954,88 |
| 1,57 | BLLN | BILLIONTOONE INC CL A | Estados Unidos | BMDJC90 | 98,51 | 14.889 | 1.466.715,39 |
| 1,26 | AZN LN | ASTRAZENECA PLC | Reino Unido | 0989529 | 159,06 | 7.353 | 1.169.549,04 |
| 1,10 | STOK | STOKE THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | BJQ05Z6 | 29,34 | 35.114 | 1.030.244,76 |
| 1,08 | RARE | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | Estados Unidos | BJ62Z18 | 14,40 | 70.181 | 1.010.606,40 |
| 1,08 | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | BYZM6C2 | 11,93 | 84.528 | 1.008.419,04 |
| 1,03 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Estados Unidos | 2126335 | 63,75 | 15.087 | 961.796,25 |
| 1,03 | DHR | DANAHER CORP | Estados Unidos | 2250870 | 200,53 | 4.787 | 959.937,11 |
| 0,99 | VIR | VIR BIOTECHNOLOGY INC | Estados Unidos | BK4PZ38 | 10,58 | 86.881 | 919.200,98 |
| 0,91 | PSNL | PERSONALIS INC | Estados Unidos | BJQ0608 | 16,33 | 51.735 | 844.832,55 |
| 0,58 | WVE | WAVE LIFE SCIENCES INC | Estados Unidos | C08GM13 | 4,67 | 116.816 | 545.530,72 |
| 0,57 | MRVI | MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A | Estados Unidos | BMCWKZ2 | 6,73 | 79.160 | 532.746,80 |
| 0,32 | BNTC | BENITEC BIOPHARMA INC | Estados Unidos | BS2K7D5 | 12,22 | 24.696 | 301.785,12 |
| 0,32 | FLGT | FULGENT GENETICS INC | Estados Unidos | BYQBFQ5 | 20,12 | 14.857 | 298.922,84 |
| 0,32 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2520153 | 143,12 | 2.090 | 299.120,80 |
| 0,32 | RGNX | REGENXBIO INC | Estados Unidos | BZ0G875 | 8,56 | 34.845 | 298.273,20 |
| 0,31 | BRKR | BRUKER CORP | Estados Unidos | 2616137 | 53,56 | 5.451 | 291.955,56 |
| 0,29 | RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | Estados Unidos | BDFKQ07 | 3,48 | 77.552 | 269.880,96 |
| 0,28 | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | Estados Unidos | B4N8MH9 | 1,27 | 203.824 | 258.856,48 |
| 0,28 | MLAB | MESA LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2553814 | 120,91 | 2.132 | 257.780,12 |
| 0,26 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 231,14 | 1.060 | 245.008,40 |
| 0,26 | PRME | PRIME MEDICINE INC | Estados Unidos | BPBJFM7 | 3,35 | 71.488 | 239.484,80 |
| 0,24 | MYGN | MYRIAD GENETICS INC | Estados Unidos | 2614153 | 3,36 | 65.905 | 221.440,80 |
| 0,21 | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | Estados Unidos | BZ8FPH3 | 2,65 | 73.663 | 195.206,95 |
| 0,17 | LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | Estados Unidos | B3D32T9 | 0,69 | 229.868 | 158.539,96 |
| 0,14 | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | Estados Unidos | BNYJR68 | 1,37 | 91.768 | 125.722,16 |
| 0,10 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 95.455 | 95.455,36 | ||
| -0,14 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -126.020 | -126.020,08 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Assistência Médica | 97,7 | |
| Industriais | 2,3 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 83,1 | |
| Netherlands | 5,3 | |
| China | 4,1 | |
| Switzerland | 3,0 | |
| Germany | 2,8 | |
| Britain | 1,2 | |
| Singapore | 0,6 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | -15,60% | |
| Média do Valor de Mercado | 44.824 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | -32,68 | -47,18 |
| Preço do Livro | 6,75 | 8,07 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,19 |
| MSCI EAFE | 1,01 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,53 |
| Desvio Padrão | 189,30% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES