Cota Patrimonial | US$ 18,73 | Variação Diária | -US$ 0,06 | -0,32% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 26/06/2025 10:19:30
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,26 bilhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.784,64 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 26/06/2025 10:19:30
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,52% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,78% |
Rendimento de Distribuição | 6,50% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 18,73 | Variação Diária | -US$ 0,06 | -0,32% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 26/06/2025 10:19:30
Rentabilidade Acumulada (data base 30/05/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | 0,27% | -6,30% | -2,42% | 0,58% | 9,77% | 16,62% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 24/06/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 17,88% | 19,90% |
12 Meses | 1,43% | 1,83% |
24 Meses | 9,58% | 10,43% |
Últimos 60 Dias Negociados | -0,81% | -0,57% |
Últimos 75 Dias Negociados | -2,02% | -1,72% |
Retornos Mensais (até 24/06/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jun 2025 | 1,09% | 1,10% |
Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
Ago 2023 | -1,13% | -1,11% |
Jul 2023 | 1,23% | 1,31% |
Jun 2023 | 1,27% | 1,28% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,40 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 65,25 | 1.522.992 | 99.375.228,00 |
2,55 | C | C 10.9113 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 29,82 | 1.933.325 | 57.651.751,50 |
2,32 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.156,90 | 45.385 | 52.505.906,50 |
1,99 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 73,01 | 615.887 | 44.965.909,87 |
1,81 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 47,73 | 856.802 | 40.895.159,46 |
1,55 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 54,44 | 642.368 | 34.970.513,92 |
1,50 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 52,61 | 642.411 | 33.797.242,71 |
1,37 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 31,54 | 984.429 | 31.048.890,66 |
1,36 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.198,00 | 25.639 | 30.715.522,00 |
1,28 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 44,99 | 645.117 | 29.023.813,83 |
1,27 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 18,98 | 1.508.921 | 28.639.320,58 |
1,15 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 37,61 | 692.405 | 26.041.352,05 |
1,13 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,47 | 1.138.484 | 25.581.735,48 |
1,08 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 18,92 | 1.290.386 | 24.414.103,12 |
1,08 | GS | GS 5.23187 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 20,97 | 1.160.589 | 24.337.551,33 |
1,04 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,22 | 933.281 | 23.537.346,82 |
0,93 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,30 | 866.222 | 21.049.194,60 |
0,93 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,34 | 864.139 | 21.033.143,26 |
0,91 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 20,76 | 992.932 | 20.613.268,32 |
0,91 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 19,93 | 1.033.056 | 20.588.806,08 |
0,85 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 17,93 | 1.071.633 | 19.210.307,48 |
0,81 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,44 | 944.953 | 18.369.886,32 |
0,81 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 17,93 | 1.021.743 | 18.319.851,99 |
0,80 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,35 | 744.639 | 18.131.959,65 |
0,78 | USB | USB 5.11771 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 20,27 | 864.194 | 17.517.212,38 |
0,77 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 18,93 | 919.010 | 17.396.859,30 |
0,76 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 19,87 | 858.484 | 17.058.077,08 |
0,75 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,24 | 645.228 | 16.930.782,72 |
0,75 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,64 | 859.778 | 16.886.039,92 |
0,72 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 23,61 | 693.135 | 16.364.917,35 |
0,71 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,90 | 645.116 | 16.063.388,40 |
0,70 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,62 | 802.628 | 15.747.561,36 |
0,69 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,62 | 606.795 | 15.546.087,90 |
0,67 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,84 | 802.789 | 15.124.544,76 |
0,67 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 17,91 | 842.837 | 15.095.210,67 |
0,65 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 19,03 | 766.634 | 14.589.045,02 |
0,64 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 21,28 | 682.602 | 14.525.770,56 |
0,62 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 20,43 | 687.310 | 14.041.743,30 |
0,61 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,74 | 518.749 | 13.871.348,26 |
0,61 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 21,47 | 642.879 | 13.802.612,13 |
0,61 | GS | GS 5.31187 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 21,23 | 645.159 | 13.696.725,57 |
0,60 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,87 | 525.755 | 13.601.281,85 |
0,60 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,32 | 516.757 | 13.601.044,24 |
0,60 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 20,72 | 651.243 | 13.493.754,96 |
0,60 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 78,72 | 171.254 | 13.481.114,88 |
0,60 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 26,08 | 516.223 | 13.463.095,84 |
0,58 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,22 | 524.230 | 13.221.080,60 |
0,58 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 22,22 | 593.062 | 13.177.837,64 |
0,56 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,45 | 517.084 | 12.642.703,80 |
0,56 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 23,79 | 527.321 | 12.544.966,59 |
0,55 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,20 | 494.847 | 12.470.144,40 |
0,54 | MS | MS 5.21771 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 21,44 | 572.160 | 12.267.110,40 |
0,54 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,60 | 474.434 | 12.145.510,40 |
0,54 | MET | MET 5.58008 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 23,49 | 516.643 | 12.135.944,07 |
0,54 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 22,37 | 541.871 | 12.121.654,27 |
0,53 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,00 | 520.674 | 11.975.502,00 |
0,53 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 18,54 | 644.288 | 11.945.099,52 |
0,53 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,36 | 684.294 | 11.879.343,84 |
0,51 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 22,60 | 514.232 | 11.621.643,20 |
0,51 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,59 | 432.812 | 11.508.471,08 |
0,51 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 23,51 | 487.856 | 11.469.494,56 |
0,50 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,53 | 446.412 | 11.396.898,36 |
0,50 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,45 | 446.000 | 11.350.700,00 |
0,50 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,51 | 643.844 | 11.273.708,44 |
0,50 | ALL | ALL 7.72874 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,22 | 429.624 | 11.264.741,28 |
0,50 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,70 | 496.115 | 11.261.810,50 |
0,49 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 24,86 | 447.468 | 11.124.054,48 |
0,49 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,66 | 431.484 | 11.071.879,44 |
0,48 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 24,59 | 443.741 | 10.911.591,19 |
0,48 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,31 | 429.275 | 10.864.950,25 |
0,48 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,09 | 428.654 | 10.754.928,86 |
0,47 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 22,60 | 472.999 | 10.689.777,40 |
0,47 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 17,83 | 596.431 | 10.634.364,73 |
0,47 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,65 | 429.708 | 10.592.302,20 |
0,47 | USB | USB 5.53771 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 849,90 | 12.422 | 10.557.457,80 |
0,46 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,18 | 434.713 | 10.511.360,34 |
0,46 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 16,25 | 645.823 | 10.494.623,75 |
0,46 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 21,07 | 496.801 | 10.467.597,07 |
0,46 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 23,87 | 431.118 | 10.290.786,66 |
0,46 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 18,16 | 566.633 | 10.290.055,28 |
0,45 | USM | USM 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 23,82 | 429.301 | 10.225.949,82 |
0,44 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,70 | 537.864 | 10.058.056,80 |
0,44 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 21,65 | 459.059 | 9.938.627,35 |
0,43 | FITB | FITB 8.29627 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,21 | 388.109 | 9.783.230,45 |
0,43 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,00 | 574.631 | 9.768.727,00 |
0,43 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 18,74 | 518.983 | 9.725.741,42 |
0,43 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 20,26 | 475.813 | 9.639.971,38 |
0,42 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 16,48 | 578.710 | 9.537.140,80 |
0,42 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 21,88 | 432.430 | 9.461.568,40 |
0,41 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 20,03 | 459.658 | 9.206.949,74 |
0,40 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 23,51 | 387.115 | 9.101.073,65 |
0,40 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 20,72 | 438.411 | 9.083.875,92 |
0,40 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,52 | 486.924 | 9.016.128,25 |
0,40 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 26,04 | 344.538 | 8.973.492,21 |
0,40 | USM | USM 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 20,72 | 430.843 | 8.927.066,96 |
0,39 | USM | USM 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BN7J7C1 | 20,69 | 430.841 | 8.914.100,29 |
0,39 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,25 | 347.718 | 8.779.914,27 |
0,39 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,24 | 431.113 | 8.725.727,12 |
0,38 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,41 | 341.646 | 8.681.224,86 |
0,38 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 24,68 | 344.978 | 8.514.057,04 |
0,37 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,47 | 482.624 | 8.431.441,28 |
0,37 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,74 | 495.540 | 8.295.339,60 |
0,37 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,51 | 384.425 | 8.267.828,48 |
0,37 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,88 | 520.198 | 8.260.744,24 |
0,36 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,20 | 384.064 | 8.142.156,80 |
0,35 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,62 | 296.676 | 7.897.515,12 |
0,34 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 25,85 | 301.168 | 7.785.192,80 |
0,34 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,17 | 364.349 | 7.713.268,33 |
0,34 | AQNCN | AQNCN 8.48669 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,25 | 301.643 | 7.616.485,75 |
0,34 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,50 | 433.892 | 7.593.110,00 |
0,33 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,05 | 297.244 | 7.445.962,20 |
0,33 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 17,28 | 430.814 | 7.444.465,92 |
0,33 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 17,20 | 431.346 | 7.419.151,20 |
0,33 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 17,10 | 432.371 | 7.393.544,10 |
0,33 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,21 | 428.606 | 7.376.309,26 |
0,32 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 18,82 | 388.116 | 7.304.343,12 |
0,32 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,17 | 344.297 | 7.288.767,49 |
0,32 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 16,70 | 432.379 | 7.220.729,30 |
0,32 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 18,64 | 387.160 | 7.216.662,40 |
0,32 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 14,85 | 485.761 | 7.213.550,85 |
0,32 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,48 | 349.235 | 7.150.586,63 |
0,32 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 23,00 | 309.183 | 7.111.209,00 |
0,31 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 20,63 | 343.701 | 7.090.551,63 |
0,31 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 19,41 | 364.772 | 7.080.224,52 |
0,31 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,24 | 280.069 | 7.068.941,56 |
0,31 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 18,94 | 367.617 | 6.962.665,98 |
0,30 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,38 | 282.426 | 6.885.545,88 |
0,30 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,86 | 431.013 | 6.835.866,18 |
0,30 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 18,88 | 360.035 | 6.797.460,80 |
0,30 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 24,46 | 275.588 | 6.740.882,48 |
0,30 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 19,47 | 346.110 | 6.738.761,70 |
0,30 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,32 | 347.438 | 6.712.502,16 |
0,29 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 16,14 | 409.749 | 6.613.348,86 |
0,29 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,20 | 430.710 | 6.546.792,00 |
0,29 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 21,74 | 299.970 | 6.521.317,80 |
0,29 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,13 | 257.455 | 6.469.869,90 |
0,28 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,72 | 354.806 | 6.287.162,32 |
0,28 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 24,21 | 257.941 | 6.244.751,61 |
0,27 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 19,49 | 315.710 | 6.153.187,90 |
0,27 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 23,92 | 256.931 | 6.145.789,52 |
0,27 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 16,53 | 364.822 | 6.030.507,66 |
0,27 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 17,39 | 345.222 | 6.003.410,58 |
0,26 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,12 | 295.981 | 5.955.137,72 |
0,26 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,85 | 375.435 | 5.950.644,75 |
0,26 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 23,23 | 255.946 | 5.945.625,58 |
0,26 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,50 | 285.692 | 5.856.686,00 |
0,26 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 19,57 | 298.307 | 5.837.867,99 |
0,25 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 22,04 | 257.599 | 5.676.193,97 |
0,24 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 22,54 | 244.933 | 5.520.789,82 |
0,24 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 22,44 | 241.084 | 5.409.924,96 |
0,24 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,82 | 340.537 | 5.388.044,52 |
0,24 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,63 | 259.648 | 5.356.538,24 |
0,23 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,30 | 273.074 | 5.268.962,83 |
0,23 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 19,94 | 261.514 | 5.214.589,16 |
0,23 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,08 | 258.817 | 5.197.045,36 |
0,23 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 24,03 | 215.201 | 5.171.280,03 |
0,23 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 23,48 | 219.351 | 5.150.361,48 |
0,23 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 5.131.185 | 5.131.184,93 | ||
0,23 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 23,66 | 215.665 | 5.102.633,90 |
0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,79 | 300.913 | 5.052.329,27 |
0,22 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 20,44 | 241.385 | 4.933.909,40 |
0,22 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,29 | 253.590 | 4.891.751,10 |
0,22 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,26 | 299.631 | 4.872.000,06 |
0,21 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 20,83 | 231.911 | 4.830.706,13 |
0,21 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 16,15 | 298.898 | 4.827.202,70 |
0,21 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 24,11 | 197.908 | 4.771.759,79 |
0,20 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,11 | 230.479 | 4.634.932,69 |
0,20 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,32 | 198.443 | 4.627.690,76 |
0,20 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,64 | 258.985 | 4.568.495,40 |
0,20 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,26 | 214.815 | 4.566.966,90 |
0,20 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,03 | 225.886 | 4.524.496,58 |
0,20 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 17,30 | 261.414 | 4.522.462,20 |
0,20 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 22,80 | 194.568 | 4.436.150,40 |
0,19 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 17,04 | 257.256 | 4.383.179,18 |
0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,24 | 226.694 | 4.361.592,56 |
0,19 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 20,60 | 211.423 | 4.355.313,80 |
0,19 | GL | GL 4 1/4 06/15/61 | Estados Unidos | BKP8TS9 | 16,06 | 269.439 | 4.327.190,34 |
0,19 | SNV | SNV 7.91574 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 25,05 | 171.657 | 4.300.007,85 |
0,19 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 19,71 | 216.571 | 4.268.748,68 |
0,19 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 19,75 | 214.027 | 4.227.033,25 |
0,19 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 23,42 | 180.226 | 4.220.892,92 |
0,18 | FITB | FITB 6 PERP | Estados Unidos | BJGTMK7 | 24,29 | 171.840 | 4.174.852,80 |
0,18 | TVA | TVA 2.216 05/01/29 | Estados Unidos | 2520249 | 23,13 | 178.373 | 4.125.767,49 |
0,18 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 18,56 | 222.259 | 4.125.127,04 |
0,18 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 17,11 | 241.010 | 4.123.681,10 |
0,18 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 15,77 | 261.100 | 4.117.547,00 |
0,18 | SLM | SLM 6.28008 PERP | Estados Unidos | B0B87Z6 | 75,81 | 54.242 | 4.112.086,02 |
0,18 | SLG | SLG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | B89P3T1 | 21,63 | 185.620 | 4.014.849,23 |
0,18 | FCNCA | FCNCA 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BMQ7J12 | 23,21 | 171.293 | 3.975.710,53 |
0,17 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 13,30 | 292.111 | 3.885.076,30 |
0,17 | PSA | PSA 3 7/8 PERP | Estados Unidos | BLFKCL6 | 15,48 | 243.867 | 3.775.061,16 |
0,16 | GS | GS 5.31187 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 21,35 | 172.510 | 3.683.088,50 |
0,16 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 26,02 | 138.594 | 3.606.215,88 |
0,16 | HWC | HWC 6 1/4 06/15/60 | Estados Unidos | BMXB7Y6 | 23,62 | 148.008 | 3.495.948,96 |
