| Cota Patrimonial | US$ 18,13 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,67% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | R$ 0,10 | 0,22% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/09/2026 11:09:04
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,12 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.625,14 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/09/2026 11:09:04
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Código de Negociação ETF | PFFD |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BPFR39 |
| Código Bloomberg | PLCR4PM |
| Código CUSIP | 37954Y657 |
| Código ISIN | US37954Y6573 |
| Mercado Primário | NYSE Arca |
| Número de Empresas no Portfólio | 220 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,68% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,82% |
| Rendimento de Distribuição | 6,71% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 18,13 | Variação Diária | US$ 0,12 | 0,67% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | R$ 0,10 | 0,22% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/09/2026 11:09:04
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | -0,39% | -1,88% | 0,49% | 1,22% | -0,80% | 23,92% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 11/09/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 23,11% | 25,41% |
| 12 Meses | -0,74% | -0,53% |
| 24 Meses | -1,44% | -0,95% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -2,53% | -2,41% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -2,02% | -1,93% |
|
Retornos Mensais (até 11/09/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -0,64% | -0,67% |
| Ago 2026 | -0,40% | -0,34% |
| Jul 2026 | -0,18% | -0,15% |
| Jun 2026 | -1,17% | -1,19% |
| Mai 2026 | 0,06% | 0,12% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,41 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 65,34 | 1.433.822 | 93.685.929,48 |
| 3,65 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 158,91 | 488.505 | 77.628.329,55 |
| 3,52 | ORCL | ORCL 6 1/2 01/15/29 | Estados Unidos | BTTQ6B4 | 47,10 | 1.588.772 | 74.831.161,20 |
| 2,28 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.126,06 | 43.001 | 48.421.706,06 |
| 1,93 | C | C 10.4746 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 26,22 | 1.564.863 | 41.030.707,86 |
| 1,80 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 45,04 | 850.038 | 38.285.711,52 |
| 1,70 | NEE | NEE 7 3/8 02/15/29 | Estados Unidos | BWTWYL9 | 45,35 | 796.453 | 36.119.143,55 |
| 1,55 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 46,46 | 708.173 | 32.901.274,97 |
| 1,50 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 64,03 | 496.193 | 31.771.237,79 |
| 1,46 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.297,24 | 24.002 | 31.136.354,48 |
| 1,20 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 47,84 | 530.572 | 25.382.564,48 |
| 1,19 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 34,56 | 730.137 | 25.229.884,04 |
| 1,02 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 24,15 | 899.566 | 21.724.518,90 |
| 0,98 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 42,35 | 493.334 | 20.892.694,90 |
| 0,94 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 16,65 | 1.202.556 | 20.022.557,40 |
| 0,93 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 397,47 | 49.819 | 19.801.557,93 |
| 0,91 | PPL | PPL 7 02/15/29 | Estados Unidos | BWFB3Q8 | 46,00 | 419.094 | 19.278.324,00 |
| 0,88 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 22,62 | 825.751 | 18.678.487,62 |
| 0,84 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 19,51 | 908.945 | 17.733.516,95 |
| 0,83 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 17,36 | 1.021.266 | 17.729.177,76 |
| 0,83 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 75,93 | 233.402 | 17.722.213,86 |
| 0,81 | GS | GS 4.68873 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 18,60 | 929.455 | 17.287.863,00 |
| 0,75 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 23,19 | 685.792 | 15.903.516,48 |
| 0,75 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 16,40 | 969.470 | 15.899.308,00 |
| 0,75 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 17,62 | 900.079 | 15.859.391,98 |
| 0,71 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 18,48 | 814.710 | 15.055.840,80 |
| 0,70 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 17,30 | 864.955 | 14.963.721,50 |
| 0,68 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 17,66 | 820.823 | 14.495.734,18 |
| 0,68 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 16,87 | 849.556 | 14.332.009,72 |
| 0,66 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 23,76 | 587.730 | 13.964.464,80 |
| 0,64 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 22,68 | 603.865 | 13.695.658,20 |
| 0,64 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 21,83 | 618.389 | 13.499.431,87 |
| 0,62 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 25,57 | 515.463 | 13.180.388,91 |
| 0,61 | C | C 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BWRNH48 | 23,63 | 549.086 | 12.974.902,18 |
| 0,60 | USB | USB 4.61453 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,22 | 705.532 | 12.854.793,04 |
| 0,60 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,11 | 507.760 | 12.750.615,24 |
| 0,60 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 61,76 | 206.160 | 12.732.441,60 |
| 0,59 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 17,34 | 727.076 | 12.607.497,84 |
| 0,59 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 24,78 | 505.411 | 12.524.084,58 |
| 0,58 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,61 | 479.558 | 12.281.480,38 |
| 0,58 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 24,17 | 506.608 | 12.244.715,36 |
| 0,57 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 17,83 | 684.568 | 12.205.847,44 |
| 0,57 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 17,31 | 695.692 | 12.042.428,52 |
| 0,55 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 17,90 | 648.204 | 11.602.851,60 |
| 0,53 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 22,18 | 511.938 | 11.354.784,84 |
| 0,53 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 20,26 | 558.285 | 11.310.854,10 |
| 0,52 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 17,25 | 642.832 | 11.088.852,00 |
| 0,52 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,39 | 436.744 | 11.088.930,16 |
| 0,51 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 59,41 | 183.490 | 10.901.140,90 |
| 0,51 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,24 | 429.842 | 10.849.212,08 |
| 0,51 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 21,98 | 489.650 | 10.762.507,00 |
| 0,51 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 19,92 | 539.243 | 10.741.720,56 |
| 0,50 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 19,60 | 546.141 | 10.704.363,60 |
| 0,50 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 25,81 | 411.041 | 10.608.968,21 |
| 0,50 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 16,17 | 653.863 | 10.572.964,71 |
| 0,49 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,42 | 410.208 | 10.427.487,36 |
| 0,49 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 18,23 | 567.466 | 10.344.905,18 |
| 0,48 | MS | MS 4.71453 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 18,74 | 547.876 | 10.267.196,24 |
| 0,48 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 19,91 | 514.132 | 10.236.368,12 |
| 0,48 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,97 | 409.856 | 10.234.104,32 |
| 0,48 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 23,52 | 431.947 | 10.159.393,44 |
| 0,46 | GS | GS 4.76873 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 18,94 | 514.977 | 9.753.664,38 |
| 0,46 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,74 | 377.207 | 9.709.308,18 |
| 0,46 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,64 | 392.554 | 9.672.530,56 |
| 0,44 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 18,49 | 510.666 | 9.442.214,34 |
| 0,44 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 23,00 | 403.145 | 9.272.335,00 |
| 0,43 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 19,84 | 464.468 | 9.215.045,12 |
| 0,43 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 24,00 | 383.750 | 9.211.439,06 |
| 0,43 | NEE | NEE 6 1/2 04/15/2086 | Estados Unidos | BVPLHH0 | 22,96 | 399.073 | 9.162.716,08 |
| 0,42 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 22,10 | 408.373 | 9.025.043,30 |
| 0,42 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 20,80 | 430.178 | 8.947.702,40 |
| 0,42 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 23,36 | 382.358 | 8.932.360,83 |
| 0,42 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 26,22 | 340.505 | 8.928.041,10 |
| 0,42 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,07 | 341.739 | 8.909.135,73 |
| 0,42 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,14 | 351.254 | 8.830.525,56 |
| 0,42 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 18,81 | 468.700 | 8.816.247,00 |
| 0,41 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 17,06 | 511.697 | 8.729.550,82 |
| 0,41 | ALL | ALL 7.287 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,58 | 341.483 | 8.735.135,14 |
| 0,41 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 20,32 | 428.759 | 8.712.382,88 |
| 0,40 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,27 | 340.720 | 8.609.994,40 |
| 0,40 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 20,97 | 408.585 | 8.568.027,45 |
| 0,40 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 15,55 | 549.113 | 8.538.707,15 |
| 0,40 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,04 | 341.481 | 8.550.684,24 |
| 0,40 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 19,86 | 427.831 | 8.496.723,66 |
| 0,40 | BNY | BNY 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 24,81 | 341.481 | 8.472.143,61 |
| 0,40 | MET | MET 4.92596 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 20,70 | 408.129 | 8.448.270,30 |
| 0,39 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,64 | 339.391 | 8.362.594,24 |
| 0,39 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 20,20 | 408.228 | 8.246.205,60 |
| 0,39 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 16,15 | 509.271 | 8.224.726,65 |
| 0,38 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 8.006.541 | 8.006.541,24 | ||
| 0,38 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 38,58 | 206.781 | 7.977.610,98 |
| 0,37 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 18,07 | 435.498 | 7.869.448,86 |
| 0,37 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,50 | 306.923 | 7.826.536,50 |
| 0,37 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 24,17 | 321.398 | 7.767.185,29 |
| 0,36 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 20,17 | 384.085 | 7.746.994,45 |
| 0,36 | VSEC | VSEC 5 3/4 02/01/29 | Estados Unidos | BV0YD98 | 50,04 | 154.570 | 7.734.682,80 |
| 0,36 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 14,86 | 518.442 | 7.704.048,12 |
| 0,36 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,81 | 456.844 | 7.679.547,64 |
| 0,36 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,14 | 288.272 | 7.535.430,08 |
| 0,35 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 19,23 | 390.971 | 7.518.372,33 |
| 0,35 | USB | USB 5.03452 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 766,04 | 9.822 | 7.523.995,77 |
| 0,35 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 18,55 | 397.626 | 7.375.962,30 |
| 0,35 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 18,30 | 401.563 | 7.348.602,90 |
| 0,35 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 23,33 | 314.948 | 7.347.736,84 |
| 0,34 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 15,97 | 451.326 | 7.207.676,22 |
| 0,34 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 20,99 | 340.738 | 7.151.558,05 |
| 0,33 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,91 | 271.545 | 7.035.839,57 |
| 0,33 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 15,44 | 453.501 | 7.002.055,44 |
| 0,33 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 25,65 | 270.985 | 6.950.765,25 |
| 0,32 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 21,95 | 307.679 | 6.753.554,05 |
| 0,32 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 19,82 | 338.515 | 6.709.367,30 |
| 0,32 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 24,79 | 270.964 | 6.717.197,56 |
| 0,31 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 16,38 | 404.924 | 6.632.655,12 |
| 0,31 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 15,80 | 418.004 | 6.604.463,20 |
| 0,31 | FCNCA | FCNCA 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BVYDB19 | 24,14 | 270.237 | 6.523.521,18 |
| 0,30 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 16,81 | 382.994 | 6.438.129,14 |
| 0,30 | FHN | FHN 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BW47S28 | 23,72 | 270.495 | 6.416.141,40 |
| 0,30 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 20,28 | 314.136 | 6.370.678,08 |
| 0,30 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 22,34 | 285.417 | 6.376.215,78 |
| 0,30 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 22,94 | 275.214 | 6.313.409,16 |
| 0,30 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 19,10 | 327.915 | 6.263.176,50 |
| 0,29 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 26,20 | 238.760 | 6.255.512,00 |
| 0,29 | WHR | WHR 8 1/2 02/15/29 | Estados Unidos | BT03Q92 | 31,24 | 199.321 | 6.226.788,04 |
| 0,29 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 20,53 | 299.269 | 6.143.992,57 |
| 0,29 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 21,50 | 286.062 | 6.150.333,00 |
| 0,29 | PNFP | PNFP 8.397 PERP | Estados Unidos | BV6GQY4 | 26,04 | 236.185 | 6.150.257,40 |
| 0,29 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 15,95 | 381.941 | 6.091.958,95 |
| 0,29 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 24,36 | 249.092 | 6.067.881,12 |
| 0,28 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 20,78 | 287.082 | 5.965.563,96 |
| 0,28 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 14,58 | 408.296 | 5.952.955,68 |
| 0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,02 | 234.920 | 5.877.698,40 |
| 0,28 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 21,90 | 267.730 | 5.861.948,35 |
| 0,27 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 20,56 | 281.853 | 5.794.897,68 |
| 0,27 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 19,49 | 296.832 | 5.785.255,68 |
| 0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 15,84 | 361.438 | 5.725.177,92 |
| 0,27 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 15,90 | 357.863 | 5.690.021,70 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 16,36 | 348.086 | 5.694.686,96 |
| 0,27 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,05 | 227.365 | 5.695.515,99 |
| 0,27 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 19,43 | 292.451 | 5.682.322,93 |
| 0,27 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 20,80 | 272.251 | 5.662.820,80 |
| 0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 16,32 | 346.446 | 5.653.998,72 |
| 0,26 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 19,15 | 292.654 | 5.604.324,10 |
| 0,26 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 19,50 | 287.235 | 5.601.082,50 |
| 0,26 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 21,93 | 253.358 | 5.555.032,50 |
| 0,26 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 15,15 | 364.735 | 5.525.735,25 |
| 0,26 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 21,70 | 254.226 | 5.516.704,20 |
| 0,26 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 23,31 | 235.610 | 5.492.069,10 |
| 0,25 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 25,85 | 208.213 | 5.382.306,05 |
| 0,25 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 17,75 | 300.416 | 5.332.384,00 |
| 0,25 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 14,38 | 363.024 | 5.219.922,10 |
| 0,24 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 15,68 | 331.439 | 5.195.306,33 |
| 0,24 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 18,35 | 276.024 | 5.065.040,40 |
| 0,24 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,33 | 216.631 | 5.054.001,23 |
| 0,24 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 16,59 | 300.880 | 4.991.599,20 |
| 0,22 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 19,30 | 248.157 | 4.789.430,10 |
| 0,22 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 21,58 | 218.948 | 4.724.897,84 |
| 0,22 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 14,02 | 333.638 | 4.677.604,76 |
| 0,22 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 11,26 | 411.655 | 4.635.235,30 |
| 0,22 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 18,49 | 250.049 | 4.623.406,01 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 15,65 | 294.421 | 4.607.688,65 |
| 0,21 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 15,56 | 288.366 | 4.486.974,96 |
| 0,21 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 18,66 | 237.353 | 4.429.006,98 |
| 0,21 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 18,41 | 239.380 | 4.406.985,80 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 14,55 | 291.481 | 4.241.048,55 |
| 0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 14,81 | 287.526 | 4.258.260,06 |
| 0,20 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 19,73 | 213.946 | 4.221.154,58 |
| 0,20 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 19,83 | 213.301 | 4.229.758,83 |
| 0,20 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 20,45 | 206.295 | 4.218.732,75 |
| 0,20 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 15,16 | 277.020 | 4.199.623,20 |
| 0,20 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,37 | 165.637 | 4.202.210,69 |
| 0,20 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 13,75 | 303.665 | 4.175.393,75 |
| 0,19 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 14,05 | 287.636 | 4.041.285,80 |
| 0,19 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 18,21 | 221.003 | 4.024.464,63 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 18,53 | 216.324 | 4.008.483,72 |
| 0,18 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 15,50 | 252.932 | 3.920.446,00 |
| 0,18 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 17,63 | 221.246 | 3.900.566,98 |
| 0,18 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 17,91 | 216.686 | 3.880.846,26 |
| 0,18 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 20,46 | 189.424 | 3.875.008,88 |
| 0,18 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 18,89 | 201.866 | 3.812.663,33 |
| 0,18 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 17,30 | 218.336 | 3.777.212,80 |
| 0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 19,86 | 189.370 | 3.761.020,76 |
| 0,18 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,12 | 187.207 | 3.766.604,84 |
