Cota Patrimonial | US$ 19,77 | Variação Diária | US$ 0,00 | 0,00% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,48 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/09/2025 13:33:26
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,39 bilhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 315,20 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,48 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/09/2025 13:33:26
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,31% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,33% |
Rendimento de Distribuição | 6,15% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 19,77 | Variação Diária | US$ 0,00 | 0,00% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,48 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/09/2025 13:33:26
Rentabilidade Acumulada (data base 29/08/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | 1,37% | 0,63% | 2,43% | 1,64% | 13,71% | 22,42% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 17/09/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 25,99% | 28,03% |
12 Meses | 1,14% | 1,39% |
24 Meses | 19,02% | 19,71% |
Últimos 60 Dias Negociados | 7,71% | 7,57% |
Últimos 75 Dias Negociados | 8,07% | 7,98% |
Retornos Mensais (até 17/09/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Set 2025 | 2,93% | 2,93% |
Ago 2025 | 1,37% | 1,18% |
Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,26 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 69,21 | 1.468.132 | 101.609.415,72 |
2,43 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 56,64 | 1.023.455 | 57.968.491,20 |
2,34 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.260,00 | 44.391 | 55.932.660,00 |
2,27 | C | C 10.9416 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 30,52 | 1.779.522 | 54.311.011,44 |
1,69 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 73,12 | 552.815 | 40.421.832,80 |
1,59 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 47,71 | 797.136 | 38.031.358,56 |
1,56 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 38,08 | 978.587 | 37.264.592,96 |
1,55 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 60,84 | 607.899 | 36.984.575,16 |
1,54 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 68,64 | 535.080 | 36.727.891,20 |
1,31 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 54,48 | 575.808 | 31.370.019,84 |
1,31 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.292,05 | 24.145 | 31.196.556,91 |
1,15 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 44,99 | 611.571 | 27.514.579,29 |
1,15 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 20,30 | 1.347.730 | 27.358.919,00 |
1,03 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 39,78 | 619.918 | 24.660.338,04 |
1,03 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 23,84 | 1.031.005 | 24.579.159,20 |
1,03 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 21,02 | 1.166.512 | 24.514.482,98 |
0,99 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,66 | 920.509 | 23.620.260,94 |
0,96 | GS | GS 5.23187 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 21,33 | 1.076.094 | 22.953.085,02 |
0,90 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 25,32 | 847.579 | 21.460.700,28 |
0,87 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 23,21 | 891.001 | 20.680.133,21 |
0,83 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 21,52 | 925.053 | 19.907.140,56 |
0,83 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 19,70 | 1.003.449 | 19.767.945,30 |
0,82 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 20,12 | 974.358 | 19.604.082,96 |
0,82 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 25,32 | 773.732 | 19.590.894,24 |
0,82 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 21,07 | 927.031 | 19.532.543,17 |
0,78 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 20,17 | 919.324 | 18.542.765,08 |
0,74 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 91,70 | 191.704 | 17.579.256,80 |
0,72 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 25,37 | 678.752 | 17.219.938,24 |
0,72 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 22,28 | 769.817 | 17.151.522,76 |
0,70 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 21,26 | 783.389 | 16.650.933,20 |
0,66 | USB | USB 5.17916 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 20,32 | 780.225 | 15.854.172,00 |
0,66 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 24,95 | 633.935 | 15.816.678,25 |
0,66 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 21,26 | 738.436 | 15.699.149,36 |
0,66 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 27,10 | 578.164 | 15.668.244,40 |
0,66 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 20,88 | 749.788 | 15.655.573,44 |
0,65 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 20,71 | 751.562 | 15.564.849,02 |
0,62 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 25,55 | 581.851 | 14.866.293,05 |
0,62 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 20,80 | 712.710 | 14.824.368,00 |
0,61 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 22,88 | 634.215 | 14.510.839,20 |
0,60 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 94,53 | 151.089 | 14.282.443,17 |
0,59 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 26,07 | 539.636 | 14.068.310,52 |
0,59 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 23,06 | 608.481 | 14.031.571,86 |
0,58 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 23,30 | 592.876 | 13.814.010,80 |
0,58 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 26,43 | 521.873 | 13.793.103,39 |
0,56 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 21,81 | 618.422 | 13.487.783,82 |
0,56 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 25,44 | 529.085 | 13.459.922,40 |
0,56 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,88 | 519.278 | 13.438.914,64 |
0,56 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 24,70 | 541.761 | 13.381.496,70 |
0,56 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,41 | 525.994 | 13.365.507,54 |
0,55 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 19,05 | 686.488 | 13.077.596,40 |
0,54 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 27,11 | 476.696 | 12.923.228,56 |
0,54 | GS | GS 5.31187 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 21,87 | 586.637 | 12.829.751,19 |
0,54 | MS | MS 5.27916 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 22,33 | 574.029 | 12.818.067,57 |
0,53 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,50 | 474.765 | 12.581.272,50 |
0,51 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 20,68 | 586.632 | 12.131.549,76 |
0,50 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 24,52 | 491.102 | 12.041.821,04 |
0,49 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 24,95 | 473.051 | 11.802.622,45 |
0,49 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 24,44 | 475.505 | 11.621.342,20 |
0,49 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,08 | 463.214 | 11.617.407,12 |
0,49 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,68 | 452.179 | 11.611.956,72 |
0,48 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,94 | 445.819 | 11.564.544,86 |
0,48 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 26,25 | 436.790 | 11.465.737,50 |
0,48 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,58 | 447.478 | 11.446.487,24 |
0,48 | MET | MET 5.29942 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 24,12 | 470.941 | 11.359.096,92 |
0,47 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 20,91 | 541.299 | 11.318.562,09 |
0,47 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 19,58 | 575.610 | 11.270.443,80 |
0,47 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 24,80 | 452.391 | 11.219.296,80 |
0,47 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,31 | 425.156 | 11.185.854,36 |
0,46 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,55 | 431.201 | 11.017.185,55 |
0,46 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 25,01 | 434.990 | 10.879.099,90 |
0,44 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 26,49 | 396.371 | 10.499.867,79 |
0,44 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 20,01 | 523.298 | 10.471.192,98 |
0,44 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 23,52 | 441.687 | 10.388.478,24 |
0,43 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 23,32 | 444.530 | 10.366.439,60 |
0,43 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,93 | 384.553 | 10.356.012,29 |
0,43 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 18,41 | 559.752 | 10.305.034,32 |
0,43 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 17,51 | 587.293 | 10.283.500,43 |
0,43 | ALL | ALL 7.45231 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,34 | 388.701 | 10.239.705,92 |
0,43 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 20,93 | 488.754 | 10.229.621,22 |
0,43 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 26,07 | 390.375 | 10.177.076,25 |
0,42 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,24 | 402.174 | 10.150.871,76 |
0,42 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 23,80 | 424.674 | 10.107.241,20 |
0,42 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 26,26 | 384.565 | 10.098.676,90 |
0,42 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 21,59 | 461.053 | 9.952.981,64 |
0,41 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,62 | 381.139 | 9.764.781,18 |
0,41 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 25,23 | 385.886 | 9.735.903,78 |
0,41 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 18,62 | 521.289 | 9.706.401,18 |
0,41 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,80 | 390.661 | 9.688.392,80 |
0,40 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 25,09 | 385.524 | 9.672.797,16 |
0,40 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 21,80 | 438.877 | 9.567.518,60 |
0,39 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 20,42 | 461.314 | 9.420.031,88 |
0,39 | USB | USB 5.59916 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 831,10 | 11.315 | 9.403.897,63 |
0,39 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 23,79 | 390.600 | 9.292.374,00 |
0,38 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 21,90 | 415.802 | 9.106.063,80 |
0,38 | FITB | FITB 8.26722 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,76 | 351.173 | 9.046.216,48 |
0,38 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 25,49 | 354.373 | 9.032.967,77 |
0,38 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 18,62 | 484.145 | 9.014.779,90 |
0,37 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 22,19 | 402.398 | 8.929.211,62 |
0,36 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 19,76 | 435.938 | 8.614.134,88 |
0,36 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 23,99 | 356.952 | 8.563.278,48 |
0,36 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,61 | 331.151 | 8.480.777,11 |
0,35 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 27,07 | 306.549 | 8.298.281,43 |
0,35 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 18,82 | 439.644 | 8.274.100,08 |
0,35 | AD | AD 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 22,25 | 371.550 | 8.266.987,50 |
0,34 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 17,25 | 465.747 | 8.034.135,75 |
0,34 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 18,66 | 429.882 | 8.021.598,12 |
0,33 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,81 | 308.064 | 7.951.131,84 |
0,33 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 22,82 | 344.298 | 7.856.880,36 |
0,32 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 24,91 | 310.171 | 7.726.359,61 |
0,32 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 23,48 | 326.969 | 7.677.232,12 |
0,31 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,94 | 276.632 | 7.452.466,08 |
0,31 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 22,90 | 324.812 | 7.438.227,28 |
0,31 | AD | AD 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 19,58 | 377.724 | 7.395.835,92 |
0,31 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 21,41 | 345.295 | 7.391.868,18 |
0,31 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 19,10 | 382.981 | 7.313.022,20 |
0,30 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 26,66 | 272.952 | 7.276.873,02 |
0,30 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 20,41 | 355.007 | 7.245.692,87 |
0,30 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 18,72 | 384.001 | 7.188.498,72 |
0,30 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 18,44 | 388.522 | 7.164.345,68 |
0,30 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 22,08 | 324.192 | 7.157.057,11 |
0,30 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 18,59 | 382.986 | 7.119.709,74 |
0,29 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 22,81 | 306.990 | 7.001.827,92 |
0,29 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 24,64 | 283.083 | 6.975.165,12 |
0,29 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 18,05 | 385.887 | 6.965.260,35 |
0,29 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 17,20 | 402.015 | 6.914.658,00 |
0,29 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,56 | 269.125 | 6.878.835,00 |
0,29 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 19,23 | 355.885 | 6.843.668,55 |
0,29 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,31 | 336.641 | 6.837.178,71 |
0,29 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 25,31 | 269.898 | 6.831.118,38 |
0,28 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,21 | 269.190 | 6.786.279,90 |
0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 26,13 | 255.886 | 6.686.301,18 |
0,28 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,86 | 254.227 | 6.574.310,22 |
0,27 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 16,60 | 390.568 | 6.485.381,64 |
0,27 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 17,64 | 364.500 | 6.429.780,00 |
0,27 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 20,84 | 305.929 | 6.375.560,36 |
0,26 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 13,29 | 473.638 | 6.294.649,02 |
0,25 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 22,53 | 268.914 | 6.058.632,42 |
0,25 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 18,41 | 326.488 | 6.010.644,08 |
0,25 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,97 | 230.095 | 5.975.590,16 |
0,25 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 25,94 | 229.482 | 5.952.763,08 |
0,25 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,83 | 272.629 | 5.951.491,07 |
0,25 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 22,42 | 264.262 | 5.923.432,73 |
0,25 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 22,35 | 264.013 | 5.900.690,55 |
0,25 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 25,15 | 234.530 | 5.898.429,50 |
0,25 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 24,59 | 239.285 | 5.884.018,15 |
0,24 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 22,27 | 262.372 | 5.843.024,44 |
0,24 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 18,77 | 306.487 | 5.752.760,99 |
0,24 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 24,17 | 237.231 | 5.733.873,27 |
0,24 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 17,10 | 334.669 | 5.722.839,90 |
0,23 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 16,05 | 345.310 | 5.542.225,50 |
0,23 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 21,80 | 251.929 | 5.492.052,20 |
0,23 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 18,12 | 302.218 | 5.476.190,16 |
0,23 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 16,91 | 321.962 | 5.444.377,42 |
0,23 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 18,00 | 301.824 | 5.432.832,00 |
0,23 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 5.426.071 | 5.426.071,29 | ||
0,23 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 23,04 | 233.984 | 5.390.991,36 |
0,22 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 24,54 | 219.035 | 5.375.118,90 |
0,22 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 24,42 | 217.890 | 5.320.873,80 |
0,22 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 22,82 | 229.566 | 5.238.696,12 |
0,22 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 16,08 | 324.443 | 5.217.043,44 |
0,22 | HPP | HPP 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BP38WQ5 | 15,32 | 337.090 | 5.164.724,44 |
0,21 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 18,15 | 277.626 | 5.038.911,90 |
0,21 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 21,94 | 229.086 | 5.026.146,84 |
0,21 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 20,71 | 242.293 | 5.017.888,03 |
0,21 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 21,81 | 229.386 | 5.002.908,66 |
0,21 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 21,79 | 228.978 | 4.989.430,62 |
0,20 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 10,80 | 447.802 | 4.836.261,60 |
0,20 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 21,42 | 225.501 | 4.830.231,42 |
0,20 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 22,40 | 213.520 | 4.781.780,40 |
0,20 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 25,01 | 190.809 | 4.772.133,09 |
0,20 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 25,09 | 189.334 | 4.750.390,06 |
0,20 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 24,10 | 195.998 | 4.723.551,80 |
0,20 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 17,55 | 269.144 | 4.723.477,20 |
0,20 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 20,77 | 227.371 | 4.723.450,63 |
0,20 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 23,78 | 197.900 | 4.705.448,51 |
0,19 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 24,25 | 191.546 | 4.644.530,79 |
0,19 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 23,15 | 199.654 | 4.621.990,10 |
0,19 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 19,19 | 240.414 | 4.613.544,66 |
0,19 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 19,06 | 237.544 | 4.527.588,64 |
0,19 | GL | GL 4 1/4 06/15/61 | Estados Unidos | BKP8TS9 | 17,36 | 259.118 | 4.498.288,48 |
0,19 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 21,87 | 205.334 | 4.490.654,58 |
0,19 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 25,15 | 177.762 | 4.470.714,30 |
0,19 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 22,43 | 197.960 | 4.440.242,80 |
0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 16,76 | 264.408 | 4.431.478,08 |
0,18 | BC | BC 6 3/8 04/15/49 | Estados Unidos | BJT13Z2 | 25,03 | 174.560 | 4.369.236,80 |
0,18 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 18,70 | 229.245 | 4.286.904,42 |
0,18 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,38 | 180.860 | 4.228.506,80 |
0,18 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 24,51 | 171.997 | 4.215.646,47 |
0,17 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 21,66 | 190.083 | 4.117.672,99 |
0,17 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 21,32 | 191.328 | 4.079.112,96 |
0,17 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 17,74 | 229.775 | 4.076.208,50 |
0,17 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 17,11 | 237.774 | 4.068.313,14 |
0,17 | SLG | SLG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | B89P3T1 | 23,01 | 174.390 | 4.012.713,90 |
