| Cota Patrimonial | US$ 18,88 | Variação Diária | US$ 0,03 | 0,16% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,78 | Variação Diária | -R$ 0,02 | -0,04% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/06/2026 18:30:30
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,17 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.989,62 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,78 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/06/2026 18:30:30
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,38% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,54% |
| Rendimento de Distribuição | 6,44% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 18,88 | Variação Diária | US$ 0,03 | 0,16% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 47,78 | Variação Diária | -R$ 0,02 | -0,04% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/06/2026 18:30:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 29/05/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | 0,05% | 2,95% | 2,24% | 8,10% | 8,14% | 26,07% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 17/06/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 25,94% | 28,15% |
| 12 Meses | 6,89% | 6,87% |
| 24 Meses | 8,13% | 8,56% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 4,02% | 4,02% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -0,23% | -0,24% |
|
Retornos Mensais (até 17/06/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jun 2026 | -0,10% | -0,21% |
| Mai 2026 | 0,06% | 0,12% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
| Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
| Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 69,15 | 1.414.433 | 97.808.041,95 |
| 2,64 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 122,03 | 469.719 | 57.319.809,57 |
| 2,32 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.174,51 | 42.995 | 50.498.057,45 |
| 2,23 | C | C 10.295 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 28,65 | 1.693.962 | 48.532.011,30 |
| 1,90 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 83,49 | 495.091 | 41.335.147,59 |
| 1,78 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 53,16 | 727.306 | 38.659.950,43 |
| 1,68 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 41,19 | 887.738 | 36.565.928,22 |
| 1,63 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 48,92 | 724.059 | 35.420.966,28 |
| 1,35 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.247,47 | 23.604 | 29.445.281,88 |
| 1,25 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 49,82 | 545.880 | 27.195.741,60 |
| 1,08 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 41,27 | 571.613 | 23.590.468,51 |
| 1,05 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 17,97 | 1.268.949 | 22.803.013,53 |
| 1,04 | CTL 6 1/2 09/01/51 | Estados Unidos | BXNSMM7 | 0,78 | 29.168.275 | 22.715.064,95 | |
| 1,03 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,37 | 884.236 | 22.433.067,32 |
| 1,00 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 41,49 | 524.859 | 21.776.399,91 |
| 0,93 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 20,60 | 985.183 | 20.294.769,80 |
| 0,92 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 18,06 | 1.106.759 | 19.988.067,54 |
| 0,90 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,25 | 811.615 | 19.681.663,75 |
| 0,86 | GS | GS 4.57932 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 19,16 | 974.064 | 18.663.066,24 |
| 0,84 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,82 | 736.395 | 18.277.323,90 |
| 0,79 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 20,34 | 840.604 | 17.097.885,36 |
| 0,78 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 19,18 | 888.881 | 17.048.737,58 |
| 0,78 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 426,54 | 39.831 | 16.989.514,74 |
| 0,76 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 18,79 | 884.756 | 16.624.565,24 |
| 0,76 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 17,30 | 952.946 | 16.485.965,80 |
| 0,75 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 18,70 | 868.401 | 16.239.098,70 |
| 0,74 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 24,77 | 649.511 | 16.088.387,47 |
| 0,72 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 17,46 | 894.337 | 15.615.124,02 |
| 0,71 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 60,53 | 253.562 | 15.348.107,86 |
| 0,70 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 23,92 | 639.809 | 15.304.231,28 |
| 0,69 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,15 | 621.924 | 15.019.464,60 |
| 0,68 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 19,63 | 758.043 | 14.880.384,09 |
| 0,67 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 65,89 | 221.462 | 14.592.131,18 |
| 0,64 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,07 | 535.389 | 13.957.591,23 |
| 0,64 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 18,69 | 745.711 | 13.937.338,59 |
| 0,62 | USB | USB 4.53471 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,84 | 717.915 | 13.525.518,60 |
| 0,61 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 18,50 | 714.731 | 13.222.523,50 |
| 0,61 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,10 | 691.343 | 13.204.651,30 |
| 0,60 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,46 | 537.510 | 13.144.807,05 |
| 0,60 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 22,44 | 578.115 | 12.972.900,60 |
| 0,59 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,71 | 500.979 | 12.880.170,09 |
| 0,58 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,50 | 499.196 | 12.729.498,00 |
| 0,58 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,35 | 496.847 | 12.595.071,45 |
| 0,57 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,07 | 498.044 | 12.485.963,08 |
| 0,56 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 23,68 | 519.440 | 12.300.339,20 |
| 0,56 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,39 | 663.184 | 12.195.953,76 |
| 0,56 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 20,28 | 595.958 | 12.086.028,24 |
| 0,55 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 21,10 | 563.939 | 11.899.112,90 |
| 0,54 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 19,63 | 597.404 | 11.727.040,52 |
| 0,53 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 22,67 | 507.135 | 11.496.750,45 |
| 0,53 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,23 | 439.078 | 11.517.015,94 |
| 0,52 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 20,97 | 542.384 | 11.373.792,48 |
| 0,51 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,65 | 429.374 | 11.013.443,10 |
| 0,50 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,06 | 642.904 | 10.967.942,24 |
| 0,50 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,60 | 426.474 | 10.917.734,40 |
| 0,50 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,16 | 428.713 | 10.786.419,08 |
| 0,50 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,47 | 422.479 | 10.760.540,13 |
| 0,49 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,00 | 429.895 | 10.747.375,00 |
| 0,49 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 22,29 | 476.276 | 10.616.192,04 |
| 0,49 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 24,97 | 423.234 | 10.568.152,98 |
| 0,48 | MS | MS 4.63471 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,33 | 538.487 | 10.408.953,71 |
| 0,48 | GS | GS 4.65932 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,46 | 534.854 | 10.408.312,33 |
| 0,48 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 23,92 | 433.699 | 10.374.080,08 |
| 0,48 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,07 | 397.439 | 10.361.234,73 |
| 0,47 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 53,31 | 191.969 | 10.233.867,39 |
| 0,47 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,00 | 536.864 | 10.200.416,00 |
| 0,47 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,15 | 404.053 | 10.161.892,54 |
| 0,46 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,69 | 408.442 | 10.084.432,98 |
| 0,46 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 22,03 | 457.338 | 10.075.156,14 |
| 0,46 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 50,41 | 197.535 | 9.957.739,35 |
| 0,46 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,15 | 427.828 | 9.904.218,20 |
| 0,44 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,38 | 499.858 | 9.687.248,04 |
| 0,44 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 24,47 | 394.374 | 9.650.331,78 |
| 0,43 | MET | MET 4.92934 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,80 | 431.639 | 9.409.730,20 |
| 0,43 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,29 | 356.785 | 9.379.877,65 |
| 0,43 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 21,35 | 438.344 | 9.358.644,40 |
| 0,43 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,52 | 503.296 | 9.321.041,92 |
| 0,43 | ALL | ALL 7.09971 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,02 | 355.827 | 9.258.618,54 |
| 0,42 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,17 | 367.164 | 9.241.517,88 |
| 0,42 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 16,95 | 540.138 | 9.155.339,10 |
| 0,42 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,67 | 356.435 | 9.149.686,45 |
| 0,42 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,59 | 357.343 | 9.144.407,37 |
| 0,42 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 16,87 | 540.115 | 9.111.740,05 |
| 0,42 | BNY | BNY 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,52 | 356.197 | 9.090.147,44 |
| 0,42 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 21,78 | 416.587 | 9.073.264,86 |
| 0,42 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 22,23 | 406.188 | 9.029.559,24 |
| 0,41 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,17 | 355.749 | 8.954.202,33 |
| 0,40 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,34 | 356.944 | 8.688.016,96 |
| 0,39 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 20,83 | 410.114 | 8.542.674,62 |
| 0,39 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 15,69 | 542.534 | 8.512.358,46 |
| 0,39 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,38 | 333.753 | 8.470.651,14 |
| 0,39 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 23,57 | 357.299 | 8.421.537,43 |
| 0,38 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,89 | 321.308 | 8.318.664,12 |
| 0,38 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 19,34 | 428.128 | 8.279.995,52 |
| 0,38 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,04 | 413.467 | 8.285.878,68 |
| 0,37 | USB | USB 4.95471 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 774,80 | 10.353 | 8.021.504,40 |
| 0,37 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,28 | 304.112 | 7.992.063,36 |
| 0,36 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 24,81 | 320.461 | 7.950.637,41 |
| 0,36 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 19,55 | 399.831 | 7.816.696,05 |
| 0,36 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 7.758.216 | 7.758.216,17 | ||
| 0,36 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 21,60 | 358.439 | 7.742.282,40 |
| 0,35 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,31 | 443.757 | 7.681.433,67 |
| 0,35 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 15,76 | 482.666 | 7.606.816,16 |
| 0,35 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 17,55 | 428.901 | 7.527.212,55 |
| 0,35 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 23,39 | 321.938 | 7.530.129,82 |
| 0,34 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,71 | 449.054 | 7.503.692,34 |
| 0,34 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 26,26 | 283.351 | 7.440.088,88 |
| 0,34 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,11 | 408.630 | 7.400.289,30 |
| 0,33 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,38 | 285.654 | 7.249.898,52 |
| 0,33 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 24,96 | 284.135 | 7.092.009,60 |
| 0,32 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,06 | 411.226 | 7.015.515,56 |
| 0,32 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 23,07 | 303.587 | 7.002.234,16 |
| 0,31 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,71 | 433.419 | 6.809.012,49 |
| 0,31 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 20,93 | 322.528 | 6.750.511,04 |
| 0,31 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 23,84 | 280.634 | 6.690.314,56 |
| 0,31 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,69 | 270.637 | 6.682.027,53 |
| 0,31 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 21,01 | 316.639 | 6.652.585,39 |
| 0,30 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 20,65 | 321.792 | 6.645.004,80 |
| 0,30 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,07 | 405.038 | 6.508.960,66 |
| 0,30 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 22,91 | 281.279 | 6.444.101,89 |
| 0,29 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 20,72 | 305.868 | 6.337.584,96 |
| 0,29 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,51 | 247.316 | 6.309.031,16 |
| 0,29 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 23,60 | 263.345 | 6.214.942,00 |
| 0,28 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,90 | 247.286 | 6.157.421,40 |
| 0,28 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,05 | 287.864 | 6.059.537,20 |
| 0,28 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 6.043.494 | 6.043.494,43 | ||
| 0,28 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 20,98 | 287.637 | 6.033.186,08 |
| 0,28 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,58 | 340.867 | 5.992.441,86 |
| 0,27 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 24,20 | 245.069 | 5.930.669,80 |
| 0,27 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 16,48 | 358.907 | 5.914.787,36 |
| 0,27 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 20,97 | 282.450 | 5.922.976,50 |
| 0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 23,70 | 249.172 | 5.905.376,40 |
| 0,27 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,09 | 292.006 | 5.866.400,54 |
| 0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 16,38 | 355.454 | 5.822.336,52 |
| 0,27 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 17,92 | 325.611 | 5.834.949,12 |
| 0,27 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 14,93 | 389.282 | 5.811.980,26 |
| 0,27 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 16,49 | 352.073 | 5.805.683,77 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,17 | 231.125 | 5.817.416,25 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 16,23 | 356.823 | 5.791.237,29 |
| 0,26 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 17,08 | 337.555 | 5.765.439,40 |
| 0,26 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 17,71 | 325.676 | 5.767.721,96 |
| 0,26 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 21,53 | 267.830 | 5.766.379,90 |
| 0,26 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 26,91 | 213.500 | 5.745.285,00 |
| 0,26 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 16,03 | 354.102 | 5.676.255,06 |
| 0,26 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,01 | 223.548 | 5.590.935,48 |
| 0,25 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,13 | 357.033 | 5.401.909,29 |
| 0,25 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 24,68 | 216.713 | 5.348.476,84 |
| 0,24 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 18,50 | 286.719 | 5.304.301,50 |
| 0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,93 | 213.125 | 5.313.206,25 |
| 0,24 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,66 | 336.963 | 5.275.155,77 |
| 0,24 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,79 | 250.033 | 5.198.186,07 |
| 0,24 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 19,71 | 261.634 | 5.156.806,14 |
| 0,23 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 20,53 | 244.158 | 5.012.563,74 |
| 0,23 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 12,32 | 404.851 | 4.987.764,32 |
| 0,23 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,26 | 246.055 | 4.985.074,30 |
| 0,23 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,30 | 213.042 | 4.963.878,60 |
| 0,23 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 22,80 | 215.359 | 4.910.185,20 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,82 | 289.645 | 4.871.828,90 |
| 0,22 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 21,77 | 221.980 | 4.832.504,60 |
| 0,22 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 22,22 | 212.625 | 4.724.527,50 |
| 0,21 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 15,38 | 301.362 | 4.635.700,97 |
| 0,21 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 21,97 | 210.815 | 4.631.605,55 |
| 0,21 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,04 | 283.576 | 4.548.559,04 |
| 0,21 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 18,63 | 243.596 | 4.538.193,48 |
| 0,21 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 22,37 | 202.898 | 4.538.828,26 |
| 0,21 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 15,13 | 298.669 | 4.518.861,97 |
| 0,21 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 19,16 | 233.558 | 4.474.971,28 |
| 0,21 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 24,96 | 179.478 | 4.479.770,88 |
| 0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,52 | 282.736 | 4.388.062,72 |
| 0,20 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 15,47 | 282.853 | 4.375.735,91 |
| 0,20 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 20,55 | 210.357 | 4.322.836,35 |
| 0,20 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 23,94 | 180.432 | 4.319.542,08 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 18,92 | 227.106 | 4.296.845,52 |
| 0,20 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 16,01 | 265.659 | 4.253.200,59 |
| 0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,06 | 212.735 | 4.267.464,10 |
| 0,20 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,32 | 209.712 | 4.261.347,84 |
| 0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 23,70 | 179.198 | 4.246.992,60 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,07 | 217.652 | 4.150.623,64 |
| 0,19 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,27 | 195.276 | 4.153.520,52 |
| 0,19 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,46 | 162.844 | 4.146.008,24 |
| 0,19 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 23,34 | 177.496 | 4.142.756,64 |
| 0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 14,85 | 275.607 | 4.092.763,95 |
| 0,19 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 18,95 | 214.740 | 4.069.323,00 |
| 0,18 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,18 | 248.739 | 4.024.597,02 |
| 0,18 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,66 | 240.851 | 4.012.577,66 |
