| Cota Patrimonial | US$ 18,52 | Variação Diária | -US$ 0,02 | -0,11% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | -R$ 1,29 | -2,68% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 03/08/2026 13:42:30
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,16 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.637,60 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 03/08/2026 13:42:30
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,56% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,68% |
| Rendimento de Distribuição | 6,36% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 18,52 | Variação Diária | -US$ 0,02 | -0,11% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | -R$ 1,29 | -2,68% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 03/08/2026 13:42:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/07/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | -0,16% | -1,48% | 0,88% | 3,00% | 2,70% | 24,40% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 31/07/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 24,40% | 26,68% |
| 12 Meses | 1,37% | 1,59% |
| 24 Meses | 2,70% | 3,14% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -1,14% | -1,09% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -0,49% | -0,45% |
|
Retornos Mensais (até 31/07/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Ago 2026 | 0,00% | 0,00% |
| Jul 2026 | -0,18% | -0,15% |
| Jun 2026 | -1,17% | -1,19% |
| Mai 2026 | 0,06% | 0,12% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,39 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 66,81 | 1.414.671 | 94.514.169,51 |
| 3,14 | ORCL | ORCL 6 1/2 01/15/29 | Estados Unidos | BTTQ6B4 | 41,88 | 1.614.642 | 67.621.206,96 |
| 2,78 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 124,53 | 481.090 | 59.910.137,70 |
| 2,34 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.185,64 | 42.499 | 50.388.514,36 |
| 1,96 | C | C 10.4746 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 27,33 | 1.544.546 | 42.212.442,18 |
| 1,79 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 43,39 | 887.204 | 38.495.781,56 |
| 1,76 | NEE | NEE 7 3/8 02/15/29 | Estados Unidos | BWTWYL9 | 47,70 | 794.481 | 37.896.743,70 |
| 1,65 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 49,65 | 716.550 | 35.576.707,50 |
| 1,44 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 64,28 | 482.679 | 31.026.606,12 |
| 1,43 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.289,90 | 23.944 | 30.885.365,60 |
| 1,15 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 48,93 | 504.823 | 24.700.989,39 |
| 1,10 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 42,41 | 559.798 | 23.741.033,18 |
| 1,05 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 466,90 | 48.514 | 22.651.186,60 |
| 1,03 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 24,82 | 897.333 | 22.267.318,40 |
| 1,02 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 41,12 | 532.346 | 21.890.067,52 |
| 0,96 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 17,15 | 1.199.540 | 20.572.111,00 |
| 0,91 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 23,76 | 823.692 | 19.571.436,73 |
| 0,87 | PPL | PPL 7 02/15/29 | Estados Unidos | BWFB3Q8 | 46,98 | 397.558 | 18.677.274,84 |
| 0,86 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 18,07 | 1.018.714 | 18.408.161,98 |
| 0,84 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 19,90 | 906.654 | 18.042.414,60 |
| 0,81 | GS | GS 4.57932 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 18,88 | 927.111 | 17.503.855,68 |
| 0,78 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,48 | 684.081 | 16.746.302,88 |
| 0,77 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 18,40 | 897.846 | 16.521.196,91 |
| 0,76 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 16,95 | 967.063 | 16.389.300,19 |
| 0,74 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 15.888.481 | 15.888.480,80 | ||
| 0,72 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 18,33 | 845.071 | 15.490.151,43 |
| 0,71 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 19,38 | 786.169 | 15.235.955,22 |
| 0,69 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 18,14 | 818.764 | 14.852.378,96 |
| 0,68 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 17,34 | 847.439 | 14.694.592,26 |
| 0,67 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 23,28 | 616.852 | 14.360.314,56 |
| 0,66 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 24,20 | 586.551 | 14.194.534,20 |
| 0,65 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 23,90 | 586.280 | 14.012.092,00 |
| 0,64 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 60,98 | 224.536 | 13.692.205,28 |
| 0,62 | C | C 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BWRNH48 | 24,57 | 547.723 | 13.457.554,11 |
| 0,62 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,15 | 514.187 | 13.445.990,05 |
| 0,61 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 18,06 | 725.278 | 13.095.347,59 |
| 0,60 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 59,56 | 217.035 | 12.926.604,60 |
| 0,60 | USB | USB 4.61453 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,70 | 688.854 | 12.881.569,80 |
| 0,60 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,43 | 506.513 | 12.880.625,59 |
| 0,60 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 18,80 | 682.857 | 12.837.711,60 |
| 0,59 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,18 | 504.164 | 12.694.849,52 |
| 0,58 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 24,91 | 505.361 | 12.588.542,51 |
| 0,57 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 18,20 | 677.727 | 12.334.631,40 |
| 0,57 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,07 | 510.633 | 12.290.936,31 |
| 0,57 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,56 | 478.340 | 12.226.370,40 |
| 0,56 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 22,00 | 543.433 | 11.955.526,00 |
| 0,54 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,34 | 630.161 | 11.557.152,74 |
| 0,53 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 18,15 | 630.116 | 11.436.605,40 |
| 0,53 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 23,18 | 488.403 | 11.321.181,54 |
| 0,52 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 65,62 | 169.390 | 11.115.371,80 |
| 0,52 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,43 | 435.671 | 11.079.113,53 |
| 0,50 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 16,64 | 652.268 | 10.853.739,52 |
| 0,50 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,26 | 428.769 | 10.830.704,94 |
| 0,50 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 20,85 | 514.636 | 10.730.160,60 |
| 0,50 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 19,61 | 544.754 | 10.682.625,94 |
| 0,49 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 25,92 | 409.997 | 10.627.122,24 |
| 0,49 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 19,35 | 545.728 | 10.559.836,80 |
| 0,49 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,68 | 409.164 | 10.507.331,52 |
| 0,49 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 20,39 | 512.827 | 10.456.542,53 |
| 0,48 | MS | MS 4.71453 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,08 | 546.484 | 10.426.914,72 |
| 0,48 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,37 | 408.812 | 10.371.560,44 |
| 0,47 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 24,58 | 414.619 | 10.191.335,02 |
| 0,46 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 21,87 | 454.797 | 9.946.410,39 |
| 0,46 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,30 | 509.361 | 9.830.667,30 |
| 0,46 | GS | GS 4.65932 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,07 | 513.672 | 9.795.725,04 |
| 0,45 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,69 | 391.568 | 9.667.813,92 |
| 0,45 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,25 | 382.769 | 9.664.917,25 |
| 0,45 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 23,68 | 407.358 | 9.646.237,44 |
| 0,44 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,39 | 376.250 | 9.552.987,50 |
| 0,44 | NEE | NEE 6 1/2 04/15/2086 | Estados Unidos | BVPLHH0 | 23,95 | 398.058 | 9.533.489,10 |
| 0,44 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 22,11 | 427.686 | 9.456.137,46 |
| 0,44 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 23,35 | 402.130 | 9.389.735,50 |
| 0,43 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 20,94 | 444.634 | 9.310.635,96 |
| 0,43 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 18,14 | 510.450 | 9.259.563,00 |
| 0,42 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 16,46 | 547.779 | 9.016.442,34 |
| 0,42 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 22,10 | 407.541 | 9.006.656,10 |
| 0,42 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,41 | 340.869 | 9.002.350,29 |
| 0,42 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,10 | 467.511 | 8.929.460,10 |
| 0,41 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 23,93 | 371.840 | 8.898.131,20 |
| 0,41 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,24 | 350.355 | 8.842.960,20 |
| 0,41 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,92 | 339.640 | 8.803.468,80 |
| 0,40 | ALL | ALL 7.23758 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,55 | 340.613 | 8.702.662,15 |
| 0,40 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,34 | 340.611 | 8.631.082,74 |
| 0,40 | MET | MET 4.92596 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,09 | 407.090 | 8.585.528,10 |
| 0,40 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 20,94 | 408.202 | 8.547.749,88 |
| 0,40 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,26 | 338.513 | 8.550.838,38 |
| 0,40 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,12 | 339.850 | 8.537.032,00 |
| 0,40 | BNY | BNY 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 24,97 | 340.611 | 8.505.056,67 |
| 0,39 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 16,55 | 507.971 | 8.406.920,05 |
| 0,39 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 21,51 | 387.723 | 8.339.921,73 |
| 0,38 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 19,04 | 434.425 | 8.272.809,58 |
| 0,38 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 21,58 | 383.123 | 8.267.794,34 |
| 0,38 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 19,58 | 419.254 | 8.208.993,32 |
| 0,38 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,12 | 338.521 | 8.166.395,97 |
| 0,38 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 40,50 | 200.425 | 8.117.212,50 |
| 0,37 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 20,38 | 389.985 | 7.947.894,30 |
| 0,36 | VSEC | VSEC 5 3/4 02/01/29 | Estados Unidos | BV0YD98 | 50,78 | 154.193 | 7.829.920,54 |
| 0,36 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,52 | 306.140 | 7.812.692,80 |
| 0,36 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 23,89 | 325.058 | 7.765.635,62 |
| 0,36 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 22,70 | 339.868 | 7.715.003,60 |
| 0,36 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 15,22 | 505.477 | 7.693.359,94 |
| 0,35 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 16,90 | 450.224 | 7.608.785,60 |
| 0,35 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,20 | 287.547 | 7.533.731,40 |
| 0,35 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 22,95 | 326.542 | 7.494.138,90 |
| 0,35 | USB | USB 5.03452 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 766,22 | 9.793 | 7.503.592,46 |
| 0,35 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,82 | 289.741 | 7.481.112,62 |
| 0,35 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 25,96 | 287.438 | 7.461.890,48 |
| 0,34 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,00 | 455.684 | 7.290.944,00 |
| 0,33 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 21,21 | 337.645 | 7.161.450,45 |
| 0,33 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 15,81 | 452.341 | 7.151.511,21 |
| 0,33 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 24,79 | 288.229 | 7.145.196,91 |
| 0,33 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,59 | 326.396 | 7.046.889,64 |
| 0,32 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 17,33 | 403.909 | 6.999.742,97 |
| 0,32 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 18,70 | 373.741 | 6.988.956,70 |
| 0,32 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 16,41 | 417.013 | 6.843.183,33 |
| 0,32 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 17,78 | 382.013 | 6.792.191,14 |
| 0,31 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,59 | 310.139 | 6.695.901,01 |
| 0,31 | FCNCA | FCNCA 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BVYDB19 | 24,82 | 269.565 | 6.690.603,30 |
| 0,31 | FHN | FHN 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BW47S28 | 24,65 | 269.799 | 6.650.545,35 |
| 0,31 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 20,30 | 327.132 | 6.640.779,60 |
| 0,31 | WHR | WHR 8 1/2 02/15/29 | Estados Unidos | BT03Q92 | 33,25 | 198.743 | 6.608.204,75 |
| 0,31 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 23,99 | 274.547 | 6.586.382,53 |
| 0,30 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,01 | 410.832 | 6.577.420,32 |
| 0,30 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 23,06 | 284.721 | 6.565.666,26 |
| 0,30 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 22,90 | 285.366 | 6.534.881,40 |
| 0,30 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,71 | 250.893 | 6.450.459,03 |
| 0,30 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 22,32 | 286.357 | 6.391.488,24 |
| 0,29 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,37 | 407.252 | 6.259.463,24 |
| 0,29 | PNFP | PNFP 8.397 PERP | Estados Unidos | BV6GQY4 | 26,46 | 235.581 | 6.233.473,26 |
| 0,28 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 22,98 | 267.092 | 6.137.774,16 |
| 0,28 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,40 | 250.700 | 6.118.333,50 |
| 0,28 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 24,63 | 248.483 | 6.120.136,29 |
| 0,28 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 20,42 | 291.731 | 5.957.147,02 |
| 0,28 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 20,75 | 286.544 | 5.945.788,00 |
| 0,28 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,01 | 296.107 | 5.925.101,07 |
| 0,27 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 16,45 | 359.053 | 5.906.421,85 |
| 0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,06 | 345.634 | 5.896.516,04 |
| 0,27 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 20,21 | 291.958 | 5.900.471,18 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,04 | 234.369 | 5.868.599,76 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 16,20 | 361.774 | 5.860.738,80 |
| 0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 16,25 | 360.568 | 5.859.230,00 |
| 0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 23,12 | 252.749 | 5.843.556,88 |
| 0,27 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 16,22 | 357.017 | 5.790.815,74 |
| 0,27 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 15,85 | 363.865 | 5.767.260,25 |
| 0,27 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 20,51 | 281.128 | 5.765.935,28 |
| 0,27 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,29 | 226.785 | 5.735.392,65 |
| 0,27 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 26,40 | 216.567 | 5.717.368,80 |
| 0,26 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 20,75 | 271.584 | 5.635.368,00 |
| 0,26 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,28 | 362.154 | 5.533.713,12 |
| 0,25 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 18,24 | 299.662 | 5.465.834,88 |
| 0,25 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 18,52 | 290.650 | 5.382.838,00 |
| 0,24 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 17,24 | 300.097 | 5.173.672,28 |
| 0,24 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,28 | 253.617 | 5.143.352,76 |
| 0,24 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,71 | 216.109 | 5.123.944,39 |
| 0,23 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 20,21 | 247.572 | 5.003.430,12 |
| 0,23 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 19,79 | 249.469 | 4.936.991,51 |
| 0,23 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 22,27 | 218.426 | 4.864.347,02 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,24 | 293.725 | 4.770.094,00 |
| 0,22 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 14,32 | 332.768 | 4.765.237,76 |
| 0,22 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 15,41 | 305.626 | 4.709.696,66 |
| 0,22 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 11,40 | 410.645 | 4.681.353,00 |
| 0,22 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,15 | 287.670 | 4.645.870,50 |
| 0,22 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 19,52 | 236.802 | 4.622.375,04 |
| 0,21 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 18,68 | 247.010 | 4.614.146,80 |
| 0,21 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 19,28 | 238.747 | 4.603.042,16 |
| 0,21 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 21,84 | 205.802 | 4.494.715,68 |
| 0,21 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,40 | 290.727 | 4.477.195,80 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,04 | 230.350 | 4.385.864,00 |
| 0,20 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 20,44 | 213.424 | 4.362.386,56 |
| 0,20 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 15,09 | 286.830 | 4.328.264,70 |
| 0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 19,93 | 215.802 | 4.300.933,86 |
| 0,20 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,17 | 212.779 | 4.291.752,43 |
| 0,20 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 15,72 | 269.406 | 4.235.062,32 |
| 0,20 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 13,95 | 302.940 | 4.226.013,00 |
| 0,20 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,51 | 165.231 | 4.215.042,81 |
| 0,19 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 14,40 | 286.940 | 4.131.936,00 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 18,46 | 220.719 | 4.074.472,74 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 21,58 | 188.931 | 4.077.130,98 |
| 0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,00 | 252.323 | 4.037.405,18 |
| 0,19 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 19,98 | 201.378 | 4.023.532,44 |
| 0,19 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 18,51 | 216.164 | 4.001.195,64 |
| 0,18 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 18,25 | 217.814 | 3.975.105,50 |
| 0,18 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,02 | 193.377 | 3.871.407,54 |
| 0,18 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,67 | 216.099 | 3.818.469,33 |
| 0,18 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 24,96 | 151.959 | 3.792.896,64 |
