Cota Patrimonial | US$ 19,19 | Variação Diária | -US$ 0,22 | -1,13% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 07/10/2025 13:35:23
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,33 bilhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 415,38 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,00 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 07/10/2025 13:35:23
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,17% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,50% |
Rendimento de Distribuição | 6,14% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 19,19 | Variação Diária | -US$ 0,22 | -1,13% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 07/10/2025 13:35:23
Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | 1,04% | 5,43% | 3,50% | -0,39% | 16,85% | 23,70% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 09/10/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 24,33% | 26,43% |
12 Meses | 0,81% | 1,08% |
24 Meses | 23,76% | 24,54% |
Últimos 60 Dias Negociados | 3,77% | 3,69% |
Últimos 75 Dias Negociados | 5,51% | 5,47% |
Retornos Mensais (até 09/10/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Out 2025 | 0,52% | 0,54% |
Set 2025 | 1,04% | 1,09% |
Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,50 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 67,62 | 1.547.797 | 104.662.033,14 |
2,31 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.224,49 | 43.829 | 53.668.290,55 |
2,29 | C | C 10.9416 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 30,51 | 1.748.490 | 53.346.429,90 |
2,16 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 48,96 | 1.026.830 | 50.273.596,80 |
1,78 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 53,48 | 774.750 | 41.433.630,00 |
1,69 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 68,72 | 571.650 | 39.283.730,84 |
1,66 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 41,71 | 927.386 | 38.679.322,55 |
1,41 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 56,85 | 577.231 | 32.815.582,35 |
1,31 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.247,05 | 24.484 | 30.532.774,65 |
1,28 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 50,62 | 587.210 | 29.724.570,20 |
1,15 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 45,59 | 587.022 | 26.762.332,98 |
1,14 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 19,48 | 1.361.545 | 26.522.896,60 |
1,10 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 41,19 | 619.008 | 25.496.939,52 |
1,03 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 23,11 | 1.037.456 | 23.975.608,16 |
1,02 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,54 | 930.235 | 23.758.201,90 |
1,00 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,94 | 1.172.212 | 23.373.907,28 |
0,94 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 92,03 | 238.758 | 21.972.898,74 |
0,93 | GS | GS 5.23187 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 20,48 | 1.056.916 | 21.645.639,68 |
0,91 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,89 | 853.982 | 21.255.611,98 |
0,84 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 21,85 | 897.751 | 19.615.859,35 |
0,84 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 25,02 | 782.251 | 19.571.920,02 |
0,83 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 20,60 | 938.320 | 19.329.392,00 |
0,82 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 18,89 | 1.007.324 | 19.028.350,36 |
0,81 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 20,21 | 930.973 | 18.814.964,33 |
0,81 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 19,18 | 979.223 | 18.781.497,14 |
0,80 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 95,46 | 195.685 | 18.680.090,10 |
0,75 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 19,75 | 888.210 | 17.542.147,50 |
0,75 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 25,59 | 683.992 | 17.503.355,28 |
0,72 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 25,08 | 669.571 | 16.792.840,68 |
0,70 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,77 | 780.519 | 16.211.379,63 |
0,70 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 20,68 | 782.018 | 16.172.132,24 |
0,68 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,85 | 585.860 | 15.730.341,00 |
0,66 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 24,59 | 628.346 | 15.451.028,14 |
0,65 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 19,93 | 754.675 | 15.040.672,75 |
0,64 | USB | USB 5.17916 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 19,18 | 782.438 | 15.007.160,84 |
0,63 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 25,09 | 586.543 | 14.716.363,87 |
0,63 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 20,30 | 721.982 | 14.656.234,60 |
0,62 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 20,15 | 720.514 | 14.518.357,10 |
0,61 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 18,71 | 763.661 | 14.288.097,31 |
0,61 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 97,66 | 145.257 | 14.185.798,62 |
0,60 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,46 | 547.397 | 13.936.727,62 |
0,60 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 21,85 | 635.058 | 13.876.017,30 |
0,59 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 26,00 | 527.497 | 13.714.922,00 |
0,59 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 22,89 | 596.250 | 13.648.162,50 |
0,58 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,59 | 524.867 | 13.431.346,53 |
0,57 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 21,14 | 624.337 | 13.198.484,18 |
0,56 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,06 | 524.229 | 13.137.178,74 |
0,56 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 22,07 | 593.575 | 13.100.200,25 |
0,56 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 24,33 | 535.114 | 13.019.323,62 |
0,55 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,43 | 523.992 | 12.801.124,56 |
0,54 | GS | GS 5.31187 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 21,37 | 590.509 | 12.619.177,33 |
0,53 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,51 | 467.573 | 12.395.360,23 |
0,53 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 18,12 | 682.354 | 12.367.666,25 |
0,53 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,20 | 469.489 | 12.300.611,80 |
0,53 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 54,47 | 225.032 | 12.257.493,04 |
0,52 | MS | MS 5.27916 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 20,86 | 583.509 | 12.171.997,74 |
0,52 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 25,96 | 461.123 | 11.970.753,08 |
0,51 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 24,14 | 491.027 | 11.853.391,78 |
0,50 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,94 | 466.358 | 11.630.968,52 |
0,50 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 20,04 | 579.832 | 11.619.833,28 |
0,50 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,57 | 451.749 | 11.551.221,93 |
0,50 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 24,54 | 469.202 | 11.514.217,08 |
0,49 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,41 | 452.547 | 11.499.219,27 |
0,49 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,76 | 440.023 | 11.334.992,48 |
0,48 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,26 | 444.843 | 11.234.509,97 |
0,48 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 23,61 | 470.115 | 11.099.415,15 |
0,48 | MET | MET 5.29942 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 23,81 | 464.700 | 11.064.507,00 |
0,47 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,82 | 426.414 | 11.010.009,48 |
0,47 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 24,85 | 440.671 | 10.950.674,35 |
0,47 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,40 | 427.813 | 10.866.450,20 |
0,47 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 18,43 | 587.963 | 10.836.158,09 |
0,46 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 23,88 | 447.216 | 10.679.518,08 |
0,45 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,78 | 390.121 | 10.447.440,38 |
0,44 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,25 | 536.735 | 10.332.148,75 |
0,44 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 26,07 | 390.406 | 10.177.884,42 |
0,44 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 22,77 | 446.470 | 10.166.121,90 |
0,43 | ALL | ALL 7.33811 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,85 | 388.644 | 10.046.952,64 |
0,43 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 19,53 | 514.012 | 10.038.654,36 |
0,43 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,91 | 387.441 | 10.038.596,31 |
0,43 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,60 | 390.252 | 9.990.451,20 |
0,43 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,59 | 389.493 | 9.967.125,87 |
0,43 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 24,79 | 401.071 | 9.942.550,09 |
0,43 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 22,66 | 437.552 | 9.914.928,32 |
0,43 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 19,46 | 508.868 | 9.902.571,28 |
0,42 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 23,00 | 429.838 | 9.886.274,00 |
0,42 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 16,73 | 586.392 | 9.810.338,16 |
0,42 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,78 | 391.169 | 9.693.167,82 |
0,42 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,59 | 550.828 | 9.689.064,52 |
0,42 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,90 | 388.686 | 9.678.281,40 |
0,41 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,57 | 389.907 | 9.580.014,99 |
0,41 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 20,96 | 453.927 | 9.514.309,92 |
0,40 | USB | USB 5.59916 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 829,97 | 11.080 | 9.196.067,60 |
0,39 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 21,38 | 428.448 | 9.160.218,24 |
0,39 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 19,35 | 470.611 | 9.106.322,85 |
0,39 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 17,27 | 525.616 | 9.077.388,32 |
0,39 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 24,36 | 369.051 | 8.990.082,36 |
0,38 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 22,88 | 390.697 | 8.939.147,36 |
0,38 | FITB | FITB 7.97311 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,50 | 349.939 | 8.923.444,50 |
0,38 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 21,24 | 412.762 | 8.767.064,88 |
0,37 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,38 | 328.857 | 8.675.247,66 |
0,37 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,64 | 333.176 | 8.544.298,52 |
0,37 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 21,38 | 398.052 | 8.510.351,76 |
0,37 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 19,34 | 439.551 | 8.500.916,34 |
0,36 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 18,07 | 462.832 | 8.363.374,24 |
0,35 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 26,21 | 311.521 | 8.164.965,41 |
0,35 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 18,04 | 451.147 | 8.138.691,88 |
0,34 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,89 | 309.949 | 8.024.579,61 |
0,34 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 22,51 | 352.647 | 7.938.083,97 |
0,34 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 17,00 | 466.252 | 7.924.092,62 |
0,34 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 22,45 | 347.572 | 7.802.991,40 |
0,32 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 7.481.589 | 7.481.589,33 | ||
0,32 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 24,61 | 303.558 | 7.470.562,38 |
0,32 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,97 | 411.187 | 7.389.030,39 |
0,32 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 22,26 | 329.528 | 7.335.293,28 |
0,31 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 18,37 | 391.098 | 7.184.470,26 |
0,31 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 20,42 | 351.053 | 7.168.502,26 |
0,31 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 26,37 | 271.190 | 7.151.280,30 |
0,31 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 17,77 | 401.567 | 7.135.845,59 |
0,31 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 18,31 | 389.424 | 7.130.353,44 |
0,30 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 18,15 | 390.897 | 7.094.780,55 |
0,30 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 18,03 | 392.287 | 7.072.934,61 |
0,30 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,19 | 268.738 | 7.038.248,22 |
0,30 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 23,84 | 294.843 | 7.027.582,91 |
0,30 | AQNCN | AQNCN 8.65912 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,61 | 274.397 | 7.027.307,17 |
0,30 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 21,50 | 323.033 | 6.945.209,50 |
0,30 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 22,06 | 314.670 | 6.941.620,20 |
0,30 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 21,30 | 322.374 | 6.866.533,96 |
0,30 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 19,53 | 350.757 | 6.850.284,21 |
0,29 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,21 | 267.923 | 6.754.338,83 |
0,29 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,92 | 270.088 | 6.730.592,96 |
0,28 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 19,53 | 332.857 | 6.500.697,21 |
0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,55 | 253.195 | 6.469.132,25 |
0,28 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 16,56 | 388.613 | 6.435.431,28 |
0,27 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,94 | 318.201 | 6.344.927,94 |
0,27 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,10 | 251.723 | 6.318.247,30 |
0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 18,52 | 340.876 | 6.313.023,52 |
0,27 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 27,17 | 231.730 | 6.296.104,10 |
0,26 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,69 | 388.044 | 6.088.410,36 |
0,26 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 25,43 | 238.792 | 6.071.811,94 |
0,26 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 16,29 | 369.174 | 6.013.844,46 |
0,26 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 21,88 | 274.793 | 6.012.470,84 |
0,26 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 22,46 | 267.469 | 6.007.353,74 |
0,26 | EIX | EIX 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BYX6KN5 | 23,59 | 252.801 | 5.962.311,59 |
0,25 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,19 | 234.580 | 5.908.507,21 |
0,25 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 21,57 | 273.322 | 5.895.555,54 |
0,25 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 21,80 | 269.640 | 5.878.152,00 |
0,25 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,76 | 236.198 | 5.848.262,48 |
0,25 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 17,41 | 332.542 | 5.789.556,22 |
0,25 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 24,48 | 235.365 | 5.760.558,38 |
0,24 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 18,34 | 310.382 | 5.692.405,88 |
0,24 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 21,55 | 262.219 | 5.650.819,45 |
0,24 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 24,01 | 234.490 | 5.630.104,90 |
0,24 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 16,73 | 336.246 | 5.625.395,58 |
0,24 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 12,60 | 445.797 | 5.617.042,20 |
0,24 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 21,28 | 261.455 | 5.563.762,40 |
0,23 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 24,23 | 221.740 | 5.372.760,20 |
0,22 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 21,45 | 243.782 | 5.229.123,90 |
0,22 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 20,62 | 252.093 | 5.198.157,66 |
0,22 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 21,66 | 238.288 | 5.161.294,25 |
0,22 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 23,64 | 217.391 | 5.139.123,24 |
0,22 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 21,45 | 238.876 | 5.123.890,20 |
0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 17,52 | 289.538 | 5.072.705,76 |
0,22 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 17,47 | 288.558 | 5.041.108,26 |
0,22 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 15,20 | 328.808 | 4.997.881,60 |
0,21 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 20,86 | 238.396 | 4.972.940,56 |
0,21 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 22,36 | 222.340 | 4.970.410,70 |
0,21 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 24,86 | 198.649 | 4.938.414,14 |
0,21 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 17,14 | 285.785 | 4.898.354,90 |
0,21 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 23,98 | 203.840 | 4.888.083,20 |
0,21 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 24,76 | 197.174 | 4.882.028,24 |
0,21 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 20,71 | 234.811 | 4.862.935,81 |
0,21 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 20,37 | 238.696 | 4.862.237,52 |
0,21 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 23,01 | 210.013 | 4.832.399,13 |
0,21 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 15,51 | 310.096 | 4.809.588,96 |
0,21 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 17,36 | 275.484 | 4.782.402,24 |
0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 23,55 | 199.386 | 4.695.540,30 |
0,20 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 25,15 | 185.112 | 4.655.566,80 |
0,20 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 21,27 | 214.152 | 4.555.013,04 |
0,20 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 23,24 | 195.156 | 4.535.425,44 |
0,20 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 21,75 | 207.984 | 4.523.652,00 |
0,19 | BC | BC 6 3/8 04/15/49 | Estados Unidos | BJT13Z2 | 24,50 | 181.442 | 4.445.347,14 |
0,19 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 21,44 | 206.290 | 4.422.857,60 |
0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 20,25 | 217.154 | 4.397.368,50 |
0,19 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 18,28 | 238.575 | 4.361.151,00 |
0,18 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 21,60 | 197.923 | 4.275.136,80 |
0,18 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 17,69 | 237.228 | 4.196.563,32 |
0,18 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,10 | 179.042 | 4.135.870,20 |
0,18 | WRB | WRB 4 1/8 03/30/61 | Estados Unidos | BNKBJW8 | 17,84 | 231.507 | 4.130.084,88 |
0,18 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 10,10 | 408.294 | 4.124.912,62 |
0,18 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 20,70 | 199.168 | 4.122.777,60 |
0,18 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 17,15 | 239.085 | 4.100.307,75 |
0,18 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 19,80 | 205.573 | 4.070.345,40 |
0,17 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 18,15 | 222.393 | 4.036.432,95 |
