| Cota Patrimonial | US$ 18,75 | Variação Diária | -US$ 0,05 | -0,27% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,18 | Variação Diária | R$ 0,11 | 0,21% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 17/10/2025 14:58:00
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,25 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 796,32 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,18 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 17/10/2025 14:58:00
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,31% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,64% |
| Rendimento de Distribuição | 6,49% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 18,75 | Variação Diária | -US$ 0,05 | -0,27% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 52,18 | Variação Diária | R$ 0,11 | 0,21% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 17/10/2025 14:58:00
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/10/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | -0,68% | 5,69% | 2,80% | -0,07% | 12,72% | 22,86% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 18/11/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 21,05% | 23,11% |
| 12 Meses | -2,69% | -2,49% |
| 24 Meses | 11,06% | 11,73% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -1,74% | -1,61% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -0,16% | -0,29% |
|
Retornos Mensais (até 18/11/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Nov 2025 | -1,47% | -1,46% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
| Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
| Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
| Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
| Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
| Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
| Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
| Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
| Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
| Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,37 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 61,61 | 1.589.168 | 97.908.640,48 |
| 2,34 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.229,80 | 42.663 | 52.466.957,40 |
| 2,31 | C | C 10.4699 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 30,07 | 1.724.594 | 51.858.541,58 |
| 2,22 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 53,10 | 934.805 | 49.638.145,50 |
| 2,18 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 48,25 | 1.012.949 | 48.874.789,25 |
| 1,84 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 53,91 | 764.126 | 41.194.032,66 |
| 1,44 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 57,94 | 557.875 | 32.323.277,50 |
| 1,33 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.248,92 | 23.803 | 29.728.042,76 |
| 1,31 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 49,97 | 587.991 | 29.381.910,27 |
| 1,26 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 49,42 | 569.512 | 28.145.283,04 |
| 1,22 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 46,62 | 585.009 | 27.273.119,58 |
| 1,13 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 18,91 | 1.342.862 | 25.393.520,42 |
| 1,09 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 40,10 | 610.475 | 24.476.995,13 |
| 1,02 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 22,30 | 1.023.188 | 22.817.092,40 |
| 1,02 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,17 | 905.805 | 22.799.111,85 |
| 1,00 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 18,96 | 1.184.502 | 22.458.157,92 |
| 0,94 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,88 | 842.295 | 20.956.299,60 |
| 0,90 | GS | GS 4.79656 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 19,27 | 1.042.474 | 20.088.473,98 |
| 0,86 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,87 | 771.560 | 19.188.697,20 |
| 0,85 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 21,08 | 906.475 | 19.108.493,00 |
| 0,82 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 19,95 | 925.372 | 18.461.171,40 |
| 0,80 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 18,07 | 996.312 | 18.003.357,84 |
| 0,80 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 18,12 | 993.554 | 18.003.198,48 |
| 0,80 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 76,32 | 235.438 | 17.969.805,35 |
| 0,80 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,50 | 918.191 | 17.904.724,50 |
| 0,77 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 25,50 | 674.637 | 17.203.243,50 |
| 0,76 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 19,36 | 876.100 | 16.961.296,00 |
| 0,73 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,87 | 660.441 | 16.425.167,67 |
| 0,71 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 82,36 | 193.025 | 15.897.539,00 |
| 0,70 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 109,28 | 143.351 | 15.665.397,28 |
| 0,69 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,06 | 769.808 | 15.442.348,48 |
| 0,68 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,41 | 577.892 | 15.262.127,72 |
| 0,68 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,75 | 771.228 | 15.231.753,00 |
| 0,66 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 19,41 | 758.891 | 14.730.074,31 |
| 0,66 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 23,76 | 619.714 | 14.724.404,64 |
| 0,64 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,88 | 578.575 | 14.394.946,00 |
| 0,64 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 19,30 | 744.391 | 14.366.746,30 |
| 0,63 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,95 | 708.062 | 14.125.836,90 |
| 0,63 | USB | USB 4.76615 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,21 | 771.561 | 14.050.125,81 |
| 0,61 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,46 | 539.935 | 13.746.745,10 |
| 0,61 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 26,22 | 520.300 | 13.642.266,00 |
| 0,61 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 19,10 | 710.566 | 13.571.810,60 |
| 0,59 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 22,02 | 603.623 | 13.291.778,46 |
| 0,59 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,69 | 517.729 | 13.300.458,01 |
| 0,58 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 20,86 | 626.327 | 13.065.181,22 |
| 0,58 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,16 | 517.091 | 13.010.009,56 |
| 0,57 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 24,19 | 527.723 | 12.765.619,37 |
| 0,56 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,31 | 516.755 | 12.562.314,05 |
| 0,56 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 21,33 | 585.354 | 12.485.600,82 |
| 0,55 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,56 | 461.107 | 12.247.001,92 |
| 0,54 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,33 | 463.015 | 12.191.184,95 |
| 0,54 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 19,72 | 615.717 | 12.141.939,24 |
| 0,52 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,37 | 672.959 | 11.689.297,83 |
| 0,52 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,27 | 459.983 | 11.623.770,41 |
| 0,52 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 25,54 | 454.815 | 11.615.975,10 |
| 0,51 | MS | MS 4.86615 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,97 | 575.442 | 11.491.576,74 |
| 0,51 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 23,75 | 484.221 | 11.501.701,41 |
| 0,51 | GS | GS 4.87656 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,63 | 582.375 | 11.432.021,25 |
| 0,51 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,56 | 445.607 | 11.389.714,92 |
| 0,51 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,39 | 446.405 | 11.334.222,95 |
| 0,50 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 24,41 | 462.728 | 11.295.190,48 |
| 0,50 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,98 | 434.047 | 11.276.541,06 |
| 0,50 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,65 | 571.872 | 11.240.029,79 |
| 0,50 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,28 | 438.701 | 11.090.361,28 |
| 0,49 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,06 | 420.612 | 10.961.148,72 |
| 0,48 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 48,42 | 221.878 | 10.743.332,76 |
| 0,48 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 23,00 | 463.534 | 10.661.282,00 |
| 0,47 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,01 | 422.003 | 10.554.295,03 |
| 0,46 | MET | MET 5.29942 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 22,73 | 458.400 | 10.419.432,00 |
| 0,46 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,85 | 579.829 | 10.349.947,65 |
| 0,46 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 23,83 | 434.588 | 10.356.232,04 |
| 0,46 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,83 | 384.809 | 10.324.425,47 |
| 0,45 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 24,01 | 423.862 | 10.176.926,62 |
| 0,45 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,05 | 529.332 | 10.083.774,60 |
| 0,45 | ALL | ALL 7.31557 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,27 | 383.332 | 10.070.131,64 |
| 0,45 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 20,01 | 501.801 | 10.041.038,01 |
| 0,45 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,69 | 440.987 | 10.005.995,03 |
| 0,44 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,81 | 384.181 | 9.915.711,61 |
| 0,44 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,59 | 384.940 | 9.850.614,60 |
| 0,44 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,51 | 385.102 | 9.823.952,02 |
| 0,44 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,56 | 382.129 | 9.767.217,24 |
| 0,43 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 24,57 | 395.593 | 9.717.821,16 |
| 0,43 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 19,13 | 507.048 | 9.699.828,24 |
| 0,43 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,85 | 385.857 | 9.588.546,45 |
| 0,43 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,96 | 383.374 | 9.569.015,04 |
| 0,43 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 21,70 | 440.328 | 9.555.117,60 |
| 0,43 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 22,12 | 431.584 | 9.546.638,08 |
| 0,42 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,35 | 543.204 | 9.424.589,40 |
| 0,42 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 16,17 | 578.226 | 9.349.914,42 |
| 0,40 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 20,17 | 447.619 | 9.026.237,14 |
| 0,40 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 23,30 | 384.595 | 8.961.063,50 |
| 0,39 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 20,86 | 422.539 | 8.812.177,61 |
| 0,39 | FITB | FITB 7.97311 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,54 | 345.125 | 8.814.492,50 |
| 0,39 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 22,25 | 392.574 | 8.734.771,50 |
| 0,39 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 18,80 | 464.050 | 8.724.140,00 |
| 0,38 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 22,31 | 385.298 | 8.595.998,38 |
| 0,38 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 24,14 | 355.770 | 8.588.287,80 |
| 0,38 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 16,42 | 518.292 | 8.510.354,64 |
| 0,38 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,26 | 324.375 | 8.518.087,50 |
| 0,38 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,70 | 328.627 | 8.445.713,90 |
| 0,38 | USB | USB 5.18615 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 771,00 | 10.914 | 8.414.639,43 |
| 0,37 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,58 | 407.118 | 8.378.488,44 |
| 0,36 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,84 | 456.524 | 8.144.388,16 |
| 0,36 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 26,33 | 307.205 | 8.088.707,65 |
| 0,36 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,62 | 433.476 | 8.071.323,12 |
| 0,35 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,78 | 305.645 | 7.879.528,10 |
| 0,34 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 7.647.912 | 7.647.911,94 | ||
| 0,34 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,96 | 347.833 | 7.638.412,68 |
| 0,34 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,95 | 445.005 | 7.542.834,75 |
| 0,33 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 16,24 | 459.778 | 7.466.794,72 |
| 0,33 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,32 | 342.865 | 7.309.881,80 |
| 0,32 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 24,07 | 299.408 | 7.206.750,56 |
| 0,32 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,69 | 265.086 | 7.075.145,34 |
| 0,31 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,65 | 325.046 | 7.037.245,90 |
| 0,31 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,26 | 405.543 | 6.999.672,18 |
| 0,31 | AQNCN | AQNCN 8.65912 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,73 | 270.686 | 6.964.750,78 |
| 0,31 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 26,05 | 267.439 | 6.967.240,60 |
| 0,30 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 17,68 | 385.478 | 6.815.251,04 |
| 0,30 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 23,42 | 290.859 | 6.811.917,78 |
| 0,30 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 17,17 | 390.610 | 6.706.773,70 |
| 0,30 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 21,09 | 317.892 | 6.704.342,28 |
| 0,30 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 17,25 | 386.888 | 6.673.818,00 |
| 0,30 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 17,24 | 385.699 | 6.649.450,76 |
| 0,30 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,41 | 310.354 | 6.644.679,14 |
| 0,30 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 19,14 | 346.239 | 6.627.014,46 |
| 0,30 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 20,82 | 318.547 | 6.632.148,54 |
| 0,29 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,72 | 266.436 | 6.586.297,92 |
| 0,29 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,09 | 384.112 | 6.564.474,08 |
| 0,29 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 24,89 | 264.271 | 6.576.383,84 |
| 0,28 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 19,42 | 328.209 | 6.373.818,78 |
| 0,28 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 18,32 | 345.844 | 6.335.862,08 |
| 0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,43 | 249.709 | 6.350.099,87 |
| 0,28 | EIX | EIX 7.43142 PERP | Estados Unidos | BYX6KN5 | 25,39 | 249.315 | 6.330.107,85 |
| 0,28 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,17 | 248.237 | 6.248.125,29 |
| 0,28 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 16,13 | 383.297 | 6.182.580,61 |
| 0,27 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 16,85 | 364.123 | 6.135.472,55 |
| 0,27 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,46 | 313.885 | 6.108.202,10 |
| 0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 22,60 | 269.504 | 6.090.790,40 |
| 0,27 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 26,70 | 228.576 | 6.102.979,20 |
| 0,27 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 25,50 | 235.539 | 6.006.244,50 |
| 0,27 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,79 | 336.228 | 5.981.496,12 |
| 0,26 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,19 | 382.633 | 5.812.195,27 |
| 0,26 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,92 | 263.817 | 5.782.868,64 |
| 0,26 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 21,09 | 271.054 | 5.716.528,86 |
| 0,25 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 12,93 | 439.556 | 5.683.459,08 |
| 0,25 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,20 | 232.973 | 5.637.946,60 |
| 0,25 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 24,36 | 231.426 | 5.637.537,36 |
| 0,25 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,89 | 232.112 | 5.545.155,68 |
| 0,25 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 23,86 | 231.237 | 5.517.014,21 |
| 0,24 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,98 | 258.733 | 5.428.218,34 |
| 0,24 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 16,41 | 327.894 | 5.380.740,54 |
| 0,24 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 16,15 | 331.598 | 5.355.307,70 |
| 0,24 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 20,08 | 265.988 | 5.341.039,04 |
| 0,24 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 17,25 | 306.165 | 5.281.346,25 |
| 0,23 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 20,38 | 257.803 | 5.254.025,14 |
| 0,23 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 21,38 | 240.462 | 5.141.077,56 |
| 0,23 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 15,78 | 324.227 | 5.116.302,06 |
| 0,23 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 23,37 | 218.752 | 5.112.234,24 |
| 0,23 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 23,67 | 214.308 | 5.072.648,93 |
| 0,22 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 16,22 | 305.673 | 4.958.016,06 |
| 0,22 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 21,00 | 235.134 | 4.937.814,00 |
| 0,22 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 17,23 | 284.487 | 4.900.288,58 |
| 0,22 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,72 | 248.686 | 4.904.087,92 |
| 0,22 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 17,30 | 281.900 | 4.876.870,00 |
| 0,22 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 24,14 | 201.184 | 4.856.581,76 |
| 0,22 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 24,94 | 194.518 | 4.851.259,47 |
| 0,22 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 20,83 | 231.752 | 4.827.394,16 |
| 0,21 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,75 | 285.554 | 4.783.029,50 |
| 0,21 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 24,23 | 195.993 | 4.748.910,39 |
| 0,21 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 19,97 | 235.242 | 4.697.782,74 |
| 0,21 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 21,43 | 219.352 | 4.700.713,36 |
| 0,21 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 22,74 | 207.092 | 4.708.671,51 |
| 0,20 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,53 | 235.443 | 4.598.884,57 |
| 0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 23,38 | 196.730 | 4.599.547,40 |
| 0,20 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,45 | 271.765 | 4.470.534,25 |
| 0,20 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 20,87 | 211.164 | 4.407.415,01 |
| 0,20 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 22,72 | 192.500 | 4.373.600,00 |
| 0,20 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 25,15 | 174.165 | 4.380.110,42 |
| 0,19 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 20,99 | 203.468 | 4.270.793,32 |
| 0,19 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 20,61 | 205.162 | 4.228.388,82 |
| 0,19 | BC | BC 6 3/8 04/15/49 | Estados Unidos | BJT13Z2 | 23,70 | 179.051 | 4.243.508,70 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,43 | 214.166 | 4.161.245,38 |
| 0,18 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 17,54 | 235.354 | 4.128.109,16 |
| 0,18 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 23,00 | 176.552 | 4.060.696,00 |
| 0,18 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 10,02 | 402.650 | 4.034.553,00 |
| 0,18 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 17,21 | 233.908 | 4.025.556,68 |
