| Cota Patrimonial | US$ 19,01 | Variação Diária | US$ 0,10 | 0,53% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 49,20 | Variação Diária | R$ 0,35 | 0,72% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 19/04/2026 06:17:16
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 2,15 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.798,08 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 49,20 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 19/04/2026 06:17:16
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,52% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 6,50% |
| Rendimento de Distribuição | 6,40% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 19,01 | Variação Diária | US$ 0,10 | 0,53% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 49,20 | Variação Diária | R$ 0,35 | 0,72% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 19/04/2026 06:17:16
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | -4,13% | -2,41% | -2,21% | 2,75% | 6,75% | 20,59% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 16/04/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 25,01% | 27,29% |
| 12 Meses | 7,23% | 7,56% |
| 24 Meses | 10,26% | 10,88% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -1,86% | -1,80% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 0,83% | 0,95% |
|
Retornos Mensais (até 16/04/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Abr 2026 | 3,28% | 3,33% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
| Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
| Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
| Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
| Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
| Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
| Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
| Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,85 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 71,25 | 1.462.116 | 104.175.765,00 |
| 2,29 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.204,50 | 40.822 | 49.170.099,00 |
| 2,22 | C | C 10.2985 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 30,14 | 1.584.307 | 47.751.012,98 |
| 1,83 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 44,34 | 885.545 | 39.265.065,30 |
| 1,82 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 56,11 | 696.342 | 39.071.749,62 |
| 1,78 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 71,57 | 533.190 | 38.160.408,30 |
| 1,67 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 51,21 | 698.703 | 35.780.580,63 |
| 1,61 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 68,30 | 507.343 | 34.651.526,90 |
| 1,32 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.231,50 | 23.080 | 28.423.020,00 |
| 1,26 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 52,17 | 518.377 | 27.043.728,09 |
| 1,11 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 42,82 | 558.633 | 23.920.665,06 |
| 1,08 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 18,70 | 1.240.032 | 23.188.598,40 |
| 1,02 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,38 | 863.996 | 21.928.218,48 |
| 0,95 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 21,66 | 939.676 | 20.353.382,16 |
| 0,94 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,27 | 1.051.025 | 20.253.251,75 |
| 0,94 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 39,46 | 513.034 | 20.244.321,64 |
| 0,91 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,72 | 792.982 | 19.602.515,04 |
| 0,90 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 76,88 | 252.535 | 19.414.890,80 |
| 0,86 | GS | GS 4.57149 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 19,38 | 951.990 | 18.449.566,20 |
| 0,82 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 24,99 | 699.779 | 17.487.477,21 |
| 0,80 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 21,03 | 821.261 | 17.271.118,83 |
| 0,79 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 20,07 | 840.438 | 16.867.590,66 |
| 0,78 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 18,07 | 931.134 | 16.825.591,38 |
| 0,78 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 19,48 | 864.617 | 16.842.739,16 |
| 0,76 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 19,29 | 848.992 | 16.377.055,68 |
| 0,76 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 18,57 | 873.870 | 16.227.765,90 |
| 0,72 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 24,68 | 625.071 | 15.426.752,28 |
| 0,72 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 25,26 | 609.543 | 15.397.056,18 |
| 0,68 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,19 | 607.927 | 14.705.754,13 |
| 0,68 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 318,56 | 46.107 | 14.687.845,92 |
| 0,67 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,41 | 702.737 | 14.342.862,17 |
| 0,66 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 68,29 | 207.571 | 14.175.023,59 |
| 0,64 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,36 | 523.075 | 13.788.257,00 |
| 0,63 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 19,32 | 703.436 | 13.590.383,52 |
| 0,62 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 19,20 | 698.421 | 13.409.683,20 |
| 0,62 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 19,52 | 686.562 | 13.401.690,24 |
| 0,62 | USB | USB 4.53684 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 18,83 | 701.378 | 13.206.947,74 |
| 0,61 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 24,81 | 525.130 | 13.028.475,30 |
| 0,60 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 19,93 | 651.945 | 12.993.263,85 |
| 0,60 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 22,89 | 564.883 | 12.930.171,87 |
| 0,58 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 57,95 | 216.408 | 12.540.843,60 |
| 0,58 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 25,68 | 487.703 | 12.524.213,04 |
| 0,58 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,33 | 489.420 | 12.397.008,60 |
| 0,58 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,30 | 507.846 | 12.340.657,80 |
| 0,57 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 18,97 | 647.922 | 12.291.080,34 |
| 0,57 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,26 | 485.354 | 12.260.042,04 |
| 0,57 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,12 | 486.551 | 12.222.161,12 |
| 0,56 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 21,97 | 551.136 | 12.108.457,92 |
| 0,55 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 20,16 | 582.530 | 11.743.863,05 |
| 0,54 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 20,26 | 567.691 | 11.501.419,66 |
| 0,54 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 23,78 | 483.317 | 11.493.278,26 |
| 0,52 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 25,98 | 429.122 | 11.148.589,56 |
| 0,52 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 17,68 | 628.166 | 11.105.974,88 |
| 0,51 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 20,77 | 529.808 | 11.004.112,16 |
| 0,50 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,85 | 416.553 | 10.767.895,05 |
| 0,50 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,39 | 419.281 | 10.645.544,59 |
| 0,50 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 59,88 | 177.429 | 10.624.448,52 |
| 0,49 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,30 | 419.453 | 10.612.160,90 |
| 0,49 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 24,81 | 423.743 | 10.513.063,83 |
| 0,49 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 25,05 | 419.873 | 10.517.818,65 |
| 0,49 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,92 | 524.474 | 10.447.522,08 |
| 0,48 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 25,21 | 413.464 | 10.423.427,44 |
| 0,48 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,23 | 412.785 | 10.414.565,55 |
| 0,48 | MS | MS 4.63684 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 19,46 | 526.107 | 10.238.042,22 |
| 0,48 | GS | GS 4.65149 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 19,57 | 522.575 | 10.226.792,75 |
| 0,48 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 23,08 | 441.949 | 10.200.182,92 |
| 0,47 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,10 | 388.203 | 10.132.098,30 |
| 0,47 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 25,33 | 394.817 | 10.000.714,61 |
| 0,46 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 24,90 | 398.944 | 9.933.705,60 |
| 0,46 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 23,44 | 417.872 | 9.794.919,68 |
| 0,44 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 24,80 | 385.400 | 9.557.920,00 |
| 0,44 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 22,23 | 428.650 | 9.528.889,50 |
| 0,44 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,54 | 486.264 | 9.501.598,56 |
| 0,44 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 19,16 | 492.160 | 9.429.785,60 |
| 0,43 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 17,58 | 528.193 | 9.285.632,94 |
| 0,43 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 22,00 | 422.047 | 9.284.991,80 |
| 0,43 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 23,35 | 396.756 | 9.264.292,28 |
| 0,43 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 17,40 | 527.597 | 9.180.187,80 |
| 0,43 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 19,74 | 463.904 | 9.157.464,96 |
| 0,43 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,32 | 348.436 | 9.170.835,52 |
| 0,42 | BANC | BANC 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BMWDYS6 | 25,46 | 358.780 | 9.134.538,80 |
| 0,42 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 26,22 | 348.247 | 9.131.036,34 |
| 0,42 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 22,20 | 406.928 | 9.033.801,60 |
| 0,42 | ALL | ALL 7.10184 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,84 | 347.639 | 8.982.991,76 |
| 0,42 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,57 | 349.155 | 8.927.893,35 |
| 0,41 | MET | MET 4.93562 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 21,10 | 421.617 | 8.896.118,70 |
| 0,41 | BK | BK 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 25,48 | 348.009 | 8.867.269,32 |
| 0,40 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 21,70 | 400.455 | 8.689.873,50 |
| 0,40 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 25,01 | 347.627 | 8.694.151,27 |
| 0,40 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,57 | 348.756 | 8.568.934,92 |
| 0,40 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 16,02 | 529.993 | 8.490.487,86 |
| 0,39 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,10 | 348.950 | 8.409.695,00 |
| 0,39 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 20,75 | 404.332 | 8.389.889,00 |
| 0,39 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 20,02 | 418.358 | 8.375.527,16 |
| 0,39 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,46 | 326.417 | 8.310.576,82 |
| 0,37 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 16,88 | 471.435 | 7.957.822,80 |
| 0,37 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,33 | 313.906 | 7.951.238,98 |
| 0,37 | USB | USB 4.95471 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 786,97 | 10.091 | 7.941.314,27 |
| 0,37 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 25,15 | 313.125 | 7.875.093,75 |
| 0,36 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 22,27 | 350.090 | 7.796.504,30 |
| 0,36 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 26,11 | 297.038 | 7.755.662,18 |
| 0,36 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 17,74 | 433.735 | 7.694.458,90 |
| 0,36 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 19,67 | 390.585 | 7.682.806,95 |
| 0,36 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 18,20 | 418.945 | 7.624.799,00 |
| 0,35 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 23,92 | 314.536 | 7.523.701,12 |
| 0,34 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 18,44 | 399.132 | 7.359.994,08 |
| 0,34 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 25,95 | 279.104 | 7.242.748,80 |
| 0,33 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,33 | 438.987 | 7.168.657,71 |
| 0,33 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 25,90 | 276.801 | 7.169.145,90 |
| 0,33 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 24,02 | 296.971 | 7.133.243,42 |
| 0,33 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 17,48 | 402.252 | 7.031.364,96 |
| 0,32 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 25,15 | 277.519 | 6.979.602,85 |
| 0,32 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,18 | 274.925 | 6.922.611,50 |
| 0,32 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 21,67 | 315.116 | 6.828.563,72 |
| 0,32 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 21,67 | 314.229 | 6.809.342,43 |
| 0,32 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 24,84 | 274.119 | 6.809.115,96 |
| 0,31 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 15,87 | 423.463 | 6.720.357,81 |
| 0,31 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 25,01 | 264.646 | 6.618.796,46 |
| 0,31 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 16,64 | 395.767 | 6.585.562,88 |
| 0,30 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 21,68 | 298.728 | 6.476.423,04 |
| 0,29 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,97 | 241.748 | 6.278.195,56 |
| 0,29 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 22,24 | 281.021 | 6.249.907,04 |
| 0,29 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 21,51 | 288.285 | 6.201.010,35 |
| 0,29 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 22,38 | 275.834 | 6.173.164,92 |
| 0,29 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 24,06 | 257.319 | 6.191.095,14 |
| 0,28 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 21,60 | 281.052 | 6.070.723,20 |
| 0,28 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 19,05 | 318.048 | 6.058.814,40 |
| 0,28 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,06 | 241.522 | 6.052.541,32 |
| 0,28 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 17,54 | 344.137 | 6.036.162,98 |
| 0,28 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 18,25 | 329.629 | 6.015.729,25 |
| 0,28 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,17 | 348.635 | 5.986.062,95 |
| 0,28 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 25,01 | 239.340 | 5.985.893,40 |
| 0,28 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 17,01 | 350.457 | 5.961.273,57 |
| 0,28 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 17,24 | 345.904 | 5.963.384,96 |
| 0,28 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 20,77 | 285.128 | 5.922.108,56 |
| 0,28 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 17,70 | 333.465 | 5.902.330,50 |
| 0,27 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 16,84 | 347.070 | 5.844.658,80 |
| 0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 23,78 | 243.408 | 5.788.242,24 |
| 0,27 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 15,18 | 380.933 | 5.782.562,94 |
| 0,27 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,49 | 225.623 | 5.751.130,27 |
| 0,27 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 18,00 | 318.078 | 5.725.404,00 |
| 0,26 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 15,83 | 348.618 | 5.518.622,94 |
| 0,26 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 20,99 | 261.542 | 5.489.766,58 |
| 0,26 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,03 | 218.308 | 5.464.249,24 |
| 0,25 | UMBF | UMBF 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BTNML68 | 26,02 | 208.522 | 5.425.742,44 |
| 0,25 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 19,31 | 280.103 | 5.408.788,93 |
| 0,24 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 20,56 | 255.870 | 5.260.687,20 |
| 0,24 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 24,86 | 211.669 | 5.262.091,34 |
| 0,24 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 15,88 | 329.662 | 5.235.032,56 |
| 0,24 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 13,14 | 395.419 | 5.195.805,66 |
| 0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,99 | 208.147 | 5.201.593,53 |
| 0,24 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 21,30 | 238.590 | 5.081.967,00 |
| 0,24 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 24,08 | 210.381 | 5.065.974,48 |
| 0,23 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,85 | 208.064 | 4.962.326,40 |
| 0,23 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,18 | 244.042 | 4.924.767,56 |
| 0,23 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 23,70 | 207.647 | 4.921.233,90 |
| 0,23 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 22,45 | 217.264 | 4.877.576,80 |
| 0,22 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 16,38 | 294.288 | 4.820.437,44 |
| 0,22 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 20,00 | 240.291 | 4.805.820,00 |
| 0,22 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 16,86 | 283.357 | 4.777.399,02 |
| 0,22 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 16,20 | 291.529 | 4.722.769,80 |
| 0,22 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 19,66 | 238.028 | 4.679.630,48 |
| 0,22 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 20,55 | 228.056 | 4.686.550,80 |
| 0,22 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 16,81 | 276.960 | 4.655.697,60 |
| 0,22 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 16,74 | 276.303 | 4.625.312,22 |
| 0,21 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 22,21 | 206.134 | 4.578.236,14 |
| 0,21 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 22,01 | 205.424 | 4.521.382,24 |
| 0,21 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 22,77 | 198.116 | 4.511.061,70 |
| 0,21 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 17,16 | 259.598 | 4.454.701,68 |
| 0,21 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 16,03 | 276.110 | 4.426.043,30 |
| 0,20 | TVA | TVA 2.134 06/01/28 | Estados Unidos | 2612674 | 24,31 | 176.240 | 4.284.412,02 |
| 0,20 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 19,27 | 221.800 | 4.274.086,00 |
| 0,20 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 24,59 | 173.762 | 4.272.807,58 |
| 0,20 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 20,31 | 207.757 | 4.219.544,67 |
| 0,20 | MBIN | MBIN 7 5/8 PERP | Estados Unidos | BRWK9M1 | 24,02 | 175.810 | 4.222.956,20 |
| 0,20 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 24,18 | 175.006 | 4.231.645,08 |
| 0,19 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 19,61 | 212.870 | 4.174.380,70 |
| 0,19 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 20,36 | 204.734 | 4.168.384,24 |
| 0,19 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 21,66 | 191.084 | 4.138.879,44 |
| 0,19 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 19,42 | 209.696 | 4.072.296,32 |
| 0,19 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 19,55 | 208.119 | 4.068.726,45 |
| 0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 16,70 | 242.899 | 4.056.413,30 |
| 0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 14,96 | 269.843 | 4.036.851,28 |
| 0,19 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 25,46 | 158.949 | 4.046.841,54 |
| 0,18 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,72 | 235.807 | 3.942.693,04 |
