Cota Patrimonial | US$ 19,63 | Variação Diária | -US$ 0,07 | -0,36% |
Preço de Mercado | US$ 19,64 | Variação Diária | -US$ 0,09 | -0,46% |
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
Data de Início | 11/09/17 |
Taxa de Administração | 0,23% |
Patrimônio Líquido | US$ 2,33 bilhões |
Cota Patrimonial | US$ 19,63 |
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 6,24% |
Rendimento Final de 12 Meses | 6,54% |
Rendimento de Distribuição | 6,77% |
Frequência de Distribuição | Mensal |
Cota Patrimonial | US$ 19,63 | Variação Diária | -US$ 0,07 | -0,36% |
Preço de Mercado | US$ 19,64 | Variação Diária | -US$ 0,09 | -0,46% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/01/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade PFFD | 0,87% | 3,15% | 0,87% | 4,81% | 6,05% | 20,55% | 11/09/17 |
Rentabilidades (data base 06/02/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 21,00% | 22,73% |
12 Meses | 3,58% | 3,77% |
24 Meses | 6,45% | 7,00% |
Últimos 60 Dias Negociados | -2,52% | -2,50% |
Últimos 75 Dias Negociados | -4,32% | -4,31% |
Retornos Mensais (até 06/02/25)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Fev 2025 | 0,38% | 0,33% |
Jan 2025 | 0,87% | 0,87% |
Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
Out 2024 | -0,98% | -0,95% |
Set 2024 | 3,11% | 3,08% |
Ago 2024 | 3,42% | 3,40% |
Jul 2024 | 0,54% | 0,64% |
Jun 2024 | -0,10% | -0,09% |
Mai 2024 | 2,85% | 2,93% |
Abr 2024 | -3,41% | -3,43% |
Mar 2024 | 0,26% | 0,29% |
Fev 2024 | 1,17% | 1,20% |
Jan 2024 | 3,33% | 3,36% |
Dez 2023 | 2,46% | 2,55% |
Nov 2023 | 8,51% | 8,54% |
Out 2023 | -5,09% | -5,09% |
Set 2023 | -1,65% | -1,65% |
Ago 2023 | -1,13% | -1,11% |
Jul 2023 | 1,23% | 1,31% |
Jun 2023 | 1,27% | 1,28% |
Mai 2023 | -2,69% | -2,67% |
Abr 2023 | 0,92% | 0,95% |
Mar 2023 | -4,82% | -4,83% |
Fev 2023 | -2,77% | -2,77% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,94 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.209,00 | 76.076 | 91.975.884,00 |
2,82 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.230,00 | 53.473 | 65.771.790,00 |
2,25 | C | C 10.9185 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 30,60 | 1.715.344 | 52.489.526,40 |
2,02 | APO | APO 6 3/4 07/31/26 | Estados Unidos | BQVW6Z3 | 85,89 | 548.331 | 47.096.149,59 |
1,56 | NEE | NEE 7.299 06/01/27 | Estados Unidos | BPBP9W3 | 47,54 | 765.246 | 36.379.794,84 |
1,52 | HPE | HPE 7 5/8 09/01/27 | Estados Unidos | BRBVKF5 | 61,72 | 576.624 | 35.589.233,28 |
1,52 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 25,20 | 1.409.813 | 35.527.287,60 |
1,45 | ALB | ALB 7 1/4 03/01/27 | Estados Unidos | BPCTR42 | 38,45 | 878.633 | 33.783.438,85 |
1,38 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 24,90 | 1.290.207 | 32.126.154,30 |
1,32 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 20,14 | 1.534.621 | 30.907.266,94 |
1,24 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 20,45 | 1.415.075 | 28.938.283,75 |
1,22 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 18,71 | 1.522.741 | 28.490.484,11 |
1,11 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 19,46 | 1.331.817 | 25.917.158,82 |
1,03 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 24,01 | 1.003.578 | 24.095.907,78 |
1,00 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 25,08 | 935.746 | 23.468.509,68 |
1,00 | GS | GS 5.45324 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 22,80 | 1.025.270 | 23.376.156,00 |
0,98 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 20,13 | 1.142.873 | 23.006.033,49 |
0,97 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 19,96 | 1.138.741 | 22.729.270,36 |
0,95 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 23,10 | 957.591 | 22.120.352,10 |
0,87 | MS | MS 5.26359 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 23,97 | 846.031 | 20.275.132,92 |
0,86 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 26,13 | 768.571 | 20.082.760,23 |
0,86 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 25,91 | 770.442 | 19.962.152,22 |
0,83 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 22,12 | 877.968 | 19.420.652,16 |
0,83 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 25,19 | 770.254 | 19.402.698,26 |
0,83 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 21,50 | 901.765 | 19.387.947,50 |
0,81 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 24,76 | 764.746 | 18.935.110,96 |
0,81 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 25,00 | 756.480 | 18.912.000,00 |
0,81 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 25,88 | 728.452 | 18.852.337,76 |
0,80 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 20,60 | 905.654 | 18.656.472,40 |
0,79 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 18,58 | 994.166 | 18.471.604,28 |
0,77 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 19,01 | 944.429 | 17.953.595,29 |
0,76 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 20,05 | 890.393 | 17.852.379,65 |
0,74 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 18,23 | 951.176 | 17.339.938,48 |
0,74 | USB | USB 5.16359 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 22,68 | 763.835 | 17.323.777,80 |
0,72 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 25,58 | 659.366 | 16.867.571,33 |
0,70 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 25,30 | 649.779 | 16.439.408,70 |
0,70 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 18,16 | 900.232 | 16.348.213,12 |
0,69 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 24,58 | 653.271 | 16.057.401,18 |
0,68 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 20,93 | 757.981 | 15.864.542,33 |
0,67 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 20,70 | 756.281 | 15.655.016,70 |
0,65 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 26,87 | 564.330 | 15.163.547,10 |
0,64 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 18,72 | 793.038 | 14.841.706,17 |
0,63 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 24,28 | 609.261 | 14.792.857,08 |
0,63 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 24,90 | 591.641 | 14.731.860,90 |
0,62 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 20,63 | 700.141 | 14.443.908,83 |
0,62 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 21,06 | 683.718 | 14.399.101,08 |
0,62 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 25,31 | 566.826 | 14.346.366,06 |
0,61 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 20,49 | 697.015 | 14.281.837,35 |
0,61 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 19,00 | 747.015 | 14.193.285,00 |
0,61 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 26,39 | 537.332 | 14.180.191,48 |
0,59 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 22,69 | 603.458 | 13.692.462,02 |
0,58 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 23,26 | 576.907 | 13.418.856,82 |
0,57 | GS | GS 5.53324 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 23,18 | 569.788 | 13.207.685,84 |
0,57 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 23,30 | 566.847 | 13.207.535,10 |
0,55 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/56 | Estados Unidos | BZ4C835 | 17,53 | 737.501 | 12.928.392,53 |
0,55 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 21,35 | 600.511 | 12.820.909,85 |
0,54 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 24,23 | 523.632 | 12.687.603,36 |
0,54 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 26,73 | 467.775 | 12.503.625,75 |
0,53 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 26,81 | 463.038 | 12.414.048,78 |
0,53 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 23,72 | 517.712 | 12.280.128,64 |
0,51 | BTSG | BTSG 6 3/4 02/01/27 | Estados Unidos | BPDYYD4 | 78,77 | 149.843 | 11.803.133,11 |
0,49 | MET | MET 5.62018 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 25,13 | 452.757 | 11.377.783,41 |
0,48 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,75 | 457.483 | 11.322.704,25 |
0,48 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 19,05 | 592.234 | 11.282.057,70 |
0,48 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 17,83 | 629.043 | 11.215.836,69 |
0,48 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 23,75 | 472.008 | 11.210.190,00 |
0,48 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 26,79 | 415.299 | 11.125.860,21 |
0,47 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 25,46 | 433.436 | 11.035.280,56 |
0,47 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 27,70 | 395.248 | 10.948.369,60 |
0,47 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 24,31 | 449.965 | 10.938.649,15 |
0,47 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 18,45 | 592.234 | 10.926.717,30 |
0,44 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 23,77 | 436.393 | 10.373.061,61 |
0,44 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 22,60 | 454.899 | 10.280.717,40 |
0,43 | ALL | ALL 7.72859 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 26,39 | 381.403 | 10.065.225,17 |
0,43 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 23,69 | 424.374 | 10.053.420,06 |
0,43 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 17,65 | 566.155 | 9.992.635,75 |
0,43 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 19,18 | 518.756 | 9.949.740,08 |
0,42 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 26,34 | 376.666 | 9.921.382,44 |
0,42 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,47 | 388.962 | 9.906.862,14 |
0,42 | USB | USB 5.58359 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 872,50 | 11.323 | 9.879.317,50 |
0,42 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 20,41 | 478.671 | 9.769.675,11 |
0,42 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 23,36 | 416.575 | 9.731.192,00 |
0,41 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 25,51 | 377.773 | 9.636.989,23 |
0,41 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 24,35 | 394.393 | 9.603.469,55 |
0,40 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 23,82 | 396.941 | 9.455.134,62 |
0,40 | USM | USM 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BMGR6C2 | 23,80 | 396.597 | 9.439.008,60 |
0,40 | KEY | KEY 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BYQR0N5 | 24,87 | 378.722 | 9.418.816,14 |
0,40 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 19,85 | 473.139 | 9.392.708,11 |
0,40 | FITB | FITB 8.29627 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 26,03 | 357.307 | 9.300.701,21 |
0,40 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 17,41 | 531.582 | 9.254.842,62 |
0,39 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 24,64 | 371.987 | 9.165.759,68 |
0,39 | QRTEV | QRTEA 8 03/15/31 | Estados Unidos | BMH2T16 | 36,26 | 252.088 | 9.140.710,88 |
0,38 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/57 | Estados Unidos | BD2ZSL0 | 17,56 | 504.259 | 8.854.788,04 |
0,38 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 19,69 | 447.940 | 8.819.938,60 |
0,38 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 20,90 | 419.335 | 8.764.101,50 |
0,37 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 16,05 | 535.684 | 8.597.728,20 |
0,37 | FLG | FLG 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BYVLYP2 | 22,12 | 386.762 | 8.555.175,44 |
0,36 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 21,22 | 400.132 | 8.490.801,04 |
0,36 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 26,50 | 319.932 | 8.478.198,00 |
0,36 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 24,98 | 338.043 | 8.444.314,14 |
0,36 | USM | USM 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BN7J7C1 | 22,21 | 376.375 | 8.359.288,75 |
0,36 | USM | USM 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BNMBT60 | 22,16 | 375.325 | 8.317.202,00 |
0,35 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 25,53 | 316.608 | 8.083.002,24 |
0,34 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 22,05 | 359.799 | 7.933.567,95 |
0,34 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 22,30 | 354.299 | 7.900.867,70 |
0,34 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 16,99 | 461.839 | 7.846.644,61 |
0,34 | RGA | RGA 5 3/4 06/15/56 | Estados Unidos | BYT3Q98 | 24,72 | 316.393 | 7.821.234,96 |
0,33 | ANGINC | ANGINC 8.566 PERP | Estados Unidos | BRRG5T3 | 25,44 | 301.685 | 7.674.866,40 |
0,33 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 17,65 | 430.725 | 7.602.296,25 |
0,32 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 16,43 | 454.085 | 7.460.616,55 |
0,32 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 18,81 | 394.880 | 7.427.692,80 |
0,32 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 22,02 | 336.327 | 7.405.920,54 |
0,32 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 18,63 | 396.699 | 7.390.502,37 |
0,31 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 20,31 | 359.853 | 7.308.614,43 |
0,31 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 26,49 | 273.425 | 7.243.028,25 |
0,31 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 20,07 | 358.921 | 7.203.544,47 |
0,31 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 21,33 | 337.445 | 7.197.701,85 |
0,31 | SNV | SNV 8.397 PERP | Estados Unidos | BKFHSG7 | 25,81 | 277.295 | 7.156.983,95 |
0,30 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 17,78 | 401.077 | 7.131.149,06 |
0,30 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 22,57 | 314.457 | 7.097.294,49 |
0,30 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 18,92 | 373.523 | 7.067.055,16 |
0,30 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 17,79 | 393.568 | 7.000.590,80 |
0,30 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 21,88 | 319.070 | 6.981.251,60 |
0,30 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 25,03 | 276.667 | 6.924.975,01 |
0,30 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,19 | 340.875 | 6.882.266,25 |
0,29 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,47 | 268.051 | 6.827.258,97 |
0,29 | BAC | BAC 5.28175 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 23,18 | 292.162 | 6.772.315,16 |
0,29 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 21,75 | 308.510 | 6.710.092,50 |
0,28 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 25,50 | 260.515 | 6.643.132,50 |
0,28 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 17,64 | 374.969 | 6.614.453,16 |
0,28 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 16,69 | 392.497 | 6.550.774,93 |
0,28 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 20,43 | 319.959 | 6.536.762,37 |
0,28 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 25,15 | 258.249 | 6.494.962,35 |
0,28 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 21,22 | 303.715 | 6.444.832,30 |
0,27 | ESGR | ESGR 7 PERP | Estados Unidos | BFXXB52 | 20,23 | 316.017 | 6.393.023,91 |
0,27 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 21,19 | 300.717 | 6.372.193,23 |
0,27 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 22,63 | 277.293 | 6.275.140,59 |
0,26 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 16,40 | 375.759 | 6.162.447,60 |
0,26 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 25,38 | 240.592 | 6.106.224,96 |
0,26 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 22,34 | 272.471 | 6.087.002,14 |
0,25 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 17,01 | 347.903 | 5.917.830,03 |
0,25 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 21,03 | 276.667 | 5.818.307,01 |
0,25 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 24,53 | 236.553 | 5.802.645,09 |
0,25 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 17,13 | 335.675 | 5.750.112,75 |
0,24 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 18,02 | 316.368 | 5.700.951,36 |
0,24 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,93 | 224.694 | 5.601.621,42 |
0,23 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 21,60 | 248.254 | 5.363.527,67 |
0,23 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 16,62 | 322.055 | 5.352.554,10 |
0,23 | WAL | WAL 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 22,36 | 238.689 | 5.337.086,04 |
0,23 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 20,43 | 259.377 | 5.299.072,11 |
0,22 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 23,37 | 224.240 | 5.240.488,80 |
0,22 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 23,17 | 225.403 | 5.222.587,51 |
0,22 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 21,75 | 238.427 | 5.185.787,25 |
0,22 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 23,99 | 214.649 | 5.148.356,27 |
0,22 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 5.016.999 | 5.016.999,10 | ||
0,22 | BAC NEW YORK | BAC 5.13507 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 23,66 | 211.902 | 5.013.601,32 |
0,21 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 21,07 | 237.064 | 4.994.938,48 |
0,21 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 22,85 | 215.917 | 4.933.703,45 |
0,21 | PSA | PSA 5.15 PERP | Estados Unidos | BYZ2PF8 | 21,98 | 221.362 | 4.865.536,76 |
0,21 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 20,58 | 235.975 | 4.856.365,50 |
0,21 | QVCN | QVCN 6 1/4 11/26/68 | Estados Unidos | BKVHZH1 | 12,10 | 400.079 | 4.840.955,90 |
0,21 | BAC | BAC 5.42552 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 22,93 | 209.511 | 4.804.087,23 |
0,20 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 20,94 | 222.450 | 4.658.103,00 |
0,20 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 20,47 | 227.467 | 4.656.249,49 |
0,20 | MTB | MTB 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BPQT641 | 24,71 | 186.189 | 4.600.730,19 |
0,20 | HPP | HPP 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BP38WQ5 | 13,65 | 334.874 | 4.571.030,10 |
0,19 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 15,99 | 282.989 | 4.524.994,11 |
0,19 | SR | SR 5.9 PERP | Estados Unidos | BJV8KN8 | 24,43 | 184.556 | 4.508.703,08 |
0,19 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 17,50 | 256.941 | 4.496.467,50 |
0,19 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 18,22 | 244.384 | 4.452.676,48 |
0,19 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BF5LLD2 | 17,28 | 256.204 | 4.425.924,10 |
0,19 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 22,68 | 194.495 | 4.411.146,60 |
0,18 | BC | BC 6 3/8 04/15/49 | Estados Unidos | BJT13Z2 | 24,90 | 170.635 | 4.248.811,50 |
0,18 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 14,87 | 284.993 | 4.237.845,91 |
0,18 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 21,23 | 199.600 | 4.237.508,00 |
0,18 | BIP | BIP 5 1/8 PERP | Estados Unidos | BPVC0M1 | 17,52 | 240.592 | 4.215.171,84 |
0,18 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 21,46 | 194.786 | 4.180.107,56 |
0,18 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 25,00 | 166.866 | 4.171.650,00 |
0,18 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 22,24 | 186.106 | 4.138.997,44 |
0,18 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 17,46 | 236.913 | 4.136.500,98 |
0,18 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 21,16 | 194.952 | 4.125.184,32 |
0,18 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 20,50 | 200.491 | 4.110.065,50 |
0,18 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 18,80 | 217.645 | 4.091.726,00 |
0,17 | SLG | SLG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | B89P3T1 | 23,22 | 172.536 | 4.006.285,92 |
0,17 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 17,98 | 222.000 | 3.991.560,00 |
0,17 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 23,90 | 165.317 | 3.951.076,30 |
0,17 | GL | GL 4 1/4 06/15/61 | Estados Unidos | BKP8TS9 | 16,25 | 242.273 | 3.936.936,25 |
0,16 | SF | SF 5.2 10/15/47 | Estados Unidos | BD9FPT0 | 21,31 | 180.389 | 3.844.089,59 |
0,16 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 17,25 | 221.611 | 3.822.789,75 |
0,16 | GS | GS 5.53324 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 24,09 | 158.450 | 3.817.060,50 |
0,16 | DHC | DHC 5 5/8 08/01/42 | Estados Unidos | BKRTG67 | 14,68 | 256.900 | 3.771.292,00 |
0,16 | SPNT | SPNT 8 PERP | Estados Unidos | BMB63G7 | 25,55 | 147.269 | 3.762.722,95 |
0,16 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 16,68 | 225.281 | 3.757.687,08 |
0,16 | SNV | SNV 7.91096 PERP | Estados Unidos | BG1FRQ0 | 25,47 | 146.526 | 3.732.574,02 |
0,16 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 20,42 | 180.597 | 3.687.790,74 |
0,16 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 17,43 | 210.082 | 3.661.729,26 |
