| Cota Patrimonial | US$ 111,24 | Variação Diária | US$ 0,84 | 0,76% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 54,32 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/05/2026 08:05:41
O RSSL é composto por pequenas empresas americanas, ou small caps, que representam a base da inovação e do empreendedorismo nos EUA com um alto potencial de crescimento no médio e longo prazo.
O RSSL oferece aos investidores acesso a uma cesta de ações de empresas norte-americanas de pequeno porte, em um único produto.
Sua taxa de administração é uma das menores do mercado, chegando a ser cerca de 10 vezes menor do que a média dos seus concorrentes.1
1A taxa de despesa foi 91,75% menor do que a taxa média de despesa líquida do concorrente em 01/04/25, segundo a Morningstar (categoria: “Categoria de Fundos de Pequenas Misturas Morningstar”, incluindo ETFs e Fundos Mútuos)
| Data de Início | 04/06/24 |
| Taxa de Administração | 0,08% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,46 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 101.494,50 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 54,32 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/05/2026 08:05:41
O ETF Global X Russell 2000 (RSSL) oferece exposição ao Russell 2000 RIC Capped Index, que é composto por até 2.000 ações de Small Caps americanas, conforme definido pelo FTSE Russell.
O Global X Russell 2000 ETF (RSSL) busca oferecer resultados de investimento que, de forma geral, correspondem ao desempenho em preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do índice Russell 2000 RIC Capped.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 1,19% |
| Frequência de Distribuição | Trimestral |
| Cota Patrimonial | US$ 111,24 | Variação Diária | US$ 0,84 | 0,76% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 54,32 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 11/05/2026 08:05:41
|
Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade RSSL | 12,20% | 13,63% | 13,17% | 44,33% | 41,78% | 40,99% | 04/06/24 |
|
Rentabilidades (data base 07/05/26)
|
Rentabilidade RSSL | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 43,00% | 43,18% |
| 12 Meses | 38,99% | 39,06% |
| 24 Meses | 43,81% | 44,14% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 5,20% | 5,21% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 5,66% | 5,70% |
|
Retornos Mensais (até 07/05/26)
|
Rentabilidade RSSL | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Mai 2026 | 1,43% | 1,42% |
| Abr 2026 | 11,43% | 11,44% |
| Mar 2026 | -5,00% | -5,00% |
| Fev 2026 | 0,82% | 0,84% |
| Jan 2026 | 5,32% | 5,34% |
| Dez 2025 | 0,12% | 0,10% |
| Nov 2025 | 0,97% | 0,96% |
| Out 2025 | 1,81% | 1,80% |
| Set 2025 | 3,11% | 3,10% |
| Ago 2025 | 7,13% | 7,14% |
| Jul 2025 | 1,74% | 1,77% |
| Jun 2025 | 5,40% | 5,42% |
| Mai 2025 | 5,34% | 5,33% |
| Abr 2025 | -2,33% | -2,30% |
| Mar 2025 | -6,82% | -6,81% |
| Fev 2025 | -5,38% | -5,32% |
| Jan 2025 | 2,63% | 2,62% |
| Dez 2024 | -7,75% | -7,73% |
| Nov 2024 | 10,97% | 10,98% |
| Out 2024 | -1,45% | -1,42% |
| Set 2024 | 0,72% | 0,70% |
| Ago 2024 | -1,47% | -1,48% |
| Jul 2024 | 10,12% | 10,17% |
| Jun 2024 | 0,80% | 0,83% |
| Mai 2024 | 0,00% | 0,00% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 | BE | BLOOM ENERGY CORP- A | Estados Unidos | BDD1BB8 | 261,03 | 95.082 | 24.819.254,46 |
| 0,90 | CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Estados Unidos | BLD13F2 | 188,51 | 70.211 | 13.235.124,56 |
| 0,75 | STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | Estados Unidos | 2632876 | 844,80 | 12.925 | 10.919.040,00 |
| 0,67 | FN | FABRINET | Estados Unidos | B4JSZL8 | 621,28 | 15.711 | 9.760.930,08 |
| 0,56 | CDE | COEUR MINING INC | Estados Unidos | 2208136 | 18,56 | 444.358 | 8.247.284,48 |
| 0,56 | SITM | SITIME CORP | Estados Unidos | BKS48R6 | 833,08 | 9.789 | 8.155.020,12 |
| 0,55 | NXT | NEXTPOWER INC-CL A | Estados Unidos | BR1GTS6 | 125,91 | 63.457 | 7.989.870,87 |
| 0,51 | SATS | ECHOSTAR CORP-A | Estados Unidos | B2NC471 | 127,15 | 58.780 | 7.473.877,00 |
| 0,50 | IONQ | IONQ INC | Estados Unidos | BP484B3 | 49,24 | 150.063 | 7.389.102,12 |
| 0,48 | TTMI | TTM TECHNOLOGIES | Estados Unidos | 2635659 | 157,31 | 44.372 | 6.980.159,32 |
| 0,42 | MOD | MODINE MANUFACTURING CO | Estados Unidos | 2598354 | 273,00 | 22.792 | 6.222.216,00 |
| 0,41 | RMBS | RAMBUS INC | Estados Unidos | 2721967 | 129,25 | 46.761 | 6.043.625,45 |
| 0,40 | RTYM6 Index | E-MINI RUSS 2000 JUN26 | Estados Unidos | 143.380,00 | 41 | 5.878.580,00 | |
| 0,40 | AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | Estados Unidos | 2049175 | 357,24 | 16.395 | 5.856.949,80 |
| 0,39 | SANM | SANMINA CORP | Estados Unidos | B92RRW2 | 248,35 | 23.117 | 5.741.106,95 |
| 0,37 | DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | Estados Unidos | BNC23Q1 | 163,95 | 33.125 | 5.430.843,75 |
| 0,37 | DY | DYCOM INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2289841 | 428,31 | 12.694 | 5.436.967,14 |
| 0,35 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 5.167.907 | 5.167.907,14 | ||
| 0,35 | GH | GUARDANT HEALTH INC | Estados Unidos | BFXC911 | 95,70 | 53.992 | 5.167.034,40 |
| 0,35 | HL | HECLA MINING CO | Estados Unidos | 2418601 | 18,61 | 276.459 | 5.144.901,99 |
| 0,35 | VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC | Estados Unidos | BYXB201 | 51,21 | 100.024 | 5.122.229,04 |
| 0,34 | FORM | FORMFACTOR INC | Estados Unidos | 2891826 | 147,87 | 33.876 | 5.009.244,12 |
| 0,34 | SMTC | SEMTECH CORP | Estados Unidos | 2795542 | 121,81 | 40.364 | 4.916.738,84 |
| 0,32 | BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | Estados Unidos | BK1KWG8 | 67,39 | 68.980 | 4.648.562,20 |
| 0,31 | PL | PLANET LABS PBC | Estados Unidos | BM8JV32 | 39,04 | 117.423 | 4.584.193,92 |
| 0,31 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | Estados Unidos | 2512149 | 57,89 | 78.663 | 4.553.801,07 |
| 0,29 | ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | Estados Unidos | BYQBFJ8 | 72,69 | 58.808 | 4.274.753,52 |
| 0,29 | AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | Estados Unidos | BDW0D09 | 148,94 | 28.735 | 4.279.790,90 |
| 0,29 | APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Estados Unidos | BMCNFN8 | 41,25 | 103.376 | 4.264.260,00 |
| 0,29 | SPXC | SPX TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BQ1L7V3 | 202,84 | 20.904 | 4.240.167,36 |
| 0,29 | HUT | HUT 8 CORP | Estados Unidos | BQQ8816 | 98,46 | 42.622 | 4.196.562,12 |
| 0,29 | ENSG | ENSIGN GROUP INC/THE | Estados Unidos | B1YWPP8 | 171,45 | 24.428 | 4.188.180,60 |
| 0,28 | UMBF | UMB FINANCIAL CORP | Estados Unidos | 2918510 | 131,36 | 31.509 | 4.139.022,24 |
| 0,28 | GTLS | CHART INDUSTRIES INC | Estados Unidos | B19HNF4 | 207,43 | 19.672 | 4.080.562,96 |
| 0,28 | CTRE | CARETRUST REIT INC | Estados Unidos | BMP8TL6 | 41,60 | 97.764 | 4.066.982,40 |
| 0,27 | AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | Estados Unidos | BQWNKQ4 | 51,71 | 77.729 | 4.019.366,59 |
| 0,27 | CYTK | CYTOKINETICS INC | Estados Unidos | BBBSBJ5 | 76,91 | 52.067 | 4.004.472,97 |
| 0,27 | AGX | ARGAN INC | Estados Unidos | 2804501 | 680,26 | 5.850 | 3.979.521,00 |
| 0,27 | FCFS | FIRSTCASH HOLDINGS INC | Estados Unidos | BMF5Q83 | 227,68 | 17.229 | 3.922.698,72 |
| 0,27 | AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | BYZR4X4 | 217,38 | 18.016 | 3.916.318,08 |
| 0,27 | SNEX | STONEX GROUP INC | Estados Unidos | BMQ8XV3 | 121,92 | 31.901 | 3.889.369,92 |
| 0,26 | OKLO | OKLO INC | Estados Unidos | BMD78K7 | 72,51 | 53.073 | 3.848.323,23 |
| 0,26 | POWL | POWELL INDUSTRIES INC | Estados Unidos | 2697422 | 309,39 | 12.450 | 3.851.905,50 |
| 0,26 | MOG/A | MOOG INC-CLASS A | Estados Unidos | 2601218 | 314,08 | 12.234 | 3.842.454,72 |
| 0,26 | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | Estados Unidos | BD59BS7 | 510,04 | 7.436 | 3.792.657,44 |
| 0,26 | VSAT | VIASAT INC | Estados Unidos | 2946243 | 70,01 | 53.504 | 3.745.815,04 |
| 0,25 | ONB | OLD NATIONAL BANCORP | Estados Unidos | 2658441 | 24,30 | 152.325 | 3.701.497,50 |
| 0,25 | ENS | ENERSYS | Estados Unidos | B020GQ5 | 229,82 | 15.993 | 3.675.511,26 |
| 0,25 | PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | Estados Unidos | BQ721R4 | 330,02 | 11.145 | 3.678.072,90 |
| 0,25 | RIOT | RIOT PLATFORMS INC | Estados Unidos | BD9F675 | 24,08 | 151.059 | 3.637.500,72 |
| 0,24 | QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | Estados Unidos | BMCCXH5 | 22,57 | 158.510 | 3.577.570,70 |
| 0,24 | MXL | MAXLINEAR INC | Estados Unidos | B3RDWC8 | 99,83 | 35.511 | 3.545.063,13 |
| 0,24 | WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | Estados Unidos | 2943620 | 296,90 | 11.914 | 3.537.266,60 |
| 0,24 | LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BMDH249 | 8,48 | 414.816 | 3.517.639,68 |
| 0,24 | WULF | TERAWULF INC | Estados Unidos | BNBRMS2 | 23,39 | 149.368 | 3.493.717,52 |
| 0,24 | CMC | COMMERCIAL METALS CO | Estados Unidos | 2213260 | 70,96 | 48.428 | 3.436.450,88 |
| 0,23 | ESE | ESCO TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2321583 | 303,11 | 11.305 | 3.426.658,55 |
| 0,23 | ZWS | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | Estados Unidos | BMV1ZD3 | 51,19 | 65.081 | 3.331.496,39 |
| 0,23 | JXN | JACKSON FINANCIAL INC-A | Estados Unidos | BMFX6P4 | 112,78 | 29.394 | 3.315.055,32 |
| 0,22 | KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | Estados Unidos | BD6JX35 | 305,71 | 10.776 | 3.294.330,96 |
| 0,22 | GKOS | GLAUKOS CORP | Estados Unidos | BYMWL19 | 133,52 | 24.304 | 3.245.070,08 |
| 0,22 | ORA | ORMAT TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | B03L311 | 121,67 | 26.559 | 3.231.433,53 |
| 0,22 | SM | SM ENERGY CO | Estados Unidos | 2764188 | 29,44 | 108.017 | 3.180.020,48 |
| 0,22 | JBTM | JBT MAREL CORP | Estados Unidos | B3BRJZ8 | 139,45 | 22.719 | 3.168.164,55 |
| 0,22 | IDCC | INTERDIGITAL INC | Estados Unidos | 2465737 | 279,61 | 11.265 | 3.149.806,65 |
| 0,21 | UEC | URANIUM ENERGY CORP | Estados Unidos | B0VLLY2 | 15,16 | 206.672 | 3.133.147,52 |
| 0,21 | HQY | HEALTHEQUITY INC | Estados Unidos | BP8XZL1 | 84,84 | 36.648 | 3.109.216,32 |
| 0,21 | TEX | TEREX CORP | Estados Unidos | 2884224 | 63,60 | 48.593 | 3.090.514,80 |
| 0,21 | FSS | FEDERAL SIGNAL CORP | Estados Unidos | 2333986 | 118,33 | 26.122 | 3.091.016,26 |
| 0,21 | BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | Estados Unidos | BPJM8Q3 | 54,83 | 56.080 | 3.074.866,40 |
| 0,21 | SLAB | SILICON LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2568131 | 217,45 | 14.105 | 3.067.132,25 |
| 0,21 | PLXS | PLEXUS CORP | Estados Unidos | 2692160 | 266,55 | 11.504 | 3.066.391,20 |
| 0,21 | FLR | FLUOR CORP | Estados Unidos | 2696838 | 43,31 | 70.035 | 3.033.215,85 |
| 0,21 | SSRM | SSR MINING INC | Estados Unidos | BF7MQ72 | 34,20 | 88.236 | 3.017.671,20 |
| 0,20 | CWAN | CLEARWATER ANALYTICS HDS-A | Estados Unidos | BNZJHY5 | 24,35 | 121.342 | 2.954.677,70 |
| 0,20 | RHP | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | Estados Unidos | B8QV5C9 | 110,55 | 26.809 | 2.963.734,95 |
| 0,20 | MYRG | MYR GROUP INC/DELAWARE | Estados Unidos | B3CLS18 | 437,86 | 6.706 | 2.936.289,16 |
| 0,20 | TRNO | TERRENO REALTY CORP | Estados Unidos | B3N4753 | 66,21 | 44.330 | 2.935.089,30 |
| 0,20 | GATX | GATX CORP | Estados Unidos | 2362128 | 186,43 | 15.615 | 2.911.104,45 |
| 0,20 | CIFR | CIPHER DIGITAL INC | Estados Unidos | BMZ8604 | 20,55 | 141.109 | 2.899.789,95 |
| 0,20 | CORZ | CORE SCIENTIFIC INC | Estados Unidos | BN70TG2 | 22,92 | 126.213 | 2.892.801,96 |
| 0,20 | ROAD | CONSTRUCTION PARTNERS INC-A | Estados Unidos | BDT5M66 | 140,48 | 20.640 | 2.899.507,20 |
| 0,20 | PCVX | VAXCYTE INC | Estados Unidos | BKPVGH6 | 53,01 | 53.843 | 2.854.217,43 |
| 0,19 | NPO | ENPRO INC | Estados Unidos | 2951292 | 309,22 | 9.192 | 2.842.350,24 |
| 0,19 | VLY | VALLEY NATIONAL BANCORP | Estados Unidos | 2935326 | 13,41 | 210.113 | 2.817.615,33 |
| 0,19 | AROC | ARCHROCK INC | Estados Unidos | BYRGSX7 | 36,96 | 75.132 | 2.776.878,72 |
| 0,19 | JOBY | JOBY AVIATION INC | Estados Unidos | BMCRLL0 | 10,87 | 254.711 | 2.768.708,57 |
| 0,19 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | Estados Unidos | B1P5YY8 | 168,29 | 16.448 | 2.768.033,92 |
| 0,19 | NE | NOBLE CORP PLC | Estados Unidos | BN2QTL0 | 50,14 | 54.917 | 2.753.538,38 |
| 0,19 | ACA | ARCOSA INC | Estados Unidos | BGPZ5W8 | 129,94 | 21.118 | 2.744.072,92 |
| 0,19 | GBCI | GLACIER BANCORP INC | Estados Unidos | 2370585 | 48,79 | 55.824 | 2.723.652,96 |
| 0,18 | EPRT | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | Estados Unidos | BFFK0X2 | 31,40 | 86.410 | 2.713.274,00 |
| 0,18 | GVA | GRANITE CONSTRUCTION INC | Estados Unidos | 2381189 | 141,88 | 19.045 | 2.702.104,60 |
| 0,18 | TGTX | TG THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | B828K63 | 42,86 | 62.865 | 2.694.393,90 |
| 0,18 | RGTI | RIGETTI COMPUTING INC | Estados Unidos | BN45WL6 | 18,94 | 141.464 | 2.679.328,16 |
| 0,18 | SWX | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | Estados Unidos | 2831888 | 89,95 | 29.778 | 2.678.531,10 |
| 0,18 | LNTH | LANTHEUS HOLDINGS INC | Estados Unidos | BP8S8J5 | 93,06 | 28.413 | 2.644.113,78 |
| 0,18 | UBSI | UNITED BANKSHARES INC | Estados Unidos | 2905794 | 43,41 | 60.651 | 2.632.859,91 |
| 0,18 | EAT | BRINKER INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2193544 | 138,68 | 18.865 | 2.616.198,20 |
| 0,18 | IESC | IES HOLDINGS INC | Estados Unidos | BD978B9 | 666,70 | 3.929 | 2.619.464,30 |
| 0,18 | RIG | TRANSOCEAN LTD | Estados Unidos | B3KFWW1 | 6,40 | 402.321 | 2.574.854,40 |
| 0,18 | TXNM | TXNM ENERGY INC | Estados Unidos | 2707826 | 58,99 | 43.701 | 2.577.921,99 |
| 0,18 | VAL | VALARIS LTD | Estados Unidos | BMY0YX0 | 95,02 | 27.001 | 2.565.635,02 |
| 0,17 | ESNT | ESSENT GROUP LTD | Estados Unidos | BFWGXR8 | 63,13 | 40.428 | 2.552.219,64 |
| 0,17 | VICR | VICOR CORP | Estados Unidos | 2930774 | 256,47 | 9.931 | 2.547.003,57 |
| 0,17 | KGS | KODIAK GAS SERVICES INC | Estados Unidos | BQLSDK5 | 69,65 | 36.323 | 2.529.896,95 |
| 0,17 | KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | Estados Unidos | BPBSZJ1 | 26,63 | 94.604 | 2.519.304,52 |
| 0,17 | HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC | Estados Unidos | BN46048 | 28,27 | 89.158 | 2.520.496,66 |
| 0,17 | PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | B17VCN9 | 73,69 | 34.125 | 2.514.671,25 |
| 0,17 | TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | Estados Unidos | B832462 | 60,00 | 41.611 | 2.496.660,00 |
| 0,17 | HWC | HANCOCK WHITNEY CORP | Estados Unidos | 2415497 | 68,76 | 36.361 | 2.500.182,36 |
| 0,17 | PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | BDCBCD8 | 99,36 | 25.239 | 2.507.747,04 |
| 0,17 | BKH | BLACK HILLS CORP | Estados Unidos | 2101741 | 75,23 | 33.103 | 2.490.338,69 |
| 0,17 | ALKS | ALKERMES PLC | Estados Unidos | B3P6D26 | 34,99 | 70.519 | 2.467.459,81 |
| 0,17 | PIPR | PIPER SANDLER COS | Estados Unidos | BVLNNN8 | 81,03 | 30.377 | 2.461.448,31 |
| 0,17 | ABCB | AMERIS BANCORP | Estados Unidos | 2038849 | 86,52 | 28.461 | 2.462.445,72 |
| 0,17 | PRIM | PRIMORIS SERVICES CORP | Estados Unidos | B1GC200 | 104,80 | 23.453 | 2.457.874,40 |
| 0,17 | MAC | MACERICH CO/THE | Estados Unidos | 2543967 | 21,87 | 112.036 | 2.450.227,32 |
| 0,17 | NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORP | Estados Unidos | 2630513 | 55,55 | 43.941 | 2.440.922,55 |
| 0,17 | MATX | MATSON INC | Estados Unidos | B8GNC91 | 182,72 | 13.410 | 2.450.275,20 |
| 0,17 | COMP | COMPASS INC - CLASS A | Estados Unidos | BN770G0 | 8,72 | 279.210 | 2.434.711,20 |
| 0,17 | SYRE | SPYRE THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | BQBBDY8 | 75,04 | 32.342 | 2.427.105,39 |
| 0,16 | POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | Estados Unidos | B125XQ6 | 48,51 | 49.167 | 2.385.091,17 |
| 0,16 | GLNG | GOLAR LNG LTD | Estados Unidos | 2367963 | 55,70 | 42.481 | 2.366.191,70 |
| 0,16 | AUB | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | Estados Unidos | BFZ9DB8 | 37,96 | 62.007 | 2.353.785,72 |
| 0,16 | CWST | CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | Estados Unidos | 2120490 | 85,44 | 27.340 | 2.335.929,60 |
| 0,16 | BCPC | BALCHEM CORP | Estados Unidos | 2072074 | 160,97 | 14.278 | 2.298.329,66 |
| 0,16 | NUVL | NUVALENT INC-A | Estados Unidos | BMVBZD3 | 105,28 | 21.757 | 2.290.576,96 |
| 0,16 | LBRT | LIBERTY ENERGY INC | Estados Unidos | BDCWFT8 | 33,11 | 68.690 | 2.274.325,90 |
| 0,16 | KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | Estados Unidos | 2498001 | 102,66 | 22.156 | 2.274.534,96 |
| 0,15 | KNF | KNIFE RIVER CORP | Estados Unidos | BPLL4V5 | 90,43 | 24.870 | 2.248.994,10 |
| 0,15 | VSEC | VSE CORP | Estados Unidos | 2926773 | 193,05 | 11.654 | 2.249.804,70 |
| 0,15 | SBRA | SABRA HEALTH CARE REIT INC | Estados Unidos | B5NLBP6 | 20,75 | 108.088 | 2.242.826,00 |
| 0,15 | GTX | GARRETT MOTION INC | Estados Unidos | BGLRLT7 | 29,00 | 77.249 | 2.240.221,00 |
| 0,15 | RDN | RADIAN GROUP INC | Estados Unidos | 2173911 | 38,06 | 58.764 | 2.236.557,84 |
| 0,15 | REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BFD1TJ6 | 39,75 | 55.902 | 2.222.104,50 |
| 0,15 | HASI | HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR | Estados Unidos | B9HHD96 | 41,05 | 54.328 | 2.230.164,40 |
| 0,15 | DIOD | DIODES INC | Estados Unidos | 2270500 | 111,41 | 19.954 | 2.223.075,14 |
| 0,15 | IBP | INSTALLED BUILDING PRODUCTS | Estados Unidos | BJSP4C9 | 219,99 | 10.086 | 2.218.819,14 |
| 0,15 | SIGI | SELECTIVE INSURANCE GROUP | Estados Unidos | 2766173 | 84,78 | 26.069 | 2.210.129,82 |
| 0,15 | OGS | ONE GAS INC | Estados Unidos | BJ0KXV4 | 84,91 | 26.049 | 2.211.820,59 |
| 0,15 | LGN | LEGENCE CORP-CL A | Estados Unidos | BT6CC17 | 99,89 | 22.199 | 2.217.458,11 |
| 0,15 | HOMB | HOME BANCSHARES INC | Estados Unidos | B17MTL9 | 26,76 | 81.926 | 2.192.339,76 |
| 0,15 | ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BD420Q8 | 163,03 | 13.499 | 2.200.741,97 |
| 0,15 | UUUU | ENERGY FUELS INC | Estados Unidos | BFV4XW8 | 21,38 | 101.838 | 2.177.296,44 |
| 0,15 | MGY | MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A | Estados Unidos | BF2GC59 | 27,80 | 78.708 | 2.188.082,40 |
| 0,15 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | Estados Unidos | BDHF4K6 | 54,83 | 39.698 | 2.176.641,34 |
| 0,15 | BOOT | BOOT BARN HOLDINGS INC | Estados Unidos | BRS6600 | 163,30 | 13.379 | 2.184.790,70 |
| 0,15 | OUT | OUTFRONT MEDIA INC | Estados Unidos | BTFK8V4 | 33,90 | 64.035 | 2.170.786,50 |
| 0,15 | COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | Estados Unidos | BLR6XK8 | 34,74 | 62.204 | 2.160.966,96 |
| 0,15 | MUR | MURPHY OIL CORP | Estados Unidos | 2611206 | 36,98 | 58.782 | 2.173.758,36 |
| 0,15 | PECO | PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | Estados Unidos | BN48ZR2 | 39,72 | 54.732 | 2.173.955,04 |
| 0,15 | YOU | CLEAR SECURE INC -CLASS A | Estados Unidos | BLD30T1 | 56,81 | 38.269 | 2.174.061,89 |
| 0,15 | SR | SPIRE INC | Estados Unidos | BYXJQG9 | 85,70 | 25.319 | 2.169.838,30 |
| 0,15 | RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | Estados Unidos | BF2YWG4 | 94,17 | 22.978 | 2.163.838,26 |
| 0,15 | NOVT | NOVANTA INC | Estados Unidos | BD8S5H8 | 138,31 | 15.697 | 2.171.052,07 |
| 0,15 | USAR | USA RARE EARTH INC | Estados Unidos | BSBGKF7 | 26,96 | 79.871 | 2.153.322,16 |
| 0,15 | KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | Estados Unidos | BMPRZV5 | 86,08 | 24.924 | 2.145.457,92 |
| 0,15 | SXT | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | Estados Unidos | 2923741 | 117,79 | 18.325 | 2.158.501,75 |
| 0,15 | MARA | MARA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BLR7B52 | 12,94 | 165.008 | 2.135.203,52 |
| 0,15 | CNX | CNX RESOURCES CORP | Estados Unidos | BF3FTF4 | 35,72 | 59.917 | 2.140.235,24 |
| 0,15 | MRCY | MERCURY SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2144047 | 90,34 | 23.652 | 2.136.721,68 |
| 0,14 | UFPI | UFP INDUSTRIES INC | Estados Unidos | BMQ60Q1 | 84,38 | 25.229 | 2.128.823,02 |
| 0,14 | XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | Estados Unidos | BRJ3GY4 | 56,44 | 37.381 | 2.109.783,64 |
| 0,14 | SYNA | SYNAPTICS INC | Estados Unidos | 2839268 | 125,43 | 16.842 | 2.112.492,06 |
| 0,14 | LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BPH0546 | 31,93 | 65.717 | 2.098.343,81 |
| 0,14 | INDV | INDIVIOR PLC | Estados Unidos | BTZRLN8 | 39,50 | 52.725 | 2.082.637,50 |
| 0,14 | MC | MOELIS & CO - CLASS A | Estados Unidos | BLG38Q1 | 64,43 | 32.320 | 2.082.377,60 |
| 0,14 | ASB | ASSOCIATED BANC-CORP | Estados Unidos | 2055718 | 28,55 | 72.359 | 2.065.849,45 |
| 0,14 | AX | AXOS FINANCIAL INC | Estados Unidos | BGK38H3 | 86,98 | 23.658 | 2.057.772,84 |
| 0,14 | BIPC | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A | Estados Unidos | BSPS5M1 | 38,99 | 52.394 | 2.042.842,06 |
| 0,14 | ACIW | ACI WORLDWIDE INC | Estados Unidos | 2889155 | 45,51 | 45.002 | 2.048.041,02 |
| 0,14 | FTDR | FRONTDOOR INC | Estados Unidos | BFYF094 | 64,62 | 31.577 | 2.040.505,74 |
| 0,14 | CSTM | CONSTELLIUM SE | Estados Unidos | BKPR6S5 | 33,88 | 59.662 | 2.021.348,56 |
| 0,14 | URBN | URBAN OUTFITTERS INC | Estados Unidos | 2933438 | 71,50 | 28.276 | 2.021.734,00 |
| 0,14 | CVLT | COMMVAULT SYSTEMS INC | Estados Unidos | B142B38 | 105,09 | 19.233 | 2.021.195,97 |
| 0,14 | TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | Estados Unidos | B6YR5K3 | 46,47 | 43.094 | 2.002.578,18 |
| 0,14 | AIR | AAR CORP | Estados Unidos | 2001119 | 117,78 | 17.015 | 2.004.026,70 |
| 0,14 | CELC | CELCUITY INC | Estados Unidos | BDH6M05 | 131,06 | 15.251 | 1.998.796,06 |
| 0,14 | ATMU | ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | Estados Unidos | BNRR1B2 | 55,59 | 35.802 | 1.990.233,18 |
| 0,14 | MIR | MIRION TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BMG3PQ7 | 18,99 | 104.249 | 1.979.688,51 |
| 0,14 | CVSA | COVISTA INC | Estados Unidos | BZ12TX5 | 133,73 | 14.824 | 1.982.413,52 |
| 0,13 | MIRM | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | Estados Unidos | BJDX8Y8 | 107,16 | 18.334 | 1.964.671,44 |
