Cota Patrimonial | US$ 36,24 | Variação Diária | -US$ 0,72 | -1,95% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/08/2025 09:43:38
Em um atual cenário tecnológico, e de conectividade em rápida evolução, a proliferação de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) está prestes a atingir níveis sem precedentes. Esperava-se que os dispositivos globais de IoT ultrapassassem 15,7 bilhões em 2023 e cresçam para cerca de 34,7 bilhões até 2028.1
O universo de dispositivos habilitados para internet continua a se expandir para novas categorias, permitindo que os fabricantes monitorem e façam a manutenção de produtos por meio de atualizações de software.
A IoT abrange vários segmentos, e suas empresas mais inovadoras incluem nomes conhecidos e recém-chegados de todo o mundo. O SNSR investe de acordo, independentemente do setor ou geografia.
1 Ericsson, Nov 2023
Data de Início | 12/09/16 |
Taxa de Administração | 0,68% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 210,22 milhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 241,38 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/08/2025 09:43:38
O ETF Global X Internet of Things (SNSR) busca investir em empresas que potencialmente se beneficiarão da adoção mais ampla da Internet das Coisas (IoT), habilitada por tecnologias como WiFi, infraestrutura de telecomunicações 5G e fibra ótica. Isso inclui o desenvolvimento e fabricação de semicondutores e sensores, produtos e soluções integrados e aplicativos que atendem a redes inteligentes, casas inteligentes, carros conectados e internet industrial.
O ETF Global X Internet of Things (SNSR) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Temático Indxx Global Internet of Things.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,24% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 36,24 | Variação Diária | -US$ 0,72 | -1,95% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 0,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/08/2025 09:43:38
Rentabilidade Acumulada (data base 31/07/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade SNSR | -1,94% | 2,45% | 6,07% | 6,20% | 13,66% | 163,45% | 12/09/16 |
Rentabilidades (data base 31/07/25)
|
Rentabilidade SNSR | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 163,45% | 172,62% |
12 Meses | 5,64% | 5,72% |
24 Meses | 13,66% | 14,02% |
Últimos 60 Dias Negociados | 10,59% | 10,89% |
Últimos 75 Dias Negociados | 23,89% | 24,07% |
Retornos Mensais (até 31/07/25)
|
Rentabilidade SNSR | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Ago 2025 | 0,00% | 0,00% |
Jul 2025 | -1,94% | -1,81% |
Jun 2025 | 6,75% | 7,28% |
Mai 2025 | 9,63% | 9,26% |
Abr 2025 | -1,43% | -1,56% |
Mar 2025 | -9,44% | -9,43% |
Fev 2025 | -0,34% | -0,72% |
Jan 2025 | 3,89% | 3,78% |
Dez 2024 | -2,90% | -2,86% |
Nov 2024 | 5,46% | 5,53% |
Out 2024 | -1,66% | -1,59% |
Set 2024 | -1,10% | -0,88% |
Ago 2024 | 0,62% | 0,68% |
Jul 2024 | -2,67% | -3,16% |
Jun 2024 | -0,90% | -0,69% |
Mai 2024 | 4,65% | 4,33% |
Abr 2024 | -4,34% | -4,37% |
Mar 2024 | 2,75% | 2,84% |
Fev 2024 | 5,03% | 5,32% |
Jan 2024 | -4,90% | -4,68% |
Dez 2023 | 7,99% | 7,89% |
Nov 2023 | 14,72% | 15,00% |
Out 2023 | -7,94% | -7,93% |
Set 2023 | -5,42% | -5,34% |
Ago 2023 | -7,32% | -7,29% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,83 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 79,28 | 154.155 | 12.221.408,40 |
5,77 | GRMN | GARMIN LTD | Estados Unidos | B3Z5T14 | 218,73 | 55.221 | 12.078.489,33 |
5,64 | STMPA FP | STMICROELECTRONICS NV | Estados Unidos | 5962332 | 25,07 | 471.430 | 11.817.615,89 |
5,23 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Estados Unidos | 2961053 | 67,69 | 161.810 | 10.952.918,90 |
4,66 | IOT | SAMSARA INC-CL A | Estados Unidos | BPK3058 | 36,01 | 271.174 | 9.764.975,74 |
4,39 | 2395 TT | ADVANTECH CO LTD | Taipei | 6202673 | 10,58 | 869.183 | 9.193.490,55 |
3,72 | RMBS | RAMBUS INC | Estados Unidos | 2721967 | 72,41 | 107.762 | 7.803.046,42 |
3,28 | ADT | ADT INC | Estados Unidos | BFWCP81 | 8,30 | 826.799 | 6.862.431,70 |
3,24 | LSCC | LATTICE SEMICOND | Estados Unidos | 2506658 | 48,99 | 138.774 | 6.798.538,26 |
2,68 | ITRI | ITRON INC | Estados Unidos | 2471949 | 123,18 | 45.552 | 5.611.095,36 |
2,57 | BMI | BADGER METER INC | Estados Unidos | 2069128 | 181,30 | 29.666 | 5.378.445,80 |
2,56 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 106,48 | 50.355 | 5.361.800,40 |
2,46 | 3529 TT | EMEMORY TECHNOLOGY INC | Taipei | B2PXYH2 | 68,63 | 75.232 | 5.162.918,96 |
2,38 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 141,78 | 35.172 | 4.986.686,16 |
2,35 | ABBN SW | ABB LTD-REG | Suíça | 7108899 | 66,36 | 74.131 | 4.919.088,86 |
2,27 | BDC | BELDEN INC | Estados Unidos | B01WL78 | 117,63 | 40.498 | 4.763.779,74 |
2,15 | ST | SENSATA TECHNOLO | Estados Unidos | BFMBMT8 | 29,93 | 150.799 | 4.513.414,07 |
2,10 | PI | IMPINJ INC | Estados Unidos | BYYGJZ9 | 152,92 | 28.770 | 4.399.508,40 |
2,07 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 67,11 | 64.529 | 4.330.541,19 |
2,01 | SLAB | SILICON LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2568131 | 128,77 | 32.734 | 4.215.157,18 |
2,01 | HON | HONEYWELL INTL | Estados Unidos | 2020459 | 217,71 | 19.335 | 4.209.422,85 |
1,99 | SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Estados Unidos | 4834108 | 247,15 | 16.887 | 4.173.652,51 |
1,96 | IBM | IBM | Estados Unidos | 2005973 | 250,05 | 16.436 | 4.109.821,80 |
1,94 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 221,71 | 18.312 | 4.059.953,52 |
1,91 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 209,92 | 19.082 | 4.005.693,44 |
1,91 | 2454 TT | MEDIATEK INC | Taipei | 6372480 | 44,97 | 88.780 | 3.992.770,88 |
1,85 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 148,19 | 26.176 | 3.879.021,44 |
1,44 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 344,50 | 8.725 | 3.005.762,50 |
1,43 | LR FP | LEGRAND SA | Estados Unidos | B11ZRK9 | 148,71 | 20.186 | 3.001.800,43 |
1,29 | ALRM | ALARM.COM HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYN7H26 | 54,05 | 49.893 | 2.696.716,65 |
1,27 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 63,74 | 41.859 | 2.668.092,66 |
1,27 | NOD NO | NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Estados Unidos | B00ZG06 | 13,74 | 193.796 | 2.662.811,20 |
1,15 | LAND SW | LANDIS + GYR GROUP AG | Suíça | BF41XY8 | 82,95 | 29.026 | 2.407.587,13 |
1,14 | SYNA | SYNAPTICS INC | Estados Unidos | 2839268 | 60,47 | 39.378 | 2.381.187,66 |
1,00 | KTN GR | KONTRON AG | Alemanha | 4665933 | 31,64 | 66.157 | 2.092.966,35 |
0,93 | PTC | PTC INC | Estados Unidos | B95N910 | 212,11 | 9.227 | 1.957.138,97 |
0,85 | 6723 JP | RENESAS ELECTRONICS CORP | Japão | 6635677 | 12,41 | 144.140 | 1.788.914,68 |
0,77 | ARLO | ARLO TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BYWPZY9 | 15,76 | 102.708 | 1.618.678,08 |
0,74 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | Estados Unidos | BMW7F63 | 36,58 | 42.615 | 1.558.856,70 |
0,64 | AMS SW | AMS-OSRAM AG | Suíça | BQPGGN9 | 13,46 | 99.889 | 1.344.981,14 |
0,55 | DGII | DIGI INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2269661 | 31,14 | 36.928 | 1.149.937,92 |
0,45 | SMTC | SEMTECH CORP | Estados Unidos | 2795542 | 50,14 | 18.731 | 939.172,34 |
0,40 | REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BFD1TJ6 | 25,42 | 32.794 | 833.623,48 |
0,38 | 8234 TT | NEXCOM INTL | Taipei | B02PY88 | 3,61 | 220.200 | 795.925,71 |
0,35 | IDCC | INTERDIGITAL INC | Estados Unidos | 2465737 | 252,80 | 2.923 | 738.934,40 |
0,34 | QRVO | QORVO INC | Estados Unidos | BR9YYP4 | 84,11 | 8.498 | 714.766,78 |
0,33 | 6929 JP | NIPPON CERAMIC CO LTD | Japão | 6646561 | 21,61 | 31.633 | 683.518,01 |
0,31 | NTGR | NETGEAR INC | Estados Unidos | 2688363 | 22,50 | 28.779 | 647.527,50 |
0,31 | SPT LN | SPIRENT COMM | Reino Unido | 0472609 | 2,59 | 249.193 | 646.421,90 |
0,31 | GSAT | GLOBALSTAR INC | Estados Unidos | BRJMM32 | 23,15 | 27.790 | 643.338,50 |
0,26 | 5388 TT | SERCOMM CORPORATION | Taipei | 6156770 | 3,68 | 147.050 | 541.318,40 |
0,24 | AIOT | POWERFLEET INC | Estados Unidos | BKLX9J9 | 3,80 | 132.148 | 502.162,40 |
0,24 | BB | BLACKBERRY LTD | Estados Unidos | BCBHZ42 | 3,61 | 137.304 | 495.667,44 |
0,23 | IRDM | IRIDIUM COMMUNIC | Estados Unidos | B2QH310 | 24,18 | 19.959 | 482.608,62 |
0,22 | SMRT | SMARTRENT INC | Estados Unidos | BPCHD26 | 0,96 | 479.875 | 460.680,00 |
0,17 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 362.491 | 362.490,76 | ||
0,03 | TAIWAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,03 | 1.812.670 | 60.387,12 | ||
0,02 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 45.156 | 45.156,30 | ||
0,00 | BRITISH STERLING POUND | Estados Unidos | 1,33 | 0 | 0,04 | ||
-0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,16 | -3.722 | -4.300,78 |
Setor | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Tecnologia da Informação | 67,3 | |
Industriais | 16,7 | |
Consumidor Discricionário | 9,5 | |
Assistência Médica | 5,9 | |
Serviços de Comunicação | 0,6 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
País | Tamanho (%) | |
---|---|---|
Estados Unidos | 63,4 | |
Suíça | 14,8 | |
Taiwan | 9,9 | |
França | 3,2 | |
Irlanda | 2,4 | |
Holanda | 1,9 | |
Austria | 1,5 | |
Noruega | 1,2 | |
Japão | 1,1 | |
Grã-bretanha | 0,3 | |
Canadá | 0,3 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Retorno do Patrimônio Líquido | 15,50% | |
Média do Valor de Mercado | 40.942 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 24,92 | 23,77 |
Preço do Livro | 3,89 | 3,50 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 1,29 |
MSCI EAFE | 0,97 |
MSCI Emg. Mkts | 0,78 |
Desvio Padrão | 22,90% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES