O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
O SRET acessa 30 dos REITs de maior rendimento do mundo, aumentando potencialmente o rendimento de um portfólio.
A SRET tem feito distribuições mensais por 8 anos consecutivos.
O SRET investe em REITs de todo o mundo, o que pode ajudar a diversificar a exposição geográfica e de taxas de juros.
Data de Início | 01/01/70 |
Taxa de Administração | 0,00% |
Patrimônio Líquido | US$ 0,00 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 0,00 |
O ETF Global X SuperDividend® REIT (SRET) investe em 30 dos REITs com maior rendimento de dividendos globalmente.
O Global X SuperDividend® REIT ETF (SRET) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Global SuperDividend REIT Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | N/A |
Rendimento Final de 12 Meses | N/A |
Rendimento de Distribuição | N/A |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade SRET | 0,00% | -2,52% | 0,00% | 0,00% | 17,33% | 0,00% | 01/01/70 |
Rentabilidades (data base 07/04/25)
|
Rentabilidade SRET | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | -5,84% | -0,60% |
12 Meses | 7,52% | 7,11% |
24 Meses | 6,49% | 6,76% |
Últimos 60 Dias Negociados | -2,21% | -2,31% |
Últimos 75 Dias Negociados | -5,78% | -5,89% |
Retornos Mensais (até 07/04/25)
|
Rentabilidade SRET | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -9,24% | -9,25% |
Mar 2025 | -0,03% | 0,02% |
Fev 2025 | 5,21% | 5,23% |
Jan 2025 | 1,88% | 1,71% |
Dez 2024 | -5,25% | -5,22% |
Nov 2024 | 0,04% | -0,08% |
Out 2024 | -4,03% | -3,99% |
Set 2024 | 1,61% | 1,55% |
Ago 2024 | 8,39% | 8,50% |
Jul 2024 | 6,87% | 6,69% |
Jun 2024 | 0,30% | 0,26% |
Mai 2024 | 2,93% | 2,88% |
Abr 2024 | -4,27% | -4,28% |
Mar 2024 | 3,44% | 3,60% |
Fev 2024 | -1,87% | -1,52% |
Jan 2024 | -6,18% | -5,98% |
Dez 2023 | 10,03% | 10,06% |
Nov 2023 | 8,42% | 8,14% |
Out 2023 | -6,69% | -6,68% |
Set 2023 | -6,55% | -6,24% |
Ago 2023 | -3,12% | -3,10% |
Jul 2023 | 6,71% | 6,34% |
Jun 2023 | 4,77% | 5,22% |
Mai 2023 | -3,58% | -3,86% |
Abr 2023 | 0,51% | 0,56% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|