Cota Patrimonial | US$ 22,22 | Variação Diária | US$ 0,03 | 0,14% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 30,42 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/07/2025 11:32:38
O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.
Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.
O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.
Data de Início | 30/11/09 |
Taxa de Administração | 0,65% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 238,23 milhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.032.221,30 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 30,42 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/07/2025 11:32:38
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).
O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,18% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 22,22 | Variação Diária | US$ 0,03 | 0,14% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 30,42 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/07/2025 11:32:38
Rentabilidade Acumulada (data base 30/06/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CHIQ | -0,50% | 9,73% | 9,78% | 27,70% | 28,14% | 67,53% | 30/11/09 |
Rentabilidades (data base 29/07/25)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 77,18% | 93,99% |
12 Meses | 39,82% | 52,00% |
24 Meses | 14,06% | 17,83% |
Últimos 60 Dias Negociados | 7,20% | 13,86% |
Últimos 75 Dias Negociados | 14,73% | 22,00% |
Retornos Mensais (até 29/07/25)
|
Rentabilidade CHIQ | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jul 2025 | 5,77% | 6,39% |
Jun 2025 | -0,50% | 1,92% |
Mai 2025 | 1,86% | 5,01% |
Abr 2025 | -6,47% | -6,37% |
Mar 2025 | 3,00% | 3,06% |
Fev 2025 | 9,95% | 11,34% |
Jan 2025 | 2,22% | 0,06% |
Dez 2024 | 2,35% | 2,47% |
Nov 2024 | -5,92% | -4,54% |
Out 2024 | -6,49% | -6,48% |
Set 2024 | 34,83% | 36,74% |
Ago 2024 | -0,78% | -0,71% |
Jul 2024 | -2,02% | -2,71% |
Jun 2024 | -3,44% | -4,83% |
Mai 2024 | -0,53% | -1,77% |
Abr 2024 | 5,67% | 5,83% |
Mar 2024 | 0,41% | 0,41% |
Fev 2024 | 14,36% | 16,18% |
Jan 2024 | -15,14% | -14,62% |
Dez 2023 | -1,36% | -1,46% |
Nov 2023 | 3,00% | 1,50% |
Out 2023 | -4,63% | -4,53% |
Set 2023 | -3,81% | -6,30% |
Ago 2023 | -9,68% | -9,63% |
Jul 2023 | 18,83% | 17,89% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,89 | 9988 HK | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Hong Kong | BK6YZP5 | 15,38 | 1.379.356 | 21.208.696,71 |
8,84 | PDD | PDD HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYVW0F7 | 115,42 | 182.716 | 21.088.167,14 |
8,45 | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | Hong Kong | BGJW376 | 16,38 | 1.231.500 | 20.174.636,94 |
7,38 | 1211 HK | BYD CO LTD-H | Hong Kong | 6536651 | 16,34 | 1.078.040 | 17.619.430,83 |
5,92 | 9618 HK | JD.COM INC-CLASS A | Hong Kong | BKPQZT6 | 16,61 | 849.854 | 14.117.319,95 |
4,40 | 9961 HK | TRIP.COM GROUP LTD | Hong Kong | BNYK8H9 | 63,39 | 165.522 | 10.492.197,10 |
4,01 | 9992 HK | POP MART INTERNA | Hong Kong | BN6PP37 | 33,35 | 287.100 | 9.574.876,43 |
3,27 | 2015 HK | LI AUTO INC-CLASS A | Hong Kong | BMW5M00 | 15,27 | 511.036 | 7.805.505,27 |
3,11 | YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW4289 | 46,49 | 159.509 | 7.415.573,41 |
3,02 | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE | Hong Kong | 6531827 | 2,44 | 2.960.800 | 7.219.071,59 |
2,67 | 9868 HK | XPENG INC-A SHRS | Hong Kong | BP6FB33 | 9,54 | 667.876 | 6.368.218,93 |
2,66 | 2020 HK | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Hong Kong | B1YVKN8 | 11,74 | 540.996 | 6.350.672,79 |
1,87 | 9863 HK | ZHEJIANG LEAPMOT | Hong Kong | BJLVDM7 | 7,85 | 569.300 | 4.470.999,36 |
1,87 | 9866 HK | NIO INC-CLASS A | Hong Kong | BPR9XV6 | 4,85 | 920.400 | 4.467.164,33 |
1,78 | 6690 HK | HAIER SMART HOME CO LTD-H | Hong Kong | BLD4QD0 | 3,27 | 1.302.260 | 4.255.155,29 |
1,74 | 1929 HK | CHOW TAI FOOK JE | Hong Kong | B4R39F7 | 1,76 | 2.363.000 | 4.148.043,31 |
1,72 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 4.104.807 | 4.104.806,66 | ||
1,56 | 2313 HK | SHENZHOU INTL GP | Hong Kong | B0MP1B0 | 7,59 | 491.492 | 3.731.582,57 |
1,50 | 9901 HK | NEW ORIENTAL EDU | Hong Kong | BN4MKV3 | 4,73 | 759.240 | 3.593.091,21 |
1,50 | HTHT | H World Group Limited | Estados Unidos | BFMFKK7 | 32,35 | 110.477 | 3.573.930,95 |
1,45 | 2331 HK | LI NING CO LTD | Hong Kong | B01JCK9 | 2,17 | 1.593.400 | 3.450.675,16 |
1,44 | VIPS | VIPSHOP HOLD-ADR | Estados Unidos | B3N0H17 | 15,50 | 221.494 | 3.433.157,00 |
1,35 | 3606 HK | FUYAO GLASS IN-H | Hong Kong | BWGCFG4 | 7,25 | 444.800 | 3.224.091,72 |
1,30 | 2333 HK | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | Hong Kong | 6718255 | 1,73 | 1.798.697 | 3.111.631,24 |
1,22 | 780 HK | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS | Hong Kong | BGM5R25 | 2,58 | 1.131.200 | 2.918.063,69 |
1,22 | TAL | TAL EDUCATION GROUP- ADR | Estados Unidos | B4MGD82 | 10,20 | 284.777 | 2.904.725,40 |
1,17 | 3998 HK | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | Hong Kong | B24FZ32 | 0,56 | 4.974.000 | 2.794.310,83 |
1,15 | 300 HK | MIDEA GROUP CO LTD-H | Hong Kong | BQB7ZL7 | 10,07 | 272.900 | 2.748.120,38 |
1,06 | 6862 HK | HAIDILAO INTERNA | Hong Kong | BGN9715 | 1,81 | 1.399.400 | 2.531.398,73 |
1,02 | 000333 C2 | MIDEA GROUP CO LTD-A | China | BD5CPP1 | 9,92 | 244.900 | 2.429.526,95 |
0,98 | 1585 HK | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | Hong Kong | BZ04KX9 | 1,64 | 1.416.600 | 2.327.915,92 |
0,95 | 9896 HK | MINISO GROUP HOLDING LTD | Hong Kong | BQKNM37 | 4,87 | 463.800 | 2.259.917,20 |
0,90 | 601127 C1 | SERES GROUP CO L-A | Xangai | BYV1VC8 | 18,01 | 119.800 | 2.157.404,30 |
0,78 | 696 HK | TRAVELSKY TECH-H | Hong Kong | 6321954 | 1,63 | 1.138.200 | 1.855.918,47 |
0,77 | 881 HK | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | Hong Kong | B633D97 | 1,82 | 1.012.900 | 1.847.736,05 |
0,68 | 600690 C1 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | Xangai | BP3R3G9 | 3,54 | 458.819 | 1.623.510,44 |
0,58 | 600104 C1 | SAIC MOTOR CORP LTD-A | Xangai | BP3R2D9 | 2,46 | 560.700 | 1.380.453,69 |
0,55 | 000651 C2 | GREE ELECTRIC-A | China | BD5CPN9 | 6,42 | 205.200 | 1.317.879,43 |
0,55 | 601888 C1 | CHINA TOURISM-A | Xangai | BP3R466 | 9,22 | 142.350 | 1.312.868,57 |
0,54 | 921 HK | HISENSE HOME - H | Hong Kong | 6391935 | 3,09 | 421.200 | 1.301.159,24 |
0,51 | 600415 C1 | COMMODITIES CI-A | Xangai | BP3R789 | 3,07 | 397.500 | 1.218.887,08 |
0,48 | 600418 C1 | ANHUI JIANGHUA-A | Xangai | BP3R1R6 | 7,11 | 159.500 | 1.134.764,17 |
0,47 | 600660 C1 | FUYAO GLASS-A | Xangai | BP3R6K4 | 7,66 | 146.114 | 1.119.696,62 |
0,47 | 000625 C2 | CHONGQING CHAN-A | China | BD5CP62 | 1,85 | 602.608 | 1.113.563,13 |
0,38 | 002594 C2 | BYD CO LTD -A | China | BD5CQ69 | 15,52 | 58.347 | 905.296,23 |
0,36 | 601689 C1 | NINGBO TUOPU G-A | Xangai | BYQDMF9 | 6,63 | 128.045 | 848.569,38 |
0,26 | 002920 C2 | HUIZHOU DESAY -A | China | BFY8GX9 | 14,89 | 41.000 | 610.395,34 |
0,24 | 600741 C1 | HUAYU AUTOM-A | Xangai | BP3R4T9 | 2,53 | 229.980 | 582.548,11 |
0,24 | 601633 C1 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | Xangai | BP3R325 | 3,10 | 180.600 | 560.327,53 |
0,20 | 601238 C1 | GUANGZHOU AUTO-A | Xangai | BP3R477 | 1,09 | 448.800 | 487.479,63 |
0,20 | 688169 C1 | BEIJING ROBORO-A | Xangai | BNR4NT5 | 25,05 | 18.765 | 470.019,99 |
0,20 | 600839 C1 | SICHUAN CHANG-A | Xangai | BP3R6X7 | 1,38 | 336.700 | 466.056,45 |
0,20 | 600733 C1 | BAIC BLUEPARK-A | Xangai | BJLFLB4 | 1,14 | 406.100 | 464.851,07 |
0,19 | 603486 C1 | ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | Xangai | BDFWW61 | 10,68 | 42.450 | 453.341,48 |
0,19 | MURU5 Index | MSCI CHINA FUTURE SEP25 | Estados Unidos | 32.165,00 | 14 | 450.310,00 | |
0,18 | 000564 C2 | CCOOP GROUP CO LTD-A | China | BD5CQP8 | 0,33 | 1.284.200 | 423.828,38 |
0,18 | 601058 C1 | SAILUN GROUP CO LTD-A | Xangai | BP3RFY1 | 1,81 | 233.853 | 423.020,22 |
0,15 | 002085 C2 | ZHEJIANG WANFENG AUTO -A | China | BD5CJN7 | 2,36 | 155.300 | 365.915,53 |
0,15 | 601799 C1 | CHANGZHOU XING-A | Xangai | BS7K3D2 | 16,73 | 21.030 | 351.744,62 |
0,14 | 600398 C1 | HLA GROUP CORP L-A | Xangai | BS7K3T8 | 0,97 | 349.200 | 338.448,43 |
0,13 | 603596 C1 | BETHEL AUTOMOT-A | Xangai | BFYX623 | 6,97 | 43.240 | 301.248,72 |
0,11 | 603833 C1 | OPPEIN HOME GROUP INC-A | Xangai | BFF1YZ5 | 7,52 | 36.055 | 271.023,78 |
0,11 | 002032 C2 | ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | China | BD5M227 | 7,13 | 37.926 | 270.458,63 |
0,08 | HONG KONG DOLLAR | Estados Unidos | 0,13 | 1.430.919 | 182.282,66 | ||
0,00 | CHINESE YUAN RENMINBI | Estados Unidos | 0,14 | 74.069 | 10.314,46 | ||
-1,62 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -3.855.728 | -3.855.727,95 |
Retorno do Patrimônio Líquido | 21,40% | |
Média do Valor de Mercado | 61.973 M | |
2024 | 2025 | |
Preço / lucro | 7,69 | 6,93 |
Preço do Livro | 1,65 | 1,35 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
Versus | Beta |
---|---|
S&P 500 | 0,58 |
MSCI EAFE | 1,28 |
MSCI Emg. Mkts | 2,07 |
Desvio Padrão | 42,40% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES