| Cota Patrimonial | US$ 24,06 | Variação Diária | -US$ 0,18 | -0,74% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 64,83 | Variação Diária | R$ 0,39 | 0,61% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 05/12/2025 12:10:00
Com o potencial de aumentar o rendimento de uma carteira, o SDIV acessa as 100 ações com maior pagamento de dividendos em todo o mundo.
O SDIV paga dividendos mensalmente, e tem feito distribuições todos os meses por mais de 12 anos.
Investir em ações do mundo todo ajuda na diversificação da carteira levando em consideração as diferentes exposições geográficas e taxas de juros.
| Data de Início | 08/06/11 |
| Taxa de Administração | 0,58% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,07 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 544.524,20 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 64,83 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 05/12/2025 12:10:00
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) investe em 100 dos títulos de capital com maior rendimento de dividendos do mundo.
O ETF Global X SuperDividend® (SDIV) busca resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Solactive Global SuperDividend.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 8,00% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 9,61% |
| Rendimento de Distribuição | 9,61% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 24,06 | Variação Diária | -US$ 0,18 | -0,74% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 64,83 | Variação Diária | R$ 0,39 | 0,61% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 05/12/2025 12:10:00
|
Rentabilidade Acumulada (data base 28/11/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade SDIV | 2,24% | 17,98% | 27,06% | 24,41% | 41,55% | 11,37% | 08/06/11 |
|
Rentabilidades (data base 04/12/25)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 12,66% | 9,62% |
| 12 Meses | 28,53% | 28,36% |
| 24 Meses | 33,46% | 34,03% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 4,29% | 4,44% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 7,64% | 7,61% |
|
Retornos Mensais (até 04/12/25)
|
Rentabilidade SDIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 1,16% | 1,17% |
| Nov 2025 | 2,24% | 2,37% |
| Out 2025 | 0,50% | 0,51% |
| Set 2025 | 0,35% | 0,17% |
| Ago 2025 | 4,55% | 4,57% |
| Jul 2025 | 3,95% | 3,92% |
| Jun 2025 | 5,29% | 5,98% |
| Mai 2025 | 4,13% | 3,54% |
| Abr 2025 | 0,76% | 0,79% |
| Mar 2025 | -0,34% | -0,25% |
| Fev 2025 | 0,86% | 0,77% |
| Jan 2025 | 2,10% | 1,90% |
| Dez 2024 | -3,09% | -3,03% |
| Nov 2024 | -1,75% | -0,92% |
| Out 2024 | -5,17% | -5,10% |
| Set 2024 | 5,24% | 5,37% |
| Ago 2024 | 4,66% | 4,74% |
| Jul 2024 | 1,80% | 1,64% |
| Jun 2024 | -2,26% | -2,51% |
| Mai 2024 | 5,29% | 4,88% |
| Abr 2024 | 0,50% | 0,56% |
| Mar 2024 | 3,30% | 3,47% |
| Fev 2024 | -0,24% | -0,50% |
| Jan 2024 | -3,78% | -3,56% |
| Dez 2023 | 7,29% | 7,36% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,09 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 33.413.419 | 33.413.419,23 | ||
| 1,62 | KEN IT | KENON HOLDINGS LTD | Israel | BV8WW64 | 61,10 | 286.098 | 17.481.556,05 |
| 1,60 | DIRR3 BZ | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | Brasil | B59VLC7 | 3,18 | 5.449.400 | 17.347.479,72 |
| 1,56 | CXSE3 BZ | CAIXA SEGURIDADE | Brasil | BMDWWN3 | 2,96 | 5.702.500 | 16.858.808,70 |
| 1,51 | BBDC4 BZ | BANCO BRADESCO SA | Brasil | B00FM53 | 3,37 | 4.844.300 | 16.331.531,59 |
| 1,47 | DLTI IT | DELTA ISRAEL BRANDS LTD | Israel | BN6J313 | 35,05 | 454.806 | 15.940.349,37 |
| 1,44 | WU | WESTERN UNION CO | Estados Unidos | B1F76F9 | 9,04 | 1.720.421 | 15.552.605,84 |
| 1,39 | AKRBP NO | AKER BP ASA | Estados Unidos | B1L95G3 | 25,06 | 601.881 | 15.085.394,11 |
| 1,36 | JBSS32 BZ | JBS NV | Brasil | BSJQ811 | 14,55 | 1.010.255 | 14.698.582,46 |
| 1,35 | TW/ LN | TAYLOR WIMPEY PLC | Reino Unido | 0878230 | 1,37 | 10.613.607 | 14.586.133,33 |
| 1,34 | SESG FP | SES | Estados Unidos | B00ZQQ2 | 6,43 | 2.254.407 | 14.495.092,30 |
| 1,29 | GRT SJ | GROWTHPOINT PROP | África Do Sul | BBGB5W0 | 1,01 | 13.831.628 | 14.011.259,53 |
| 1,28 | 14 HK | HYSAN DEVELOPMENT CO | Hong Kong | 6449629 | 2,30 | 6.049.100 | 13.908.835,05 |
| 1,28 | PK | PARK HOTELS & RESORTS INC | Estados Unidos | BYVMVV0 | 10,53 | 1.318.276 | 13.881.446,28 |
| 1,28 | AMBP | ARDAGH METAL PACKAGING SA | Estados Unidos | BMWT6B1 | 3,91 | 3.531.073 | 13.806.495,43 |
| 1,25 | DNO NO | DNO ASA | Estados Unidos | B15GGN4 | 1,51 | 9.007.637 | 13.558.396,99 |
| 1,25 | 10 HK | HANG LUNG GROUP LTD | Hong Kong | 6408352 | 2,00 | 6.753.544 | 13.498.586,32 |
| 1,24 | CJ CN | CARDINAL ENERGY LTD | Canadá | BH8B735 | 6,55 | 2.055.791 | 13.471.354,44 |
| 1,24 | RDF SJ | REDEFINE PROPERTIES LTD | África Do Sul | BMP3858 | 0,35 | 38.262.495 | 13.394.131,96 |
| 1,23 | MBRF3 BZ | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY | Brasil | BV8H6L2 | 3,63 | 3.676.400 | 13.331.293,44 |
| 1,22 | PHNX LN | PHOENIX GROUP HO | Reino Unido | BGXQNP2 | 9,24 | 1.434.614 | 13.255.459,72 |
| 1,22 | VULC3 BZ | VULCABRAS SA | Brasil | B1XFXM1 | 3,65 | 3.618.630 | 13.222.797,72 |
| 1,22 | 3360 HK | FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | B63DLB5 | 1,04 | 12.696.000 | 13.160.955,18 |
| 1,20 | PXT CN | PAREX RESOURCES INC | Canadá | B575D14 | 13,56 | 958.080 | 12.988.512,83 |
| 1,18 | ITH LN | ITHACA ENERGY PLC | Reino Unido | BPJHV58 | 2,30 | 5.558.489 | 12.800.811,25 |
| 1,17 | NAT | NORDIC AMERICAN | Estados Unidos | 2113876 | 3,61 | 3.517.693 | 12.698.871,73 |
| 1,17 | MNG LN | M&G PLC | Reino Unido | BKFB1C6 | 3,67 | 3.445.470 | 12.637.558,08 |
| 1,16 | 8 HK | PCCW LTD | Hong Kong | 6574071 | 0,78 | 16.238.300 | 12.598.663,05 |
| 1,15 | 683 HK | KERRY PROPERTIES LTD | Hong Kong | 6486314 | 2,64 | 4.718.600 | 12.461.870,54 |
| 1,15 | VALE3 BZ | VALE SA | Brasil | 2196286 | 13,06 | 952.200 | 12.440.180,84 |
| 1,14 | ABDN LN | ABERDEEN GROUP PLC | Reino Unido | BF8Q6K6 | 2,62 | 4.713.147 | 12.357.012,67 |
| 1,13 | 3618 HK | CQRC BANK-H | Hong Kong | B4Q1Y57 | 0,83 | 14.753.000 | 12.261.160,71 |
| 1,11 | MMS AU | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | Austrália | B00G1Q0 | 11,46 | 1.049.992 | 12.036.330,38 |
| 1,05 | OPAP GA | OPAP SA | Estados Unidos | 7107250 | 21,64 | 524.444 | 11.349.962,17 |
| 1,04 | ADAM | ADAMAS TRUST INC | Estados Unidos | BR4NQJ4 | 7,46 | 1.510.073 | 11.265.144,58 |
| 1,02 | EREIT SP | ESR-REIT | Cingapura | BVDJZ16 | 2,15 | 5.153.400 | 11.062.043,09 |
| 1,02 | BRAP4 BZ | BRADESPAR SA | Brasil | B01SCS4 | 3,75 | 2.953.700 | 11.062.361,58 |
| 0,98 | 303 HK | VTECH HOLDINGS LTD | Hong Kong | 6928560 | 8,03 | 1.322.400 | 10.612.791,26 |
| 0,98 | EXX SJ | EXXARO RESOURCES LTD | África Do Sul | 6418801 | 10,12 | 1.047.773 | 10.607.619,21 |
| 0,98 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | Estados Unidos | BZCFW78 | 8,11 | 1.306.057 | 10.592.122,27 |
| 0,96 | HBR LN | HARBOUR ENERGY PLC | Reino Unido | BMBVGQ3 | 2,79 | 3.724.348 | 10.385.717,19 |
| 0,95 | 1908 HK | C&D INTERNATIONA | Hong Kong | BZBY9R5 | 2,05 | 5.015.832 | 10.289.513,94 |
| 0,95 | KIO SJ | KUMBA IRON ORE LTD | África Do Sul | B1G4262 | 20,19 | 508.115 | 10.258.283,94 |
| 0,93 | BBAJIOO MM | BANCO DEL BAJIO SA | México | BYSX0F3 | 2,67 | 3.775.300 | 10.083.538,26 |
| 0,93 | LGEN LN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | Reino Unido | 0560399 | 3,32 | 3.040.342 | 10.084.712,35 |
| 0,93 | TGA SJ | THUNGELA RESOURCES LTD | África Do Sul | BM9HB13 | 5,36 | 1.877.941 | 10.074.809,80 |
| 0,92 | NLY | ANNALY CAPITAL M | Estados Unidos | BPMQ7X2 | 22,87 | 437.430 | 10.004.024,10 |
| 0,92 | WAWI NO | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | Estados Unidos | B55WMQ5 | 9,48 | 1.053.430 | 9.983.239,77 |
| 0,91 | MMT FP | M6-METROPOLE TELEVISION | Estados Unidos | 5993901 | 14,61 | 676.606 | 9.882.867,31 |
| 0,91 | ASHM LN | ASHMORE GROUP PLC | Reino Unido | B132NW2 | 2,23 | 4.431.289 | 9.867.936,89 |
| 0,91 | AHH | ARMADA HOFFLER P | Estados Unidos | B96FTB5 | 6,46 | 1.519.076 | 9.813.230,96 |
| 0,91 | EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC | Estados Unidos | BJ7MB31 | 13,72 | 714.818 | 9.807.302,96 |
| 0,90 | TFSL | TFS FINANCIAL CORP | Estados Unidos | B1W8J67 | 14,11 | 694.389 | 9.797.828,79 |
| 0,90 | 6808 HK | SUN ART RETAIL GROUP LTD | Hong Kong | B3MPN59 | 0,22 | 43.530.300 | 9.785.356,91 |
| 0,90 | GRP ID | GREENCOAT RENEWABLES PLC | Estados Unidos | BF2NR11 | 0,83 | 11.765.530 | 9.771.260,88 |
| 0,89 | SIRI-R TB | SANSIRI PCL-NVDR | Tailândia | 6363354 | 0,04 | 229.029.800 | 9.650.885,06 |
| 0,89 | LADR | LADDER CAPITAL CORP-REIT | Estados Unidos | BJ367P1 | 10,87 | 887.168 | 9.643.516,16 |
| 0,89 | CMIG4 BZ | CIA ENERGETICA DE MINAS G | Brasil | B1YBRG0 | 2,06 | 4.662.000 | 9.610.582,72 |
| 0,89 | TRTX | TPG RE FINANCE TRUST INC | Estados Unidos | BF2F1Q0 | 8,98 | 1.069.865 | 9.607.387,70 |
| 0,88 | 9979 HK | GREENTOWN MANAGE | Hong Kong | BKWGV13 | 0,39 | 24.175.800 | 9.533.803,39 |
| 0,88 | VAR NO | VAR ENERGI ASA | Estados Unidos | BPLF0Y2 | 3,18 | 2.986.938 | 9.512.531,98 |
| 0,87 | BLMN | BLOOMIN' BRANDS INC | Estados Unidos | B847RJ0 | 6,75 | 1.402.040 | 9.463.770,00 |
| 0,87 | AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BYYHJL8 | 10,62 | 890.335 | 9.455.357,70 |
| 0,87 | FLNG | FLEX LNG LTD | Estados Unidos | BH3T3L4 | 25,29 | 373.883 | 9.455.501,07 |
| 0,87 | DX | DYNEX CAPITAL INC | Estados Unidos | BJN4K01 | 14,03 | 673.391 | 9.447.675,73 |
| 0,87 | DEA | EASTERLY GOVERNM | Estados Unidos | BTTRRD6 | 21,44 | 439.559 | 9.424.144,96 |
| 0,86 | ARI | APOLLO COMMERCIA | Estados Unidos | B4JTYX6 | 10,15 | 919.486 | 9.332.782,90 |
| 0,86 | ALX | ALEXANDER'S INC | Estados Unidos | 2014021 | 211,82 | 43.891 | 9.296.991,62 |
| 0,85 | ICAD FP | ICADE | Estados Unidos | 4554406 | 23,88 | 385.474 | 9.204.464,66 |
| 0,84 | BXMT | BLACKSTONE MOR-A | Estados Unidos | B94QHZ0 | 19,88 | 456.736 | 9.079.911,68 |
| 0,83 | ODPV3 BZ | ODONTOPREV S.A. | Brasil | B1H6R62 | 2,13 | 4.226.000 | 9.002.697,77 |
| 0,82 | BRSP | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | Estados Unidos | BN7VBP8 | 5,74 | 1.555.582 | 8.929.040,68 |
| 0,82 | IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL | Estados Unidos | BNBV530 | 8,40 | 1.052.835 | 8.843.814,00 |
| 0,81 | SPK NZ | SPARK NEW ZEALAND LTD | Estados Unidos | 6881436 | 1,30 | 6.747.555 | 8.775.975,46 |
| 0,81 | RITM | RITHM CAPITAL CORP | Estados Unidos | BRJ9GW0 | 11,34 | 771.931 | 8.753.697,54 |
| 0,81 | ENOG LN | ENERGEAN PLC | Reino Unido | BG12Y04 | 11,80 | 740.733 | 8.741.772,14 |
| 0,79 | PMT | PENNYMAC MORTGAG | Estados Unidos | B3V8JL7 | 12,70 | 674.322 | 8.563.889,40 |
| 0,79 | STWD | STARWOOD PROPERT | Estados Unidos | B3PQ520 | 18,24 | 469.242 | 8.558.974,08 |
| 0,79 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | Estados Unidos | BN13RW9 | 12,95 | 660.434 | 8.552.620,30 |
| 0,79 | ARR | ARMOUR RESIDENTI | Estados Unidos | BRJ8H91 | 17,58 | 484.151 | 8.511.374,58 |
| 0,78 | BBSE3 BZ | BB SEGURIDADE PA | Brasil | B9N3SQ0 | 6,42 | 1.322.800 | 8.490.846,17 |
| 0,78 | 1516 HK | SUNAC SERVICES H | Hong Kong | BLN9QR9 | 0,19 | 44.072.300 | 8.435.269,17 |
| 0,77 | MFA | MFA FINANCIAL INC | Estados Unidos | BMZM2X1 | 9,61 | 871.911 | 8.379.064,71 |
| 0,76 | PETR4 BZ | PETROLEO BRASILEIRO SA - | Brasil | 2684532 | 5,84 | 1.416.300 | 8.266.229,63 |
| 0,76 | RWT | REDWOOD TRUST INC | Estados Unidos | 2730877 | 5,65 | 1.455.610 | 8.224.196,50 |
| 0,76 | SFL | SFL CORP LTD | Estados Unidos | BJXT857 | 8,31 | 983.756 | 8.175.012,36 |
| 0,72 | ORC | ORCHID ISLAND CAPITAL INC | Estados Unidos | BMYSHK2 | 7,35 | 1.058.924 | 7.783.091,40 |
| 0,71 | A3M SM | ATRESMEDIA CORP | Espanha | B07VZ99 | 5,96 | 1.296.471 | 7.731.830,96 |
| 0,71 | IIPR | INNOVATIVE INDUS | Estados Unidos | BD0NN55 | 50,14 | 153.836 | 7.713.337,04 |
| 0,70 | ITMG IJ | INDO TAMBANGRAYA | Indonésia | B29SK75 | 1,32 | 5.768.100 | 7.626.093,75 |
| 0,70 | PTBA IJ | BUKIT ASAM TBK PT | Indonésia | 6565127 | 0,14 | 54.500.500 | 7.533.122,00 |
| 0,69 | FBRT | FRANKLIN BSP REA | Estados Unidos | BN14T59 | 10,64 | 702.485 | 7.474.440,40 |
| 0,67 | GMRE | GLOBAL MEDICAL REIT INC | Estados Unidos | BW0WPK4 | 32,35 | 224.857 | 7.274.123,95 |
| 0,66 | ADRO IJ | ALAMTRI RESOURCES IND | Indonésia | B3BQFC4 | 0,11 | 65.935.600 | 7.191.893,87 |
| 0,66 | AP-U CN | ALLIED PROP REIT | Canadá | 2387701 | 9,30 | 772.085 | 7.176.743,62 |
| 0,65 | KREF | KKR REAL ESTATE | Estados Unidos | BF0YMC2 | 8,57 | 820.390 | 7.030.742,30 |
| 0,65 | TWO | TWO HARBORS INVE | Estados Unidos | BP9S504 | 10,22 | 686.839 | 7.019.494,58 |
| 0,58 | TTRAK TI | TURK TRAKTOR VE | Turquia | B03MYM2 | 12,48 | 498.345 | 6.220.920,71 |
| 0,56 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B00N2S0 | 8,85 | 690.104 | 6.107.420,40 |
| 0,56 | BDN | BRANDYWINE REALTY TRUST | Estados Unidos | 2518954 | 3,10 | 1.945.798 | 6.031.973,80 |
| 0,37 | DIS IM | D'AMICO INTERNAT | Itália | BPXYP75 | 6,24 | 635.897 | 3.970.097,28 |
| 0,34 | RC | READY CAPITAL CORP | Estados Unidos | BDFS3G6 | 2,62 | 1.410.901 | 3.696.560,62 |
| 0,22 | SNI NO | STOLT-NIELSEN LTD | Estados Unidos | B4PKZG3 | 33,17 | 71.397 | 2.368.528,71 |
| 0,22 | GES | GUESS? INC | Estados Unidos | 2387109 | 16,99 | 138.953 | 2.360.811,47 |
| 0,21 | FRO | FRONTLINE PLC | Estados Unidos | BMCVDT4 | 23,38 | 98.221 | 2.296.406,98 |
| 0,20 | TUPRS TI | TUPRAS | Turquia | B03MYT9 | 4,65 | 473.615 | 2.202.173,65 |
| 0,20 | SQZ LN | SERICA ENERGY PLC | Reino Unido | B0CY5V5 | 2,32 | 940.656 | 2.183.836,05 |
| 0,20 | 639 HK | SHOUGANG FUSHAN | Hong Kong | 6354671 | 0,38 | 5.624.230 | 2.109.564,88 |
| 0,18 | 839 HK | CHINA EDUCATION | Hong Kong | BF13433 | 0,39 | 5.140.100 | 1.987.398,81 |
| 0,17 | CMIN3 BZ | CSN MINERACAO SA | Brasil | BKZ72K9 | 1,01 | 1.840.000 | 1.862.320,46 |
| 0,16 | ORL IT | OIL REFINERIES LTD | Israel | B1S0581 | 0,31 | 5.682.944 | 1.759.947,42 |
| 0,16 | ZIM | ZIM INTEGRATED S | Estados Unidos | BLC90J0 | 20,03 | 84.953 | 1.701.608,59 |
| 0,12 | RECV3 BZ | PETRORECONCAVO SA | Brasil | BNC08V5 | 2,02 | 629.900 | 1.271.566,38 |
| 0,00 | MAGN RM | MMK | Rússia | B5B1RP0 | 0,00 | 6.332.020 | 0,00 |
| 0,00 | UPRO RM | UNIPRO PJSC | Rússia | B196FC2 | 0,00 | 209.143.887 | 0,00 |
| 0,00 | CHMF RM | SEVERSTAL PJSC | Rússia | B5B9C59 | 0,00 | 312.897 | 0,01 |
| 0,00 | PHOR LI | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | Estados Unidos | B62QPJ1 | 0,00 | 119 | 0,01 |
| 0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,06 | 85.045 | 5.020,39 | ||
| 0,00 | UAE DIRHAM | Estados Unidos | 0,27 | 16.035 | 4.365,97 | ||
| 0,00 | SINGAPORE DOLLAR | Estados Unidos | 0,77 | 3.716 | 2.869,21 | ||
| 0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 1,00 | 0 | 0,01 | ||
| 0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,12 | -0 | -0,09 | ||
| 0,00 | BRITISH STERLING POUND | Estados Unidos | 1,34 | 1 | 1,35 | ||
| -0,22 | MEXICAN PESO | Estados Unidos | 0,06 | -43.624.830 | -2.401.454,92 | ||
| -0,32 | BRAZILIAN REAL | Estados Unidos | 0,19 | -18.536.722 | -3.448.820,79 | ||
| -2,44 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | -26.378.645 | -26.378.645,01 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Financeiro | 28,6 | |
| Energia | 21,6 | |
| Imobiliário | 13,2 | |
| Materiais | 11,4 | |
| Consumidor Discricionário | 9,0 | |
| Industriais | 4,7 | |
| Bens de Consumo | 3,5 | |
| Serviços de Comunicação | 3,0 | |
| Serviços de Utilidade Pública | 2,6 | |
| Tecnologia da Informação | 2,4 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 26,3 | |
| Brazil | 15,4 | |
| Hong Kong | 12,0 | |
| Britain | 10,1 | |
| South Africa | 5,4 | |
| Bermuda | 5,3 | |
| Norway | 4,4 | |
| Canada | 3,2 | |
| Singapore | 2,6 | |
| Luxembourg | 2,6 | |
| Israel | 2,3 | |
| Other/Cash | 10,4 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 10,20% | |
| Média do Valor de Mercado | 3.799 M | |
| 2024 | 2025 | |
| Preço / lucro | 7,10 | 7,38 |
| Preço do Livro | 0,76 | 0,74 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,73 |
| MSCI EAFE | 0,75 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,73 |
| Desvio Padrão | 15,30% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES