| Cota Patrimonial | US$ 34,85 | Variação Diária | US$ 0,23 | 0,66% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 44,90 | Variação Diária | R$ 0,23 | 0,51% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/09/2026 18:31:30
O mercado global de robótica foi avaliado em mais de US$ 80 bilhões em 2022, com previsões sugerindo que pode quase duplicar para US$ 280 bilhões em 20231.
O custo médio de um robô industrial caiu de US$ 46 mil em 2010, para apenas US$ 27 mil em 2017 - e está previsto que caia para menos de US$7 mil até 2030, com a evolução da tecnologia.2.
Robótica e IA têm aplicações de amplo alcance, indo muito além da atividade industrial. O BOTZ investe adequadamente, com exposição global em vários setores e indústrias.
1 Pesquisa de Precedência, Ago 2023
2 Arquivo Pessoal RePEc de Munique, Set 2021
| Data de Início | 12/09/16 |
| Taxa de Administração | 0,68% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 3,31 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.132.890,36 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 44,90 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/09/2026 18:31:30
O ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) busca investir em empresas que potencialmente se beneficiam da maior adoção e utilização de robótica e inteligência artificial (IA), incluindo aquelas envolvidas com robótica industrial e automação, robôs não industriais e veículos autônomos.
O ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) visa fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Índice Temático Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence.
| Código de Negociação ETF | BOTZ |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BOTZ39 |
| Código Bloomberg | IBOTZNT |
| Código CUSIP | 37954Y715 |
| Código ISIN | US37954Y7159 |
| Mercado Primário | Nasdaq |
| Número de Empresas no Portfólio | 81 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | -0,06% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 34,85 | Variação Diária | US$ 0,23 | 0,66% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 44,90 | Variação Diária | R$ 0,23 | 0,51% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 16/09/2026 18:31:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade BOTZ | 1,18% | -5,75% | -0,37% | 7,55% | 16,39% | 153,22% | 12/09/16 |
|
Rentabilidades (data base 15/09/26)
|
Rentabilidade BOTZ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 143,04% | 151,67% |
| 12 Meses | 1,30% | -4,18% |
| 24 Meses | 11,71% | 4,76% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -9,59% | -12,44% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -13,58% | -16,31% |
|
Retornos Mensais (até 15/09/26)
|
Rentabilidade BOTZ | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -4,02% | -5,47% |
| Ago 2026 | 1,19% | 1,22% |
| Jul 2026 | -5,60% | -7,42% |
| Jun 2026 | -5,86% | -5,65% |
| Mai 2026 | 5,06% | 4,08% |
| Abr 2026 | 19,74% | 19,33% |
| Mar 2026 | -16,69% | -16,71% |
| Fev 2026 | 4,54% | 3,83% |
| Jan 2026 | 3,30% | 3,49% |
| Dez 2025 | 4,53% | 4,25% |
| Nov 2025 | -6,63% | -6,88% |
| Out 2025 | 6,25% | 6,24% |
| Set 2025 | 5,35% | 5,45% |
| Ago 2025 | 0,33% | 0,36% |
| Jul 2025 | 2,91% | 2,78% |
| Jun 2025 | 4,47% | 5,84% |
| Mai 2025 | 8,35% | 7,54% |
| Abr 2025 | 0,70% | 0,78% |
| Mar 2025 | -11,28% | -11,36% |
| Fev 2025 | -3,75% | -4,49% |
| Jan 2025 | 3,71% | 3,08% |
| Dez 2024 | -2,73% | -2,77% |
| Nov 2024 | 4,31% | 4,28% |
| Out 2024 | -1,00% | -0,97% |
| Set 2024 | 2,06% | 2,47% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,29 | 6954 JP | FANUC CORP | Japão | 6356934 | 37,64 | 7.297.044 | 274.635.869,34 |
| 8,16 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 382,29 | 707.803 | 270.586.008,87 |
| 7,97 | ABBN SW | ABB LTD-REG | Suíça | 7108899 | 95,56 | 2.762.780 | 264.015.095,92 |
| 7,88 | 6861 JP | KEYENCE CORP | Japão | 6490995 | 487,54 | 535.419 | 261.038.983,17 |
| 7,57 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 213,90 | 1.173.201 | 250.947.693,90 |
| 4,66 | 6273 JP | SMC CORP | Japão | 6763965 | 437,42 | 353.336 | 154.555.314,44 |
| 3,37 | 6383 JP | DAIFUKU CO LTD | Japão | 6250025 | 35,00 | 3.188.558 | 111.599.016,10 |
| 2,78 | AUR | AURORA INNOVATION INC | Estados Unidos | BMF0P92 | 6,36 | 14.484.520 | 92.121.547,20 |
| 2,59 | CGNX | COGNEX CORP | Estados Unidos | 2208288 | 60,10 | 1.426.483 | 85.731.628,30 |
| 2,50 | 300124 C2 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | China | BD5CMN8 | 7,67 | 10.821.524 | 83.006.030,88 |
| 2,07 | 300757 C2 | ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | China | BNHPGJ9 | 91,40 | 751.745 | 68.712.715,77 |
| 2,06 | 6645 JP | OMRON CORP | Japão | 6659428 | 39,40 | 1.731.431 | 68.223.616,49 |
| 2,02 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 342,87 | 195.186 | 66.923.423,82 |
| 1,99 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 358,08 | 184.338 | 66.007.751,04 |
| 1,90 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 669,47 | 94.225 | 63.080.810,75 |
| 1,90 | 6506 JP | YASKAWA ELECTRIC CORP | Japão | 6986041 | 28,11 | 2.238.778 | 62.927.970,09 |
| 1,82 | 9660 HK | HORIZON ROBOTICS INC | Hong Kong | BS5YNY7 | 0,52 | 116.832.600 | 60.318.184,48 |
| 1,58 | 1810 HK | XIAOMI CORP-CLASS B | Hong Kong | BG0ZMJ9 | 3,34 | 15.708.800 | 52.425.411,62 |
| 1,54 | 277810 KS | RAINBOW ROBOTICS | República Da Coreia | BM9Q3J2 | 309,36 | 164.445 | 50.872.900,76 |
| 1,43 | AUTO NO | AUTOSTORE HOLDINGS LTD | Estados Unidos | BN49G27 | 1,65 | 28.873.054 | 47.531.346,72 |
| 1,43 | SYM | SYMBOTIC INC | Estados Unidos | BPG82M8 | 43,11 | 1.096.341 | 47.263.260,51 |
| 1,11 | 6134 JP | FUJI CORP/AICHI | Japão | 6356592 | 44,50 | 825.816 | 36.750.848,39 |
| 1,10 | 9880 HK | UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H | Hong Kong | BR4VSK3 | 9,87 | 3.698.477 | 36.491.614,59 |
| 1,07 | 688017 C1 | LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A | Xangai | BMGJQ17 | 42,93 | 823.405 | 35.352.544,51 |
| 1,02 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 414,92 | 81.786 | 33.934.647,12 |
| 0,94 | 6324 JP | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | Japão | 6108179 | 38,49 | 813.048 | 31.292.244,85 |
| 0,94 | 2049 TT | HIWIN TECHNOLOGIES CORP | Taipei | B1YMYT5 | 10,39 | 2.987.400 | 31.048.017,81 |
| 0,86 | TECN SW | TECAN GROUP AG-REG | Suíça | 7110902 | 262,53 | 108.145 | 28.391.446,36 |
| 0,85 | 108490 KS | ROBOTIS CO LTD | República Da Coreia | BGR7CR6 | 225,72 | 124.322 | 28.062.016,87 |
| 0,82 | 454910 KS | DOOSAN ROBOTICS INC | República Da Coreia | BN4P528 | 49,45 | 549.415 | 27.170.748,02 |
| 0,64 | 2252 HK | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT-H | Hong Kong | BMX6SZ9 | 2,70 | 7.892.900 | 21.310.407,41 |
| 0,63 | 688169 C1 | BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | Xangai | BNR4NT5 | 17,90 | 1.165.158 | 20.852.527,59 |
| 0,63 | OUST | OUSTER INC | Estados Unidos | BMHVMY7 | 33,99 | 611.489 | 20.784.511,11 |
| 0,62 | EXA FP | EXAIL TECHNOLOGIES | Estados Unidos | B06BGH5 | 143,42 | 143.699 | 20.608.960,08 |
| 0,59 | 688297 C1 | AVIC CHENGDU UAS CO LTD-A | Xangai | BNTXRV0 | 6,47 | 3.030.157 | 19.596.333,14 |
| 0,59 | PONY | PONY AI INC | Estados Unidos | BRWKBD6 | 6,55 | 2.975.298 | 19.488.201,90 |
| 0,58 | 603486 C1 | ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | Xangai | BDFWW61 | 7,39 | 2.601.117 | 19.230.327,06 |
| 0,56 | HSAI | HESAI GROUP | Estados Unidos | BMWS7Y8 | 16,67 | 1.103.573 | 18.396.561,91 |
| 0,54 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 88,55 | 202.390 | 17.921.634,50 |
| 0,51 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 16.934.278 | 16.934.277,57 | ||
| 0,49 | 2729 HK | ZHEJIANG GALAXIS TECHNOLO-H | Hong Kong | BVQYSG4 | 4,53 | 3.611.400 | 16.343.051,27 |
| 0,48 | ATS CN | ATS CORP | Canadá | BP8JT73 | 19,27 | 823.913 | 15.874.041,37 |
| 0,46 | 002747 C2 | ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | China | BFCCQJ9 | 4,35 | 3.511.334 | 15.273.157,54 |
| 0,45 | WRD | WERIDE INC-ADR | Estados Unidos | BMYDW80 | 5,51 | 2.679.513 | 14.764.116,63 |
| 0,41 | 300024 C2 | SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A | China | BD5CNQ8 | 1,94 | 7.029.604 | 13.626.818,56 |
| 0,41 | ALNT | ALLIENT INC | Estados Unidos | 2414717 | 94,76 | 143.535 | 13.601.376,60 |
| 0,40 | 058610 KS | SPG CO LTD | República Da Coreia | 6541945 | 71,73 | 187.207 | 13.429.071,48 |
| 0,38 | OMCL | OMNICELL INC | Estados Unidos | 2789523 | 32,43 | 385.055 | 12.487.333,65 |
| 0,36 | 2675 HK | SHENZHEN EDGE MEDICAL CO -H | Hong Kong | BVK63N8 | 4,37 | 2.766.600 | 12.103.830,92 |
| 0,35 | 688686 C1 | OPT MACHINE VISION TECH CO-A | Xangai | BNHPPC5 | 21,07 | 549.006 | 11.569.137,43 |
| 0,33 | 2464 TT | MIRLE AUTOMATION CORP | Taipei | 6140999 | 5,74 | 1.885.600 | 10.818.265,33 |
| 0,30 | 278A JP | TERRA DRONE CORP | Japão | BM9VKF2 | 111,34 | 89.980 | 10.018.080,78 |
| 0,28 | PRCT | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | Estados Unidos | BMYRFV6 | 19,44 | 483.487 | 9.398.987,28 |
| 0,28 | UMAC | UNUSUAL MACHINES INC /US | Estados Unidos | BQXNTY4 | 22,01 | 423.615 | 9.323.766,15 |
| 0,28 | 3881 HK | CIDI INC-H | Hong Kong | BNBVJL6 | 2,74 | 3.363.700 | 9.227.599,11 |
| 0,27 | 2590 HK | BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOG-H | Hong Kong | BV6L638 | 1,04 | 8.646.000 | 9.015.664,28 |
| 0,26 | NQZ6 Index | NASDAQ 100 E-MINI DEC26 | Estados Unidos | 585.135,00 | 15 | 8.777.025,00 | |
| 0,26 | 2432 HK | SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H | Hong Kong | BTDQ4G1 | 2,61 | 3.322.400 | 8.682.303,75 |
| 0,25 | 2498 HK | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | Hong Kong | BNG5JM4 | 2,05 | 4.090.400 | 8.389.788,64 |
| 0,25 | 4585 TT | TECHMAN ROBOT INC | Taipei | BP2DZD9 | 9,23 | 882.800 | 8.150.881,76 |
| 0,24 | 002896 C2 | NINGBO ZHONGDA LEADER INTE-A | China | BPDWS58 | 9,01 | 882.400 | 7.948.672,36 |
| 0,23 | AVEX | AEVEX CORP-CL A | Estados Unidos | BVPKF40 | 16,17 | 476.715 | 7.708.481,55 |
| 0,23 | MOG/A | MOOG INC-CLASS A | Estados Unidos | 2601218 | 359,70 | 20.958 | 7.538.592,60 |
| 0,20 | 1021 HK | GUANGDONG HUAYAN ROBOTICS -H | Hong Kong | BTG0Q53 | 1,43 | 4.549.800 | 6.495.902,91 |
| 0,19 | 6258 JP | HIRATA CORP | Japão | B1GZ9S6 | 22,92 | 270.855 | 6.207.584,86 |
| 0,18 | KDK | KODIAK AI INC | Estados Unidos | BVBFG46 | 3,60 | 1.693.548 | 6.096.772,80 |
| 0,18 | XPEV | XPENG INC - ADR | Estados Unidos | BMXR2T4 | 10,34 | 577.276 | 5.969.033,84 |
| 0,17 | 688160 C1 | KINCO AUTOMATION SHANGHAI-A | Xangai | BPDWRF1 | 14,08 | 409.691 | 5.766.983,10 |
| 0,15 | 688165 C1 | EFORT INTELLIGENT ROBOT CO-A | Xangai | BPDWRG2 | 2,17 | 2.342.314 | 5.088.911,83 |
| 0,15 | 388720 KS | YUIL ROBOTICS CO LTD | República Da Coreia | BPJGTG2 | 49,89 | 99.844 | 4.981.442,13 |
| 0,14 | 688277 C1 | TINAVI MEDICAL TECHNOLOGIE-A | Xangai | BNHPMQ8 | 2,21 | 2.094.992 | 4.635.926,38 |
| 0,14 | 090360 KS | ROBOSTAR CO LTD | República Da Coreia | B5LTV29 | 56,10 | 82.633 | 4.635.826,29 |
| 0,11 | NOVT | NOVANTA INC | Estados Unidos | BD8S5H8 | 132,80 | 27.854 | 3.699.011,20 |
| 0,11 | 603666 C1 | YIJIAHE TECHNOLOGY CO LTD-A | Xangai | BFYX634 | 3,82 | 923.000 | 3.522.023,49 |
| 0,10 | 6481 JP | THK CO LTD | Japão | 6869131 | 39,44 | 87.712 | 3.459.510,79 |
| 0,10 | SERV | SERVE ROBOTICS INC | Estados Unidos | BPBJW48 | 4,29 | 731.966 | 3.140.134,14 |
| 0,08 | 348340 KS | NEUROMEKA CO LTD | República Da Coreia | BMYY830 | 13,12 | 197.602 | 2.592.448,17 |
| 0,08 | RR | RICHTECH ROBOTICS INC-CL B | Estados Unidos | BNV0DF5 | 1,61 | 1.563.122 | 2.516.626,42 |
| 0,06 | EH | EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR | Estados Unidos | BJBYDW6 | 4,54 | 475.544 | 2.158.969,76 |
| 0,06 | 455900 KS | ANGEL ROBOTICS CO LTD | República Da Coreia | BRC2TP0 | 14,76 | 130.464 | 1.925.105,23 |
| 0,05 | 7779 JP | CYBERDYNE INC | Japão | BK0S445 | 1,45 | 1.160.264 | 1.683.005,51 |
| 0,02 | 2431 HK | MINIEYE TECHNOLOGY CO LTD-H | Hong Kong | BMYRRN2 | 0,27 | 2.985.600 | 803.051,27 |
| 0,00 | BRITISH STERLING POUND | Estados Unidos | 1,00 | 0 | 0,01 | ||
| -0,00 | JAPANESE YEN | Estados Unidos | 0,01 | -3.084.568 | -19.885,68 | ||
| -0,02 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -631.997 | -631.997,28 | ||
| -0,03 | TAIWAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,03 | -36.370.675 | -1.140.271,66 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Industriais | 43,7 | |
| Tecnologia da Informação | 38,4 | |
| Assistência Médica | 8,4 | |
| Serviços de Comunicação | 3,9 | |
| Consumidor Discricionário | 3,5 | |
| Energia | 2,1 | |
| Materiais | 0,0 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 32,9 | |
| Japan | 30,2 | |
| China | 18,4 | |
| Switzerland | 9,9 | |
| South Korea | 3,1 | |
| Norway | 1,4 | |
| Hong Kong | 1,3 | |
| Britain | 1,1 | |
| Finland | 0,9 | |
| Canada | 0,4 | |
| France | 0,3 | |
| Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 13,40% | |
| Média do Valor de Mercado | 528.083 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 34,72 | 28,00 |
| Preço do Livro | 3,93 | 3,58 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,72 |
| MSCI EAFE | 1,31 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,86 |
| Desvio Padrão | 22,40% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES