LIT


Lithium & Battery Tech ETF

Fundamentos Para Analisar LIT

Alto Potencial de Crescimento

A tecnologia da bateria de lítio é essencial para o surgimento de veículos elétricos (EVs), armazenamento de energia renovável e dispositivos móveis. Devido a crescente demanda e à oferta inelástica, espera-se que o mercado de lítio persista até o final da década.1,2

Avanço das Tecnologias Limpas

Novas técnicas de produção, como a extração direta de lítio, podem reduzir drasticamente o uso de terra, energia e água, potencialmente proporcionando uma série de benefícios ambientais e operacionais.3

Abordagem Irrestrita

O LIT investe em empresas em todo o ciclo do lítio, incluindo mineração, refinamento e produção de baterias, abrangendo setores tradicionais e definições geográficas.

1 AMG Materiais Críticos, Set 2023
2 Benchmark Minerais Inteligentes, Mai 2023
3 CleanTech Lítio, Out 2023

Principais Informações Data base 01/05/24

Data de Início 22/07/10
Taxa de Administração 0,75%
Patrimônio Líquido US$ 1,56 bilhões
Cota Patrimonial US$ 44,22

Resumo do ETF

O ETF Global X Lithium & Battery Tech (LIT) investe no ciclo completo do lítio, desde a mineração e refino do metal, até a produção da bateria.

Objetivo do ETF

O ETF Global X Lithium & Battery Tech (LIT) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Global Lithium Index.

Detalhes do Ativo Data base 01/05/24

Código de Negociação LIT
B3 Trading Code BLBT39
Código Bloomberg SOLLIT
Código CUSIP 37954Y855
Código ISIN US37954Y8553
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 35.304.628
Número de Empresas no Portfólio 108
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,11%

Distribuição Data base 01/05/24

Rendimento SEC de 30 Dias 0,92%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 01/05/24

Cota Patrimonial US$ 44,22 Variação Diária US$ 0,01 0,02%
Preço de Mercado US$ 44,06 Variação Diária US$ 0,24 0,55%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/04/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade LIT -2,58% -8,64% -13,95% -25,79% -33,38% 70,44% 22/07/10
Rentabilidades (data base 01/05/24)
Rentabilidade LIT Rentabilidade Índice
Desde o início 70,48% 81,71%
12 Meses -27,77% -26,74%
24 Meses -40,33% -40,42%
Últimos 60 Dias Negociados 11,10% 11,19%
Últimos 75 Dias Negociados -6,12% -4,45%
Retornos Mensais (até 01/05/24)
Rentabilidade LIT Rentabilidade Índice
Mai 2024 0,02% 0,04%
Abr 2024 -2,58% -2,74%
Mar 2024 -1,53% -1,52%
Fev 2024 10,37% 10,62%
Jan 2024 -18,75% -17,36%
Dez 2023 4,61% 4,56%
Nov 2023 1,51% 1,24%
Out 2023 -12,70% -12,69%
Set 2023 -6,81% -7,85%
Ago 2023 -10,77% -10,85%
Jul 2023 3,14% 2,92%
Jun 2023 5,57% 7,03%
Mai 2023 1,54% 1,82%
Abr 2023 -5,05% -5,18%
Mar 2023 -0,83% -0,81%
Fev 2023 -9,02% -8,33%
Jan 2023 19,29% 19,42%
Dez 2022 -13,29% -14,35%
Nov 2022 2,04% 1,32%
Out 2022 0,49% 0,61%
Set 2022 -10,97% -10,48%
Ago 2022 0,63% 0,69%
Jul 2022 2,20% 1,64%
Jun 2022 -2,22% -3,03%
Mai 2022 11,67% 9,87%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 01/05/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
9,95 ALB ALBEMARLE CORP Estados Unidos 2046853 119,00 1.299.638 154.656.922,00
5,57 MIN AU MINERAL RESOURCES LTD Austrália B17ZL56 46,84 1.848.899 86.594.201,27
5,14 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 578.727.911 79.903.892,26
4,89 PLS AU PILBARA MINERALS LTD Austrália B2368L5 2,64 28.753.802 75.957.171,78
4,65 SQM QUIMICA Y-SP ADR Estados Unidos 2771122 45,83 1.577.251 72.285.413,33
4,42 TSLA TESLA INC Estados Unidos B616C79 179,99 381.547 68.674.644,53
4,39 006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD República Da Coreia 6771645 314,01 217.200 68.204.037,33
4,15 373220 KS LG ENERGY SOLUTION República Da Coreia BNSP8W5 281,46 229.370 64.557.506,69
4,05 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 27,56 2.286.174 63.001.574,01
4,02 300014 C2 EVE ENERGY CO LTD-A China BD5C7G6 5,10 12.256.988 62.564.318,55
4,01 002371 C2 NAURA TECH GR -A China BD5LYF1 44,04 1.415.241 62.332.506,63
3,99 300750 C2 CONTEMPORARY A-A China BHQPSY7 27,97 2.218.909 62.068.670,04
3,88 002466 C2 TIANQI LITHIUM CORP-A China BD5CKH8 5,46 11.070.988 60.393.043,56
3,82 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 59.443.545 59.443.545,02
3,72 6752 JP PANASONIC HOLDINGS CORP Japão 6572707 8,72 6.631.322 57.856.607,22
3,66 6762 JP TDK CORP Japão 6869302 45,42 1.251.953 56.866.166,20
3,48 ALTM ARCADIUM LITHIUM PLC Estados Unidos BM9HZ11 4,55 11.894.073 54.118.032,15
3,22 LTM AU ARCADIUM LITHIUM PLC-CDI Austrália BS715X9 4,38 11.406.588 49.973.368,77
2,58 ENS ENERSYS Estados Unidos B020GQ5 91,12 440.406 40.129.794,72
2,34 002460 C2 GANFENG LITHIU-A China BD5CB19 4,87 7.464.040 36.337.058,93
2,31 002709 C2 GUANGZHOU TINC-A China BD5LR63 2,90 12.395.914 35.941.099,30
2,13 IGO AU IGO LTD Austrália 6439567 5,06 6.532.296 33.070.408,32
2,13 066970 KS L&F CO LTD República Da Coreia 6578608 118,59 278.755 33.056.902,18
2,11 300450 C2 WUXI LEAD INTE-A China BD6QWJ5 3,08 10.663.046 32.830.662,98
1,97 300207 C2 SUNWODA ELECTR-A China BD5CCV6 2,10 14.584.091 30.626.832,73
1,80 002812 C2 YUNNAN ENERGY-A China BFCCR30 5,75 4.879.859 28.034.866,76
1,75 002738 C2 SINOMINE RESOU-A China BNR4M32 4,92 5.537.926 27.220.158,72
1,59 LCID LUCID GROUP INC Estados Unidos BP0TR77 2,62 9.455.835 24.774.287,70
1,54 603659 C1 SHANGHAI PUTAI-A Xangai BF2DZJ5 2,56 9.341.553 23.873.660,70
1,29 002176 C2 JIANGXI SPECIA-A China BD5CC72 1,34 14.897.677 19.993.016,57
0,77 LTR AU LIONTOWN RESOURCES LTD Austrália B1J89V5 0,80 15.048.309 11.964.729,59
0,62 ERA FP ERAMET Estados Unidos 4017017 97,59 98.517 9.614.674,85
0,51 AMG NA AMG CRITICAL MAT Holanda B1Z95S1 23,63 335.137 7.919.948,76
0,48 SGML SIGMA LITHIUM CORP Estados Unidos BNM4ZD8 14,95 498.539 7.453.158,05
0,44 LAAC CN LITHIUM AMERICAS Canadá BRBS2X8 5,12 1.337.596 6.849.999,49
0,44 PMET CN PATRIOT BATTERY Canadá BMG0XS6 5,11 1.324.449 6.763.430,41
0,40 LAC CN LITHIUM AMERICAS CORP Canadá BRBS357 4,37 1.437.899 6.277.392,94
0,23 LRS AU LATIN RESOURCES LTD Austrália B44CSR2 0,14 25.451.304 3.634.225,05
0,15 SLI CN STANDARD LITHIUM LTD Canadá BDSFRL7 1,29 1.782.107 2.304.253,41
0,14 PLL PIEDMONT LITHIUM INC Estados Unidos BMGHM13 12,10 183.090 2.215.389,00
0,13 SYA AU SAYONA MINING LTD Austrália BBX4LR9 0,02 100.424.446 2.085.780,11
0,12 CXO AU CORE LITHIUM LTD Austrália B4XFS83 0,09 20.203.281 1.901.380,37
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 51.901.509 14.450,18
0,00 JAPANESE YEN Estados Unidos 0,01 891.081 5.652,09
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 14.942.727 4.160,28
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 14.249.550 3.967,30
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 13.754.102 3.829,35
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 11.774.735 3.278,27
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 11.038.629 3.073,32
0,00 CURRENCY CONTRACT - EUR Estados Unidos 0,00 1.624.479 1.905,91
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 5.366.059 1.493,99
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 3.398.116 946,09
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos -0,00 -26.476.768 783,13
0,00 CURRENCY CONTRACT - EUR Estados Unidos 0,00 435.650 511,12
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 362.626 100,96
0,00 AUSTRALIAN DOLLAR Estados Unidos 0,65 78 50,77
0,00 TAIWAN DOLLAR Estados Unidos 0,03 6 0,17
0,00 SWISS FRANC Estados Unidos 1,00 0 0,02
0,00 KOREAN WON Estados Unidos 0,00 -5 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -751.287 -209,17
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -898.341 -250,11
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -1.023.861 -285,06
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -1.047.121 -291,54
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -1.148.284 -319,70
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -1.202.533 -334,81
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -1.321.169 -367,84
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -1.330.983 -370,56
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -3.181.215 -427,81
0,00 EURO Estados Unidos 1,07 -442 -472,22
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -2.185.051 -608,36
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -2.272.626 -632,74
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -2.293.621 -638,58
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -2.325.886 -647,56
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -13.495.092 -3.709,44
-0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -130.882.523 -36.439,70
-0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -152.644.509 -42.498,57
-0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 -260.760.640 -72.599,76
-0,07 CANADIAN DOLLAR Estados Unidos 0,73 -1.512.712 -1.098.835,48
-8,92 CASH Estados Unidos 1,00 -138.708.651 -138.708.650,56
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -468.322 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -1.521.323 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -1.622.772 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -7.152.968 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -1.963.846 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -739.540 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -1.895.564 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -2.059.379 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -49.976 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - EUR Estados Unidos 0,00 -464.917 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - EUR Estados Unidos 0,00 -1.733.611 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 438.887 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 3.385.001 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 182.081 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 141.107 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 1.860.012 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 165.731 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 158.254 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 320.549 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 183.434 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 21.037.179 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 18.037.983 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 103.541 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 316.103 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 301.140 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 35.937.541 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 313.209 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 123.808 0,00
0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 144.312 0,00
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Divisão por Setor Data base 31/03/24

Setor Tamanho (%)
Materiais 47,8
Tecnologia da Informação 19,8
Industriais 18,9
Consumidor Discricionário 12,4
Energia 1,2

Fonte: AltaVista Research, LLC

Divisão por País Data base 31/03/24

País Tamanho (%)
China 40,8
Estados Unidos 18,4
Austrália 12,9
Japão 10,1
Coreia Do Sul 10,1
Chile 4,6
Canadá 2,2
Holanda 0,5
França 0,4

Fonte: AltaVista Research, LLC

Características do ETF Data base 01/05/24

Retorno do Patrimônio Líquido 17,40%
Média do Valor de Mercado 39.578 M
2023 2024
Preço / lucro 10,30 14,53
Preço do Livro 2,67 2,40

Fonte: AltaVista Research, LLC

Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/04/24

Versus Beta
S&P 500 1,03
MSCI EAFE 0,92
MSCI Emg. Mkts 0,90
Desvio Padrão 31,80%

Fonte: AltaVista Research, LLC

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao Topo