| Cota Patrimonial | US$ 43,29 | Variação Diária | -US$ 0,17 | -0,39% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 55,14 | Variação Diária | -R$ 0,40 | -0,72% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/09/2026 18:31:30
Os millennials superaram os Baby Boomers como a maior geração nos EUA.1 Com a maior parte de seus principais anos de ganhos pela frente, as empresas que atendem aos millennials devem estar bem posicionadas para o crescimento.
A economia dos EUA é orientada para o consumidor, com o consumo privado respondendo por mais de dois terços do PIB nominal.2
As empresas americanas mais inovadoras geralmente desafiam a categorização do setor. O MILN investe adequadamente em uma ampla gama de negócios voltados para o consumidor.
1Statista, Junho de 2021
2FRED, Janeiro de 2022
| Data de Início | 04/05/16 |
| Taxa de Administração | 0,50% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 89,62 milhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 39.573,84 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 55,14 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/09/2026 18:31:30
A ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca investir em empresas com alta probabilidade de se beneficiar do crescente poder de compra e das preferências exclusivas da geração Millennial dos EUA (anos de nascimento que variam de 1980 a 2000). Essas empresas vêm de uma ampla gama de categorias, incluindo: mídia social e entretenimento e alimentação, vestuário e vestuário, saúde e fitness, viagens e mobilidade, educação e emprego, habitação e bens domésticos e serviços financeiros.
O ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Millennials Thematic Index.
| Código de Negociação ETF | MILN |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BMIL39 |
| Código Bloomberg | IMILN |
| Código CUSIP | 37954Y764 |
| Código ISIN | US37954Y7647 |
| Mercado Primário | Nasdaq |
| Número de Empresas no Portfólio | 80 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,42% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 43,29 | Variação Diária | -US$ 0,17 | -0,39% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 55,14 | Variação Diária | -R$ 0,40 | -0,72% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/09/2026 18:31:30
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade MILN | 2,45% | 5,53% | -1,77% | -7,09% | 11,05% | 219,13% | 04/05/16 |
|
Rentabilidades (data base 22/09/26)
|
Rentabilidade MILN | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 200,13% | 215,25% |
| 12 Meses | -11,98% | -11,69% |
| 24 Meses | 4,46% | 5,23% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -0,41% | -0,30% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 1,45% | 1,59% |
|
Retornos Mensais (até 22/09/26)
|
Rentabilidade MILN | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -5,94% | -5,94% |
| Ago 2026 | 2,47% | 2,51% |
| Jul 2026 | 3,49% | 3,57% |
| Jun 2026 | -0,10% | -0,08% |
| Mai 2026 | -1,34% | -1,33% |
| Abr 2026 | 7,97% | 7,97% |
| Mar 2026 | -6,50% | -6,44% |
| Fev 2026 | -4,99% | -4,97% |
| Jan 2026 | -2,34% | -2,32% |
| Dez 2025 | 1,21% | 1,24% |
| Nov 2025 | -1,23% | -1,19% |
| Out 2025 | -4,40% | -4,39% |
| Set 2025 | -0,49% | -0,44% |
| Ago 2025 | 2,71% | 2,71% |
| Jul 2025 | -0,84% | -0,77% |
| Jun 2025 | 4,60% | 4,66% |
| Mai 2025 | 7,87% | 7,91% |
| Abr 2025 | 0,23% | 0,25% |
| Mar 2025 | -8,46% | -8,46% |
| Fev 2025 | -1,58% | -1,60% |
| Jan 2025 | 6,52% | 6,59% |
| Dez 2024 | -3,62% | -3,56% |
| Nov 2024 | 10,69% | 10,76% |
| Out 2024 | 1,13% | 1,14% |
| Set 2024 | 4,65% | 4,73% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,85 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 339,75 | 10.162 | 3.452.539,50 |
| 3,70 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 161,81 | 20.483 | 3.314.354,23 |
| 3,67 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 192,21 | 17.114 | 3.289.481,94 |
| 3,58 | SE | SEA LTD-ADR | Estados Unidos | BYWD7L4 | 103,67 | 30.968 | 3.210.452,56 |
| 3,46 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 736,60 | 4.216 | 3.105.484,52 |
| 3,27 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 351,16 | 8.338 | 2.927.972,08 |
| 3,22 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 254,98 | 11.318 | 2.885.863,64 |
| 3,07 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 103,82 | 26.514 | 2.752.683,48 |
| 3,04 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Estados Unidos | BFZ1K46 | 501,30 | 5.441 | 2.727.573,30 |
| 2,95 | CVNA | CARVANA CO | Estados Unidos | BYQHPG3 | 65,40 | 40.470 | 2.646.738,00 |
| 2,92 | EBAY | EBAY INC | Estados Unidos | 2293819 | 109,28 | 23.916 | 2.613.540,48 |
| 2,90 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 52,89 | 49.138 | 2.598.908,82 |
| 2,89 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 95,11 | 27.270 | 2.593.649,70 |
| 2,87 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 69,89 | 36.843 | 2.574.957,27 |
| 2,85 | VMRK | VIVMARK RESIDENTIAL | Estados Unidos | 2319157 | 62,35 | 41.015 | 2.557.285,25 |
| 2,81 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 32,63 | 77.275 | 2.521.483,25 |
| 2,75 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 164,22 | 14.988 | 2.461.329,36 |
| 2,65 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 305,35 | 7.777 | 2.374.706,95 |
| 2,58 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 899,41 | 2.567 | 2.308.785,47 |
| 2,49 | XYZ | BLOCK INC | Estados Unidos | BYNZGK1 | 77,53 | 28.769 | 2.230.460,57 |
| 2,42 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 36,10 | 60.139 | 2.171.017,90 |
| 2,39 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 292,35 | 7.321 | 2.140.294,35 |
| 2,33 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 196,08 | 10.657 | 2.089.624,56 |
| 2,33 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 130,79 | 15.943 | 2.085.184,97 |
| 2,09 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 72,16 | 25.930 | 1.871.108,80 |
| 1,96 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Estados Unidos | B748CK2 | 280,70 | 6.247 | 1.753.532,90 |
| 1,65 | WSM | WILLIAMS-SONOMA INC | Estados Unidos | 2967589 | 232,69 | 6.346 | 1.476.650,74 |
| 1,47 | FISV | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 46,10 | 28.537 | 1.315.555,70 |
| 1,42 | SN | SHARKNINJA INC | Estados Unidos | BRS7681 | 169,01 | 7.545 | 1.275.180,45 |
| 1,30 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BM8J4C2 | 17,16 | 68.068 | 1.168.046,88 |
| 0,98 | INVH | INVITATION HOMES INC | Estados Unidos | BD81GW9 | 27,14 | 32.497 | 881.968,58 |
| 0,70 | W | WAYFAIR INC- CLASS A | Estados Unidos | BQXZP64 | 107,35 | 5.817 | 624.454,95 |
| 0,68 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Estados Unidos | B23FN39 | 103,73 | 5.904 | 612.421,92 |
| 0,67 | UDR | UDR INC | Estados Unidos | 2727910 | 34,10 | 17.516 | 597.295,60 |
| 0,64 | CART | MAPLEBEAR INC | Estados Unidos | BN4L6W3 | 44,41 | 12.841 | 570.268,81 |
| 0,61 | CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | Estados Unidos | 2166320 | 99,31 | 5.509 | 547.098,79 |
| 0,53 | OMDA | OMADA HEALTH INC | Estados Unidos | BTNLPC9 | 21,37 | 22.079 | 471.828,23 |
| 0,52 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS INC | Estados Unidos | 2969637 | 133,94 | 3.486 | 466.914,84 |
| 0,50 | LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BPH0546 | 38,19 | 11.840 | 452.169,60 |
| 0,48 | VSXY | VICTORIA'S SECRET & CO | Estados Unidos | BNNTGH3 | 83,82 | 5.166 | 433.014,12 |
| 0,48 | SNAP | SNAP INC - A | Estados Unidos | BD8DJ71 | 5,62 | 76.567 | 430.306,54 |
| 0,48 | KMX | CARMAX INC | Estados Unidos | 2983563 | 56,84 | 7.560 | 429.710,40 |
| 0,48 | GAP | GAP INC/THE | Estados Unidos | 2360326 | 21,46 | 19.883 | 426.689,18 |
| 0,46 | HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC | Estados Unidos | BN46048 | 30,43 | 13.391 | 407.488,13 |
| 0,45 | CELH | CELSIUS HOLDINGS INC | Estados Unidos | B19HX21 | 29,38 | 13.718 | 403.103,43 |
| 0,43 | ETSY | ETSY INC | Estados Unidos | BWTN5N1 | 75,14 | 5.132 | 385.618,48 |
| 0,40 | SG | SWEETGREEN INC - CLASS A | Estados Unidos | BMQ89L5 | 7,67 | 47.158 | 361.701,86 |
| 0,39 | GRND | GRINDR INC | Estados Unidos | BP4XXM2 | 15,96 | 22.076 | 352.332,96 |
| 0,39 | SFM | SPROUTS FARMERS MARKET INC | Estados Unidos | BCGCR79 | 68,68 | 5.050 | 346.834,00 |
| 0,39 | ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | Estados Unidos | 2004185 | 136,21 | 2.547 | 346.926,87 |
| 0,38 | URBN | URBAN OUTFITTERS INC | Estados Unidos | 2933438 | 75,02 | 4.568 | 342.691,36 |
| 0,35 | LYFT | LYFT INC-A | Estados Unidos | BJT1RW7 | 14,90 | 21.239 | 316.461,10 |
| 0,35 | CARS | CARS.COM INC | Estados Unidos | BYXHTC0 | 10,80 | 29.042 | 313.653,60 |
| 0,35 | AN | AUTONATION INC | Estados Unidos | 2732635 | 169,61 | 1.851 | 313.948,11 |
| 0,33 | SLM | SLM CORP | Estados Unidos | 2101967 | 24,25 | 12.334 | 299.099,50 |
| 0,33 | NGVC | NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | Estados Unidos | B82C9Z7 | 30,08 | 9.912 | 298.152,96 |
| 0,32 | LAUR | LAUREATE EDUCATION INC | Estados Unidos | BYMYT66 | 36,13 | 7.942 | 286.944,46 |
| 0,32 | HAPN | HAPPEN INC | Estados Unidos | BK95GR4 | 16,01 | 17.750 | 284.177,50 |
| 0,32 | VFC | VF CORP | Estados Unidos | 2928683 | 13,55 | 20.878 | 282.896,90 |
| 0,31 | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC-A | Estados Unidos | BJ7WJS2 | 5,02 | 55.828 | 280.256,56 |
| 0,31 | GHC | GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | Estados Unidos | BGM1B98 | 1.150,03 | 243 | 279.457,29 |
| 0,29 | COLM | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | Estados Unidos | 2229126 | 58,43 | 4.497 | 262.759,71 |
| 0,28 | IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | Estados Unidos | BCRYTK1 | 14,76 | 17.305 | 255.421,80 |
| 0,28 | NNI | NELNET INC-CL A | Estados Unidos | 2196190 | 126,02 | 1.984 | 250.023,68 |
| 0,28 | STRA | STRATEGIC EDUCATION INC | Estados Unidos | BGGJFV8 | 76,47 | 3.217 | 246.003,99 |
| 0,27 | CARG | CARGURUS INC | Estados Unidos | BF5D6S8 | 31,94 | 7.692 | 245.682,48 |
| 0,27 | COUR | COURSERA INC | Estados Unidos | BNSNZL7 | 5,14 | 47.249 | 242.859,86 |
| 0,26 | CSR | CENTERSPACE | Estados Unidos | BN47P80 | 55,94 | 4.251 | 237.800,94 |
| 0,26 | PRDO | PERDOCEO EDUCATION CORP | Estados Unidos | BKRQQR9 | 31,23 | 7.407 | 231.320,61 |
| 0,26 | LRN | STRIDE INC | Estados Unidos | BLD5321 | 78,69 | 2.930 | 230.561,70 |
| 0,26 | LOPE | GRAND CANYON EDUCATION INC | Estados Unidos | B3F1XM1 | 146,78 | 1.568 | 230.151,04 |
| 0,25 | CRI | CARTER'S INC | Estados Unidos | 2980939 | 30,86 | 7.177 | 221.482,22 |
| 0,23 | ZG | ZILLOW GROUP INC - A | Estados Unidos | BVYJBR3 | 31,59 | 6.516 | 205.840,44 |
| 0,23 | CPRI | CAPRI HOLDINGS LTD | Estados Unidos | BJ1N1M9 | 15,19 | 13.366 | 203.029,54 |
| 0,23 | CAR | AVIS BUDGET GROUP INC | Estados Unidos | B1CL8J2 | 107,73 | 1.889 | 203.501,97 |
| 0,22 | UAA | UNDER ARMOUR INC-CLASS A | Estados Unidos | B0PZN11 | 4,74 | 42.194 | 199.999,56 |
| 0,22 | TRIP | TRIPADVISOR INC | Estados Unidos | B6ZC3N6 | 8,55 | 23.030 | 196.906,50 |
| 0,22 | YELP | YELP INC | Estados Unidos | B7KCD72 | 18,96 | 10.347 | 196.179,12 |
| 0,20 | PLNT | PLANET FITNESS INC - CL A | Estados Unidos | BYSFJV8 | 42,60 | 4.243 | 180.751,80 |
| 0,17 | UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | Estados Unidos | 2002543 | 20,41 | 7.445 | 151.952,45 |
| 0,07 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 63.000 | 63.000,17 | ||
| 0,02 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 21.039 | 21.039,49 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Consumidor Discricionário | 50,1 | |
| Serviços de Comunicação | 19,2 | |
| Tecnologia da Informação | 9,0 | |
| Financeiro | 7,2 | |
| Imobiliário | 6,0 | |
| Industriais | 3,9 | |
| Bens de Consumo | 3,8 | |
| Assistência Médica | 1,0 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 17,50% | |
| Média do Valor de Mercado | 502.245 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 22,69 | 20,16 |
| Preço do Livro | 3,82 | 3,29 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 0,92 |
| MSCI EAFE | 0,58 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,22 |
| Desvio Padrão | 19,70% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES