| Cota Patrimonial | US$ 79,35 | Variação Diária | -US$ 0,50 | -0,63% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 41,71 | Variação Diária | -R$ 0,85 | -2,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/03/2026 06:13:44
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
| Data de Início | 18/04/16 |
| Taxa de Administração | 0,29% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,10 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 3.372,66 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 41,71 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/03/2026 06:13:44
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,82% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 79,35 | Variação Diária | -US$ 0,50 | -0,63% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 41,71 | Variação Diária | -R$ 0,85 | -2,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 14/03/2026 06:13:44
|
Rentabilidade Acumulada (data base 27/02/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade CATH | -0,89% | 6,40% | 0,27% | 16,01% | 37,95% | 269,83% | 18/04/16 |
|
Rentabilidades (data base 12/03/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 258,26% | 259,67% |
| 12 Meses | 20,42% | 20,77% |
| 24 Meses | 29,45% | 30,16% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -3,10% | -3,02% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 0,86% | 0,99% |
|
Retornos Mensais (até 12/03/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Mar 2026 | -3,13% | -3,12% |
| Fev 2026 | -0,90% | -0,87% |
| Jan 2026 | 1,17% | 1,20% |
| Dez 2025 | 0,63% | 0,66% |
| Nov 2025 | -0,05% | -0,03% |
| Out 2025 | 2,12% | 2,16% |
| Set 2025 | 3,32% | 3,38% |
| Ago 2025 | 1,79% | 1,81% |
| Jul 2025 | 2,25% | 2,29% |
| Jun 2025 | 4,82% | 4,84% |
| Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
| Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
| Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
| Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
| Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
| Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
| Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
| Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
| Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
| Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
| Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
| Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
| Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
| Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
| Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,12 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 180,25 | 493.504 | 88.954.096,00 |
| 6,86 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 250,12 | 300.103 | 75.061.762,36 |
| 5,45 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 395,55 | 150.921 | 59.696.801,55 |
| 3,60 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 207,67 | 189.915 | 39.439.648,05 |
| 3,13 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 302,28 | 113.517 | 34.313.918,76 |
| 2,82 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 322,16 | 96.011 | 30.930.903,76 |
| 2,50 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 301,46 | 90.748 | 27.356.892,08 |
| 2,38 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 613,19 | 42.546 | 26.088.569,01 |
| 1,96 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 391,20 | 54.860 | 21.461.232,00 |
| 1,57 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 283,44 | 60.620 | 17.182.132,80 |
| 1,32 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 126,52 | 113.826 | 14.401.265,52 |
| 1,17 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 156,12 | 82.319 | 12.851.642,28 |
| 1,06 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 1.008,43 | 11.496 | 11.592.911,28 |
| 1,05 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 307,14 | 37.573 | 11.540.171,22 |
| 0,98 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 366,21 | 29.180 | 10.686.007,80 |
| 0,89 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 144,99 | 67.247 | 9.750.142,53 |
| 0,89 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 426,13 | 22.831 | 9.728.974,03 |
| 0,84 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 150,65 | 60.664 | 9.139.031,60 |
| 0,83 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 497,99 | 18.252 | 9.089.313,48 |
| 0,83 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 472,16 | 19.214 | 9.072.082,24 |
| 0,74 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 693,99 | 11.635 | 8.074.573,65 |
| 0,72 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 95,31 | 82.769 | 7.888.713,39 |
| 0,72 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 299,69 | 26.250 | 7.866.862,50 |
| 0,66 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 196,82 | 36.947 | 7.271.908,54 |
| 0,64 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 150,95 | 46.447 | 7.011.174,65 |
| 0,64 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 46,72 | 149.588 | 6.988.751,36 |
| 0,60 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 339,03 | 19.429 | 6.587.013,87 |
| 0,58 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 940,91 | 6.693 | 6.297.510,63 |
| 0,57 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 336,77 | 18.666 | 6.286.148,82 |
| 0,57 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 78,33 | 80.108 | 6.274.859,64 |
| 0,55 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 87,14 | 69.503 | 6.056.491,42 |
| 0,52 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 159,88 | 35.504 | 5.676.379,52 |
| 0,51 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 69,13 | 80.337 | 5.553.696,81 |
| 0,50 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 341,53 | 16.202 | 5.533.469,06 |
| 0,50 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 805,02 | 6.755 | 5.437.910,10 |
| 0,50 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 212,20 | 25.520 | 5.415.344,00 |
| 0,48 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 155,11 | 34.198 | 5.304.451,78 |
| 0,48 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 76,13 | 68.802 | 5.237.896,26 |
| 0,48 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 782,21 | 6.683 | 5.227.509,43 |
| 0,47 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 74,10 | 69.909 | 5.180.256,90 |
| 0,41 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 326,46 | 13.900 | 4.537.794,00 |
| 0,39 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Estados Unidos | 2090571 | 51,38 | 82.368 | 4.232.067,84 |
| 0,38 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 105,69 | 39.847 | 4.211.429,43 |
| 0,38 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 493,92 | 8.477 | 4.186.959,84 |
| 0,38 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 45,77 | 91.148 | 4.171.843,96 |
| 0,38 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 154,87 | 26.883 | 4.163.370,21 |
| 0,35 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 267,19 | 14.464 | 3.864.636,16 |
| 0,35 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 27,72 | 138.469 | 3.838.360,68 |
| 0,35 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 73,33 | 51.698 | 3.791.014,34 |
| 0,35 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 1.418,64 | 2.673 | 3.792.024,72 |
| 0,34 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 92,78 | 40.635 | 3.770.115,30 |
| 0,34 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 192,83 | 19.352 | 3.731.646,16 |
| 0,34 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 349,95 | 10.518 | 3.680.774,10 |
| 0,33 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 577,50 | 6.271 | 3.621.502,50 |
| 0,33 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 299,96 | 11.973 | 3.591.421,08 |
| 0,33 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 242,44 | 14.770 | 3.580.838,80 |
| 0,32 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 190,78 | 18.461 | 3.521.989,58 |
| 0,32 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 291,63 | 12.052 | 3.514.724,76 |
| 0,32 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 93,06 | 37.195 | 3.461.366,70 |
| 0,32 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 99,29 | 34.865 | 3.461.745,85 |
| 0,31 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 355,40 | 9.666 | 3.435.296,40 |
| 0,31 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 155,43 | 21.733 | 3.377.960,19 |
| 0,30 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 133,92 | 24.883 | 3.332.331,36 |
| 0,28 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 306,07 | 9.994 | 3.058.863,58 |
| 0,28 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 207,82 | 14.585 | 3.031.054,70 |
| 0,27 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 924,11 | 3.204 | 2.960.848,44 |
| 0,27 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 121,89 | 24.105 | 2.938.158,45 |
| 0,27 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 422,49 | 6.903 | 2.916.448,47 |
| 0,26 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 129,82 | 21.778 | 2.827.219,96 |
| 0,26 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 133,57 | 20.986 | 2.803.100,02 |
| 0,26 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 217,08 | 12.868 | 2.793.385,44 |
| 0,25 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 115,62 | 23.876 | 2.760.543,12 |
| 0,25 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 167,02 | 16.116 | 2.691.613,74 |
| 0,24 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 328,97 | 8.152 | 2.681.763,44 |
| 0,24 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 205,17 | 13.045 | 2.676.442,65 |
| 0,24 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 4.241,26 | 617 | 2.616.857,42 |
| 0,24 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 237,59 | 10.950 | 2.601.610,50 |
| 0,24 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 131,75 | 19.715 | 2.597.451,25 |
| 0,24 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 81,81 | 31.456 | 2.573.415,36 |
| 0,23 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Estados Unidos | 2654461 | 179,79 | 14.149 | 2.543.848,71 |
| 0,23 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 458,67 | 5.503 | 2.524.061,01 |
| 0,23 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 311,40 | 8.034 | 2.501.787,60 |
| 0,23 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 439,96 | 5.665 | 2.492.373,40 |
| 0,23 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 573,82 | 4.324 | 2.481.197,68 |
| 0,23 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 196,65 | 12.603 | 2.478.379,95 |
| 0,22 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 113,62 | 21.081 | 2.395.223,22 |
| 0,22 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 236,75 | 9.999 | 2.367.263,25 |
| 0,21 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 422,40 | 5.518 | 2.330.803,20 |
| 0,21 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Estados Unidos | BJJP138 | 441,78 | 5.110 | 2.257.495,80 |
| 0,20 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 99,15 | 22.191 | 2.200.237,65 |
| 0,20 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 238,53 | 9.233 | 2.202.347,49 |
| 0,20 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 109,58 | 19.810 | 2.170.779,80 |
| 0,20 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 30,16 | 70.980 | 2.140.756,80 |
| 0,19 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 249,32 | 8.505 | 2.120.466,60 |
| 0,19 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 98,01 | 21.503 | 2.107.509,03 |
| 0,19 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 208,52 | 10.058 | 2.097.294,16 |
| 0,19 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 559,02 | 3.721 | 2.080.113,42 |
| 0,19 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 217,39 | 9.400 | 2.043.466,00 |
| 0,19 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 969,90 | 2.104 | 2.040.669,60 |
| 0,18 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 133,15 | 15.178 | 2.020.950,70 |
| 0,18 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Estados Unidos | BFSSDS9 | 159,20 | 12.691 | 2.020.407,20 |
| 0,18 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 150,96 | 13.232 | 1.997.502,72 |
| 0,18 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | Estados Unidos | BY7QL61 | 129,76 | 15.209 | 1.973.519,84 |
| 0,17 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 351,68 | 5.405 | 1.900.830,40 |
| 0,17 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Estados Unidos | 2954699 | 272,29 | 6.949 | 1.892.143,21 |
| 0,17 | MRSH | MARSH | Estados Unidos | 2567741 | 172,15 | 10.912 | 1.878.500,80 |
| 0,17 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 88,84 | 20.922 | 1.858.710,48 |
| 0,17 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 132,24 | 13.978 | 1.848.450,72 |
| 0,17 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | Estados Unidos | B8CKK03 | 54,89 | 33.491 | 1.838.320,99 |
| 0,17 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 301,77 | 6.084 | 1.835.968,68 |
| 0,17 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 184,41 | 9.935 | 1.832.113,35 |
| 0,17 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 230,84 | 7.918 | 1.827.791,12 |
| 0,17 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 535,71 | 3.422 | 1.833.199,62 |
| 0,17 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 39,30 | 46.354 | 1.821.712,20 |
| 0,16 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Estados Unidos | B1Z77F6 | 116,17 | 15.521 | 1.803.074,57 |
| 0,16 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | Estados Unidos | 2517382 | 97,21 | 18.382 | 1.786.914,22 |
| 0,16 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 51,00 | 34.611 | 1.765.161,00 |
| 0,16 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 70,77 | 24.690 | 1.747.311,30 |
| 0,16 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 73,34 | 23.828 | 1.747.545,52 |
| 0,16 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 106,78 | 16.446 | 1.756.103,88 |
| 0,16 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Estados Unidos | 2692665 | 201,13 | 8.724 | 1.754.658,12 |
| 0,16 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 266,99 | 6.574 | 1.755.192,26 |
| 0,16 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Estados Unidos | BKVD2N4 | 383,71 | 4.423 | 1.697.149,33 |
| 0,15 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 194,28 | 8.497 | 1.650.797,16 |
| 0,15 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 289,37 | 5.583 | 1.615.552,71 |
| 0,15 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 473,12 | 3.374 | 1.596.306,88 |
| 0,14 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 287,03 | 5.533 | 1.588.136,99 |
| 0,14 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 412,63 | 3.784 | 1.561.391,92 |
| 0,14 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 321,41 | 4.773 | 1.534.089,93 |
| 0,14 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 164,72 | 9.234 | 1.521.024,48 |
| 0,14 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 91,54 | 16.480 | 1.508.579,20 |
| 0,14 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 115,34 | 13.058 | 1.506.109,72 |
| 0,14 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 302,49 | 4.980 | 1.506.400,20 |
| 0,13 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 56,38 | 26.082 | 1.470.503,16 |
| 0,13 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 430,01 | 3.404 | 1.463.754,04 |
| 0,13 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 181,55 | 7.957 | 1.444.593,35 |
| 0,13 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 77,11 | 18.504 | 1.426.843,44 |
| 0,13 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 133,60 | 10.594 | 1.415.358,40 |
| 0,13 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 133,61 | 10.456 | 1.397.026,16 |
| 0,13 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 117,34 | 11.805 | 1.385.198,70 |
| 0,12 | VLO | VALERO ENERGY CORP | Estados Unidos | 2041364 | 230,59 | 5.945 | 1.370.857,55 |
| 0,12 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 64,24 | 21.129 | 1.357.326,96 |
| 0,12 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 172,74 | 7.870 | 1.359.463,80 |
| 0,12 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | Estados Unidos | 2754907 | 272,54 | 4.964 | 1.352.888,56 |
| 0,12 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | Estados Unidos | 2210614 | 313,81 | 4.344 | 1.363.190,64 |
| 0,12 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 319,78 | 4.186 | 1.338.599,08 |
| 0,12 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 226,18 | 5.860 | 1.325.414,80 |
| 0,12 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | Estados Unidos | BYVMW06 | 291,55 | 4.530 | 1.320.721,50 |
| 0,12 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Estados Unidos | BM8JYX3 | 27,14 | 48.401 | 1.313.603,14 |
| 0,12 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 72,39 | 18.205 | 1.317.859,95 |
| 0,12 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 85,93 | 15.281 | 1.313.096,33 |
| 0,12 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 206,28 | 6.360 | 1.311.940,80 |
| 0,12 | MTD | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | Estados Unidos | 2126249 | 1.173,74 | 1.115 | 1.308.720,10 |
| 0,12 | SLB | SLB LTD | Estados Unidos | 2779201 | 44,72 | 29.154 | 1.303.766,88 |
| 0,12 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 45,46 | 28.579 | 1.299.201,34 |
| 0,12 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 186,82 | 6.931 | 1.294.849,42 |
| 0,12 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 33,39 | 38.220 | 1.276.165,80 |
| 0,12 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | Estados Unidos | BP0TQN6 | 73,39 | 17.519 | 1.285.719,41 |
| 0,12 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 274,18 | 4.620 | 1.266.711,60 |
| 0,12 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 64,44 | 19.528 | 1.258.384,32 |
| 0,11 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 43,83 | 28.495 | 1.248.935,85 |
| 0,11 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 53,98 | 23.222 | 1.253.523,56 |
| 0,11 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 179,61 | 6.857 | 1.231.585,77 |
| 0,11 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 214,15 | 5.725 | 1.226.008,75 |
| 0,11 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 95,11 | 12.733 | 1.211.035,63 |
| 0,11 | CRH | CRH PLC | Estados Unidos | B01ZKD6 | 99,82 | 12.178 | 1.215.607,96 |
| 0,11 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Estados Unidos | 2036047 | 1.365,34 | 891 | 1.216.517,94 |
| 0,11 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 199,70 | 6.019 | 1.201.994,30 |
| 0,11 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 206,17 | 5.821 | 1.200.115,57 |
| 0,11 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 75,60 | 15.815 | 1.195.614,00 |
| 0,11 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 199,41 | 5.971 | 1.190.677,11 |
| 0,11 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 207,93 | 5.715 | 1.188.319,95 |
| 0,11 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 263,80 | 4.486 | 1.183.406,80 |
| 0,11 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.073,94 | 1.097 | 1.178.112,18 |
| 0,11 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 161,36 | 7.290 | 1.176.314,40 |
| 0,11 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Estados Unidos | 2011602 | 287,98 | 4.044 | 1.164.591,12 |
| 0,11 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 737,22 | 1.580 | 1.164.807,60 |
| 0,10 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 108,71 | 10.510 | 1.142.542,10 |
| 0,10 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 214,57 | 5.323 | 1.142.156,11 |
| 0,10 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 224,28 | 5.019 | 1.125.661,32 |
| 0,10 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.562,85 | 318 | 1.132.986,30 |
| 0,10 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 55,65 | 19.695 | 1.096.026,75 |
| 0,10 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 165,43 | 6.524 | 1.079.265,32 |
| 0,10 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 251,17 | 4.326 | 1.086.561,42 |
| 0,10 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 83,44 | 12.841 | 1.071.453,04 |
| 0,10 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Estados Unidos | BN44JF6 | 104,44 | 10.326 | 1.078.447,44 |
| 0,10 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 85,49 | 12.431 | 1.062.726,19 |
| 0,10 | D | DOMINION ENERGY INC | Estados Unidos | 2542049 | 63,21 | 16.664 | 1.053.331,44 |
| 0,10 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 85,36 | 12.284 | 1.048.562,24 |
| 0,10 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 126,30 | 8.302 | 1.048.542,60 |
| 0,10 | BKR | BAKER HUGHES CO | Estados Unidos | BDHLTQ5 | 54,26 | 19.261 | 1.045.101,86 |
