| Cota Patrimonial | US$ 82,77 | Variação Diária | -US$ 0,32 | -0,39% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 90,03 | Variação Diária | R$ 3,64 | 4,21% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 09/12/2025 14:35:34
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
| Data de Início | 18/04/16 |
| Taxa de Administração | 0,29% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,10 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 2.508,60 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 90,03 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 09/12/2025 14:35:34
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,78% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 82,77 | Variação Diária | -US$ 0,32 | -0,39% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 90,03 | Variação Diária | R$ 3,64 | 4,21% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 09/12/2025 14:35:34
|
Rentabilidade Acumulada (data base 28/11/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade CATH | -0,06% | 15,04% | 17,36% | 14,07% | 52,44% | 269,34% | 18/04/16 |
|
Rentabilidades (data base 08/12/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 269,56% | 270,78% |
| 12 Meses | 17,48% | 17,76% |
| 24 Meses | 45,45% | 46,16% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 3,51% | 3,62% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 6,97% | 7,12% |
|
Retornos Mensais (até 08/12/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 0,07% | 0,08% |
| Nov 2025 | -0,05% | -0,03% |
| Out 2025 | 2,12% | 2,16% |
| Set 2025 | 3,32% | 3,38% |
| Ago 2025 | 1,79% | 1,81% |
| Jul 2025 | 2,25% | 2,29% |
| Jun 2025 | 4,82% | 4,84% |
| Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
| Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
| Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
| Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
| Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
| Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
| Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
| Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
| Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
| Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
| Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
| Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
| Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
| Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
| Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
| Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
| Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
| Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,04 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 185,55 | 475.693 | 88.264.836,15 |
| 7,32 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 277,89 | 289.323 | 80.399.968,47 |
| 6,48 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 491,02 | 144.914 | 71.155.672,28 |
| 3,84 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 226,89 | 185.523 | 42.093.313,47 |
| 3,35 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 401,10 | 91.697 | 36.779.666,70 |
| 3,16 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 313,72 | 110.434 | 34.645.354,48 |
| 2,54 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 314,45 | 88.655 | 27.877.564,75 |
| 2,50 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 666,80 | 41.177 | 27.456.823,60 |
| 2,15 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 439,58 | 53.643 | 23.580.389,94 |
| 1,69 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 315,21 | 58.725 | 18.510.707,25 |
| 1,14 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 113,56 | 110.546 | 12.553.603,76 |
| 1,08 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 326,84 | 36.278 | 11.857.101,52 |
| 0,92 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 566,89 | 17.844 | 10.115.585,16 |
| 0,90 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 887,52 | 11.169 | 9.912.710,88 |
| 0,87 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 540,44 | 17.630 | 9.527.957,20 |
| 0,86 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 115,98 | 80.869 | 9.379.186,62 |
| 0,78 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 321,23 | 26.799 | 8.608.642,77 |
| 0,74 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 138,34 | 58.994 | 8.161.229,96 |
| 0,73 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 181,49 | 44.338 | 8.046.903,62 |
| 0,72 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 53,90 | 145.531 | 7.844.120,90 |
| 0,71 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 96,79 | 80.671 | 7.808.146,09 |
| 0,68 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 121,19 | 61.766 | 7.485.421,54 |
| 0,68 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 287,19 | 25.899 | 7.437.933,81 |
| 0,65 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 220,54 | 32.308 | 7.125.206,32 |
| 0,63 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 93,84 | 73.760 | 6.921.638,40 |
| 0,62 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 596,50 | 11.442 | 6.825.153,00 |
| 0,61 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 349,91 | 19.002 | 6.648.989,82 |
| 0,59 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 101,26 | 63.780 | 6.458.362,80 |
| 0,56 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 90,06 | 68.414 | 6.161.364,84 |
| 0,56 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 78,86 | 77.203 | 6.088.228,58 |
| 0,55 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 353,60 | 17.128 | 6.056.460,80 |
| 0,51 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 866,69 | 6.465 | 5.603.150,85 |
| 0,50 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 148,71 | 36.507 | 5.428.955,97 |
| 0,49 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 246,92 | 21.799 | 5.382.609,08 |
| 0,46 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 145,63 | 34.446 | 5.016.370,98 |
| 0,45 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 797,93 | 6.192 | 4.940.782,56 |
| 0,44 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 76,53 | 63.067 | 4.826.517,51 |
| 0,44 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 259,53 | 18.619 | 4.832.189,07 |
| 0,43 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 92,57 | 50.883 | 4.710.239,31 |
| 0,42 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 176,83 | 25.879 | 4.576.183,57 |
| 0,39 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 108,92 | 39.272 | 4.277.506,24 |
| 0,38 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 309,79 | 13.629 | 4.222.127,91 |
| 0,38 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 268,16 | 15.627 | 4.190.536,32 |
| 0,38 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 362,28 | 11.578 | 4.194.477,84 |
| 0,38 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 621,90 | 6.641 | 4.130.037,90 |
| 0,36 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 162,74 | 24.645 | 4.010.727,30 |
| 0,34 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 330,61 | 11.201 | 3.703.162,61 |
| 0,34 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 175,31 | 21.026 | 3.686.068,06 |
| 0,33 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 107,63 | 34.096 | 3.669.752,48 |
| 0,33 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 689,76 | 5.272 | 3.636.414,72 |
| 0,32 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 656,24 | 5.430 | 3.563.383,20 |
| 0,32 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 263,54 | 13.273 | 3.497.966,42 |
| 0,32 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 389,38 | 8.953 | 3.486.119,14 |
| 0,32 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 853,52 | 4.048 | 3.455.048,96 |
| 0,31 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 40,30 | 85.247 | 3.435.454,10 |
| 0,31 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 94,28 | 36.407 | 3.432.451,96 |
| 0,31 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 235,44 | 14.468 | 3.406.345,92 |
| 0,31 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 24,84 | 135.612 | 3.368.602,08 |
| 0,30 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 140,06 | 23.777 | 3.330.206,62 |
| 0,30 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 41,30 | 79.966 | 3.302.595,80 |
| 0,30 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 492,10 | 6.667 | 3.280.830,70 |
| 0,30 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 153,72 | 21.305 | 3.275.004,60 |
| 0,30 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 337,82 | 9.643 | 3.257.598,26 |
| 0,30 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 343,39 | 9.499 | 3.261.861,61 |
| 0,30 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.062,02 | 3.073 | 3.263.587,46 |
| 0,30 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 266,50 | 12.131 | 3.232.911,50 |
| 0,29 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 5.177,39 | 622 | 3.220.336,58 |
| 0,29 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 180,94 | 17.709 | 3.204.266,46 |
| 0,29 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 1.224,59 | 2.573 | 3.150.870,07 |
| 0,29 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 80,55 | 39.026 | 3.143.544,30 |
| 0,29 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 230,59 | 13.635 | 3.144.094,65 |
| 0,26 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 466,35 | 6.142 | 2.864.321,70 |
| 0,26 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 706,65 | 3.978 | 2.811.053,70 |
| 0,26 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 339,12 | 8.263 | 2.802.148,56 |
| 0,25 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 223,16 | 12.510 | 2.791.731,60 |
| 0,25 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 200,88 | 13.836 | 2.779.375,68 |
| 0,25 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 279,13 | 9.667 | 2.698.349,71 |
| 0,24 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 244,82 | 10.692 | 2.617.615,44 |
| 0,24 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 118,16 | 22.035 | 2.603.655,60 |
| 0,24 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 129,11 | 20.073 | 2.591.625,03 |
| 0,23 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 258,69 | 9.886 | 2.557.409,34 |
| 0,23 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 195,35 | 13.007 | 2.540.917,45 |
| 0,23 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 515,19 | 4.859 | 2.503.308,21 |
| 0,22 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 84,32 | 29.195 | 2.461.722,40 |
| 0,22 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 126,67 | 19.198 | 2.431.810,66 |
| 0,22 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 151,37 | 15.708 | 2.377.719,96 |
| 0,22 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 198,88 | 11.874 | 2.361.501,12 |
| 0,21 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 297,23 | 7.910 | 2.351.089,30 |
| 0,20 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | Estados Unidos | BP0TQN6 | 136,43 | 16.515 | 2.253.141,45 |
| 0,20 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 92,88 | 23.665 | 2.198.005,20 |
| 0,20 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 397,27 | 5.429 | 2.156.778,83 |
| 0,19 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 163,96 | 12.993 | 2.130.332,28 |
| 0,19 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 357,67 | 5.923 | 2.118.479,41 |
| 0,19 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 270,42 | 7.676 | 2.075.743,92 |
| 0,18 | ICE | INTERCONT EXCH I | Estados Unidos | BFSSDS9 | 157,03 | 12.201 | 1.915.923,03 |
| 0,17 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 181,60 | 10.487 | 1.904.439,20 |
| 0,17 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 193,64 | 9.838 | 1.905.030,32 |
| 0,17 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 130,24 | 14.616 | 1.903.587,84 |
| 0,17 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 210,23 | 9.040 | 1.900.479,20 |
| 0,17 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 83,09 | 22.704 | 1.886.475,36 |
| 0,17 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 223,57 | 8.456 | 1.890.507,92 |
| 0,17 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 204,44 | 9.177 | 1.876.145,88 |
| 0,17 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 26,65 | 69.842 | 1.861.289,30 |
| 0,17 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 89,00 | 20.978 | 1.867.042,00 |
| 0,17 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 135,93 | 13.734 | 1.866.862,62 |
| 0,17 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 114,98 | 15.966 | 1.835.770,68 |
| 0,17 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 250,04 | 7.284 | 1.821.291,36 |
| 0,16 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 83,41 | 21.710 | 1.810.831,10 |
| 0,16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 337,29 | 5.299 | 1.787.299,71 |
| 0,16 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | Estados Unidos | B8CKK03 | 54,76 | 32.552 | 1.782.547,52 |
| 0,16 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 85,56 | 20.843 | 1.783.327,08 |
| 0,16 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 183,20 | 9.686 | 1.774.475,20 |
| 0,16 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 114,44 | 15.048 | 1.722.093,12 |
| 0,16 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 51,41 | 33.201 | 1.706.863,41 |
| 0,16 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 95,55 | 17.954 | 1.715.504,70 |
| 0,16 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 115,22 | 14.736 | 1.697.881,92 |
| 0,16 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 507,70 | 3.358 | 1.704.856,60 |
| 0,15 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 463,09 | 3.633 | 1.682.405,97 |
| 0,15 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 465,75 | 3.596 | 1.674.837,00 |
| 0,15 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 36,35 | 45.487 | 1.653.452,45 |
| 0,15 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 197,65 | 8.404 | 1.661.050,60 |
| 0,15 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 248,13 | 6.471 | 1.605.649,23 |
| 0,15 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 293,00 | 5.465 | 1.601.245,00 |
| 0,15 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 487,13 | 3.292 | 1.603.631,96 |
| 0,14 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 98,11 | 16.205 | 1.589.872,55 |
| 0,14 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 225,43 | 7.071 | 1.594.015,53 |
| 0,14 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 343,39 | 4.604 | 1.580.967,56 |
| 0,14 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 76,11 | 20.337 | 1.547.849,07 |
| 0,14 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 256,39 | 5.976 | 1.532.186,64 |
| 0,14 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 182,98 | 8.359 | 1.529.529,82 |
| 0,14 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 739,93 | 2.026 | 1.499.098,18 |
| 0,13 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 276,64 | 5.295 | 1.464.808,80 |
| 0,13 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 327,13 | 4.423 | 1.446.895,99 |
| 0,13 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 61,95 | 23.144 | 1.433.770,80 |
| 0,13 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 63,54 | 22.688 | 1.441.595,52 |
| 0,13 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 109,72 | 12.808 | 1.405.293,76 |
| 0,13 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.381,37 | 1.021 | 1.410.378,77 |
| 0,12 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 75,71 | 18.179 | 1.376.332,09 |
| 0,12 | APO | APOLLO GLOBAL MA | Estados Unidos | BN44JF6 | 137,38 | 9.800 | 1.346.324,00 |
| 0,12 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 233,98 | 5.757 | 1.347.022,86 |
| 0,12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 279,87 | 4.800 | 1.343.376,00 |
| 0,12 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 73,94 | 17.930 | 1.325.744,20 |
| 0,12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 47,70 | 27.507 | 1.312.083,90 |
| 0,12 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 180,44 | 7.286 | 1.314.685,84 |
| 0,12 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CL A | Estados Unidos | BMC9P69 | 274,20 | 4.822 | 1.322.192,40 |
| 0,12 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 237,85 | 5.470 | 1.301.039,50 |
| 0,12 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 261,41 | 4.895 | 1.279.601,95 |
| 0,12 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Estados Unidos | BM8JYX3 | 27,23 | 46.957 | 1.278.639,11 |
| 0,12 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 65,62 | 19.457 | 1.276.768,34 |
| 0,11 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 61,12 | 20.385 | 1.245.931,20 |
| 0,11 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 257,15 | 4.862 | 1.250.263,30 |
| 0,11 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 301,39 | 4.160 | 1.253.782,40 |
| 0,11 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 287,82 | 4.294 | 1.235.899,08 |
| 0,11 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 45,00 | 27.353 | 1.230.885,00 |
| 0,11 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 785,04 | 1.569 | 1.231.727,76 |
| 0,11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 180,07 | 6.753 | 1.216.012,71 |
| 0,11 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 252,41 | 4.821 | 1.216.868,61 |
| 0,11 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 269,82 | 4.484 | 1.209.872,88 |
| 0,11 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 371,41 | 3.244 | 1.204.854,04 |
| 0,11 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.766,96 | 321 | 1.209.194,16 |
| 0,11 | STX | SEAGATE TECHNOLO | Estados Unidos | BKVD2N4 | 285,41 | 4.143 | 1.182.453,63 |
| 0,11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 115,73 | 10.131 | 1.172.460,63 |
| 0,10 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Estados Unidos | 2954699 | 169,78 | 6.757 | 1.147.203,46 |
| 0,10 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 40,80 | 28.001 | 1.142.440,80 |
| 0,10 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 110,62 | 10.320 | 1.141.598,40 |
| 0,10 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 200,87 | 5.610 | 1.126.880,70 |
| 0,10 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 199,26 | 5.636 | 1.123.029,36 |
| 0,10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 229,01 | 4.895 | 1.121.003,95 |
| 0,10 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 108,06 | 10.267 | 1.109.452,02 |
| 0,10 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 177,79 | 6.243 | 1.109.911,76 |
| 0,10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 189,66 | 5.763 | 1.093.010,58 |
| 0,10 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 402,22 | 2.736 | 1.100.473,92 |
| 0,10 | SLB | SLB LTD | Estados Unidos | 2779201 | 38,24 | 28.274 | 1.081.197,76 |
| 0,10 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 57,32 | 18.877 | 1.082.029,64 |
| 0,10 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 88,16 | 12.366 | 1.090.186,56 |
| 0,10 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 163,78 | 6.630 | 1.085.861,40 |
| 0,10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 259,94 | 4.133 | 1.074.332,02 |
| 0,10 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 1.063.811 | 1.063.811,37 | ||
| 0,10 | DAL | DELTA AIR LINES INC | Estados Unidos | B1W9D46 | 67,22 | 15.824 | 1.063.689,28 |
| 0,10 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 83,53 | 12.681 | 1.059.243,93 |
| 0,10 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 93,06 | 11.428 | 1.063.489,68 |
| 0,10 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 139,06 | 7.656 | 1.064.643,36 |
| 0,10 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 553,12 | 1.918 | 1.060.884,16 |
| 0,10 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 211,44 | 4.949 | 1.046.416,56 |
| 0,09 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 53,03 | 19.515 | 1.034.880,45 |
| 0,09 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 296,19 | 3.497 | 1.035.776,43 |
| 0,09 | VLO | VALERO ENERGY CORP | Estados Unidos | 2041364 | 173,56 | 5.890 | 1.022.268,40 |
| 0,09 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 959,07 | 1.070 | 1.026.204,90 |
| 0,09 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 27,29 | 37.054 | 1.011.203,66 |
| 0,09 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 181,82 | 5.562 | 1.011.282,84 |
| 0,09 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 122,01 | 8.195 | 999.871,95 |
| 0,09 | VST | VISTRA CORP. | Estados Unidos | BZ8VJQ8 | 166,12 | 6.018 | 999.710,16 |
| 0,09 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 236,05 | 4.242 | 1.001.324,10 |
