Cota Patrimonial | US$ 78,41 | Variação Diária | -US$ 0,31 | -0,39% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 85,62 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/07/2025 11:39:34
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,03 bilhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 4.686,58 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 85,62 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/07/2025 11:39:34
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,85% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 78,41 | Variação Diária | -US$ 0,31 | -0,39% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 85,62 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/07/2025 11:39:34
Rentabilidade Acumulada (data base 31/07/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | 2,24% | 7,95% | 9,32% | 17,55% | 44,07% | 244,02% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 15/08/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 250,09% | 250,92% |
12 Meses | 17,44% | 17,69% |
24 Meses | 46,61% | 47,32% |
Últimos 60 Dias Negociados | 8,51% | 8,59% |
Últimos 75 Dias Negociados | 17,25% | 17,34% |
Retornos Mensais (até 15/08/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Ago 2025 | 1,76% | 1,76% |
Jul 2025 | 2,24% | 2,29% |
Jun 2025 | 4,82% | 4,84% |
Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,21 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 180,45 | 468.639 | 84.565.907,55 |
7,22 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 520,17 | 142.833 | 74.297.441,61 |
6,46 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 231,59 | 287.024 | 66.471.888,16 |
4,02 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 231,03 | 179.310 | 41.425.989,30 |
3,12 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 785,23 | 40.924 | 32.134.752,52 |
2,69 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 306,34 | 90.360 | 27.680.882,40 |
2,17 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 203,90 | 109.730 | 22.373.947,00 |
1,76 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 204,91 | 88.489 | 18.132.280,99 |
1,71 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 330,56 | 53.158 | 17.571.908,48 |
1,70 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 290,49 | 60.136 | 17.468.906,64 |
1,24 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 344,47 | 37.013 | 12.749.868,11 |
1,09 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 100,00 | 112.422 | 11.242.200,00 |
1,09 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 972,04 | 11.553 | 11.229.978,12 |
0,99 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 581,70 | 17.538 | 10.201.854,60 |
0,96 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 1.238,95 | 8.003 | 9.915.316,85 |
0,92 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 154,36 | 61.003 | 9.416.423,08 |
0,84 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 106,49 | 81.091 | 8.635.380,59 |
0,80 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 480,26 | 17.176 | 8.248.945,76 |
0,75 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 248,28 | 31.188 | 7.743.356,64 |
0,74 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 296,47 | 25.783 | 7.643.886,01 |
0,73 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 399,38 | 18.799 | 7.507.944,62 |
0,71 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 103,17 | 70.895 | 7.314.237,15 |
0,70 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 177,17 | 40.759 | 7.221.272,03 |
0,68 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 118,37 | 59.606 | 7.055.562,22 |
0,67 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 267,85 | 25.834 | 6.919.636,90 |
0,64 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 46,94 | 141.437 | 6.639.052,78 |
0,61 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 381,91 | 16.500 | 6.301.515,00 |
0,56 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 93,02 | 61.432 | 5.714.404,64 |
0,55 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 156,55 | 36.008 | 5.637.052,40 |
0,54 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 177,51 | 31.229 | 5.543.459,79 |
0,53 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 77,10 | 70.236 | 5.415.195,60 |
0,52 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 150,40 | 35.797 | 5.383.868,80 |
0,49 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 66,20 | 76.220 | 5.045.764,00 |
0,47 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 730,72 | 6.649 | 4.858.557,28 |
0,46 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 92,60 | 50.871 | 4.710.654,60 |
0,45 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 407,79 | 11.453 | 4.670.418,87 |
0,44 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 242,44 | 18.472 | 4.478.351,68 |
0,42 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 480,08 | 8.983 | 4.312.558,64 |
0,41 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 308,93 | 13.576 | 4.194.033,68 |
0,41 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 68,60 | 60.861 | 4.175.064,60 |
0,40 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 621,91 | 6.633 | 4.125.129,03 |
0,40 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 673,05 | 6.042 | 4.066.568,10 |
0,38 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 28,87 | 135.879 | 3.922.826,73 |
0,38 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 115,39 | 33.963 | 3.918.990,57 |
0,38 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 144,63 | 26.757 | 3.869.864,91 |
0,37 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 716,74 | 5.378 | 3.854.627,72 |
0,37 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 296,86 | 12.867 | 3.819.697,62 |
0,37 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 93,69 | 40.490 | 3.793.508,10 |
0,37 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 556,47 | 6.795 | 3.781.213,65 |
0,36 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 305,47 | 11.990 | 3.662.585,30 |
0,35 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.135,01 | 3.136 | 3.559.391,36 |
0,34 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 96,11 | 37.010 | 3.557.031,10 |
0,34 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 44,24 | 79.626 | 3.522.654,24 |
0,34 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 867,24 | 3.984 | 3.455.084,16 |
0,33 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 194,57 | 17.473 | 3.399.721,61 |
0,33 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 309,57 | 10.859 | 3.361.620,63 |
0,32 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 351,03 | 9.501 | 3.335.136,03 |
0,32 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 157,85 | 21.116 | 3.333.160,60 |
0,32 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 154,11 | 21.406 | 3.298.878,66 |
0,32 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 5.454,29 | 602 | 3.283.482,58 |
0,31 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 220,78 | 14.524 | 3.206.608,72 |
0,30 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 247,15 | 12.723 | 3.144.489,45 |
0,29 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 488,80 | 6.154 | 3.008.075,20 |
0,29 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 215,43 | 13.884 | 2.991.030,12 |
0,29 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 301,79 | 9.882 | 2.982.288,78 |
0,29 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 247,01 | 12.043 | 2.974.741,43 |
0,28 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 75,41 | 38.890 | 2.932.694,90 |
0,28 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 354,85 | 8.191 | 2.906.576,35 |
0,27 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 132,62 | 21.204 | 2.812.074,48 |
0,26 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 137,30 | 19.803 | 2.718.951,90 |
0,26 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 171,62 | 15.805 | 2.712.454,10 |
0,26 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 252,06 | 10.630 | 2.679.397,80 |
0,25 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 120,87 | 21.489 | 2.597.375,43 |
0,25 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 109,21 | 23.288 | 2.543.282,48 |
0,25 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 161,76 | 15.641 | 2.530.009,96 |
0,24 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 650,84 | 3.870 | 2.518.750,80 |
0,24 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 99,51 | 24.625 | 2.450.433,75 |
0,24 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 292,82 | 8.281 | 2.424.842,42 |
0,23 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 33,45 | 70.283 | 2.350.966,35 |
0,22 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 254,63 | 9.008 | 2.293.707,04 |
0,22 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 423,43 | 5.414 | 2.292.450,02 |
0,22 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 177,09 | 12.757 | 2.259.137,13 |
0,22 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 94,55 | 23.822 | 2.252.370,10 |
0,22 | ICE | INTERCONT EXCH I | Estados Unidos | BFSSDS9 | 181,20 | 12.404 | 2.247.604,80 |
0,22 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 873,04 | 2.548 | 2.224.505,92 |
0,22 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 274,21 | 8.067 | 2.212.052,07 |
0,22 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 207,21 | 10.669 | 2.210.723,49 |
0,21 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 231,63 | 9.529 | 2.207.202,27 |
0,21 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 78,26 | 28.185 | 2.205.758,10 |
0,21 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 617,91 | 3.545 | 2.190.490,95 |
0,21 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 273,92 | 7.809 | 2.139.041,28 |
0,20 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 142,28 | 14.651 | 2.084.544,28 |
0,20 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 162,90 | 12.742 | 2.075.671,80 |
0,20 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 24,56 | 83.905 | 2.060.706,80 |
0,20 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 427,90 | 4.811 | 2.058.626,90 |
0,20 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 106,59 | 18.986 | 2.023.717,74 |
0,20 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 226,81 | 8.910 | 2.020.877,10 |
0,20 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 284,89 | 7.031 | 2.003.061,59 |
0,19 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 152,39 | 13.078 | 1.992.956,42 |
0,19 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 206,12 | 9.576 | 1.973.805,12 |
0,19 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 90,60 | 21.566 | 1.953.879,60 |
0,19 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 93,33 | 20.750 | 1.936.597,50 |
0,18 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 321,84 | 5.891 | 1.895.972,40 |
0,18 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 349,88 | 5.250 | 1.836.870,00 |
0,18 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 216,55 | 8.321 | 1.801.912,55 |
0,18 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 85,07 | 21.140 | 1.798.379,80 |
0,18 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 131,75 | 13.645 | 1.797.728,75 |
0,17 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 122,45 | 14.656 | 1.794.627,20 |
0,17 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 516,46 | 3.373 | 1.742.019,58 |
0,17 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 367,01 | 4.698 | 1.724.212,98 |
0,17 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 76,97 | 22.362 | 1.721.203,14 |
0,17 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 149,61 | 11.489 | 1.718.869,29 |
0,16 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 258,64 | 6.480 | 1.675.987,20 |
0,16 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 171,25 | 9.782 | 1.675.167,50 |
0,16 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 36,32 | 45.634 | 1.657.426,88 |
0,16 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 286,39 | 5.778 | 1.654.761,42 |
0,16 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 103,52 | 15.976 | 1.653.835,52 |
0,16 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 101,54 | 16.217 | 1.646.674,18 |
0,16 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 191,27 | 8.589 | 1.642.818,03 |
0,16 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 136,70 | 12.002 | 1.640.673,40 |
0,16 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 292,72 | 5.535 | 1.620.205,20 |
0,16 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 73,40 | 22.021 | 1.616.341,40 |
0,16 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 248,00 | 6.512 | 1.614.976,00 |
0,16 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 364,40 | 4.372 | 1.593.156,80 |
0,15 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 781,31 | 2.028 | 1.584.496,68 |
0,15 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 101,00 | 15.498 | 1.565.298,00 |
0,15 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 45,93 | 33.745 | 1.549.907,85 |
0,15 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 86,84 | 17.847 | 1.549.833,48 |
0,15 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 280,74 | 5.466 | 1.534.524,84 |
0,15 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 80,95 | 18.827 | 1.524.045,65 |
0,15 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 191,09 | 7.894 | 1.508.464,46 |
0,14 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 313,95 | 4.762 | 1.495.029,90 |
0,14 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 69,33 | 21.174 | 1.467.993,42 |
0,14 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 460,31 | 3.186 | 1.466.547,66 |
0,14 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 69,23 | 21.053 | 1.457.499,19 |
0,14 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CL A | Estados Unidos | BMC9P69 | 317,55 | 4.551 | 1.445.170,05 |
0,14 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 908,88 | 1.567 | 1.424.214,96 |
0,13 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 380,81 | 3.611 | 1.375.104,91 |
0,13 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 48,88 | 27.833 | 1.360.477,04 |
0,13 | APO | APOLLO GLOBAL MA | Estados Unidos | BN44JF6 | 138,88 | 9.749 | 1.353.941,12 |
0,13 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 280,83 | 4.820 | 1.353.600,60 |
0,13 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 399,42 | 3.366 | 1.344.447,72 |
0,13 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 754,24 | 1.777 | 1.340.284,48 |
0,13 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.312,34 | 1.010 | 1.325.463,40 |
0,13 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 57,46 | 23.051 | 1.324.510,46 |
0,13 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 265,59 | 4.917 | 1.305.906,03 |
0,12 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 65,40 | 19.372 | 1.266.928,80 |
0,12 | VST | Vistra Corp. | Estados Unidos | BZ8VJQ8 | 197,33 | 6.404 | 1.263.701,32 |
0,12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 44,42 | 28.353 | 1.259.440,26 |
0,12 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 98,22 | 12.756 | 1.252.894,32 |
0,12 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 34,78 | 35.405 | 1.231.385,90 |
0,12 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 290,46 | 4.223 | 1.226.612,58 |
0,12 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 118,99 | 10.300 | 1.225.597,00 |
0,12 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 4.006,91 | 305 | 1.222.107,55 |
0,12 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 103,02 | 11.841 | 1.219.859,82 |
0,12 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 227,26 | 5.347 | 1.215.159,22 |
0,12 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 267,73 | 4.488 | 1.201.572,24 |
0,12 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 64,64 | 18.305 | 1.183.235,20 |
0,12 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 206,78 | 5.711 | 1.180.920,58 |
0,11 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 286,73 | 4.105 | 1.177.026,65 |
0,11 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 245,56 | 4.739 | 1.163.708,84 |
0,11 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 42,36 | 27.333 | 1.157.825,88 |
0,11 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 132,94 | 8.669 | 1.152.456,86 |
0,11 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 232,85 | 4.943 | 1.150.977,55 |
0,11 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 202,71 | 5.677 | 1.150.784,67 |
0,11 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 265,20 | 4.299 | 1.140.094,80 |
0,11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 111,99 | 10.084 | 1.129.307,16 |
0,11 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 44,04 | 25.543 | 1.124.913,72 |
0,11 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 228,78 | 4.868 | 1.113.701,04 |
0,11 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 69,69 | 15.958 | 1.112.113,02 |
0,11 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 105,38 | 10.525 | 1.109.124,50 |
0,11 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 529,64 | 2.088 | 1.105.888,32 |
0,11 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 321,27 | 3.401 | 1.092.639,27 |
0,11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 173,28 | 6.287 | 1.089.411,36 |
0,10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 270,38 | 4.016 | 1.085.846,08 |
0,10 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 166,90 | 6.481 | 1.081.678,90 |
0,10 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 58,48 | 18.471 | 1.080.184,08 |
0,10 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 138,25 | 7.785 | 1.076.276,25 |
0,10 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Estados Unidos | B0J7D57 | 503,08 | 2.082 | 1.047.412,56 |
0,10 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 969,93 | 1.071 | 1.038.795,03 |
0,10 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 56,31 | 18.218 | 1.025.855,58 |
0,10 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 125,10 | 8.176 | 1.022.817,60 |
0,10 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 181,36 | 5.588 | 1.013.439,68 |
0,10 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 79,52 | 12.646 | 1.005.609,92 |
0,10 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 47,08 | 21.318 | 1.003.651,44 |
0,10 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 81,23 | 12.267 | 996.448,41 |
0,10 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 80,01 | 12.444 | 995.644,44 |
0,10 | D | DOMINION ENERGY INC | Estados Unidos | 2542049 | 61,14 | 16.050 | 981.297,00 |
0,10 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | Estados Unidos | 2783815 | 102,75 | 9.482 | 974.275,50 |
0,09 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 138,60 | 7.014 | 972.140,40 |
0,09 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 26,67 | 36.442 | 971.908,14 |
0,09 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 79,11 | 12.194 | 964.667,34 |
0,09 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 179,77 | 5.355 | 962.668,35 |
0,09 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | Estados Unidos | B6WVMH3 | 158,93 | 6.023 | 957.235,39 |
0,09 | DAL | DELTA AIR LINES INC | Estados Unidos | B1W9D46 | 60,24 | 15.822 | 953.117,28 |
0,09 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 123,61 | 7.684 | 949.819,24 |
0,09 | MET | METLIFE INC | Estados Unidos | 2573209 | 77,33 | 12.179 | 941.802,07 |
0,09 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 226,09 | 4.152 | 938.725,68 |
0,09 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 162,34 | 5.768 | 936.377,12 |
0,09 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | Estados Unidos | 2779201 | 32,99 | 28.308 | 933.880,92 |
0,09 | CTVA | CORTEVA INC | Estados Unidos | BK73B42 | 71,76 | 12.978 | 931.301,28 |
