Cota Patrimonial | US$ 74,16 | Variação Diária | US$ 0,01 | 0,01% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido ETF | US$ 938,08 milhões |
Patrimônio Líquido BDR | US$ 4.505,54 |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 0,96% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 74,16 | Variação Diária | US$ 0,01 | 0,01% |
Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 82,05 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 21/05/2025 10:47:27
Rentabilidade Acumulada (data base 30/05/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | 7,31% | -0,34% | 2,02% | 14,56% | 44,90% | 221,06% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 25/06/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 229,86% | 230,46% |
12 Meses | 14,63% | 14,82% |
24 Meses | 39,16% | 39,75% |
Últimos 60 Dias Negociados | 10,77% | 10,77% |
Últimos 75 Dias Negociados | 6,91% | 6,95% |
Retornos Mensais (até 25/06/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Jun 2025 | 2,76% | 2,76% |
Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
Jul 2023 | 3,16% | 3,16% |
Jun 2023 | 6,99% | 7,03% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,45 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 154,31 | 452.722 | 69.859.531,82 |
7,24 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 492,27 | 137.975 | 67.920.953,25 |
5,96 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 201,56 | 277.260 | 55.884.525,60 |
3,91 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 211,99 | 173.200 | 36.716.668,00 |
2,99 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 708,68 | 39.536 | 28.018.372,48 |
2,46 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 264,65 | 87.277 | 23.097.858,05 |
1,93 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 170,68 | 105.977 | 18.088.154,36 |
1,79 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 327,55 | 51.360 | 16.822.968,00 |
1,76 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 284,06 | 58.079 | 16.497.920,74 |
1,56 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 171,49 | 85.484 | 14.659.651,16 |
1,32 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 345,26 | 35.754 | 12.344.426,04 |
1,18 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 986,54 | 11.170 | 11.019.651,80 |
1,13 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 97,26 | 108.762 | 10.578.192,12 |
1,05 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 1.275,25 | 7.748 | 9.880.637,00 |
1,00 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 158,97 | 59.019 | 9.382.250,43 |
0,99 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 549,70 | 16.948 | 9.316.315,60 |
0,92 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 521,63 | 16.625 | 8.672.098,75 |
0,91 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 108,37 | 78.467 | 8.503.468,79 |
0,76 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 104,29 | 68.619 | 7.156.275,51 |
0,74 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 280,35 | 24.941 | 6.992.209,35 |
0,70 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 361,86 | 18.211 | 6.589.832,46 |
0,68 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 46,85 | 136.901 | 6.413.811,85 |
0,68 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 210,72 | 30.180 | 6.359.529,60 |
0,67 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 392,23 | 15.953 | 6.257.245,19 |
0,67 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 249,90 | 24.993 | 6.245.750,70 |
0,65 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 105,93 | 57.694 | 6.111.525,42 |
0,60 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 142,90 | 39.466 | 5.639.691,40 |
0,57 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 79,07 | 67.981 | 5.375.257,67 |
0,54 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 85,97 | 59.477 | 5.113.237,69 |
0,54 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 68,19 | 73.807 | 5.032.899,33 |
0,51 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 267,76 | 17.800 | 4.766.128,00 |
0,48 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 90,90 | 48.999 | 4.454.009,10 |
0,47 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 128,02 | 34.501 | 4.416.818,02 |
0,46 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 143,40 | 30.077 | 4.313.041,80 |
0,46 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 669,87 | 6.409 | 4.293.196,83 |
0,45 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 143,23 | 29.557 | 4.233.449,11 |
0,44 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 718,41 | 5.802 | 4.168.214,82 |
0,44 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 371,58 | 11.021 | 4.095.183,18 |
0,42 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 460,20 | 8.647 | 3.979.349,40 |
0,42 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 757,86 | 5.186 | 3.930.261,96 |
0,42 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 373,86 | 10.475 | 3.916.183,50 |
0,42 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 316,00 | 12.387 | 3.914.292,00 |
0,42 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 119,42 | 32.715 | 3.906.825,30 |
0,42 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 66,37 | 58.653 | 3.892.799,61 |
0,41 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 1.005,16 | 3.840 | 3.859.814,40 |
0,40 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 285,55 | 13.096 | 3.739.562,80 |
0,39 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 27,92 | 130.935 | 3.655.705,20 |
0,38 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 308,59 | 11.558 | 3.566.683,22 |
0,38 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 137,72 | 25.797 | 3.552.762,84 |
0,37 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 205,38 | 16.849 | 3.460.447,62 |
0,36 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 294,60 | 11.611 | 3.420.600,60 |
0,36 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 521,29 | 6.555 | 3.417.055,95 |
0,35 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 5.485,35 | 595 | 3.263.783,25 |
0,35 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 157,23 | 20.638 | 3.244.912,74 |
0,34 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 42,12 | 76.710 | 3.231.025,20 |
0,34 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 82,63 | 39.002 | 3.222.735,26 |
0,34 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 502,67 | 6.393 | 3.213.569,31 |
0,34 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 89,80 | 35.666 | 3.202.806,80 |
0,34 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 259,67 | 12.243 | 3.179.139,81 |
0,34 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 226,81 | 13.996 | 3.174.432,76 |
0,34 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 155,93 | 20.348 | 3.172.863,64 |
0,33 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 342,35 | 9.165 | 3.137.637,75 |
0,33 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.018,08 | 3.040 | 3.094.963,20 |
0,33 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 387,55 | 7.903 | 3.062.807,65 |
0,32 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 506,74 | 5.914 | 2.996.860,36 |
0,30 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 298,19 | 9.510 | 2.835.786,90 |
0,30 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 208,03 | 13.356 | 2.778.448,68 |
0,29 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 183,07 | 15.065 | 2.757.949,55 |
0,28 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 127,25 | 20.721 | 2.636.747,25 |
0,28 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 70,34 | 37.450 | 2.634.233,00 |
0,27 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 204,30 | 12.277 | 2.508.191,10 |
0,27 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 122,48 | 20.436 | 2.503.001,28 |
0,25 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 34,84 | 67.739 | 2.360.026,76 |
0,25 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 292,32 | 7.993 | 2.336.513,76 |
0,24 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 494,09 | 4.619 | 2.282.201,71 |
0,24 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 96,02 | 23.713 | 2.276.922,26 |
0,24 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 220,70 | 10.246 | 2.261.292,20 |
0,24 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 427,53 | 5.222 | 2.232.561,66 |
0,24 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 216,31 | 10.285 | 2.224.748,35 |
0,24 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 282,82 | 7.779 | 2.200.056,78 |
0,23 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 893,46 | 2.452 | 2.190.763,92 |
0,23 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 143,57 | 15.229 | 2.186.427,53 |
0,23 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 97,02 | 22.424 | 2.175.576,48 |
0,23 | ICE | INTERCONT EXCH I | Estados Unidos | BFSSDS9 | 180,53 | 11.972 | 2.161.305,16 |
0,23 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 234,68 | 9.193 | 2.157.413,24 |
0,22 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 76,97 | 27.177 | 2.091.813,69 |
0,22 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 273,03 | 7.521 | 2.053.458,63 |
0,22 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 89,00 | 22.958 | 2.043.262,00 |
0,22 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 220,22 | 9.240 | 2.034.832,80 |
0,21 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 230,90 | 8.672 | 2.002.364,80 |
0,21 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 530,40 | 3.726 | 1.976.270,40 |
0,21 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 170,36 | 11.570 | 1.971.065,20 |
0,21 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 228,58 | 8.574 | 1.959.844,92 |
0,20 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 104,78 | 18.314 | 1.918.940,92 |
0,20 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 91,10 | 20.798 | 1.894.697,80 |
0,20 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 153,43 | 12.262 | 1.881.358,66 |
0,20 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 147,75 | 12.598 | 1.861.354,50 |
0,20 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 96,31 | 19.083 | 1.837.883,73 |
0,19 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 128,84 | 14.123 | 1.819.607,32 |
0,19 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 163,75 | 11.057 | 1.810.583,75 |
0,19 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 90,40 | 19.982 | 1.806.372,80 |
0,19 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 315,14 | 5.699 | 1.795.982,86 |
0,19 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 22,20 | 80.833 | 1.794.492,60 |
0,19 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 87,80 | 20.372 | 1.788.661,60 |
0,19 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 219,24 | 8.033 | 1.761.154,92 |
0,19 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 257,91 | 6.791 | 1.751.466,81 |
0,18 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 99,37 | 17.175 | 1.706.679,75 |
0,18 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 129,44 | 13.165 | 1.704.077,60 |
0,18 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 317,43 | 5.343 | 1.696.028,49 |
0,18 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 176,08 | 9.446 | 1.663.251,68 |
0,18 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 115,95 | 14.128 | 1.638.141,60 |
0,17 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 354,46 | 4.506 | 1.597.196,76 |
0,17 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 824,31 | 1.932 | 1.592.566,92 |
0,17 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 103,35 | 15.400 | 1.591.590,00 |
0,17 | COIN | COINBASE GLOBA-A | Estados Unidos | BMC9P69 | 355,37 | 4.407 | 1.566.115,59 |
0,17 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 481,65 | 3.229 | 1.555.247,85 |
0,16 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 72,75 | 21.205 | 1.542.663,75 |
0,16 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 84,68 | 18.155 | 1.537.365,40 |
0,16 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 245,69 | 6.240 | 1.533.105,60 |
0,16 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 182,51 | 8.253 | 1.506.255,03 |
0,16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 297,53 | 5.058 | 1.504.906,74 |
0,16 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 73,07 | 20.285 | 1.482.224,95 |
0,16 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 232,68 | 6.272 | 1.459.368,96 |
0,16 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 44,82 | 32.497 | 1.456.515,54 |
0,16 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 343,62 | 4.228 | 1.452.825,36 |
0,15 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 32,49 | 43.954 | 1.428.065,46 |
0,15 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 487,27 | 2.863 | 1.395.054,01 |
0,15 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 87,84 | 15.641 | 1.373.905,44 |
0,14 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 55,14 | 24.631 | 1.358.153,34 |
0,14 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 785,07 | 1.729 | 1.357.386,03 |
0,14 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 72,43 | 18.652 | 1.350.964,36 |
0,14 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 60,69 | 22.187 | 1.346.529,03 |
0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 255,21 | 5.274 | 1.345.977,54 |
0,14 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 90,00 | 14.922 | 1.342.980,00 |
0,14 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 238,51 | 5.586 | 1.332.316,86 |
0,14 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 60,83 | 21.546 | 1.310.643,18 |
0,14 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 284,34 | 4.570 | 1.299.433,80 |
0,14 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 374,07 | 3.467 | 1.296.900,69 |
0,14 | APO | APOLLO GLOBAL MA | Estados Unidos | BN44JF6 | 137,73 | 9.413 | 1.296.452,49 |
0,14 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 419,00 | 3.090 | 1.294.710,00 |
0,13 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 266,46 | 4.628 | 1.233.176,88 |
0,13 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 260,81 | 4.725 | 1.232.327,25 |
0,13 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 103,69 | 11.762 | 1.219.601,78 |
0,13 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 158,71 | 7.606 | 1.207.148,26 |
0,13 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 302,37 | 3.961 | 1.197.687,57 |
0,13 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 119,82 | 9.916 | 1.188.135,12 |
0,13 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 58,06 | 20.406 | 1.184.772,36 |
0,12 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 243,88 | 4.751 | 1.158.673,88 |
0,12 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 94,14 | 12.276 | 1.155.662,64 |
0,12 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 282,00 | 4.079 | 1.150.278,00 |
0,12 | VST | Vistra Corp. | Estados Unidos | BZ8VJQ8 | 186,32 | 6.164 | 1.148.476,48 |
0,12 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.192,85 | 962 | 1.147.521,70 |
0,12 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 222,00 | 5.155 | 1.144.410,00 |
0,12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 41,40 | 27.297 | 1.130.095,80 |
0,12 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 566,94 | 1.992 | 1.129.344,48 |
0,12 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 32,98 | 34.109 | 1.124.914,82 |
0,12 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 736,18 | 1.519 | 1.118.257,42 |
0,12 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 72,22 | 15.382 | 1.110.888,04 |
0,12 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 265,99 | 4.155 | 1.105.188,45 |
0,12 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 96,70 | 11.409 | 1.103.250,30 |
0,12 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 41,12 | 26.825 | 1.103.044,00 |
0,12 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 253,72 | 4.344 | 1.102.159,68 |
0,12 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 62,20 | 17.633 | 1.096.772,60 |
0,12 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 41,61 | 26.325 | 1.095.383,25 |
0,12 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 240,37 | 4.547 | 1.092.962,39 |
0,12 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 1.086.307 | 1.086.307,13 | ||
0,12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 172,25 | 6.241 | 1.075.012,25 |
0,11 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 128,15 | 8.333 | 1.067.873,95 |
0,11 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.489,54 | 305 | 1.064.309,70 |
0,11 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 190,94 | 5.519 | 1.053.797,86 |
0,11 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.023,87 | 1.023 | 1.047.419,01 |
0,11 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Estados Unidos | B0J7D57 | 524,02 | 1.986 | 1.040.703,72 |
0,11 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 102,48 | 10.141 | 1.039.249,68 |
0,11 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 137,94 | 7.497 | 1.034.136,18 |
0,11 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 318,75 | 3.222 | 1.027.012,50 |
0,11 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 129,67 | 7.888 | 1.022.836,96 |
0,11 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 57,08 | 17.799 | 1.015.966,92 |
0,11 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 216,28 | 4.676 | 1.011.325,28 |
0,11 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 83,90 | 12.012 | 1.007.806,80 |
0,11 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 258,70 | 3.872 | 1.001.686,40 |
0,11 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 306,23 | 3.257 | 997.391,11 |
0,11 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Estados Unidos | B4P9W92 | 304,17 | 3.271 | 994.940,07 |
0,11 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 28,31 | 35.098 | 993.624,38 |
0,10 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 48,14 | 20.550 | 989.277,00 |
0,10 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 101,41 | 9.700 | 983.677,00 |
0,10 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 178,00 | 5.396 | 960.488,00 |
0,10 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 157,40 | 6.047 | 951.797,80 |
0,10 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 233,46 | 4.008 | 935.707,68 |
0,10 | MET | METLIFE INC | Estados Unidos | 2573209 | 79,11 | 11.747 | 929.305,17 |
0,10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Estados Unidos | B3K3L40 | 165,69 | 5.576 | 923.887,44 |
0,10 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 178,65 | 5.163 | 922.369,95 |
0,10 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 167,87 | 5.485 | 920.766,95 |
0,10 | MSCI | MSCI INC | Estados Unidos | B2972D2 | 569,99 | 1.611 | 918.253,89 |
0,10 | CTVA | CORTEVA INC | Estados Unidos | BK73B42 | 73,24 | 12.498 | 915.353,52 |
0,10 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 75,05 | 12.166 | 913.058,30 |
0,10 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 80,19 | 11.338 | 909.194,22 |
0,10 | PSA | PUBLIC STORAGE | Estados Unidos | 2852533 | 289,44 | 3.109 | 899.868,96 |
0,10 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Estados Unidos | BK531S8 | 96,63 | 9.222 | 891.121,86 |
0,09 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 119,63 | 7.396 | 884.783,48 |
0,09 | FIS | FIDELITY NATIONA | Estados Unidos | 2769796 | 80,73 | 10.945 | 883.589,85 |
0,09 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 74,38 | 11.835 | 880.228,13 |
0,09 | CCI | CROWN CASTLE INC | Estados Unidos | BTGQCX1 | 101,82 | 8.579 | 873.513,78 |
