BCAT39 (CATH)


S&P 500 Catholic Values ETF

Fundamentos Para Analisar CATH

Invista em Valores

O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.

Minimizar Potenciais erros de Rastreamento

Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.

Eficiência do ETF

O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.

Principais Informações Data base 27/10/25

Data de Início 18/04/16
Taxa de Administração 0,29%
Patrimônio Líquido ETF US$ 1,11 bilhões
Patrimônio Líquido BDR US$ 11.548,80
Preço de Mercado (BDR)1 R$ 87,66

1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/10/2025 11:05:39


Resumo do ETF

O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.

Objetivo do ETF

O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.

Detalhes do Ativo Data base 27/10/25

Código de Negociação CATH
B3 Trading Code BCAT39
Código Bloomberg SPXCVUT
Código CUSIP 37954Y889
Código ISIN US37954Y8892
Mercado Primário Nasdaq
Total de Cotas em Negociação 13.340.000
Número de Empresas no Portfólio 449
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,06%
Formador de Mercado UBS

Distribuição Data base 27/10/25

Rendimento SEC de 30 Dias 0,80%
Frequência de Distribuição Semestral

Preços do ETF Data base 27/10/25

Cota Patrimonial US$ 83,22 Variação Diária US$ 1,06 1,29%
Preço de Mercado (BDR)1 R$ 87,66 Variação Diária R$ 0,00 0,00%

1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 23/10/2025 11:05:39

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/25)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade CATH 3,34% 20,71% 15,01% 17,93% 59,05% 261,92% 18/04/16
Rentabilidades (data base 27/10/25)
Rentabilidade CATH Rentabilidade Índice
Desde o início 271,57% 272,66%
12 Meses 22,90% 23,24%
24 Meses 67,82% 68,67%
Últimos 60 Dias Negociados 9,87% 10,01%
Últimos 75 Dias Negociados 9,66% 9,81%
Retornos Mensais (até 27/10/25)
Rentabilidade CATH Rentabilidade Índice
Out 2025 2,68% 2,72%
Set 2025 3,32% 3,38%
Ago 2025 1,79% 1,81%
Jul 2025 2,25% 2,29%
Jun 2025 4,82% 4,84%
Mai 2025 7,31% 7,33%
Abr 2025 -0,20% -0,22%
Mar 2025 -5,95% -5,93%
Fev 2025 -1,41% -1,40%
Jan 2025 2,76% 2,76%
Dez 2024 -2,34% -2,30%
Nov 2024 6,55% 6,58%
Out 2024 -0,95% -0,91%
Set 2024 2,38% 2,39%
Ago 2024 2,42% 2,44%
Jul 2024 1,14% 1,14%
Jun 2024 3,24% 3,30%
Mai 2024 4,60% 4,61%
Abr 2024 -4,43% -4,42%
Mar 2024 3,22% 3,22%
Fev 2024 4,98% 5,01%
Jan 2024 1,27% 1,27%
Dez 2023 4,87% 4,89%
Nov 2023 9,44% 9,47%
Out 2023 -2,69% -2,63%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 27/10/25

Patrimônio Líquido ETF (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado (BDR) ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
0,10 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Estados Unidos B3K3L40 196,23 5.795 1.137.152,85
0,10 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Estados Unidos 2352118 41,10 27.521 1.131.113,10
0,10 TGT TARGET CORP Estados Unidos 2259101 97,77 11.500 1.124.355,00
0,10 AFL AFLAC INC Estados Unidos 2026361 107,55 10.331 1.111.099,05
0,10 EOG EOG RESOURCES INC Estados Unidos 2318024 106,78 10.384 1.108.803,52
0,10 BIIB BIOGEN INC Estados Unidos 2455965 150,43 7.334 1.103.253,62
0,10 RSG REPUBLIC SERVICES INC Estados Unidos 2262530 221,04 4.981 1.101.000,24
0,10 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV Estados Unidos B505PN7 221,56 4.927 1.091.626,12
0,10 APD AIR PRODS & CHEM Estados Unidos 2011602 255,76 4.266 1.091.072,16
0,10 ALL ALLSTATE CORP Estados Unidos 2019952 193,20 5.642 1.090.034,40
0,10 FTNT FORTINET INC Estados Unidos B5B2106 85,29 12.761 1.088.385,69
0,10 ABNB AIRBNB INC-CLASS A Estados Unidos BMGYYH4 129,07 8.243 1.063.924,01
0,10 AME AMETEK INC Estados Unidos 2089212 186,75 5.668 1.058.499,00
0,10 CMG CHIPOTLE MEXICAN Estados Unidos B0X7DZ3 41,06 25.760 1.057.705,60
0,10 GWW WW GRAINGER INC Estados Unidos 2380863 978,31 1.078 1.054.618,18
0,09 KR KROGER CO Estados Unidos 2497406 68,03 15.396 1.047.389,88
0,09 PSX PHILLIPS 66 Estados Unidos B78C4Y8 135,42 7.704 1.043.275,68
0,09 MPWR MONOLITHIC POWER Estados Unidos B01Z7J1 1.105,05 936 1.034.326,80
0,09 WST WEST PHARMACEUT Estados Unidos 2950482 287,22 3.597 1.033.130,34
0,09 VLO VALERO ENERGY CORP Estados Unidos 2041364 174,35 5.922 1.032.500,70
0,09 SLB SLB LTD Estados Unidos 2779201 36,16 28.442 1.028.462,72
0,09 ZBH ZIMMER BIOMET HO Estados Unidos 2783815 103,12 9.910 1.021.919,20
0,09 WDAY WORKDAY INC-CLASS A Estados Unidos B8K6ZD1 238,91 4.232 1.011.067,12
0,09 KMB KIMBERLY-CLARK CORP Estados Unidos 2491839 120,62 8.375 1.010.192,50
0,09 ROST ROSS STORES INC Estados Unidos 2746711 160,73 6.283 1.009.866,59
0,09 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Estados Unidos 2702791 180,26 5.594 1.008.374,44
0,09 KDP KEURIG DR PEPPER INC Estados Unidos BD3W133 29,23 34.384 1.005.044,32
0,09 DDOG DATADOG INC - CLASS A Estados Unidos BKT9Y49 157,62 6.333 998.207,46
0,09 F FORD MOTOR CO Estados Unidos 2615468 13,26 75.099 995.812,74
0,09 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Estados Unidos 2754060 361,53 2.752 994.930,56
0,09 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC Estados Unidos BM8JYX3 21,04 47.237 993.866,48
0,09 PAYX PAYCHEX INC Estados Unidos 2674458 125,01 7.936 992.079,36
0,09 D DOMINION ENERGY INC Estados Unidos 2542049 60,80 16.269 989.155,20
0,09 PSA PUBLIC STORAGE Estados Unidos 2852533 300,34 3.279 984.814,86
0,09 CBRE CBRE GROUP INC - A Estados Unidos B6WVMH3 161,13 6.081 979.831,53
0,09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Estados Unidos B0J7D57 484,63 2.018 977.983,34
0,09 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2749602 463,73 2.103 975.224,19
0,09 KMI KINDER MORGAN INC Estados Unidos B3NQ4P8 26,15 37.278 974.819,70
0,09 CPRT COPART INC Estados Unidos 2208073 44,16 21.835 964.233,60
0,09 DELL DELL TECHNOLOGIES -C Estados Unidos BHKD3S6 162,19 5.940 963.408,60
0,09 DAL DELTA AIR LINES INC Estados Unidos B1W9D46 60,45 15.920 962.364,00
0,09 STX SEAGATE TECHNOLO Estados Unidos BKVD2N4 230,32 4.167 959.743,44
0,08 MET METLIFE INC Estados Unidos 2573209 78,87 11.989 945.572,43
0,08 XYZ BLOCK INC Estados Unidos BYNZGK1 80,15 11.795 945.369,25
0,08 AIG AMERICAN INTERNA Estados Unidos 2027342 79,31 11.890 942.995,90
0,08 SYY SYSCO CORP Estados Unidos 2868165 78,00 12.086 942.708,00
0,08 EXC EXELON CORP Estados Unidos 2670519 48,07 19.254 925.539,78
0,08 XEL XCEL ENERGY INC Estados Unidos 2614807 80,69 11.274 909.699,06
0,08 MSCI MSCI INC Estados Unidos B2972D2 546,86 1.656 905.600,16
0,08 XYL XYLEM INC Estados Unidos B3P2CN8 149,40 5.974 892.515,60
0,08 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Estados Unidos BK531S8 92,05 9.633 886.717,65
0,08 CCI CROWN CASTLE INC Estados Unidos BTGQCX1 97,60 9.060 884.256,00
0,08 BKR BAKER HUGHES CO Estados Unidos BDHLTQ5 46,60 18.794 875.800,40
0,08 NDAQ NASDAQ INC Estados Unidos 2965107 88,78 9.729 863.740,62
0,08 EA ELECTRONIC ARTS INC Estados Unidos 2310194 200,50 4.296 861.348,00
0,08 WDC WESTERN DIGITAL CORP Estados Unidos 2954699 126,67 6.797 860.975,99
0,03 GEN GEN DIGITAL INC Estados Unidos BJN4XN5 26,84 10.980 294.703,20
0,03 OMC OMNICOM GROUP Estados Unidos 2279303 79,20 3.696 292.723,20
0,02 SJM JM SMUCKER CO/THE Estados Unidos 2951452 104,77 2.700 282.879,00
0,02 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 282.135 282.134,97
0,02 GNRC GENERAC HOLDINGS INC Estados Unidos B6197Q2 190,41 1.425 271.334,25
0,02 SWK STANLEY BLACK & Estados Unidos B3Q2FJ4 72,08 3.763 271.237,04
0,02 AVY AVERY DENNISON CORP Estados Unidos 2066408 180,47 1.498 270.344,06
0,02 CF CF INDUSTRIES HO Estados Unidos B0G4K50 86,39 3.112 268.845,68
0,02 DAY DAYFORCE INC Estados Unidos BFX1V56 68,45 3.919 268.255,55
0,02 BALL BALL CORP Estados Unidos 2073022 49,85 5.229 260.665,65
0,02 DECK DECKERS OUTDOOR CORP Estados Unidos 2267278 90,47 2.826 255.668,22
0,02 REG REGENCY CENTERS CORP Estados Unidos 2726177 73,18 3.399 248.738,82
0,02 RL RALPH LAUREN CORP Estados Unidos B4V9661 337,57 735 248.113,95
0,02 TKO TKO GROUP HOLDINGS INC Estados Unidos BQBBFD1 187,51 1.316 246.763,16
0,02 FOXA FOX CORP - CLASS A Estados Unidos BJJMGL2 61,27 4.005 245.386,35
0,02 DPZ DOMINO'S PIZZA INC Estados Unidos B01SD70 412,70 594 245.143,80
0,02 PAYC PAYCOM SOFTWARE INC Estados Unidos BL95MY0 200,24 1.215 243.291,60
0,02 JKHY JACK HENRY Estados Unidos 2469193 156,30 1.545 241.483,50
0,02 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A Estados Unidos B3SPXZ3 49,09 4.890 240.050,10
0,02 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC Estados Unidos BDQZFJ3 66,57 3.527 234.792,39
0,02 FDS FACTSET RESEARCH Estados Unidos 2329770 290,33 803 233.134,99
0,02 GL GLOBE LIFE INC Estados Unidos BK6YKG1 134,99 1.719 232.047,81
0,02 DVA DAVITA INC Estados Unidos 2898087 129,55 1.788 231.635,40
0,02 AIZ ASSURANT INC Estados Unidos 2331430 212,19 1.083 229.801,77
0,02 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Estados Unidos 2166320 104,16 2.197 228.839,52
0,02 BXP BXP INC Estados Unidos 2019479 74,53 3.064 228.359,92
0,02 UDR UDR INC Estados Unidos 2727910 36,01 6.273 225.890,73
0,02 IVZ INVESCO LTD Estados Unidos B28XP76 23,46 9.571 224.535,66
0,02 CAG CONAGRA BRANDS INC Estados Unidos 2215460 18,50 12.125 224.312,50
0,02 HST HOST HOTELS & RESORTS INC Estados Unidos 2567503 16,64 13.304 221.378,56
0,02 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Estados Unidos 2961053 75,84 2.908 220.542,72
0,02 ALB ALBEMARLE CORP Estados Unidos 2046853 96,23 2.261 217.576,03
0,02 AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2507457 75,49 2.809 212.051,41
0,02 PNW PINNACLE WEST CAPITAL Estados Unidos 2048804 91,80 2.276 208.936,80
0,02 NCLH NORWEGIAN CRUISE Estados Unidos B9CGTC3 23,51 8.682 204.113,82
0,02 HAS HASBRO INC Estados Unidos 2414580 78,09 2.559 199.832,31
0,02 AES AES CORP Estados Unidos 2002479 14,49 13.574 196.687,26
0,02 TAP MOLSON COORS-B Estados Unidos B067BM3 45,27 4.287 194.072,49
0,02 AOS SMITH (A.O.) CORP Estados Unidos 2816023 68,61 2.804 192.382,44
0,02 NWSA NEWS CORP - CLASS A Estados Unidos BBGVT40 26,75 7.088 189.604,00
0,02 IPG INTERPUBLIC GRP Estados Unidos 2466321 27,11 6.988 189.444,68
0,02 POOL POOL CORP Estados Unidos 2781585 293,56 622 182.594,32
0,02 MOS MOSAIC CO/THE Estados Unidos B3NPHP6 29,56 6.098 180.256,88
0,02 ERIE ERIE INDEMNITY-A Estados Unidos 2311711 329,97 545 179.833,65
0,02 HRL HORMEL FOODS CORP Estados Unidos 2437264 23,74 7.377 175.129,98
0,02 EPAM EPAM SYSTEMS INC Estados Unidos B44Z3T8 162,45 1.073 174.308,85
0,02 FRT FEDERAL REALTY INVS TRUST Estados Unidos BN7P9B2 100,99 1.633 164.916,67
0,01 APA APA CORP Estados Unidos BNNF1C1 23,34 6.820 159.178,80
0,01 LKQ LKQ CORP Estados Unidos 2971029 31,48 4.943 155.605,64
0,01 FOX FOX CORP - CLASS B Estados Unidos BJJMGY5 54,81 2.831 155.167,11
0,01 CPB THE CAMPBELL'S COMPANY Estados Unidos 2162845 31,39 4.894 153.622,66
0,01 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Estados Unidos 2350684 23,38 6.456 150.941,28
0,01 MTCH MATCH GROUP INC Estados Unidos BK80XH9 32,82 4.515 148.182,30
0,01 KMX CARMAX INC Estados Unidos 2983563 45,08 2.835 127.801,80
0,01 BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B Estados Unidos 2146838 28,50 4.457 127.024,50
0,01 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC Estados Unidos 2598699 119,19 981 116.925,39
0,01 NWS NEWS CORP - CLASS B Estados Unidos BBGVT51 30,96 2.374 73.499,04
0,08 EBAY EBAY INC Estados Unidos 2293819 98,01 8.779 860.429,79
0,08 DHI DR HORTON INC Estados Unidos 2250687 158,86 5.310 843.546,60
0,08 TTWO TAKE-TWO INTERAC Estados Unidos 2122117 254,27 3.308 841.125,16
0,08 WAB WABTEC CORP Estados Unidos 2955733 200,34 4.196 840.626,64
0,08 OKE ONEOK INC Estados Unidos 2130109 69,29 12.005 831.826,45
0,08 CTVA CORTEVA INC Estados Unidos BK73B42 63,93 13.007 831.537,51
0,08 ETR ENTERGY CORP Estados Unidos 2317087 97,36 8.510 828.533,60
0,07 EME EMCOR GROUP INC Estados Unidos 2474164 754,85 1.094 825.805,90
0,07 HOLX HOLOGIC INC Estados Unidos 2433530 73,95 11.127 822.841,65
0,07 VRSK VERISK ANALYTICS INC Estados Unidos B4P9W92 233,68 3.418 798.718,24
0,07 PEG PUB SERV ENTERP Estados Unidos 2707677 83,45 9.514 793.943,30
0,07 FICO FAIR ISAAC CORP Estados Unidos 2330299 1.685,09 470 791.992,30
0,07 GRMN GARMIN LTD Estados Unidos B3Z5T14 251,42 3.143 790.213,06
0,07 UAL UNITED AIRLINES Estados Unidos B4QG225 98,80 7.918 782.298,40
0,07 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Estados Unidos 2819118 102,21 7.555 772.196,55
0,07 INCY INCYTE CORP Estados Unidos 2471950 93,08 8.206 763.814,48
0,07 YUM YUM! BRANDS INC Estados Unidos 2098876 142,98 5.332 762.369,36
0,07 HIG HARTFORD INSURANCE GROUP Estados Unidos 2476193 124,97 6.034 754.068,98
0,07 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Estados Unidos 2047317 61,94 12.161 753.252,34
0,07 FIS FIDELITY NATIONAL INFO SE Estados Unidos 2769796 66,53 11.212 745.934,36
0,07 VMC VULCAN MATERIALS CO Estados Unidos 2931205 292,01 2.529 738.493,29
0,06 WEC WEC ENERGY GROUP INC Estados Unidos BYY8XK8 116,68 6.136 715.948,48
0,06 STT STATE STREET CORP Estados Unidos 2842040 117,03 6.089 712.595,67
0,06 IR INGERSOLL-RAND INC Estados Unidos BL5GZ82 80,24 8.877 712.290,48
0,06 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS Estados Unidos 2572079 616,84 1.154 711.833,36
0,06 EFX EQUIFAX INC Estados Unidos 2319146 229,02 3.028 693.472,56
0,06 ED CONSOLIDATED EDISON INC Estados Unidos 2216850 100,22 6.875 689.012,50
0,06 PCG P G & E CORP Estados Unidos 2689560 16,43 41.899 688.400,57
0,06 CSGP COSTAR GROUP INC Estados Unidos 2262864 78,12 8.782 686.049,84
0,06 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Estados Unidos 2740542 85,94 7.977 685.543,38
0,06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC Estados Unidos BDB6Q21 326,86 2.093 684.117,98
0,06 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC Estados Unidos 2592174 64,55 10.574 682.551,70
0,06 HSY HERSHEY CO/THE Estados Unidos 2422806 181,45 3.734 677.534,30
0,06 IBKR INTERACTIVE BROK Estados Unidos B1WT4X2 69,49 9.556 664.046,44
0,06 BR BROADRIDGE FINL Estados Unidos B1VP7R6 231,92 2.863 663.986,96
0,06 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC Estados Unidos B02HWR9 149,51 4.416 660.236,16
0,06 DD DUPONT DE NEMOURS INC Estados Unidos BK0VN47 81,38 8.045 654.702,10
0,06 IRM IRON MOUNTAIN INC Estados Unidos BVFTF03 106,46 6.145 654.196,70
0,06 GIS GENERAL MILLS INC Estados Unidos 2367026 48,29 13.533 653.508,57
0,06 CTSH COGNIZANT TECH-A Estados Unidos 2257019 68,05 9.528 648.380,40
0,06 EQT EQT CORP Estados Unidos 2319414 53,75 11.896 639.410,00
0,06 NRG NRG ENERGY INC Estados Unidos 2212922 172,59 3.687 636.339,33
0,06 NUE NUCOR CORP Estados Unidos 2651086 144,16 4.410 635.745,60
0,06 VLTO VERALTO CORP Estados Unidos BPGMZQ5 104,12 6.091 634.194,92
0,06 TRGP TARGA RESOURCES CORP Estados Unidos B55PZY3 153,98 4.102 631.625,96
0,06 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE Estados Unidos 2656423 136,73 4.539 620.617,47
0,06 RJF RAYMOND JAMES Estados Unidos 2718992 161,72 3.792 613.242,24
0,06 MTB M & T BANK CORP Estados Unidos 2340168 182,92 3.340 610.952,80
0,06 CCL CARNIVAL CORP Estados Unidos 2523044 29,42 20.763 610.847,46
0,05 FITB FIFTH THIRD BANCORP Estados Unidos 2336747 42,45 14.206 603.044,70
0,05 DOV DOVER CORP Estados Unidos 2278407 177,96 3.366 599.013,36
0,05 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Estados Unidos BP96PS6 74,96 7.947 595.707,12
0,05 EL ESTEE LAUDER Estados Unidos 2320524 100,46 5.928 595.526,88
0,05 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2085102 23,17 25.695 595.353,15
0,05 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP Estados Unidos 2655408 42,30 13.638 576.887,40
0,05 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Estados Unidos 2900335 56,37 10.133 571.197,21
8,25 NVDA NVIDIA CORP Estados Unidos 2379504 191,49 478.077 91.546.964,73
7,04 AAPL APPLE INC Estados Unidos 2046251 268,81 290.772 78.162.421,32
6,97 MSFT MICROSOFT CORP Estados Unidos 2588173 531,52 145.640 77.410.572,80
3,81 AMZN AMAZON.COM INC Estados Unidos 2000019 226,97 186.453 42.319.237,41
3,00 AVGO BROADCOM INC Estados Unidos BDZ78H9 362,05 92.156 33.365.079,80
2,80 META META PLATFORMS INC Estados Unidos B7TL820 750,82 41.383 31.071.184,06
2,69 GOOGL ALPHABET INC-CL A Estados Unidos BYVY8G0 269,27 110.987 29.885.469,49
2,20 TSLA TESLA INC Estados Unidos B616C79 452,42 53.911 24.390.414,62
2,17 GOOG ALPHABET INC-CL C Estados Unidos BYY88Y7 269,93 89.098 24.050.223,14
1,62 JPM JPMORGAN CHASE & CO Estados Unidos 2190385 304,15 59.019 17.950.628,85
1,14 V VISA INC-CLASS A SHARES Estados Unidos B2PZN04 347,82 36.459 12.681.169,38
1,04 WMT WALMART INC Estados Unidos 2936921 104,47 111.099 11.606.512,53
0,94 COST COSTCO WHOLESALE CORP Estados Unidos 2701271 929,85 11.225 10.437.566,25
0,91 MA MASTERCARD INC - A Estados Unidos B121557 572,36 17.717 10.140.502,12
0,89 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Estados Unidos 2871301 551,25 17.933 9.885.566,25
0,85 XOM EXXON MOBIL CORP Estados Unidos 2326618 115,94 81.274 9.422.907,56
0,82 ORCL ORACLE CORP Estados Unidos 2661568 281,40 32.470 9.137.058,00
0,81 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE Estados Unidos 2704407 151,74 59.289 8.996.512,86
0,80 NFLX NETFLIX INC Estados Unidos 2857817 1.094,56 8.105 8.871.408,80
0,76 PLTR PALANTIR TECHN-A Estados Unidos BN78DQ4 189,18 44.560 8.429.860,80
0,73 GE GE AEROSPACE Estados Unidos BL59CR9 312,84 26.029 8.142.912,36
0,71 AMGN AMGEN INC Estados Unidos 2023607 291,16 26.933 7.841.812,28
0,70 BAC BANK OF AMERICA CORP Estados Unidos 2295677 53,02 146.260 7.754.705,20
0,68 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP Estados Unidos 2113434 102,43 74.129 7.593.033,47
0,67 GILD GILEAD SCIENCES INC Estados Unidos 2369174 120,47 62.075 7.478.175,25
0,66 HD HOME DEPOT INC Estados Unidos 2434209 385,27 19.114 7.364.050,78
0,60 SYK STRYKER CORP Estados Unidos 2853688 383,72 17.213 6.604.972,36
0,55 CAT CATERPILLAR INC Estados Unidos 2180201 527,07 11.499 6.060.777,93
0,54 MDT MEDTRONIC PLC Estados Unidos BTN1Y11 94,13 64.099 6.033.638,87
0,54 WFC WELLS FARGO & CO Estados Unidos 2649100 87,01 68.757 5.982.546,57
0,51 CVX CHEVRON CORP Estados Unidos 2838555 155,28 36.689 5.697.067,92
0,50 CSCO CISCO SYSTEMS INC Estados Unidos 2198163 71,39 77.589 5.539.078,71
0,48 PEP PEPSICO INC Estados Unidos 2681511 152,63 34.654 5.289.240,02
0,47 CVS CVS HEALTH CORP Estados Unidos 2577609 82,45 63.451 5.231.534,95
0,46 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Estados Unidos 2407966 789,99 6.494 5.130.195,06
0,46 MCK MCKESSON CORP Estados Unidos 2378534 811,44 6.222 5.048.779,68
0,44 UBER UBER TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BK6N347 96,42 51.187 4.935.450,54
0,44 MU MICRON TECHNOLOGY INC Estados Unidos 2588184 220,10 21.927 4.826.132,70
0,43 CRM SALESFORCE INC Estados Unidos 2310525 255,47 18.731 4.785.208,57
0,39 MS MORGAN STANLEY Estados Unidos 2262314 166,02 26.039 4.322.994,78
0,38 MCD MCDONALD'S CORP Estados Unidos 2550707 310,00 13.709 4.249.790,00
0,38 AXP AMERICAN EXPRESS CO Estados Unidos 2026082 361,67 11.650 4.213.455,50
0,37 CI THE CIGNA GROUP Estados Unidos BHJ0775 309,18 13.353 4.128.480,54
0,36 LIN LINDE PLC Estados Unidos BNZHB81 444,82 9.009 4.007.383,38
0,36 C CITIGROUP INC Estados Unidos 2297907 100,99 39.512 3.990.316,88
0,36 QCOM QUALCOMM INC Estados Unidos 2714923 187,68 21.116 3.963.050,88
0,35 GEV GE VERNOVA INC Estados Unidos BP6H4Y1 584,39 6.681 3.904.309,59
0,35 LRCX LAM RESEARCH CORP Estados Unidos BSML4N7 156,90 24.797 3.890.649,30
0,35 ELV ELEVANCE HEALTH INC Estados Unidos BSPHGL4 342,49 11.265 3.858.149,85
0,35 DIS WALT DISNEY CO/THE Estados Unidos 2270726 112,34 34.304 3.853.711,36
0,35 NOW SERVICENOW INC Estados Unidos B80NXX8 946,29 4.072 3.853.292,88
0,34 INTU INTUIT INC Estados Unidos 2459020 683,39 5.462 3.732.676,18
0,33 AMAT APPLIED MATERIALS INC Estados Unidos 2046552 231,33 15.723 3.637.201,59
0,33 ETN EATON CORP PLC Estados Unidos B8KQN82 379,74 9.555 3.628.415,70
0,32 BLK BLACKROCK INC Estados Unidos BMZBBT7 1.131,31 3.089 3.494.616,59
0,31 T AT&T INC Estados Unidos 2831811 25,53 136.428 3.483.006,84
0,31 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP Estados Unidos 2779397 94,84 36.623 3.473.325,32
0,31 APP APPLOVIN CORP-CLASS A Estados Unidos BMV3LG4 643,10 5.304 3.411.002,40
0,30 INTC INTEL CORP Estados Unidos 2463247 39,54 85.759 3.390.910,86
0,30 NEE NEXTERA ENERGY INC Estados Unidos 2328915 86,03 39.258 3.377.365,74
0,30 SPGI S&P GLOBAL INC Estados Unidos BYV2325 496,64 6.707 3.330.964,48
0,30 ZTS ZOETIS INC Estados Unidos B95WG16 147,53 22.171 3.270.887,63
0,29 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Estados Unidos BDRXDB4 5.254,40 622 3.268.236,80
0,29 COR CENCORA INC Estados Unidos 2795393 336,05 9.699 3.259.348,95
0,29 APH AMPHENOL CORP-CL A Estados Unidos 2145084 135,91 23.921 3.251.103,11
0,29 UNP UNION PACIFIC CORP Estados Unidos 2914734 218,23 14.556 3.176.555,88
0,28 ANET ARISTA NETWORKS INC Estados Unidos BL9XPM3 156,81 20.193 3.166.464,33
0,28 VZ VERIZON COMMUNIC Estados Unidos 2090571 39,23 80.446 3.155.896,58
0,28 KLAC KLA CORP Estados Unidos 2480138 1.215,13 2.583 3.138.680,79
0,28 TJX TJX COMPANIES INC Estados Unidos 2989301 143,27 21.433 3.070.705,91
0,28 COF CAPITAL ONE FINA Estados Unidos 2654461 223,49 13.715 3.065.165,35
0,28 ACN ACCENTURE PLC-CL A Estados Unidos B4BNMY3 250,77 12.203 3.060.146,31
0,27 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Estados Unidos 2885409 169,41 17.813 3.017.700,33
0,27 ADBE ADOBE INC Estados Unidos 2008154 357,80 8.311 2.973.675,80
0,27 DE DEERE & CO Estados Unidos 2261203 478,10 6.182 2.955.614,20
0,26 PANW PALO ALTO NETWORKS INC Estados Unidos B87ZMX0 220,29 13.087 2.882.935,23
0,25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING Estados Unidos 2065308 280,53 9.942 2.789.029,26
0,24 PGR PROGRESSIVE CORP Estados Unidos 2705024 216,59 12.582 2.725.135,38
0,24 LOW LOWE'S COS INC Estados Unidos 2536763 243,65 10.756 2.620.699,40
0,23 IDXX IDEXX LABORATORIES INC Estados Unidos 2459202 647,40 4.002 2.590.894,80
0,23 CRWD CROWDSTRIKE HO-A Estados Unidos BJJP138 529,70 4.878 2.583.876,60
0,23 WELL WELLTOWER INC Estados Unidos BYVYHH4 182,61 13.916 2.541.200,76
0,22 PLD PROLOGIS INC Estados Unidos B44WZD7 127,08 19.310 2.453.914,80
0,22 BX BLACKSTONE INC Estados Unidos BKF2SL7 153,85 15.804 2.431.445,40
0,22 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A Estados Unidos BP0TQN6 145,86 16.611 2.422.880,46
0,21 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Estados Unidos 2567116 80,82 29.371 2.373.764,22
0,21 ADI ANALOG DEVICES INC Estados Unidos 2032067 243,01 9.723 2.362.786,23
