Cota Patrimonial | US$ 67,79 | Variação Diária | US$ 0,38 | 0,56% |
Preço de Mercado | US$ 67,80 | Variação Diária | US$ 0,26 | 0,38% |
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido | US$ 855,51 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 67,79 |
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 1,04% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 67,79 | Variação Diária | US$ 0,38 | 0,56% |
Preço de Mercado | US$ 67,80 | Variação Diária | US$ 0,26 | 0,38% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | -5,94% | -1,79% | -4,72% | 6,94% | 35,78% | 199,84% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 01/04/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 201,53% | 201,93% |
12 Meses | 13,12% | 13,39% |
24 Meses | 36,54% | 37,13% |
Últimos 60 Dias Negociados | -3,85% | -3,81% |
Últimos 75 Dias Negociados | -6,59% | -6,53% |
Retornos Mensais (até 01/04/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | 0,56% | 0,56% |
Mar 2025 | -5,94% | -5,93% |
Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
Jul 2023 | 3,16% | 3,16% |
Jun 2023 | 6,99% | 7,03% |
Mai 2023 | 0,36% | 0,33% |
Abr 2023 | 1,66% | 1,67% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,18 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 223,19 | 275.158 | 61.412.514,02 |
6,08 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 382,19 | 136.167 | 52.041.665,73 |
5,78 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 110,15 | 448.573 | 49.410.315,95 |
2,69 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 586,00 | 39.315 | 23.038.590,00 |
2,57 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 268,46 | 81.935 | 21.996.270,10 |
1,93 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 157,07 | 104.950 | 16.484.496,50 |
1,68 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 168,52 | 85.532 | 14.413.852,64 |
1,65 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 243,66 | 57.870 | 14.100.604,20 |
1,58 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 158,88 | 85.054 | 13.513.379,52 |
1,45 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 346,35 | 35.707 | 12.367.119,45 |
1,39 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 954,40 | 12.457 | 11.888.960,80 |
1,31 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 170,56 | 65.531 | 11.176.967,36 |
1,25 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 88,83 | 120.766 | 10.727.643,78 |
1,24 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 365,52 | 29.080 | 10.629.321,60 |
1,09 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 119,04 | 78.314 | 9.322.498,56 |
1,08 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 548,51 | 16.849 | 9.241.844,99 |
1,05 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 496,36 | 18.074 | 8.971.210,64 |
0,98 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 306,92 | 27.230 | 8.357.431,60 |
0,88 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 101,24 | 74.688 | 7.561.413,12 |
0,84 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 928,38 | 7.723 | 7.169.878,74 |
0,82 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 111,28 | 63.155 | 7.027.888,40 |
0,77 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 313,63 | 20.979 | 6.579.643,77 |
0,76 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 373,30 | 17.405 | 6.497.286,50 |
0,67 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 88,49 | 64.980 | 5.750.080,20 |
0,66 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 41,49 | 137.002 | 5.684.212,98 |
0,59 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 432,68 | 11.747 | 5.082.691,96 |
0,59 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 168,51 | 30.060 | 5.065.410,60 |
0,58 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 203,79 | 24.343 | 4.960.859,97 |
0,57 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 71,31 | 68.042 | 4.852.075,02 |
0,55 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 270,20 | 17.494 | 4.726.878,80 |
0,54 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 331,00 | 13.871 | 4.591.301,00 |
0,53 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 4.685,75 | 971 | 4.549.863,25 |
0,53 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 61,80 | 72.970 | 4.509.546,00 |
0,51 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 67,98 | 63.879 | 4.342.494,42 |
0,50 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 673,69 | 6.349 | 4.277.257,81 |
0,49 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 141,94 | 29.500 | 4.187.230,00 |
0,48 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 467,09 | 8.759 | 4.091.241,31 |
0,46 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 122,72 | 32.169 | 3.947.779,68 |
0,44 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 234,01 | 16.050 | 3.755.860,50 |
0,43 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 161,91 | 22.684 | 3.672.766,44 |
0,43 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 28,48 | 128.789 | 3.667.910,72 |
0,42 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 313,58 | 11.434 | 3.585.473,72 |
0,42 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 330,57 | 10.803 | 3.571.147,71 |
0,42 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 548,45 | 6.493 | 3.561.085,85 |
0,40 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 72,99 | 47.223 | 3.446.806,77 |
0,40 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 45,38 | 75.675 | 3.434.131,50 |
0,40 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 284,29 | 12.044 | 3.423.988,76 |
0,39 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 510,78 | 6.573 | 3.357.356,94 |
0,38 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 237,17 | 13.580 | 3.220.768,60 |
0,37 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 97,68 | 32.593 | 3.183.684,24 |
0,37 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 84,68 | 37.536 | 3.178.548,48 |
0,37 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 98,23 | 32.305 | 3.173.320,15 |
0,37 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 613,78 | 5.104 | 3.132.733,12 |
0,36 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 270,48 | 11.518 | 3.115.388,64 |
0,36 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 153,05 | 20.335 | 3.112.271,75 |
0,36 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 383,20 | 7.963 | 3.051.421,60 |
0,36 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 811,56 | 3.758 | 3.049.842,48 |
0,35 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 102,78 | 29.454 | 3.027.282,12 |
0,35 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 177,99 | 16.673 | 2.967.627,27 |
0,35 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 115,74 | 25.630 | 2.966.416,20 |
0,33 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 944,08 | 3.019 | 2.850.177,52 |
0,33 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 306,54 | 9.154 | 2.806.067,16 |
0,32 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 70,54 | 39.017 | 2.752.259,18 |
0,32 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 77,67 | 35.365 | 2.746.799,55 |
0,32 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 478,45 | 5.651 | 2.703.720,95 |
0,31 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 70,92 | 36.950 | 2.620.494,00 |
0,30 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 222,01 | 11.772 | 2.613.501,72 |
0,29 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 244,00 | 10.276 | 2.507.344,00 |
0,29 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 36,39 | 67.796 | 2.467.096,44 |
0,29 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 276,70 | 8.870 | 2.454.329,00 |
0,28 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 277,41 | 8.739 | 2.424.285,99 |
0,28 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 105,39 | 22.932 | 2.416.803,48 |
0,28 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 1.431,80 | 1.667 | 2.386.810,60 |
0,27 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 268,54 | 8.620 | 2.314.814,80 |
0,27 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 301,40 | 7.595 | 2.289.133,00 |
0,26 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 145,66 | 15.106 | 2.200.339,96 |
0,26 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 71,87 | 30.405 | 2.185.207,35 |
0,26 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 64,76 | 33.705 | 2.182.735,80 |
0,25 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 142,80 | 15.030 | 2.146.284,00 |
0,25 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 93,90 | 22.706 | 2.132.093,40 |
0,24 | ICE | ITC EXCHANGE | Estados Unidos | BFSSDS9 | 171,49 | 12.022 | 2.061.652,78 |
0,24 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 171,31 | 11.932 | 2.044.070,92 |
0,24 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 111,45 | 18.207 | 2.029.170,15 |
0,24 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 219,44 | 9.188 | 2.016.214,72 |
0,24 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 51,67 | 38.921 | 2.011.048,07 |
0,23 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 262,24 | 7.515 | 1.970.733,60 |
0,23 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 315,64 | 6.163 | 1.945.289,32 |
0,22 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 233,79 | 8.240 | 1.926.429,60 |
0,22 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 79,57 | 23.459 | 1.866.632,63 |
0,22 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.813,27 | 486 | 1.853.249,22 |
0,21 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 199,18 | 9.118 | 1.816.123,24 |
0,21 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 88,71 | 20.428 | 1.812.167,88 |
0,21 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | Estados Unidos | 2671501 | 609,86 | 2.959 | 1.804.575,74 |
0,21 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 91,82 | 19.627 | 1.802.151,14 |
0,21 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 147,67 | 12.159 | 1.795.519,53 |
0,21 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 109,26 | 16.381 | 1.789.788,06 |
0,21 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 418,57 | 4.247 | 1.777.666,79 |
0,21 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 343,86 | 5.160 | 1.774.317,60 |
0,21 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 398,81 | 4.411 | 1.759.150,91 |
0,20 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 154,15 | 11.361 | 1.751.298,15 |
0,20 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 72,83 | 23.820 | 1.734.810,60 |
0,20 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 22,05 | 78.212 | 1.724.574,60 |
0,20 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 341,65 | 5.040 | 1.721.916,00 |
0,20 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 137,13 | 12.410 | 1.701.783,30 |
0,20 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 121,07 | 13.874 | 1.679.725,18 |
0,20 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 222,30 | 7.549 | 1.678.142,70 |
0,20 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 682,46 | 2.449 | 1.671.344,54 |
0,19 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 117,84 | 14.089 | 1.660.247,76 |
0,19 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 264,74 | 6.172 | 1.633.975,28 |
0,19 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 207,87 | 7.848 | 1.631.363,76 |
0,19 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 227,28 | 7.092 | 1.611.869,76 |
0,18 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 238,24 | 6.657 | 1.585.963,68 |
0,18 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 816,95 | 1.885 | 1.539.950,75 |
0,18 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 362,38 | 4.240 | 1.536.491,20 |
0,18 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 350,57 | 4.276 | 1.499.037,32 |
0,18 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 78,49 | 19.028 | 1.493.507,72 |
0,17 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 248,70 | 5.993 | 1.490.459,10 |
0,17 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 468,78 | 3.165 | 1.483.688,70 |
0,17 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 121,18 | 12.229 | 1.481.910,22 |
0,17 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 66,07 | 22.341 | 1.476.069,87 |
0,17 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 174,64 | 8.379 | 1.463.308,56 |
0,17 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 208,12 | 7.014 | 1.459.753,68 |
0,17 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 171,24 | 8.469 | 1.450.231,56 |
0,17 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 178,22 | 8.017 | 1.428.789,74 |
0,16 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 110,00 | 12.782 | 1.406.020,00 |
0,16 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 47,26 | 29.083 | 1.374.462,58 |
0,16 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 435,99 | 3.149 | 1.372.932,51 |
0,16 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 66,10 | 20.683 | 1.367.146,30 |
0,16 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 41,77 | 32.563 | 1.360.156,51 |
0,16 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 67,32 | 20.054 | 1.350.035,28 |
0,16 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 143,03 | 9.251 | 1.323.170,53 |
0,16 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 129,30 | 10.223 | 1.321.833,90 |
0,15 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 60,57 | 21.804 | 1.320.668,28 |
0,15 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 258,79 | 4.992 | 1.291.879,68 |
0,15 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 29,54 | 43.200 | 1.276.128,00 |
0,15 | APO | APOLLO GLOBAL MA | Estados Unidos | BN44JF6 | 138,37 | 9.215 | 1.275.079,55 |
0,15 | YUM | YUM! BRANDS INC | Estados Unidos | 2098876 | 158,92 | 8.008 | 1.272.631,36 |
0,15 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 264,54 | 4.744 | 1.254.977,76 |
0,15 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 83,77 | 14.974 | 1.254.371,98 |
0,15 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 68,14 | 18.335 | 1.249.346,90 |
0,14 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 81,40 | 15.280 | 1.243.792,00 |
0,14 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 129,11 | 9.567 | 1.235.195,37 |
0,14 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.156,38 | 1.067 | 1.233.857,46 |
0,14 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 131,78 | 9.353 | 1.232.538,34 |
0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 236,61 | 5.176 | 1.224.693,36 |
0,14 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 435,94 | 2.807 | 1.223.683,58 |
0,14 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 241,98 | 5.032 | 1.217.643,36 |
0,14 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 293,45 | 4.103 | 1.204.025,35 |
0,14 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 112,45 | 10.539 | 1.185.110,55 |
0,14 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 63,54 | 18.650 | 1.185.021,00 |
0,14 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 98,29 | 12.006 | 1.180.069,74 |
0,14 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 206,94 | 5.645 | 1.168.176,30 |
0,14 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 254,27 | 4.587 | 1.166.336,49 |
0,14 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 34,97 | 33.325 | 1.165.375,25 |
0,13 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 41,02 | 28.020 | 1.149.380,40 |
0,13 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | Estados Unidos | 2783815 | 112,37 | 10.192 | 1.145.275,04 |
0,13 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 57,21 | 20.013 | 1.144.943,73 |
0,13 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 59,04 | 19.341 | 1.141.892,64 |
0,13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 590,78 | 1.928 | 1.139.023,84 |
0,13 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 225,72 | 5.046 | 1.138.983,12 |
0,13 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 207,50 | 5.483 | 1.137.722,50 |
0,13 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 99,50 | 11.428 | 1.137.086,00 |
0,13 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 154,59 | 7.316 | 1.130.980,44 |
0,13 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 243,14 | 4.649 | 1.130.357,86 |
0,13 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 96,67 | 11.655 | 1.126.688,85 |
0,13 | F | FORD MOTOR CO | Estados Unidos | 2615468 | 9,94 | 110.961 | 1.102.952,34 |
0,13 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 86,81 | 12.429 | 1.078.961,49 |
0,12 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | Estados Unidos | 2779201 | 42,20 | 25.410 | 1.072.302,00 |
0,12 | DHI | DR HORTON INC | Estados Unidos | 2250687 | 127,41 | 8.317 | 1.059.668,97 |
0,12 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 264,61 | 3.994 | 1.056.852,34 |
0,12 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 108,37 | 9.741 | 1.055.632,17 |
0,12 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 48,29 | 21.636 | 1.044.802,44 |
0,12 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 75,42 | 13.523 | 1.019.904,66 |
0,12 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 77,61 | 13.113 | 1.017.699,93 |
0,12 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 38,13 | 26.343 | 1.004.458,59 |
0,12 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 232,65 | 4.313 | 1.003.419,45 |
0,12 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 166,47 | 6.001 | 998.986,47 |
0,12 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 315,36 | 3.162 | 997.168,32 |
0,12 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 28,63 | 34.590 | 990.311,70 |
0,12 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 132,03 | 7.447 | 983.227,41 |
0,11 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 994,06 | 969 | 963.244,14 |
0,11 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 169,28 | 5.688 | 962.864,64 |
0,11 | GRMN | GARMIN LTD | Estados Unidos | B3Z5T14 | 217,57 | 4.404 | 958.178,28 |
0,11 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 57,15 | 16.746 | 957.033,90 |
0,11 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Estados Unidos | B0J7D57 | 488,68 | 1.955 | 955.369,40 |
0,11 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Estados Unidos | BK531S8 | 104,06 | 9.171 | 954.334,26 |
0,11 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 263,18 | 3.596 | 946.395,28 |
0,11 | MET | METLIFE INC | Estados Unidos | 2573209 | 81,16 | 11.624 | 943.403,84 |
0,11 | EBAY | EBAY INC | Estados Unidos | 2293819 | 67,80 | 13.892 | 941.877,60 |
0,11 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 631,99 | 1.486 | 939.137,14 |
0,11 | PSA | PUBLIC STORAGE | Estados Unidos | 2852533 | 298,86 | 3.129 | 935.132,94 |
0,11 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 124,35 | 7.517 | 934.738,95 |
0,11 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 931.988 | 931.988,19 | ||
0,11 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Estados Unidos | B4P9W92 | 298,61 | 3.106 | 927.482,66 |
0,11 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | Estados Unidos | 2212706 | 327,71 | 2.802 | 918.243,42 |
0,11 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 234,53 | 3.901 | 914.901,53 |
0,11 | GIS | GENERAL MILLS INC | Estados Unidos | 2367026 | 59,72 | 15.315 | 914.611,80 |
0,11 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 171,89 | 5.304 | 911.704,56 |
0,10 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 541,20 | 1.658 | 897.309,60 |
0,10 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2085102 | 34,02 | 26.251 | 893.059,02 |
0,10 | CCI | CROWN CASTLE INC | Estados Unidos | BTGQCX1 | 104,61 | 8.515 | 890.754,15 |
0,10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 190,00 | 4.640 | 881.600,00 |
0,10 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 146,05 | 6.028 | 880.389,40 |
0,10 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Estados Unidos | B23FN39 | 279,63 | 3.148 | 880.275,24 |
0,10 | MSCI | MSCI INC | Estados Unidos | B2972D2 | 567,30 | 1.544 | 875.911,20 |
