| Cota Patrimonial | US$ 82,82 | Variação Diária | US$ 0,05 | 0,06% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 13/01/2026 10:16:14
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
| Data de Início | 18/04/16 |
| Taxa de Administração | 0,29% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,11 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.749,09 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,00 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 13/01/2026 10:16:14
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,81% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 82,82 | Variação Diária | US$ 0,05 | 0,06% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,00 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 13/01/2026 10:16:14
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/12/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade CATH | -0,13% | 10,45% | 17,21% | 17,21% | 46,27% | 268,85% | 18/04/16 |
|
Rentabilidades (data base 22/01/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 271,36% | 272,70% |
| 12 Meses | 15,75% | 16,07% |
| 24 Meses | 45,42% | 46,19% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 2,74% | 2,82% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 3,16% | 3,29% |
|
Retornos Mensais (até 22/01/26)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 0,68% | 0,70% |
| Dez 2025 | 0,63% | 0,66% |
| Nov 2025 | -0,05% | -0,03% |
| Out 2025 | 2,12% | 2,16% |
| Set 2025 | 3,32% | 3,38% |
| Ago 2025 | 1,79% | 1,81% |
| Jul 2025 | 2,25% | 2,29% |
| Jun 2025 | 4,82% | 4,84% |
| Mai 2025 | 7,31% | 7,33% |
| Abr 2025 | -0,20% | -0,22% |
| Mar 2025 | -5,95% | -5,93% |
| Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
| Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
| Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
| Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
| Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
| Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
| Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
| Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
| Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
| Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
| Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
| Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
| Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
| Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,10 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 187,67 | 479.900 | 90.062.833,00 |
| 6,51 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 248,04 | 291.819 | 72.382.784,76 |
| 6,15 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 465,95 | 146.779 | 68.391.675,05 |
| 3,97 | AMZN | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | 2000019 | 239,16 | 184.492 | 44.123.106,72 |
| 3,26 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 327,93 | 110.401 | 36.203.799,93 |
| 2,69 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 320,05 | 93.264 | 29.849.143,20 |
| 2,61 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 328,43 | 88.240 | 28.980.663,20 |
| 2,45 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 658,76 | 41.329 | 27.225.892,04 |
| 2,15 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 449,06 | 53.291 | 23.930.856,46 |
| 1,58 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 297,72 | 58.890 | 17.532.730,80 |
| 1,17 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 117,73 | 110.590 | 13.019.760,70 |
| 1,07 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 326,18 | 36.506 | 11.907.527,08 |
| 0,99 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 983,25 | 11.175 | 10.987.818,75 |
| 0,97 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 134,97 | 79.964 | 10.792.741,08 |
| 0,88 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 523,99 | 18.665 | 9.780.273,35 |
| 0,88 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 344,75 | 28.350 | 9.773.662,50 |
| 0,84 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 524,74 | 17.736 | 9.306.788,64 |
| 0,80 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 135,93 | 65.324 | 8.879.491,32 |
| 0,80 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 399,65 | 22.170 | 8.860.240,50 |
| 0,80 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 150,15 | 58.933 | 8.848.789,95 |
| 0,69 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 169,60 | 45.115 | 7.651.504,00 |
| 0,68 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 51,72 | 145.331 | 7.516.519,32 |
| 0,67 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 293,87 | 25.502 | 7.494.272,74 |
| 0,65 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 383,77 | 18.877 | 7.244.426,29 |
| 0,65 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 92,51 | 78.050 | 7.220.405,50 |
| 0,64 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 626,62 | 11.312 | 7.088.325,44 |
| 0,62 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 86,12 | 80.408 | 6.924.736,96 |
| 0,61 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 100,88 | 67.528 | 6.812.224,64 |
| 0,58 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 355,04 | 18.124 | 6.434.744,96 |
| 0,54 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 166,72 | 35.889 | 5.983.414,08 |
| 0,54 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 918,88 | 6.489 | 5.962.612,32 |
| 0,53 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 86,96 | 67.908 | 5.905.279,68 |
| 0,53 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 177,16 | 33.218 | 5.884.900,88 |
| 0,52 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 74,59 | 77.825 | 5.804.966,75 |
| 0,50 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 83,01 | 66.837 | 5.548.139,37 |
| 0,49 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 217,94 | 24.802 | 5.405.347,88 |
| 0,48 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 820,23 | 6.499 | 5.330.674,77 |
| 0,46 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 322,38 | 15.734 | 5.072.326,92 |
| 0,45 | PEP | PEPSICO INC | Estados Unidos | 2681511 | 144,58 | 34.486 | 4.985.985,88 |
| 0,42 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 179,00 | 26.126 | 4.676.554,00 |
| 0,40 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 113,59 | 38.708 | 4.396.841,72 |
| 0,39 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 371,06 | 11.703 | 4.342.515,18 |
| 0,39 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 657,78 | 6.560 | 4.315.036,80 |
| 0,39 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 228,05 | 18.801 | 4.287.568,05 |
| 0,38 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 361,69 | 11.625 | 4.204.646,25 |
| 0,38 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 309,25 | 13.505 | 4.176.421,25 |
| 0,37 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 82,31 | 50.233 | 4.134.678,23 |
| 0,36 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 45,07 | 88.550 | 3.990.948,50 |
| 0,35 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 279,20 | 14.061 | 3.925.831,20 |
| 0,35 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 1.512,78 | 2.595 | 3.925.664,10 |
| 0,34 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 110,98 | 33.876 | 3.759.558,48 |
| 0,34 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 451,57 | 8.238 | 3.720.033,66 |
| 0,33 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 102,18 | 36.133 | 3.692.069,94 |
| 0,33 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 150,99 | 24.174 | 3.650.032,26 |
| 0,32 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 353,48 | 10.210 | 3.609.030,80 |
| 0,32 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 533,61 | 6.706 | 3.578.388,66 |
| 0,32 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 1.129,91 | 3.119 | 3.524.189,29 |
| 0,31 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 193,31 | 17.942 | 3.468.368,02 |
| 0,31 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 281,07 | 12.246 | 3.441.983,22 |
| 0,30 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 84,81 | 39.486 | 3.348.807,66 |
| 0,30 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 155,82 | 21.152 | 3.295.904,64 |
| 0,30 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 229,65 | 14.343 | 3.293.869,95 |
| 0,29 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 153,24 | 21.108 | 3.234.589,92 |
| 0,29 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 23,59 | 134.528 | 3.173.515,52 |
| 0,28 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Estados Unidos | 2090571 | 39,52 | 80.013 | 3.162.113,76 |
| 0,28 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 514,43 | 6.081 | 3.128.248,83 |
| 0,28 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 331,22 | 9.390 | 3.110.155,80 |
| 0,28 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 563,97 | 5.505 | 3.104.627,33 |
| 0,28 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 5.098,50 | 609 | 3.104.986,50 |
| 0,27 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Estados Unidos | 2654461 | 217,30 | 13.751 | 2.988.092,30 |
| 0,27 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 305,60 | 9.714 | 2.968.598,40 |
| 0,26 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 276,73 | 10.636 | 2.943.300,28 |
| 0,26 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 693,85 | 4.203 | 2.916.251,55 |
| 0,26 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 124,05 | 23.201 | 2.878.084,05 |
| 0,25 | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | Estados Unidos | BMV3LG4 | 524,41 | 5.346 | 2.803.495,86 |
| 0,25 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 136,34 | 20.392 | 2.780.245,28 |
| 0,24 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 133,11 | 20.486 | 2.726.891,46 |
| 0,24 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 206,03 | 12.682 | 2.612.872,46 |
| 0,23 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 183,68 | 14.160 | 2.600.908,80 |
| 0,23 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 208,33 | 12.508 | 2.605.791,64 |
| 0,23 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 83,66 | 30.554 | 2.556.147,64 |
| 0,23 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 257,87 | 9.777 | 2.521.194,99 |
| 0,22 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 301,07 | 8.266 | 2.488.644,62 |
| 0,22 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 127,15 | 19.158 | 2.435.939,70 |
| 0,22 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 180,18 | 13.507 | 2.433.691,26 |
| 0,22 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 150,48 | 15.975 | 2.403.918,00 |
| 0,22 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 124,31 | 19.252 | 2.393.216,12 |
| 0,21 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 300,91 | 7.918 | 2.382.605,38 |
| 0,21 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 98,35 | 23.428 | 2.304.143,80 |
| 0,20 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Estados Unidos | BJJP138 | 452,49 | 4.958 | 2.243.445,42 |
| 0,20 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 282,74 | 7.802 | 2.205.898,47 |
| 0,19 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Estados Unidos | BFSSDS9 | 172,93 | 12.333 | 2.132.745,69 |
| 0,19 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 235,31 | 8.968 | 2.110.260,08 |
| 0,19 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 97,62 | 21.560 | 2.104.687,20 |
| 0,19 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 162,68 | 12.846 | 2.089.787,28 |
| 0,19 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 214,89 | 9.719 | 2.088.515,91 |
| 0,19 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 386,22 | 5.361 | 2.070.525,42 |
| 0,18 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 229,23 | 8.963 | 2.054.588,49 |
| 0,18 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 29,30 | 68.965 | 2.020.674,50 |
| 0,18 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 147,68 | 13.582 | 2.005.789,76 |
| 0,18 | MRSH | MARSH | Estados Unidos | 2567741 | 183,16 | 10.599 | 1.941.312,84 |
| 0,18 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 252,38 | 7.687 | 1.940.045,06 |
| 0,17 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | Estados Unidos | 2517382 | 107,98 | 17.865 | 1.929.062,70 |
| 0,17 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 79,77 | 23.984 | 1.913.203,68 |
| 0,17 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 571,78 | 3.334 | 1.906.314,52 |
| 0,17 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | Estados Unidos | B8CKK03 | 58,40 | 32.542 | 1.900.452,80 |
| 0,17 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 55,47 | 33.626 | 1.865.234,22 |
| 0,17 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Estados Unidos | 2692665 | 219,39 | 8.481 | 1.860.646,59 |
| 0,17 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 501,39 | 3.670 | 1.840.101,30 |
| 0,16 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 87,54 | 20.881 | 1.827.922,74 |
| 0,16 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | Estados Unidos | BP0TQN6 | 106,99 | 17.013 | 1.820.220,87 |
| 0,16 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 121,25 | 14.847 | 1.800.198,75 |
| 0,16 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Estados Unidos | B1Z77F6 | 117,61 | 15.084 | 1.774.029,24 |
| 0,16 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 86,66 | 20.328 | 1.761.624,48 |
| 0,16 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 117,43 | 14.745 | 1.731.505,35 |
| 0,16 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 524,04 | 3.316 | 1.737.716,64 |
| 0,16 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 178,75 | 9.655 | 1.725.831,25 |
| 0,15 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 289,06 | 5.919 | 1.710.946,14 |
| 0,15 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 318,32 | 5.376 | 1.711.288,32 |
| 0,15 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 186,03 | 9.128 | 1.698.081,84 |
| 0,15 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 266,50 | 6.334 | 1.688.011,00 |
| 0,15 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 468,76 | 3.607 | 1.690.817,32 |
| 0,15 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | Estados Unidos | BY7QL61 | 113,59 | 14.775 | 1.678.292,25 |
| 0,15 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 36,64 | 45.024 | 1.649.679,36 |
| 0,15 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 258,26 | 6.384 | 1.648.731,84 |
| 0,14 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Estados Unidos | 2954699 | 236,39 | 6.752 | 1.596.105,28 |
| 0,14 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 304,21 | 5.249 | 1.596.798,29 |
| 0,14 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 791,27 | 2.028 | 1.604.695,56 |
| 0,14 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 99,23 | 16.008 | 1.588.473,84 |
| 0,14 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 192,96 | 8.258 | 1.593.463,68 |
| 0,14 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 338,69 | 4.647 | 1.573.892,43 |
| 0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 287,41 | 5.425 | 1.559.199,25 |
| 0,14 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 122,00 | 12.695 | 1.548.790,00 |
| 0,14 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 60,41 | 25.336 | 1.530.547,76 |
| 0,14 | MTD | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | Estados Unidos | 2126249 | 1.406,36 | 1.077 | 1.514.649,72 |
| 0,14 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 64,96 | 23.154 | 1.504.083,84 |
| 0,14 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 72,86 | 20.533 | 1.496.034,38 |
| 0,13 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Estados Unidos | BKVD2N4 | 346,10 | 4.301 | 1.488.576,10 |
| 0,13 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 82,00 | 17.985 | 1.474.770,00 |
| 0,13 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 65,04 | 22.556 | 1.467.042,24 |
| 0,13 | DASH | DOORDASH INC - A | Estados Unidos | BN13P03 | 207,23 | 7.088 | 1.468.846,24 |
| 0,13 | CRH | CRH PLC | Estados Unidos | B01ZKD6 | 122,84 | 11.827 | 1.452.828,68 |
| 0,13 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 348,52 | 4.067 | 1.417.430,84 |
| 0,13 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 79,68 | 17.690 | 1.409.539,20 |
| 0,13 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 253,21 | 5.554 | 1.406.328,34 |
| 0,13 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 919,03 | 1.538 | 1.413.468,14 |
| 0,12 | SLB | SLB LTD | Estados Unidos | 2779201 | 49,15 | 28.326 | 1.392.222,90 |
| 0,12 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | Estados Unidos | 2754907 | 286,11 | 4.812 | 1.376.761,32 |
| 0,12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 49,57 | 27.675 | 1.371.849,75 |
| 0,12 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Estados Unidos | BN44JF6 | 136,31 | 10.042 | 1.368.825,02 |
| 0,12 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Estados Unidos | BM8JYX3 | 28,58 | 47.022 | 1.343.888,76 |
| 0,12 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 259,52 | 5.168 | 1.341.199,36 |
| 0,12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 277,72 | 4.828 | 1.340.832,16 |
| 0,12 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | Estados Unidos | 2210614 | 319,70 | 4.223 | 1.350.093,10 |
| 0,12 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 171,59 | 7.725 | 1.325.532,75 |
| 0,12 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 401,66 | 3.287 | 1.320.256,42 |
| 0,12 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | Estados Unidos | BYVMW06 | 298,11 | 4.406 | 1.313.472,66 |
| 0,12 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Estados Unidos | BRC3N84 | 223,84 | 5.808 | 1.300.062,72 |
| 0,11 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 281,90 | 4.496 | 1.267.422,40 |
| 0,11 | CVNA | CARVANA CO | Estados Unidos | BYQHPG3 | 473,31 | 2.682 | 1.269.417,42 |
| 0,11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 184,73 | 6.734 | 1.243.971,82 |
| 0,11 | TGT | TARGET CORP | Estados Unidos | 2259101 | 108,10 | 11.463 | 1.239.150,30 |
| 0,11 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 220,74 | 5.565 | 1.228.418,10 |
| 0,11 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 43,89 | 27.758 | 1.218.298,62 |
| 0,11 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 116,63 | 10.152 | 1.184.027,76 |
| 0,10 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 188,55 | 6.170 | 1.163.353,50 |
| 0,10 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 266,66 | 4.363 | 1.163.437,58 |
| 0,10 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 613,14 | 1.905 | 1.168.031,70 |
| 0,10 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.700,00 | 314 | 1.161.800,00 |
| 0,10 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 60,74 | 18.974 | 1.152.480,76 |
| 0,10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 232,48 | 4.972 | 1.155.865,70 |
| 0,10 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 56,62 | 20.240 | 1.145.988,80 |
| 0,10 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 270,00 | 4.206 | 1.135.620,00 |
| 0,10 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Estados Unidos | 2754060 | 417,84 | 2.714 | 1.134.017,76 |
| 0,10 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 1.057,86 | 1.059 | 1.120.273,74 |
| 0,10 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 108,33 | 10.290 | 1.114.715,70 |
| 0,10 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 29,57 | 37.124 | 1.097.756,68 |
| 0,10 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 57,30 | 19.139 | 1.096.664,70 |
| 0,10 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 193,65 | 5.660 | 1.096.059,00 |
| 0,10 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 107,09 | 10.206 | 1.092.960,54 |
| 0,10 | PSX | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | B78C4Y8 | 141,54 | 7.642 | 1.081.648,68 |
| 0,10 | VLO | VALERO ENERGY CORP | Estados Unidos | 2041364 | 187,09 | 5.781 | 1.081.567,29 |
| 0,10 | DAL | DELTA AIR LINES INC | Estados Unidos | B1W9D46 | 67,96 | 15.684 | 1.065.884,64 |
| 0,10 | SRE | SEMPRA | Estados Unidos | 2138158 | 85,94 | 12.374 | 1.063.421,56 |
| 0,10 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 132,15 | 8.065 | 1.065.789,75 |
| 0,10 | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | Estados Unidos | BMC9P69 | 216,95 | 4.938 | 1.071.299,10 |
| 0,10 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 159,16 | 6.661 | 1.060.164,76 |
| 0,10 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 181,02 | 5.855 | 1.059.872,10 |
| 0,10 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 217,61 | 4.867 | 1.059.107,87 |
| 0,09 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 40,87 | 25.078 | 1.024.937,86 |
| 0,09 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 81,64 | 12.481 | 1.018.948,84 |
