Cota Patrimonial | US$ 63,80 | Variação Diária | US$ 1,64 | 2,64% |
Preço de Mercado | US$ 63,78 | Variação Diária | US$ 1,62 | 2,61% |
O CATH exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, como as envolvidas em armas e trabalho infantil.
Ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas (através do S&P 500 Catholic Values Index), o CATH procura minimizar erros de rastreamento, combinando as ponderações do setor do S&P 500.
O CATH permite que investidores comprem e vendam uma ampla cesta de ações dos EUA, que seguem as diretrizes católicas, com a eficiência fiscal de um ETF.
Data de Início | 18/04/16 |
Taxa de Administração | 0,29% |
Patrimônio Líquido | US$ 825,00 milhões |
Cota Patrimonial | US$ 63,80 |
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) oferece exposição às empresas do S&P 500 cujas práticas de negócios aderem às Diretrizes de Investimento Socialmente Responsável, conforme descrito pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) e exclui aquelas que não aderem.
O Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) busca resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do S&P 500 Catholic Values Index.
Rendimento SEC de 30 Dias | 1,04% |
Frequência de Distribuição | Semestral |
Cota Patrimonial | US$ 63,80 | Variação Diária | US$ 1,64 | 2,64% |
Preço de Mercado | US$ 63,78 | Variação Diária | US$ 1,62 | 2,61% |
Rentabilidade Acumulada (data base 31/03/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade CATH | -5,94% | -1,79% | -4,72% | 6,94% | 35,78% | 199,84% | 18/04/16 |
Rentabilidades (data base 07/04/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Desde o início | 170,66% | 170,99% |
12 Meses | 1,55% | 1,78% |
24 Meses | 22,57% | 23,09% |
Últimos 60 Dias Negociados | -14,56% | -14,55% |
Últimos 75 Dias Negociados | -16,20% | -16,17% |
Retornos Mensais (até 07/04/25)
|
Rentabilidade CATH | Rentabilidade Índice |
---|---|---|
Abr 2025 | -9,73% | -9,74% |
Mar 2025 | -5,94% | -5,93% |
Fev 2025 | -1,41% | -1,40% |
Jan 2025 | 2,76% | 2,76% |
Dez 2024 | -2,34% | -2,30% |
Nov 2024 | 6,55% | 6,58% |
Out 2024 | -0,95% | -0,91% |
Set 2024 | 2,38% | 2,39% |
Ago 2024 | 2,42% | 2,44% |
Jul 2024 | 1,14% | 1,14% |
Jun 2024 | 3,24% | 3,30% |
Mai 2024 | 4,60% | 4,61% |
Abr 2024 | -4,43% | -4,42% |
Mar 2024 | 3,22% | 3,22% |
Fev 2024 | 4,98% | 5,01% |
Jan 2024 | 1,27% | 1,27% |
Dez 2023 | 4,87% | 4,89% |
Nov 2023 | 9,44% | 9,47% |
Out 2023 | -2,69% | -2,63% |
Set 2023 | -4,73% | -4,70% |
Ago 2023 | -2,35% | -2,35% |
Jul 2023 | 3,16% | 3,16% |
Jun 2023 | 6,99% | 7,03% |
Mai 2023 | 0,36% | 0,33% |
Abr 2023 | 1,66% | 1,67% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
Patrimônio Líquido (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,82 | AAPL | APPLE INC | Estados Unidos | 2046251 | 199,74 | 281.916 | 56.309.901,84 |
6,20 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 366,82 | 139.515 | 51.176.892,30 |
5,51 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 98,89 | 459.578 | 45.447.668,42 |
2,45 | META | META PLATFORMS INC | Estados Unidos | B7TL820 | 500,28 | 40.392 | 20.207.309,76 |
2,42 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 237,97 | 83.950 | 19.977.581,50 |
1,97 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 151,47 | 107.523 | 16.286.508,81 |
1,81 | AVGO | BROADCOM INC | Estados Unidos | BDZ78H9 | 169,58 | 88.011 | 14.924.905,38 |
1,69 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Estados Unidos | 2190385 | 235,59 | 59.296 | 13.969.544,64 |
1,62 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | Estados Unidos | BYY88Y7 | 153,90 | 87.131 | 13.409.460,90 |
1,52 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | Estados Unidos | 2701271 | 979,23 | 12.767 | 12.501.829,41 |
1,47 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | Estados Unidos | B2PZN04 | 331,40 | 36.575 | 12.120.955,00 |
1,44 | WMT | WALMART INC | Estados Unidos | 2936921 | 94,85 | 124.796 | 11.836.900,60 |
1,37 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Estados Unidos | 2704407 | 167,88 | 67.458 | 11.324.849,04 |
1,28 | HD | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | 2434209 | 354,43 | 29.793 | 10.559.532,99 |
1,10 | MA | MASTERCARD INC - A | Estados Unidos | B121557 | 527,33 | 17.252 | 9.097.497,16 |
1,07 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Estados Unidos | 2871301 | 478,74 | 18.508 | 8.860.519,92 |
1,05 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | 2326618 | 108,30 | 80.236 | 8.689.558,80 |
1,00 | NFLX | NETFLIX INC | Estados Unidos | 2857817 | 1.040,34 | 7.909 | 8.228.049,06 |
0,94 | AMGN | AMGEN INC | Estados Unidos | 2023607 | 278,40 | 27.922 | 7.773.484,80 |
0,88 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Estados Unidos | 2113434 | 95,05 | 76.517 | 7.272.940,85 |
0,83 | MCD | MCDONALD'S CORP | Estados Unidos | 2550707 | 319,08 | 21.517 | 6.865.644,36 |
0,83 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Estados Unidos | 2369174 | 105,51 | 64.705 | 6.827.024,55 |
0,75 | SYK | STRYKER CORP | Estados Unidos | 2853688 | 348,12 | 17.849 | 6.213.593,88 |
0,67 | MDT | MEDTRONIC PLC | Estados Unidos | BTN1Y11 | 83,37 | 66.592 | 5.551.775,04 |
0,65 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | Estados Unidos | 2295677 | 38,32 | 140.381 | 5.379.399,92 |
0,61 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Estados Unidos | BSPHGL4 | 415,90 | 12.026 | 5.001.613,40 |
0,58 | CI | THE CIGNA GROUP | Estados Unidos | BHJ0775 | 337,07 | 14.212 | 4.790.438,84 |
0,57 | GE | GE AEROSPACE | Estados Unidos | BL59CR9 | 189,18 | 24.932 | 4.716.635,76 |
0,56 | WFC | WELLS FARGO & CO | Estados Unidos | 2649100 | 66,23 | 69.716 | 4.617.290,68 |
0,56 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDRXDB4 | 4.598,08 | 1.002 | 4.607.276,16 |
0,55 | MCK | MCKESSON CORP | Estados Unidos | 2378534 | 695,17 | 6.504 | 4.521.385,68 |
0,53 | CRM | SALESFORCE INC | Estados Unidos | 2310525 | 243,39 | 17.928 | 4.363.495,92 |
0,52 | CVS | CVS HEALTH CORP | Estados Unidos | 2577609 | 65,45 | 65.460 | 4.284.357,00 |
0,51 | TJX | TJX COMPANIES INC | Estados Unidos | 2989301 | 125,71 | 33.744 | 4.241.958,24 |
0,51 | CVX | CHEVRON CORP | Estados Unidos | 2838555 | 137,30 | 30.832 | 4.233.233,60 |
0,50 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Estados Unidos | 2198163 | 55,04 | 74.784 | 4.116.111,36 |
0,50 | LIN | LINDE PLC | Estados Unidos | BNZHB81 | 454,61 | 8.977 | 4.081.033,97 |
0,47 | ORCL | ORACLE CORP | Estados Unidos | 2661568 | 127,24 | 30.244 | 3.848.246,56 |
0,45 | LOW | LOWE'S COS INC | Estados Unidos | 2536763 | 217,92 | 16.948 | 3.693.308,16 |
0,44 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | Estados Unidos | BN78DQ4 | 93,99 | 38.491 | 3.617.769,09 |
0,44 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BK6N347 | 74,44 | 48.370 | 3.600.662,80 |
0,43 | T | AT&T INC | Estados Unidos | 2831811 | 26,96 | 131.951 | 3.557.398,96 |
0,42 | ZTS | ZOETIS INC | Estados Unidos | B95WG16 | 149,99 | 23.242 | 3.486.067,58 |
0,42 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Estados Unidos | 2407966 | 519,99 | 6.648 | 3.456.893,52 |
0,41 | VZ | VERIZON COMMUNIC | Estados Unidos | 2090571 | 43,19 | 77.535 | 3.348.736,65 |
0,40 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | Estados Unidos | B4BNMY3 | 283,96 | 11.713 | 3.326.023,48 |
0,40 | PGR | PROGRESSIVE CORP | Estados Unidos | 2705024 | 265,08 | 12.354 | 3.274.798,32 |
0,39 | CAT | CATERPILLAR INC | Estados Unidos | 2180201 | 291,17 | 11.082 | 3.226.745,94 |
0,38 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | BYV2325 | 466,42 | 6.728 | 3.138.073,76 |
0,37 | INTU | INTUIT INC | Estados Unidos | 2459020 | 583,56 | 5.228 | 3.050.851,68 |
0,37 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Estados Unidos | 2914734 | 216,90 | 13.937 | 3.022.935,30 |
0,36 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Estados Unidos | 2026082 | 252,42 | 11.797 | 2.977.798,74 |
0,36 | NOW | SERVICENOW INC | Estados Unidos | B80NXX8 | 766,83 | 3.851 | 2.953.062,33 |
0,35 | MS | MORGAN STANLEY | Estados Unidos | 2262314 | 110,38 | 26.252 | 2.897.695,76 |
0,35 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 138,74 | 20.831 | 2.890.092,94 |
0,35 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | Estados Unidos | 2270726 | 86,09 | 33.399 | 2.875.319,91 |
0,35 | ADBE | ADOBE INC | Estados Unidos | 2008154 | 349,91 | 8.149 | 2.851.416,59 |
0,34 | SBUX | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | 2842255 | 81,75 | 34.093 | 2.787.102,75 |
0,34 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | Estados Unidos | 2779397 | 76,58 | 36.233 | 2.774.723,14 |
0,33 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | Estados Unidos | 2065308 | 292,89 | 9.378 | 2.746.722,42 |
0,33 | BLK | BLACKROCK INC | Estados Unidos | BMZBBT7 | 887,22 | 3.084 | 2.736.186,48 |
0,32 | DE | DEERE & CO | Estados Unidos | 2261203 | 454,66 | 5.806 | 2.639.755,96 |
0,32 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | Estados Unidos | 2007849 | 86,26 | 30.198 | 2.604.879,48 |
0,31 | FI | FISERV INC | Estados Unidos | 2342034 | 214,29 | 12.067 | 2.585.837,43 |
0,31 | C | CITIGROUP INC | Estados Unidos | 2297907 | 64,55 | 39.978 | 2.580.579,90 |
0,31 | COR | CENCORA INC | Estados Unidos | 2795393 | 286,27 | 8.969 | 2.567.555,63 |
0,31 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Estados Unidos | 2328915 | 66,64 | 37.849 | 2.522.257,36 |
0,30 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Estados Unidos | 2885409 | 146,76 | 17.090 | 2.508.128,40 |
0,29 | ETN | EATON CORP PLC | Estados Unidos | B8KQN82 | 266,91 | 9.087 | 2.425.411,17 |
0,29 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | Estados Unidos | 2044545 | 34,20 | 69.575 | 2.379.465,00 |
0,29 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Estados Unidos | B65LWX6 | 1.393,54 | 1.698 | 2.366.230,92 |
0,28 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | Estados Unidos | 2567741 | 219,55 | 10.524 | 2.310.544,20 |
0,28 | TMUS | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | B94Q9V0 | 258,30 | 8.848 | 2.285.438,40 |
0,27 | CB | CHUBB LTD | Estados Unidos | B3BQMF6 | 290,42 | 7.781 | 2.259.758,02 |
0,27 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Estados Unidos | 2209106 | 95,81 | 23.264 | 2.228.923,84 |
0,27 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Estados Unidos | 2567116 | 70,60 | 31.149 | 2.199.119,40 |
0,26 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Estados Unidos | 2046552 | 138,30 | 15.478 | 2.140.607,40 |
0,26 | COP | CONOCOPHILLIPS | Estados Unidos | 2685717 | 89,76 | 23.532 | 2.112.232,32 |
0,25 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | Estados Unidos | B7FBFL2 | 220,97 | 9.412 | 2.079.769,64 |
0,25 | GEV | GE VERNOVA INC | Estados Unidos | BP6H4Y1 | 326,07 | 6.318 | 2.060.110,26 |
0,25 | CME | CME GROUP INC | Estados Unidos | 2965839 | 265,56 | 7.701 | 2.045.077,56 |
0,24 | NKE | NIKE INC -CL B | Estados Unidos | 2640147 | 57,06 | 35.453 | 2.022.948,18 |
0,24 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Estados Unidos | B87ZMX0 | 163,63 | 12.242 | 2.003.158,46 |
0,24 | ICE | INTERCONT EXCH I | Estados Unidos | BFSSDS9 | 160,68 | 12.301 | 1.976.524,68 |
0,24 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | Estados Unidos | 2937667 | 229,96 | 8.457 | 1.944.771,72 |
0,23 | BX | BLACKSTONE INC | Estados Unidos | BKF2SL7 | 124,91 | 15.402 | 1.923.863,82 |
0,23 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | Estados Unidos | B0X7DZ3 | 47,10 | 39.882 | 1.878.442,20 |
0,23 | PLD | PROLOGIS INC | Estados Unidos | B44WZD7 | 99,95 | 18.669 | 1.865.966,55 |
0,22 | SO | SOUTHERN CO/THE | Estados Unidos | 2829601 | 91,86 | 20.123 | 1.848.498,78 |
0,22 | AZO | AUTOZONE INC | Estados Unidos | 2065955 | 3.678,66 | 498 | 1.831.972,68 |
0,22 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | Estados Unidos | 2459202 | 421,59 | 4.340 | 1.829.700,60 |
0,22 | WELL | WELLTOWER INC | Estados Unidos | BYVYHH4 | 147,25 | 12.269 | 1.806.610,25 |
0,21 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Estados Unidos | 2359506 | 330,75 | 5.284 | 1.747.683,00 |
0,21 | DUK | DUKE ENERGY CORP | Estados Unidos | B7VD3F2 | 122,53 | 14.215 | 1.741.763,95 |
0,21 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Estados Unidos | BK9ZQ96 | 332,62 | 5.172 | 1.720.310,64 |
0,21 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | Estados Unidos | 2671501 | 566,65 | 3.021 | 1.711.849,65 |
0,21 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | Estados Unidos | BJJP138 | 368,45 | 4.631 | 1.706.291,95 |
0,21 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Estados Unidos | 2175672 | 133,69 | 12.720 | 1.700.536,80 |
0,21 | MMM | 3M CO | Estados Unidos | 2595708 | 136,33 | 12.469 | 1.699.898,77 |
0,20 | AON | AON PLC-CLASS A | Estados Unidos | BLP1HW5 | 368,52 | 4.535 | 1.671.238,20 |
0,20 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Estados Unidos | 2032067 | 178,50 | 9.335 | 1.666.297,50 |
0,20 | RMD | RESMED INC | Estados Unidos | 2732903 | 214,08 | 7.735 | 1.655.908,80 |
0,20 | CTAS | CINTAS CORP | Estados Unidos | 2197137 | 205,84 | 8.034 | 1.653.718,56 |
0,20 | HUM | HUMANA INC | Estados Unidos | 2445063 | 258,92 | 6.327 | 1.638.186,84 |
0,20 | UPS | UNITED PARCEL-B | Estados Unidos | 2517382 | 96,84 | 16.784 | 1.625.362,56 |
0,19 | KLAC | KLA CORP | Estados Unidos | 2480138 | 636,36 | 2.511 | 1.597.899,96 |
0,19 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 19,51 | 80.165 | 1.564.019,15 |
0,19 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Estados Unidos | BSML4N7 | 63,48 | 24.409 | 1.549.483,32 |
0,19 | EQIX | EQUINIX INC | Estados Unidos | BVLZX12 | 791,12 | 1.947 | 1.540.310,64 |
0,19 | HLT | HILTON WORLDWIDE | Estados Unidos | BYVMW06 | 210,64 | 7.278 | 1.533.037,92 |
0,18 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | Estados Unidos | 2145084 | 65,75 | 22.899 | 1.505.609,25 |
0,18 | MAR | MARRIOTT INTL-A | Estados Unidos | 2210614 | 220,59 | 6.812 | 1.502.659,08 |
0,18 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | Estados Unidos | BMGYYH4 | 114,91 | 12.994 | 1.493.140,54 |
0,18 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | Estados Unidos | 2754907 | 199,67 | 7.436 | 1.484.746,12 |
0,18 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | Estados Unidos | BL6JPG8 | 61,65 | 24.017 | 1.480.648,05 |
0,18 | KKR | KKR & CO INC | Estados Unidos | BG1FRR1 | 102,28 | 14.430 | 1.475.900,40 |
0,18 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Estados Unidos | 2588184 | 70,21 | 20.924 | 1.469.074,04 |
0,18 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | Estados Unidos | 2457552 | 236,25 | 6.162 | 1.455.772,50 |
0,18 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Estados Unidos | 2804211 | 331,96 | 4.369 | 1.450.333,24 |
0,17 | MCO | MOODY'S CORP | Estados Unidos | 2252058 | 429,87 | 3.258 | 1.400.516,46 |
0,17 | COF | CAPITAL ONE FINA | Estados Unidos | 2654461 | 170,20 | 8.203 | 1.396.150,60 |
0,17 | KR | KROGER CO | Estados Unidos | 2497406 | 72,98 | 18.800 | 1.372.024,00 |
0,16 | DXCM | DEXCOM INC | Estados Unidos | B0796X4 | 66,33 | 20.550 | 1.363.081,50 |
0,16 | ROST | ROSS STORES INC | Estados Unidos | 2746711 | 137,89 | 9.815 | 1.353.390,35 |
0,16 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 45,16 | 29.867 | 1.348.793,72 |
0,16 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Estados Unidos | B5BKPQ4 | 419,79 | 3.211 | 1.347.945,69 |
0,16 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Estados Unidos | BL9XPM3 | 68,67 | 19.493 | 1.338.584,31 |
0,16 | PNC | PNC FINANCIAL SE | Estados Unidos | 2692665 | 154,45 | 8.565 | 1.322.864,25 |
0,16 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | Estados Unidos | 2302232 | 258,15 | 5.116 | 1.320.695,40 |
0,16 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Estados Unidos | 2313405 | 99,79 | 13.092 | 1.306.450,68 |
0,16 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | Estados Unidos | 2491839 | 137,92 | 9.468 | 1.305.826,56 |
0,16 | USB | US BANCORP | Estados Unidos | 2736035 | 39,00 | 33.369 | 1.301.391,00 |
0,16 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Estados Unidos | BYW36M8 | 61,42 | 21.179 | 1.300.814,18 |
0,16 | WMB | WILLIAMS COS INC | Estados Unidos | 2967181 | 58,20 | 22.331 | 1.299.664,20 |
0,15 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | Estados Unidos | 2769503 | 261,31 | 4.868 | 1.272.057,08 |
0,15 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | Estados Unidos | BDR73G1 | 143,61 | 8.697 | 1.248.976,17 |
0,15 | CPRT | COPART INC | Estados Unidos | 2208073 | 60,41 | 20.509 | 1.238.948,69 |
0,15 | CSX | CSX CORP | Estados Unidos | 2160753 | 27,78 | 44.254 | 1.229.376,12 |
0,15 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Estados Unidos | BD3W133 | 35,48 | 34.162 | 1.212.067,76 |
0,15 | NEM | NEWMONT CORP | Estados Unidos | 2636607 | 54,54 | 22.163 | 1.208.770,02 |
0,14 | JCI | JOHNSON CONTROLS | Estados Unidos | BY7QL61 | 76,61 | 15.652 | 1.199.099,72 |
0,14 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Estados Unidos | BKLJ8V2 | 124,30 | 9.570 | 1.189.551,00 |
0,14 | YUM | YUM! BRANDS INC | Estados Unidos | 2098876 | 145,05 | 8.194 | 1.188.539,70 |
0,14 | SNPS | SYNOPSYS INC | Estados Unidos | 2867719 | 413,40 | 2.869 | 1.186.044,60 |
0,14 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | Estados Unidos | BZ07BW4 | 59,28 | 19.837 | 1.175.937,36 |
0,14 | BK | BANK NY MELLON | Estados Unidos | B1Z77F6 | 76,31 | 15.346 | 1.171.053,26 |
0,14 | AFL | AFLAC INC | Estados Unidos | 2026361 | 108,31 | 10.787 | 1.168.339,97 |
0,14 | APO | APOLLO GLOBAL MA | Estados Unidos | BN44JF6 | 123,71 | 9.432 | 1.166.832,72 |
0,14 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Estados Unidos | 2641894 | 220,00 | 5.300 | 1.166.000,00 |
0,14 | EOG | EOG RESOURCES INC | Estados Unidos | 2318024 | 111,32 | 10.471 | 1.165.631,72 |
0,14 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | Estados Unidos | BMH4FS1 | 200,88 | 5.769 | 1.158.876,72 |
0,14 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | Estados Unidos | 2262530 | 242,57 | 4.773 | 1.157.786,61 |
0,14 | STE | STERIS PLC | Estados Unidos | BFY8C75 | 222,77 | 5.170 | 1.151.720,90 |
0,14 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Estados Unidos | BK4N0D7 | 59,47 | 19.084 | 1.134.925,48 |
0,14 | FTNT | FORTINET INC | Estados Unidos | B5B2106 | 94,37 | 11.941 | 1.126.872,17 |
0,14 | ECL | ECOLAB INC | Estados Unidos | 2304227 | 236,81 | 4.711 | 1.115.611,91 |
0,14 | APD | AIR PRODS & CHEM | Estados Unidos | 2011602 | 265,36 | 4.196 | 1.113.450,56 |
0,13 | MTD | METTLER-TOLEDO | Estados Unidos | 2126249 | 1.003,16 | 1.098 | 1.101.469,68 |
0,13 | F | FORD MOTOR CO | Estados Unidos | 2615468 | 9,65 | 113.751 | 1.097.697,15 |
0,13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | 2749602 | 551,30 | 1.990 | 1.097.087,00 |
0,13 | FAST | FASTENAL CO | Estados Unidos | 2332262 | 81,44 | 13.423 | 1.093.169,12 |
0,13 | ALL | ALLSTATE CORP | Estados Unidos | 2019952 | 193,90 | 5.618 | 1.089.330,20 |
0,13 | PCAR | PACCAR INC | Estados Unidos | 2665861 | 88,56 | 12.285 | 1.087.959,60 |
0,13 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | Estados Unidos | 2026242 | 108,15 | 9.989 | 1.080.310,35 |
0,13 | PAYX | PAYCHEX INC | Estados Unidos | 2674458 | 143,29 | 7.502 | 1.074.961,58 |
0,13 | ADSK | AUTODESK INC | Estados Unidos | 2065159 | 261,14 | 4.087 | 1.067.279,18 |
0,13 | DHI | DR HORTON INC | Estados Unidos | 2250687 | 124,96 | 8.534 | 1.066.408,64 |
0,13 | FDX | FEDEX CORP | Estados Unidos | 2142784 | 206,57 | 5.156 | 1.065.074,92 |
0,13 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Estados Unidos | BKP7287 | 36,34 | 28.702 | 1.043.030,68 |
0,13 | AIG | AMERICAN INTERNA | Estados Unidos | 2027342 | 81,64 | 12.739 | 1.040.011,96 |
0,12 | ZBH | ZIMMER BIOMET HO | Estados Unidos | 2783815 | 97,44 | 10.440 | 1.017.273,60 |
0,12 | SYY | SYSCO CORP | Estados Unidos | 2868165 | 73,29 | 13.864 | 1.016.092,56 |
0,12 | O | REALTY INCOME CORP | Estados Unidos | 2724193 | 58,52 | 17.180 | 1.005.373,60 |
0,12 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Estados Unidos | 2702791 | 172,84 | 5.812 | 1.004.546,08 |
0,12 | GWW | WW GRAINGER INC | Estados Unidos | 2380863 | 998,85 | 1.000 | 998.850,00 |
0,12 | OKE | ONEOK INC | Estados Unidos | 2130109 | 84,05 | 11.707 | 983.973,35 |
0,12 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | Estados Unidos | BSBK800 | 220,25 | 4.406 | 970.421,50 |
0,12 | EBAY | EBAY INC | Estados Unidos | 2293819 | 67,05 | 14.233 | 954.322,65 |
0,12 | PSA | PUBLIC STORAGE | Estados Unidos | 2852533 | 296,67 | 3.191 | 946.673,97 |
0,11 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Estados Unidos | B0J7D57 | 467,65 | 2.017 | 943.250,05 |
0,11 | KMI | KINDER MORGAN INC | Estados Unidos | B3NQ4P8 | 26,60 | 35.458 | 943.182,80 |
0,11 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | Estados Unidos | BDT5S35 | 555,52 | 1.689 | 938.273,28 |
0,11 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | Estados Unidos | B4P9W92 | 292,70 | 3.199 | 936.347,30 |
0,11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | Estados Unidos | 2812452 | 150,71 | 6.183 | 931.839,93 |
0,11 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Estados Unidos | BK531S8 | 98,95 | 9.388 | 928.942,60 |
0,11 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 34,06 | 27.091 | 922.719,46 |
0,11 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | Estados Unidos | B03GQS4 | 148,89 | 6.183 | 920.586,87 |
0,11 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | Estados Unidos | 2212706 | 321,16 | 2.864 | 919.802,24 |
0,11 | CCI | CROWN CASTLE INC | Estados Unidos | BTGQCX1 | 104,37 | 8.760 | 914.281,20 |
0,11 | GIS | GENERAL MILLS INC | Estados Unidos | 2367026 | 58,06 | 15.687 | 910.787,22 |
0,11 | BIIB | BIOGEN INC | Estados Unidos | 2455965 | 118,89 | 7.633 | 907.487,37 |
0,11 | FIS | FIDELITY NATIONA | Estados Unidos | 2769796 | 79,12 | 11.407 | 902.521,84 |
0,11 | PWR | QUANTA SERVICES INC | Estados Unidos | 2150204 | 261,85 | 3.442 | 901.287,70 |
0,11 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | Estados Unidos | 2779201 | 34,61 | 26.030 | 900.898,30 |
0,11 | PODD | INSULET CORP | Estados Unidos | B1XGNW4 | 244,02 | 3.689 | 900.189,78 |
0,11 | CMI | CUMMINS INC | Estados Unidos | 2240202 | 279,11 | 3.224 | 899.850,64 |
0,11 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | Estados Unidos | B8K6ZD1 | 220,99 | 3.994 | 882.634,06 |
0,11 | EXC | EXELON CORP | Estados Unidos | 2670519 | 47,37 | 18.538 | 878.145,06 |
0,11 | DFS | DISCOVER FINANCI | Estados Unidos | B1YLC43 | 172,33 | 5.064 | 872.679,12 |
0,11 | URI | UNITED RENTALS INC | Estados Unidos | 2134781 | 574,76 | 1.517 | 871.910,92 |
0,10 | MET | METLIFE INC | Estados Unidos | 2573209 | 73,09 | 11.903 | 869.990,27 |
0,10 | GRMN | GARMIN LTD | Estados Unidos | B3Z5T14 | 191,41 | 4.528 | 866.704,48 |
0,10 | AME | AMETEK INC | Estados Unidos | 2089212 | 159,65 | 5.428 | 866.580,20 |
0,10 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Estados Unidos | B23FN39 | 261,71 | 3.241 | 848.202,11 |
0,10 | MSCI | MSCI INC | Estados Unidos | B2972D2 | 538,48 | 1.575 | 848.106,00 |
