| Cota Patrimonial | US$ 30,35 | Variação Diária | US$ 0,14 | 0,46% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 54,31 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/12/2025 17:25:50
Embora as matrículas globais de veículos elétricos tenham ultrapassado 13 milhões de unidades em 20231, os VE ainda representam menos de 15% das vendas de novos veículos em todo o mundo2, destacando a uma grande oportunidade de crescimento.
Os EVs produzem emissões diretas zero, o que significa que a adoção mais ampla pode resultar na redução das emissões de gases de efeito estufa e na melhoria da qualidade do ar urbano. Outros avanços na direção autônoma também podem aumentar a segurança nas estradas.3
Este tema é maior do que qualquer empresa isolada. O DRIV investe adequadamente, com exposição global em vários setores e indústrias.
1 Reuters, Jan 2024
2 Wards Intelligence, Jan 2024
3 Mckinsey & Company, Jan 2023
| Data de Início | 13/04/18 |
| Taxa de Administração | 0,68% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 338,68 milhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 5.231,42 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 54,31 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/12/2025 17:25:50
O ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV) busca investir em empresas envolvidas no desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos, veículos elétricos (“EVs”) e componentes e materiais de EVs. Isso inclui empresas envolvidas no desenvolvimento de software e hardware de veículos autônomos, bem como empresas que produzem EVs, componentes de EVs, como baterias de lítio, e materiais críticos de EVs, como lítio e cobalto.
O ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index.
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,86% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 30,35 | Variação Diária | US$ 0,14 | 0,46% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 54,31 | Variação Diária | R$ 0,00 | 0,00% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/12/2025 17:25:50
|
Rentabilidade Acumulada (data base 28/11/25)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade DRIV | -3,85% | 34,62% | 28,55% | 27,19% | 32,50% | 117,95% | 13/04/18 |
|
Rentabilidades (data base 24/12/25)
|
Rentabilidade DRIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 124,38% | 127,24% |
| 12 Meses | 32,34% | 32,70% |
| 24 Meses | 26,72% | 27,17% |
| Últimos 60 Dias Negociados | 7,07% | 7,18% |
| Últimos 75 Dias Negociados | 15,55% | 15,70% |
|
Retornos Mensais (até 24/12/25)
|
Rentabilidade DRIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 2,93% | 2,96% |
| Nov 2025 | -3,85% | -3,82% |
| Out 2025 | 8,18% | 8,23% |
| Set 2025 | 8,75% | 8,78% |
| Ago 2025 | 8,14% | 8,24% |
| Jul 2025 | 3,15% | 3,18% |
| Jun 2025 | 6,69% | 6,73% |
| Mai 2025 | 6,17% | 6,15% |
| Abr 2025 | -1,48% | -1,53% |
| Mar 2025 | -7,04% | -7,06% |
| Fev 2025 | -2,90% | -2,89% |
| Jan 2025 | 1,15% | 1,22% |
| Dez 2024 | -0,54% | -0,56% |
| Nov 2024 | 5,13% | 5,12% |
| Out 2024 | -4,50% | -4,55% |
| Set 2024 | 3,48% | 3,47% |
| Ago 2024 | -2,70% | -2,69% |
| Jul 2024 | -0,58% | -0,52% |
| Jun 2024 | -4,04% | -4,06% |
| Mai 2024 | 5,69% | 5,74% |
| Abr 2024 | -5,61% | -5,69% |
| Mar 2024 | 2,22% | 2,27% |
| Fev 2024 | 5,72% | 5,78% |
| Jan 2024 | -7,41% | -7,37% |
| Dez 2023 | 7,63% | 7,80% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 314,09 | 44.683 | 14.034.483,47 |
| 3,75 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 485,40 | 26.135 | 12.685.929,00 |
| 3,23 | BE | BLOOM ENERGY CORP- A | Estados Unidos | BDD1BB8 | 91,88 | 119.020 | 10.935.557,60 |
| 2,65 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 188,61 | 47.527 | 8.964.067,47 |
| 2,50 | PLS AU | PLS GROUP LTD | Austrália | B2368L5 | 2,94 | 2.881.574 | 8.471.406,31 |
| 2,49 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 36,16 | 233.004 | 8.425.424,64 |
| 2,47 | 7203 JP | TOYOTA MOTOR CORP | Japão | 6900643 | 21,52 | 388.311 | 8.356.374,96 |
| 2,36 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 174,77 | 45.698 | 7.986.639,46 |
| 2,31 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 488,02 | 16.051 | 7.833.209,02 |
| 1,96 | 1772 HK | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | Hong Kong | BZ9NS11 | 7,21 | 918.933 | 6.624.250,15 |
| 1,94 | ALB | ALBEMARLE CORP | Estados Unidos | 2046853 | 148,51 | 44.144 | 6.555.825,44 |
| 1,92 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 82,88 | 78.506 | 6.506.577,28 |
| 1,91 | COHR | COHERENT CORP | Estados Unidos | BNG8Z81 | 191,37 | 33.868 | 6.481.319,16 |
| 1,80 | RIO LN | RIO TINTO PLC | Reino Unido | 0718875 | 80,80 | 75.355 | 6.088.573,26 |
| 1,79 | LTR AU | LIONTOWN LTD | Austrália | B1J89V5 | 1,12 | 5.398.631 | 6.051.342,58 |
| 1,73 | SQM | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | Estados Unidos | 2771122 | 70,90 | 82.674 | 5.861.586,60 |
| 1,63 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Estados Unidos | 2020459 | 196,93 | 28.044 | 5.522.704,92 |
| 1,63 | SITM | SITIME CORP | Estados Unidos | BKS48R6 | 378,07 | 14.579 | 5.511.882,53 |
| 1,57 | NBIS | NEBIUS GROUP NV | Estados Unidos | B5BSZB3 | 91,13 | 58.463 | 5.327.733,19 |
| 1,53 | ENS | ENERSYS | Estados Unidos | B020GQ5 | 149,77 | 34.502 | 5.167.364,54 |
| 1,51 | IGO AU | IGO LTD | Austrália | 6439567 | 5,44 | 938.330 | 5.101.433,68 |
| 1,49 | 9696 HK | TIANQI LITHIUM CORP-H | Hong Kong | BMZ3RS4 | 6,78 | 745.400 | 5.052.161,95 |
| 1,37 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 123,36 | 37.694 | 4.649.931,84 |
| 1,36 | F | FORD MOTOR CO | Estados Unidos | 2615468 | 13,36 | 345.906 | 4.621.304,16 |
| 1,35 | 006400 KS | SAMSUNG SDI CO LTD | República Da Coreia | 6771645 | 192,96 | 23.653 | 4.564.013,51 |
| 1,28 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 225,26 | 19.219 | 4.329.271,94 |
| 1,26 | 204320 KS | HL MANDO CORPORATION | República Da Coreia | BQJZQJ8 | 37,42 | 114.081 | 4.268.898,28 |
| 1,25 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | 5889505 | 43,25 | 97.879 | 4.233.353,22 |
| 1,23 | ATI | ATI INC | Estados Unidos | 2526117 | 116,64 | 35.589 | 4.151.100,96 |
| 1,18 | PLUG | PLUG POWER INC | Estados Unidos | 2508386 | 2,10 | 1.907.711 | 4.006.193,10 |
| 1,17 | FRVIA FP | FORVIA | Estados Unidos | 4400446 | 15,61 | 253.482 | 3.955.991,17 |
| 1,16 | WAB | WABTEC CORP | Estados Unidos | 2955733 | 219,76 | 17.798 | 3.911.288,48 |
| 1,15 | 6674 JP | GS YUASA CORP | Japão | 6744250 | 24,25 | 160.709 | 3.897.819,85 |
| 1,15 | AXL | AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS | Estados Unidos | 2382416 | 6,44 | 603.795 | 3.888.439,80 |
| 1,14 | VOW3 GR | VOLKSWAGEN AG | Alemanha | 5497168 | 122,20 | 31.584 | 3.859.646,64 |
| 1,11 | STLAM IM | STELLANTIS NV | Itália | BMD8KX7 | 11,08 | 338.715 | 3.752.196,20 |
| 1,08 | 7267 JP | HONDA MOTOR CO LTD | Japão | 6435145 | 9,97 | 367.571 | 3.664.858,15 |
| 1,08 | 373220 KS | LG ENERGY SOLUTION | República Da Coreia | BNSP8W5 | 269,11 | 13.608 | 3.661.997,11 |
| 1,08 | 4061 JP | DENKA CO LTD | Japão | 6309820 | 17,52 | 208.793 | 3.659.003,19 |
| 1,08 | 6723 JP | RENESAS ELECTRONICS CORP | Japão | 6635677 | 13,57 | 269.086 | 3.652.633,91 |
| 1,07 | ITT | ITT INC | Estados Unidos | BZBY209 | 177,73 | 20.367 | 3.619.826,91 |
| 1,06 | THRM | GENTHERM INC | Estados Unidos | B8JFD24 | 37,01 | 96.618 | 3.575.832,18 |
| 1,05 | NIO | NIO INC - ADR | Estados Unidos | BFZX9H8 | 4,91 | 725.291 | 3.561.178,81 |
| 1,05 | 6902 JP | DENSO CORP | Japão | 6640381 | 13,72 | 258.573 | 3.547.267,75 |
| 1,04 | 7201 JP | NISSAN MOTOR CO LTD | Japão | 6642860 | 2,51 | 1.406.855 | 3.528.649,86 |
| 1,04 | XPEV | XPENG INC - ADR | Estados Unidos | BMXR2T4 | 19,57 | 179.100 | 3.504.987,00 |
| 1,01 | 2498 HK | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | Hong Kong | BNG5JM4 | 4,87 | 702.428 | 3.422.071,23 |
| 0,98 | LEA | LEAR CORP | Estados Unidos | B570P91 | 116,55 | 28.554 | 3.327.968,70 |
| 0,97 | AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BPSKN52 | 8,53 | 386.352 | 3.295.582,56 |
| 0,96 | 1211 HK | BYD CO LTD-H | Hong Kong | 6536651 | 12,04 | 270.400 | 3.255.065,98 |
| 0,96 | ON | ON SEMICONDUCTOR | Estados Unidos | 2583576 | 55,08 | 58.890 | 3.243.661,20 |
| 0,95 | 1316 HK | NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | Hong Kong | BBPD5F0 | 0,85 | 3.789.700 | 3.211.940,61 |
| 0,94 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 71,75 | 44.129 | 3.166.255,75 |
| 0,92 | 6781 TT | ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL | Taipei | BMXC4S2 | 40,84 | 76.200 | 3.112.230,63 |
| 0,91 | ERA FP | ERAMET | Estados Unidos | 4017017 | 62,96 | 49.194 | 3.097.078,09 |
| 0,91 | QS | QUANTUMSCAPE CORP | Estados Unidos | BMC73Z8 | 11,18 | 274.902 | 3.073.404,36 |
| 0,89 | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | Hong Kong | 6531827 | 2,18 | 1.382.200 | 3.007.796,90 |
| 0,85 | BB | BLACKBERRY LTD | Estados Unidos | BCBHZ42 | 3,99 | 720.310 | 2.874.036,90 |
| 0,85 | 011790 KS | SKC CO LTD | República Da Coreia | 6018085 | 73,05 | 39.321 | 2.872.321,69 |
| 0,83 | CEVA | CEVA INC | Estados Unidos | 2986937 | 21,82 | 128.491 | 2.803.673,62 |
| 0,82 | 005420 KS | COSMOCHEMICAL CO LTD | República Da Coreia | B00LSN1 | 10,62 | 261.039 | 2.772.111,49 |
| 0,82 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Estados Unidos | 2961053 | 64,51 | 43.011 | 2.774.639,61 |
| 0,82 | STMPA FP | STMICROELECTRONICS NV | Estados Unidos | 5962332 | 26,00 | 106.163 | 2.760.363,04 |
| 0,80 | RNO FP | RENAULT SA | Estados Unidos | 4712798 | 42,08 | 64.743 | 2.724.696,57 |
| 0,80 | INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | Estados Unidos | BP4W0C8 | 3,76 | 722.362 | 2.716.081,12 |
| 0,80 | 5301 JP | TOKAI CARBON CO LTD | Japão | 6894003 | 6,32 | 428.389 | 2.707.365,69 |
| 0,76 | VC | VISTEON CORP | Estados Unidos | B4N0JJ6 | 96,96 | 26.673 | 2.586.214,08 |
| 0,76 | CBT | CABOT CORP | Estados Unidos | 2162500 | 66,14 | 38.947 | 2.575.954,58 |
| 0,71 | 6285 TT | WNC CORP | Taipei | 6682598 | 3,24 | 741.000 | 2.402.326,62 |
| 0,71 | 6526 JP | SOCIONEXT INC | Japão | BMTVX75 | 14,11 | 169.392 | 2.390.687,43 |
| 0,66 | ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | Estados Unidos | BN4LSB6 | 26,95 | 82.265 | 2.217.041,75 |
| 0,65 | HY | HYSTER-YALE INC | Estados Unidos | B7LG306 | 30,95 | 70.931 | 2.195.314,45 |
| 0,57 | 2015 HK | LI AUTO INC-CLASS A | Hong Kong | BMW5M00 | 8,37 | 230.100 | 1.925.046,30 |
| 0,55 | MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | Estados Unidos | BLFH8G4 | 10,17 | 182.530 | 1.856.330,10 |
| 0,44 | LCID | LUCID GROUP INC | Estados Unidos | BVY4KF9 | 11,81 | 125.932 | 1.487.256,92 |
| 0,15 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 505.970 | 505.969,80 | ||
| 0,10 | SOLS | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | Estados Unidos | BW2K5V7 | 49,61 | 6.665 | 330.650,65 |
| 0,06 | KOREAN WON | Estados Unidos | 0,00 | 303.293.978 | 209.009,70 | ||
| 0,03 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 88.021 | 88.021,15 | ||
| 0,02 | TAIWAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,03 | 2.588.917 | 82.287,11 | ||
| -0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,18 | -3.921 | -4.618,02 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 29,1 | |
| Consumidor Discricionário | 28,6 | |
| Materiais | 21,0 | |
| Industriais | 15,7 | |
| Serviços de Comunicação | 5,7 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 52,5 | |
| Japan | 10,6 | |
| China | 8,1 | |
| South Korea | 5,6 | |
| Australia | 5,2 | |
| Netherlands | 2,8 | |
| France | 2,8 | |
| Britain | 2,8 | |
| Germany | 2,4 | |
| Hong Kong | 2,4 | |
| Taiwan | 1,7 | |
| Other/Cash | 3,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 5,20% | |
| Média do Valor de Mercado | 445.561 M | |
| 2024 | 2025 | |
| Preço / lucro | 27,55 | 35,24 |
| Preço do Livro | 1,85 | 1,80 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,58 |
| MSCI EAFE | 0,95 |
| MSCI Emg. Mkts | 0,86 |
| Desvio Padrão | 25,20% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES