| Cota Patrimonial | US$ 33,59 | Variação Diária | -US$ 0,22 | -0,65% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 57,48 | Variação Diária | -R$ 0,39 | -0,67% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/09/2026 21:24:51
Embora as matrículas globais de veículos elétricos tenham ultrapassado 13 milhões de unidades em 20231, os VE ainda representam menos de 15% das vendas de novos veículos em todo o mundo2, destacando a uma grande oportunidade de crescimento.
Os EVs produzem emissões diretas zero, o que significa que a adoção mais ampla pode resultar na redução das emissões de gases de efeito estufa e na melhoria da qualidade do ar urbano. Outros avanços na direção autônoma também podem aumentar a segurança nas estradas.3
Este tema é maior do que qualquer empresa isolada. O DRIV investe adequadamente, com exposição global em vários setores e indústrias.
1 Reuters, Jan 2024
2 Wards Intelligence, Jan 2024
3 Mckinsey & Company, Jan 2023
| Data de Início | 13/04/18 |
| Taxa de Administração | 0,68% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 362,46 milhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 62.070,88 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 57,48 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/09/2026 21:24:51
O ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV) busca investir em empresas envolvidas no desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos, veículos elétricos (“EVs”) e componentes e materiais de EVs. Isso inclui empresas envolvidas no desenvolvimento de software e hardware de veículos autônomos, bem como empresas que produzem EVs, componentes de EVs, como baterias de lítio, e materiais críticos de EVs, como lítio e cobalto.
O ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index.
| Código de Negociação ETF | DRIV |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BDRI39 |
| Código Bloomberg | SOLDRIV |
| Código CUSIP | 37954Y624 |
| Código ISIN | US37954Y6243 |
| Mercado Primário | Nasdaq |
| Número de Empresas no Portfólio | 74 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,30% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 33,59 | Variação Diária | -US$ 0,22 | -0,65% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 57,48 | Variação Diária | -R$ 0,39 | -0,67% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 18/09/2026 21:24:51
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade DRIV | 3,31% | 5,96% | 17,10% | 33,83% | 53,45% | 157,85% | 13/04/18 |
|
Rentabilidades (data base 17/09/26)
|
Rentabilidade DRIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 151,67% | 156,24% |
| 12 Meses | 21,34% | 22,17% |
| 24 Meses | 49,78% | 50,93% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -11,77% | -11,64% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -18,56% | -18,40% |
|
Retornos Mensais (até 17/09/26)
|
Rentabilidade DRIV | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -2,39% | -2,38% |
| Ago 2026 | 3,29% | 3,37% |
| Jul 2026 | -13,26% | -13,24% |
| Jun 2026 | -6,89% | -6,83% |
| Mai 2026 | 11,40% | 11,54% |
| Abr 2026 | 23,89% | 23,99% |
| Mar 2026 | -7,97% | -7,97% |
| Fev 2026 | 1,41% | 1,53% |
| Jan 2026 | 9,11% | 9,17% |
| Dez 2025 | 1,94% | 1,99% |
| Nov 2025 | -3,85% | -3,82% |
| Out 2025 | 8,18% | 8,23% |
| Set 2025 | 8,75% | 8,78% |
| Ago 2025 | 8,14% | 8,24% |
| Jul 2025 | 3,15% | 3,18% |
| Jun 2025 | 6,69% | 6,73% |
| Mai 2025 | 6,17% | 6,15% |
| Abr 2025 | -1,48% | -1,53% |
| Mar 2025 | -7,04% | -7,06% |
| Fev 2025 | -2,90% | -2,89% |
| Jan 2025 | 1,15% | 1,22% |
| Dez 2024 | -0,54% | -0,56% |
| Nov 2024 | 5,13% | 5,12% |
| Out 2024 | -4,50% | -4,55% |
| Set 2024 | 3,48% | 3,47% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,89 | MSFT | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | 2588173 | 493,78 | 28.548 | 14.096.431,44 |
| 3,29 | INTC | INTEL CORP | Estados Unidos | 2463247 | 108,60 | 109.753 | 11.919.175,80 |
| 3,25 | NVDA | NVIDIA CORP | Estados Unidos | 2379504 | 222,27 | 53.020 | 11.784.755,40 |
| 2,94 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Estados Unidos | BYVY8G0 | 349,54 | 30.490 | 10.657.474,60 |
| 2,88 | TSLA | TESLA INC | Estados Unidos | B616C79 | 364,27 | 28.637 | 10.431.599,99 |
| 2,63 | QCOM | QUALCOMM INC | Estados Unidos | 2714923 | 177,72 | 53.650 | 9.534.678,00 |
| 2,58 | 7203 JP | TOYOTA MOTOR CORP | Japão | 6900643 | 19,22 | 485.779 | 9.334.486,10 |
| 1,84 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Estados Unidos | 2961053 | 88,76 | 74.915 | 6.649.455,40 |
| 1,82 | RIO LN | RIO TINTO PLC | Reino Unido | 0718875 | 96,44 | 68.353 | 6.592.180,25 |
| 1,81 | BE | BLOOM ENERGY CORP- A | Estados Unidos | BDD1BB8 | 265,63 | 24.759 | 6.576.733,17 |
| 1,76 | GM | GENERAL MOTORS CO | Estados Unidos | B665KZ5 | 82,20 | 77.670 | 6.384.474,00 |
| 1,66 | COHR | COHERENT CORP | Estados Unidos | BNG8Z81 | 317,36 | 19.014 | 6.034.283,04 |
| 1,62 | NBIS | NEBIUS GROUP NV | Estados Unidos | B5BSZB3 | 223,54 | 26.275 | 5.873.513,50 |
| 1,62 | 006400 KS | SAMSUNG SDI CO LTD | República Da Coreia | 6771645 | 391,41 | 14.997 | 5.869.900,88 |
| 1,60 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | 5889505 | 64,03 | 90.807 | 5.814.062,72 |
| 1,59 | WAB | WABTEC CORP | Estados Unidos | 2955733 | 280,23 | 20.518 | 5.749.759,14 |
| 1,50 | 5301 JP | TOKAI CARBON CO LTD | Japão | 6894003 | 13,51 | 402.555 | 5.440.277,99 |
| 1,45 | F | FORD MOTOR CO | Estados Unidos | 2615468 | 13,21 | 399.014 | 5.270.974,94 |
| 1,41 | 373220 KS | LG ENERGY SOLUTION | República Da Coreia | BNSP8W5 | 263,35 | 19.377 | 5.102.899,73 |
| 1,38 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | Estados Unidos | B505PN7 | 227,99 | 21.863 | 4.984.545,37 |
| 1,36 | 1316 HK | NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | Hong Kong | BBPD5F0 | 0,60 | 8.307.300 | 4.944.285,76 |
| 1,36 | 1211 HK | BYD CO LTD-H | Hong Kong | 6536651 | 10,39 | 472.900 | 4.911.947,44 |
| 1,32 | ITT | ITT INC | Estados Unidos | BZBY209 | 204,47 | 23.492 | 4.803.409,24 |
| 1,32 | ATI | ATI INC | Estados Unidos | 2526117 | 191,63 | 24.921 | 4.775.611,23 |
| 1,29 | VOW3 GR | VOLKSWAGEN AG | Alemanha | 5497168 | 87,71 | 53.454 | 4.688.291,68 |
| 1,27 | 204320 KS | HL MANDO CORPORATION | República Da Coreia | BQJZQJ8 | 34,87 | 131.672 | 4.591.658,52 |
| 1,26 | 6902 JP | DENSO CORP | Japão | 6640381 | 12,16 | 376.523 | 4.580.222,61 |
| 1,25 | DCH | DAUCH CORPORATION | Estados Unidos | 2382416 | 5,89 | 768.087 | 4.524.032,43 |
| 1,23 | SITM | SITIME CORP | Estados Unidos | BKS48R6 | 614,27 | 7.267 | 4.463.900,09 |
| 1,19 | RNO FP | RENAULT SA | Estados Unidos | 4712798 | 31,42 | 137.307 | 4.313.811,53 |
| 1,18 | 011790 KS | SKC CO LTD | República Da Coreia | 6018085 | 63,45 | 67.419 | 4.277.706,77 |
| 1,17 | 7201 JP | NISSAN MOTOR CO LTD | Japão | 6642860 | 1,98 | 2.135.844 | 4.237.091,19 |
| 1,15 | 2015 HK | LI AUTO INC-CLASS A | Hong Kong | BMW5M00 | 6,06 | 685.800 | 4.156.866,86 |
| 1,14 | SQM | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | Estados Unidos | 2771122 | 67,72 | 60.888 | 4.123.335,36 |
| 1,14 | IGO AU | IGO LTD | Austrália | 6439567 | 4,89 | 842.530 | 4.120.800,47 |
| 1,13 | HY | HYSTER-YALE INC | Estados Unidos | B7LG306 | 33,54 | 121.860 | 4.087.184,40 |
| 1,12 | FRVIA FP | FORVIA | Estados Unidos | 4400446 | 10,57 | 382.965 | 4.049.785,19 |
| 1,12 | 6781 TT | ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL | Taipei | BMXC4S2 | 31,80 | 127.300 | 4.047.949,63 |
| 1,12 | ERA FP | ERAMET | Estados Unidos | 4017017 | 49,74 | 81.299 | 4.044.216,40 |
| 1,11 | THRM | GENTHERM INC | Estados Unidos | B8JFD24 | 36,35 | 111.023 | 4.035.686,05 |
| 1,10 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | Estados Unidos | B0FXT17 | 89,93 | 44.458 | 3.998.107,94 |
| 1,10 | ALB | ALBEMARLE CORP | Estados Unidos | 2046853 | 110,91 | 35.992 | 3.991.872,72 |
| 1,09 | PLS AU | PLS GROUP LTD | Austrália | B2368L5 | 2,96 | 1.336.062 | 3.960.686,26 |
| 1,09 | AMBA | AMBARELLA INC | Estados Unidos | B7KH3G6 | 66,15 | 59.916 | 3.963.443,40 |
| 1,08 | STMPA FP | STMICROELECTRONICS NV | Estados Unidos | 5962332 | 49,72 | 78.587 | 3.907.189,36 |
| 1,08 | PLUG | PLUG POWER INC | Estados Unidos | 2508386 | 2,09 | 1.868.404 | 3.904.964,36 |
| 1,07 | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | Hong Kong | 6531827 | 2,03 | 1.905.400 | 3.870.804,76 |
| 1,06 | ON | ON SEMICONDUCTOR | Estados Unidos | 2583576 | 69,98 | 54.998 | 3.848.760,04 |
| 1,06 | 6674 JP | GS YUASA CORP | Japão | 6744250 | 34,78 | 110.450 | 3.841.983,17 |
| 1,06 | 9696 HK | TIANQI LITHIUM CORP-H | Hong Kong | BMZ3RS4 | 3,98 | 964.300 | 3.836.823,79 |
| 1,04 | LAC CN | LITHIUM AMERICAS CORP | Canadá | BRBS357 | 2,86 | 1.317.410 | 3.761.878,93 |
| 1,04 | ENS | ENERSYS | Estados Unidos | B020GQ5 | 178,12 | 21.092 | 3.756.907,04 |
| 1,02 | VC | VISTEON CORP | Estados Unidos | B4N0JJ6 | 94,61 | 39.066 | 3.696.034,26 |
| 0,99 | CBT | CABOT CORP | Estados Unidos | 2162500 | 77,44 | 46.492 | 3.600.340,48 |
| 0,99 | 2533 HK | BLACK SESAME INTERNATIONAL H | Hong Kong | BR4V8Z8 | 1,27 | 2.813.500 | 3.585.697,99 |
| 0,99 | STLAM IM | STELLANTIS NV | Itália | BMD8KX7 | 4,82 | 743.570 | 3.582.550,86 |
| 0,98 | 6285 TT | WNC CORP | Taipei | 6682598 | 7,16 | 497.900 | 3.566.225,90 |
| 0,97 | 1772 HK | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | Hong Kong | BZ9NS11 | 4,32 | 814.933 | 3.516.702,63 |
| 0,96 | MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | Estados Unidos | BLFH8G4 | 8,02 | 433.712 | 3.478.370,24 |
| 0,95 | 666 HK | REPT BATTERO ENERGY CO LTD-H | Hong Kong | BNDWG50 | 1,16 | 2.967.000 | 3.456.133,67 |
| 0,95 | AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BPSKN52 | 9,50 | 361.672 | 3.435.884,00 |
| 0,93 | XPEV | XPENG INC - ADR | Estados Unidos | BMXR2T4 | 10,62 | 316.190 | 3.357.937,80 |
| 0,91 | 6526 JP | SOCIONEXT INC | Japão | BMTVX75 | 12,70 | 260.865 | 3.314.149,60 |
| 0,91 | LAR CN | LITHIUM ARGENTINA AG | Canadá | BS891B2 | 5,80 | 569.056 | 3.298.639,86 |
| 0,90 | QS | QUANTUMSCAPE CORP | Estados Unidos | BMC73Z8 | 5,03 | 645.539 | 3.243.833,48 |
| 0,89 | AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC | Estados Unidos | BSB8D21 | 14,80 | 218.584 | 3.235.043,20 |
| 0,89 | 9927 HK | SERES GROUP CO LTD-H | Hong Kong | BRDWN24 | 4,44 | 729.300 | 3.234.537,91 |
| 0,88 | NIO | NIO INC - ADR | Estados Unidos | BFZX9H8 | 3,66 | 871.460 | 3.189.543,60 |
| 0,88 | BB | BLACKBERRY LTD | Estados Unidos | BCBHZ42 | 7,99 | 398.432 | 3.183.471,68 |
| 0,86 | INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | Estados Unidos | BP4W0C8 | 3,07 | 1.011.861 | 3.106.413,27 |
| 0,85 | 2498 HK | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | Hong Kong | BNG5JM4 | 2,19 | 1.415.228 | 3.093.266,41 |
| 0,82 | LTR AU | LIONTOWN LTD | Austrália | B1J89V5 | 0,73 | 4.099.059 | 2.972.296,40 |
| 0,80 | ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | Estados Unidos | BN4LSB6 | 34,10 | 84.743 | 2.889.736,30 |
| 0,77 | LCID | LUCID GROUP INC | Estados Unidos | BVY4KF9 | 4,09 | 684.558 | 2.799.842,22 |
| 0,22 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 811.722 | 811.721,62 | ||
| 0,08 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 291.972 | 291.972,16 | ||
| -0,00 | EURO | Estados Unidos | 1,15 | -3.921 | -4.493,89 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Consumidor Discricionário | 32,5 | |
| Tecnologia da Informação | 32,0 | |
| Materiais | 17,5 | |
| Industriais | 14,0 | |
| Serviços de Comunicação | 3,9 | |
| Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| United States | 49,4 | |
| China | 9,7 | |
| Japan | 8,3 | |
| South Korea | 5,6 | |
| Australia | 3,8 | |
| France | 3,5 | |
| Hong Kong | 3,5 | |
| Britain | 3,0 | |
| Canada | 2,9 | |
| Germany | 2,9 | |
| Netherlands | 2,7 | |
| Other/Cash | 4,7 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 9,10% | |
| Média do Valor de Mercado | 483.900 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 40,39 | 20,95 |
| Preço do Livro | 1,96 | 1,84 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,91 |
| MSCI EAFE | 1,44 |
| MSCI Emg. Mkts | 1,04 |
| Desvio Padrão | 25,20% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES