Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | Cota Pat. | Patrimônio Líquido | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
CLIP | 1-3 Month T-Bill ETF | US$ 100,30 | US$883.676.840 | 0,07% | -- | 4.45 | 0.40 | 1.30 | 5.40 | -- | -- | -- | 7.44 | 20/06/23 | |||
AIQ | Artificial Intelligence & Technology ETF | US$ 38,15 | US$2.416.495.957 | 0,68% | -- | 17.64 | -1.56 | 4.63 | 40.43 | 5.25 | 17.98 | -- | 150.51 | 11/05/18 | |||
PFFV | Variable Rate Preferred ETF | US$ 23,86 | US$256.760.270 | 0,25% | -- | 10.68 | 1.78 | 4.34 | 18.06 | 1.66 | -- | -- | 27.07 | 22/06/20 | |||
PFFD | U.S. Preferred ETF | US$ 20,17 | US$2.455.342.513 | 0,23% | -- | 10.47 | -1.00 | 5.55 | 22.82 | -1.79 | 1.77 | -- | 22.94 | 11/09/17 | |||
CATH | S&P 500 Catholic Values ETF | US$ 71,82 | US$975.377.872 | 0,29% | -- | 18.94 | -0.97 | 3.85 | 36.53 | 7.57 | 14.44 | -- | 203.93 | 18/04/16 | |||
SNSR | Internet of Things ETF | US$ 34,84 | US$232.062.486 | 0,68% | -- | -2.97 | -1.66 | -2.14 | 21.92 | -2.65 | 10.47 | -- | 142.76 | 12/09/16 | |||
CTEC | CleanTech ETF | US$ 7,12 | US$33.457.093 | 0,50% | -- | -30.30 | -10.02 | -8.27 | -15.92 | -29.94 | -- | -- | -49.23 | 27/10/20 | |||
BKCH | Blockchain ETF | US$ 66,39 | US$211.499.354 | 0,50% | -- | 10.58 | 8.40 | -0.19 | 120.97 | -23.98 | -- | -- | -44.80 | 12/07/21 | |||
GNOM | Genomics & Biotechnology ETF | US$ 9,81 | US$71.732.536 | 0,50% | -- | -10.46 | -7.83 | -10.84 | 16.93 | -21.47 | -4.70 | -- | -32.09 | 05/04/19 | |||
MILN | Millennial Consumer ETF | US$ 45,31 | US$127.783.852 | 0,50% | -- | 19.67 | 1.12 | 10.21 | 45.93 | -1.54 | 11.55 | -- | 192.63 | 04/05/16 | |||
SRET | SuperDividend® REIT ETF | US$ 21,01 | US$212.769.564 | 0,59% | -- | 2.75 | -4.38 | 3.00 | 24.41 | -3.03 | -7.30 | -- | 1.13 | 16/03/15 | |||
BOTZ | Robotics & Artificial Intelligence ETF | US$ 32,65 | US$2.600.572.109 | 0,68% | -- | 11.86 | -1.02 | 3.20 | 41.22 | -5.12 | 9.07 | -- | 122.18 | 12/09/16 | |||
LIT | Lithium & Battery Tech ETF | US$ 45,49 | US$1.290.720.660 | 0,75% | -- | -14.96 | -2.05 | 10.60 | -7.04 | -21.15 | 12.65 | 7.65 | 68.46 | 22/07/10 | |||
URA | Uranium ETF | US$ 31,92 | US$3.841.129.719 | 0,69% | -- | 10.96 | 6.48 | 9.21 | 23.13 | 8.78 | 26.84 | 6.19 | -55.99 | 04/11/10 | |||
COPX | Copper Miners ETF | US$ 42,51 | US$2.556.859.782 | 0,65% | -- | 16.04 | -8.54 | 0.95 | 35.22 | 8.02 | 22.43 | 7.76 | 36.82 | 19/04/10 | |||
SIL | Silver Miners ETF | US$ 36,30 | US$1.263.018.397 | 0,65% | -- | 35.70 | 10.42 | 12.70 | 61.49 | 0.65 | 6.17 | 5.16 | 2.15 | 19/04/10 | |||
DIV | SuperDividend® U.S. ETF | US$ 18,82 | US$656.701.476 | 0,45% | -- | 12.74 | -0.47 | 3.40 | 26.21 | 3.72 | 2.13 | 2.10 | 59.57 | 11/03/13 | |||
MLPX | MLP & Energy Infrastructure ETF | US$ 62,64 | US$2.286.264.157 | 0,45% | -- | 33.05 | 4.92 | 9.15 | 41.53 | 20.58 | 17.19 | 5.36 | 123.34 | 06/08/13 | |||
MLPA | MLP ETF | US$ 49,50 | US$1.650.609.087 | 0,45% | -- | 13.15 | -0.86 | -0.61 | 15.42 | 17.11 | 9.46 | 0.82 | 40.68 | 18/04/12 | |||
SDIV | SuperDividend® ETF | US$ 21,61 | US$787.139.199 | 0,58% | -- | 5.51 | -6.01 | 0.42 | 20.42 | -7.37 | -6.73 | -3.15 | -9.53 | 08/06/11 | |||
QYLD | Nasdaq 100 Covered Call ETF | US$ 18,01 | US$8.270.242.938 | 0,61% | -- | 14.21 | 0.62 | 5.34 | 21.73 | 4.47 | 7.20 | 8.18 | 130.65 | 11/12/13 | |||
SOCL | Social Media ETF | US$ 42,37 | US$115.668.286 | 0,65% | -- | 4.09 | -3.76 | 2.12 | 21.15 | -11.49 | 5.88 | 8.39 | 191.82 | 14/11/11 | |||
BUG | Cybersecurity ETF | US$ 32,66 | US$786.890.724 | 0,50% | -- | 4.72 | -1.32 | 2.93 | 32.53 | -2.02 | 15.12 | -- | 106.93 | 25/10/19 | |||
CHIQ | MSCI China Consumer Discretionary ETF | US$ 20,02 | US$229.253.992 | 0,65% | -- | 18.14 | -6.51 | 25.05 | 20.00 | -10.63 | 4.06 | 5.79 | 60.74 | 30/11/09 | |||
HERO | Video Games & Esports ETF | US$ 23,57 | US$105.344.842 | 0,50% | -- | 17.55 | -2.46 | 6.74 | 33.02 | -6.38 | 10.19 | -- | 63.11 | 25/10/19 | |||
EDOC | Telemedicine & Digital Health ETF | US$ 9,68 | US$41.703.263 | 0,68% | -- | -6.89 | -6.43 | 3.39 | 15.65 | -19.79 | -- | -- | -37.87 | 29/07/20 | |||
DRIV | Autonomous & Electric Vehicles ETF | US$ 23,37 | US$413.818.745 | 0,68% | -- | -8.39 | -4.50 | -3.85 | 9.84 | -8.06 | 11.55 | -- | 63.02 | 13/04/18 | |||
FINX | FinTech ETF | US$ 32,92 | US$338.797.668 | 0,68% | -- | 13.58 | 3.39 | 10.27 | 55.12 | -15.61 | 1.50 | -- | 104.66 | 12/09/16 | |||
CLOU | Cloud Computing ETF | US$ 23,12 | US$355.585.146 | 0,68% | -- | -7.42 | 1.85 | 4.54 | 17.69 | -12.30 | 7.57 | -- | 41.67 | 12/04/19 | |||
PAVE | U.S. Infrastructure Development ETF | US$ 44,01 | US$9.235.935.008 | 0,47% | -- | 19.68 | -0.05 | 2.95 | 43.82 | 15.00 | 20.63 | -- | 187.52 | 06/03/17 |
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES