Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | Preço de mercado BDR | Patrimônio Líquido ETF | Patrimônio Líquido BDR | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
DTCR39 | Data Center & Digital Infrastructure ETF | R$ 58,84 | US$566.970.462 | US$ 65.792,15 | 0,5% | -- | 24.17 | 8.21 | 10.02 | 18.20 | 20.67 | -- | -- | 47.18 | 27/10/20 | |||
RSSL39 | Russell 2000 ETF | R$ 53,15 | US$1.307.750.728 | US$ 1.538,56 | 0,08% | -- | 10.35 | 3.12 | 12.38 | 10.70 | -- | -- | -- | 21.91 | 04/06/24 | |||
ARGT39 | MSCI Argentina ETF | R$ 38,50 | US$578.006.342 | US$ 3.619.710,64 | 0,59% | -- | -15.04 | -12.82 | -17.44 | 7.14 | 36.15 | 26.42 | 17.23 | 175.93 | 02/03/11 | |||
TBIL39 | 1-3 Month T-Bill ETF | R$ 54,25 | US$1.519.181.989 | US$ 68.416,11 | 0,07% | -- | 3.21 | 0.33 | 1.08 | 4.43 | -- | -- | -- | 11.76 | 20/06/23 | |||
BAIQ39 | Artificial Intelligence & Technology ETF | R$ 90,94 | US$6.551.126.772 | US$ 1.435.111,65 | 0,68% | -- | 27.90 | 9.52 | 13.06 | 32.89 | 37.41 | 16.40 | -- | 238.19 | 11/05/18 | |||
BPFV39 | Variable Rate Preferred ETF | - | US$314.856.948 | - | 0,25% | -- | 2.45 | 0.82 | 3.57 | 4.00 | 6.85 | 4.28 | -- | 29.84 | 22/06/20 | |||
BPFR39 | U.S. Preferred ETF | R$ 52,18 | US$2.335.093.266 | US$ 815,22 | 0,23% | -- | 3.50 | 1.04 | 5.22 | -0.39 | 4.57 | 1.17 | -- | 23.70 | 11/09/17 | |||
BCAT39 | S&P 500 Catholic Values ETF | R$ 86,04 | US$1.076.241.910 | US$ 11.715,84 | 0,29% | -- | 15.01 | 3.34 | 7.56 | 17.93 | 24.28 | 15.67 | -- | 261.92 | 18/04/16 | |||
BSNS39 | Internet of Things ETF | - | US$213.323.760 | US$ 2.478,42 | 0,68% | -- | 12.02 | 1.59 | 3.56 | 12.69 | 17.04 | 8.96 | -- | 178.20 | 12/09/16 | |||
BCTE39 | CleanTech ETF | R$ 157,76 | US$29.391.778 | US$ 2.000,23 | 0,5% | -- | 46.72 | 14.52 | 40.31 | 21.50 | -9.73 | -- | -- | -31.44 | 27/10/20 | |||
BKCH39 | Blockchain ETF | R$ 287,70 | US$449.812.724 | US$ 152.074,44 | 0,5% | -- | 68.70 | 35.85 | 62.97 | 96.01 | 59.56 | -- | -- | -0.19 | 12/07/21 | |||
BGNO39 | Genomics & Biotechnology ETF | R$ 115,61 | US$52.347.270 | US$ 181.950,61 | 0,5% | -- | 0.31 | 5.88 | 15.44 | -13.44 | -8.06 | -11.45 | -- | -36.22 | 05/04/19 | |||
BMIL39 | Millennial Consumer ETF | R$ 66,50 | US$115.240.060 | US$ 10.637,34 | 0,5% | -- | 9.98 | -0.48 | 1.37 | 18.12 | 24.74 | 9.92 | -- | 241.81 | 04/05/16 | |||
BSRE39 | SuperDividend® REIT ETF | R$ 117,53 | US$202.262.342 | US$ 16.797,81 | 0,58% | -- | 13.67 | -0.35 | 4.21 | 4.04 | 10.05 | 5.97 | 2.18 | 10.04 | 16/03/15 | |||
BOTZ39 | Robotics & Artificial Intelligence ETF | R$ 48,74 | US$3.039.812.376 | US$ 532.525,63 | 0,68% | -- | 10.97 | 5.34 | 8.76 | 10.48 | 25.30 | 5.20 | -- | 148.02 | 12/09/16 | |||
BLBT39 | Lithium & Battery Tech ETF | R$ 38,52 | US$1.273.959.413 | US$ 145.437,57 | 0,75% | -- | 38.92 | 19.65 | 47.59 | 29.17 | -4.02 | 8.25 | 13.34 | 122.15 | 22/07/10 | |||
BURA39 | Uranium ETF | R$ 95,95 | US$5.775.375.941 | US$ 8.875.740,86 | 0,69% | -- | 78.90 | 17.82 | 23.78 | 70.98 | 38.15 | 38.24 | 16.75 | -29.34 | 04/11/10 | |||
BCPX39 | Copper Miners ETF | R$ 66,02 | US$3.287.271.783 | US$ 2.546.184,59 | 0,65% | -- | 56.27 | 20.86 | 33.56 | 27.20 | 30.67 | 26.28 | 18.96 | 90.29 | 19/04/10 | |||
BSIL39 | Silver Miners ETF | R$ 82,00 | US$3.943.475.622 | US$ 1.896.840,88 | 0,65% | -- | 124.42 | 23.39 | 48.88 | 109.33 | 45.19 | 11.95 | 15.49 | 93.65 | 19/04/10 | |||
BDVD39 | SuperDividend® U.S. ETF | R$ 46,40 | US$626.368.315 | US$ 423.600,16 | 0,45% | -- | 2.69 | -1.07 | 2.44 | 1.02 | 7.04 | 10.03 | 3.73 | 61.95 | 11/03/13 | |||
BLPX39 | MLP & Energy Infrastructure ETF | R$ 79,37 | US$2.471.309.414 | US$ 244.499,60 | 0,45% | -- | 7.40 | 1.94 | 1.13 | 20.96 | 24.92 | 30.34 | 10.50 | 157.48 | 06/08/13 | |||
BLPA39 | MLP ETF | R$ 68,58 | US$1.767.850.764 | US$ 41.707,12 | 0,45% | -- | 4.13 | -3.21 | -1.54 | 9.12 | 15.62 | 27.26 | 5.72 | 54.85 | 18/04/12 | |||
BSDV39 | SuperDividend® ETF | R$ 62,75 | US$985.689.653 | US$ 500.373,68 | 0,58% | -- | 23.65 | 0.35 | 9.01 | 12.59 | 13.73 | 4.67 | 0.10 | 8.38 | 08/06/11 | |||
BQYL39 | Nasdaq 100 Covered Call ETF | R$ 31,20 | US$8.147.795.908 | US$ 98.446,92 | 0,6% | -- | 2.13 | 3.25 | 4.88 | 7.18 | 16.17 | 7.80 | 8.80 | 145.71 | 11/12/13 | |||
BSOC39 | Social Media ETF | R$ 36,76 | US$151.832.723 | US$ 2.414,40 | 0,65% | -- | 42.91 | 5.61 | 13.53 | 39.89 | 30.26 | 4.85 | 13.66 | 324.20 | 14/11/11 | |||
BBUG39 | Cybersecurity ETF | R$ 61,83 | US$1.093.322.837 | US$ 532.855,28 | 0,51% | -- | 9.71 | 2.89 | -4.81 | 13.74 | 14.32 | 10.66 | -- | 138.52 | 25/10/19 | |||
BCHQ39 | MSCI China Consumer Discretionary ETF | R$ 32,44 | US$233.679.917 | US$ 744.310,00 | 0,65% | -- | 27.34 | 7.59 | 15.99 | 13.02 | 12.56 | -1.07 | 9.13 | 94.32 | 30/11/09 | |||
BHER39 | Video Games & Esports ETF | R$ 44,16 | US$155.328.653 | US$ 1.300.724,16 | 0,5% | -- | 43.95 | 3.76 | 3.73 | 41.22 | 24.90 | 5.46 | -- | 136.16 | 25/10/19 | |||
BDRI39 | Autonomous & Electric Vehicles ETF | R$ 52,50 | US$330.163.569 | US$ 5.405,70 | 0,68% | -- | 23.58 | 8.75 | 21.32 | 22.74 | 13.80 | 12.28 | -- | 109.52 | 13/04/18 | |||
BFNX39 | FinTech ETF | R$ 37,44 | US$297.851.785 | US$ 4.956,15 | 0,68% | -- | 7.12 | -1.35 | -1.73 | 20.28 | 18.54 | -1.17 | -- | 138.11 | 12/09/16 | |||
BCLO39 | Cloud Computing ETF | R$ 41,40 | US$290.968.192 | US$ 79.771,45 | 0,68% | -- | -2.84 | 1.75 | -0.17 | 13.22 | 13.49 | -0.15 | -- | 57.49 | 12/04/19 | |||
BPVE39 | U.S. Infrastructure Development ETF | R$ 88,16 | US$9.614.210.798 | US$ 79.620,64 | 0,47% | -- | 18.08 | 2.45 | 9.32 | 16.44 | 28.22 | 23.91 | -- | 234.95 | 06/03/17 |
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES