Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | Preço de mercado BDR | Patrimônio Líquido ETF | Patrimônio Líquido BDR | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
DTCR39 | Data Center & Digital Infrastructure ETF | R$ 50,00 | US$387.047.619 | US$ 7.784,34 | 0,50% | 14.75 | -1.00 | 10.34 | 19.36 | 10.90 | -- | -- | 36.01 | 27/10/20 | ||||
RSSL39 | Russell 2000 ETF | R$ 50,27 | US$1.380.173.010 | US$ 1.113,72 | 0,08% | -- | 7.01 | 7.13 | 14.89 | 8.11 | -- | -- | -- | 18.23 | 04/06/24 | |||
ARGT39 | MSCI Argentina ETF | R$ 38,90 | US$734.108.403 | US$ 3.560.166,36 | 0,59% | -2.55 | -3.03 | -10.63 | 25.28 | 41.25 | 27.45 | 17.36 | 216.50 | 02/03/11 | ||||
TBIL39 | 1-3 Month T-Bill ETF | R$ 54,00 | US$1.536.657.150 | US$ 65.554,67 | 0,07% | -- | 2.86 | 0.38 | 1.09 | 4.52 | -- | -- | -- | 11.39 | 20/06/23 | |||
BAIQ39 | Artificial Intelligence & Technology ETF | R$ 83,40 | US$4.759.288.165 | US$ 1.024.902,30 | 0,68% | 16.78 | 0.99 | 11.83 | 27.55 | 28.13 | 13.68 | -- | 208.78 | 11/05/18 | ||||
BPFV39 | Variable Rate Preferred ETF | - | US$314.783.534 | - | 0,25% | 1.62 | 0.08 | 2.36 | 4.70 | 5.93 | 3.89 | -- | 28.78 | 22/06/20 | ||||
BPFR39 | U.S. Preferred ETF | R$ 52,90 | US$2.355.602.919 | US$ 271,88 | 0,23% | 2.43 | 1.37 | 4.97 | 1.64 | 3.06 | 0.86 | -- | 22.42 | 11/09/17 | ||||
BCAT39 | S&P 500 Catholic Values ETF | R$ 85,86 | US$1.049.085.784 | US$ 5.764,08 | 0,29% | 11.29 | 1.80 | 9.09 | 16.85 | 18.84 | 14.00 | -- | 250.23 | 18/04/16 | ||||
BSNS39 | Internet of Things ETF | - | US$219.753.984 | US$ 2.447,55 | 0,68% | 10.26 | 3.95 | 8.83 | 9.71 | 12.71 | 8.10 | -- | 173.86 | 12/09/16 | ||||
BCTE39 | CleanTech ETF | R$ 112,55 | US$23.810.761 | US$ 1.334,84 | 0,50% | 28.12 | 8.82 | 33.16 | 12.40 | -18.56 | -- | -- | -40.14 | 27/10/20 | ||||
BKCH39 | Blockchain ETF | R$ 165,35 | US$233.797.573 | US$ 75.336,04 | 0,50% | -- | 24.18 | 7.59 | 53.61 | 57.02 | 36.90 | -- | -- | -26.52 | 12/07/21 | |||
BGNO39 | Genomics & Biotechnology ETF | R$ 100,00 | US$46.812.882 | US$ 162.674,40 | 0,50% | -5.27 | 5.76 | 18.26 | -19.39 | -12.80 | -12.36 | -- | -39.76 | 05/04/19 | ||||
BMIL39 | Millennial Consumer ETF | R$ 66,90 | US$129.496.311 | US$ 8.436,48 | 0,50% | 10.51 | 2.71 | 6.56 | 24.23 | 20.83 | 9.36 | -- | 243.47 | 04/05/16 | ||||
BSRE39 | SuperDividend® REIT ETF | R$ 119,29 | US$199.815.605 | US$ 19.073,65 | 0,58% | 14.07 | 4.52 | 7.55 | 6.75 | 4.08 | 5.90 | 2.17 | 10.42 | 16/03/15 | ||||
BOTZ39 | Robotics & Artificial Intelligence ETF | R$ 46,21 | US$2.877.210.896 | US$ 531.588,60 | 0,68% | 0.55% | 5.34 | 0.33 | 8.98 | 7.04 | 17.79 | 4.66 | -- | 135.44 | 12/09/16 | |||
BLBT39 | Lithium & Battery Tech ETF | R$ 34,95 | US$1.173.767.274 | US$ 86.488,40 | 0,75% | 16.11 | 15.58 | 30.93 | 25.58 | -13.02 | 4.61 | 11.28 | 85.67 | 22/07/10 | ||||
BURA39 | Uranium ETF | R$ 75,71 | US$4.232.016.790 | US$ 6.765.375,19 | 0,69% | 51.84 | 3.06 | 27.07 | 62.28 | 23.90 | 30.90 | 13.30 | -40.02 | 04/11/10 | ||||
BCPX39 | Copper Miners ETF | R$ 55,52 | US$2.188.763.841 | US$ 2.324.327,72 | 0,65% | 29.30 | 15.09 | 21.02 | 16.41 | 20.37 | 19.95 | 14.42 | 57.45 | 19/04/10 | ||||
BSIL39 | Silver Miners ETF | R$ 68,10 | US$3.065.905.163 | US$ 1.026.240,06 | 0,65% | 81.88 | 21.88 | 34.97 | 81.85 | 36.90 | 4.60 | 12.57 | 56.94 | 19/04/10 | ||||
BDVD39 | SuperDividend® U.S. ETF | R$ 47,90 | US$645.187.554 | US$ 416.282,41 | 0,45% | 3.80 | 2.85 | 3.90 | 3.52 | 3.26 | 9.15 | 3.58 | 63.70 | 11/03/13 | ||||
BLPX39 | MLP & Energy Infrastructure ETF | R$ 81,97 | US$2.550.268.307 | US$ 182.407,39 | 0,45% | 5.36 | 0.12 | 2.44 | 18.88 | 19.75 | 26.59 | 8.70 | 152.59 | 06/08/13 | ||||
BLPA39 | MLP ETF | R$ 66,47 | US$1.820.405.416 | US$ 16.286,96 | 0,45% | 7.59 | -0.62 | 3.69 | 12.39 | 14.31 | 24.39 | 4.28 | 59.99 | 18/04/12 | ||||
BSDV39 | SuperDividend® ETF | R$ 64,52 | US$981.765.409 | US$ 489.105,02 | 0,58% | 23.23 | 4.53 | 14.39 | 18.49 | 8.16 | 3.72 | -0.27 | 8.01 | 08/06/11 | ||||
BQYL39 | Nasdaq 100 Covered Call ETF | R$ 30,51 | US$8.184.710.736 | US$ 49.462,75 | 0,60% | -1.08 | 0.40 | 4.73 | 5.62 | 12.03 | 6.77 | 8.58 | 137.97 | 11/12/13 | ||||
BSOC39 | Social Media ETF | R$ 36,76 | US$151.474.750 | US$ 2.309,20 | 0,65% | 35.32 | 4.35 | 22.96 | 46.11 | 21.56 | 3.06 | 12.92 | 301.68 | 14/11/11 | ||||
BBUG39 | Cybersecurity ETF | R$ 61,81 | US$1.147.877.539 | US$ 501.235,20 | 0,51% | 6.63 | -1.13 | -1.81 | 10.87 | 8.83 | 9.09 | -- | 131.82 | 25/10/19 | ||||
BCHQ39 | MSCI China Consumer Discretionary ETF | R$ 30,96 | US$241.720.345 | US$ 692.498,40 | 0,65% | 18.35 | 6.54 | 7.26 | 41.62 | 3.75 | -2.20 | 8.55 | 80.61 | 30/11/09 | ||||
BHER39 | Video Games & Esports ETF | R$ 44,07 | US$168.743.146 | US$ 1.087.299,56 | 0,50% | 38.74 | 4.20 | 11.84 | 46.44 | 17.12 | 4.70 | -- | 127.60 | 25/10/19 | ||||
BDRI39 | Autonomous & Electric Vehicles ETF | R$ 46,47 | US$341.786.319 | US$ 4.824,48 | 0,68% | 13.64 | 8.13 | 19.00 | 16.79 | 5.10 | 9.80 | -- | 92.67 | 13/04/18 | ||||
BFNX39 | FinTech ETF | R$ 36,04 | US$300.505.752 | US$ 9.333,50 | 0,68% | 8.59 | -0.96 | 10.85 | 24.32 | 13.28 | -1.49 | -- | 141.37 | 12/09/16 | ||||
BCLO39 | Cloud Computing ETF | R$ 41,22 | US$307.668.496 | US$ 62.429,75 | 0,68% | -4.50 | 1.01 | -0.13 | 13.48 | 10.53 | -0.97 | -- | 54.78 | 12/04/19 | ||||
BPVE39 | U.S. Infrastructure Development ETF | R$ 84,54 | US$9.362.220.536 | US$ 25.899,84 | 0,47% | 15.25 | 1.77 | 12.28 | 18.67 | 22.90 | 22.99 | -- | 226.94 | 06/03/17 |
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES