Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nome | Preço de mercado BDR | Patrimônio Líquido ETF | Patrimônio Líquido BDR | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
| DTCR39 | Data Center & Digital Infrastructure ETF | R$ 62,04 | US$1.196.577.074 | US$ 325.798,00 | 0,5% | -- | 12.86 | -6.89 | 12.86 | 47.41 | 23.50 | 10.56 | -- | 72.41 | 27/10/20 | |||
| RSSL39 | Russell 2000 ETF | R$ 50,15 | US$1.380.956.181 | US$ 93.036,38 | 0,08% | -- | 0.87 | -5.00 | 0.87 | 25.66 | -- | -- | -- | 25.66 | 04/06/24 | |||
| ARGT39 | MSCI Argentina ETF | R$ 47,42 | US$798.343.834 | US$ 4.850.940,12 | 0,59% | -- | 1.31 | 3.26 | 1.31 | 15.73 | 35.13 | 28.30 | 18.40 | 269.36 | 02/03/11 | |||
| TBIL39 | 1-3 Month T-Bill ETF | R$ 52,05 | US$2.520.056.884 | US$ 1.452.561,20 | 0,07% | -- | 0.87 | 0.29 | 0.87 | 4.09 | -- | -- | -- | 13.87 | 20/06/23 | |||
| BAIQ39 | Artificial Intelligence & Technology ETF | R$ 42,40 | US$7.221.136.643 | US$ 2.363.661,30 | 0,68% | -- | -9.26 | -8.14 | -9.26 | 27.47 | 23.69 | 10.54 | -- | 216.81 | 11/05/18 | |||
| BPFV39 | Variable Rate Preferred ETF | R$ 57,76 | US$292.221.068 | US$ 44,02 | 0,25% | -- | -1.25 | -2.59 | -1.25 | 0.51 | 6.08 | 2.11 | -- | 27.79 | 22/06/20 | |||
| BPFR39 | U.S. Preferred ETF | R$ 49,20 | US$2.233.040.392 | US$ 1.769,28 | 0,23% | -- | -2.21 | -4.13 | -2.21 | 2.75 | 3.83 | -0.46 | -- | 20.59 | 11/09/17 | |||
| BCAT39 | S&P 500 Catholic Values ETF | R$ 40,56 | US$1.091.173.564 | US$ 3.139,20 | 0,29% | -- | -4.99 | -5.24 | -4.99 | 16.88 | 17.07 | 10.86 | -- | 250.45 | 18/04/16 | |||
| BSNS39 | Internet of Things ETF | R$ 48,88 | US$183.997.890 | US$ 3.493,86 | 0,68% | -- | -0.11 | -9.44 | -0.11 | 13.53 | 4.24 | 2.82 | -- | 164.43 | 12/09/16 | |||
| BCTE39 | CleanTech ETF | R$ 37,86 | US$25.207.451 | US$ 79.467,66 | 0,5% | -- | 7.55 | -2.68 | 7.55 | 91.67 | -9.70 | -11.52 | -- | -21.27 | 27/10/20 | |||
| BKCH39 | Blockchain ETF | R$ 24,20 | US$195.983.695 | US$ 110.651,06 | 0,5% | -- | -12.74 | -10.50 | -12.74 | 72.78 | 41.44 | -- | -- | -34.30 | 12/07/21 | |||
| BGNO39 | Genomics & Biotechnology ETF | R$ 37,76 | US$49.206.136 | US$ 6.875,03 | 0,5% | -- | -3.93 | -8.57 | -3.93 | 38.11 | -3.37 | -13.12 | -- | -27.30 | 05/04/19 | |||
| BMIL39 | Millennial Consumer ETF | R$ 52,30 | US$90.727.400 | US$ 42.600,60 | 0,5% | -- | -13.26 | -6.50 | -13.26 | -5.49 | 11.17 | 0.53 | -- | 181.78 | 04/05/16 | |||
| BSRE39 | SuperDividend® REIT ETF | R$ 36,69 | US$211.258.032 | US$ 35.540,88 | 0,58% | -- | -1.59 | -6.82 | -1.59 | 8.14 | 7.35 | 1.60 | 1.21 | 12.19 | 16/03/15 | |||
| BOTZ39 | Robotics & Artificial Intelligence ETF | R$ 43,85 | US$2.944.289.382 | US$ 1.143.178,60 | 0,68% | -- | -10.05 | -16.70 | -10.05 | 15.46 | 9.11 | 0.03 | -- | 128.60 | 12/09/16 | |||
| BLBT39 | Lithium & Battery Tech ETF | R$ 48,09 | US$1.695.132.485 | US$ 530.749,31 | 0,75% | -- | 11.82 | -3.96 | 11.82 | 88.41 | 5.61 | 5.54 | 14.62 | 184.87 | 22/07/10 | |||
| BURA39 | Uranium ETF | R$ 42,49 | US$6.505.265.273 | US$ 15.411.840,60 | 0,69% | -- | 10.53 | -12.85 | 10.53 | 117.37 | 39.53 | 25.38 | 16.21 | -26.91 | 04/11/10 | |||
| BCPX39 | Copper Miners ETF | R$ 40,01 | US$6.707.480.672 | US$ 10.383.699,22 | 0,65% | -- | 2.91 | -22.06 | 2.91 | 95.77 | 27.09 | 18.75 | 20.23 | 141.85 | 19/04/10 | |||
| BSIL39 | Silver Miners ETF | R$ 48,05 | US$5.131.136.173 | US$ 11.623.928,16 | 0,65% | -- | 6.49 | -24.71 | 6.49 | 129.76 | 44.71 | 18.97 | 14.56 | 144.36 | 19/04/10 | |||
| BDVD39 | SuperDividend® U.S. ETF | R$ 48,63 | US$711.477.275 | US$ 546.497,00 | 0,45% | -- | 10.30 | -3.20 | 10.30 | 7.87 | 9.82 | 6.15 | 4.04 | 79.37 | 11/03/13 | |||
| BLPX39 | MLP & Energy Infrastructure ETF | R$ 46,71 | US$3.294.379.312 | US$ 690.303,14 | 0,45% | -- | 23.52 | 3.92 | 23.52 | 21.42 | 29.14 | 24.97 | 14.20 | 211.39 | 06/08/13 | |||
| BLPA39 | MLP ETF | R$ 36,19 | US$2.166.494.274 | US$ 41.265,55 | 0,77% | -- | 13.63 | 0.80 | 13.63 | 9.29 | 17.56 | 19.10 | 7.83 | 78.98 | 18/04/12 | |||
| BSDV39 | SuperDividend® ETF | R$ 65,27 | US$1.238.689.683 | US$ 709.815,63 | 0,58% | -- | 6.03 | -3.73 | 6.03 | 32.48 | 14.56 | 0.63 | 0.37 | 19.21 | 08/06/11 | |||
| BQYL39 | Nasdaq 100 Covered Call ETF | R$ 29,70 | US$8.078.984.580 | US$ 135.636,24 | 0,6% | -- | -0.02 | -1.59 | -0.02 | 16.23 | 12.90 | 7.01 | 8.94 | 162.93 | 11/12/13 | |||
| BSOC39 | Social Media ETF | R$ 39,56 | US$87.703.795 | US$ 4.902,74 | 0,65% | -- | -22.56 | -13.47 | -22.56 | -1.74 | 5.45 | -8.10 | 9.14 | 198.96 | 14/11/11 | |||
| BBUG39 | Cybersecurity ETF | R$ 43,58 | US$827.116.316 | US$ 150.560,63 | 0,5% | -- | -17.70 | -0.32 | -17.70 | -22.26 | 2.35 | 0.58 | -- | 69.63 | 25/10/19 | |||
| BCHQ39 | MSCI China Consumer Discretionary ETF | R$ 25,45 | US$148.758.447 | US$ 607.268,26 | 0,65% | -- | -8.87 | -5.52 | -8.87 | -11.14 | 0.91 | -8.86 | 7.08 | 57.02 | 30/11/09 | |||
| BHER39 | Video Games & Esports ETF | R$ 32,85 | US$80.033.808 | US$ 210.834,28 | 0,5% | -- | -14.08 | -7.09 | -14.08 | 3.36 | 9.19 | -3.10 | -- | 79.79 | 25/10/19 | |||
| BDRI39 | Autonomous & Electric Vehicles ETF | R$ 53,16 | US$327.560.083 | US$ 10.677,80 | 0,68% | -- | 1.86 | -7.96 | 1.86 | 44.90 | 9.97 | 3.98 | -- | 124.28 | 13/04/18 | |||
| BFNX39 | FinTech ETF | R$ 24,62 | US$176.193.710 | US$ 1.737,75 | 0,68% | -- | -21.77 | -5.85 | -21.77 | -16.02 | 3.96 | -10.90 | -- | 64.33 | 12/09/16 | |||
| BCLO39 | Cloud Computing ETF | R$ 34,08 | US$206.351.186 | US$ 244.103,88 | 0,68% | -- | -13.76 | 3.84 | -13.76 | -7.01 | 2.05 | -5.08 | -- | 31.73 | 12/04/19 | |||
| BPVE39 | U.S. Infrastructure Development ETF | R$ 43,32 | US$11.634.412.823 | US$ 45.823,39 | 0,47% | -- | 6.36 | -7.77 | 6.36 | 36.00 | 22.38 | 16.06 | -- | 259.75 | 06/03/17 | |||
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES