Desempenho Cumulativo (%) |
Desempenho Anual (%) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | Preço de mercado BDR | Patrimônio Líquido ETF | Patrimônio Líquido BDR | Despesa B.1 | Despesa L.2 | Informativo | Ano | 1 Mês | 3 Meses | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos | Todos | Desde | Resumo da Metodologia do Índice | Prospecto & Regulatório |
DTCR39 | Data Center & Digital Infrastructure ETF | R$ 50,00 | US$283.271.807 | US$ 1.291,49 | 0,50% | 3.99 | 3.49 | -2.77 | 18.62 | 4.93 | -- | -- | 23.27 | 27/10/20 | ||||
RSSL39 | Russell 2000 ETF | R$ 46,25 | US$1.383.953.996 | US$ 991,33 | 0,08% | -- | -6.85 | 5.34 | -4.10 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 04/06/24 | |||
ARGT39 | MSCI Argentina ETF | R$ 47,50 | US$1.023.895.284 | US$ 893.046,81 | 0,59% | 9.03 | 5.18 | 8.33 | 45.91 | 45.51 | 34.57 | 16.97 | 254.13 | 02/03/11 | ||||
TBIL39 | 1-3 Month T-Bill ETF | R$ 55,79 | US$1.516.144.877 | US$ 257.467,68 | 0,07% | -- | 1.75 | 0.37 | 1.06 | 4.78 | -- | -- | -- | 10.19 | 20/06/23 | |||
BAIQ39 | Artificial Intelligence & Technology ETF | R$ 79,89 | US$3.584.111.320 | US$ 3.722.043,12 | 0,68% | 4.43 | 9.06 | 3.20 | 21.29 | 21.36 | 15.98 | -- | 176.12 | 11/05/18 | ||||
BPFV39 | Variable Rate Preferred ETF | - | US$305.533.531 | US$ 0,00 | 0,25% | -0.73 | -0.57 | -3.03 | 3.85 | 4.31 | -- | -- | 25.81 | 22/06/20 | ||||
BPFR39 | U.S. Preferred ETF | - | US$2.259.946.939 | US$ 1.784,64 | 0,23% | -2.42 | 0.27 | -4.15 | 0.58 | 0.35 | 1.00 | -- | 16.62 | 11/09/17 | ||||
BCAT39 | S&P 500 Catholic Values ETF | R$ 82,05 | US$938.076.573 | US$ 4.505,54 | 0,29% | 2.02 | 7.31 | 0.71 | 14.56 | 13.94 | 15.27 | -- | 221.06 | 18/04/16 | ||||
BSNS39 | Internet of Things ETF | - | US$221.764.327 | US$ 2.276,82 | 0,68% | 1.32 | 9.61 | -2.16 | -2.15 | 7.07 | 9.94 | -- | 151.64 | 12/09/16 | ||||
BCTE39 | CleanTech ETF | R$ 13,84 | US$19.749.118 | US$ 1.022,27 | 0,50% | -3.79 | 11.86 | 3.12 | -32.56 | -23.03 | -- | -- | -55.05 | 27/10/20 | ||||
BKCH39 | Blockchain ETF | R$ 138,00 | US$168.564.829 | US$ 206.809,20 | 0,50% | -- | -19.16 | 12.71 | -4.96 | -0.52 | 10.72 | -- | -- | -52.17 | 12/07/21 | |||
BGNO39 | Genomics & Biotechnology ETF | R$ 23,05 | US$44.179.009 | US$ 146.119,92 | 0,50% | -19.90 | -5.24 | -15.82 | -23.60 | -13.44 | -13.96 | -- | -49.06 | 05/04/19 | ||||
BMIL39 | Millennial Consumer ETF | - | US$122.290.226 | US$ 7.733,44 | 0,50% | 3.71 | 7.86 | -1.04 | 23.99 | 16.81 | 12.53 | -- | 222.34 | 04/05/16 | ||||
BSRE39 | SuperDividend® REIT ETF | R$ 115,56 | US$183.819.552 | US$ 15.281,39 | 0,58% | 6.06 | 1.00 | -1.07 | 12.57 | 0.28 | 6.69 | 0.39 | 2.67 | 16/03/15 | ||||
BOTZ39 | Robotics & Artificial Intelligence ETF | R$ 44,00 | US$2.612.531.430 | US$ 452.376,96 | 0,68% | -3.34 | 8.35 | -3.19 | 0.95 | 9.31 | 6.22 | -- | 116.05 | 12/09/16 | ||||
BLBT39 | Lithium & Battery Tech ETF | R$ 26,13 | US$828.193.751 | US$ 71.775,20 | 0,75% | -11.32 | -0.98 | -10.73 | -15.57 | -20.34 | 5.93 | 5.26 | 41.82 | 22/07/10 | ||||
BURA39 | Uranium ETF | R$ 70,59 | US$3.734.962.202 | US$ 7.817.574,03 | 0,69% | 19.49 | 27.73 | 29.17 | 2.69 | 16.83 | 27.73 | 7.13 | -52.80 | 04/11/10 | ||||
BCPX39 | Copper Miners ETF | R$ 47,30 | US$1.834.533.511 | US$ 2.569.508,00 | 0,65% | 6.84 | 7.48 | 7.26 | -13.15 | 3.67 | 24.12 | 8.39 | 30.10 | 19/04/10 | ||||
BSIL39 | Silver Miners ETF | R$ 52,98 | US$1.956.250.845 | US$ 745.962,72 | 0,65% | 34.75 | 5.83 | 23.96 | 27.20 | 13.46 | 5.12 | 6.19 | 16.28 | 19/04/10 | ||||
BDVD39 | SuperDividend® U.S. ETF | R$ 48,50 | US$642.781.502 | US$ 347.182,16 | 0,45% | -0.09 | -1.40 | -5.67 | 6.61 | 0.53 | 9.55 | 2.20 | 57.56 | 11/03/13 | ||||
BLPX39 | MLP & Energy Infrastructure ETF | R$ 84,78 | US$2.617.554.437 | US$ 7.203,69 | 0,45% | 2.84 | 2.14 | -2.60 | 27.94 | 17.45 | 25.89 | 6.71 | 146.57 | 06/08/13 | ||||
BLPA39 | MLP ETF | R$ 68,91 | US$1.768.481.392 | US$ 15.276,00 | 0,45% | 3.75 | 1.55 | -5.88 | 13.45 | 13.47 | 20.56 | 2.32 | 54.28 | 18/04/12 | ||||
BSDV39 | SuperDividend® ETF | R$ 61,92 | US$865.614.830 | US$ 392.578,20 | 0,58% | 7.72 | 4.13 | 4.58 | 5.18 | -1.28 | 2.91 | -2.62 | -5.58 | 08/06/11 | ||||
BQYL39 | Nasdaq 100 Covered Call ETF | R$ 30,70 | US$8.366.491.716 | US$ 47.473,92 | 0,60% | -5.55 | 1.32 | -5.90 | 6.12 | 9.44 | 7.88 | 7.66 | 127.22 | 11/12/13 | ||||
BSOC39 | Social Media ETF | R$ 28,98 | US$135.081.823 | US$ 2.049,20 | 0,65% | 10.06 | 8.03 | 0.99 | 11.90 | 9.14 | 4.64 | 9.09 | 226.68 | 14/11/11 | ||||
BBUG39 | Cybersecurity ETF | R$ 67,06 | US$1.159.064.115 | US$ 482.997,90 | 0,51% | 8.59 | 2.95 | 3.22 | 24.24 | 10.44 | 13.08 | -- | 136.08 | 25/10/19 | ||||
BCHQ39 | MSCI China Consumer Discretionary ETF | R$ 29,68 | US$234.766.073 | US$ 1.061.208,00 | 0,65% | 10.34 | 1.87 | -1.85 | 20.88 | 2.80 | 3.67 | 4.57 | 68.38 | 30/11/09 | ||||
BHER39 | Video Games & Esports ETF | R$ 45,00 | US$162.673.151 | US$ 1.667.839,32 | 0,50% | 24.05 | 4.48 | 11.36 | 42.93 | 8.89 | 8.43 | -- | 103.51 | 25/10/19 | ||||
BDRI39 | Autonomous & Electric Vehicles ETF | R$ 41,20 | US$306.702.173 | US$ 3.776,64 | 0,68% | -4.50 | 6.16 | -2.78 | -8.87 | -2.46 | 11.52 | -- | 61.91 | 13/04/18 | ||||
BFNX39 | FinTech ETF | R$ 31,50 | US$305.656.715 | US$ 6.227,40 | 0,68% | -2.04 | 8.56 | -0.20 | 22.42 | 7.06 | 0.33 | -- | 117.74 | 12/09/16 | ||||
BCLO39 | Cloud Computing ETF | R$ 42,52 | US$333.288.037 | US$ 61.153,80 | 0,68% | -4.38 | 6.16 | -2.63 | 17.47 | 8.73 | 3.19 | -- | 54.99 | 12/04/19 | ||||
BPVE39 | U.S. Infrastructure Development ETF | R$ 76,90 | US$8.498.740.329 | US$ 54.095,59 | 0,47% | 2.65 | 8.10 | 3.26 | 7.84 | 18.00 | 23.86 | -- | 191.18 | 06/03/17 |
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES